Konservativ vs. liberal
Wie positionieren sich die Mitglieder des Nationalrats auf der Achse zwischen konservativ-traditionalistisch und liberal-progressiv?
"Konservativ" und "liberal" werden als sozio-kulturellen Gegensatz definiert. Als konservativ-traditionalistische Positionen gelten das Festhalten an gesellschaftlichen Konventionen und religiösen Wertvorstellungen, Bewahrung der nationalen kulturellen Identität, Ausüben von Kontrolle und Anwendung repressiver Mittel zwecks Erhalt der Ordnung, Separierung statt Durchmischung. Liberal-progressive Positionen betonen Sekularität und selbstbestimmte Lebensführung, Offenheit gegenüber fremden Personen und Kulturen, Neugier auf Neues und Offenheit gegenüber wissenschaftlichem und technischem Fortschritt, die Devise "Leben und leben lassen", Durchmischung statt Separierung.
Zahlen & Fakten
Konservativ-liberal-Rating im NR
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Konservativ-liberal-Rating nach Partei
Konservativ-liberal-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder auf der Achse zwischen konservativ-traditionalistisch und liberal-progressiv?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 0% = konservativ - 100% = liberal
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Liberal = 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 48 | 48 | 100,0% |
2 | Jans | Beat | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2010 - 2020 | 7 | 7 | 100,0% |
3 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 94 | 96 | 97,9% |
4 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 78 | 81 | 96,3% |
5 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 27 | 96,3% |
6 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 73 | 76 | 96,1% |
7 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 75 | 78 | 96,1% |
8 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 75 | 78 | 96,1% |
9 | Reynard | Mathias | SP | VS | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 12 | 13 | 96,0% |
10 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 71 | 74 | 95,9% |
11 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 70 | 73 | 95,9% |
12 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 87 | 91 | 95,6% |
13 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 65 | 68 | 95,6% |
14 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 76 | 80 | 95,6% |
15 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 104 | 109 | 95,4% |
16 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 102 | 107 | 95,3% |
17 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 103 | 108 | 95,3% |
18 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 102 | 107 | 95,3% |
19 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 101 | 106 | 95,3% |
20 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 101 | 106 | 95,3% |
21 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 102 | 107 | 95,3% |
22 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 102 | 107 | 95,3% |
23 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 99 | 104 | 95,2% |
24 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 100 | 105 | 95,2% |
25 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 100 | 105 | 95,2% |
26 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 76 | 80 | 95,0% |
27 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 76 | 80 | 95,0% |
28 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 95 | 100 | 95,0% |
29 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 95 | 100 | 95,0% |
30 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 73 | 77 | 94,8% |
31 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 92 | 97 | 94,8% |
32 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 100 | 106 | 94,8% |
33 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 101 | 107 | 94,8% |
34 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 72 | 76 | 94,7% |
35 | Nordmann | Roger | SP | VD | Amtierend | NR 2004 - heute | 98 | 104 | 94,7% |
36 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 97 | 103 | 94,6% |
37 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 104 | 110 | 94,5% |
38 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 104 | 110 | 94,5% |
39 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 104 | 110 | 94,5% |
40 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 104 | 110 | 94,5% |
41 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 93 | 99 | 94,4% |
42 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 101 | 107 | 94,4% |
43 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 102 | 108 | 94,4% |
44 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 102 | 108 | 94,4% |
45 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 102 | 108 | 94,4% |
46 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 102 | 108 | 94,4% |
47 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 68 | 72 | 94,4% |
48 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 102 | 108 | 94,4% |
49 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 85 | 90 | 94,4% |
50 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 75 | 80 | 94,3% |
51 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 74 | 79 | 94,3% |
52 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 74 | 79 | 94,3% |
53 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 73 | 78 | 94,2% |
54 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 97 | 103 | 94,2% |
55 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 98 | 104 | 94,2% |
56 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 98 | 104 | 94,2% |
57 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 72 | 77 | 94,1% |
58 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 102 | 109 | 94,0% |
59 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 102 | 109 | 94,0% |
60 | Munz | Martina | SP | SH | Amtierend | NR 2013 - heute | 101 | 108 | 94,0% |
61 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 70 | 75 | 94,0% |
62 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 100 | 107 | 93,9% |
63 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 93 | 99 | 93,9% |
64 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 76 | 81 | 93,8% |
65 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 98 | 105 | 93,8% |
66 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 103 | 110 | 93,6% |
67 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 98 | 105 | 93,3% |
68 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 75 | 81 | 93,2% |
69 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 101 | 109 | 93,1% |
70 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
71 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
72 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
73 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
74 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
75 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
76 | Roth | David | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
77 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
78 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
79 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
80 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
81 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
82 | Tschopp | Jean | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 25 | 27 | 92,6% |
83 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 85 | 92 | 92,4% |
84 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 98 | 106 | 92,4% |
85 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 24 | 26 | 92,3% |
86 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 66 | 71 | 92,3% |
87 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 1979 - 1989, NR 2007 - 2011, NR 2015 - 2022 | 22 | 24 | 91,5% |
88 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 28 | 32 | 87,3% |
89 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 93 | 109 | 85,3% |
90 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 74 | 87 | 85,1% |
91 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 64 | 76 | 84,2% |
92 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 91 | 108 | 84,2% |
93 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 90 | 107 | 84,0% |
94 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 47 | 56 | 83,9% |
95 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 57 | 68 | 83,8% |
96 | Mettler | Melanie | glp | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 84 | 101 | 83,2% |
97 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 76 | 92 | 83,1% |
98 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 87 | 105 | 82,9% |
99 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 58 | 71 | 81,7% |
100 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 67 | 82 | 81,6% |
101 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 21 | 81,0% |
102 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 61 | 76 | 80,3% |
103 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 65 | 81 | 80,1% |
104 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 20 | 25 | 80,0% |
105 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 58 | 73 | 80,0% |
106 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 54 | 68 | 79,4% |
107 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 59 | 76 | 77,5% |
108 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 28 | 75,0% |
109 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 20 | 27 | 74,1% |
110 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 73 | 101 | 72,1% |
111 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 25 | 72,0% |
112 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 20 | 28 | 71,4% |
113 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 17 | 24 | 70,2% |
114 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 28 | 67,9% |
115 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 28 | 67,9% |
116 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 28 | 67,9% |
117 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 28 | 67,9% |
118 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 27 | 66,7% |
119 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 16 | 24 | 66,7% |
120 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2006 - 2022 | 14 | 21 | 66,7% |
121 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 27 | 66,7% |
122 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 26 | 65,4% |
123 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 32 | 49 | 65,3% |
124 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 53 | 82 | 65,0% |
125 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 51 | 79 | 65,0% |
126 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 14 | 22 | 63,6% |
127 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 52 | 82 | 63,4% |
128 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 64 | 102 | 63,1% |
129 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 27 | 63,0% |
130 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 61 | 98 | 62,6% |
131 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 62 | 100 | 62,3% |
132 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 42 | 68 | 61,8% |
133 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 36 | 59 | 61,5% |
134 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 62 | 103 | 60,5% |
135 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 35 | 59 | 59,8% |
136 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 44 | 76 | 58,3% |
137 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 61 | 107 | 57,3% |
138 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 59 | 104 | 57,0% |
139 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 48 | 85 | 56,8% |
140 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 58 | 103 | 56,6% |
141 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 47 | 84 | 56,3% |
142 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 37 | 67 | 55,2% |
143 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 57 | 104 | 55,1% |
144 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 23 | 42 | 54,8% |
145 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 55 | 101 | 54,7% |
146 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 55 | 101 | 54,7% |
147 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 55 | 101 | 54,7% |
148 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 47 | 87 | 54,3% |
149 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 17 | 32 | 54,0% |
150 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 58 | 108 | 54,0% |
151 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 54 | 101 | 53,7% |
152 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 56 | 105 | 53,6% |
153 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 42 | 79 | 53,5% |
154 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 35 | 65 | 53,5% |
155 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 56 | 105 | 53,3% |
156 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 58 | 110 | 53,0% |
157 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 55 | 105 | 52,6% |
158 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 25 | 48 | 52,6% |
159 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 56 | 108 | 52,1% |
160 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 51 | 99 | 51,8% |
161 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 37 | 72 | 51,7% |
162 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 38 | 74 | 51,7% |
163 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 46 | 89 | 51,7% |
164 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 37 | 73 | 50,0% |
165 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 40 | 80 | 49,7% |
166 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 32 | 65 | 49,6% |
167 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 48 | 98 | 49,2% |
168 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 50 | 103 | 48,8% |
169 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 51 | 106 | 48,3% |
170 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 107 | 47,9% |
171 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 36 | 76 | 47,7% |
172 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 46 | 98 | 46,9% |
173 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 35 | 76 | 46,4% |
174 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 47 | 102 | 46,3% |
175 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 10 | 22 | 45,5% |
176 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 44 | 98 | 45,1% |
177 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 38 | 86 | 44,4% |
178 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 30 | 69 | 43,8% |
179 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 43 | 99 | 43,7% |
180 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 46 | 106 | 43,6% |
181 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 41 | 96 | 42,9% |
182 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 32 | 76 | 42,4% |
183 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 41 | 98 | 42,1% |
184 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 32 | 81 | 39,8% |
185 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 30 | 77 | 39,2% |
186 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 18 | 49 | 37,1% |
187 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 10 | 20,0% |
188 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 4 | 28 | 14,3% |
189 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 13 | 94 | 13,4% |
190 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 3 | 22 | 11,6% |
191 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 11 | 98 | 10,8% |
192 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 11 | 103 | 10,2% |
193 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 11 | 105 | 10,0% |
194 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 6 | 56 | 9,8% |
195 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 6 | 57 | 9,7% |
196 | Nidegger | Yves | SVP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 6 | 57 | 9,7% |
197 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 5 | 47 | 9,7% |
198 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 10 | 100 | 9,5% |
199 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 10 | 101 | 9,4% |
200 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 10 | 106 | 9,0% |
201 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 9 | 96 | 8,9% |
202 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 9 | 104 | 8,2% |
203 | Wobmann | Walter | SVP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 7 | 80 | 8,2% |
204 | Bircher | Martina | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 9 | 105 | 8,1% |
205 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 93 | 8,1% |
206 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 9 | 106 | 8,1% |
207 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 7 | 81 | 8,1% |
208 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 9 | 108 | 7,9% |
209 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 9 | 110 | 7,8% |
210 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 9 | 110 | 7,8% |
211 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 26 | 7,7% |
212 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 26 | 7,7% |
213 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 8 | 101 | 7,5% |
214 | Calame | Didier | SVP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 27 | 7,4% |
215 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 27 | 7,4% |
216 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 27 | 7,4% |
217 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 27 | 7,4% |
218 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 27 | 7,4% |
219 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 6 | 75 | 7,4% |
220 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 41 | 7,3% |
221 | Keller | Peter | SVP | NW | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 6 | 76 | 7,3% |
222 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 105 | 7,2% |
223 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 8 | 104 | 7,2% |
224 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Amtierend | NR 2019 - heute | 8 | 105 | 7,2% |
225 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
226 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
227 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 5 | 64 | 7,1% |
228 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
229 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
230 | Schmid | Pascal | SVP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
231 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
232 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
233 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 108 | 7,0% |
234 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 107 | 7,0% |
235 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 109 | 6,9% |
236 | Herzog | Verena | SVP | TG | Mp Not Seated | NR 2013 - 2023 | 6 | 80 | 6,9% |
237 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 8 | 109 | 6,9% |
238 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 5 | 68 | 6,7% |
239 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 7 | 99 | 6,6% |
240 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 7 | 105 | 6,2% |
241 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 106 | 6,2% |
242 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 107 | 6,1% |
243 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 7 | 109 | 6,0% |
244 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 7 | 108 | 6,0% |
245 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 7 | 109 | 6,0% |
246 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Amtierend | NR 2010 - heute | 6 | 104 | 5,8% |
247 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 5 | 79 | 5,7% |
