Konservativ vs. liberal
Wie positionieren sich die Mitglieder des Nationalrats auf der Achse zwischen konservativ-traditionalistisch und liberal-progressiv?
"Konservativ" und "liberal" werden als sozio-kulturellen Gegensatz definiert. Als konservativ-traditionalistische Positionen gelten das Festhalten an gesellschaftlichen Konventionen und religiösen Wertvorstellungen, Bewahrung der nationalen kulturellen Identität, Ausüben von Kontrolle und Anwendung repressiver Mittel zwecks Erhalt der Ordnung, Separierung statt Durchmischung. Liberal-progressive Positionen betonen Sekularität und selbstbestimmte Lebensführung, Offenheit gegenüber fremden Personen und Kulturen, Neugier auf Neues und Offenheit gegenüber wissenschaftlichem und technischem Fortschritt, die Devise "Leben und leben lassen", Durchmischung statt Separierung.
Zahlen & Fakten
Konservativ-liberal-Rating im NR
URL copied!
Failed
Code copied!
Failed
54,9%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = liberal)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
URL copied!
Failed
Code copied!
Failed
Tiana Angelina Moser (glp)
71,4%
71,4%
Konservativ-liberal-Rating nach Partei
URL copied!
Failed
Code copied!
Failed
Liberalste Partei
GRÜNE
Konservativste Partei
SVP
Konservativ-liberal-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
URL copied!
Failed
Code copied!
Failed
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder auf der Achse zwischen konservativ-traditionalistisch und liberal-progressiv?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 0% = konservativ - 100% = liberal
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Counted | Total | Konservativ vs. liberal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | 12 | 12 | 100,0% |
2 | Meyer | Mattea | SP | ZH | 39 | 40 | 97,5% |
3 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | 17 | 18 | 94,4% |
4 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | 31 | 33 | 93,9% |
5 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | 43 | 46 | 93,5% |
6 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | 43 | 46 | 93,5% |
7 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | 42 | 45 | 93,3% |
8 | Friedl | Claudia | SP | SG | 41 | 44 | 93,2% |
9 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | 41 | 44 | 93,2% |
10 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | 41 | 44 | 93,2% |
11 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | 41 | 44 | 93,2% |
12 | Widmer | Céline | SP | ZH | 41 | 44 | 93,2% |
13 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | 40 | 43 | 93,0% |
14 | Gysi | Barbara | SP | SG | 40 | 43 | 93,0% |
15 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | 40 | 43 | 93,0% |
16 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | 40 | 43 | 93,0% |
17 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | 40 | 43 | 93,0% |
18 | Marti | Min Li | SP | ZH | 39 | 42 | 92,9% |
19 | Feri | Yvonne | SP | AG | 38 | 41 | 92,7% |
20 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | 35 | 38 | 92,1% |
21 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | 22 | 24 | 91,7% |
22 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | 43 | 47 | 91,5% |
23 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | 43 | 47 | 91,5% |
24 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | 43 | 47 | 91,5% |
25 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | 43 | 47 | 91,5% |
26 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | 43 | 47 | 91,5% |
27 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | 43 | 47 | 91,5% |
28 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | 42 | 46 | 91,3% |
29 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | 42 | 46 | 91,3% |
30 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | 42 | 46 | 91,3% |
31 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | 42 | 46 | 91,3% |
32 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | 41 | 45 | 91,1% |
33 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | 41 | 45 | 91,1% |
34 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | 41 | 45 | 91,1% |
35 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | 41 | 45 | 91,1% |
36 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | 41 | 45 | 91,1% |
37 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | 41 | 45 | 91,1% |
38 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | 41 | 45 | 91,1% |
39 | Marti | Samira | SP | BL | 41 | 45 | 91,1% |
40 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | 41 | 45 | 91,1% |
41 | Barrile | Angelo | SP | ZH | 30 | 33 | 90,9% |
42 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | 40 | 44 | 90,9% |
43 | Pult | Jon | SP | GR | 40 | 44 | 90,9% |
44 | Aebischer | Matthias | SP | BE | 39 | 43 | 90,7% |
45 | Nordmann | Roger | SP | VD | 39 | 43 | 90,7% |
46 | Storni | Bruno | SP | TI | 39 | 43 | 90,7% |
47 | Wermuth | Cédric | SP | AG | 38 | 42 | 90,5% |
48 | Wyss | Sarah | SP | BS | 28 | 31 | 90,3% |
49 | Masshardt | Nadine | SP | BE | 36 | 40 | 90,0% |
50 | Dandrès | Christian | SP | GE | 42 | 47 | 89,4% |
51 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | 42 | 47 | 89,4% |
52 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | 41 | 46 | 89,1% |
53 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | 41 | 46 | 89,1% |
54 | Molina | Fabian | SP | ZH | 41 | 46 | 89,1% |
55 | Atici | Mustafa | SP | BS | 40 | 45 | 88,9% |
56 | Marra | Ada | SP | VD | 40 | 45 | 88,9% |
57 | Munz | Martina | SP | SH | 40 | 45 | 88,9% |
58 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | 39 | 44 | 88,6% |
59 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | 39 | 44 | 88,6% |
60 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | 39 | 44 | 88,6% |
61 | Suter | Gabriela | SP | AG | 39 | 44 | 88,6% |
62 | Hurni | Baptiste | SP | NE | 38 | 43 | 88,4% |
63 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | 30 | 34 | 88,2% |
64 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | 30 | 34 | 88,2% |
65 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | 36 | 41 | 87,8% |
66 | Bendahan | Samuel | SP | VD | 40 | 46 | 87,0% |
67 | Roth | Franziska | SP | SO | 40 | 46 | 87,0% |
68 | Funiciello | Tamara | SP | BE | 37 | 43 | 86,0% |
69 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | 35 | 41 | 85,4% |
70 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | 24 | 29 | 82,8% |
71 | Fischer | Roland | glp | LU | 32 | 41 | 78,0% |
72 | Bäumle | Martin | glp | ZH | 28 | 36 | 77,8% |
73 | Christ | Katja | glp | BS | 34 | 45 | 75,6% |
74 | Flach | Beat | glp | AG | 35 | 47 | 74,5% |
75 | Mäder | Jörg | glp | ZH | 35 | 47 | 74,5% |
76 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | 33 | 45 | 73,3% |
77 | Brunner | Thomas | glp | SG | 32 | 44 | 72,7% |
78 | Pointet | François | glp | VD | 34 | 47 | 72,3% |
79 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | 26 | 36 | 72,2% |
80 | Mettler | Melanie | glp | BE | 30 | 42 | 71,4% |
81 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | 30 | 42 | 71,4% |
82 | Gredig | Corina | glp | ZH | 32 | 45 | 71,1% |
83 | Grossen | Jürg | glp | BE | 27 | 38 | 71,1% |
84 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | 26 | 37 | 70,3% |
85 | Matter | Michel | glp | GE | 32 | 46 | 69,6% |
86 | Weber | Céline | glp | VD | 11 | 17 | 64,7% |
87 | Landolt | Martin | Mitte | GL | 23 | 39 | 59,0% |
88 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | 12 | 21 | 57,1% |
89 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | 22 | 39 | 56,4% |
90 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | 19 | 34 | 55,9% |
91 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | 25 | 45 | 55,6% |
92 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | 23 | 42 | 54,8% |
93 | Markwalder | Christa | FDP | BE | 17 | 31 | 54,8% |
94 | Gössi | Petra | FDP | SZ | 21 | 39 | 53,8% |
95 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | 22 | 41 | 53,7% |
96 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | 22 | 41 | 53,7% |
97 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | 23 | 43 | 53,5% |
98 | Fiala | Doris | FDP | ZH | 20 | 38 | 52,6% |
99 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | 21 | 40 | 52,5% |
100 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | 24 | 46 | 52,2% |
101 | Studer | Lilian | EVP | AG | 24 | 46 | 52,2% |
102 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | 22 | 43 | 51,2% |
103 | Walti | Beat | FDP | ZH | 21 | 41 | 51,2% |
104 | Cottier | Damien | FDP | NE | 23 | 45 | 51,1% |
105 | Giacometti | Anna | FDP | GR | 23 | 45 | 51,1% |
106 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | 24 | 47 | 51,1% |
107 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | 23 | 45 | 51,1% |
108 | Fluri | Kurt | FDP | SO | 23 | 46 | 50,0% |
109 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | 19 | 38 | 50,0% |
110 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | 22 | 44 | 50,0% |
111 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | 22 | 44 | 50,0% |
112 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | 22 | 44 | 50,0% |
113 | Riniker | Maja | FDP | AG | 23 | 47 | 48,9% |
114 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | 22 | 45 | 48,9% |
115 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | 21 | 43 | 48,8% |
116 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | 22 | 46 | 47,8% |
117 | Sauter | Regine | FDP | ZH | 22 | 46 | 47,8% |
118 | Lüscher | Christian | FDP | GE | 20 | 42 | 47,6% |
119 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | 20 | 42 | 47,6% |
120 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | 19 | 40 | 47,5% |
121 | Dobler | Marcel | FDP | SG | 22 | 47 | 46,8% |
122 | Farinelli | Alex | FDP | TI | 22 | 47 | 46,8% |
123 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | 22 | 47 | 46,8% |
124 | Feller | Olivier | FDP | VD | 20 | 43 | 46,5% |
125 | Stadler | Simon | Mitte | UR | 20 | 44 | 45,5% |
126 | Schilliger | Peter | FDP | LU | 18 | 41 | 43,9% |
127 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | 20 | 46 | 43,5% |
128 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | 20 | 46 | 43,5% |
129 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | 16 | 37 | 43,2% |
130 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | 18 | 43 | 41,9% |
131 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | 18 | 44 | 40,9% |
132 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | 17 | 42 | 40,5% |
133 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | 19 | 47 | 40,4% |
134 | Lohr | Christian | Mitte | TG | 18 | 45 | 40,0% |
135 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | 16 | 42 | 38,1% |
136 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | 16 | 42 | 38,1% |
137 | Paganini | Nicolo | Mitte | SG | 17 | 45 | 37,8% |
138 | Müller | Leo | Mitte | LU | 16 | 44 | 36,4% |
139 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | 16 | 44 | 36,4% |
140 | Candinas | Martin | Mitte | GR | 14 | 40 | 35,0% |
141 | Ritter | Markus | Mitte | SG | 14 | 40 | 35,0% |
142 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | 16 | 46 | 34,8% |
143 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | 16 | 46 | 34,8% |
144 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | 2 | 6 | 33,3% |
145 | Ruch | Daniel | FDP | VD | 2 | 6 | 33,3% |
146 | Romano | Marco | Mitte | TI | 15 | 46 | 32,6% |
147 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | 10 | 45 | 22,2% |
148 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | 7 | 34 | 20,6% |
149 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | 9 | 45 | 20,0% |
150 | Buffat | Michaël | SVP | VD | 7 | 38 | 18,4% |
151 | Hurter | Thomas | SVP | SH | 7 | 42 | 16,7% |
152 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | 6 | 37 | 16,2% |
153 | Page | Pierre-André | SVP | FR | 7 | 45 | 15,6% |
154 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | 7 | 45 | 15,6% |
155 | Aebi | Andreas | SVP | BE | 4 | 26 | 15,4% |
156 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | 6 | 39 | 15,4% |
157 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | 7 | 46 | 15,2% |
158 | Herzog | Verena | SVP | TG | 7 | 46 | 15,2% |
159 | Köppel | Roger | SVP | ZH | 6 | 40 | 15,0% |
160 | Nidegger | Yves | SVP | GE | 6 | 40 | 15,0% |
161 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | 7 | 47 | 14,9% |
162 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | 6 | 42 | 14,3% |
163 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | 6 | 43 | 14,0% |
164 | Bircher | Martina | SVP | AG | 6 | 44 | 13,6% |
165 | Keller | Peter | SVP | NW | 6 | 44 | 13,6% |
166 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | 6 | 44 | 13,6% |
167 | Heer | Alfred | SVP | ZH | 5 | 37 | 13,5% |
168 | Wobmann | Walter | SVP | SO | 6 | 45 | 13,3% |
169 | Grüter | Franz | SVP | LU | 6 | 46 | 13,0% |
170 | Matter | Thomas | SVP | ZH | 6 | 46 | 13,0% |
171 | Rüegger | Monika | SVP | OW | 6 | 46 | 13,0% |
172 | Glarner | Andreas | SVP | AG | 6 | 47 | 12,8% |
173 | Hess | Erich | SVP | BE | 6 | 47 | 12,8% |
174 | Marchesi | Piero | SVP | TI | 6 | 47 | 12,8% |
175 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | 6 | 47 | 12,8% |
176 | Gafner | Andreas | EDU | BE | 5 | 41 | 12,2% |
177 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | 5 | 42 | 11,9% |
178 | Imark | Christian | SVP | SO | 5 | 42 | 11,9% |
179 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | 5 | 42 | 11,9% |
180 | Graber | Michael | SVP | VS | 3 | 26 | 11,5% |
181 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | 5 | 44 | 11,4% |
182 | Rösti | Albert | SVP | BE | 5 | 45 | 11,1% |
183 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | 5 | 45 | 11,1% |
184 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | 5 | 46 | 10,9% |
185 | Friedli | Esther | SVP | SG | 5 | 46 | 10,9% |
186 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | 5 | 46 | 10,9% |
187 | Strupler | Manuel | SVP | TG | 5 | 46 | 10,9% |
188 | Zuberbühler | David | SVP | AR | 5 | 46 | 10,9% |
189 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | 5 | 47 | 10,6% |
190 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | 5 | 47 | 10,6% |
191 | Reimann | Lukas | SVP | SG | 5 | 47 | 10,6% |
192 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | 5 | 47 | 10,6% |
193 | Estermann | Yvette | SVP | LU | 4 | 38 | 10,5% |
194 | Haab | Martin | SVP | ZH | 4 | 38 | 10,5% |
195 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | 2 | 21 | 9,5% |
196 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | 4 | 44 | 9,1% |
197 | de Courten | Thomas | SVP | BL | 4 | 44 | 9,1% |
198 | Huber | Alois | SVP | AG | 4 | 44 | 9,1% |
199 | Egger | Mike | SVP | SG | 4 | 46 | 8,7% |
200 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | 4 | 46 | 8,7% |
201 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | 4 | 46 | 8,7% |
Konservativ-liberal-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
URL copied!
Failed
Code copied!
Failed
Wie positionieren sich die Parteien auf der Achse zwischen konservativ-traditionalistisch und liberal-progressiv? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 0% = konservativ - 100% = liberal | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
N° | Parteien | Minimum | Durchschnitt | Maximum |
---|---|---|---|---|
1 | GRÜNE | 88,2% | 92,0% | 100,0% |
2 | SP | 82,8% | 90,5% | 100,0% |
3 | glp | 64,7% | 72,5% | 78,0% |
4 | EVP | 51,1% | 52,3% | 53,5% |
5 | FDP | 33,3% | 49,6% | 68,2% |
6 | Mitte | 32,6% | 43,6% | 59,0% |
7 | SVP | 6,7% | 12,8% | 22,2% |
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
16.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.519. Für eine föderalistische Stärkung der humanitären Tradition der Schweiz. Willkommensstädte und solidarische Gemeinden ermöglichen
25263.
63%
0%
37%
Ja
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.485. Faire und partnerschaftliche Aufteilung zwischen der Landbevölkerung und den urbanen Zentren der 140 Millionen Franken nach Artikel 9 Absatz 2bis FiLaG
25258.
70%
2%
28%
Ja
16.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.467. Schweizerin oder Schweizer ist, wer hier lebt
25255.
64%
0%
36%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.428. Ius Soli. Es wird endlich Zeit!
25234.
59%
2%
39%
Ja
15.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.420. Asylsuchende, die ein sicheres Land durchqueren, sind keine Flüchtlinge
25232.
72%
2%
27%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
13.418. Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe im Einbürgerungsverfahren
25220. Eintreten (gilt auch für Entwurf 2)
55%
1%
45%
Ja
09.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.310. Aufnahme von Menschen aus Griechenland und Auslastung der Asylzentren
25174.
62%
0%
38%
Nein
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.4216. Menschen sind keine Ware. Nordisches Modell für die Schweiz (Sexkaufverbot)
25112.
6%
2%
92%
Ja
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3392. Erweiterte Härtefallregelung zum Zugang zu beruflichen Ausbildungen
25091.
59%
2%
39%
Ja
07.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.405. Mehr Demokratie wagen. Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer
25079.
64%
0%
36%
Ja
07.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.3143. Die Beachtung der Regeln der französischen Sprache ist wichtiger als Ideologie
25074.
54%
3%
43%
Ja
01.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.403. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024
24986. Gesamtabstimmung
73%
8%
19%
Important
Ja
09.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3367. Schrittweise Erhöhung der Armeeausgaben
24822.
58%
1%
41%
Ja
17.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.4341. Kinderwunsch erfüllen, Eizellenspende für Ehepaare legalisieren
24779.
59%
9%
32%
Nein
10.03.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.3039. Freizügigkeitsabkommen. Der Brexit zeigt, dass auch die Schweiz das Abkommen mit der EU neu verhandeln kann
24638.
28%
0%
72%
Nein
09.03.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.080. Strassenverkehrsgesetz. Änderung
24604. Art. 16c Abs. 2 Bst. abis
39%
1%
60%
Ja
09.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.4220. Aufarbeitung und Anerkennung des Unrechts, das Homosexuellen in der Armee zugefügt worden ist
24585.
69%
4%
27%
Ja
08.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.3678. Integration der Schweiz in den europäischen Binnenmarkt durch einen Beitritt zum EWR
24573.
60%
3%
37%
Nein
02.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.3339. Generelle Legalisierung von Sans-Papiers und garantierter Zugang zu Sozialhilfe für die ganze Bevölkerung
24511.
33%
0%
67%
Ja
28.02.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.4313. Schaffung eines elektronischen Impfausweises
24458.
76%
2%
22%
Ja
28.02.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.023. Erklärung des Nationalrates. Für einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine!
24445.
75%
4%
21%
Ja
16.12.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.503. Änderung des Epidemiengesetzes
24403.
73%
0%
27%
Ja
01.10.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.455. Steuerliche Entlastung für familienexterne Kinderbetreuung von bis zu 25 000 Franken pro Kind und Jahr
23868. Schlussabstimmung
72%
5%
23%
Ja
01.10.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.090. Organspende fördern – Leben retten. Volksinitiative. Transplantationsgesetz. Änderung
23865. Schlussabstimmung
72%
6%
22%
Ja
01.10.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.030. Förderung der Kultur in den Jahren 2021-2024
23858. Schlussabstimmung
64%
2%
35%
Nein
30.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.4517. Einführung einer neuen Zulassungsregelung für qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten für Branchen mit Fachkräftemangel
23812.
34%
6%
60%
Nein
22.09.2021
Nein = höherer Rating-Wert
19.4511. Massnahmenpaket gegen die grenzüberschreitende Kriminalität
23663.
30%
1%
69%
Ja
14.06.2021
Nein = höherer Rating-Wert
21.3009. Landesverweisungen per Strafbefehl bei leichten, aber eindeutigen Fällen
23272. Punkt 1
64%
0%
36%
Nein
01.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.300. Keine Verjährungsfristen für Schwerstverbrecher
22975.
47%
5%
48%
Ja
31.05.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.3630. Individualbesteuerung endlich auch in der Schweiz einführen
22935.
59%
0%
41%
Ja
04.05.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.088. DNA-Profil-Gesetz. Änderung
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Ja
19.03.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.060. Betäubungsmittelgesetz. Änderung (Cannabisarzneimittel)
22758. Schlussabstimmung
70%
4%
27%
Nein
15.03.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.4347. Migranten und Asylbewerber mit ungeklärter Identität oder aus Risikogebieten geschlossen unterbringen oder überwachen
22633.
28%
0%
72%
Nein
10.03.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.3190. Rahmengesetz für eine schweizweite familienergänzende Kinderbetreuung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur Gleichstellung von Mann und Frau und zur Chancengerechtigkeit der Kinder
22558.
45%
3%
52%
Ja
18.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.081. ZGB. Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister
22190. Schlussabstimmung
66%
7%
28%
Ja
18.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
13.468. Ehe für alle
22183. Schlussabstimmung
70%
5%
25%
Nein
09.12.2020
Nein = höherer Rating-Wert
19.3434. Strafrechtliche Sanktionen. Die Verhängung bedingter Strafen einschränken
21986.
43%
1%
57%
Nein
30.10.2020
Ja = höherer Rating-Wert
18.4311. Recht auf Familienleben. Erweiterter und erleichterter Familiennachzug für Flüchtlinge
21648.
35%
0%
65%
Ja
25.09.2020
Nein = höherer Rating-Wert
19.032. Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Bundesgesetz
21527. Vote final
57%
0%
43%
Ja
25.09.2020
Nein = höherer Rating-Wert
18.071. Terrorismus und organisierte Kriminalität. Übereinkommen des Europarates
21523. Vote final
65%
17%
17%
Ja
25.09.2020
Nein = höherer Rating-Wert
19.453. Gleicher Lohn für Frau und Mann. Ein griffiges Gesetz für die Mehrheit der Arbeitnehmenden tut not!
21517.
55%
1%
44%
Ja
23.09.2020
Nein = höherer Rating-Wert
20.031. Armeebotschaft 2020
21459. Gesamtabstimmung zur Vorlage 1
65%
1%
34%
Ja
21.09.2020
Nein = höherer Rating-Wert
19.466. Offensive für die familienexterne Kinderbetreuung jetzt!
21383.
56%
1%
43%
Nein
19.06.2020
Nein = höherer Rating-Wert
19.020. Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst. Änderung
20745. Vote final
45%
3%
52%
Nein
12.03.2020
Nein = höherer Rating-Wert
18.4141. UNO-Flüchtlingspakt. Rückzug der Schweiz
20227.
26%
1%
74%
Ja
20.12.2019
Ja = höherer Rating-Wert
19.026. Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative). Volksinitiative
19952. Vote final
72%
1%
27%
Nein
09.12.2019
Nein = höherer Rating-Wert
18.468. Marschhalt beim E-Voting
19781.
41%
4%
55%