Sicherheit
Wer setzt sich im Nationalrat für eine Law & Order-Politik ein?
Eine Law & Order-Politik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Einschränkung der Freiheit zur Wahrung der öffentlichen Ordnung
-
Ausbau oder Erhalt der Kompetenzen und der Ausstattung staatlicher Sicherheitskräfte (z. B. Polizei, Armee, Nachrichtendienste)
-
Verschärfung oder Erhalt strafrechtlicher Normen
Zahlen & Fakten
Law & Order-Rating im NR
56,3%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = für eine Law & Order-Politik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Rémy Wyssmann (SVP)
90,5%
90,5%
Law & Order-Rating nach Partei
Höchster Wert
SVP
Tiefster Wert
GRÜNE
Law-and-Order-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur Law-and-Order-Politik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = für eine Law & Order-Politik
| N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Law & Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bischof | Edgar | SVP | AR | Amtierend | NR 2026 - heute | 10 | 10 | 100,0% |
| 2 | Ruppen | Franz | SVP | VS | Ehemalig | NR 2015 - 2021 | 4 | 4 | 100,0% |
| 3 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Ehemalig | NR 2015 - 2021 | 6 | 6 | 100,0% |
| 4 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | Ehemalig | NR 2007 - 2023 | 16 | 17 | 97,0% |
| 5 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Ehemalig | NR 2007 - 2023 | 16 | 17 | 97,0% |
| 6 | Wobmann | Walter | SVP | SO | Ehemalig | NR 2003 - 2023 | 16 | 17 | 97,0% |
| 7 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | Ehemalig | NR 2007 - 2023 | 15 | 16 | 96,8% |
| 8 | Herzog | Verena | SVP | TG | Ehemalig | NR 2013 - 2023 | 15 | 16 | 96,8% |
| 9 | Keller | Peter | SVP | NW | Ehemalig | NR 2011 - 2023 | 15 | 16 | 96,8% |
| 10 | Estermann | Yvette | SVP | LU | Ehemalig | NR 2007 - 2023 | 13 | 13 | 96,2% |
| 11 | Friedli | Esther | SVP | SG | Ehemalig | NR 2019 - 2023 | 12 | 13 | 96,0% |
| 12 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Ehemalig | NR 2015 - 2023 | 12 | 13 | 96,0% |
| 13 | Bircher | Martina | SVP | AG | Ehemalig | NR 2019 - 2024 | 35 | 37 | 95,9% |
| 14 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Ehemalig | NR 2007 - 2023 | 11 | 12 | 95,7% |
| 15 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 55 | 58 | 95,7% |
| 16 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 61 | 64 | 95,3% |
| 17 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 76 | 80 | 95,0% |
| 18 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 64 | 68 | 94,8% |
| 19 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 55 | 58 | 94,8% |
| 20 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 52 | 55 | 94,5% |
| 21 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Ehemalig | NR 2015 - 2025 | 59 | 63 | 94,4% |
| 22 | de Courten | Thomas | SVP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 74 | 79 | 94,3% |
| 23 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 75 | 80 | 94,3% |
| 24 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 74 | 79 | 94,3% |
| 25 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 75 | 80 | 94,3% |
| 26 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 73 | 78 | 94,2% |
| 27 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2022 - heute | 69 | 74 | 93,9% |
| 28 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 69 | 74 | 93,9% |
| 29 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 69 | 74 | 93,9% |
| 30 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 61 | 65 | 93,8% |
| 31 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 59 | 63 | 93,7% |
| 32 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 59 | 63 | 93,7% |
| 33 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 71 | 76 | 93,4% |
| 34 | Rösti | Albert | SVP | BE | Ehemalig | NR 2011 - 2022 | 7 | 8 | 93,3% |
| 35 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 74 | 80 | 93,1% |
| 36 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 74 | 80 | 93,1% |
| 37 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Amtierend | NR 2019 - heute | 74 | 80 | 93,1% |
| 38 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Amtierend | NR 2010 - heute | 74 | 79 | 93,0% |
| 39 | Haab | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 73 | 79 | 93,0% |
| 40 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 74 | 79 | 93,0% |
| 41 | Huber | Alois | SVP | AG | Amtierend | NR 2020 - heute | 74 | 79 | 93,0% |
| 42 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 73 | 79 | 93,0% |
| 43 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Amtierend | NR 2012 - heute | 73 | 79 | 93,0% |
| 44 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 72 | 78 | 92,9% |
| 45 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 72 | 77 | 92,9% |
| 46 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 59 | 64 | 92,9% |
| 47 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Ehemalig | NR 2007 - 2025 | 45 | 48 | 92,7% |
| 48 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 56 | 61 | 92,6% |
| 49 | Bühler | Manfred | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 62 | 67 | 92,5% |
| 50 | Götte | Michael | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 61 | 66 | 92,4% |
| 51 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 59 | 64 | 92,2% |
| 52 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 59 | 64 | 92,2% |
| 53 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 63 | 92,1% |
| 54 | Riem | Katja | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 63 | 92,1% |
| 55 | Schmid | Pascal | SVP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 63 | 92,1% |
| 56 | Calame | Didier | SVP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 57 | 62 | 91,9% |
| 57 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 74 | 81 | 91,9% |
| 58 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 57 | 62 | 91,9% |
| 59 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 74 | 81 | 91,9% |
| 60 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 74 | 80 | 91,9% |
| 61 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 74 | 81 | 91,9% |
| 62 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 57 | 62 | 91,9% |
| 63 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 57 | 62 | 91,9% |
| 64 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 74 | 81 | 91,9% |
| 65 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 73 | 80 | 91,8% |
| 66 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | Amtierend | NR 2011 - heute | 72 | 79 | 91,7% |
| 67 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 55 | 60 | 91,7% |
| 68 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 72 | 78 | 91,7% |
| 69 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Amtierend | NR 2015 - heute | 71 | 78 | 91,6% |
| 70 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 67 | 74 | 91,2% |
| 71 | Stettler | Thomas | SVP | JU | Amtierend | NR 2023 - heute | 51 | 56 | 91,1% |
| 72 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 71 | 78 | 91,0% |
| 73 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2025 - heute | 34 | 38 | 90,7% |
| 74 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 64 | 90,6% |
| 75 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 64 | 90,6% |
| 76 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 72 | 80 | 90,6% |
| 77 | Riner | Christoph | SVP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 58 | 64 | 90,6% |
| 78 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | Ehemalig | NR 2003 - 2023 | 15 | 16 | 90,6% |
| 79 | Nidegger | Yves | SVP | GE | Ehemalig | NR 2007 - 2023 | 10 | 11 | 90,5% |
| 80 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Amtierend | NR 2023 - heute | 57 | 63 | 90,5% |
| 81 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 57 | 63 | 90,5% |
| 82 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 57 | 63 | 90,5% |
| 83 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 61 | 68 | 90,4% |
| 84 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 56 | 62 | 90,3% |
| 85 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 65 | 72 | 89,6% |
| 86 | Glur | Christian | SVP | AG | Amtierend | NR 2024 - heute | 36 | 41 | 87,8% |
| 87 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 48 | 59 | 81,4% |
| 88 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 60 | 74 | 80,4% |
| 89 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 51 | 64 | 79,7% |
| 90 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 50 | 63 | 79,4% |
| 91 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 50 | 63 | 79,4% |
| 92 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 60 | 75 | 79,3% |
| 93 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 57 | 72 | 79,2% |
| 94 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Ehemalig | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 10 | 12 | 79,2% |
| 95 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 49 | 62 | 79,0% |
| 96 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 60 | 76 | 78,9% |
| 97 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 43 | 55 | 78,2% |
| 98 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 50 | 64 | 78,1% |
| 99 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 59 | 75 | 78,0% |
| 100 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 60 | 77 | 77,8% |
| 101 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 61 | 79 | 77,1% |
| 102 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 49 | 64 | 76,6% |
| 103 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 61 | 80 | 76,1% |
| 104 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 55 | 73 | 75,9% |
| 105 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 47 | 62 | 75,8% |
| 106 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 58 | 76 | 75,7% |
| 107 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 59 | 78 | 75,6% |
| 108 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 59 | 78 | 75,6% |
| 109 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 43 | 57 | 75,4% |
| 110 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 55 | 73 | 75,2% |
| 111 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Ehemalig | NR 2006 - 2023 | 12 | 16 | 75,0% |
| 112 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Ehemalig | NR 2011 - 2023 | 12 | 16 | 75,0% |
| 113 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 58 | 78 | 74,8% |
| 114 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 58 | 78 | 74,8% |
| 115 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 55 | 73 | 74,7% |
| 116 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 50 | 67 | 74,6% |
| 117 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 55 | 75 | 73,8% |
| 118 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Ehemalig | NR 2003 - 2023 | 7 | 10 | 73,7% |
| 119 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 59 | 80 | 73,6% |
| 120 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 47 | 64 | 73,4% |
| 121 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 56 | 77 | 73,2% |
| 122 | Durrer-Knobel | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 46 | 63 | 73,0% |
| 123 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 41 | 56 | 73,0% |
| 124 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Ehemalig | NR 2015 - 2022 | 4 | 6 | 72,7% |
| 125 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Ehemalig | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 4 | 6 | 72,7% |
| 126 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Ehemalig | NR 2009 - 2023 | 8 | 11 | 72,7% |
| 127 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 51 | 70 | 72,7% |
| 128 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 45 | 62 | 72,6% |
| 129 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 55 | 76 | 72,4% |
| 130 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 45 | 62 | 72,4% |
| 131 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 49 | 67 | 72,4% |
| 132 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 57 | 79 | 72,0% |
| 133 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 50 | 70 | 71,4% |
| 134 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 44 | 62 | 71,0% |
| 135 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Ehemalig | NR 2011 - 2023 | 11 | 16 | 71,0% |
| 136 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 53 | 74 | 70,9% |
| 137 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 53 | 75 | 70,7% |
| 138 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 54 | 77 | 70,6% |
| 139 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 52 | 75 | 69,8% |
| 140 | Romano | Marco | Mitte | TI | Ehemalig | NR 2011 - 2023 | 12 | 17 | 69,7% |
| 141 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 55 | 80 | 69,2% |
| 142 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 51 | 75 | 67,8% |
| 143 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Ehemalig | NR 2011 - 2023 | 11 | 16 | 67,7% |
| 144 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 37 | 55 | 67,3% |
| 145 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 41 | 61 | 67,2% |
| 146 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 44 | 66 | 66,7% |
| 147 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 54 | 81 | 66,5% |
| 148 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 41 | 63 | 65,1% |
| 149 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 46 | 72 | 63,9% |
| 150 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Ehemalig | NR 2019 - 2023 | 11 | 17 | 63,6% |
| 151 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Ehemalig | NR 2010 - 2022 | 6 | 10 | 63,2% |
| 152 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 40 | 63 | 62,7% |
| 153 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Ehemalig | NR 2007 - 2023 | 10 | 16 | 62,5% |
| 154 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Ehemalig | NR 2007 - 2023 | 10 | 17 | 60,6% |
| 155 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Ehemalig | NR 2007 - 2023 | 8 | 13 | 60,0% |
| 156 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 41 | 69 | 59,4% |
| 157 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Ehemalig | NR 2011 - 2023 | 9 | 16 | 58,1% |
| 158 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Ehemalig | NR 2006 - 2022 | 2 | 4 | 57,1% |
| 159 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Ehemalig | NR 2022 - 2023 | 5 | 9 | 55,6% |
| 160 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Ehemalig | NR 2017 - 2023 | 8 | 14 | 55,6% |
| 161 | Jauslin | Matthias Samuel | glp | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 42 | 77 | 54,9% |
| 162 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Ehemalig | NR 2003 - 2023 | 6 | 12 | 50,0% |
| 163 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 30 | 64 | 46,1% |
| 164 | Studer | Lilian | EVP | AG | Ehemalig | NR 2019 - 2023 | 8 | 17 | 45,5% |
| 165 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Ehemalig | NR 2003 - 2023 | 7 | 15 | 43,3% |
| 166 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 26 | 59 | 43,2% |
| 167 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Ehemalig | NR 2011 - 2021 | 3 | 6 | 41,7% |
| 168 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 21 | 53 | 39,6% |
| 169 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 25 | 65 | 38,5% |
| 170 | Portmann | Barbara | glp | AG | Amtierend | NR 2026 - heute | 3 | 8 | 37,5% |
| 171 | Stämpfli | Fabienne | glp | BE | Amtierend | NR 2025 - heute | 15 | 41 | 36,6% |
| 172 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 19 | 56 | 33,9% |
| 173 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 20 | 67 | 29,3% |
| 174 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 20 | 71 | 28,4% |
| 175 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 22 | 77 | 28,1% |
| 176 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 21 | 76 | 27,8% |
| 177 | Flach | Beat | glp | AG | Ehemalig | NR 2011 - 2026 | 18 | 66 | 27,5% |
| 178 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 14 | 50 | 27,0% |
| 179 | Matter | Michel | glp | GE | Ehemalig | NR 2019 - 2023 | 3 | 13 | 23,1% |
| 180 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Ehemalig | NR 2019 - 2023 | 3 | 15 | 20,7% |
| 181 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Ehemalig | NR 2007 - 2023 | 3 | 15 | 20,0% |
| 182 | Mettler | Melanie | glp | BE | Ehemalig | NR 2019 - 2025 | 7 | 34 | 19,1% |
| 183 | Fischer | Roland | glp | LU | Ehemalig | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 3 | 17 | 18,2% |
| 184 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Ehemalig | NR 2019 - 2023 | 3 | 17 | 18,2% |
| 185 | Pointet | François | glp | VD | Ehemalig | NR 2019 - 2023 | 3 | 17 | 18,2% |
| 186 | Brunner | Thomas | glp | SG | Ehemalig | NR 2019 - 2023 | 2 | 13 | 15,4% |
| 187 | Berli | Rudi | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2025 - heute | 3 | 21 | 14,3% |
| 188 | Chollet | Clarence | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2025 - heute | 5 | 35 | 14,3% |
| 189 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 11 | 75 | 14,0% |
| 190 | Schmezer | Ueli | SP | BE | Amtierend | NR 2025 - heute | 5 | 40 | 12,5% |
| 191 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 2 | 17 | 11,8% |
| 192 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Ehemalig | NR 2007 - 2026 | 6 | 47 | 11,7% |
| 193 | Gaillard | Benoît | SP | VD | Amtierend | NR 2025 - heute | 4 | 35 | 11,4% |
| 194 | De Ventura | Linda | SP | SH | Amtierend | NR 2024 - heute | 5 | 45 | 11,1% |
| 195 | Locher | Miriam | SP | BL | Amtierend | NR 2026 - heute | 1 | 9 | 11,1% |
| 196 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Ehemalig | NR 2011 - 2026 | 6 | 52 | 10,6% |
| 197 | Tschopp | Jean | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 6 | 61 | 9,8% |
| 198 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 7 | 75 | 8,7% |
| 199 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 6 | 70 | 8,6% |
| 200 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 59 | 8,5% |
| 201 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 6 | 65 | 8,5% |
| 202 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 62 | 8,1% |
| 203 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 62 | 8,1% |
| 204 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 62 | 8,1% |
| 205 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 62 | 8,1% |
| 206 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 63 | 7,9% |
| 207 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 70 | 7,9% |
| 208 | Roth | David | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 63 | 7,9% |
| 209 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 63 | 7,9% |
| 210 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Ehemalig | NR 2019 - 2026 | 6 | 70 | 7,9% |
| 211 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 63 | 7,9% |
| 212 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 64 | 7,8% |
| 213 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 64 | 7,8% |
| 214 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 64 | 7,8% |
| 215 | Friedl | Claudia | SP | SG | Ehemalig | NR 2013 - 2026 | 6 | 71 | 7,7% |
| 216 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 5 | 59 | 7,7% |
| 217 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 72 | 7,7% |
| 218 | Widmer | Céline | SP | ZH | Ehemalig | NR 2019 - 2026 | 6 | 71 | 7,7% |
| 219 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 72 | 7,6% |
| 220 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Ehemalig | NR 2013 - 2015, NR 2018 - 2026 | 6 | 73 | 7,6% |
| 221 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 6 | 77 | 7,2% |
| 222 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 76 | 7,2% |
| 223 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 6 | 78 | 7,1% |
| 224 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 6 | 78 | 7,1% |
| 225 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 77 | 7,1% |
| 226 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Ehemalig | NR 2011 - 2022 | 1 | 7 | 7,1% |
| 227 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 79 | 7,0% |
| 228 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 79 | 7,0% |
| 229 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 6 | 79 | 7,0% |
| 230 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 6 | 79 | 7,0% |
| 231 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 6 | 79 | 7,0% |
| 232 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 6 | 80 | 6,9% |
| 233 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 81 | 6,8% |
| 234 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 81 | 6,8% |
| 235 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 6 | 81 | 6,8% |
| 236 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 81 | 6,8% |
| 237 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 5 | 76 | 6,6% |
| 238 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 5 | 68 | 6,6% |
| 239 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Ehemalig | NR 2011 - 2026 | 5 | 70 | 6,4% |
| 240 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 5 | 73 | 6,2% |
| 241 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 75 | 6,0% |
| 242 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 75 | 6,0% |
