Sicherheit
Wer setzt sich im Nationalrat für eine Law & Order-Politik ein?
Eine Law & Order-Politik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Einschränkung der Freiheit zur Wahrung der öffentlichen Ordnung
-
Ausbau oder Erhalt der Kompetenzen und der Ausstattung staatlicher Sicherheitskräfte (z. B. Polizei, Armee, Nachrichtendienste)
-
Verschärfung oder Erhalt strafrechtlicher Normen
Zahlen & Fakten
Law & Order-Rating im NR
55,5%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = für eine Law & Order-Politik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Anna Rosenwasser (SP)
3,7%
3,7%
Law & Order-Rating nach Partei
Höchster Wert
SVP
Tiefster Wert
GRÜNE
Law-and-Order-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur Law-and-Order-Politik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = für eine Law & Order-Politik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Law & Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
2 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 42 | 42 | 100,0% |
3 | Bühler | Manfred | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 32 | 32 | 100,0% |
4 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 27 | 27 | 100,0% |
5 | Calame | Didier | SVP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 27 | 27 | 100,0% |
6 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 27 | 27 | 100,0% |
7 | Glur | Christian | SVP | AG | Amtierend | NR 2024 - heute | 5 | 5 | 100,0% |
8 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 27 | 27 | 100,0% |
9 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 45 | 45 | 100,0% |
10 | Knutti | Thomas | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 27 | 27 | 100,0% |
11 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 27 | 27 | 100,0% |
12 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 27 | 27 | 100,0% |
13 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 25 | 25 | 100,0% |
14 | Riem | Katja | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 27 | 27 | 100,0% |
15 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 27 | 27 | 100,0% |
16 | Ruppen | Franz | SVP | VS | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 4 | 4 | 100,0% |
17 | Schmid | Pascal | SVP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 27 | 27 | 100,0% |
18 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 22 | 22 | 100,0% |
19 | Stettler | Thomas | SVP | JU | Amtierend | NR 2023 - heute | 25 | 25 | 100,0% |
20 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 8 | 8 | 100,0% |
21 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 27 | 27 | 100,0% |
22 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 46 | 47 | 97,9% |
23 | de Courten | Thomas | SVP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 46 | 47 | 97,9% |
24 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 46 | 47 | 97,9% |
25 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 46 | 47 | 97,9% |
26 | Haab | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 46 | 47 | 97,9% |
27 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 44 | 45 | 97,8% |
28 | Huber | Alois | SVP | AG | Amtierend | NR 2020 - heute | 46 | 47 | 97,8% |
29 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 46 | 47 | 97,8% |
30 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 45 | 46 | 97,8% |
31 | Page | Pierre-André | SVP | FR | Amtierend | NR 2015 - heute | 44 | 45 | 97,8% |
32 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 45 | 46 | 97,8% |
33 | Rüegger | Monika | SVP | OW | Amtierend | NR 2019 - heute | 45 | 46 | 97,8% |
34 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 45 | 46 | 97,8% |
35 | Gafner | Andreas | EDU | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 43 | 44 | 97,7% |
36 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 39 | 40 | 97,5% |
37 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 33 | 34 | 97,1% |
38 | Götte | Michael | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 29 | 30 | 96,7% |
39 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 27 | 96,3% |
40 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 27 | 96,3% |
41 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 27 | 96,3% |
42 | Riner | Christoph | SVP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 27 | 96,3% |
43 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 27 | 96,3% |
44 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 27 | 96,3% |
45 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 27 | 96,3% |
46 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 26 | 27 | 96,3% |
47 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 25 | 26 | 96,2% |
48 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | Amtierend | NR 2011 - heute | 44 | 46 | 95,7% |
49 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Amtierend | NR 2010 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
50 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Amtierend | NR 2015 - heute | 44 | 46 | 95,7% |
51 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
52 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
53 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 44 | 46 | 95,7% |
54 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
55 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
56 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 44 | 46 | 95,7% |
57 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
58 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
59 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
60 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
61 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 43 | 45 | 95,6% |
62 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 44 | 46 | 95,6% |
63 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Amtierend | NR 2012 - heute | 43 | 45 | 95,6% |
64 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 41 | 43 | 95,3% |
65 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 40 | 42 | 95,2% |
66 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 39 | 41 | 95,1% |
67 | Bircher | Martina | SVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2024 | 38 | 40 | 95,0% |
68 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 19 | 20 | 95,0% |
69 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 19 | 20 | 95,0% |
70 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 19 | 20 | 95,0% |
71 | Wobmann | Walter | SVP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 19 | 20 | 95,0% |
72 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 37 | 39 | 94,8% |
73 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2022 - heute | 36 | 38 | 94,7% |
74 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 18 | 19 | 94,7% |
75 | Herzog | Verena | SVP | TG | Mp Not Seated | NR 2013 - 2023 | 18 | 19 | 94,7% |
76 | Keller | Peter | SVP | NW | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 18 | 19 | 94,7% |
77 | Estermann | Yvette | SVP | LU | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 15 | 16 | 93,8% |
78 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 15 | 16 | 93,8% |
79 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 43 | 46 | 93,5% |
80 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 14 | 15 | 93,3% |
81 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 12 | 13 | 92,3% |
82 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 10 | 11 | 90,9% |
83 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 35 | 39 | 89,7% |
84 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
85 | Nidegger | Yves | SVP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 12 | 14 | 85,2% |
86 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 12 | 15 | 80,0% |
87 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 34 | 43 | 80,0% |
88 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 34 | 42 | 79,8% |
89 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 16 | 20 | 79,5% |
90 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 15 | 19 | 78,9% |
91 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 36 | 46 | 77,2% |
92 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 34 | 45 | 75,3% |
93 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 30 | 40 | 75,0% |
94 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 24 | 75,0% |
95 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 9 | 12 | 75,0% |
96 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 31 | 42 | 74,7% |
97 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 20 | 27 | 74,1% |
98 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 20 | 27 | 74,1% |
99 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 20 | 27 | 74,1% |
100 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 20 | 27 | 74,1% |
101 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 20 | 27 | 74,1% |
102 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 23 | 73,9% |
103 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 6 | 8 | 73,3% |
104 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 6 | 8 | 73,3% |
105 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 28 | 39 | 72,7% |
106 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 15 | 20 | 72,5% |
107 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 33 | 46 | 71,7% |
108 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 33 | 46 | 71,7% |
109 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 33 | 46 | 71,7% |
110 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 33 | 46 | 71,7% |
111 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 10 | 14 | 71,4% |
112 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 30 | 42 | 71,4% |
113 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 14 | 19 | 71,1% |
114 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 27 | 38 | 71,1% |
115 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 26 | 36 | 70,8% |
116 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 24 | 70,8% |
117 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 27 | 70,4% |
118 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 27 | 70,4% |
119 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 19 | 27 | 70,4% |
120 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 31 | 44 | 70,1% |
121 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 32 | 46 | 69,6% |
122 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 32 | 46 | 69,2% |
123 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 9 | 13 | 69,2% |
124 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 29 | 42 | 69,0% |
125 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 45 | 68,9% |
126 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 24 | 35 | 68,6% |
127 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 32 | 46 | 68,5% |
128 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 13 | 19 | 68,4% |
129 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 28 | 41 | 68,3% |
130 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 25 | 37 | 67,6% |
131 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 46 | 67,4% |
132 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 43 | 67,4% |
133 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 31 | 46 | 67,4% |
134 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 29 | 43 | 67,4% |
135 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 23 | 34 | 67,2% |
136 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 27 | 66,7% |
137 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 27 | 66,7% |
138 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 26 | 39 | 66,7% |
139 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 29 | 44 | 65,9% |
140 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 43 | 65,1% |
141 | Jauslin | Matthias Samuel | glp | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 28 | 43 | 65,1% |
142 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 13 | 20 | 65,0% |
143 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 30 | 47 | 63,8% |
144 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 47 | 63,8% |
145 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 29 | 46 | 63,7% |
146 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2006 - 2022 | 4 | 6 | 63,6% |
147 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 44 | 63,6% |
148 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 19 | 63,2% |
149 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 12 | 19 | 63,2% |
150 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 27 | 63,0% |
151 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 16 | 26 | 61,5% |
152 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 26 | 42 | 61,4% |
153 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 10 | 16 | 61,3% |
154 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 12 | 20 | 60,0% |
155 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 18 | 30 | 60,0% |
156 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 24 | 40 | 59,5% |
157 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 10 | 17 | 58,8% |
158 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 24 | 40 | 58,8% |
159 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 5 | 9 | 55,6% |
160 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 10 | 18 | 55,6% |
161 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 8 | 15 | 51,7% |
162 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 10 | 20 | 50,0% |
163 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 19 | 41 | 46,3% |
164 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 9 | 19 | 45,9% |
165 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 4 | 8 | 43,8% |
166 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 11 | 30 | 36,7% |
167 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 5 | 16 | 28,1% |
168 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 8 | 29 | 27,6% |
169 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 11 | 39 | 26,9% |
170 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 5 | 17 | 26,5% |
171 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 19 | 26,3% |
172 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 6 | 24 | 25,0% |
173 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 5 | 19 | 24,3% |
174 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 10 | 41 | 23,5% |
175 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 5 | 20 | 22,5% |
176 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 5 | 20 | 22,5% |
177 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 5 | 20 | 22,5% |
178 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 10 | 43 | 22,1% |
179 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 4 | 16 | 21,9% |
180 | Mettler | Melanie | glp | BE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2025 | 8 | 37 | 21,6% |
181 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 9 | 43 | 21,2% |
182 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 9 | 41 | 20,7% |
183 | Schmezer | Ueli | SP | BE | Amtierend | NR 2025 - heute | 1 | 5 | 20,0% |
184 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 5 | 31 | 16,1% |
185 | De Ventura | Linda | SP | SH | Amtierend | NR 2024 - heute | 1 | 8 | 12,5% |
186 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 1 | 10 | 10,0% |
187 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 2 | 23 | 8,9% |
188 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 3 | 43 | 7,1% |
189 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 2 | 29 | 6,9% |
190 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 1 | 17 | 6,1% |
191 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 1 | 17 | 5,9% |
192 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 2 | 34 | 5,9% |
193 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 1 | 18 | 5,7% |
194 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 18 | 5,7% |
195 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 18 | 5,6% |
196 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 1 | 19 | 5,4% |
197 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 1 | 19 | 5,4% |
198 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 1 | 19 | 5,4% |
199 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 19 | 5,4% |
200 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 1 | 19 | 5,4% |
201 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 1 | 19 | 5,4% |
202 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 19 | 5,3% |
203 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 20 | 5,1% |
204 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 20 | 5,1% |
205 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 20 | 5,1% |
206 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 1 | 20 | 5,0% |
207 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 2 | 41 | 4,9% |
208 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 2 | 41 | 4,9% |
209 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 2 | 44 | 4,6% |
210 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 2 | 45 | 4,5% |
211 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 2 | 46 | 4,4% |
212 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 2 | 46 | 4,4% |
213 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 2 | 46 | 4,4% |
214 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 23 | 4,3% |
215 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
216 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
217 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
218 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
219 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
220 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 2 | 46 | 4,3% |
221 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
222 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
223 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
224 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 1 | 25 | 4,0% |
225 | Tschopp | Jean | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 26 | 3,8% |
226 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
227 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
228 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
229 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
230 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
231 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
232 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
233 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
234 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
235 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
236 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
237 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2024 | 1 | 34 | 2,9% |
238 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 1 | 38 | 2,6% |
239 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Not Seated | NR 2013 - 2024 | 1 | 39 | 2,6% |
240 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
241 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 41 | 2,5% |
242 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2025 | 1 | 41 | 2,4% |
243 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
244 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
245 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
246 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 42 | 2,4% |
247 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 1 | 44 | 2,3% |
248 | Nordmann | Roger | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2004 - 2025 | 1 | 43 | 2,3% |
249 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 1 | 43 | 2,3% |
