Gesellschaft
Wer setzt sich im Nationalrat für eine liberale Gesellschaftspolitik ein?
Eine liberale Gesellschaftspolitik umfasst u.a. die folgenden Massnahmen und Ziele:
-
Möglichkeit zur freien Gestaltung der persönlichen Lebensführung
-
Reduktion oder Verhinderung ungerechtfertigter Ungleichbehandlungen zwischen sozialen oder gesellschaftlichen Gruppen
-
Schutz der persönlichen Freiheit und der Privatsphäre
-
Trennung von Staat und Religion
-
Ablehnung religiöser Werthaltungen, soweit diese liberalen Wertvotstellungen oder der Freiheit zur persönlichen Lebensführung widersprechen
Zahlen & Fakten
Gesellschafts-Rating im NR
53,2%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = liberale Gesellschaftspolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Niklaus-Samuel Gugger (EVP)
60,7%
60,7%
Gesellschafts-Rating nach Partei
Höchster Wert
GRÜNE
Tiefster Wert
SVP
Gesellschaftspolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur liberalen Gesellschaftspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = liberale Gesellschaftspolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Liberale Gesellschaftspolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 12 | 12 | 100,0% |
2 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 34 | 36 | 94,4% |
3 | Nordmann | Roger | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2004 - 2025 | 27 | 29 | 93,1% |
4 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 27 | 29 | 93,0% |
5 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Not Seated | NR 2013 - 2024 | 26 | 28 | 92,9% |
6 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 36 | 39 | 92,2% |
7 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2024 | 24 | 26 | 92,2% |
8 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2025 | 23 | 25 | 92,0% |
9 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 32 | 35 | 91,4% |
10 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2025 | 30 | 33 | 90,8% |
11 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 29 | 32 | 90,6% |
12 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
13 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
14 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
15 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
16 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
17 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
18 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
19 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 36 | 40 | 89,9% |
20 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
21 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
22 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
23 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
24 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 35 | 39 | 89,6% |
25 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 35 | 39 | 89,6% |
26 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 35 | 39 | 89,6% |
27 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 35 | 39 | 89,6% |
28 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 35 | 39 | 89,6% |
29 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 19 | 89,5% |
30 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
31 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
32 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 34 | 38 | 89,5% |
33 | Roth | David | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 19 | 89,5% |
34 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
35 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 34 | 38 | 89,3% |
36 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 33 | 37 | 89,2% |
37 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 17 | 19 | 89,2% |
38 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,2% |
39 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 33 | 37 | 89,2% |
40 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,2% |
41 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 33 | 37 | 89,0% |
42 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 16 | 18 | 88,9% |
43 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 16 | 18 | 88,9% |
44 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 16 | 18 | 88,9% |
45 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 32 | 36 | 88,7% |
46 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 16 | 18 | 88,6% |
47 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 16 | 18 | 88,6% |
48 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 26 | 30 | 88,1% |
49 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 34 | 88,1% |
50 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 15 | 17 | 87,9% |
51 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 15 | 17 | 87,9% |
52 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 14 | 16 | 87,5% |
53 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 28 | 32 | 87,3% |
54 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 35 | 40 | 87,3% |
55 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 34 | 39 | 87,2% |
56 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 34 | 39 | 87,2% |
57 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 34 | 39 | 87,2% |
58 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 34 | 39 | 87,2% |
59 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 14 | 16 | 87,1% |
60 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 34 | 39 | 87,0% |
61 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 34 | 39 | 87,0% |
62 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 33 | 38 | 86,8% |
63 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 33 | 38 | 86,8% |
64 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 33 | 38 | 86,7% |
65 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 33 | 38 | 86,7% |
66 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 33 | 38 | 86,7% |
67 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 25 | 29 | 86,2% |
68 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 31 | 36 | 86,1% |
69 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 36 | 85,9% |
70 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 36 | 85,9% |
71 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 23 | 27 | 85,2% |
72 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 23 | 27 | 85,2% |
73 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
74 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
75 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
76 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
77 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
78 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
79 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
80 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
81 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
82 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
83 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 17 | 20 | 85,0% |
84 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 20 | 84,6% |
85 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 20 | 84,6% |
86 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 33 | 39 | 84,4% |
87 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 32 | 38 | 84,2% |
88 | Tschopp | Jean | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 16 | 19 | 84,2% |
89 | Mettler | Melanie | glp | BE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2025 | 21 | 25 | 83,7% |
90 | Chollet | Clarence | GRÜNE | NE | Amtierend | NR 2025 - heute | 5 | 6 | 83,3% |
91 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 15 | 18 | 83,3% |
92 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 25 | 30 | 83,3% |
93 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 36 | 83,1% |
94 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 15 | 18 | 82,9% |
95 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 29 | 35 | 82,9% |
96 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 24 | 29 | 82,8% |
97 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 32 | 39 | 81,8% |
98 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 22 | 27 | 81,5% |
99 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 31 | 38 | 81,3% |
100 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 15 | 19 | 78,9% |
101 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 1979 - 1989, NR 2007 - 2011, NR 2015 - 2022 | 4 | 5 | 77,8% |
102 | Gaillard | Benoît | SP | VD | Amtierend | NR 2025 - heute | 7 | 9 | 77,8% |
103 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 14 | 18 | 77,1% |
104 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 10 | 14 | 74,1% |
105 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 11 | 15 | 73,3% |
106 | De Ventura | Linda | SP | SH | Amtierend | NR 2024 - heute | 8 | 11 | 72,7% |
107 | Schmezer | Ueli | SP | BE | Amtierend | NR 2025 - heute | 7 | 10 | 70,0% |
108 | Stämpfli | Fabienne | glp | BE | Amtierend | NR 2025 - heute | 7 | 10 | 70,0% |
109 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 5 | 7 | 69,2% |
110 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 6 | 9 | 66,7% |
111 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2006 - 2022 | 5 | 8 | 66,7% |
112 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 20 | 65,0% |
113 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 24 | 37 | 64,4% |
114 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 16 | 62,5% |
115 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 16 | 26 | 61,5% |
116 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 19 | 31 | 60,7% |
117 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 10 | 17 | 60,6% |
118 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 10 | 17 | 60,6% |
119 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 20 | 33 | 60,6% |
120 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 12 | 19 | 60,5% |
121 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 22 | 37 | 60,3% |
122 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 20 | 60,0% |
123 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 20 | 60,0% |
124 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 21 | 35 | 60,0% |
125 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 14 | 24 | 59,6% |
126 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 11 | 19 | 59,5% |
127 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 18 | 30 | 59,3% |
128 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 5 | 9 | 58,8% |
129 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 28 | 58,2% |
130 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 19 | 57,9% |
131 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 21 | 38 | 56,0% |
132 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 3 | 5 | 55,6% |
133 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 19 | 35 | 55,1% |
134 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 20 | 55,0% |
135 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 20 | 37 | 54,8% |
136 | Jauslin | Matthias Samuel | glp | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 21 | 39 | 54,5% |
137 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 21 | 39 | 54,5% |
138 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 9 | 17 | 54,5% |
139 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 20 | 36 | 54,2% |
140 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 20 | 36 | 54,2% |
141 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 10 | 19 | 54,1% |
142 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 20 | 37 | 53,4% |
143 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 20 | 38 | 53,3% |
144 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 15 | 28 | 52,7% |
145 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
146 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
147 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
148 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
149 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 19 | 52,6% |
150 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 17 | 33 | 52,3% |
151 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 18 | 35 | 52,2% |
152 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 19 | 37 | 52,1% |
153 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 19 | 37 | 52,1% |
154 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 19 | 37 | 52,1% |
155 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 17 | 33 | 51,5% |
156 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 18 | 34 | 51,5% |
157 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 20 | 39 | 50,6% |
158 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 20 | 50,0% |
159 | Durrer-Knobel | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 18 | 50,0% |
160 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 14 | 28 | 50,0% |
161 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 18 | 37 | 49,3% |
162 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 10 | 20 | 48,7% |
163 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 17 | 37 | 46,6% |
164 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 17 | 36 | 46,5% |
165 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 15 | 33 | 46,2% |
166 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 9 | 19 | 45,9% |
167 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 17 | 36 | 45,8% |
168 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 17 | 38 | 45,3% |
169 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 17 | 37 | 45,2% |
170 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 20 | 45,0% |
171 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 20 | 45,0% |
172 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 2 | 5 | 44,4% |
173 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 25 | 44,0% |
174 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 7 | 16 | 43,8% |
175 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 14 | 33 | 43,1% |
176 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 15 | 35 | 42,0% |
177 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 7 | 16 | 41,9% |
178 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 14 | 34 | 41,8% |
179 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 16 | 39 | 40,3% |
180 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 16 | 39 | 39,7% |
181 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 13 | 33 | 38,5% |
182 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 7 | 17 | 38,2% |
183 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 7 | 19 | 35,1% |
184 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 7 | 19 | 35,1% |
185 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 11 | 31 | 34,4% |
186 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 4 | 12 | 33,3% |
187 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 15 | 33,3% |
188 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 6 | 17 | 32,4% |
189 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 4 | 11 | 31,8% |
190 | Glur | Christian | SVP | AG | Amtierend | NR 2024 - heute | 3 | 10 | 30,0% |
191 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 3 | 10 | 30,0% |
192 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 7 | 26 | 26,9% |
193 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 16 | 25,0% |
194 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 5 | 20 | 25,0% |
195 | Wobmann | Walter | SVP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 5 | 19 | 24,3% |
196 | Nidegger | Yves | SVP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 13 | 24,0% |
197 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 18 | 22,2% |
198 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 14 | 21,4% |
199 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 3 | 14 | 21,4% |
200 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 35 | 21,4% |
201 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 38 | 21,3% |
202 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 7 | 31 | 21,3% |
203 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 33 | 21,2% |
204 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 4 | 17 | 21,2% |
205 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 19 | 21,1% |
206 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 36 | 20,8% |
207 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 8 | 39 | 20,5% |
208 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 4 | 20 | 20,5% |
209 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 40 | 20,3% |
210 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 20 | 20,0% |
211 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 20 | 20,0% |
212 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 8 | 38 | 20,0% |
213 | Riner | Christoph | SVP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 20 | 20,0% |
214 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 20 | 20,0% |
215 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 8 | 38 | 19,7% |
216 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 8 | 39 | 19,5% |
217 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 2 | 11 | 19,0% |
218 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 6 | 32 | 18,8% |
219 | Pamini | Paolo | SVP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 16 | 18,8% |
220 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 7 | 38 | 18,7% |
221 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 7 | 38 | 18,7% |
222 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 22 | 18,2% |
223 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 33 | 18,2% |
224 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 39 | 18,2% |
225 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 39 | 18,2% |
226 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 7 | 39 | 17,9% |
227 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 7 | 37 | 17,8% |
228 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | Amtierend | NR 2011 - heute | 7 | 40 | 17,7% |
229 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 7 | 40 | 17,7% |
230 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2025 | 5 | 29 | 17,5% |
231 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 36 | 16,9% |
232 | Calame | Didier | SVP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 18 | 16,7% |
233 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 18 | 16,7% |
234 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 1 | 3 | 16,7% |
235 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 38 | 16,0% |
236 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 38 | 16,0% |
237 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 19 | 15,8% |
238 | Pahud | Yvan | SVP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 19 | 15,8% |
239 | Riem | Katja | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 19 | 15,8% |
240 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 6 | 39 | 15,6% |
241 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 39 | 15,6% |
242 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 40 | 15,2% |
243 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Amtierend | NR 2012 - heute | 6 | 40 | 15,2% |
244 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 40 | 15,2% |
245 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 20 | 15,0% |
246 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 3 | 20 | 15,0% |
