Gesellschaft
Wer setzt sich im Nationalrat für eine liberale Gesellschaftspolitik ein?
Eine liberale Gesellschaftspolitik umfasst u.a. die folgenden Massnahmen und Ziele:
-
Möglichkeit zur freien Gestaltung der persönlichen Lebensführung
-
Reduktion oder Verhinderung ungerechtfertigter Ungleichbehandlungen zwischen sozialen oder gesellschaftlichen Gruppen
-
Schutz der persönlichen Freiheit und der Privatsphäre
-
Trennung von Staat und Religion
-
Ablehnung religiöser Werthaltungen, soweit diese liberalen Wertvotstellungen oder der Freiheit zur persönlichen Lebensführung widersprechen
Zahlen & Fakten
Gesellschafts-Rating im NR
53,1%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = liberale Gesellschaftspolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Beat Walti (FDP)
55,4%
55,4%
Gesellschafts-Rating nach Partei
Höchster Wert
GRÜNE
Tiefster Wert
SVP
Gesellschaftspolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur liberalen Gesellschaftspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = liberale Gesellschaftspolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Amtierend | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Liberale Gesellschaftspolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 12 | 12 | 100,0% |
2 | Marti | Min Li | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 30 | 31 | 96,8% |
3 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | Amtierend | NR 2015 - heute | 32 | 34 | 94,1% |
4 | Nordmann | Roger | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2004 - 2025 | 29 | 31 | 93,4% |
5 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 28 | 30 | 93,3% |
6 | Marti | Samira | SP | BL | Amtierend | NR 2018 - heute | 28 | 30 | 93,2% |
7 | Munz | Martina | SP | SH | Mp Not Seated | NR 2013 - 2024 | 28 | 30 | 93,2% |
8 | Alijaj | Islam | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 14 | 92,9% |
9 | Roth | David | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 14 | 92,9% |
10 | Aebischer | Matthias | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2025 | 25 | 27 | 92,5% |
11 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2024 | 24 | 26 | 92,3% |
12 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | Amtierend | NR 2017 - heute | 23 | 25 | 92,0% |
13 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 32 | 35 | 91,4% |
14 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 32 | 35 | 91,4% |
15 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 32 | 35 | 91,4% |
16 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 32 | 35 | 91,4% |
17 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 32 | 35 | 91,4% |
18 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | Amtierend | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 32 | 35 | 91,4% |
19 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 32 | 35 | 91,4% |
20 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | Amtierend | NR 2019 - heute | 32 | 35 | 91,4% |
21 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 34 | 91,2% |
22 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2025 | 31 | 34 | 91,2% |
23 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 34 | 91,2% |
24 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 34 | 91,2% |
25 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 34 | 91,2% |
26 | Molina | Fabian | SP | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 31 | 34 | 91,2% |
27 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | Amtierend | NR 2018 - heute | 31 | 34 | 91,2% |
28 | Pult | Jon | SP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 34 | 91,0% |
29 | Meyer | Mattea | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 30 | 33 | 90,8% |
30 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 29 | 32 | 90,6% |
31 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 29 | 32 | 90,6% |
32 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 28 | 31 | 90,3% |
33 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 23 | 26 | 90,2% |
34 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 18 | 20 | 90,0% |
35 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 18 | 20 | 90,0% |
36 | Marra | Ada | SP | VD | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 18 | 20 | 90,0% |
37 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 18 | 20 | 90,0% |
38 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 30 | 90,0% |
39 | Atici | Mustafa | SP | BS | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
40 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
41 | Roth | Franziska | SP | SO | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
42 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | Amtierend | NR 2011 - heute | 26 | 29 | 89,5% |
43 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | Mp Not Seated | NR 2005 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
44 | Hurni | Baptiste | SP | NE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
45 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
46 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | Mp Not Seated | NR 1999 - 2004, NR 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,2% |
47 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,2% |
48 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | Mp Not Seated | NR 2018 - 2023 | 17 | 19 | 89,2% |
49 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | Mp Not Seated | NR 2010 - 2023 | 16 | 18 | 88,9% |
50 | Feri | Yvonne | SP | AG | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 16 | 18 | 88,9% |
51 | Dandrès | Christian | SP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 35 | 88,6% |
52 | Bendahan | Samuel | SP | VD | Amtierend | NR 2017 - heute | 31 | 35 | 88,4% |
53 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | Amtierend | NR 2018 - heute | 31 | 35 | 88,4% |
54 | Gysi | Barbara | SP | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 31 | 35 | 88,4% |
55 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 31 | 35 | 88,4% |
56 | Widmer | Céline | SP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 31 | 35 | 88,4% |
57 | Barrile | Angelo | SP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 15 | 17 | 88,2% |
58 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | Amtierend | NR 2015 - heute | 30 | 34 | 88,2% |
59 | Fischer | Roland | glp | LU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2015, NR 2019 - 2023 | 15 | 17 | 88,2% |
60 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 30 | 34 | 88,2% |
61 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | Amtierend | NR 2019 - heute | 30 | 34 | 88,2% |
62 | Friedl | Claudia | SP | SG | Amtierend | NR 2013 - heute | 30 | 34 | 88,1% |
63 | Masshardt | Nadine | SP | BE | Amtierend | NR 2013 - heute | 29 | 33 | 87,9% |
64 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | Mp Not Seated | NR 2012 - 2015, NR 2017 - 2023 | 15 | 17 | 87,9% |
65 | Wermuth | Cédric | SP | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 29 | 33 | 87,7% |
66 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 14 | 16 | 87,5% |
67 | Bäumle | Martin | glp | ZH | Amtierend | NR 2003 - heute | 21 | 24 | 87,2% |
68 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | Amtierend | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 21 | 24 | 87,2% |
69 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 27 | 31 | 87,1% |
70 | Storni | Bruno | SP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 31 | 87,1% |
71 | Suter | Gabriela | SP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 27 | 31 | 87,1% |
72 | Brizzi | Simona | SP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 15 | 86,7% |
73 | Candan | Hasan | SP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 15 | 86,7% |
74 | Docourt | Martine | SP | NE | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 15 | 86,7% |
75 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | Amtierend | NR 2011 - heute | 20 | 23 | 86,7% |
76 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 15 | 86,7% |
77 | Revaz | Estelle | SP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 15 | 86,7% |
78 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 15 | 86,7% |
79 | Rumy | Farah | SP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 15 | 86,7% |
80 | Schläfli | Nina | SP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 15 | 86,7% |
81 | Tschopp | Jean | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 15 | 86,7% |
82 | Tuosto | Brenda | SP | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 15 | 86,7% |
83 | Zryd | Andrea | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 15 | 86,7% |
84 | Zybach | Ursula | SP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 13 | 15 | 86,7% |
85 | Hässig | Patrick | glp | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 12 | 14 | 85,7% |
86 | Christ | Katja | glp | BS | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 34 | 85,3% |
87 | Flach | Beat | glp | AG | Amtierend | NR 2011 - heute | 29 | 34 | 85,3% |
88 | Gredig | Corina | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 34 | 85,3% |
89 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 34 | 85,3% |
90 | Funiciello | Tamara | SP | BE | Amtierend | NR 2019 - heute | 29 | 34 | 85,1% |
91 | Mäder | Jörg | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 20 | 85,0% |
92 | Pointet | François | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 17 | 20 | 85,0% |
93 | Mettler | Melanie | glp | BE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2025 | 22 | 26 | 84,6% |
94 | Grossen | Jürg | glp | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 27 | 32 | 84,1% |
95 | Wyss | Sarah | SP | BS | Amtierend | NR 2020 - heute | 21 | 25 | 83,7% |
96 | Brunner | Thomas | glp | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 15 | 18 | 83,3% |
97 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 15 | 18 | 83,3% |
98 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | Amtierend | NR 2007 - heute | 20 | 24 | 83,0% |
99 | Bally | Maya | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 11 | 81,8% |
100 | Weber | Céline | glp | VD | Amtierend | NR 2021 - heute | 17 | 21 | 81,0% |
101 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | Mp Not Seated | NR 1979 - 1989, NR 2007 - 2011, NR 2015 - 2022 | 4 | 5 | 80,0% |
102 | Matter | Michel | glp | GE | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 14 | 18 | 77,8% |
103 | Markwalder | Christa | FDP | BE | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 11 | 14 | 75,0% |
104 | Landolt | Martin | Mitte | GL | Mp Not Seated | NR 2009 - 2023 | 12 | 16 | 74,2% |
105 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 11 | 15 | 73,3% |
106 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 5 | 7 | 71,4% |
107 | Moret | Isabelle | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2006 - 2022 | 6 | 8 | 68,8% |
108 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 15 | 66,7% |
109 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2022 - 2023 | 6 | 9 | 66,7% |
110 | Gobet | Nadine | FDP | FR | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 15 | 66,7% |
111 | Jost | Marc | EVP | BE | Amtierend | NR 2022 - heute | 14 | 21 | 66,7% |
112 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | Amtierend | NR 2021 - heute | 19 | 29 | 65,5% |
113 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 21 | 32 | 65,1% |
114 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 14 | 64,3% |
115 | Gianini | Simone | FDP | TI | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 14 | 64,3% |
116 | Nause | Reto | Mitte | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 14 | 64,3% |
117 | Vietze | Kris | FDP | TG | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 14 | 64,3% |
118 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | Amtierend | NR 2019 - heute | 21 | 32 | 64,1% |
119 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 21 | 32 | 64,1% |
120 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | Amtierend | NR 2017 - heute | 19 | 29 | 63,8% |
121 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2018 - heute | 13 | 21 | 63,4% |
122 | Giacometti | Anna | FDP | GR | Amtierend | NR 2019 - heute | 21 | 33 | 62,1% |
123 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | Mp Not Seated | NR 2017 - 2023 | 11 | 17 | 61,8% |
124 | Gössi | Petra | FDP | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 11 | 17 | 61,8% |
125 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | Mp Not Seated | NR 2015 - 2022 | 6 | 9 | 61,1% |
126 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 12 | 19 | 60,5% |
127 | Fiala | Doris | FDP | ZH | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 12 | 19 | 60,5% |
128 | Riniker | Maja | FDP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 18 | 29 | 60,3% |
129 | Aellen | Cyril | FDP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 15 | 60,0% |
130 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 15 | 60,0% |
131 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | Mp Not Seated | NR 2011 - 2021 | 3 | 5 | 60,0% |
132 | De Ventura | Linda | SP | SH | Amtierend | NR 2024 - heute | 3 | 5 | 60,0% |
133 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | Amtierend | NR 2023 - heute | 9 | 15 | 60,0% |
134 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 19 | 31 | 59,7% |
135 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | Amtierend | NR 2010 - heute | 19 | 31 | 59,7% |
136 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | Amtierend | NR 2011 - heute | 16 | 26 | 59,6% |
137 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 18 | 30 | 58,3% |
138 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 15 | 25 | 58,0% |
139 | Cottier | Damien | FDP | NE | Amtierend | NR 2019 - heute | 19 | 32 | 57,8% |
140 | Farinelli | Alex | FDP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 19 | 32 | 57,8% |
141 | Sauter | Regine | FDP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 19 | 32 | 57,8% |
142 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 14 | 57,1% |
143 | Durrer | Regina | Mitte | NW | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 14 | 57,1% |
144 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 18 | 32 | 57,1% |
145 | Ruch | Daniel | FDP | VD | Amtierend | NR 2022 - heute | 13 | 23 | 56,5% |
146 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | Amtierend | NR 2019 - heute | 19 | 33 | 56,1% |
147 | Lohr | Christian | Mitte | TG | Amtierend | NR 2011 - heute | 19 | 34 | 55,9% |
148 | Lüscher | Christian | FDP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 10 | 17 | 55,9% |
149 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | Amtierend | NR 2019 - heute | 17 | 30 | 55,9% |
150 | Walti | Beat | FDP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 16 | 28 | 55,4% |
151 | Fluri | Kurt | FDP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 11 | 19 | 55,3% |
152 | Dobler | Marcel | FDP | SG | Amtierend | NR 2015 - heute | 18 | 32 | 54,7% |
153 | Feller | Olivier | FDP | VD | Amtierend | NR 2011 - heute | 18 | 32 | 54,7% |
154 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 15 | 53,3% |
155 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 8 | 15 | 53,3% |
156 | Stadler | Simon | Mitte | UR | Amtierend | NR 2019 - heute | 18 | 33 | 53,0% |
157 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | Amtierend | NR 2019 - heute | 19 | 35 | 52,9% |
158 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | Amtierend | NR 2011 - heute | 15 | 29 | 52,6% |
159 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | Amtierend | NR 2019 - heute | 15 | 28 | 51,8% |
160 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 17 | 32 | 51,6% |
161 | Jauslin | Matthias Samuel | glp | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 18 | 34 | 51,5% |
162 | Eymann | Christoph | FDP | BS | Mp Not Seated | NR 1991 - 2001, NR 2015 - 2021 | 3 | 5 | 50,0% |
163 | Meier | Andreas | Mitte | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 10 | 20 | 50,0% |
164 | Schilliger | Peter | FDP | LU | Amtierend | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 15 | 32 | 47,6% |
165 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | Mp Not Seated | NR 2006 - 2023 | 10 | 20 | 47,5% |
166 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | Amtierend | NR 2003 - heute | 13 | 28 | 47,3% |
167 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 15 | 32 | 46,9% |
168 | Michel | Simon | FDP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 5 | 11 | 45,5% |
169 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | Amtierend | NR 2019 - heute | 15 | 32 | 45,3% |
170 | Müller | Leo | Mitte | LU | Amtierend | NR 2011 - heute | 13 | 29 | 44,8% |
171 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 9 | 19 | 44,7% |
172 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | Amtierend | NR 2018 - heute | 14 | 32 | 42,2% |
173 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | Amtierend | NR 2018 - heute | 15 | 35 | 42,0% |
174 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | Amtierend | NR 2007 - heute | 13 | 31 | 41,9% |
175 | Candinas | Martin | Mitte | GR | Amtierend | NR 2011 - heute | 12 | 28 | 41,1% |
176 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | Mp Not Seated | NR 2014 - 2015, NR 2017 - 2023 | 7 | 16 | 40,6% |
177 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | Amtierend | NR 2019 - heute | 14 | 34 | 39,7% |
178 | Studer | Lilian | EVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 7 | 18 | 37,1% |
179 | Ritter | Markus | Mitte | SG | Amtierend | NR 2011 - heute | 10 | 26 | 36,5% |
180 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 4 | 11 | 36,4% |
181 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 7 | 19 | 34,2% |
182 | Romano | Marco | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 7 | 19 | 34,2% |
183 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 4 | 13 | 32,0% |
184 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 6 | 18 | 31,4% |
185 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | Mp Not Seated | NR 2010 - 2022 | 4 | 12 | 30,4% |
186 | Köppel | Roger | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2023 | 3 | 10 | 30,0% |
187 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | Amtierend | NR 2011 - heute | 7 | 25 | 26,5% |
188 | Wobmann | Walter | SVP | SO | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 5 | 19 | 23,7% |
189 | Nidegger | Yves | SVP | GE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 13 | 23,1% |
190 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | Amtierend | NR 2011 - heute | 6 | 25 | 22,0% |
191 | Aebi | Andreas | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 3 | 14 | 21,4% |
192 | Friedli | Esther | SVP | SG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 3 | 15 | 20,7% |
193 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 4 | 17 | 20,6% |
194 | Golay | Roger | MCG | GE | Amtierend | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 3 | 15 | 20,0% |
195 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | Mp Not Seated | NR 2003 - 2023 | 4 | 20 | 20,0% |
196 | Hurter | Thomas | SVP | SH | Amtierend | NR 2007 - heute | 7 | 34 | 19,4% |
197 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | Amtierend | NR 2017 - heute | 6 | 33 | 18,2% |
198 | Rösti | Albert | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2011 - 2022 | 2 | 11 | 18,2% |
199 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 31 | 18,0% |
200 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 34 | 17,6% |
201 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 34 | 17,6% |
202 | Imark | Christian | SVP | SO | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 32 | 17,5% |
203 | Matter | Thomas | SVP | ZH | Amtierend | NR 2014 - heute | 6 | 35 | 17,4% |
204 | Grüter | Franz | SVP | LU | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 35 | 17,1% |
205 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 30 | 16,9% |
206 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 30 | 16,7% |
207 | Reimann | Lukas | SVP | SG | Amtierend | NR 2007 - heute | 6 | 33 | 16,7% |
208 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | Amtierend | NR 2015 - heute | 6 | 34 | 16,2% |
209 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 13 | 15,4% |
210 | Strupler | Manuel | SVP | TG | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 33 | 15,2% |
211 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 34 | 14,7% |
212 | Egger | Mike | SVP | SG | Amtierend | NR 2019 - heute | 5 | 35 | 14,5% |
213 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | Amtierend | NR 2011 - heute | 5 | 35 | 14,3% |
214 | Estermann | Yvette | SVP | LU | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 2 | 14 | 14,3% |
215 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 14 | 14,3% |
216 | Hess | Erich | SVP | BE | Amtierend | NR 2015 - heute | 5 | 35 | 14,3% |
217 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | Amtierend | NR 2012 - heute | 5 | 35 | 14,3% |
218 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2015 - 2021 | 1 | 4 | 14,3% |
219 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Amtierend | NR 2011 - heute | 5 | 32 | 14,1% |
220 | Buffat | Michaël | SVP | VD | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 29 | 14,0% |
221 | Graber | Michael | SVP | VS | Amtierend | NR 2021 - heute | 4 | 30 | 13,6% |
222 | Bircher | Martina | SVP | AG | Mp Not Seated | NR 2019 - 2024 | 4 | 26 | 13,5% |
223 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2022 - heute | 4 | 30 | 13,3% |
224 | Gartmann | Walter | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 15 | 13,3% |
225 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 15 | 13,3% |
226 | Hug | Roman | SVP | GR | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 15 | 13,3% |
227 | Riner | Christoph | SVP | AG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 15 | 13,3% |
228 | Schnyder | Markus | SVP | GL | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 15 | 13,3% |
229 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 15 | 13,3% |
230 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 15 | 13,3% |
231 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | Amtierend | NR 2010 - heute | 4 | 32 | 12,5% |
232 | Heer | Alfred | SVP | ZH | Amtierend | NR 2007 - heute | 3 | 24 | 12,5% |
233 | Marchesi | Piero | SVP | TI | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 33 | 12,1% |
234 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 33 | 12,1% |
235 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | Amtierend | NR 2019 - heute | 4 | 34 | 11,8% |
236 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 34 | 11,8% |
237 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 35 | 11,4% |
238 | Glarner | Andreas | SVP | AG | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 35 | 11,4% |
239 | Zuberbühler | David | SVP | AR | Amtierend | NR 2015 - heute | 4 | 35 | 11,4% |
240 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 18 | 11,1% |
241 | Keller | Peter | SVP | NW | Mp Not Seated | NR 2011 - 2023 | 2 | 18 | 11,1% |
242 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | Mp Not Seated | NR 2007 - 2023 | 2 | 18 | 11,1% |
243 | Götte | Michael | SVP | SG | Amtierend | NR 2023 - heute | 2 | 19 | 10,5% |
244 | Herzog | Verena | SVP | TG | Mp Not Seated | NR 2013 - 2023 | 2 | 19 | 10,5% |
245 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | Mp Not Seated | NR 2019 - 2023 | 2 | 20 | 10,0% |
246 | de Courten | Thomas | SVP | BL | Amtierend | NR 2011 - heute | 3 | 32 | 9,4% |
