Société
Qui s'engage au Conseil national pour une politique sociétale libérale ?
Une politique sociétale libérale comprend entre autres les mesures et objectifs suivants :
-
Possibilité d'organiser librement son mode de vie personnel
-
Réduction ou prévention des inégalités de traitement injustifiées entre les groupes sociaux ou sociétaux
-
Protection de la liberté personnelle et de la sphère privée
-
Séparation de l'État et de la religion
-
Rejet des valeurs religieuses dans la mesure où elles sont contraires aux valeurs libérales ou à la liberté de mener une vie personnelle
Faits & chiffres
Classement de la société au Conseil national
Membre choisi au hasard
Classement de la société par partis
Classement de la politique sociétale par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique sociétale libérale ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique sociétale libérale
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique sociétale libérale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
2 | Brizzi | Simona | PSS | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
3 | Candan | Hasan | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
4 | Docourt | Martine | PSS | NE | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
5 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
6 | Revaz | Estelle | PSS | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
7 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
8 | Roth | David | PSS | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
9 | Rumy | Farah | PSS | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
10 | Schläfli | Nina | PSS | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
11 | Tschopp | Jean | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
12 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
13 | Zryd | Andrea | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
14 | Zybach | Ursula | PSS | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 5 | 100,0% |
15 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | CN 2015 - aujourd'hui | 26 | 27 | 96,3% |
16 | Molina | Fabian | PSS | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 26 | 27 | 96,3% |
17 | Marti | Min Li | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 24 | 25 | 96,0% |
18 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 24 | 25 | 96,0% |
19 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 20 | 21 | 95,2% |
20 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 19 | 20 | 95,0% |
21 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | CN 2017 - aujourd'hui | 17 | 18 | 94,4% |
22 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,9% |
23 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,9% |
24 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,9% |
25 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,9% |
26 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,9% |
27 | Dandrès | Christian | PSS | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,9% |
28 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,9% |
29 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,9% |
30 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,9% |
31 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,9% |
32 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,9% |
33 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | CN 2017 - aujourd'hui | 25 | 27 | 92,6% |
34 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | CN 2018 - aujourd'hui | 25 | 27 | 92,6% |
35 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 27 | 92,6% |
36 | Gysi | Barbara | PSS | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 25 | 27 | 92,6% |
37 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 27 | 92,6% |
38 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 27 | 92,6% |
39 | Munz | Martina | PSS | SH | CN 2013 - aujourd'hui | 25 | 27 | 92,6% |
40 | Nordmann | Roger | PSS | VD | CN 2004 - aujourd'hui | 25 | 27 | 92,6% |
41 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 25 | 27 | 92,6% |
42 | Pult | Jon | PSS | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 27 | 92,6% |
43 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | CN 2018 - aujourd'hui | 25 | 27 | 92,6% |
44 | Widmer | Céline | PSS | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 27 | 92,6% |
45 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | CN 2015 - aujourd'hui | 24 | 26 | 92,3% |
46 | Friedl | Claudia | PSS | SG | CN 2013 - aujourd'hui | 24 | 26 | 92,3% |
47 | Marti | Samira | PSS | BL | CN 2018 - aujourd'hui | 24 | 26 | 92,3% |
48 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 24 | 26 | 92,3% |
49 | Girod | Bastien | VERT-E-S | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 23 | 25 | 92,0% |
50 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | CN 2011 - aujourd'hui | 23 | 25 | 92,0% |
51 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 23 | 25 | 92,0% |
52 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 23 | 25 | 92,0% |
53 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | CN 2013 - aujourd'hui | 22 | 24 | 91,7% |
54 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 22 | 24 | 91,7% |
55 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 22 | 24 | 91,7% |
56 | Storni | Bruno | PSS | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 22 | 24 | 91,7% |
57 | Suter | Gabriela | PSS | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 22 | 24 | 91,7% |
58 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 21 | 23 | 91,3% |
59 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 19 | 21 | 90,5% |
60 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | CN 2007 - aujourd'hui | 19 | 21 | 90,5% |
61 | Wyss | Sarah | PSS | BS | CN 2020 - aujourd'hui | 19 | 21 | 90,5% |
62 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | CN 2019 - aujourd'hui | 24 | 27 | 88,9% |
63 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | CN 2011 - aujourd'hui | 15 | 17 | 88,2% |
64 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 22 | 25 | 88,0% |
65 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 16 | 19 | 84,2% |
66 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | CN 2003 - aujourd'hui | 14 | 17 | 82,4% |
67 | Christ | Katja | pvl | BS | CN 2019 - aujourd'hui | 23 | 28 | 82,1% |
68 | Flach | Beat | pvl | AG | CN 2011 - aujourd'hui | 23 | 28 | 82,1% |
69 | Gredig | Corina | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 23 | 28 | 82,1% |
70 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 22 | 27 | 81,5% |
71 | Weber | Céline | pvl | VD | CN 2021 - aujourd'hui | 13 | 16 | 81,3% |
72 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 5 | 80,0% |
73 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 5 | 80,0% |
74 | Grossen | Jürg | pvl | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 19 | 24 | 79,2% |
75 | Mettler | Melanie | pvl | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 24 | 79,2% |
76 | Jost | Marc | PEV | BE | CN 2022 - aujourd'hui | 7 | 11 | 63,6% |
77 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 15 | 24 | 62,5% |
78 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 5 | 60,0% |
79 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | CN 2017 - aujourd'hui | 14 | 24 | 58,3% |
80 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | CN 2021 - aujourd'hui | 11 | 19 | 57,9% |
81 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 26 | 57,7% |
82 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 26 | 57,7% |
83 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | CN 2018 - aujourd'hui | 8 | 14 | 57,1% |
84 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 14 | 25 | 56,0% |
85 | Cottier | Damien | PLR | NE | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 27 | 55,6% |
86 | Farinelli | Alex | PLR | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 27 | 55,6% |
87 | Giacometti | Anna | PLR | GR | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 27 | 55,6% |
88 | Hess | Lorenz | Centre | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 11 | 20 | 55,0% |
89 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 22 | 54,5% |
90 | Dobler | Marcel | PLR | SG | CN 2015 - aujourd'hui | 14 | 26 | 53,8% |
91 | Ruch | Daniel | PLR | VD | CN 2022 - aujourd'hui | 7 | 13 | 53,8% |
92 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 14 | 26 | 53,8% |
93 | Sauter | Regine | PLR | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 13 | 25 | 52,0% |
94 | Feller | Olivier | PLR | VD | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 27 | 51,9% |
95 | Riniker | Maja | PLR | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 14 | 27 | 51,9% |
96 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 14 | 27 | 51,9% |
97 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | CN 2019 - aujourd'hui | 11 | 22 | 50,0% |
98 | Jauslin | Matthias Samuel | PLR | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 14 | 28 | 50,0% |
99 | Maitre | Vincent | Centre | GE | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 24 | 50,0% |
100 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 13 | 26 | 50,0% |
101 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | CN 2010 - aujourd'hui | 12 | 24 | 50,0% |
102 | Stadler | Simon | Centre | UR | CN 2019 - aujourd'hui | 13 | 26 | 50,0% |
103 | Walti | Beat | PLR | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 11 | 22 | 50,0% |
104 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 12 | 25 | 48,0% |
105 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | CN 2019 - aujourd'hui | 13 | 28 | 46,4% |
106 | Schilliger | Peter | PLR | LU | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 12 | 26 | 46,2% |
107 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | CN 2011 - aujourd'hui | 10 | 22 | 45,5% |
108 | Lohr | Christian | Centre | TG | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 27 | 44,4% |
109 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | CN 2007 - aujourd'hui | 11 | 26 | 42,3% |
110 | Aellen | Cyril | PLR | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 5 | 40,0% |
111 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 5 | 40,0% |
112 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 5 | 40,0% |
113 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 5 | 40,0% |
114 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 5 | 40,0% |
115 | Durrer | Regina | Centre | NW | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 5 | 40,0% |
116 | Gianini | Simone | PLR | TI | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 5 | 40,0% |
117 | Gobet | Nadine | PLR | FR | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 5 | 40,0% |
118 | Golay | Roger | MCG | GE | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 5 | 40,0% |
119 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 5 | 40,0% |
120 | Meier | Andreas | Centre | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 10 | 40,0% |
121 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 5 | 40,0% |
122 | Vietze | Kris | PLR | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 5 | 40,0% |
123 | Müller | Leo | Centre | LU | CN 2011 - aujourd'hui | 9 | 23 | 39,1% |
124 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 10 | 26 | 38,5% |
125 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | CN 2003 - aujourd'hui | 8 | 21 | 38,1% |
126 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | CN 2019 - aujourd'hui | 9 | 25 | 36,0% |
127 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | CN 2018 - aujourd'hui | 9 | 27 | 33,3% |
128 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | CN 2019 - aujourd'hui | 9 | 27 | 33,3% |
129 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 24 | 29,2% |
130 | Candinas | Martin | Centre | GR | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 21 | 28,6% |
131 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | CN 2018 - aujourd'hui | 7 | 25 | 28,0% |
132 | Ritter | Markus | Centre | SG | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 19 | 26,3% |
133 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | CN 2017 - aujourd'hui | 6 | 26 | 23,1% |
134 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 27 | 22,2% |
135 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 23 | 21,7% |
136 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 23 | 21,7% |
137 | Hurter | Thomas | UDC | SH | CN 2007 - aujourd'hui | 5 | 26 | 19,2% |
138 | Imark | Christian | UDC | SO | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 24 | 16,7% |
139 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | CN 2011 - aujourd'hui | 4 | 25 | 16,0% |
140 | Reimann | Lukas | UDC | SG | CN 2007 - aujourd'hui | 4 | 26 | 15,4% |
141 | Matter | Thomas | UDC | ZH | CN 2014 - aujourd'hui | 4 | 27 | 14,8% |
142 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 27 | 14,8% |
143 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 28 | 14,3% |
144 | Grüter | Franz | UDC | LU | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 28 | 14,3% |
145 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 22 | 13,6% |
146 | Buffat | Michaël | UDC | VD | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 23 | 13,0% |
147 | Bircher | Martina | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 24 | 12,5% |
148 | Page | Pierre-André | UDC | FR | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 26 | 11,5% |
149 | Strupler | Manuel | UDC | TG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 26 | 11,5% |
150 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 9 | 11,1% |
151 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 27 | 11,1% |
152 | Egger | Mike | UDC | SG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 27 | 11,1% |
153 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 27 | 11,1% |
154 | Marchesi | Piero | UDC | TI | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 27 | 11,1% |
155 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | CN 2011 - aujourd'hui | 3 | 28 | 10,7% |
156 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 28 | 10,7% |
157 | Glarner | Andreas | UDC | AG | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 28 | 10,7% |
158 | Hess | Erich | UDC | BE | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 28 | 10,7% |
159 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | CN 2012 - aujourd'hui | 3 | 28 | 10,7% |
160 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | CN 2022 - aujourd'hui | 2 | 20 | 10,0% |
161 | Graber | Michael | UDC | VS | CN 2021 - aujourd'hui | 2 | 21 | 9,5% |
162 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | CN 2010 - aujourd'hui | 2 | 25 | 8,0% |
163 | de Courten | Thomas | UDC | BL | CN 2011 - aujourd'hui | 2 | 25 | 8,0% |
164 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 26 | 7,7% |
165 | Gafner | Andreas | UDF | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 27 | 7,4% |
166 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 27 | 7,4% |
167 | Rüegger | Monika | UDC | OW | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 27 | 7,4% |
168 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 27 | 7,4% |
169 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | CN 2019 - aujourd'hui | 2 | 28 | 7,1% |
170 | Huber | Alois | UDC | AG | CN 2020 - aujourd'hui | 2 | 28 | 7,1% |
171 | Zuberbühler | David | UDC | AR | CN 2015 - aujourd'hui | 2 | 28 | 7,1% |
172 | Heer | Alfred | UDC | ZH | CN 2007 - aujourd'hui | 1 | 18 | 5,6% |
173 | Haab | Martin | UDC | ZH | CN 2019 - aujourd'hui | 1 | 23 | 4,3% |
174 | Bühler | Manfred | UDC | BE | CN 2015 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 10 | 0,0% |
175 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 5 | 0,0% |
176 | Freymond | Sylvain | UDC | VD | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 5 | 0,0% |
177 | Gartmann | Walter | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 5 | 0,0% |
178 | Götte | Michael | UDC | SG | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 9 | 0,0% |
179 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 5 | 0,0% |
180 | Hug | Roman | UDC | GR | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 5 | 0,0% |
181 | Knutti | Thomas | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 5 | 0,0% |
182 | Riner | Christoph | UDC | AG | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 5 | 0,0% |
183 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 5 | 0,0% |
184 | Schmid | Pascal | UDC | TG | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 5 | 0,0% |
185 | Schnyder | Markus | UDC | GL | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 5 | 0,0% |
186 | Stettler | Thomas | UDC | JU | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 5 | 0,0% |
187 | Thalmann-Bieri | Vroni | UDC | LU | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 5 | 0,0% |
188 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 5 | 0,0% |
189 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | CN 2023 - aujourd'hui | 0 | 5 | 0,0% |
Classement de la politique sociétale par parti
Fourchette des valeurs au sein des partis
Comment les partis se positionnent-ils sur la politique sociétale libérale ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.
Valeur = moyenne du parti | 100% = politique sociétale libérale | Ligne horizontale = gamme de valeurs au sein du parti