Gesellschaft
Wer setzt sich im Nationalrat für eine liberale Gesellschaftspolitik ein?
Eine liberale Gesellschaftspolitik umfasst u.a. die folgenden Massnahmen und Ziele:
-
Möglichkeit zur freien Gestaltung der persönlichen Lebensführung
-
Reduktion oder Verhinderung ungerechtfertigter Ungleichbehandlungen zwischen sozialen oder gesellschaftlichen Gruppen
-
Schutz der persönlichen Freiheit und der Privatsphäre
-
Trennung von Staat und Religion
-
Ablehnung religiöser Werthaltungen, soweit diese liberalen Wertvotstellungen oder der Freiheit zur persönlichen Lebensführung widersprechen
Zahlen & Fakten
Gesellschafts-Rating im NR
57,7%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = liberale Gesellschaftspolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Jean-Paul Gschwind (Mitte)
33,3%
33,3%
Gesellschafts-Rating nach Partei
Höchster Wert
GRÜNE
Tiefster Wert
SVP
Gesellschaftspolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur liberalen Gesellschaftspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = liberale Gesellschaftspolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Liberale Gesellschaftspolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | 7 | 7 | 100,0% |
2 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | 9 | 9 | 100,0% |
3 | Meyer | Mattea | SP | ZH | 15 | 15 | 100,0% |
4 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | 16 | 17 | 94,1% |
5 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | 16 | 17 | 94,1% |
6 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | 16 | 17 | 94,1% |
7 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | 16 | 17 | 94,1% |
8 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | 16 | 17 | 94,1% |
9 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | 16 | 17 | 94,1% |
10 | Dandrès | Christian | SP | GE | 16 | 17 | 94,1% |
11 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | 16 | 17 | 94,1% |
12 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | 16 | 17 | 94,1% |
13 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | 16 | 17 | 94,1% |
14 | Marra | Ada | SP | VD | 16 | 17 | 94,1% |
15 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | 16 | 17 | 94,1% |
16 | Molina | Fabian | SP | ZH | 16 | 17 | 94,1% |
17 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | 16 | 17 | 94,1% |
18 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | 16 | 17 | 94,1% |
19 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | 16 | 17 | 94,1% |
20 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | 16 | 17 | 94,1% |
21 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | 16 | 17 | 94,1% |
22 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | 16 | 17 | 94,1% |
23 | Atici | Mustafa | SP | BS | 15 | 16 | 93,8% |
24 | Bendahan | Samuel | SP | VD | 15 | 16 | 93,8% |
25 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | 15 | 16 | 93,8% |
26 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | 15 | 16 | 93,8% |
27 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | 15 | 16 | 93,8% |
28 | Gysi | Barbara | SP | SG | 15 | 16 | 93,8% |
29 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | 15 | 16 | 93,8% |
30 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | 15 | 16 | 93,8% |
31 | Marti | Samira | SP | BL | 15 | 16 | 93,8% |
32 | Munz | Martina | SP | SH | 15 | 16 | 93,8% |
33 | Nordmann | Roger | SP | VD | 15 | 16 | 93,8% |
34 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | 15 | 16 | 93,8% |
35 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | 15 | 16 | 93,8% |
36 | Pult | Jon | SP | GR | 15 | 16 | 93,8% |
37 | Roth | Franziska | SP | SO | 15 | 16 | 93,8% |
38 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | 15 | 16 | 93,8% |
39 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | 15 | 16 | 93,8% |
40 | Widmer | Céline | SP | ZH | 15 | 16 | 93,8% |
41 | Aebischer | Matthias | SP | BE | 14 | 15 | 93,3% |
42 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | 14 | 15 | 93,3% |
43 | Friedl | Claudia | SP | SG | 14 | 15 | 93,3% |
44 | Hurni | Baptiste | SP | NE | 14 | 15 | 93,3% |
45 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | 14 | 15 | 93,3% |
46 | Marti | Min Li | SP | ZH | 14 | 15 | 93,3% |
47 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | 14 | 15 | 93,3% |
48 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | 14 | 15 | 93,3% |
49 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | 14 | 15 | 93,3% |
50 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | 14 | 15 | 93,3% |
51 | Suter | Gabriela | SP | AG | 14 | 15 | 93,3% |
52 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | 14 | 15 | 93,3% |
53 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | 13 | 14 | 92,9% |
54 | Feri | Yvonne | SP | AG | 13 | 14 | 92,9% |
55 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | 13 | 14 | 92,9% |
56 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | 13 | 14 | 92,9% |
57 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | 13 | 14 | 92,9% |
58 | Storni | Bruno | SP | TI | 13 | 14 | 92,9% |
59 | Wermuth | Cédric | SP | AG | 13 | 14 | 92,9% |
60 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | 12 | 13 | 92,3% |
61 | Masshardt | Nadine | SP | BE | 12 | 13 | 92,3% |
62 | Barrile | Angelo | SP | ZH | 11 | 12 | 91,7% |
63 | Wyss | Sarah | SP | BS | 11 | 12 | 91,7% |
64 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | 9 | 10 | 90,0% |
65 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | 9 | 10 | 90,0% |
66 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | 9 | 10 | 90,0% |
67 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | 15 | 17 | 88,2% |
68 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | 7 | 8 | 87,5% |
69 | Funiciello | Tamara | SP | BE | 12 | 14 | 85,7% |
70 | Weber | Céline | glp | VD | 5 | 6 | 83,3% |
71 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | 8 | 10 | 80,0% |
72 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | 11 | 14 | 78,6% |
73 | Fischer | Roland | glp | LU | 11 | 14 | 78,6% |
74 | Brunner | Thomas | glp | SG | 13 | 17 | 76,5% |
75 | Christ | Katja | glp | BS | 13 | 17 | 76,5% |
76 | Flach | Beat | glp | AG | 13 | 17 | 76,5% |
77 | Gredig | Corina | glp | ZH | 13 | 17 | 76,5% |
78 | Mäder | Jörg | glp | ZH | 13 | 17 | 76,5% |
79 | Pointet | François | glp | VD | 13 | 17 | 76,5% |
80 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | 13 | 17 | 76,5% |
81 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | 9 | 12 | 75,0% |
82 | Grossen | Jürg | glp | BE | 12 | 16 | 75,0% |
83 | Mettler | Melanie | glp | BE | 12 | 16 | 75,0% |
84 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | 11 | 15 | 73,3% |
85 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | 11 | 15 | 73,3% |
86 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | 10 | 14 | 71,4% |
87 | Landolt | Martin | Mitte | GL | 10 | 14 | 71,4% |
88 | Matter | Michel | glp | GE | 12 | 17 | 70,6% |
89 | Bäumle | Martin | glp | ZH | 7 | 10 | 70,0% |
90 | Markwalder | Christa | FDP | BE | 9 | 13 | 69,2% |
91 | Moret | Isabelle | FDP | VD | 6 | 9 | 66,7% |
92 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | 6 | 9 | 66,7% |
93 | Gössi | Petra | FDP | SZ | 9 | 14 | 64,3% |
94 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | 9 | 14 | 64,3% |
95 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | 9 | 14 | 64,3% |
96 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | 5 | 8 | 62,5% |
97 | Fiala | Doris | FDP | ZH | 10 | 16 | 62,5% |
98 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | 9 | 15 | 60,0% |
99 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | 10 | 17 | 58,8% |
100 | Cottier | Damien | FDP | NE | 10 | 17 | 58,8% |
101 | Giacometti | Anna | FDP | GR | 10 | 17 | 58,8% |
102 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | 10 | 17 | 58,8% |
103 | Riniker | Maja | FDP | AG | 10 | 17 | 58,8% |
104 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | 10 | 17 | 58,8% |
105 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | 10 | 17 | 58,8% |
106 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | 7 | 12 | 58,3% |
107 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | 8 | 14 | 57,1% |
108 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | 8 | 14 | 57,1% |
109 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | 9 | 16 | 56,3% |
110 | Dobler | Marcel | FDP | SG | 9 | 16 | 56,3% |
111 | Farinelli | Alex | FDP | TI | 9 | 16 | 56,3% |
112 | Feller | Olivier | FDP | VD | 9 | 16 | 56,3% |
113 | Lüscher | Christian | FDP | GE | 9 | 16 | 56,3% |
114 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | 9 | 16 | 56,3% |
115 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | 9 | 16 | 56,3% |
116 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | 6 | 11 | 54,5% |
117 | Walti | Beat | FDP | ZH | 7 | 13 | 53,8% |
118 | Sauter | Regine | FDP | ZH | 8 | 15 | 53,3% |
119 | Stadler | Simon | Mitte | UR | 8 | 15 | 53,3% |
120 | Fluri | Kurt | FDP | SO | 9 | 17 | 52,9% |
121 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | 9 | 17 | 52,9% |
122 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | 7 | 14 | 50,0% |
123 | Eymann | Christoph | FDP | BS | 4 | 8 | 50,0% |
124 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | 8 | 16 | 50,0% |
125 | Schilliger | Peter | FDP | LU | 8 | 16 | 50,0% |
126 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | 8 | 16 | 50,0% |
127 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | 8 | 17 | 47,1% |
128 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | 8 | 17 | 47,1% |
129 | Müller | Leo | Mitte | LU | 7 | 15 | 46,7% |
130 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | 5 | 11 | 45,5% |
131 | Lohr | Christian | Mitte | TG | 7 | 16 | 43,8% |
132 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | 6 | 14 | 42,9% |
133 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | 6 | 14 | 42,9% |
134 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | 7 | 17 | 41,2% |
135 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | 7 | 17 | 41,2% |
136 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | 7 | 17 | 41,2% |
137 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | 6 | 15 | 40,0% |
138 | Paganini | Nicolo | Mitte | SG | 6 | 16 | 37,5% |
139 | Ritter | Markus | Mitte | SG | 4 | 11 | 36,4% |
140 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | 5 | 14 | 35,7% |
141 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | 5 | 15 | 33,3% |
142 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | 5 | 15 | 33,3% |
143 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | 5 | 15 | 33,3% |
144 | Studer | Lilian | EVP | AG | 5 | 15 | 33,3% |
145 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | 4 | 12 | 33,3% |
146 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | 5 | 16 | 31,3% |
147 | Romano | Marco | Mitte | TI | 5 | 16 | 31,3% |
148 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | 5 | 16 | 31,3% |
149 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | 4 | 13 | 30,8% |
150 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | 4 | 13 | 30,8% |
151 | Aebi | Andreas | SVP | BE | 3 | 11 | 27,3% |
152 | Candinas | Martin | Mitte | GR | 4 | 15 | 26,7% |
153 | Hurter | Thomas | SVP | SH | 4 | 15 | 26,7% |
154 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | 4 | 15 | 26,7% |
155 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | 4 | 15 | 26,7% |
156 | Wobmann | Walter | SVP | SO | 4 | 16 | 25,0% |
157 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | 4 | 17 | 23,5% |
158 | Buffat | Michaël | SVP | VD | 3 | 13 | 23,1% |
159 | Imark | Christian | SVP | SO | 3 | 13 | 23,1% |
160 | Köppel | Roger | SVP | ZH | 3 | 13 | 23,1% |
161 | Bircher | Martina | SVP | AG | 3 | 14 | 21,4% |
162 | Page | Pierre-André | SVP | FR | 3 | 15 | 20,0% |
163 | Matter | Thomas | SVP | ZH | 3 | 16 | 18,8% |
164 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | 3 | 16 | 18,8% |
165 | Reimann | Lukas | SVP | SG | 3 | 16 | 18,8% |
166 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | 3 | 16 | 18,8% |
167 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | 3 | 17 | 17,6% |
168 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | 3 | 17 | 17,6% |
169 | Grüter | Franz | SVP | LU | 3 | 17 | 17,6% |
170 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | 1 | 6 | 16,7% |
171 | Rösti | Albert | SVP | BE | 2 | 13 | 15,4% |
172 | Friedli | Esther | SVP | SG | 2 | 15 | 13,3% |
173 | Nidegger | Yves | SVP | GE | 2 | 15 | 13,3% |
174 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | 2 | 16 | 12,5% |
175 | Egger | Mike | SVP | SG | 2 | 16 | 12,5% |
176 | Herzog | Verena | SVP | TG | 2 | 16 | 12,5% |
177 | Keller | Peter | SVP | NW | 2 | 16 | 12,5% |
178 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | 2 | 16 | 12,5% |
179 | Strupler | Manuel | SVP | TG | 2 | 16 | 12,5% |
180 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | 2 | 16 | 12,5% |
181 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | 2 | 16 | 12,5% |
182 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | 2 | 17 | 11,8% |
183 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | 2 | 17 | 11,8% |
184 | Gafner | Andreas | EDU | BE | 2 | 17 | 11,8% |
185 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | 2 | 17 | 11,8% |
186 | Glarner | Andreas | SVP | AG | 2 | 17 | 11,8% |
187 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | 2 | 17 | 11,8% |
188 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | 2 | 17 | 11,8% |
189 | Hess | Erich | SVP | BE | 2 | 17 | 11,8% |
190 | Huber | Alois | SVP | AG | 2 | 17 | 11,8% |
191 | Marchesi | Piero | SVP | TI | 2 | 17 | 11,8% |
192 | Rüegger | Monika | SVP | OW | 2 | 17 | 11,8% |
193 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | 2 | 17 | 11,8% |
194 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | 2 | 17 | 11,8% |
195 | Zuberbühler | David | SVP | AR | 2 | 17 | 11,8% |
196 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | 1 | 9 | 11,1% |
197 | Graber | Michael | SVP | VS | 1 | 10 | 10,0% |
198 | Estermann | Yvette | SVP | LU | 1 | 12 | 8,3% |
199 | Heer | Alfred | SVP | ZH | 1 | 12 | 8,3% |
200 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | 1 | 13 | 7,7% |
201 | Haab | Martin | SVP | ZH | 1 | 13 | 7,7% |
202 | de Courten | Thomas | SVP | BL | 1 | 15 | 6,7% |
203 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | 1 | 15 | 6,7% |
204 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | 1 | 17 | 5,9% |
205 | Ruppen | Franz | SVP | VS | 0 | 5 | 0,0% |
Gesellschaftspolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur liberalen Gesellschaftspolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = liberale Gesellschaftspolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Nein
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3397. EMRK. Die Schweiz nicht länger Verurteilungen aufgrund einer exorbitanten Auslegung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) aussetzen
26513.
29%
1%
71%
Ja
12.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3889. Konversionsmassnahmen an LGBTQ-Personen verbieten und unter Strafe stellen
25929.
75%
6%
19%
Important
Ja
30.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.403. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024
25686. Schlussabstimmung
78%
3%
19%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
13.418. Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe im Einbürgerungsverfahren
25220. Eintreten (gilt auch für Entwurf 2)
55%
1%
45%
Nein
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.4216. Menschen sind keine Ware. Nordisches Modell für die Schweiz (Sexkaufverbot)
25112.
6%
2%
92%
Ja
07.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.405. Mehr Demokratie wagen. Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer
25079.
64%
0%
36%
Ja
07.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.3143. Die Beachtung der Regeln der französischen Sprache ist wichtiger als Ideologie
25074.
54%
3%
43%
Ja
17.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.4341. Kinderwunsch erfüllen, Eizellenspende für Ehepaare legalisieren
24779.
59%
9%
32%
Ja
09.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.4220. Aufarbeitung und Anerkennung des Unrechts, das Homosexuellen in der Armee zugefügt worden ist
24585.
69%
4%
27%
Ja
01.10.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.090. Organspende fördern – Leben retten. Volksinitiative. Transplantationsgesetz. Änderung
23865. Schlussabstimmung
72%
6%
22%
Ja
31.05.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.3630. Individualbesteuerung endlich auch in der Schweiz einführen
22935.
59%
0%
41%
Ja
04.05.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.088. DNA-Profil-Gesetz. Änderung
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Nein
15.03.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.4347. Migranten und Asylbewerber mit ungeklärter Identität oder aus Risikogebieten geschlossen unterbringen oder überwachen
22633.
28%
0%
72%
Ja
18.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.081. ZGB. Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister
22190. Schlussabstimmung
66%
7%
28%
Ja
18.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
13.468. Ehe für alle
22183. Schlussabstimmung
70%
5%
25%
Ja
25.09.2020
Nein = höherer Rating-Wert
19.032. Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Bundesgesetz
21527. Vote final
57%
0%
43%
Ja
25.09.2020
Nein = höherer Rating-Wert
18.071. Terrorismus und organisierte Kriminalität. Übereinkommen des Europarates
21523. Vote final
65%
17%
17%