Konservativ vs. liberal
Wie positionieren sich die Mitglieder des Nationalrats auf der Achse zwischen konservativ-traditionalistisch und liberal-progressiv?
"Konservativ" und "liberal" werden als sozio-kulturellen Gegensatz definiert. Als konservativ-traditionalistische Positionen gelten das Festhalten an gesellschaftlichen Konventionen und religiösen Wertvorstellungen, Bewahrung der nationalen kulturellen Identität, Ausüben von Kontrolle und Anwendung repressiver Mittel zwecks Erhalt der Ordnung, Separierung statt Durchmischung. Liberal-progressive Positionen betonen Sekularität und selbstbestimmte Lebensführung, Offenheit gegenüber fremden Personen und Kulturen, Neugier auf Neues und Offenheit gegenüber wissenschaftlichem und technischem Fortschritt, die Devise "Leben und leben lassen", Durchmischung statt Separierung.
Zahlen & Fakten
Konservativ-liberal-Rating im NR
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Konservativ-liberal-Rating nach Partei
Konservativ-liberal-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder auf der Achse zwischen konservativ-traditionalistisch und liberal-progressiv?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 0% = konservativ - 100% = liberal
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Liberal = 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 111 | 113 | 98,2% |
2 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 45 | 46 | 97,8% |
3 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 97 | 100 | 97,0% |
4 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 103 | 107 | 96,3% |
5 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 119 | 124 | 96,0% |
6 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 120 | 125 | 96,0% |
7 | Friedl | Claudia | SP | SG | NR 2013 - heute | 119 | 124 | 96,0% |
8 | Widmer | Céline | SP | ZH | NR 2019 - heute | 119 | 124 | 96,0% |
9 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 118 | 123 | 95,9% |
10 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | NR 2011 - heute | 117 | 122 | 95,9% |
11 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 118 | 123 | 95,9% |
12 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 116 | 121 | 95,9% |
13 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 117 | 122 | 95,9% |
14 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | NR 2019 - heute | 118 | 123 | 95,9% |
15 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 115 | 120 | 95,8% |
16 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 69 | 72 | 95,8% |
17 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
18 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
19 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
20 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
21 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
22 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 111 | 116 | 95,7% |
23 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
24 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
25 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
26 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 111 | 116 | 95,7% |
27 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
28 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 44 | 46 | 95,7% |
29 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
30 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
31 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 45 | 47 | 95,7% |
32 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 88 | 92 | 95,6% |
33 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 116 | 122 | 95,5% |
34 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 118 | 123 | 95,5% |
35 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 114 | 120 | 95,4% |
36 | Nordmann | Roger | SP | VD | NR 2004 - heute | 115 | 120 | 95,4% |
37 | Aebischer | Matthias | SP | BE | NR 2011 - heute | 111 | 116 | 95,3% |
38 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 119 | 125 | 95,2% |
39 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 118 | 124 | 95,2% |
40 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 120 | 126 | 95,2% |
41 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 120 | 126 | 95,2% |
42 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 120 | 126 | 95,2% |
43 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 117 | 123 | 95,1% |
44 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 118 | 124 | 95,1% |
45 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 118 | 124 | 95,1% |
46 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | NR 2019 - heute | 118 | 124 | 95,1% |
47 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 118 | 124 | 95,1% |
48 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 114 | 120 | 95,0% |
49 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 114 | 120 | 95,0% |
50 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 114 | 120 | 95,0% |
51 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 119 | 125 | 94,8% |
52 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 118 | 125 | 94,8% |
53 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 117 | 123 | 94,7% |
54 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 108 | 114 | 94,7% |
55 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | NR 2011 - heute | 88 | 93 | 94,6% |
56 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 119 | 126 | 94,4% |
57 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 85 | 90 | 94,4% |
58 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 113 | 120 | 94,1% |
59 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 118 | 125 | 94,0% |
60 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | NR 2007 - heute | 68 | 72 | 93,8% |
61 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 104 | 111 | 93,7% |
62 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 112 | 119 | 93,7% |
63 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 115 | 123 | 93,5% |
64 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 35 | 38 | 92,1% |
65 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 83 | 95 | 87,4% |
66 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 107 | 123 | 86,9% |
67 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 106 | 122 | 86,8% |
68 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 105 | 122 | 86,0% |
69 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 91 | 106 | 85,4% |
70 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 64 | 75 | 85,2% |
71 | Mettler | Melanie | glp | BE | NR 2019 - heute | 97 | 114 | 85,1% |
72 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 101 | 119 | 84,9% |
73 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 63 | 75 | 84,0% |
74 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 64 | 78 | 82,1% |
75 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 88 | 117 | 75,1% |
76 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 27 | 39 | 69,2% |
77 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 30 | 44 | 68,2% |
78 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 31 | 47 | 66,0% |
79 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 29 | 44 | 65,9% |
80 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 70 | 108 | 65,1% |
81 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 63 | 97 | 64,4% |
82 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 30 | 47 | 63,8% |
83 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 28 | 44 | 63,6% |
84 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 71 | 112 | 63,4% |
85 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 73 | 116 | 63,2% |
86 | Durrer | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 29 | 46 | 63,0% |
87 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 50 | 80 | 62,9% |
88 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 72 | 116 | 62,3% |
89 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 42 | 68 | 61,8% |
90 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 25 | 41 | 61,0% |
91 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 60 | 101 | 59,4% |
92 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 26 | 45 | 57,8% |
93 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 71 | 123 | 57,6% |
94 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 58 | 100 | 57,5% |
95 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 27 | 47 | 57,4% |
96 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 27 | 47 | 57,4% |
97 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 27 | 47 | 57,4% |
98 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 66 | 117 | 56,7% |
99 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 56 | 99 | 56,3% |
100 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 70 | 124 | 56,3% |
101 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 66 | 117 | 56,2% |
102 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 25 | 45 | 55,6% |
103 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 63 | 114 | 55,5% |
104 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 65 | 117 | 55,4% |
105 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 64 | 117 | 54,9% |
106 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 25 | 46 | 54,3% |
107 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 25 | 46 | 54,3% |
108 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 61 | 115 | 53,3% |
109 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 62 | 117 | 53,2% |
110 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 54 | 103 | 52,7% |
111 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 55 | 104 | 52,4% |
112 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 63 | 121 | 52,3% |
113 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 62 | 120 | 51,9% |
114 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 62 | 121 | 51,5% |
115 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | NR 2015 - heute | 64 | 126 | 51,0% |
116 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 63 | 124 | 51,0% |
117 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 61 | 121 | 50,6% |
118 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 57 | 114 | 50,2% |
119 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 61 | 122 | 50,2% |
120 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 20 | 40 | 50,0% |
121 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 43 | 86 | 50,0% |
122 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 57 | 118 | 48,5% |
123 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 57 | 119 | 48,1% |
124 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 52 | 108 | 47,9% |
125 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 54 | 114 | 47,6% |
126 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 40 | 85 | 47,3% |
127 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 52 | 112 | 46,6% |
128 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 48 | 107 | 45,1% |
129 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 48 | 110 | 43,6% |
130 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 48 | 111 | 43,4% |
131 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 44 | 102 | 43,3% |
132 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 48 | 116 | 41,6% |
133 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 12 | 99 | 12,2% |
134 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 11 | 95 | 11,1% |
135 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 12 | 121 | 9,5% |
136 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 11 | 119 | 8,8% |
137 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 4 | 47 | 8,5% |
138 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 10 | 116 | 8,2% |
139 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 10 | 117 | 8,1% |
140 | Bircher | Martina | SVP | AG | NR 2019 - heute | 10 | 119 | 8,0% |
141 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 9 | 106 | 8,0% |
142 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 10 | 122 | 7,8% |
143 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 9 | 109 | 7,8% |
144 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 10 | 122 | 7,8% |
145 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 10 | 124 | 7,7% |
146 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 2 | 27 | 7,4% |
147 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 9 | 120 | 7,1% |
148 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 9 | 121 | 7,0% |
149 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 9 | 124 | 6,9% |
150 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 9 | 124 | 6,9% |
151 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 9 | 123 | 6,9% |
152 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 9 | 126 | 6,8% |
153 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 9 | 126 | 6,8% |
154 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 3 | 45 | 6,7% |
155 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 8 | 114 | 6,6% |
156 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 8 | 115 | 6,6% |
157 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 3 | 46 | 6,5% |
158 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 3 | 46 | 6,5% |
159 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 8 | 117 | 6,4% |
160 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 3 | 47 | 6,4% |
161 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 3 | 47 | 6,4% |
162 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 3 | 47 | 6,4% |
163 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 8 | 120 | 6,3% |
164 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 8 | 121 | 6,2% |
165 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 8 | 121 | 6,2% |
166 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 8 | 122 | 6,2% |
167 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 8 | 124 | 6,1% |
168 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 8 | 123 | 6,1% |
169 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 8 | 125 | 6,0% |
170 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 8 | 125 | 6,0% |
171 | Heer | Alfred | SVP | ZH | NR 2007 - heute | 6 | 94 | 5,9% |
172 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 7 | 120 | 5,8% |
173 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 6 | 108 | 5,6% |
174 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 7 | 118 | 5,5% |
175 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 7 | 121 | 5,4% |
176 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 7 | 125 | 5,2% |
177 | Zuberbühler | David | SVP | AR | NR 2015 - heute | 7 | 125 | 5,2% |
178 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 3 | 60 | 5,0% |
179 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 5 | 100 | 5,0% |
180 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 6 | 124 | 4,9% |
181 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 6 | 121 | 4,6% |
182 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 2 | 44 | 4,5% |
183 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 2 | 45 | 4,4% |
184 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
185 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 2 | 46 | 4,3% |
186 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
187 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
188 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
189 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 2 | 46 | 4,3% |
190 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 2 | 46 | 4,3% |
191 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 2 | 47 | 4,3% |
192 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 2 | 60 | 3,3% |
193 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 4 | 115 | 3,0% |
194 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 1 | 43 | 2,3% |
195 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 1 | 45 | 2,2% |
196 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 1 | 46 | 2,2% |
197 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 1 | 47 | 2,1% |
198 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 1 | 68 | 1,5% |
199 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 43 | 0,0% |
Konservativ-liberal-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien auf der Achse zwischen konservativ-traditionalistisch und liberal-progressiv? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 0% = konservativ - 100% = liberal | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei