Konservativ vs. liberal
Wie positionieren sich die Mitglieder des Nationalrats auf der Achse zwischen konservativ-traditionalistisch und liberal-progressiv?
"Konservativ" und "liberal" werden als sozio-kulturellen Gegensatz definiert. Als konservativ-traditionalistische Positionen gelten das Festhalten an gesellschaftlichen Konventionen und religiösen Wertvorstellungen, Bewahrung der nationalen kulturellen Identität, Ausüben von Kontrolle und Anwendung repressiver Mittel zwecks Erhalt der Ordnung, Separierung statt Durchmischung. Liberal-progressive Positionen betonen Sekularität und selbstbestimmte Lebensführung, Offenheit gegenüber fremden Personen und Kulturen, Neugier auf Neues und Offenheit gegenüber wissenschaftlichem und technischem Fortschritt, die Devise "Leben und leben lassen", Durchmischung statt Separierung.
Zahlen & Fakten
Konservativ-liberal-Rating im NR
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Konservativ-liberal-Rating nach Partei
Konservativ-liberal-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder auf der Achse zwischen konservativ-traditionalistisch und liberal-progressiv?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 0% = konservativ - 100% = liberal
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Liberal = 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 94 | 96 | 97,9% |
2 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 78 | 81 | 96,3% |
3 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 26 | 27 | 96,3% |
4 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 87 | 91 | 95,6% |
5 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 104 | 109 | 95,4% |
6 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 102 | 107 | 95,3% |
7 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 103 | 108 | 95,3% |
8 | Friedl | Claudia | SP | SG | NR 2013 - heute | 102 | 107 | 95,3% |
9 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | NR 2011 - heute | 101 | 106 | 95,3% |
10 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 101 | 106 | 95,3% |
11 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | NR 2019 - heute | 102 | 107 | 95,3% |
12 | Widmer | Céline | SP | ZH | NR 2019 - heute | 102 | 107 | 95,3% |
13 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 99 | 104 | 95,2% |
14 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 100 | 105 | 95,2% |
15 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 100 | 105 | 95,2% |
16 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, Nationalrat seit 2019 | 95 | 100 | 95,0% |
17 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 95 | 100 | 95,0% |
18 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | NR 2007 - heute | 92 | 97 | 94,8% |
19 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 100 | 106 | 94,8% |
20 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 101 | 107 | 94,8% |
21 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 72 | 76 | 94,7% |
22 | Nordmann | Roger | SP | VD | NR 2004 - heute | 98 | 104 | 94,7% |
23 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 97 | 103 | 94,6% |
24 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 104 | 110 | 94,5% |
25 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 104 | 110 | 94,5% |
26 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, Nationalrat seit 2018 | 104 | 110 | 94,5% |
27 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 104 | 110 | 94,5% |
28 | Aebischer | Matthias | SP | BE | NR 2011 - heute | 93 | 99 | 94,4% |
29 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 101 | 107 | 94,4% |
30 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 102 | 108 | 94,4% |
31 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 102 | 108 | 94,4% |
32 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | NR 2019 - heute | 102 | 108 | 94,4% |
33 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 102 | 108 | 94,4% |
34 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 102 | 108 | 94,4% |
35 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 85 | 90 | 94,4% |
36 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 97 | 103 | 94,2% |
37 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 98 | 104 | 94,2% |
38 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 98 | 104 | 94,2% |
39 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 102 | 109 | 94,0% |
40 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 102 | 109 | 94,0% |
41 | Munz | Martina | SP | SH | NR 2013 - heute | 101 | 108 | 94,0% |
42 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | NR 2007 - heute | 70 | 75 | 94,0% |
43 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 100 | 107 | 93,9% |
44 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 93 | 99 | 93,9% |
45 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | NR 2011 - heute | 76 | 81 | 93,8% |
46 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 98 | 105 | 93,8% |
47 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 103 | 110 | 93,6% |
48 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 98 | 105 | 93,3% |
49 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 101 | 109 | 93,1% |
50 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
51 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
52 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
53 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
54 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
55 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
56 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
57 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
58 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
59 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
60 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
61 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 26 | 28 | 92,9% |
62 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 25 | 27 | 92,6% |
63 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 85 | 92 | 92,4% |
64 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 98 | 106 | 92,4% |
65 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 24 | 26 | 92,3% |
66 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 93 | 109 | 85,3% |
67 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 74 | 87 | 85,1% |
68 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 91 | 108 | 84,2% |
69 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 90 | 107 | 84,0% |
70 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 47 | 56 | 83,9% |
71 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 57 | 68 | 83,8% |
72 | Mettler | Melanie | glp | BE | NR 2019 - heute | 84 | 101 | 83,2% |
73 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 76 | 92 | 83,1% |
74 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 87 | 105 | 82,9% |
75 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 58 | 71 | 81,7% |
76 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 17 | 21 | 81,0% |
77 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 20 | 25 | 80,0% |
78 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 21 | 28 | 75,0% |
79 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 20 | 27 | 74,1% |
80 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 73 | 101 | 72,1% |
81 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 18 | 25 | 72,0% |
82 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 20 | 28 | 71,4% |
83 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 19 | 28 | 67,9% |
84 | Durrer | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 19 | 28 | 67,9% |
85 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 19 | 28 | 67,9% |
86 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 19 | 28 | 67,9% |
87 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 18 | 27 | 66,7% |
88 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 16 | 24 | 66,7% |
89 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 18 | 27 | 66,7% |
90 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 17 | 26 | 65,4% |
91 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 32 | 49 | 65,3% |
92 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 53 | 82 | 65,0% |
93 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 14 | 22 | 63,6% |
94 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 52 | 82 | 63,4% |
95 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 64 | 102 | 63,1% |
96 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 17 | 27 | 63,0% |
97 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 61 | 98 | 62,6% |
98 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 62 | 100 | 62,3% |
99 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 42 | 68 | 61,8% |
100 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 62 | 103 | 60,5% |
101 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 61 | 107 | 57,3% |
102 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 59 | 104 | 57,0% |
103 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 48 | 85 | 56,8% |
104 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 58 | 103 | 56,6% |
105 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 47 | 84 | 56,3% |
106 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 37 | 67 | 55,2% |
107 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 57 | 104 | 55,1% |
108 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 55 | 101 | 54,7% |
109 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 55 | 101 | 54,7% |
110 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 55 | 101 | 54,7% |
111 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 47 | 87 | 54,3% |
112 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 58 | 108 | 54,0% |
113 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 54 | 101 | 53,7% |
114 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 56 | 105 | 53,6% |
115 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 56 | 105 | 53,3% |
116 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | NR 2015 - heute | 58 | 110 | 53,0% |
117 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 55 | 105 | 52,6% |
118 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 56 | 108 | 52,1% |
119 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 51 | 99 | 51,8% |
120 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 46 | 89 | 51,7% |
121 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 48 | 98 | 49,2% |
122 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 50 | 103 | 48,8% |
123 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 51 | 106 | 48,3% |
124 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 51 | 107 | 47,9% |
125 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, Nationalrat seit 2020 | 46 | 98 | 46,9% |
126 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 47 | 102 | 46,3% |
127 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 44 | 98 | 45,1% |
128 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 38 | 86 | 44,4% |
129 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 30 | 69 | 43,8% |
130 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 43 | 99 | 43,7% |
131 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 46 | 106 | 43,6% |
132 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 41 | 96 | 42,9% |
133 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 41 | 98 | 42,1% |
134 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 2 | 10 | 20,0% |
135 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, Nationalrat seit 2023 | 4 | 28 | 14,3% |
136 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 13 | 94 | 13,4% |
137 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 11 | 98 | 10,8% |
138 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 11 | 103 | 10,2% |
139 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 11 | 105 | 10,0% |
140 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 10 | 100 | 9,5% |
141 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 10 | 101 | 9,4% |
142 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 10 | 106 | 9,0% |
143 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 9 | 96 | 8,9% |
144 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 9 | 104 | 8,2% |
145 | Bircher | Martina | SVP | AG | NR 2019 - heute | 9 | 105 | 8,1% |
146 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 8 | 93 | 8,1% |
147 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 9 | 106 | 8,1% |
148 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 9 | 108 | 7,9% |
149 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 9 | 110 | 7,8% |
150 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 9 | 110 | 7,8% |
151 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 2 | 26 | 7,7% |
152 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 26 | 7,7% |
153 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 8 | 101 | 7,5% |
154 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 2 | 27 | 7,4% |
155 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 2 | 27 | 7,4% |
156 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 2 | 27 | 7,4% |
157 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 2 | 27 | 7,4% |
158 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 2 | 27 | 7,4% |
159 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 3 | 41 | 7,3% |
160 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 8 | 105 | 7,2% |
161 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 8 | 104 | 7,2% |
162 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 8 | 105 | 7,2% |
163 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
164 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
165 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
166 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
167 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
168 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
169 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 2 | 28 | 7,1% |
170 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 8 | 108 | 7,0% |
171 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 8 | 107 | 7,0% |
172 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 8 | 109 | 6,9% |
173 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 8 | 109 | 6,9% |
174 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 7 | 99 | 6,6% |
175 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 7 | 105 | 6,2% |
176 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 7 | 106 | 6,2% |
177 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 7 | 107 | 6,1% |
178 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 7 | 109 | 6,0% |
179 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 7 | 108 | 6,0% |
180 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 7 | 109 | 6,0% |
181 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 6 | 104 | 5,8% |
182 | Heer | Alfred | SVP | ZH | NR 2007 - heute | 5 | 79 | 5,7% |
183 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 5 | 89 | 5,6% |
184 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 6 | 108 | 5,6% |
185 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 6 | 102 | 5,4% |
186 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 6 | 105 | 5,3% |
187 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 6 | 105 | 5,3% |
188 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 6 | 109 | 5,1% |
189 | Zuberbühler | David | SVP | AR | NR 2015 - heute | 6 | 109 | 5,1% |
190 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 4 | 81 | 4,9% |
191 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 1 | 24 | 4,2% |
192 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 1 | 26 | 3,8% |
193 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 1 | 26 | 3,8% |
194 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 1 | 28 | 3,6% |
195 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 1 | 28 | 3,6% |
196 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 4 | 99 | 3,5% |
197 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 1 | 41 | 2,4% |
198 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, Nationalrat seit 2023 | 1 | 49 | 2,0% |
199 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 24 | 0,0% |
200 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 0 | 28 | 0,0% |
Konservativ-liberal-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien auf der Achse zwischen konservativ-traditionalistisch und liberal-progressiv? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 0% = konservativ - 100% = liberal | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei