Société
Qui s'engage au Conseil national pour une politique sociétale libérale ?
Une politique sociétale libérale comprend entre autres les mesures et objectifs suivants :
-
Possibilité d'organiser librement son mode de vie personnel
-
Réduction ou prévention des inégalités de traitement injustifiées entre les groupes sociaux ou sociétaux
-
Protection de la liberté personnelle et de la sphère privée
-
Séparation de l'État et de la religion
-
Rejet des valeurs religieuses dans la mesure où elles sont contraires aux valeurs libérales ou à la liberté de mener une vie personnelle
Faits & chiffres
Classement de la société au Conseil national
51,5%
Moyenne au Conseil national (100% = politique sociale libérale)
Membre choisi au hasard
Stefanie Heimgartner (UDC)
9,5%
9,5%
Classement de la société par partis
Valeur la plus haute
VERT-E-S
Valeur la plus basse
UDC
Classement de la politique sociétale par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique sociétale libérale ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique sociétale libérale
N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Sortant | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique sociétale libérale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imboden | Natalie | VERT-E-S | BE | Mp Not Seated | CN 2022 - 2023 | 12 | 12 | 100,0% |
2 | Roth | David | PSS | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 11 | 100,0% |
3 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 31 | 32 | 96,8% |
4 | Marti | Min Li | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 28 | 29 | 96,6% |
5 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 26 | 27 | 96,3% |
6 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 22 | 23 | 95,6% |
7 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 33 | 93,8% |
8 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 33 | 93,8% |
9 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 33 | 93,8% |
10 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 33 | 93,8% |
11 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 33 | 93,8% |
12 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 31 | 33 | 93,8% |
13 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 33 | 93,8% |
14 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 33 | 93,8% |
15 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,7% |
16 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,7% |
17 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,7% |
18 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,7% |
19 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,7% |
20 | Molina | Fabian | PSS | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,7% |
21 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 30 | 32 | 93,7% |
22 | Nordmann | Roger | PSS | VD | Mp Not Seated | CN 2004 - 2025 | 29 | 31 | 93,5% |
23 | Pult | Jon | PSS | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 31 | 93,5% |
24 | Marti | Samira | PSS | BL | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 28 | 30 | 93,3% |
25 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 28 | 30 | 93,3% |
26 | Munz | Martina | PSS | SH | Mp Not Seated | CN 2013 - 2024 | 28 | 30 | 93,3% |
27 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 28 | 30 | 93,2% |
28 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 28 | 30 | 93,2% |
29 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 29 | 93,0% |
30 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 28 | 92,7% |
31 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | Mp Not Seated | CN 2011 - 2025 | 25 | 27 | 92,6% |
32 | Girod | Bastien | VERT-E-S | ZH | Mp Not Seated | CN 2007 - 2024 | 25 | 27 | 92,5% |
33 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 24 | 26 | 92,3% |
34 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
35 | Brizzi | Simona | PSS | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
36 | Candan | Hasan | PSS | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
37 | Docourt | Martine | PSS | NE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
38 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
39 | Revaz | Estelle | PSS | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
40 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
41 | Rumy | Farah | PSS | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
42 | Schläfli | Nina | PSS | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
43 | Tschopp | Jean | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
44 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
45 | Zryd | Andrea | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
46 | Zybach | Ursula | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
47 | Dandrès | Christian | PSS | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 33 | 90,8% |
48 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 29 | 32 | 90,6% |
49 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 29 | 32 | 90,6% |
50 | Gysi | Barbara | PSS | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 29 | 32 | 90,6% |
51 | Widmer | Céline | PSS | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 32 | 90,6% |
52 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 29 | 32 | 90,5% |
53 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 32 | 90,5% |
54 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
55 | Friedl | Claudia | PSS | SG | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
56 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 28 | 31 | 90,3% |
57 | de la Reussille | Denis | PdT | NE | Mp Not Seated | CN 2015 - 2023 | 19 | 21 | 90,2% |
58 | Egger | Kurt | VERT-E-S | TG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 19 | 21 | 90,2% |
59 | Marra | Ada | PSS | VD | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 19 | 21 | 90,2% |
60 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 19 | 21 | 90,2% |
61 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 19 | 21 | 90,2% |
62 | Atici | Mustafa | PSS | BS | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 18 | 20 | 90,0% |
63 | Locher Benguerel | Sandra | PSS | GR | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 18 | 20 | 90,0% |
64 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 27 | 30 | 90,0% |
65 | Roth | Franziska | PSS | SO | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 18 | 20 | 90,0% |
66 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 27 | 30 | 90,0% |
67 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
68 | Graf-Litscher | Edith | PSS | TG | Mp Not Seated | CN 2005 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
69 | Hurni | Baptiste | PSS | NE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
70 | Maillard | Pierre-Yves | PSS | VD | Mp Not Seated | CN 1999 - 2004, CN 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
71 | Python | Valentine | VERT-E-S | VD | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
72 | Wasserfallen | Flavia | PSS | BE | Mp Not Seated | CN 2018 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
73 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 25 | 28 | 89,3% |
74 | Storni | Bruno | PSS | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 28 | 89,3% |
75 | Suter | Gabriela | PSS | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 25 | 28 | 89,3% |
76 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 20 | 23 | 88,9% |
77 | Birrer-Heimo | Prisca | PSS | LU | Mp Not Seated | CN 2010 - 2023 | 16 | 18 | 88,9% |
78 | Feri | Yvonne | PSS | AG | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 16 | 18 | 88,9% |
79 | Barrile | Angelo | PSS | ZH | Mp Not Seated | CN 2015 - 2023 | 16 | 18 | 88,6% |
80 | Schneider Schüttel | Ursula | PSS | FR | Mp Not Seated | CN 2012 - 2015, CN 2017 - 2023 | 15 | 17 | 88,2% |
81 | Bally | Maya | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 8 | 87,5% |
82 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 31 | 87,1% |
83 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 19 | 22 | 86,0% |
84 | Wyss | Sarah | PSS | BS | Sortant | CN 2020 - aujourd'hui | 19 | 22 | 86,0% |
85 | Fischer | Roland | pvl | LU | Mp Not Seated | CN 2011 - 2015, CN 2019 - 2023 | 15 | 18 | 85,7% |
86 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 18 | 21 | 85,7% |
87 | Bellaiche | Judith | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 14 | 17 | 84,8% |
88 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 18 | 21 | 83,3% |
89 | Flach | Beat | pvl | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 27 | 33 | 83,1% |
90 | Mettler | Melanie | pvl | BE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2025 | 22 | 27 | 83,0% |
91 | Mäder | Jörg | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 17 | 21 | 82,9% |
92 | Pointet | François | pvl | VD | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 17 | 21 | 82,9% |
93 | Christ | Katja | pvl | BS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 32 | 82,5% |
94 | Gredig | Corina | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 32 | 82,5% |
95 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 26 | 32 | 82,5% |
96 | Brélaz | Daniel | VERT-E-S | VD | Mp Not Seated | CN 1979 - 1989, CN 2007 - 2011, CN 2015 - 2022 | 5 | 6 | 81,8% |
97 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 11 | 81,8% |
98 | Brunner | Thomas | pvl | SG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 15 | 19 | 81,1% |
99 | Moser | Tiana Angelina | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 15 | 19 | 81,1% |
100 | Grossen | Jürg | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 24 | 29 | 81,0% |
101 | Weber | Céline | pvl | VD | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 15 | 19 | 78,9% |
102 | Matter | Michel | pvl | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 14 | 19 | 75,7% |
103 | Landolt | Martin | Centre | GL | Mp Not Seated | CN 2009 - 2023 | 12 | 16 | 74,2% |
104 | Rytz | Regula | VERT-E-S | BE | Mp Not Seated | CN 2011 - 2022 | 6 | 8 | 73,3% |
105 | Markwalder | Christa | PLR | BE | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 11 | 15 | 72,4% |
106 | Berthoud | Alexandre | PLR | VD | Mp Not Seated | CN 2022 - 2023 | 6 | 9 | 66,7% |
107 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 12 | 66,7% |
108 | Jost | Marc | PEV | BE | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 12 | 18 | 66,7% |
109 | Moret | Isabelle | PLR | VD | Mp Not Seated | CN 2006 - 2022 | 6 | 9 | 64,7% |
110 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 19 | 29 | 63,8% |
111 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 16 | 26 | 61,5% |
112 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 18 | 29 | 61,4% |
113 | Cattaneo | Rocco | PLR | TI | Mp Not Seated | CN 2017 - 2023 | 11 | 18 | 60,0% |
114 | Gössi | Petra | PLR | SZ | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 11 | 18 | 60,0% |
115 | Riniker | Maja | PLR | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 30 | 59,3% |
116 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 30 | 59,3% |
117 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 30 | 59,3% |
118 | Bourgeois | Jacques | PLR | FR | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 12 | 20 | 59,0% |
119 | Fiala | Doris | PLR | ZH | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 12 | 20 | 59,0% |
120 | Giacometti | Anna | PLR | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 32 | 58,7% |
121 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 12 | 58,3% |
122 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 12 | 58,3% |
123 | Gianini | Simone | PLR | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 12 | 58,3% |
124 | Gobet | Nadine | PLR | FR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 12 | 58,3% |
125 | Vietze | Kris | PLR | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 12 | 58,3% |
126 | Borloz | Frédéric | PLR | VD | Mp Not Seated | CN 2015 - 2022 | 6 | 10 | 57,9% |
127 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 11 | 19 | 57,9% |
128 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 15 | 26 | 56,9% |
129 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 17 | 30 | 55,9% |
130 | Ruch | Daniel | PLR | VD | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 11 | 20 | 55,0% |
131 | Chevalley | Isabelle | pvl | VD | Mp Not Seated | CN 2011 - 2021 | 3 | 6 | 54,5% |
132 | Nause | Reto | Centre | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 11 | 54,5% |
133 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 29 | 54,4% |
134 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | Sortant | CN 2010 - aujourd'hui | 16 | 29 | 54,4% |
135 | Lüscher | Christian | PLR | GE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 10 | 18 | 54,3% |
136 | Cottier | Damien | PLR | NE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 31 | 54,1% |
137 | Dobler | Marcel | PLR | SG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 17 | 31 | 54,1% |
138 | Farinelli | Alex | PLR | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 31 | 54,1% |
139 | Fluri | Kurt | PLR | SO | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 11 | 20 | 53,8% |
140 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 16 | 30 | 53,3% |
141 | Hess | Lorenz | Centre | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 13 | 24 | 53,2% |
142 | Maitre | Vincent | Centre | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 28 | 52,7% |
143 | Sauter | Regine | PLR | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 16 | 30 | 52,5% |
144 | Walti | Beat | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 14 | 27 | 50,9% |
145 | Feller | Olivier | PLR | VD | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 16 | 31 | 50,8% |
146 | Lohr | Christian | Centre | TG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 16 | 32 | 50,8% |
147 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 31 | 50,8% |
148 | Stadler | Simon | Centre | UR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 31 | 50,8% |
149 | Aellen | Cyril | PLR | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 12 | 50,0% |
150 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 12 | 50,0% |
151 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 12 | 50,0% |
152 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 12 | 50,0% |
153 | Durrer | Regina | Centre | NW | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 12 | 50,0% |
154 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 12 | 50,0% |
155 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 6 | 12 | 50,0% |
156 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 15 | 30 | 49,2% |
157 | Jauslin | Matthias Samuel | pvl | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 16 | 33 | 47,7% |
158 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 33 | 47,7% |
159 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 13 | 27 | 47,2% |
160 | Meier | Andreas | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 17 | 47,1% |
161 | Schilliger | Peter | PLR | LU | Sortant | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 14 | 30 | 46,7% |
162 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | LU | Mp Not Seated | CN 2006 - 2023 | 10 | 21 | 46,3% |
163 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 12 | 26 | 46,2% |
164 | Eymann | Christoph | PLR | BS | Mp Not Seated | CN 1991 - 2001, CN 2015 - 2021 | 3 | 6 | 45,5% |
165 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 13 | 30 | 44,1% |
166 | Binder-Keller | Marianne | Centre | AG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 9 | 20 | 43,6% |
167 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 13 | 30 | 42,4% |
168 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 11 | 26 | 42,3% |
169 | Müller | Leo | Centre | LU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 11 | 27 | 41,5% |
170 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 12 | 30 | 40,7% |
171 | Michel | Simon | PLR | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 10 | 40,0% |
172 | Siegenthaler | Heinz | Centre | BE | Mp Not Seated | CN 2014 - 2015, CN 2017 - 2023 | 7 | 17 | 39,4% |
173 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 13 | 32 | 39,1% |
174 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 12 | 30 | 39,0% |
175 | Candinas | Martin | Centre | GR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 10 | 26 | 37,3% |
176 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 12 | 32 | 36,5% |
177 | Studer | Lilian | PEV | AG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 7 | 18 | 36,1% |
178 | Gmür | Alois | Centre | SZ | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 7 | 20 | 33,3% |
179 | Romano | Marco | Centre | TI | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 7 | 20 | 33,3% |
180 | Ritter | Markus | Centre | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 8 | 24 | 31,9% |
181 | Humbel | Ruth | Centre | AG | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 4 | 13 | 30,8% |
182 | Gschwind | Jean-Paul | Centre | JU | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 6 | 18 | 30,6% |
183 | Streiff-Feller | Marianne | PEV | BE | Mp Not Seated | CN 2010 - 2022 | 4 | 12 | 29,2% |
184 | Köppel | Roger | UDC | ZH | Mp Not Seated | CN 2015 - 2023 | 3 | 11 | 28,6% |
185 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 25 | 26,0% |
186 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 8 | 25,0% |
187 | Wobmann | Walter | UDC | SO | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 5 | 20 | 23,1% |
188 | Nidegger | Yves | UDC | GE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 3 | 14 | 22,2% |
189 | Aebi | Andreas | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 3 | 14 | 21,4% |
190 | Friedli | Esther | UDC | SG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 3 | 15 | 20,0% |
191 | Regazzi | Fabio | Centre | TI | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 4 | 18 | 20,0% |
192 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 5 | 23 | 20,0% |
193 | Schwander | Pirmin | UDC | SZ | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 4 | 21 | 19,5% |
194 | Hurter | Thomas | UDC | SH | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 6 | 31 | 17,7% |
195 | Rösti | Albert | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2011 - 2022 | 2 | 12 | 17,4% |
196 | Golay | Roger | MCG | GE | Sortant | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 12 | 16,7% |
197 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 5 | 31 | 16,4% |
198 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 28 | 16,1% |
199 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 32 | 15,9% |
200 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 32 | 15,9% |
201 | Matter | Thomas | UDC | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 5 | 32 | 15,6% |
202 | Imark | Christian | UDC | SO | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 29 | 15,5% |
203 | Grüter | Franz | UDC | LU | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 33 | 15,4% |
204 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 27 | 14,8% |
205 | Reimann | Lukas | UDC | SG | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 5 | 31 | 14,8% |
206 | Giezendanner | Benjamin | UDC | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 28 | 14,5% |
207 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 32 | 14,3% |
208 | Estermann | Yvette | UDC | LU | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 2 | 15 | 13,8% |
209 | Bircher | Martina | UDC | AG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2024 | 4 | 27 | 13,2% |
210 | Strupler | Manuel | UDC | TG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 31 | 13,1% |
211 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 32 | 12,7% |
212 | Egger | Mike | UDC | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 32 | 12,5% |
213 | Vogt | Hans-Ueli | UDC | ZH | Mp Not Seated | CN 2015 - 2021 | 1 | 4 | 12,5% |
214 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 4 | 33 | 12,3% |
215 | Hess | Erich | UDC | BE | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 33 | 12,3% |
216 | Rutz | Gregor | UDC | ZH | Sortant | CN 2012 - aujourd'hui | 4 | 33 | 12,3% |
217 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 4 | 30 | 11,9% |
218 | Buffat | Michaël | UDC | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 26 | 11,5% |
219 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 3 | 27 | 11,1% |
220 | Keller | Peter | UDC | NW | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 2 | 19 | 10,8% |
221 | von Siebenthal | Erich | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 2 | 19 | 10,8% |
222 | Graber | Michael | UDC | VS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 3 | 28 | 10,7% |
223 | Herzog | Verena | UDC | TG | Mp Not Seated | CN 2013 - 2023 | 2 | 20 | 10,3% |
224 | Büchel | Roland Rino | UDC | SG | Sortant | CN 2010 - aujourd'hui | 3 | 30 | 10,2% |
225 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 1 | 10 | 10,0% |
226 | Marchesi | Piero | UDC | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 31 | 9,8% |
227 | Schläpfer | Therese | UDC | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 2 | 21 | 9,8% |
228 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 31 | 9,8% |
229 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 3 | 32 | 9,5% |
230 | Tuena | Mauro | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 32 | 9,5% |
231 | Heer | Alfred | UDC | ZH | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 2 | 22 | 9,3% |
232 | Burgherr | Thomas | UDC | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 33 | 9,2% |
233 | Glarner | Andreas | UDC | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 33 | 9,2% |
234 | Zuberbühler | David | UDC | AR | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 3 | 33 | 9,2% |
