Société
Qui s'engage au Conseil national pour une politique sociétale libérale ?
Une politique sociétale libérale comprend entre autres les mesures et objectifs suivants :
-
Possibilité d'organiser librement son mode de vie personnel
-
Réduction ou prévention des inégalités de traitement injustifiées entre les groupes sociaux ou sociétaux
-
Protection de la liberté personnelle et de la sphère privée
-
Séparation de l'État et de la religion
-
Rejet des valeurs religieuses dans la mesure où elles sont contraires aux valeurs libérales ou à la liberté de mener une vie personnelle
Faits & chiffres
Classement de la société au Conseil national
52,8%
Moyenne au Conseil national (100% = politique sociale libérale)
Membre choisi au hasard
Nicole Barandun (Centre)
45,0%
45,0%
Classement de la société par partis
Valeur la plus haute
VERT-E-S
Valeur la plus basse
UDC
Classement de la politique sociétale par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique sociétale libérale ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique sociétale libérale
| N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Sortant | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique sociétale libérale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imboden | Natalie | VERT-E-S | BE | Ancien | CN 2022 - 2023 | 12 | 12 | 100,0% |
| 2 | Marti | Min Li | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 34 | 36 | 94,4% |
| 3 | Nordmann | Roger | PSS | VD | Ancien | CN 2004 - 2025 | 27 | 29 | 93,1% |
| 4 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 27 | 29 | 93,0% |
| 5 | Munz | Martina | PSS | SH | Ancien | CN 2013 - 2024 | 26 | 28 | 92,9% |
| 6 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 36 | 39 | 92,2% |
| 7 | Girod | Bastien | VERT-E-S | ZH | Ancien | CN 2007 - 2024 | 24 | 26 | 92,2% |
| 8 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | Ancien | CN 2011 - 2025 | 23 | 25 | 92,0% |
| 9 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 32 | 35 | 91,4% |
| 10 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | Ancien | CN 2019 - 2025 | 30 | 33 | 90,8% |
| 11 | Marti | Samira | PSS | BL | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 29 | 32 | 90,6% |
| 12 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 13 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 14 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 15 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 16 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 17 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 18 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | Ancien | CN 2019 - 2025 | 36 | 40 | 89,9% |
| 19 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 36 | 40 | 89,9% |
| 20 | de la Reussille | Denis | PdT | NE | Ancien | CN 2015 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
| 21 | Egger | Kurt | VERT-E-S | TG | Ancien | CN 2019 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
| 22 | Marra | Ada | PSS | VD | Ancien | CN 2007 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
| 23 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | GE | Ancien | CN 2019 - 2023 | 18 | 20 | 89,7% |
| 24 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 39 | 89,6% |
| 25 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 39 | 89,6% |
| 26 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 39 | 89,6% |
| 27 | Molina | Fabian | PSS | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 35 | 39 | 89,6% |
| 28 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 35 | 39 | 89,6% |
| 29 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 19 | 89,5% |
| 30 | Atici | Mustafa | PSS | BS | Ancien | CN 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
| 31 | Locher Benguerel | Sandra | PSS | GR | Ancien | CN 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
| 32 | Pult | Jon | PSS | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 38 | 89,5% |
| 33 | Roth | David | PSS | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 19 | 89,5% |
| 34 | Roth | Franziska | PSS | SO | Ancien | CN 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,5% |
| 35 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 38 | 89,3% |
| 36 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 33 | 37 | 89,2% |
| 37 | Graf-Litscher | Edith | PSS | TG | Ancien | CN 2005 - 2023 | 17 | 19 | 89,2% |
| 38 | Hurni | Baptiste | PSS | NE | Ancien | CN 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,2% |
| 39 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 33 | 37 | 89,2% |
| 40 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Ancien | CN 2019 - 2023 | 17 | 19 | 89,2% |
| 41 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 33 | 37 | 89,0% |
| 42 | Maillard | Pierre-Yves | PSS | VD | Ancien | CN 1999 - 2004, CN 2019 - 2023 | 16 | 18 | 88,9% |
| 43 | Python | Valentine | VERT-E-S | VD | Ancien | CN 2019 - 2023 | 16 | 18 | 88,9% |
| 44 | Wasserfallen | Flavia | PSS | BE | Ancien | CN 2018 - 2023 | 16 | 18 | 88,9% |
| 45 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 36 | 88,7% |
| 46 | Birrer-Heimo | Prisca | PSS | LU | Ancien | CN 2010 - 2023 | 16 | 18 | 88,6% |
| 47 | Feri | Yvonne | PSS | AG | Ancien | CN 2011 - 2023 | 16 | 18 | 88,6% |
| 48 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 26 | 30 | 88,1% |
| 49 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 34 | 88,1% |
| 50 | Barrile | Angelo | PSS | ZH | Ancien | CN 2015 - 2023 | 15 | 17 | 87,9% |
| 51 | Fischer | Roland | pvl | LU | Ancien | CN 2011 - 2015, CN 2019 - 2023 | 15 | 17 | 87,9% |
| 52 | Schneider Schüttel | Ursula | PSS | FR | Ancien | CN 2012 - 2015, CN 2017 - 2023 | 14 | 16 | 87,5% |
| 53 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 28 | 32 | 87,3% |
| 54 | Dandrès | Christian | PSS | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 35 | 40 | 87,3% |
| 55 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 34 | 39 | 87,2% |
| 56 | Gysi | Barbara | PSS | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 34 | 39 | 87,2% |
| 57 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 34 | 39 | 87,2% |
| 58 | Widmer | Céline | PSS | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 39 | 87,2% |
| 59 | Bellaiche | Judith | pvl | ZH | Ancien | CN 2019 - 2023 | 14 | 16 | 87,1% |
| 60 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 34 | 39 | 87,0% |
| 61 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 39 | 87,0% |
| 62 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 33 | 38 | 86,8% |
| 63 | Friedl | Claudia | PSS | SG | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 33 | 38 | 86,8% |
| 64 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 33 | 38 | 86,7% |
| 65 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 33 | 38 | 86,7% |
| 66 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 33 | 38 | 86,7% |
| 67 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 25 | 29 | 86,2% |
| 68 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 31 | 36 | 86,1% |
| 69 | Gredig | Corina | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 36 | 85,9% |
| 70 | Storni | Bruno | PSS | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 31 | 36 | 85,9% |
| 71 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 23 | 27 | 85,2% |
| 72 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 23 | 27 | 85,2% |
| 73 | Brizzi | Simona | PSS | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 74 | Candan | Hasan | PSS | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 75 | Docourt | Martine | PSS | NE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 76 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 77 | Revaz | Estelle | PSS | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 78 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 79 | Rumy | Farah | PSS | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 80 | Schläfli | Nina | PSS | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 81 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 82 | Zryd | Andrea | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 83 | Zybach | Ursula | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 17 | 20 | 85,0% |
| 84 | Mäder | Jörg | pvl | ZH | Ancien | CN 2019 - 2023 | 17 | 20 | 84,6% |
| 85 | Pointet | François | pvl | VD | Ancien | CN 2019 - 2023 | 17 | 20 | 84,6% |
| 86 | Christ | Katja | pvl | BS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 33 | 39 | 84,4% |
| 87 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 38 | 84,2% |
| 88 | Tschopp | Jean | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 19 | 84,2% |
| 89 | Mettler | Melanie | pvl | BE | Ancien | CN 2019 - 2025 | 21 | 25 | 83,7% |
| 90 | Chollet | Clarence | VERT-E-S | NE | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 5 | 6 | 83,3% |
| 91 | Moser | Tiana Angelina | pvl | ZH | Ancien | CN 2007 - 2023 | 15 | 18 | 83,3% |
| 92 | Wyss | Sarah | PSS | BS | Sortant | CN 2020 - aujourd'hui | 25 | 30 | 83,3% |
| 93 | Suter | Gabriela | PSS | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 36 | 83,1% |
| 94 | Brunner | Thomas | pvl | SG | Ancien | CN 2019 - 2023 | 15 | 18 | 82,9% |
| 95 | Grossen | Jürg | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 29 | 35 | 82,9% |
| 96 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 24 | 29 | 82,8% |
| 97 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 39 | 81,8% |
| 98 | Weber | Céline | pvl | VD | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 22 | 27 | 81,5% |
| 99 | Flach | Beat | pvl | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 38 | 81,3% |
| 100 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 19 | 78,9% |
| 101 | Brélaz | Daniel | VERT-E-S | VD | Ancien | CN 1979 - 1989, CN 2007 - 2011, CN 2015 - 2022 | 4 | 5 | 77,8% |
| 102 | Gaillard | Benoît | PSS | VD | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 7 | 9 | 77,8% |
| 103 | Matter | Michel | pvl | GE | Ancien | CN 2019 - 2023 | 14 | 18 | 77,1% |
| 104 | Markwalder | Christa | PLR | BE | Ancien | CN 2003 - 2023 | 10 | 14 | 74,1% |
| 105 | Landolt | Martin | Centre | GL | Ancien | CN 2009 - 2023 | 11 | 15 | 73,3% |
| 106 | De Ventura | Linda | PSS | SH | Sortant | CN 2024 - aujourd'hui | 8 | 11 | 72,7% |
| 107 | Schmezer | Ueli | PSS | BE | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 7 | 10 | 70,0% |
| 108 | Stämpfli | Fabienne | pvl | BE | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 7 | 10 | 70,0% |
| 109 | Rytz | Regula | VERT-E-S | BE | Ancien | CN 2011 - 2022 | 5 | 7 | 69,2% |
| 110 | Berthoud | Alexandre | PLR | VD | Ancien | CN 2022 - 2023 | 6 | 9 | 66,7% |
| 111 | Moret | Isabelle | PLR | VD | Ancien | CN 2006 - 2022 | 5 | 8 | 66,7% |
| 112 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 13 | 20 | 65,0% |
| 113 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 24 | 37 | 64,4% |
| 114 | Bally | Maya | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 16 | 62,5% |
| 115 | Jost | Marc | PEV | BE | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 16 | 26 | 61,5% |
| 116 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 19 | 31 | 60,7% |
| 117 | Cattaneo | Rocco | PLR | TI | Ancien | CN 2017 - 2023 | 10 | 17 | 60,6% |
| 118 | Gössi | Petra | PLR | SZ | Ancien | CN 2011 - 2023 | 10 | 17 | 60,6% |
| 119 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 20 | 33 | 60,6% |
| 120 | Fiala | Doris | PLR | ZH | Ancien | CN 2007 - 2023 | 12 | 19 | 60,5% |
| 121 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 22 | 37 | 60,3% |
| 122 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 12 | 20 | 60,0% |
| 123 | Gobet | Nadine | PLR | FR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 12 | 20 | 60,0% |
| 124 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 21 | 35 | 60,0% |
| 125 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 14 | 24 | 59,6% |
| 126 | Bourgeois | Jacques | PLR | FR | Ancien | CN 2007 - 2023 | 11 | 19 | 59,5% |
| 127 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 18 | 30 | 59,3% |
| 128 | Borloz | Frédéric | PLR | VD | Ancien | CN 2015 - 2022 | 5 | 9 | 58,8% |
| 129 | Riniker | Maja | PLR | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 28 | 58,2% |
| 130 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 19 | 57,9% |
| 131 | Giacometti | Anna | PLR | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 21 | 38 | 56,0% |
| 132 | Chevalley | Isabelle | pvl | VD | Ancien | CN 2011 - 2021 | 3 | 5 | 55,6% |
| 133 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 35 | 55,1% |
| 134 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 20 | 55,0% |
| 135 | Sauter | Regine | PLR | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 20 | 37 | 54,8% |
| 136 | Jauslin | Matthias Samuel | pvl | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 21 | 39 | 54,5% |
| 137 | Lohr | Christian | Centre | TG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 21 | 39 | 54,5% |
| 138 | Lüscher | Christian | PLR | GE | Ancien | CN 2007 - 2023 | 9 | 17 | 54,5% |
| 139 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 20 | 36 | 54,2% |
| 140 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | Sortant | CN 2010 - aujourd'hui | 20 | 36 | 54,2% |
| 141 | Fluri | Kurt | PLR | SO | Ancien | CN 2003 - 2023 | 10 | 19 | 54,1% |
| 142 | Stadler | Simon | Centre | UR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 37 | 53,4% |
| 143 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 38 | 53,3% |
| 144 | Hess | Lorenz | Centre | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 15 | 28 | 52,7% |
| 145 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 19 | 52,6% |
| 146 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 19 | 52,6% |
| 147 | Gianini | Simone | PLR | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 19 | 52,6% |
| 148 | Nause | Reto | Centre | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 19 | 52,6% |
| 149 | Vietze | Kris | PLR | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 19 | 52,6% |
| 150 | Walti | Beat | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 17 | 33 | 52,3% |
| 151 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 18 | 35 | 52,2% |
| 152 | Cottier | Damien | PLR | NE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 37 | 52,1% |
| 153 | Farinelli | Alex | PLR | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 19 | 37 | 52,1% |
| 154 | Feller | Olivier | PLR | VD | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 19 | 37 | 52,1% |
| 155 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 17 | 33 | 51,5% |
| 156 | Maitre | Vincent | Centre | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 18 | 34 | 51,5% |
| 157 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 20 | 39 | 50,6% |
| 158 | Aellen | Cyril | PLR | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 20 | 50,0% |
| 159 | Durrer-Knobel | Regina | Centre | NW | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 18 | 50,0% |
| 160 | Ruch | Daniel | PLR | VD | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 14 | 28 | 50,0% |
| 161 | Dobler | Marcel | PLR | SG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 18 | 37 | 49,3% |
| 162 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | LU | Ancien | CN 2006 - 2023 | 10 | 20 | 48,7% |
| 163 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 17 | 37 | 46,6% |
| 164 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 36 | 46,5% |
| 165 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 33 | 46,2% |
| 166 | Binder-Keller | Marianne | Centre | AG | Ancien | CN 2019 - 2023 | 9 | 19 | 45,9% |
| 167 | Schilliger | Peter | PLR | LU | Sortant | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 17 | 36 | 45,8% |
| 168 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 38 | 45,3% |
| 169 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 17 | 37 | 45,2% |
| 170 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 20 | 45,0% |
| 171 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 9 | 20 | 45,0% |
| 172 | Eymann | Christoph | PLR | BS | Ancien | CN 1991 - 2001, CN 2015 - 2021 | 2 | 5 | 44,4% |
| 173 | Meier | Andreas | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 25 | 44,0% |
| 174 | Michel | Simon | PLR | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 16 | 43,8% |
| 175 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 14 | 33 | 43,1% |
| 176 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 15 | 35 | 42,0% |
| 177 | Siegenthaler | Heinz | Centre | BE | Ancien | CN 2014 - 2015, CN 2017 - 2023 | 7 | 16 | 41,9% |
| 178 | Müller | Leo | Centre | LU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 14 | 34 | 41,8% |
| 179 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 39 | 40,3% |
| 180 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 16 | 39 | 39,7% |
| 181 | Candinas | Martin | Centre | GR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 13 | 33 | 38,5% |
| 182 | Studer | Lilian | PEV | AG | Ancien | CN 2019 - 2023 | 7 | 17 | 38,2% |
| 183 | Gmür | Alois | Centre | SZ | Ancien | CN 2011 - 2023 | 7 | 19 | 35,1% |
| 184 | Romano | Marco | Centre | TI | Ancien | CN 2011 - 2023 | 7 | 19 | 35,1% |
| 185 | Ritter | Markus | Centre | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 11 | 31 | 34,4% |
| 186 | Humbel | Ruth | Centre | AG | Ancien | CN 2003 - 2023 | 4 | 12 | 33,3% |
| 187 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 15 | 33,3% |
| 188 | Gschwind | Jean-Paul | Centre | JU | Ancien | CN 2011 - 2023 | 6 | 17 | 32,4% |
| 189 | Streiff-Feller | Marianne | PEV | BE | Ancien | CN 2010 - 2022 | 4 | 11 | 31,8% |
| 190 | Glur | Christian | UDC | AG | Sortant | CN 2024 - aujourd'hui | 3 | 10 | 30,0% |
| 191 | Köppel | Roger | UDC | ZH | Ancien | CN 2015 - 2023 | 3 | 10 | 30,0% |
| 192 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 26 | 26,9% |
| 193 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 16 | 25,0% |
| 194 | Golay | Roger | MCG | GE | Sortant | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 5 | 20 | 25,0% |
| 195 | Wobmann | Walter | UDC | SO | Ancien | CN 2003 - 2023 | 5 | 19 | 24,3% |
| 196 | Nidegger | Yves | UDC | GE | Ancien | CN 2007 - 2023 | 3 | 13 | 24,0% |
| 197 | Wandfluh | Ernst | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 18 | 22,2% |
| 198 | Aebi | Andreas | UDC | BE | Ancien | CN 2007 - 2023 | 3 | 14 | 21,4% |
| 199 | Friedli | Esther | UDC | SG | Ancien | CN 2019 - 2023 | 3 | 14 | 21,4% |
| 200 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 35 | 21,4% |
| 201 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 38 | 21,3% |
| 202 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 31 | 21,3% |
| 203 | Martullo-Blocher | Magdalena | UDC | GR | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 33 | 21,2% |
| 204 | Regazzi | Fabio | Centre | TI | Ancien | CN 2011 - 2023 | 4 | 17 | 21,2% |
| 205 | Schnyder | Markus | UDC | GL | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 19 | 21,1% |
| 206 | Imark | Christian | UDC | SO | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 36 | 20,8% |
| 207 | Matter | Thomas | UDC | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 8 | 39 | 20,5% |
| 208 | Schwander | Pirmin | UDC | SZ | Ancien | CN 2003 - 2023 | 4 | 20 | 20,5% |
| 209 | Grüter | Franz | UDC | LU | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 40 | 20,3% |
| 210 | Hübscher | Martin | UDC | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 20 | 20,0% |
| 211 | Hug | Roman | UDC | GR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 20 | 20,0% |
| 212 | Reimann | Lukas | UDC | SG | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 8 | 38 | 20,0% |
| 213 | Riner | Christoph | UDC | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 20 | 20,0% |
| 214 | Wyssmann | Rémy | UDC | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 20 | 20,0% |
| 215 | Hurter | Thomas | UDC | SH | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 8 | 38 | 19,7% |
| 216 | Sollberger | Sandra | UDC | BL | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 8 | 39 | 19,5% |
| 217 | Rösti | Albert | UDC | BE | Ancien | CN 2011 - 2022 | 2 | 11 | 19,0% |
| 218 | Graber | Michael | UDC | VS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 6 | 32 | 18,8% |
| 219 | Pamini | Paolo | UDC | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 16 | 18,8% |
| 220 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 7 | 38 | 18,7% |
| 221 | Strupler | Manuel | UDC | TG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 7 | 38 | 18,7% |
| 222 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 22 | 18,2% |
| 223 | Buffat | Michaël | UDC | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 6 | 33 | 18,2% |
| 224 | Dettling | Marcel | UDC | SZ | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 39 | 18,2% |
| 225 | Steinemann | Barbara | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 39 | 18,2% |
| 226 | Egger | Mike | UDC | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 7 | 39 | 17,9% |
| 227 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 37 | 17,8% |
| 228 | Aeschi | Thomas | UDC | ZG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 40 | 17,7% |
| 229 | Hess | Erich | UDC | BE | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 7 | 40 | 17,7% |
| 230 | Heer | Alfred | UDC | ZH | Ancien | CN 2007 - 2025 | 5 | 29 | 17,5% |
