Umwelt
Wer setzt sich im Nationalrat für einen ausgebauten Umweltschutz ein?
Ein ausgebauter Umweltschutz umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Verhinderung von Ausstoss von Treibhausgasen wie CO2
-
Sicherung einer nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen
-
Förderung von Tierschutz und Artenvielfalt
-
Erhalt und Ausbau von Natur- und Landschaftsschutz
-
Minderung von schädlichen Einflüssen auf die Umwelt
Zahlen & Fakten
Umwelt-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zum ausgebauten Umweltschutz?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = ausgebauter Umweltschutz
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Ausgebauter Umweltschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 32 | 32 | 100,0% |
2 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 32 | 32 | 100,0% |
3 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 32 | 32 | 100,0% |
4 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 32 | 32 | 100,0% |
5 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 32 | 32 | 100,0% |
6 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 68 | 68 | 100,0% |
7 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 32 | 32 | 100,0% |
8 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 32 | 32 | 100,0% |
9 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
10 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 32 | 32 | 100,0% |
11 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 32 | 32 | 100,0% |
12 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 32 | 32 | 100,0% |
13 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 32 | 32 | 100,0% |
14 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 32 | 32 | 100,0% |
15 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 30 | 30 | 100,0% |
16 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 79 | 80 | 98,8% |
17 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 80 | 81 | 98,8% |
18 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | NR 2019 - heute | 81 | 82 | 98,8% |
19 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 77 | 78 | 98,7% |
20 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 76 | 77 | 98,7% |
21 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | NR 2019 - heute | 78 | 79 | 98,7% |
22 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 71 | 72 | 98,6% |
23 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
24 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 80 | 82 | 97,6% |
25 | Friedl | Claudia | SP | SG | NR 2013 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
26 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | NR 2011 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
27 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 80 | 82 | 97,6% |
28 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
29 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 80 | 82 | 97,6% |
30 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 80 | 82 | 97,6% |
31 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 80 | 82 | 97,6% |
32 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
33 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
34 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 81 | 83 | 97,6% |
35 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 80 | 82 | 97,6% |
36 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 79 | 81 | 97,5% |
37 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 77 | 79 | 97,5% |
38 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 79 | 81 | 97,5% |
39 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 77 | 79 | 97,5% |
40 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 79 | 81 | 97,5% |
41 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 79 | 81 | 97,5% |
42 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 77 | 79 | 97,5% |
43 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | NR 2007 - heute | 76 | 78 | 97,4% |
44 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 66 | 68 | 97,1% |
45 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 81 | 84 | 96,4% |
46 | Munz | Martina | SP | SH | NR 2013 - heute | 81 | 84 | 96,4% |
47 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 80 | 83 | 96,4% |
48 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 81 | 84 | 96,4% |
49 | Widmer | Céline | SP | ZH | NR 2019 - heute | 81 | 84 | 96,4% |
50 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 78 | 81 | 96,3% |
51 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 79 | 82 | 96,3% |
52 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 77 | 80 | 96,3% |
53 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 77 | 80 | 96,3% |
54 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 76 | 79 | 96,2% |
55 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 75 | 78 | 96,2% |
56 | Aebischer | Matthias | SP | BE | NR 2011 - heute | 73 | 76 | 96,1% |
57 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 73 | 76 | 96,1% |
58 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 71 | 74 | 95,9% |
59 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 80 | 84 | 95,2% |
60 | Nordmann | Roger | SP | VD | NR 2004 - heute | 76 | 80 | 95,0% |
61 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 76 | 80 | 95,0% |
62 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | NR 2011 - heute | 51 | 54 | 94,4% |
63 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | NR 2007 - heute | 44 | 48 | 91,7% |
64 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 65 | 71 | 91,5% |
65 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 69 | 77 | 89,6% |
66 | Mettler | Melanie | glp | BE | NR 2019 - heute | 62 | 75 | 82,7% |
67 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 57 | 69 | 82,6% |
68 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 64 | 79 | 81,0% |
69 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 64 | 79 | 81,0% |
70 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 65 | 81 | 80,2% |
71 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 45 | 58 | 77,6% |
72 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 62 | 81 | 76,5% |
73 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 47 | 64 | 73,4% |
74 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 51 | 70 | 72,9% |
75 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 48 | 67 | 71,6% |
76 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 20 | 29 | 69,0% |
77 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 29 | 54 | 53,7% |
78 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 39 | 74 | 52,7% |
79 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 42 | 81 | 51,9% |
80 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 32 | 68 | 47,1% |
81 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 12 | 26 | 46,2% |
82 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 33 | 72 | 45,8% |
83 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 13 | 29 | 44,8% |
84 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | NR 2015 - heute | 37 | 83 | 44,6% |
85 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 36 | 81 | 44,4% |
86 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 14 | 32 | 43,8% |
87 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 13 | 30 | 43,3% |
88 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 31 | 73 | 42,5% |
89 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 34 | 81 | 42,0% |
90 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 30 | 72 | 41,7% |
91 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 34 | 83 | 41,0% |
92 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 13 | 32 | 40,6% |
93 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 12 | 30 | 40,0% |
94 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 12 | 30 | 40,0% |
95 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 19 | 48 | 39,6% |
96 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 26 | 71 | 36,6% |
97 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 26 | 76 | 34,2% |
98 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 17 | 50 | 34,0% |
99 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 27 | 80 | 33,8% |
100 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 27 | 81 | 33,3% |
101 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 26 | 78 | 33,3% |
102 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 23 | 69 | 33,3% |
103 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 27 | 82 | 32,9% |
104 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 26 | 79 | 32,9% |
105 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 26 | 80 | 32,5% |
106 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 26 | 82 | 31,7% |
107 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 26 | 82 | 31,7% |
108 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 24 | 76 | 31,6% |
109 | Durrer | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 10 | 32 | 31,3% |
110 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 10 | 32 | 31,3% |
111 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 25 | 82 | 30,5% |
112 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 23 | 76 | 30,3% |
113 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 23 | 77 | 29,9% |
114 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 21 | 71 | 29,6% |
115 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 23 | 79 | 29,1% |
116 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 23 | 79 | 29,1% |
117 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 18 | 63 | 28,6% |
118 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 22 | 77 | 28,6% |
119 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 23 | 81 | 28,4% |
120 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 22 | 78 | 28,2% |
121 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 9 | 32 | 28,1% |
122 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 14 | 50 | 28,0% |
123 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 21 | 77 | 27,3% |
124 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 8 | 32 | 25,0% |
125 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 8 | 32 | 25,0% |
126 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 20 | 81 | 24,7% |
127 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 20 | 82 | 24,4% |
128 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 7 | 31 | 22,6% |
129 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 7 | 32 | 21,9% |
130 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 15 | 72 | 20,8% |
131 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 15 | 77 | 19,5% |
132 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 5 | 28 | 17,9% |
133 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 5 | 31 | 16,1% |
134 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 4 | 30 | 13,3% |
135 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 4 | 31 | 12,9% |
136 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 4 | 32 | 12,5% |
137 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 10 | 81 | 12,3% |
138 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 3 | 29 | 10,3% |
139 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 3 | 30 | 10,0% |
140 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 8 | 82 | 9,8% |
141 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 3 | 31 | 9,7% |
142 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 3 | 31 | 9,7% |
143 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 3 | 31 | 9,7% |
144 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 3 | 31 | 9,7% |
145 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 3 | 32 | 9,4% |
146 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 3 | 32 | 9,4% |
147 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 7 | 79 | 8,9% |
148 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 7 | 82 | 8,5% |
149 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 7 | 82 | 8,5% |
150 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 7 | 83 | 8,4% |
151 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 7 | 84 | 8,3% |
152 | Zuberbühler | David | SVP | AR | NR 2015 - heute | 7 | 84 | 8,3% |
153 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 4 | 49 | 8,2% |
154 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 2 | 27 | 7,4% |
155 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 6 | 81 | 7,4% |
156 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 6 | 83 | 7,2% |
157 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 6 | 83 | 7,2% |
158 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 3 | 42 | 7,1% |
159 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 5 | 75 | 6,7% |
160 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 2 | 31 | 6,5% |
161 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 5 | 79 | 6,3% |
162 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 5 | 80 | 6,3% |
163 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 5 | 79 | 6,3% |
164 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 2 | 32 | 6,3% |
165 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 5 | 83 | 6,0% |
166 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 1 | 17 | 5,9% |
167 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 4 | 72 | 5,6% |
168 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 4 | 72 | 5,6% |
169 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 4 | 74 | 5,4% |
170 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 4 | 75 | 5,3% |
171 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 4 | 75 | 5,3% |
172 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 4 | 77 | 5,2% |
173 | Bircher | Martina | SVP | AG | NR 2019 - heute | 4 | 78 | 5,1% |
174 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 4 | 82 | 4,9% |
175 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 4 | 84 | 4,8% |
176 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 4 | 83 | 4,8% |
177 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 2 | 42 | 4,8% |
178 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 4 | 83 | 4,8% |
179 | Heer | Alfred | SVP | ZH | NR 2007 - heute | 3 | 66 | 4,5% |
180 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 3 | 77 | 3,9% |
181 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 3 | 79 | 3,8% |
182 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 3 | 79 | 3,8% |
183 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 3 | 80 | 3,8% |
184 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 3 | 81 | 3,7% |
185 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 1 | 28 | 3,6% |
186 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 3 | 84 | 3,6% |
187 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 1 | 31 | 3,2% |
188 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 1 | 32 | 3,1% |
189 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 1 | 32 | 3,1% |
190 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 1 | 32 | 3,1% |
191 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 1 | 32 | 3,1% |
192 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 1 | 32 | 3,1% |
193 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 1 | 32 | 3,1% |
194 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 2 | 81 | 2,5% |
195 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 2 | 84 | 2,4% |
196 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 2 | 82 | 2,4% |
197 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 2 | 82 | 2,4% |
198 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 1 | 79 | 1,3% |
199 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 1 | 83 | 1,2% |
200 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 0 | 84 | 0,0% |
Umwelt-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zum ausgebauten Umweltschutz? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = ausgebauter Umweltschutz | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
12.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3109. Für ein Verbot von elektronischen Einwegzigaretten (Puff Bars)
29171. 23.3109
65%
2%
33%
Nein
12.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3784. Eine Flugticketabgabe für die zivile Luftfahrt
29114.
36%
1%
63%
Nein
12.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.3770. Wolf. Ein radikaler Kurswechsel ist dringend erforderlich
29113.
41%
1%
58%
Important
Ja
12.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.054. Erklärung des Nationalrates. Urteil des EGMR « Verein KlimaSeniorinnen Schweiz u.a. vs Schweiz»
29110.
58%
5%
37%
Nein
11.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3669. ÖV-Mobilitätsgutscheine für tiefere Einkommen
29099.
31%
1%
68%
Ja
11.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4155. Wald. Rasche Anpassung an den Klimawandel ist dringend
29092.
92%
6%
2%
Ja
03.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.021. «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)». Volksinitiative
29003. Art. 2
68%
1%
31%
Ja
03.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.021. «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)». Volksinitiative
29004. Eintreten
66%
1%
33%
Nein
30.05.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4196. Ausweitung der Deklaration von Palmöl auf Kosmetik, Reinigungs- und Waschmittel
28989.
33%
1%
66%
Nein
30.05.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.4184. Schärfere Einfuhrbestimmungen für Teile bedrohter Tierarten beispielsweise als Jagdtrophäen
28988.
38%
1%
61%
Nein
17.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.3544. Reduktion der CO2-Abgabe auf den Stand von 2021
28762.
35%
0%
65%
Nein
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3493. Reduzieren wir die Geschwindigkeit auf der Autobahn, um unsere Abhängigkeit von fossilen Energien zu verringern!
28759.
32%
0%
68%
Ja
17.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.3478. Gesetzliche Grundlagen dafür schaffen, dass die Kantone wolfsfreie Zonen ausscheiden können
28758.
51%
4%
45%
Nein
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3458. Autofreie Sonntage
28756.
32%
0%
68%
Ja
17.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
19.409. Kein "David gegen Goliath" beim Verbandsbeschwerderecht
28752. Gesamtabstimmung
61%
0%
39%
Ja
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3809. Deklarationspflicht und Zollbeschränkungen für Fleisch von mehrtägigen Tiertransporten aus dem Ausland
28744.
69%
4%
28%
Ja
17.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28689. Art. 24 Ziff. 100bis
65%
0%
35%
Ja
16.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28619. Art. 4 Ziel 3 Titel
65%
0%
35%
Nein
15.04.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.4073. Stopp der Erhöhung des Benzinpreises! Begrenzung der Abgaben und der Mehrwertsteuer ab einer bestimmten Preisgrenze
28591.
34%
0%
66%
Important
Ja
15.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.061. CO2-Gesetz für die Zeit nach 2024. Revision
28551. Schlussabstimmung
64%
14%
22%
Important
Ja
15.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
20.433. Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken
28548. Schlussabstimmung
66%
0%
34%
Nein
13.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.3269. Tempo 50 statt 60 innerorts für Lärmschutz und Verkehrssicherheit. Endlich umsetzen!
28457.
36%
0%
64%
Important
Nein
11.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.085. Umweltschutzgesetz. Änderung
28351. Art. 16 Abs. 3bis (gilt auch für Art. 18 Abs. 1bis und Art. 25 Abs. 1bis
47%
0%
53%
Ja
26.02.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.3717. Mehr Freiraum beim Umbau landwirtschaftlicher Bauten
28076.
49%
2%
48%
Important
Ja
22.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.025. Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag
28023. Schlussabstimmung
63%
1%
36%
Ja
22.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.065. Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative). Volksinitiative
28021. Schlussabstimmung
67%
1%
33%
Ja
21.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.051. Energiegesetz. Änderung (Beschleunigungserlass)
28001. Ziffer 1 0 BG über den Natur- und Heimatschutz
Art. 12 Abs. 2 (gilt auch für Art. 55 Abs. 2bis USG)
49%
3%
48%
Ja
20.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.061. CO2-Gesetz für die Zeit nach 2024. Revision
27963. Art. 41b
51%
1%
48%
Nein
20.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.061. CO2-Gesetz für die Zeit nach 2024. Revision
27948. 5. Kapitel Art. 33bis - 33septies (gilt auch für Art. 33a Abs. 1, Art. 36 Abs. 1 Bst. b und Abs. 4 sowie Art. 38)
44%
2%
55%
Ja
20.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.061. CO2-Gesetz für die Zeit nach 2024. Revision
27947. Art. 29 Abs. 2
68%
1%
32%
Ja
11.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27807. 8 UVEK / 810 Bundesamt für Umwelt
A236.0126 Revitalisierung (gilt auch für den Bundesbeschluss Ia Verpflichtungskredite und Art. 5, den Bundesbeschluss Ib Art. 2 und für den Bundesbeschluss II Art. 2)
62%
1%
38%
Ja
04.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3846. Verschiebung der Einführung der Anforderung von 3,5 Prozent Biodiversitätsförderflächen im Ackerbau um ein Jahr
27725.
62%
2%
36%
Ja
29.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.032. Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2024-2027, Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen, Verpflichtungskredit und Änderung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz
27677. Schlussabstimmung
55%
1%
45%
Important
Ja
29.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.047. Sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Bundesgesetz
27664. Schlussabstimmung
90%
0%
10%
Nein
26.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.4616. Schluss mit der Verschwendung von Energie zur nächtlichen Beleuchtung von Schaufenstern und Werbung
27562.
48%
1%
51%
Nein
20.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.3133. Volle Transparenz beim Rohstoffhandel. Die Fehler vermeiden, die uns im Bankensektor teuer zu stehen gekommen sind
27514. Punkt 3
38%
1%
61%
Nein
19.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3101. Mehr Anreize für weniger Umweltverschmutzung beim Kauf eines Autos
27442.
37%
0%
63%
Nein
14.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
20.3021. Importverbot für tierquälerisch erzeugte Stopfleber
27315.
41%
4%
54%
Ja
11.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3346. Autobahn A1 auf sechs Spuren ausbauen
27226.
51%
2%
47%
Nein
06.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.4017. Wolfsmanagement. Den Kantonen die notwendigen Vorrechte gewähren
26970.
40%
1%
59%
Nein
06.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3499. Produkte mit perfluorierten Chemikalien (PFAS) bereits am Ursprungsort begrenzen
26961.
44%
3%
54%
Ja
06.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.3929. Festlegung von PFAS-spezifischen Werten in Verordnungen
26958.
72%
0%
28%
Ja
01.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.414. Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Einschränkung des Beschwerderechts der Umweltorganisationen
26924.
57%
5%
38%
Ja
03.05.2023
Ja = höherer Rating-Wert
20.433. Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken
