Sicherheit
Wer setzt sich im Nationalrat für eine Law & Order-Politik ein?
Eine Law & Order-Politik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Einschränkung der Freiheit zur Wahrung der öffentlichen Ordnung
-
Ausbau oder Erhalt der Kompetenzen und der Ausstattung staatlicher Sicherheitskräfte (z. B. Polizei, Armee, Nachrichtendienste)
-
Verschärfung oder Erhalt strafrechtlicher Normen
Zahlen & Fakten
Law-and-Order-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur Law-and-Order-Politik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = für eine Law & Order-Politik
| N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Law & Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bischof | Edgar | SVP | AR | NR 2026 - heute | 10 | 10 | 100,0% |
| 2 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 55 | 58 | 95,7% |
| 3 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 61 | 64 | 95,3% |
| 4 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 76 | 80 | 95,0% |
| 5 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 64 | 68 | 94,8% |
| 6 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 55 | 58 | 94,8% |
| 7 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 52 | 55 | 94,5% |
| 8 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 74 | 79 | 94,3% |
| 9 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 75 | 80 | 94,3% |
| 10 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 74 | 79 | 94,3% |
| 11 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 75 | 80 | 94,3% |
| 12 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 73 | 78 | 94,2% |
| 13 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 69 | 74 | 93,9% |
| 14 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 69 | 74 | 93,9% |
| 15 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 69 | 74 | 93,9% |
| 16 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 61 | 65 | 93,8% |
| 17 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 59 | 63 | 93,7% |
| 18 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 59 | 63 | 93,7% |
| 19 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 71 | 76 | 93,4% |
| 20 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 74 | 80 | 93,1% |
| 21 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 74 | 80 | 93,1% |
| 22 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 74 | 80 | 93,1% |
| 23 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 74 | 79 | 93,0% |
| 24 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 73 | 79 | 93,0% |
| 25 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 74 | 79 | 93,0% |
| 26 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 74 | 79 | 93,0% |
| 27 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 73 | 79 | 93,0% |
| 28 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 73 | 79 | 93,0% |
| 29 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 72 | 78 | 92,9% |
| 30 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 72 | 77 | 92,9% |
| 31 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 59 | 64 | 92,9% |
| 32 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 56 | 61 | 92,6% |
| 33 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 62 | 67 | 92,5% |
| 34 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 61 | 66 | 92,4% |
| 35 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 59 | 64 | 92,2% |
| 36 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 59 | 64 | 92,2% |
| 37 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 58 | 63 | 92,1% |
| 38 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 58 | 63 | 92,1% |
| 39 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 58 | 63 | 92,1% |
| 40 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 57 | 62 | 91,9% |
| 41 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 74 | 81 | 91,9% |
| 42 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 57 | 62 | 91,9% |
| 43 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 74 | 81 | 91,9% |
| 44 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 74 | 80 | 91,9% |
| 45 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 74 | 81 | 91,9% |
| 46 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 57 | 62 | 91,9% |
| 47 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 57 | 62 | 91,9% |
| 48 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 74 | 81 | 91,9% |
| 49 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 73 | 80 | 91,8% |
| 50 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 72 | 79 | 91,7% |
| 51 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 55 | 60 | 91,7% |
| 52 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 72 | 78 | 91,7% |
| 53 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 71 | 78 | 91,6% |
| 54 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 67 | 74 | 91,2% |
| 55 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 51 | 56 | 91,1% |
| 56 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 71 | 78 | 91,0% |
| 57 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | NR 2019 - 2023, NR 2025 - heute | 34 | 38 | 90,7% |
| 58 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 58 | 64 | 90,6% |
| 59 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 58 | 64 | 90,6% |
| 60 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 72 | 80 | 90,6% |
| 61 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 58 | 64 | 90,6% |
| 62 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 57 | 63 | 90,5% |
| 63 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 57 | 63 | 90,5% |
| 64 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 57 | 63 | 90,5% |
| 65 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 61 | 68 | 90,4% |
| 66 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 56 | 62 | 90,3% |
| 67 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 65 | 72 | 89,6% |
| 68 | Glur | Christian | SVP | AG | NR 2024 - heute | 36 | 41 | 87,8% |
| 69 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 48 | 59 | 81,4% |
| 70 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 60 | 74 | 80,4% |
| 71 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 51 | 64 | 79,7% |
| 72 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 50 | 63 | 79,4% |
| 73 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 50 | 63 | 79,4% |
| 74 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 60 | 75 | 79,3% |
| 75 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 57 | 72 | 79,2% |
| 76 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 49 | 62 | 79,0% |
| 77 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 60 | 76 | 78,9% |
| 78 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 43 | 55 | 78,2% |
| 79 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 50 | 64 | 78,1% |
| 80 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 59 | 75 | 78,0% |
| 81 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 60 | 77 | 77,8% |
| 82 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 61 | 79 | 77,1% |
| 83 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 49 | 64 | 76,6% |
| 84 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 61 | 80 | 76,1% |
| 85 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 55 | 73 | 75,9% |
| 86 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 47 | 62 | 75,8% |
| 87 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 58 | 76 | 75,7% |
| 88 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 59 | 78 | 75,6% |
| 89 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 59 | 78 | 75,6% |
| 90 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 43 | 57 | 75,4% |
| 91 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 55 | 73 | 75,2% |
| 92 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 58 | 78 | 74,8% |
| 93 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 58 | 78 | 74,8% |
| 94 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 55 | 73 | 74,7% |
| 95 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 50 | 67 | 74,6% |
| 96 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 55 | 75 | 73,8% |
| 97 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 59 | 80 | 73,6% |
| 98 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 47 | 64 | 73,4% |
| 99 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 56 | 77 | 73,2% |
| 100 | Durrer-Knobel | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 46 | 63 | 73,0% |
| 101 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 41 | 56 | 73,0% |
| 102 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 51 | 70 | 72,7% |
| 103 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 45 | 62 | 72,6% |
| 104 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 55 | 76 | 72,4% |
| 105 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 45 | 62 | 72,4% |
| 106 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 49 | 67 | 72,4% |
| 107 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 57 | 79 | 72,0% |
| 108 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 50 | 70 | 71,4% |
| 109 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 44 | 62 | 71,0% |
| 110 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 53 | 74 | 70,9% |
| 111 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 53 | 75 | 70,7% |
| 112 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 54 | 77 | 70,6% |
| 113 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 52 | 75 | 69,8% |
| 114 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 55 | 80 | 69,2% |
| 115 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 51 | 75 | 67,8% |
| 116 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 37 | 55 | 67,3% |
| 117 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 41 | 61 | 67,2% |
| 118 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 44 | 66 | 66,7% |
| 119 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 54 | 81 | 66,5% |
| 120 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 41 | 63 | 65,1% |
| 121 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 46 | 72 | 63,9% |
| 122 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 40 | 63 | 62,7% |
| 123 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 41 | 69 | 59,4% |
| 124 | Jauslin | Matthias Samuel | glp | AG | NR 2015 - heute | 42 | 77 | 54,9% |
| 125 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 30 | 64 | 46,1% |
| 126 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 26 | 59 | 43,2% |
| 127 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 21 | 53 | 39,6% |
| 128 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 25 | 65 | 38,5% |
| 129 | Portmann | Barbara | glp | AG | NR 2026 - heute | 3 | 8 | 37,5% |
| 130 | Stämpfli | Fabienne | glp | BE | NR 2025 - heute | 15 | 41 | 36,6% |
| 131 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 19 | 56 | 33,9% |
| 132 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 20 | 67 | 29,3% |
| 133 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 20 | 71 | 28,4% |
| 134 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 22 | 77 | 28,1% |
| 135 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 21 | 76 | 27,8% |
| 136 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 14 | 50 | 27,0% |
| 137 | Berli | Rudi | GRÜNE | GE | NR 2025 - heute | 3 | 21 | 14,3% |
| 138 | Chollet | Clarence | GRÜNE | NE | NR 2025 - heute | 5 | 35 | 14,3% |
| 139 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 11 | 75 | 14,0% |
| 140 | Schmezer | Ueli | SP | BE | NR 2025 - heute | 5 | 40 | 12,5% |
| 141 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 2 | 17 | 11,8% |
| 142 | Gaillard | Benoît | SP | VD | NR 2025 - heute | 4 | 35 | 11,4% |
| 143 | De Ventura | Linda | SP | SH | NR 2024 - heute | 5 | 45 | 11,1% |
| 144 | Locher | Miriam | SP | BL | NR 2026 - heute | 1 | 9 | 11,1% |
| 145 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 6 | 61 | 9,8% |
| 146 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 7 | 75 | 8,7% |
| 147 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 6 | 70 | 8,6% |
| 148 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 5 | 59 | 8,5% |
| 149 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 6 | 65 | 8,5% |
| 150 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 5 | 62 | 8,1% |
| 151 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 5 | 62 | 8,1% |
| 152 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 5 | 62 | 8,1% |
| 153 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 5 | 62 | 8,1% |
| 154 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 5 | 63 | 7,9% |
| 155 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 6 | 70 | 7,9% |
| 156 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 5 | 63 | 7,9% |
| 157 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 5 | 63 | 7,9% |
| 158 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 5 | 63 | 7,9% |
| 159 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 5 | 64 | 7,8% |
| 160 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 5 | 64 | 7,8% |
| 161 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 5 | 64 | 7,8% |
| 162 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute | 5 | 59 | 7,7% |
| 163 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 6 | 72 | 7,7% |
| 164 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 6 | 72 | 7,6% |
| 165 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 6 | 77 | 7,2% |
| 166 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 6 | 76 | 7,2% |
| 167 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 6 | 78 | 7,1% |
| 168 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 6 | 78 | 7,1% |
| 169 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 6 | 77 | 7,1% |
| 170 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 6 | 79 | 7,0% |
| 171 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 6 | 79 | 7,0% |
| 172 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 6 | 79 | 7,0% |
| 173 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 6 | 79 | 7,0% |
| 174 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 6 | 79 | 7,0% |
| 175 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 6 | 80 | 6,9% |
| 176 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 6 | 81 | 6,8% |
| 177 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 6 | 81 | 6,8% |
| 178 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 6 | 81 | 6,8% |
| 179 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 6 | 81 | 6,8% |
| 180 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 5 | 76 | 6,6% |
| 181 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 5 | 68 | 6,6% |
| 182 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 5 | 73 | 6,2% |
| 183 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 5 | 75 | 6,0% |
| 184 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 5 | 75 | 6,0% |
| 185 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 5 | 75 | 6,0% |
| 186 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 5 | 78 | 5,8% |
| 187 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 5 | 80 | 5,7% |
| 188 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 5 | 79 | 5,7% |
| 189 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 3 | 53 | 5,7% |
| 190 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 5 | 79 | 5,7% |
| 191 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 4 | 76 | 5,3% |
| 192 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 4 | 68 | 5,2% |
| 193 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 3 | 66 | 3,8% |
| 194 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 3 | 67 | 3,7% |
| 195 | Bullakaj | Arbër | SP | SG | NR 2026 - heute | 0 | 9 | 0,0% |
| 196 | de Meuron | Andrea | GRÜNE | BE | NR 2026 - heute | 0 | 7 | 0,0% |
| 197 | Dobler | Loïc | SP | JU | NR 2026 - heute | 0 | 9 | 0,0% |
| 198 | Dünki-Bättig | Michèle | SP | ZH | NR 2026 - heute | 0 | 8 | 0,0% |
| 199 | Gantenbein | Laura | GRÜNE | SO | NR 2026 - heute | 0 | 9 | 0,0% |
| 200 | Schmaltz | Anna-Béatrice | GRÜNE | ZH | NR 2026 - heute | 0 | 9 | 0,0% |
Law-and-Order-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur Law-and-Order-Politik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = für eine Law & Order-Politik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
16.06.2026
Ja = höherer Rating-Wert
25.4577. Mehr Schutz für die Bevölkerung. Wirksame Massnahmen gegen gewalttätige und kriminelle Asylsuchende
32670.
61%
1%
39%
Ja
16.06.2026
Ja = höherer Rating-Wert
24.4507. Verschärfung der Landesverweisung für straffällige Drittstaatsangehörige
32665.
67%
1%
32%
Ja
16.06.2026
Ja = höherer Rating-Wert
26.3130. Keine Aufenthaltsbewilligungen für Kriminelle
32664.
62%
2%
36%
Nein
11.06.2026
Ja = höherer Rating-Wert
25.3606. Munitionsproduktion am Standort Schweiz sichern!
32628. vaut également pour la mo. 25.3607 Riner
35%
1%
64%
Nein
11.06.2026
Ja = höherer Rating-Wert
25.3469. Heimabgabe der Taschenmunition an Armeeangehörige
32625.
34%
0%
66%
Ja
04.06.2026
Ja = höherer Rating-Wert
25.3790. Gefechtsübungen der Armee müssen auch hier wieder möglich sein
32519.
68%
0%
32%
Ja
04.06.2026
Ja = höherer Rating-Wert
26.3520. Doppelbürger und Wehrpflicht
32514. Proposition de la commission
63%
0%
37%
Ja
03.06.2026
Ja = höherer Rating-Wert
26.021. Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG). Änderung
32509. Vote sur l'ensemble
65%
12%
23%
Nein
29.04.2026
Ja = höherer Rating-Wert
24.4195. Für eine kohärente Drogenpolitik. Die schwächsten Menschen vor Drogenhändlern und Drogenhändlerinnen schützen
32369.
36%
1%
63%
Ja
20.03.2026
Ja = höherer Rating-Wert
25.027. Strafgesetzbuch (Reform der lebenslangen Freiheitsstrafe). Änderung
32206. Vote final
68%
0%
32%
Ja
11.03.2026
Ja = höherer Rating-Wert
25.4224. Geschlechtsspezifische Gewalt. Kein Opfer ohne Gerechtigkeit, kein Täter ohne Verurteilung
32051.
58%
2%
40%
Nein
11.03.2026
Ja = höherer Rating-Wert
25.4619. Opfer besser schützen. Obligatorische Landesverweisung bei allen Offizialdelikten im häuslichen Bereich
32013.
35%
1%
64%
Ja
11.03.2026
Ja = höherer Rating-Wert
25.4867. Gewalttätiger Extremismus bei Demonstrationen. Veranstalter sollen die Kosten übernehmen
32012.
63%
3%
34%
Ja
11.03.2026
Ja = höherer Rating-Wert
25.4728. Verstärkung an der Front der Strafverfolgung gegen Geldwäsche, Cybercrime und organisierte sowie grenzüberschreitende Kriminalität
32008.
67%
0%
33%
Ja
11.03.2026
Ja = höherer Rating-Wert
25.4581. Stopp dem Gewaltextremismus. Die vorläufige Festnahme ist auf 48 Stunden zu verlängern
32004.
61%
1%
38%
Ja
11.03.2026
Ja = höherer Rating-Wert
25.4559. Stopp dem gewalttätigen Extremismus. Für eine bessere Kontrolle gewalttätiger und extremistischer Personen durch die Nachrichtendienste
32020.
68%
0%
32%
Ja
11.03.2026
Ja = höherer Rating-Wert
25.4588. Mehr Schutz für die Bevölkerung. Wirksame Massnahmen gegen gewalttätige und kriminelle Asylsuchende
32001.
60%
1%
39%
Ja
16.12.2025
Ja = höherer Rating-Wert
25.3292. Straffällige Personen aus dem Asyl- und Ausländerbereich möglichst rasch aus der Schweiz ausschaffen
31640.
69%
0%
31%
Ja
16.12.2025
Ja = höherer Rating-Wert
25.3105. Öffentliche Sicherheit. Inhaftierung und Wegweisung von kriminellen Mehrfachtätern im Asylbereich
31639.
69%
0%
31%
Ja
08.12.2025
Ja = höherer Rating-Wert
25.041. Voranschlag 2026 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2027-2029
31418. 403 Office fédéral de la police / A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) (vaut également pour l’arrêté fédéral Ib art. 2 et l’arrêté fédéral II)
65%
0%
35%
Ja
03.12.2025
Ja = höherer Rating-Wert
23.433. Schutz bedeutender Gebäude und Denkmäler vor Vandalismus und anderem politischen Pseudoaktivismus
31379.
58%
2%
40%
Important
Ja
26.09.2025
Ja = höherer Rating-Wert
25.033. Zivildienstgesetz. Änderung
31309. Schlussabstimmung
61%
0%
39%
Ja
25.09.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.4495. Bevölkerung schützen. Bewegungsfreiheit von Asylkriminellen konsequent einschränken
31279.
60%
1%
39%
Ja
25.09.2025
Ja = höherer Rating-Wert
25.3428. Landesverweisungen durch Strafbefehl
31276.
59%
1%
41%
Ja
16.09.2025
Ja = höherer Rating-Wert
25.3941. Strategische Aufstockung des Personalbestands des Fedpol. Nur so kann die nationale Sicherheit gewährleistet werden
31133.
67%
3%
30%
Ja
10.09.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.3937. Wegweisungsverfügungen sind rascher und konsequenter zu vollziehen
31016. 24.3937
67%
0%
33%
Ja
10.09.2025
Nein = höherer Rating-Wert
24.4253. Hoogan-Abgleich beim Verkauf von Tickets für Sportveranstaltungen
31043. 24.4253
67%
4%
29%
Ja
12.06.2025
Nein = höherer Rating-Wert
24.451. Extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter lebenslänglich verwahren, Artikel 123a der Bundesverfassung (Verwahrungs-Initiative) umzusetzen
30789.
55%
7%
38%
Nein
10.06.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.3625. Islamistische Terroristinnen und Terroristen konsequent ausweisen
30751.
47%
2%
52%
Ja
10.06.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.3495. Schaffung einer auf die Terrorismusbekämpfung spezialisierten Strafverfolgungsbehörde des Bundes
30745.
57%
2%
41%
Nein
10.06.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.3429. Geschlossene Asylzentren für straffällige Asylsuchende
30740.
46%
1%
53%
Ja
05.06.2025
Ja = höherer Rating-Wert
25.3015. Einführung der Sicherheitsdienstpflicht
30728.
60%
1%
40%
Important
Ja
05.06.2025
Ja = höherer Rating-Wert
25.025. Armeebotschaft 2025
30722. Gesamtabstimmung
68%
4%
28%
Nein
05.06.2025
Ja = höherer Rating-Wert
25.025. Armeebotschaft 2025
30720. Art. 2 Bst. j
40%
10%
50%
Ja
04.06.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.3947. Verstärkte Grenzkontrollen aufrechterhalten
30696.
63%
1%
37%
Ja
04.06.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.3701. Einen dauerhaften Grenzschutz gewährleisten
30691.
52%
1%
48%
Ja
05.05.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.3115. Verschärfung des Jugendstrafrechts
30522.
49%
2%
49%
Ja
21.03.2025
Ja = höherer Rating-Wert
23.079. Flugpassagierdatengesetz
30465.
87%
1%
12%
Important
Ja
10.03.2025
Ja = höherer Rating-Wert
25.3026. Intensivierung der Grenzkontrollen an der Schweizer Landesgrenze
30310.
64%
3%
34%
Nein
10.03.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.4321. Wer über sichere Drittstaaten einreist, wird an der Grenze zurückgewiesen
30308.
47%
3%
50%
Ja
10.03.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.3734. Bevölkerung schützen. Bewegungsfreiheit von Asylkriminellen konsequent einschränken
30306.
61%
2%
37%
Ja
10.03.2025
Ja = höherer Rating-Wert
24.3716. Bevölkerung schützen. Kein Asylverfahren und kein Bleiberecht für Verbrecher
30305.
56%
6%
38%
Nein
04.12.2024
Nein = höherer Rating-Wert
24.041. Voranschlag 2025 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2026-2028
29766. 202 EDA / 525 Verteidigung / 704 SECO
