Sicherheit
Wer setzt sich im Nationalrat für eine Law & Order-Politik ein?
Eine Law & Order-Politik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Einschränkung der Freiheit zur Wahrung der öffentlichen Ordnung
-
Ausbau oder Erhalt der Kompetenzen und der Ausstattung staatlicher Sicherheitskräfte (z. B. Polizei, Armee, Nachrichtendienste)
-
Verschärfung oder Erhalt strafrechtlicher Normen
Zahlen & Fakten
Law & Order-Rating im NR
52,4%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = für eine Law & Order-Politik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Thomas Rechsteiner (Mitte)
75,4%
75,4%
Law & Order-Rating nach Partei
Höchster Wert
SVP
Tiefster Wert
SP
Law-and-Order-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur Law-and-Order-Politik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = für eine Law & Order-Politik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Ratsmitglied seit | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Law & Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | NR 2023 - heute | 15 | 15 | 100,0% |
2 | Buffat | Michaël | SVP | VD | NR 2015 - heute | 34 | 34 | 100,0% |
3 | Bühler | Manfred | SVP | BE | NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute | 17 | 17 | 100,0% |
4 | Bürgi | Roman | SVP | SZ | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
5 | Calame | Didier | SVP | NE | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
6 | Fehr Düsel | Nina | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
7 | Freymond | Sylvain | SVP | VD | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
8 | Gartmann | Walter | SVP | SG | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
9 | Golay | Roger | MCG | GE | NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
10 | Götte | Michael | SVP | SG | NR 2023 - heute | 15 | 15 | 100,0% |
11 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | NR 2017 - heute | 34 | 34 | 100,0% |
12 | Hübscher | Martin | SVP | ZH | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
13 | Hug | Roman | SVP | GR | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
14 | Knutti | Thomas | SVP | BE | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
15 | Kolly | Nicolas | SVP | FR | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
16 | Pahud | Yvan | SVP | VD | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
17 | Pamini | Paolo | SVP | TI | NR 2023 - heute | 10 | 10 | 100,0% |
18 | Riem | Katja | SVP | BE | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
19 | Riner | Christoph | SVP | AG | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
20 | Rüegsegger | Hans Jörg | SVP | BE | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
21 | Schmid | Pascal | SVP | TG | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
22 | Schnyder | Markus | SVP | GL | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
23 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | NR 2023 - heute | 7 | 7 | 100,0% |
24 | Stettler | Thomas | SVP | JU | NR 2023 - heute | 10 | 10 | 100,0% |
25 | Thalmann-Bieri | Vroni | SVP | LU | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
26 | Vontobel | Erich | EDU | ZH | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
27 | Wandfluh | Ernst | SVP | BE | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
28 | Wyssmann | Rémy | SVP | SO | NR 2023 - heute | 12 | 12 | 100,0% |
29 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | NR 2015 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
30 | Bircher | Martina | SVP | AG | NR 2019 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
31 | de Courten | Thomas | SVP | BL | NR 2011 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
32 | Egger | Mike | SVP | SG | NR 2019 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
33 | Glarner | Andreas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
34 | Grüter | Franz | SVP | LU | NR 2015 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
35 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | NR 2019 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
36 | Haab | Martin | SVP | ZH | NR 2019 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
37 | Hurter | Thomas | SVP | SH | NR 2007 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
38 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | NR 2015 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
39 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
40 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | NR 2011 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
41 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
42 | Zuberbühler | David | SVP | AR | NR 2015 - heute | 35 | 36 | 97,2% |
43 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | NR 2011 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
44 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | NR 2010 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
45 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | NR 2015 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
46 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | NR 2019 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
47 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | NR 2019 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
48 | Huber | Alois | SVP | AG | NR 2020 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
49 | Imark | Christian | SVP | SO | NR 2015 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
50 | Marchesi | Piero | SVP | TI | NR 2019 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
51 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | NR 2015 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
52 | Page | Pierre-André | SVP | FR | NR 2015 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
53 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | NR 2011 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
54 | Reimann | Lukas | SVP | SG | NR 2007 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
55 | Rüegger | Monika | SVP | OW | NR 2019 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
56 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | NR 2015 - heute | 34 | 35 | 97,1% |
57 | Matter | Thomas | SVP | ZH | NR 2014 - heute | 33 | 34 | 97,0% |
58 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | NR 2012 - heute | 33 | 34 | 97,0% |
59 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | NR 2015 - heute | 32 | 33 | 96,9% |
60 | Gafner | Andreas | EDU | BE | NR 2019 - heute | 32 | 33 | 96,9% |
61 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | NR 2011 - heute | 31 | 32 | 96,8% |
62 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | NR 2015 - heute | 31 | 32 | 96,8% |
63 | Strupler | Manuel | SVP | TG | NR 2019 - heute | 30 | 31 | 96,7% |
64 | Heer | Alfred | SVP | ZH | NR 2007 - heute | 27 | 28 | 96,4% |
65 | Graber | Michael | SVP | VS | NR 2021 - heute | 26 | 27 | 96,3% |
66 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | NR 2022 - heute | 22 | 23 | 95,7% |
67 | Hess | Erich | SVP | BE | NR 2015 - heute | 33 | 35 | 94,2% |
68 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | NR 2019 - heute | 24 | 28 | 85,5% |
69 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | NR 2019 - heute | 25 | 33 | 75,4% |
70 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | NR 2007 - heute | 25 | 34 | 73,1% |
71 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 24 | 33 | 72,3% |
72 | Müller | Leo | Mitte | LU | NR 2011 - heute | 25 | 35 | 71,0% |
73 | Feller | Olivier | FDP | VD | NR 2011 - heute | 21 | 30 | 69,5% |
74 | Schilliger | Peter | FDP | LU | NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute | 20 | 29 | 69,0% |
75 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | NR 2018 - heute | 22 | 32 | 68,3% |
76 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | NR 2019 - heute | 24 | 35 | 68,1% |
77 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | NR 2003 - heute | 21 | 31 | 67,2% |
78 | Riniker | Maja | FDP | AG | NR 2019 - heute | 23 | 34 | 67,2% |
79 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | NR 2018 - heute | 22 | 33 | 66,2% |
80 | Candinas | Martin | Mitte | GR | NR 2011 - heute | 18 | 27 | 66,0% |
81 | Dobler | Marcel | FDP | SG | NR 2015 - heute | 23 | 35 | 65,2% |
82 | Lohr | Christian | Mitte | TG | NR 2011 - heute | 23 | 35 | 65,2% |
83 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 23 | 35 | 65,2% |
84 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | NR 2019 - heute | 23 | 35 | 65,2% |
85 | Sauter | Regine | FDP | ZH | NR 2015 - heute | 21 | 32 | 65,1% |
86 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | NR 2019 - heute | 22 | 34 | 64,2% |
87 | Gianini | Simone | FDP | TI | NR 2023 - heute | 7 | 11 | 63,6% |
88 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | NR 2011 - heute | 18 | 28 | 63,6% |
89 | Ritter | Markus | Mitte | SG | NR 2011 - heute | 23 | 36 | 63,4% |
90 | Cottier | Damien | FDP | NE | NR 2019 - heute | 22 | 35 | 62,3% |
91 | Farinelli | Alex | FDP | TI | NR 2019 - heute | 22 | 35 | 62,3% |
92 | Walti | Beat | FDP | ZH | NR 2014 - heute | 20 | 32 | 61,9% |
93 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | NR 2015 - heute | 21 | 34 | 61,2% |
94 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | NR 2019 - heute | 21 | 34 | 61,2% |
95 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | NR 2019 - heute | 21 | 34 | 61,2% |
96 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | NR 2015 - heute | 22 | 36 | 60,6% |
97 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | NR 2011 - heute | 22 | 36 | 60,6% |
98 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | NR 2015 - heute | 22 | 36 | 60,6% |
99 | Blunschy | Dominik | Mitte | SZ | NR 2023 - heute | 6 | 10 | 60,0% |
100 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | NR 2010 - heute | 21 | 35 | 59,4% |
101 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | NR 2011 - heute | 18 | 30 | 59,3% |
102 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | NR 2018 - heute | 15 | 25 | 59,2% |
103 | Aellen | Cyril | FDP | GE | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
104 | Balmer | Bettina | FDP | ZH | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
105 | Fonio | Giorgio | Mitte | TI | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
106 | Gobet | Nadine | FDP | FR | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
107 | Kaufmann | Pius | Mitte | LU | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
108 | Nause | Reto | Mitte | BE | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
109 | Theiler | Heinz | FDP | SZ | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
110 | Vietze | Kris | FDP | TG | NR 2023 - heute | 7 | 12 | 58,3% |
111 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | NR 2021 - heute | 14 | 24 | 58,3% |
112 | Giacometti | Anna | FDP | GR | NR 2019 - heute | 18 | 32 | 55,6% |
113 | Michel | Simon | FDP | SO | NR 2023 - heute | 5 | 9 | 55,6% |
114 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | NR 2019 - heute | 19 | 34 | 55,2% |
115 | Ruch | Daniel | FDP | VD | NR 2022 - heute | 11 | 20 | 55,0% |
116 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | NR 2019 - heute | 20 | 36 | 54,9% |
117 | Stadler | Simon | Mitte | UR | NR 2019 - heute | 18 | 33 | 53,8% |
118 | Bally | Maya | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 5 | 10 | 50,0% |
119 | Chappuis | Isabelle | Mitte | VD | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
120 | Durrer | Regina | Mitte | NW | NR 2023 - heute | 6 | 12 | 50,0% |
121 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | NR 2017 - heute | 15 | 31 | 47,5% |
122 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | NR 2011 - heute | 14 | 29 | 47,4% |
123 | Meier | Andreas | Mitte | AG | NR 2023 - heute | 7 | 16 | 43,8% |
124 | Barandun | Nicole | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 5 | 12 | 41,7% |
125 | Bürgin | Yvonne | Mitte | ZH | NR 2023 - heute | 4 | 11 | 36,4% |
126 | Jost | Marc | EVP | BE | NR 2022 - heute | 5 | 16 | 31,3% |
127 | Gredig | Corina | glp | ZH | NR 2019 - heute | 9 | 34 | 25,4% |
128 | Bäumle | Martin | glp | ZH | NR 2003 - heute | 6 | 25 | 24,0% |
129 | Grossen | Jürg | glp | BE | NR 2011 - heute | 8 | 32 | 23,8% |
130 | Flach | Beat | glp | AG | NR 2011 - heute | 8 | 34 | 22,4% |
131 | Weber | Céline | glp | VD | NR 2021 - heute | 4 | 18 | 22,2% |
132 | Mettler | Melanie | glp | BE | NR 2019 - heute | 7 | 32 | 21,9% |
133 | Christ | Katja | glp | BS | NR 2019 - heute | 8 | 36 | 21,1% |
134 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | NR 2019 - heute | 7 | 34 | 20,6% |
135 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | NR 2011 - heute | 5 | 26 | 19,2% |
136 | Hässig | Patrick | glp | ZH | NR 2023 - heute | 2 | 11 | 18,2% |
137 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | NR 2022 - heute | 1 | 23 | 4,3% |
138 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | NR 2007 - heute | 1 | 24 | 4,3% |
139 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | NR 2011 - heute | 1 | 27 | 3,8% |
140 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | NR 2021 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
141 | Wyss | Sarah | SP | BS | NR 2020 - heute | 1 | 27 | 3,7% |
142 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | NR 2007 - heute | 1 | 32 | 3,2% |
143 | Masshardt | Nadine | SP | BE | NR 2013 - heute | 1 | 32 | 3,2% |
144 | Nordmann | Roger | SP | VD | NR 2004 - heute | 1 | 32 | 3,2% |
145 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | NR 2019 - heute | 1 | 32 | 3,2% |
146 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | NR 2015 - heute | 1 | 32 | 3,2% |
147 | Storni | Bruno | SP | TI | NR 2019 - heute | 1 | 32 | 3,2% |
148 | Suter | Gabriela | SP | AG | NR 2019 - heute | 1 | 32 | 3,2% |
149 | Marti | Min Li | SP | ZH | NR 2015 - heute | 1 | 33 | 3,1% |
150 | Aebischer | Matthias | SP | BE | NR 2011 - heute | 1 | 34 | 3,0% |
151 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 1 | 34 | 3,0% |
152 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | NR 2019 - heute | 1 | 34 | 3,0% |
153 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | NR 2015 - heute | 1 | 34 | 3,0% |
154 | Gysi | Barbara | SP | SG | NR 2011 - heute | 1 | 34 | 3,0% |
155 | Marti | Samira | SP | BL | NR 2018 - heute | 1 | 34 | 3,0% |
156 | Meyer | Mattea | SP | ZH | NR 2015 - heute | 1 | 34 | 3,0% |
157 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 1 | 33 | 3,0% |
158 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | NR 2011 - heute | 1 | 34 | 3,0% |
159 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | NR 2019 - heute | 1 | 34 | 3,0% |
160 | Pult | Jon | SP | GR | NR 2019 - heute | 1 | 34 | 3,0% |
161 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | NR 2018 - heute | 1 | 34 | 3,0% |
162 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | NR 2019 - heute | 1 | 35 | 2,9% |
163 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | NR 2015 - heute | 1 | 35 | 2,9% |
164 | Bendahan | Samuel | SP | VD | NR 2017 - heute | 1 | 35 | 2,9% |
165 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | NR 2018 - heute | 1 | 35 | 2,9% |
166 | Friedl | Claudia | SP | SG | NR 2013 - heute | 1 | 35 | 2,9% |
167 | Funiciello | Tamara | SP | BE | NR 2019 - heute | 1 | 35 | 2,9% |
168 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | NR 2011 - heute | 1 | 35 | 2,9% |
169 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 1 | 35 | 2,9% |
170 | Munz | Martina | SP | SH | NR 2013 - heute | 1 | 35 | 2,9% |
171 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | NR 2019 - heute | 1 | 35 | 2,9% |
172 | Wermuth | Cédric | SP | AG | NR 2011 - heute | 1 | 35 | 2,9% |
173 | Widmer | Céline | SP | ZH | NR 2019 - heute | 1 | 35 | 2,9% |
174 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | NR 2019 - heute | 1 | 36 | 2,8% |
175 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | NR 2019 - heute | 1 | 36 | 2,8% |
176 | Dandrès | Christian | SP | GE | NR 2019 - heute | 1 | 36 | 2,8% |
177 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | NR 2019 - heute | 1 | 36 | 2,8% |
178 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | NR 2019 - heute | 1 | 36 | 2,8% |
179 | Molina | Fabian | SP | ZH | NR 2018 - heute | 1 | 36 | 2,8% |
180 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | NR 2019 - heute | 1 | 36 | 2,8% |
181 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute | 1 | 36 | 2,8% |
182 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | NR 2019 - heute | 1 | 36 | 2,8% |
183 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | NR 2019 - heute | 1 | 36 | 2,8% |
184 | Alijaj | Islam | SP | ZH | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
185 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | NR 2011 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
186 | Brizzi | Simona | SP | AG | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
187 | Candan | Hasan | SP | LU | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
188 | Docourt | Martine | SP | NE | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
189 | Jaccoud | Jessica | SP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
190 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | NR 2017 - heute | 0 | 30 | 0,0% |
191 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute | 0 | 32 | 0,0% |
192 | Revaz | Estelle | SP | GE | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
193 | Rosenwasser | Anna | SP | ZH | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
194 | Roth | David | SP | LU | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
195 | Rumy | Farah | SP | SO | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
196 | Schläfli | Nina | SP | TG | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
197 | Tschopp | Jean | SP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 11 | 0,0% |
198 | Tuosto | Brenda | SP | VD | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
199 | Zryd | Andrea | SP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
200 | Zybach | Ursula | SP | BE | NR 2023 - heute | 0 | 12 | 0,0% |
Law-and-Order-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur Law-and-Order-Politik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = für eine Law & Order-Politik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Important
Ja
14.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.071. Strafgesetzbuch und Jugendstrafgesetz. Änderung
28956. Schlussabstimmung
68%
0%
32%
Nein
10.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3490. Prävention gegen Klimaextremismus
29078.
34%
2%
64%
Nein
10.06.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.3193. Vorübergehende Wiedereinführung der Grenzkontrollen infolge zunehmender illegaler Einreisen
29075.
34%
1%
66%
Ja
04.06.2024
Nein = höherer Rating-Wert
23.464. Beleidigende Handlungen gegen die Schweizer Flagge und andere Schweizer Hoheitszeichen sind in jedem Fall zu bestrafen
29016.
62%
2%
37%
Ja
16.04.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.082. Legislaturplanung 2023-2027
28670. Art. 19 Ziff. 86bis
62%
4%
34%
Nein
14.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4472. Schutz der Schweizer Landesgrenzen
28510.
37%
3%
60%
Ja
06.03.2024
Ja = höherer Rating-Wert
22.058. Zollgesetz. Totalrevision
28300. Art. 104 Abs. 3
64%
1%
36%
Ja
06.03.2024
Nein = höherer Rating-Wert
22.058. Zollgesetz. Totalrevision
28293. Art. 90 und 91
65%
0%
35%
Ja
26.02.2024
Ja = höherer Rating-Wert
23.4291. Der Transportpolizei die Hilfsmittel bieten, damit sie ihre Reaktion der konkreten Situation anpassen kann
28078.
68%
1%
31%
Ja
20.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27932. VBS - Armeeausgaben
Art. 2 Bst. i
50%
1%
49%
Nein
12.12.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3594. Keine Verteuerung der Munition für die Schützen, keine Schwächung des Wehrwillens
27846.
41%
1%
59%
Ja
11.12.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.041. Voranschlag 2024 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027
27767. 5 VBS 525 Verteidigung
63%
0%
37%
Ja
28.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
13.463. Verwahrung bei rückfälligen Tätern
27646.
57%
1%
42%
Ja
27.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3533. Irreguläre Sekundärmigration stoppen und Ursachen bekämpfen
27597. Punkt 1
53%
0%
47%
Nein
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.3073. Rückführungsoffensive und konsequente Ausweisung von Straftätern und Gefährdern
27119.
45%
2%
53%
Ja
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.025. Armeebotschaft 2023
27080. Eintreten
55%
0%
45%
Nein
16.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3491. Massnahmen gegen die illegale Migration (7/9). Keine "City-Card" für illegale Migranten
26517.
29%
0%
71%
Nein
16.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3397. EMRK. Die Schweiz nicht länger Verurteilungen aufgrund einer exorbitanten Auslegung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) aussetzen
26513.
29%
1%
71%
Nein
06.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.465. Gesicherte Unterbringung von staatsgefährdenden Personen
25876.
44%
2%
54%
Ja
29.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3055. Armeebestand mittels Massnahmen beim Zivildienst stärken
25655.
52%
1%
47%
Ja
22.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.4358. Die terroristische Bedrohung, die von einer Person ausgeht, vor deren Freilassung besser beurteilen
25552.
55%
2%
43%
Important
Ja
09.05.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3367. Schrittweise Erhöhung der Armeeausgaben
24822.
58%
1%
41%
Nein
09.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.080. Strassenverkehrsgesetz. Änderung
24604. Art. 16c Abs. 2 Bst. abis
39%
1%
60%
Nein
02.03.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3339. Generelle Legalisierung von Sans-Papiers und garantierter Zugang zu Sozialhilfe für die ganze Bevölkerung
24511.
33%
0%
67%
Nein
22.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.4511. Massnahmenpaket gegen die grenzüberschreitende Kriminalität
23663.
30%
1%
69%
Ja
14.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
21.3009. Landesverweisungen per Strafbefehl bei leichten, aber eindeutigen Fällen
23272. Punkt 1
64%
0%
36%
Nein
01.06.2021
Nein = höherer Rating-Wert
19.300. Keine Verjährungsfristen für Schwerstverbrecher
22975.
47%
5%
48%
Ja
04.05.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.088. DNA-Profil-Gesetz. Änderung
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Ja
19.03.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.060. Betäubungsmittelgesetz. Änderung (Cannabisarzneimittel)
22758. Schlussabstimmung
70%
4%
27%
Nein
15.03.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.4347. Migranten und Asylbewerber mit ungeklärter Identität oder aus Risikogebieten geschlossen unterbringen oder überwachen
22633.
28%
0%
72%
Nein
09.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.3434. Strafrechtliche Sanktionen. Die Verhängung bedingter Strafen einschränken
21986.
43%
1%
57%
Ja
25.09.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.032. Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Bundesgesetz
21527. Vote final
57%
0%
43%
Ja
25.09.2020
Ja = höherer Rating-Wert
18.071. Terrorismus und organisierte Kriminalität. Übereinkommen des Europarates
21523. Vote final
65%
17%
17%
Ja
23.09.2020
Ja = höherer Rating-Wert
20.031. Armeebotschaft 2020
21459. Gesamtabstimmung zur Vorlage 1
65%
1%
34%
Nein
19.06.2020
Ja = höherer Rating-Wert
19.020. Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst. Änderung
20745. Vote final
45%
3%
52%
Ja
20.12.2019
Ja = höherer Rating-Wert
19.039. Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Bundesbeschluss
19957. Schlussabstimmung
63%
3%
35%