Wirtschaft
Wer setzt sich im Nationalrat für eine liberale Wirtschaftspolitik ein?
Eine liberale Wirtschaftspolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Verminderung der staatlichen Einflussnahme auf die private wirtschaftliche Tätigkeit
-
Stärkung oder Erhalt der Wirtschaftsfreiheit und des Wettbewerbs auf dem freien Markt (z. B. Deregulierung)
-
Abbau staatlicher Subventionen für einzelne Wirtschaftszweige
-
Privatisierung staatlicher Unternehmehmen
-
Abgabe staatlicher Unternehmensanteile an Privatunternehmehmen
Zahlen & Fakten
Wirtschafts-Rating im NR
56,0%
Durchschnitt im Nationalrat (100% = liberale Wirtschaftspolitik)
Zufällig ausgewähltes Ratsmitglied
Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte)
83,3%
83,3%
Parteien im Wirtschafts-Rating
Höchster Wert
FDP
Tiefster Wert
GRÜNE
Wirtschaftspolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur liberalen Wirtschaftspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = liberale Wirtschaftspolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Liberale Wirtschaftspolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | 68 | 72 | 94,4% |
15 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | 65 | 72 | 90,3% |
36 | Hess | Erich | SVP | BE | 60 | 72 | 83,3% |
50 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | 58 | 72 | 80,6% |
52 | Glarner | Andreas | SVP | AG | 58 | 72 | 80,6% |
53 | Grüter | Franz | SVP | LU | 58 | 72 | 80,6% |
55 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | 58 | 72 | 80,6% |
66 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | 57 | 72 | 79,2% |
161 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | 12 | 72 | 16,7% |
174 | Marti | Samira | SP | BL | 11 | 72 | 15,3% |
193 | Bendahan | Samuel | SP | VD | 10 | 72 | 13,9% |
210 | Storni | Bruno | SP | TI | 8 | 72 | 11,1% |
10 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | 65 | 71 | 91,5% |
17 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | 64 | 71 | 90,1% |
28 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | 62 | 71 | 87,3% |
31 | Cottier | Damien | FDP | NE | 61 | 71 | 85,9% |
33 | Farinelli | Alex | FDP | TI | 60 | 71 | 84,5% |
56 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | 57 | 71 | 80,3% |
69 | Rüegger | Monika | SVP | OW | 56 | 71 | 78,9% |
78 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | 55 | 71 | 77,5% |
79 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | 55 | 71 | 77,5% |
91 | Reimann | Lukas | SVP | SG | 53 | 71 | 74,6% |
92 | Zuberbühler | David | SVP | AR | 53 | 71 | 74,6% |
95 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | 52 | 71 | 73,2% |
107 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | 49 | 71 | 69,0% |
120 | Romano | Marco | Mitte | TI | 45 | 71 | 63,4% |
135 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | 40 | 71 | 56,3% |
148 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | 13 | 71 | 18,3% |
149 | Pult | Jon | SP | GR | 13 | 71 | 18,3% |
155 | Friedl | Claudia | SP | SG | 12 | 71 | 16,9% |
168 | Dandrès | Christian | SP | GE | 11 | 71 | 15,5% |
169 | Funiciello | Tamara | SP | BE | 11 | 71 | 15,5% |
170 | Molina | Fabian | SP | ZH | 11 | 71 | 15,5% |
171 | Roth | Franziska | SP | SO | 11 | 71 | 15,5% |
172 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | 11 | 71 | 15,5% |
189 | Atici | Mustafa | SP | BS | 10 | 71 | 14,1% |
190 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | 10 | 71 | 14,1% |
203 | Munz | Martina | SP | SH | 9 | 71 | 12,7% |
204 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | 9 | 71 | 12,7% |
6 | Dobler | Marcel | FDP | SG | 65 | 70 | 92,9% |
19 | Lüscher | Christian | FDP | GE | 63 | 70 | 90,0% |
23 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | 62 | 70 | 88,6% |
46 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | 57 | 70 | 81,4% |
47 | Strupler | Manuel | SVP | TG | 57 | 70 | 81,4% |
59 | Page | Pierre-André | SVP | FR | 56 | 70 | 80,0% |
61 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | 56 | 70 | 80,0% |
70 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | 55 | 70 | 78,6% |
71 | Huber | Alois | SVP | AG | 55 | 70 | 78,6% |
72 | Imark | Christian | SVP | SO | 55 | 70 | 78,6% |
73 | Marchesi | Piero | SVP | TI | 55 | 70 | 78,6% |
86 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | 53 | 70 | 75,7% |
141 | Studer | Lilian | EVP | AG | 21 | 70 | 30,0% |
146 | Suter | Gabriela | SP | AG | 13 | 70 | 18,6% |
151 | Gysi | Barbara | SP | SG | 12 | 70 | 17,1% |
152 | Masshardt | Nadine | SP | BE | 12 | 70 | 17,1% |
153 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | 12 | 70 | 17,1% |
154 | Widmer | Céline | SP | ZH | 12 | 70 | 17,1% |
167 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | 11 | 70 | 15,7% |
186 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | 10 | 70 | 14,3% |
187 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | 10 | 70 | 14,3% |
188 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | 10 | 70 | 14,3% |
202 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | 9 | 70 | 12,9% |
7 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | 64 | 69 | 92,8% |
20 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | 62 | 69 | 89,9% |
38 | de Courten | Thomas | SVP | BL | 57 | 69 | 82,6% |
39 | Matter | Thomas | SVP | ZH | 57 | 69 | 82,6% |
63 | Keller | Peter | SVP | NW | 55 | 69 | 79,7% |
64 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | 55 | 69 | 79,7% |
74 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | 54 | 69 | 78,3% |
83 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | 53 | 69 | 76,8% |
84 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | 53 | 69 | 76,8% |
88 | Egger | Mike | SVP | SG | 52 | 69 | 75,4% |
89 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | 52 | 69 | 75,4% |
94 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | 51 | 69 | 73,9% |
97 | Müller | Leo | Mitte | LU | 50 | 69 | 72,5% |
98 | Ritter | Markus | Mitte | SG | 50 | 69 | 72,5% |
104 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | 48 | 69 | 69,6% |
109 | Pointet | François | glp | VD | 47 | 69 | 68,1% |
112 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | 46 | 69 | 66,7% |
128 | Stadler | Simon | Mitte | UR | 41 | 69 | 59,4% |
140 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | 21 | 69 | 30,4% |
145 | Barrile | Angelo | SP | ZH | 14 | 69 | 20,3% |
165 | Nordmann | Roger | SP | VD | 11 | 69 | 15,9% |
166 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | 11 | 69 | 15,9% |
181 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | 10 | 69 | 14,5% |
182 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | 10 | 69 | 14,5% |
183 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | 10 | 69 | 14,5% |
184 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | 10 | 69 | 14,5% |
185 | Marra | Ada | SP | VD | 10 | 69 | 14,5% |
200 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | 9 | 69 | 13,0% |
201 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | 9 | 69 | 13,0% |
1 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | 65 | 68 | 95,6% |
21 | Fluri | Kurt | FDP | SO | 61 | 68 | 89,7% |
29 | Giacometti | Anna | FDP | GR | 59 | 68 | 86,8% |
49 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | 55 | 68 | 80,9% |
65 | Wobmann | Walter | SVP | SO | 54 | 68 | 79,4% |
85 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | 52 | 68 | 76,5% |
99 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | 49 | 68 | 72,1% |
118 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | 44 | 68 | 64,7% |
124 | Mäder | Jörg | glp | ZH | 42 | 68 | 61,8% |
162 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | 11 | 68 | 16,2% |
163 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | 11 | 68 | 16,2% |
164 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | 11 | 68 | 16,2% |
180 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | 10 | 68 | 14,7% |
199 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | 9 | 68 | 13,2% |
214 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | 7 | 68 | 10,3% |
8 | Fiala | Doris | FDP | ZH | 62 | 67 | 92,5% |
41 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | 55 | 67 | 82,1% |
42 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | 55 | 67 | 82,1% |
43 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | 55 | 67 | 82,1% |
51 | Bircher | Martina | SVP | AG | 54 | 67 | 80,6% |
54 | Haab | Martin | SVP | ZH | 54 | 67 | 80,6% |
67 | Herzog | Verena | SVP | TG | 53 | 67 | 79,1% |
102 | Christ | Katja | glp | BS | 47 | 67 | 70,1% |
108 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | 46 | 67 | 68,7% |
122 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | 42 | 67 | 62,7% |
176 | Aebischer | Matthias | SP | BE | 10 | 67 | 14,9% |
177 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | 10 | 67 | 14,9% |
197 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | 9 | 67 | 13,4% |
207 | Hurni | Baptiste | SP | NE | 8 | 67 | 11,9% |
9 | Schilliger | Peter | FDP | LU | 61 | 66 | 92,4% |
22 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | 59 | 66 | 89,4% |
24 | Feller | Olivier | FDP | VD | 58 | 66 | 87,9% |
25 | Riniker | Maja | FDP | AG | 58 | 66 | 87,9% |
32 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | 56 | 66 | 84,8% |
80 | Estermann | Yvette | SVP | LU | 51 | 66 | 77,3% |
96 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | 48 | 66 | 72,7% |
119 | Flach | Beat | glp | AG | 42 | 66 | 63,6% |
129 | Gredig | Corina | glp | ZH | 39 | 66 | 59,1% |
136 | Fischer | Roland | glp | LU | 37 | 66 | 56,1% |
160 | Feri | Yvonne | SP | AG | 11 | 66 | 16,7% |
175 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | 10 | 66 | 15,2% |
196 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | 9 | 66 | 13,6% |
213 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | 7 | 66 | 10,6% |
4 | Walti | Beat | FDP | ZH | 61 | 65 | 93,8% |
57 | Buffat | Michaël | SVP | VD | 52 | 65 | 80,0% |
60 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | 52 | 65 | 80,0% |
82 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | 50 | 65 | 76,9% |
121 | Lohr | Christian | Mitte | TG | 41 | 65 | 63,1% |
156 | Marti | Min Li | SP | ZH | 11 | 65 | 16,9% |
157 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | 11 | 65 | 16,9% |
158 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | 11 | 65 | 16,9% |
173 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | 10 | 65 | 15,4% |
194 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | 9 | 65 | 13,8% |
206 | Wermuth | Cédric | SP | AG | 8 | 65 | 12,3% |
212 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | 7 | 65 | 10,8% |
27 | Gössi | Petra | FDP | SZ | 56 | 64 | 87,5% |
62 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | 51 | 64 | 79,7% |
76 | Gafner | Andreas | EDU | BE | 50 | 64 | 78,1% |
191 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | 9 | 64 | 14,1% |
211 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | 7 | 64 | 10,9% |
2 | Sauter | Regine | FDP | ZH | 60 | 63 | 95,2% |
34 | Hurter | Thomas | SVP | SH | 53 | 63 | 84,1% |
48 | Heer | Alfred | SVP | ZH | 51 | 63 | 81,0% |
130 | Mettler | Melanie | glp | BE | 37 | 63 | 58,7% |
131 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | 37 | 63 | 58,7% |
150 | Meyer | Mattea | SP | ZH | 11 | 63 | 17,5% |
68 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | 49 | 62 | 79,0% |
106 | Grossen | Jürg | glp | BE | 43 | 62 | 69,4% |
115 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | 41 | 62 | 66,1% |
134 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | 35 | 62 | 56,5% |
138 | Brunner | Thomas | glp | SG | 32 | 62 | 51,6% |
208 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | 7 | 62 | 11,3% |
209 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | 7 | 62 | 11,3% |
16 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | 55 | 61 | 90,2% |
116 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | 40 | 61 | 65,6% |
123 | Matter | Michel | glp | GE | 38 | 61 | 62,3% |
178 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | 9 | 61 | 14,8% |
37 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | 50 | 60 | 83,3% |
77 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | 46 | 59 | 78,0% |
90 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | 44 | 59 | 74,6% |
105 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | 41 | 59 | 69,5% |
114 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | 39 | 59 | 66,1% |
215 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | 6 | 59 | 10,2% |
111 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | 39 | 58 | 67,2% |
195 | Wyss | Sarah | SP | BS | 8 | 58 | 13,8% |
26 | Markwalder | Christa | FDP | BE | 50 | 57 | 87,7% |
101 | Bäumle | Martin | glp | ZH | 40 | 57 | 70,2% |
44 | Graber | Michael | SVP | VS | 45 | 55 | 81,8% |
75 | Aebi | Andreas | SVP | BE | 43 | 55 | 78,2% |
125 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | 34 | 55 | 61,8% |
133 | Landolt | Martin | Mitte | GL | 31 | 54 | 57,4% |
137 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | 28 | 54 | 51,9% |
147 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | 10 | 54 | 18,5% |
179 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | 8 | 54 | 14,8% |
30 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | 45 | 52 | 86,5% |
192 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | 7 | 50 | 14,0% |
45 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | 40 | 49 | 81,6% |
81 | Köppel | Roger | SVP | ZH | 37 | 48 | 77,1% |
93 | Friedli | Esther | SVP | SG | 34 | 46 | 73,9% |
198 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | 6 | 45 | 13,3% |
5 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | 41 | 44 | 93,2% |
117 | Weber | Céline | glp | VD | 28 | 43 | 65,1% |
14 | Ruch | Daniel | FDP | VD | 38 | 42 | 90,5% |
87 | Nidegger | Yves | SVP | GE | 31 | 41 | 75,6% |
35 | Bühler | Manfred | SVP | BE | 30 | 36 | 83,3% |
139 | Jost | Marc | EVP | BE | 14 | 36 | 38,9% |
40 | Meier | Andreas | Mitte | AG | 28 | 34 | 82,4% |
127 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | 20 | 33 | 60,6% |
100 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | 22 | 31 | 71,0% |
110 | Rösti | Albert | SVP | BE | 21 | 31 | 67,7% |
143 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | 7 | 31 | 22,6% |
126 | Candinas | Martin | Mitte | GR | 17 | 28 | 60,7% |
11 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | 21 | 23 | 91,3% |
12 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | 21 | 23 | 91,3% |
13 | Götte | Michael | SVP | SG | 21 | 23 | 91,3% |
144 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | 5 | 23 | 21,7% |
18 | Eymann | Christoph | FDP | BS | 18 | 20 | 90,0% |
103 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | 14 | 20 | 70,0% |
132 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | 11 | 19 | 57,9% |
159 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | 3 | 18 | 16,7% |
58 | Moret | Isabelle | FDP | VD | 12 | 15 | 80,0% |
113 | Ruppen | Franz | SVP | VS | 6 | 9 | 66,7% |
142 | Jans | Beat | SP | BS | 2 | 8 | 25,0% |
205 | Reynard | Mathias | SP | VS | 1 | 8 | 12,5% |
Wirtschaftspolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur liberalen Wirtschaftspolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = liberale Wirtschaftspolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Important
Ja
29.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.082. Entlastung der Unternehmen von Regulierungskosten (Unternehmensentlastungsgesetz UEG)
27672. Schlussabstimmung
65%
15%
20%
Ja
29.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.073. Informationssicherheitsgesetz. Änderung (Einführung einer Meldepflicht für Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen)
27670. Schlussabstimmung
72%
1%
28%
Ja
29.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
18.475. Beschleunigung des Verfahrens bei der Kündigung des Mietverhältnisses wegen Eigenbedarf des Vermieters oder seiner Familienangehörigen
27660. Schlussabstimmung
63%
1%
37%
Nein
27.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3777. Keine 10-Millionen-Schweiz!
27595.
27%
0%
73%
Ja
27.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.493. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Lohntransparenz fördern, Verhandlungsposition stärken
27577.
63%
1%
36%
Nein
27.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3300. Ermöglichung einer regional differenzierten punktuellen und periodischen Mietpreiskontrolle
27580.
40%
2%
59%
Ja
26.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.464. Verbindliche Lohngleichheit
27572.
63%
1%
36%
Nein
26.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.4616. Schluss mit der Verschwendung von Energie zur nächtlichen Beleuchtung von Schaufenstern und Werbung
27562.
48%
1%
51%
Ja
21.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.457. Kriegsgewinne mit einer Windfall Profit Tax besteuern
27533.
58%
2%
40%
Nein
20.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.3133. Volle Transparenz beim Rohstoffhandel. Die Fehler vermeiden, die uns im Bankensektor teuer zu stehen gekommen sind
27515. Punkt 4
44%
2%
54%
Nein
20.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.3133. Volle Transparenz beim Rohstoffhandel. Die Fehler vermeiden, die uns im Bankensektor teuer zu stehen gekommen sind
27514. Punkt 3
38%
1%
61%
Ja
20.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.3133. Volle Transparenz beim Rohstoffhandel. Die Fehler vermeiden, die uns im Bankensektor teuer zu stehen gekommen sind
27490. Punkt 1
53%
0%
47%
Ja
18.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.4595. Akquisitionen innerhalb des Leistungsauftrags halten
27394.
51%
2%
47%
Nein
13.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.4642. Arbeitszeit verkürzen!
27282. (gilt auch für die Motion 21.4644 von Frau Prezioso)
34%
1%
65%
Important
Ja
13.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.083. Einführung einer Regulierungsbremse
27265. Eintreten
52%
1%
48%
Ja
13.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.028. Standortförderung 2024-2027
27251. Art. 1
77%
1%
22%
Nein
14.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3248. Arbeitszeit verkürzen!
27128.
35%
1%
64%
Nein
14.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.4208. Nach dem Ja zur AHV 21 ist es an der Zeit, die Lohngleichheit umzusetzen
27127.
44%
0%
56%
Ja
07.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
16.498. Unterstellung der strategischen Infrastrukturen der Energiewirtschaft unter die Lex Koller
26976. Gesamtabstimmung
62%
1%
37%
Nein
06.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3916. Für eine Umweltpolitik mit Anreizen statt Abgaben
26967.
36%
1%
63%
Important
Nein
06.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3901. CO2-arme Stromproduktion mit Kernenergie
26964.
30%
1%
69%
Nein
06.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3499. Produkte mit perfluorierten Chemikalien (PFAS) bereits am Ursprungsort begrenzen
26961.
44%
3%
54%
Ja
05.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.472. Fachkräftemangel wirksam bekämpfen
26940.
62%
1%
38%
Ja
01.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.414. Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Einschränkung des Beschwerderechts der Umweltorganisationen
26924.
57%
5%
38%
Ja
04.05.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3944. Schluss mit den Lippenbekenntnissen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
26798.
55%
0%
45%
Nein
04.05.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3733. Kündigungsschutz für frischgebackene Väter
26790.
38%
0%
62%
Nein
04.05.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3520. Sechs Wochen Ferien für Lernende
26784.
42%
2%
56%
Nein
02.05.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.3931. KMU und Bürger entlasten. Abzocke durch Ölmultis und Zwischenhändler wirksam erschweren. Schluss mit dem Marktmissbrauch und Kartellen an der Tanksäule!
26625.
33%
1%
67%
Ja
02.05.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.3414. Schutz der kritischen Infrastruktur vor Einflussnahmen anderer Staaten
26615.
75%
2%
23%
Ja
02.05.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3909. Keine Bonuszahlungen für systemrelevante Banken
26601.
52%
11%
36%
Ja
17.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.055. Für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiative). Volksinitiative und direkten Gegenentwurf
26532. Schlussabstimmung
56%
0%
44%
Nein
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.3261. Artikel 14 des Freizügigkeitsabkommens anwenden und die Personenfreizügigkeit im Kanton Tessin und in den am stärksten von der Krise betroffenen Regionen vorläufig aussetzen
26508.
28%
0%
72%
Ja
16.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.067. Ausländer- und Integrationsgesetz. Zulassungserleichterung für Ausländerinnen und Ausländer mit Schweizer Hochschulabschluss
26498. Gesamtabstimmung
71%
2%
27%
Ja
15.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.463. Internetplattformen. Arbeitsbedingungen stabilisieren und Missbrauch bekämpfen
26461.
63%
1%
36%
Ja
15.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.450. Klimaziele im Verkehr erreichen. Keine Neuwagen mit Verbrennungsmotoren mehr ab 2035
26459.
56%
1%
44%
Ja
15.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.447. Für eine zusätzliche bedingungslose Woche Ferien
26457.
64%
1%
36%
Ja
27.02.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.306. Internetgiganten sind zu besteuern!
26087.
62%
0%
38%
Ja
16.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.043. Bundesgesetz über die Regulierung der Versicherungsvermittlertätigkeit
26029. Schlussabstimmung
56%
4%
40%
Ja
14.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.4738. Sozialpartnerschaft vor umstrittenen Eingriffen schützen
25980.
49%
2%
48%
Ja
21.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.322. Für die Verlängerung des Kündigungsschutzes nach dem Mutterschaftsurlaub
25518.
64%
0%
36%
Ja
14.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
18.455. Selbstständigkeit ermöglichen, Parteiwillen berücksichtigen
25403.
68%
2%
30%
Important
Ja
14.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3866. Keine überhöhten Entschädigungen für Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsmitglieder im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung
25399.
60%
1%
39%
Ja
12.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.3055. Stopp dem Milchchaos
25357.
57%
6%
37%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3378. Befristete Verlängerung der Übergangsmassnahmen zugunsten der Printmedien
25228.
52%
0%
48%
Ja
09.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3022. Förderung von Schweizer Wein stärken
25157.
54%
12%
34%
Nein
02.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.425. Ausbau der bewährten Medienfördermassnahmen
25044.
47%
3%
50%
Important
Nein
31.05.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.067. Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung)
24974. Art. 54 (gilt auch für den Titel, den Gliederungstitel vor Art. 54, Art. 54 bis 54e, Art. 21 Abs. 2 Bst. d und e, Art. 53 Abs. 1 und Übergangsbestimmungen Abs. 1)
49%
1%
51%
Nein
09.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3383. Der Bundesrat muss sich auf internationaler Ebene für die Einführung einer Kerosinsteuer einsetzen
24832.
44%
0%
56%
Nein
10.03.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.3039. Freizügigkeitsabkommen. Der Brexit zeigt, dass auch die Schweiz das Abkommen mit der EU neu verhandeln kann
24638.
28%
0%
72%
Ja
08.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.3678. Integration der Schweiz in den europäischen Binnenmarkt durch einen Beitritt zum EWR
24573.
60%
3%
37%
Ja
08.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.3531. Fairerer Wettbewerb gegenüber Staatsunternehmen
24568.
65%
3%
32%
Ja
02.03.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.049. Gentechnikgesetz. Änderung
24522. Art. 37a Abs. 2
60%
0%
40%
Ja
01.10.2021
Nein = höherer Rating-Wert
21.021. Gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer. Volksinitiative
23872. Schlussabstimmung
57%
0%
43%
Ja
01.10.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.068. Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung). Volksinitiative
23864. Schlussabstimmung
52%
4%
45%
Ja
01.10.2021
Nein = höherer Rating-Wert
20.030. Förderung der Kultur in den Jahren 2021-2024
23858. Schlussabstimmung
64%
2%
35%
Ja
01.10.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.076. Zolltarifgesetz. Änderung (Aufhebung der Industriezölle)
23856. Schlussabstimmung
56%
3%
42%
Ja
01.10.2021
Nein = höherer Rating-Wert
15.479. Stopp dem ruinösen Preisdumping beim Zucker! Sicherung der inländischen Zuckerwirtschaft
23851. Schlussabstimmung
59%
11%
30%
Nein
30.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
19.4517. Einführung einer neuen Zulassungsregelung für qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten für Branchen mit Fachkräftemangel
23812.
34%
6%
60%
Ja
28.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.448. Klimaverträgliche Altersvorsorge
23770.
55%
1%
44%
Ja
23.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.319. Kerosinsteuer auf Flugtickets
23687. Abstimmung über Kt. Iv.
51%
5%
44%
Ja
18.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
