Politique social
Qui s'engage au Conseil national pour une politique sociale renforcée ?
Une politique sociale développée comprend entre autres les mesures suivantes :
Maintien des prestations sociales existantes ou introduction de nouvelles prestations
-
Maintien ou développement de l'accès aux prestations existantes de l'État social
-
Maintien ou développement des assurances sociales existantes (p. ex. AVS/AI et prévoyance professionnelle)
-
Maintien ou amélioration de la protection sociale (p. ex. assurance maladie)
-
Renforcement des systèmes de prévoyance collective (ou de répartition) par rapport à la prévoyance privée par capitalisation
Faits & chiffres
Faits & chiffres
Classement de la politique sociale au Conseil national
46,8%
Moyenne au Conseil national (100% = politique sociale renforcée)
Membre choisi au hasard
Regina Durrer-Knobel (Centre)
50,0%
50,0%
Classement de la politique sociale par partis
Valeur la plus haute
VERT-E-S
Valeur la plus basse
UDC
Classement de la politique sociale par membre du Conseil
Par membre du Conseil
Comment les membres du Conseil se positionnent-ils sur la politique sociale renforcée ?
Chaque point représente un membre du Conseil | 100% = politique sociale renforcée
| N° | Nom | Prénom | Parti | Canton | Sortant | Membre du Conseil depuis | Votes pris en compte | Total votes potentiels | Politique sociale renforcée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brélaz | Daniel | VERT-E-S | VD | Mp Not Seated | CN 1979 - 1989, CN 2007 - 2011, CN 2015 - 2022 | 5 | 5 | 100,0% |
| 2 | Reynard | Mathias | PSS | VS | Mp Not Seated | CN 2011 - 2021 | 3 | 3 | 100,0% |
| 3 | Rytz | Regula | VERT-E-S | BE | Mp Not Seated | CN 2011 - 2022 | 5 | 5 | 100,0% |
| 4 | Suter | Gabriela | PSS | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 56 | 57 | 98,2% |
| 5 | Nordmann | Roger | PSS | VD | Mp Not Seated | CN 2004 - 2025 | 47 | 48 | 97,9% |
| 6 | Aebischer | Matthias | PSS | BE | Mp Not Seated | CN 2011 - 2025 | 46 | 47 | 97,8% |
| 7 | Schneider | Meret | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2019 - 2023, CN 2024 - aujourd'hui | 40 | 41 | 97,5% |
| 8 | Alijaj | Islam | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
| 9 | Brizzi | Simona | PSS | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
| 10 | Candan | Hasan | PSS | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
| 11 | Docourt | Martine | PSS | NE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
| 12 | Jaccoud | Jessica | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
| 13 | Revaz | Estelle | PSS | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
| 14 | Rosenwasser | Anna | PSS | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
| 15 | Roth | David | PSS | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
| 16 | Schläfli | Nina | PSS | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
| 17 | Tschopp | Jean | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 33 | 34 | 97,1% |
| 18 | Tuosto | Brenda | PSS | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
| 19 | Zryd | Andrea | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
| 20 | Zybach | Ursula | PSS | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 34 | 35 | 97,1% |
| 21 | Rumy | Farah | PSS | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 32 | 33 | 97,0% |
| 22 | Friedl | Claudia | PSS | SG | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 60 | 62 | 96,8% |
| 23 | Seiler Graf | Priska | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 60 | 62 | 96,8% |
| 24 | Andrey | Gerhard | VERT-E-S | FR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 25 | Badertscher | Christine | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 26 | Baumann | Kilian | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 27 | Brenzikofer | Florence | VERT-E-S | BL | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 58 | 60 | 96,7% |
| 28 | Crottaz | Brigitte | PSS | VD | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 29 | Dandrès | Christian | PSS | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 30 | Fehlmann Rielle | Laurence | PSS | GE | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 58 | 60 | 96,7% |
| 31 | Glättli | Balthasar | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 58 | 60 | 96,7% |
| 32 | Masshardt | Nadine | PSS | BE | Sortant | CN 2013 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 33 | Molina | Fabian | PSS | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 34 | Schlatter | Marionna | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 35 | Storni | Bruno | PSS | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 58 | 60 | 96,7% |
| 36 | Trede | Aline | VERT-E-S | BE | Sortant | CN 2013 - 2015, CN 2018 - aujourd'hui | 58 | 60 | 96,7% |
| 37 | Weichelt | Manuela | VERT-E-S | ZG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 58 | 60 | 96,7% |
| 38 | Wettstein | Felix | VERT-E-S | SO | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 58 | 60 | 96,7% |
| 39 | Widmer | Céline | PSS | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 59 | 61 | 96,7% |
| 40 | Amoos | Emmanuel | PSS | VS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 57 | 59 | 96,6% |
| 41 | Bendahan | Samuel | PSS | VD | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 58 | 60 | 96,6% |
| 42 | Marti | Min Li | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 58 | 60 | 96,6% |
| 43 | Michaud Gigon | Sophie | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 56 | 58 | 96,6% |
| 44 | Piller Carrard | Valérie | PSS | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 57 | 59 | 96,6% |
| 45 | Pult | Jon | PSS | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 57 | 59 | 96,6% |
| 46 | Wermuth | Cédric | PSS | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 57 | 59 | 96,6% |
| 47 | Fivaz | Fabien | VERT-E-S | NE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2025 | 55 | 57 | 96,5% |
| 48 | Badran | Jacqueline | PSS | ZH | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 53 | 55 | 96,4% |
| 49 | Gysin | Greta | VERT-E-S | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 54 | 56 | 96,4% |
| 50 | Mahaim | Raphaël | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 53 | 55 | 96,4% |
| 51 | Meyer | Mattea | PSS | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 54 | 56 | 96,4% |
| 52 | Atici | Mustafa | PSS | BS | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
| 53 | Birrer-Heimo | Prisca | PSS | LU | Mp Not Seated | CN 2010 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
| 54 | Graf-Litscher | Edith | PSS | TG | Mp Not Seated | CN 2005 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
| 55 | Maillard | Pierre-Yves | PSS | VD | Mp Not Seated | CN 1999 - 2004, CN 2019 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
| 56 | Marra | Ada | PSS | VD | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
| 57 | Schneider Schüttel | Ursula | PSS | FR | Mp Not Seated | CN 2012 - 2015, CN 2017 - 2023 | 26 | 27 | 96,3% |
| 58 | Egger | Kurt | VERT-E-S | TG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,2% |
| 59 | Locher Benguerel | Sandra | PSS | GR | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,2% |
| 60 | Python | Valentine | VERT-E-S | VD | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,2% |
| 61 | Roth | Franziska | PSS | SO | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,2% |
| 62 | Hurni | Baptiste | PSS | NE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,1% |
| 63 | Marti | Samira | PSS | BL | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 49 | 51 | 96,1% |
| 64 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | VERT-E-S | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 25 | 26 | 96,1% |
| 65 | Fridez | Pierre-Alain | PSS | JU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 47 | 49 | 95,9% |
| 66 | Munz | Martina | PSS | SH | Mp Not Seated | CN 2013 - 2024 | 44 | 46 | 95,7% |
| 67 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 22 | 23 | 95,6% |
| 68 | Girod | Bastien | VERT-E-S | ZH | Mp Not Seated | CN 2007 - 2024 | 41 | 43 | 95,3% |
| 69 | Arslan | Sibel | VERT-E-S | BS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 59 | 62 | 95,2% |
| 70 | Imboden | Natalie | VERT-E-S | BE | Mp Not Seated | CN 2022 - 2023 | 20 | 21 | 95,2% |
| 71 | Töngi | Michael | VERT-E-S | LU | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 59 | 62 | 95,2% |
| 72 | Walder | Nicolas | VERT-E-S | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2025 | 59 | 62 | 95,2% |
| 73 | Clivaz | Christophe | VERT-E-S | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 58 | 61 | 95,1% |
| 74 | Funiciello | Tamara | PSS | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 59 | 62 | 95,1% |
| 75 | Porchet | Léonore | VERT-E-S | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 57 | 60 | 95,0% |
| 76 | Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | ZH | Sortant | CN 2008 - 2011, CN 2019 - aujourd'hui | 57 | 60 | 95,0% |
| 77 | Klopfenstein Broggini | Delphine | VERT-E-S | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 56 | 59 | 94,9% |
| 78 | Nussbaumer | Eric | PSS | BL | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 37 | 39 | 94,8% |
| 79 | Wyss | Sarah | PSS | BS | Sortant | CN 2020 - aujourd'hui | 55 | 58 | 94,8% |
| 80 | Ryser | Franziska | VERT-E-S | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 54 | 57 | 94,7% |
| 81 | Gysi | Barbara | PSS | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 59 | 63 | 93,7% |
| 82 | Kälin | Irène | VERT-E-S | AG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 44 | 47 | 93,6% |
| 83 | De Ventura | Linda | PSS | SH | Sortant | CN 2024 - aujourd'hui | 14 | 15 | 93,3% |
| 84 | de la Reussille | Denis | PdT | NE | Mp Not Seated | CN 2015 - 2023 | 25 | 27 | 92,6% |
| 85 | Feri | Yvonne | PSS | AG | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 25 | 27 | 92,5% |
| 86 | Wasserfallen | Flavia | PSS | BE | Mp Not Seated | CN 2018 - 2023 | 24 | 26 | 92,3% |
| 87 | Barrile | Angelo | PSS | ZH | Mp Not Seated | CN 2015 - 2023 | 23 | 25 | 92,0% |
| 88 | Schmezer | Ueli | PSS | BE | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 11 | 12 | 91,7% |
| 89 | Gaillard | Benoît | PSS | VD | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 8 | 9 | 88,9% |
| 90 | Jost | Marc | PEV | BE | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 34 | 43 | 79,1% |
| 91 | Fonio | Giorgio | Centre | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 26 | 35 | 74,3% |
| 92 | Gugger | Niklaus-Samuel | PEV | ZH | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 37 | 51 | 71,6% |
| 93 | Chevalley | Isabelle | pvl | VD | Mp Not Seated | CN 2011 - 2021 | 2 | 3 | 66,7% |
| 94 | Stämpfli | Fabienne | pvl | BE | Sortant | CN 2025 - aujourd'hui | 8 | 12 | 66,7% |
| 95 | Sormanni | Daniel | MCG | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 15 | 24 | 62,5% |
| 96 | Landolt | Martin | Centre | GL | Mp Not Seated | CN 2009 - 2023 | 15 | 24 | 61,7% |
| 97 | Studer | Lilian | PEV | AG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 17 | 27 | 61,1% |
| 98 | Hässig | Patrick | pvl | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 32 | 59,4% |
| 99 | Müller-Altermatt | Stefan | Centre | SO | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 29 | 51 | 57,4% |
| 100 | Bulliard-Marbach | Christine | Centre | FR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 55 | 56,0% |
| 101 | Blunschy | Dominik | Centre | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 34 | 55,9% |
| 102 | Roth Pasquier | Marie-France | Centre | FR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 34 | 60 | 55,8% |
| 103 | Chappuis | Isabelle | Centre | VD | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 19 | 35 | 54,3% |
| 104 | Bertschy | Kathrin | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 29 | 54 | 54,2% |
| 105 | Bürgin | Yvonne | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 30 | 53,3% |
| 106 | Wismer-Felder | Priska | Centre | LU | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 33 | 62 | 53,2% |
| 107 | Hess | Lorenz | Centre | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 29 | 56 | 51,8% |
| 108 | Bally | Maya | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 31 | 51,6% |
| 109 | Kamerzin | Sidney | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 62 | 51,6% |
| 110 | Roduit | Benjamin | Centre | VS | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 32 | 62 | 51,6% |
| 111 | Stadler | Simon | Centre | UR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 32 | 62 | 51,6% |
| 112 | Barandun | Nicole | Centre | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 18 | 35 | 51,4% |
| 113 | Maitre | Vincent | Centre | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 60 | 50,4% |
| 114 | Binder-Keller | Marianne | Centre | AG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 14 | 28 | 50,0% |
| 115 | Durrer-Knobel | Regina | Centre | NW | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 32 | 50,0% |
| 116 | Gredig | Corina | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 30 | 60 | 50,0% |
| 117 | Meier | Andreas | Centre | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 23 | 46 | 50,0% |
| 118 | Lohr | Christian | Centre | TG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 31 | 63 | 49,2% |
| 119 | Candinas | Martin | Centre | GR | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 22 | 45 | 48,9% |
| 120 | Kutter | Philipp | Centre | ZH | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 19 | 38 | 48,7% |
| 121 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Centre | BL | Sortant | CN 2010 - aujourd'hui | 28 | 58 | 48,3% |
| 122 | Pfister | Gerhard | Centre | ZG | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 28 | 58 | 47,8% |
| 123 | Kaufmann | Pius | Centre | LU | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 34 | 47,1% |
| 124 | Nause | Reto | Centre | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 16 | 34 | 47,1% |
| 125 | Müller | Leo | Centre | LU | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 28 | 59 | 47,0% |
| 126 | Romano | Marco | Centre | TI | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 13 | 28 | 46,4% |
| 127 | Streiff-Feller | Marianne | PEV | BE | Mp Not Seated | CN 2010 - 2022 | 7 | 14 | 46,4% |
| 128 | Flach | Beat | pvl | AG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 29 | 62 | 46,3% |
| 129 | Christ | Katja | pvl | BS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 63 | 46,0% |
| 130 | Schaffner | Barbara | pvl | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 29 | 63 | 45,6% |
| 131 | Grossen | Jürg | pvl | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 25 | 55 | 45,5% |
| 132 | Bregy | Philipp Matthias | Centre | VS | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 28 | 61 | 45,1% |
| 133 | Paganini | Nicolò | Centre | SG | Sortant | CN 2018 - aujourd'hui | 28 | 61 | 45,1% |
| 134 | Mettler | Melanie | pvl | BE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2025 | 21 | 47 | 44,7% |
| 135 | Gschwind | Jean-Paul | Centre | JU | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 12 | 27 | 44,4% |
| 136 | Rechsteiner | Thomas | Centre | AI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 27 | 61 | 43,4% |
| 137 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Centre | LU | Mp Not Seated | CN 2006 - 2023 | 12 | 28 | 42,9% |
| 138 | Fischer | Roland | pvl | LU | Mp Not Seated | CN 2011 - 2015, CN 2019 - 2023 | 11 | 26 | 42,3% |
| 139 | Bäumle | Martin | pvl | ZH | Sortant | CN 2003 - aujourd'hui | 22 | 51 | 42,2% |
| 140 | Ritter | Markus | Centre | SG | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 25 | 59 | 41,9% |
| 141 | Brunner | Thomas | pvl | SG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 10 | 25 | 40,8% |
| 142 | Weber | Céline | pvl | VD | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 20 | 51 | 39,2% |
| 143 | Mäder | Jörg | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 10 | 26 | 38,5% |
| 144 | Regazzi | Fabio | Centre | TI | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 10 | 26 | 38,5% |
| 145 | Moser | Tiana Angelina | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 10 | 27 | 37,0% |
| 146 | Siegenthaler | Heinz | Centre | BE | Mp Not Seated | CN 2014 - 2015, CN 2017 - 2023 | 10 | 27 | 37,0% |
| 147 | Humbel | Ruth | Centre | AG | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 5 | 14 | 35,7% |
| 148 | Matter | Michel | pvl | GE | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 9 | 26 | 34,6% |
| 149 | Balmer | Bettina | PLR | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 33 | 33,3% |
| 150 | Gobet | Nadine | PLR | FR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 33 | 33,3% |
| 151 | Pointet | François | pvl | VD | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 9 | 27 | 33,3% |
| 152 | Gianini | Simone | PLR | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 34 | 32,4% |
| 153 | Vietze | Kris | PLR | TG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 11 | 35 | 31,4% |
| 154 | Bellaiche | Judith | pvl | ZH | Mp Not Seated | CN 2019 - 2023 | 8 | 26 | 30,8% |
| 155 | Jauslin | Matthias Samuel | pvl | AG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 19 | 63 | 30,2% |
| 156 | Gmür | Alois | Centre | SZ | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 8 | 25 | 30,0% |
| 157 | von Falkenstein | Patricia | PLR | BS | Sortant | CN 2021 - aujourd'hui | 17 | 58 | 29,3% |
| 158 | Aellen | Cyril | PLR | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 35 | 28,6% |
| 159 | Theiler | Heinz | PLR | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 10 | 35 | 28,6% |
| 160 | Berthoud | Alexandre | PLR | VD | Mp Not Seated | CN 2022 - 2023 | 5 | 18 | 27,8% |
| 161 | Wehrli | Laurent | PLR | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 16 | 57 | 27,4% |
| 162 | Giacometti | Anna | PLR | GR | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 17 | 62 | 26,8% |
| 163 | de Montmollin | Simone | PLR | GE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 60 | 26,1% |
| 164 | de Quattro | Jacqueline | PLR | VD | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 15 | 56 | 26,1% |
| 165 | Michel | Simon | PLR | SO | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 31 | 25,8% |
| 166 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | PLR | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 61 | 25,6% |
| 167 | Schneeberger | Daniela | PLR | BL | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 16 | 63 | 25,4% |
| 168 | Walti | Beat | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 16 | 62 | 25,2% |
| 169 | Cottier | Damien | PLR | NE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 16 | 62 | 25,0% |
| 170 | Dobler | Marcel | PLR | SG | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 15 | 58 | 25,0% |
| 171 | Portmann | Hans-Peter | PLR | ZH | Sortant | CN 2014 - aujourd'hui | 15 | 60 | 24,2% |
| 172 | Ruch | Daniel | PLR | VD | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 13 | 54 | 24,1% |
| 173 | Riniker | Maja | PLR | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 11 | 44 | 23,9% |
| 174 | Nantermod | Philippe | PLR | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 14 | 59 | 22,9% |
| 175 | Sauter | Regine | PLR | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 14 | 59 | 22,9% |
| 176 | Silberschmidt | Andri | PLR | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 14 | 62 | 22,8% |
| 177 | Addor | Jean-Luc | UDC | VS | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 13 | 56 | 22,3% |
| 178 | Wasserfallen | Christian | PLR | BE | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 13 | 59 | 22,2% |
| 179 | Feller | Olivier | PLR | VD | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 13 | 58 | 21,7% |
| 180 | Schilliger | Peter | PLR | LU | Sortant | CN 2012 - 2019, CN 2020 - aujourd'hui | 13 | 60 | 21,7% |
| 181 | Markwalder | Christa | PLR | BE | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 5 | 24 | 21,3% |
| 182 | Farinelli | Alex | PLR | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 13 | 60 | 20,8% |
| 183 | Gössi | Petra | PLR | SZ | Mp Not Seated | CN 2011 - 2023 | 6 | 27 | 20,8% |
| 184 | Bourgeois | Jacques | PLR | FR | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 6 | 27 | 20,4% |
| 185 | Lüscher | Christian | PLR | GE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 6 | 27 | 20,4% |
| 186 | Golay | Roger | MCG | GE | Sortant | CN 2013 - 2019, CN 2023 - aujourd'hui | 7 | 35 | 20,0% |
| 187 | Ruppen | Franz | UDC | VS | Mp Not Seated | CN 2015 - 2021 | 1 | 3 | 20,0% |
| 188 | Fluri | Kurt | PLR | SO | Mp Not Seated | CN 2003 - 2023 | 6 | 28 | 19,6% |
| 189 | Bläsi | Thomas | UDC | GE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 8 | 42 | 19,0% |
| 190 | Cattaneo | Rocco | PLR | TI | Mp Not Seated | CN 2017 - 2023 | 5 | 26 | 17,3% |
| 191 | Fiala | Doris | PLR | ZH | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 4 | 25 | 16,3% |
| 192 | Amaudruz | Céline | UDC | GE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 47 | 15,1% |
| 193 | Eymann | Christoph | PLR | BS | Mp Not Seated | CN 1991 - 2001, CN 2015 - 2021 | 1 | 4 | 14,3% |
| 194 | Bircher | Martina | UDC | AG | Mp Not Seated | CN 2019 - 2024 | 6 | 47 | 12,9% |
| 195 | Aebi | Andreas | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 3 | 25 | 12,2% |
| 196 | Hurter | Thomas | UDC | SH | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 7 | 61 | 11,6% |
| 197 | von Siebenthal | Erich | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 3 | 26 | 11,5% |
| 198 | Fehr Düsel | Nina | UDC | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 4 | 35 | 11,4% |
| 199 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 7 | 58 | 11,2% |
| 200 | Umbricht Pieren | Nadja | UDC | BE | Sortant | CN 2011 - aujourd'hui | 6 | 55 | 11,0% |
| 201 | Geissbühler | Andrea Martina | UDC | BE | Mp Not Seated | CN 2007 - 2023 | 3 | 28 | 10,9% |
| 202 | Rüegger | Monika | UDC | OW | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 58 | 10,4% |
| 203 | Pamini | Paolo | UDC | TI | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 3 | 30 | 10,0% |
| 204 | Gutjahr | Diana | UDC | TG | Sortant | CN 2017 - aujourd'hui | 6 | 62 | 9,8% |
| 205 | Heimgartner | Stefanie | UDC | AG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 6 | 62 | 9,8% |
| 206 | Fischer | Benjamin | UDC | ZH | Sortant | CN 2022 - aujourd'hui | 5 | 55 | 9,1% |
| 207 | Walliser | Bruno | UDC | ZH | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 5 | 60 | 8,4% |
| 208 | Heer | Alfred | UDC | ZH | Mp Not Seated | CN 2007 - 2025 | 4 | 50 | 8,1% |
| 209 | Marchesi | Piero | UDC | TI | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 5 | 60 | 7,5% |
| 210 | Haab | Martin | UDC | ZH | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 59 | 6,8% |
| 211 | Borloz | Frédéric | PLR | VD | Mp Not Seated | CN 2015 - 2022 | 1 | 8 | 6,7% |
| 212 | Gafner | Andreas | UDF | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 60 | 6,7% |
| 213 | Nicolet | Jacques | UDC | VD | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 60 | 6,7% |
| 214 | Zuberbühler | David | UDC | AR | Sortant | CN 2015 - aujourd'hui | 4 | 61 | 6,6% |
| 215 | Guggisberg | Lars | UDC | BE | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 62 | 6,5% |
| 216 | Reimann | Lukas | UDC | SG | Sortant | CN 2007 - aujourd'hui | 4 | 62 | 6,5% |
| 217 | Egger | Mike | UDC | SG | Sortant | CN 2019 - aujourd'hui | 4 | 63 | 6,4% |
| 218 | Riner | Christoph | UDC | AG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 33 | 6,1% |
| 219 | Rüegsegger | Hans Jörg | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 33 | 6,1% |
| 220 | Calame | Didier | UDC | NE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 34 | 5,9% |
| 221 | Gartmann | Walter | UDC | SG | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 34 | 5,9% |
| 222 | Hug | Roman | UDC | GR | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 34 | 5,9% |
| 223 | Vontobel | Erich | UDF | ZH | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 34 | 5,9% |
| 224 | Bürgi | Roman | UDC | SZ | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 35 | 5,7% |
| 225 | Knutti | Thomas | UDC | BE | Sortant | CN 2023 - aujourd'hui | 2 | 35 | 5,7% |
