Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wer setzt sich im Nationalrat für eine liberale Gesellschaftspolitik ein?

 

Eine liberale Gesellschaftspolitik umfasst u.a. die folgenden Massnahmen und Ziele:

 

  • Möglichkeit zur freien Gestaltung der persönlichen Lebensführung

  • Reduktion oder Verhinderung ungerechtfertigter Ungleichbehandlungen zwischen sozialen oder gesellschaftlichen Gruppen

  • Schutz der persönlichen Freiheit und der Privatsphäre

  • Trennung von Staat und Religion

  • Ablehnung religiöser Werthaltungen, soweit diese liberalen Wertvotstellungen oder der Freiheit zur persönlichen Lebensführung widersprechen

Zahlen & Fakten

 

Gesellschaftspolitik-Rating pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/de/issues/8/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod%5D=last_year&amp;g1%5Bseated_only%5D=true" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur liberalen Gesellschaftspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = liberale Gesellschaftspolitik

Nachname Vorname Partei Kanton Ratsmitglied seit Berücksichtigte Abstimmungen Total potenzieller Abstimmungen Liberale Gesellschaftspolitik
1 Alijaj Islam SP ZH NR 2023 - heute 10 10 100,0%
2 Brizzi Simona SP AG NR 2023 - heute 10 10 100,0%
3 Candan Hasan SP LU NR 2023 - heute 10 10 100,0%
4 Docourt Martine SP NE NR 2023 - heute 10 10 100,0%
5 Jaccoud Jessica SP VD NR 2023 - heute 10 10 100,0%
6 Revaz Estelle SP GE NR 2023 - heute 10 10 100,0%
7 Rosenwasser Anna SP ZH NR 2023 - heute 10 10 100,0%
8 Roth David SP LU NR 2023 - heute 10 10 100,0%
9 Rumy Farah SP SO NR 2023 - heute 10 10 100,0%
10 Schläfli Nina SP TG NR 2023 - heute 10 10 100,0%
11 Tschopp Jean SP VD NR 2023 - heute 10 10 100,0%
12 Tuosto Brenda SP VD NR 2023 - heute 10 10 100,0%
13 Zryd Andrea SP BE NR 2023 - heute 10 10 100,0%
14 Zybach Ursula SP BE NR 2023 - heute 10 10 100,0%
15 Arslan Sibel GRÜNE BS NR 2015 - heute 30 31 96,8%
16 Molina Fabian SP ZH NR 2018 - heute 30 31 96,8%
17 Marti Min Li SP ZH NR 2015 - heute 29 30 96,6%
18 Meyer Mattea SP ZH NR 2015 - heute 29 30 96,6%
19 Badran Jacqueline SP ZH NR 2011 - heute 25 26 96,1%
20 Mahaim Raphaël GRÜNE VD NR 2022 - heute 24 25 96,0%
21 Kälin Irène GRÜNE AG NR 2017 - heute 21 22 95,5%
22 Andrey Gerhard GRÜNE FR NR 2019 - heute 30 32 93,8%
23 Badertscher Christine GRÜNE BE NR 2019 - heute 30 32 93,8%
24 Baumann Kilian GRÜNE BE NR 2019 - heute 30 32 93,8%
25 Brenzikofer Florence GRÜNE BL NR 2019 - heute 30 32 93,8%
26 Clivaz Christophe GRÜNE VS NR 2019 - heute 30 32 93,8%
27 Dandrès Christian SP GE NR 2019 - heute 30 32 93,8%
28 Schlatter Marionna GRÜNE ZH NR 2019 - heute 30 32 93,8%
29 Trede Aline GRÜNE BE NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute 30 32 93,8%
30 Walder Nicolas GRÜNE GE NR 2019 - heute 30 32 93,8%
31 Wettstein Felix GRÜNE SO NR 2019 - heute 30 32 93,8%
32 Bendahan Samuel SP VD NR 2017 - heute 30 32 93,7%
33 Crottaz Brigitte SP VD NR 2018 - heute 30 32 93,7%
34 Gysi Barbara SP SG NR 2011 - heute 30 32 93,7%
35 Nordmann Roger SP VD NR 2004 - heute 30 32 93,7%
36 Pult Jon SP GR NR 2019 - heute 30 32 93,7%
37 Widmer Céline SP ZH NR 2019 - heute 30 32 93,7%
38 Fivaz Fabien GRÜNE NE NR 2019 - heute 29 31 93,5%
39 Gysin Greta GRÜNE TI NR 2019 - heute 29 31 93,5%
40 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE NR 2019 - heute 29 31 93,5%
41 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD NR 2019 - heute 29 31 93,5%
42 Piller Carrard Valérie SP FR NR 2011 - heute 29 31 93,5%
43 Töngi Michael GRÜNE LU NR 2018 - heute 29 31 93,5%
44 Fehlmann Rielle Laurence SP GE NR 2015 - heute 29 31 93,4%
45 Friedl Claudia SP SG NR 2013 - heute 29 31 93,4%
46 Marti Samira SP BL NR 2018 - heute 29 31 93,4%
47 Seiler Graf Priska SP ZH NR 2015 - heute 29 31 93,4%
48 Wermuth Cédric SP AG NR 2011 - heute 28 30 93,2%
49 Glättli Balthasar GRÜNE ZH NR 2011 - heute 27 29 93,1%
50 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute 27 29 93,1%
51 Masshardt Nadine SP BE NR 2013 - heute 27 29 93,0%
52 Storni Bruno SP TI NR 2019 - heute 27 29 93,0%
53 Porchet Léonore GRÜNE VD NR 2019 - heute 26 28 92,9%
54 Ryser Franziska GRÜNE SG NR 2019 - heute 26 28 92,9%
55 Aebischer Matthias SP BE NR 2011 - heute 26 28 92,7%
56 Suter Gabriela SP AG NR 2019 - heute 26 28 92,7%
57 Amoos Emmanuel SP VS NR 2021 - heute 24 26 92,3%
58 Fridez Pierre-Alain SP JU NR 2011 - heute 19 21 90,5%
59 Wyss Sarah SP BS NR 2020 - heute 19 21 90,5%
60 Weichelt Manuela GRÜNE ZG NR 2019 - heute 28 31 90,3%
61 Nussbaumer Eric SP BL NR 2007 - heute 19 21 90,2%
62 Schneider Meret GRÜNE ZH NR 2019 - 2023, NR 2024 - heute 18 20 90,0%
63 Funiciello Tamara SP BE NR 2019 - heute 27 30 89,8%
64 Bertschy Kathrin glp BE NR 2011 - heute 21 23 89,1%
65 Hässig Patrick glp ZH NR 2023 - heute 8 9 88,9%
66 Bäumle Martin glp ZH NR 2003 - heute 18 20 87,5%
67 Flach Beat glp AG NR 2011 - heute 28 32 85,9%
68 Bally Maya Mitte AG NR 2023 - heute 6 7 85,7%
69 Christ Katja glp BS NR 2019 - heute 27 31 85,5%
70 Gredig Corina glp ZH NR 2019 - heute 27 31 85,5%
71 Schaffner Barbara glp ZH NR 2019 - heute 27 31 85,5%
72 Grossen Jürg glp BE NR 2011 - heute 24 28 83,9%
73 Mettler Melanie glp BE NR 2019 - heute 23 27 83,3%
74 Weber Céline glp VD NR 2021 - heute 14 17 82,4%
75 Balmer Bettina FDP ZH NR 2023 - heute 7 10 70,0%
76 Fonio Giorgio Mitte TI NR 2023 - heute 7 10 70,0%
77 Gianini Simone FDP TI NR 2023 - heute 7 10 70,0%
78 Gobet Nadine FDP FR NR 2023 - heute 7 10 70,0%
79 Vietze Kris FDP TG NR 2023 - heute 7 10 70,0%
80 Jost Marc EVP BE NR 2022 - heute 11 16 68,8%
81 Portmann Hans-Peter FDP ZH NR 2014 - heute 19 28 67,9%
82 von Falkenstein Patricia FDP BS NR 2021 - heute 16 24 66,7%
83 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG NR 2019 - heute 19 29 65,5%
84 Giacometti Anna FDP GR NR 2019 - heute 20 31 64,5%
85 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH NR 2017 - heute 18 28 64,3%
86 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR NR 2019 - heute 18 29 62,1%
87 Wehrli Laurent FDP VD NR 2015 - heute 18 29 62,1%
88 Riniker Maja FDP AG NR 2019 - heute 19 31 61,3%
89 Kutter Philipp Mitte ZH NR 2018 - heute 11 18 61,1%
90 Ruch Daniel FDP VD NR 2022 - heute 11 18 61,1%
91 de Montmollin Simone FDP GE NR 2019 - heute 17 28 60,7%
92 Aellen Cyril FDP GE NR 2023 - heute 6 10 60,0%
93 Bürgin Yvonne Mitte ZH NR 2023 - heute 6 10 60,0%
94 Cottier Damien FDP NE NR 2019 - heute 18 30 60,0%
95 Dobler Marcel FDP SG NR 2015 - heute 18 30 60,0%
96 Farinelli Alex FDP TI NR 2019 - heute 18 30 60,0%
97 Theiler Heinz FDP SZ NR 2023 - heute 6 10 60,0%
98 Sauter Regine FDP ZH NR 2015 - heute 17 29 58,6%
99 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO NR 2011 - heute 15 26 57,7%
100 Walti Beat FDP ZH NR 2014 - heute 15 26 57,7%
101 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL NR 2010 - heute 16 28 57,1%
102 Feller Olivier FDP VD NR 2011 - heute 17 30 56,7%
103 Schneeberger Daniela FDP BL NR 2011 - heute 17 30 56,7%
104 Silberschmidt Andri FDP ZH NR 2019 - heute 17 30 56,7%
105 Hess Lorenz Mitte BE NR 2011 - heute 13 23 56,5%
106 Maitre Vincent Mitte GE NR 2019 - heute 15 27 55,6%
107 Nause Reto Mitte BE NR 2023 - heute 5 9 55,6%
108 Nantermod Philippe FDP VS NR 2015 - heute 16 29 55,2%
109 de Quattro Jacqueline FDP VD NR 2019 - heute 14 26 53,8%
110 Stadler Simon Mitte UR NR 2019 - heute 16 30 53,3%
111 Jauslin Matthias Samuel FDP AG NR 2015 - heute 17 32 53,1%
112 Schilliger Peter FDP LU NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute 15 29 51,7%
113 Lohr Christian Mitte TG NR 2011 - heute 16 31 51,6%
114 Barandun Nicole Mitte ZH NR 2023 - heute 5 10 50,0%
115 Blunschy Dominik Mitte SZ NR 2023 - heute 5 10 50,0%
116 Chappuis Isabelle Mitte VD NR 2023 - heute 5 10 50,0%
117 Durrer Regina Mitte NW NR 2023 - heute 5 10 50,0%
118 Kaufmann Pius Mitte LU NR 2023 - heute 5 10 50,0%
119 Michel Simon FDP SO NR 2023 - heute 4 8 50,0%
120 Wismer-Felder Priska Mitte LU NR 2019 - heute 16 32 50,0%
121 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR NR 2011 - heute 12 25 48,0%
122 Meier Andreas Mitte AG NR 2023 - heute 7 15 46,7%
123 Kamerzin Sidney Mitte VS NR 2019 - heute 13 29 44,8%
124 Wasserfallen Christian FDP BE NR 2007 - heute 13 29 44,8%
125 Müller Leo Mitte LU NR 2011 - heute 11 26 42,3%
126 Pfister Gerhard Mitte ZG NR 2003 - heute 10 24 41,7%
127 Bregy Philipp Matthias Mitte VS NR 2019 - heute 12 29 41,4%
128 Paganini Nicolò Mitte SG NR 2018 - heute 12 31 38,7%
129 Roduit Benjamin Mitte VS NR 2018 - heute 11 29 37,9%
130 Candinas Martin Mitte GR NR 2011 - heute 9 25 36,0%
131 Rechsteiner Thomas Mitte AI NR 2019 - heute 11 31 35,5%
132 Ritter Markus Mitte SG NR 2011 - heute 7 22 31,8%
133 Amaudruz Céline SVP GE NR 2011 - heute 7 25 28,0%
134 Umbricht Pieren Nadja SVP BE NR 2011 - heute 5 22 22,7%
135 Golay Roger MCG GE NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute 2 10 20,0%
136 Gutjahr Diana SVP TG NR 2017 - heute 6 30 20,0%
137 Hurter Thomas SVP SH NR 2007 - heute 6 30 20,0%
138 Steinemann Barbara SVP ZH NR 2015 - heute 6 31 19,4%
139 Nicolet Jacques SVP VD NR 2015 - heute 5 27 18,5%
140 Imark Christian SVP SO NR 2015 - heute 5 28 17,9%
141 Reimann Lukas SVP SG NR 2007 - heute 5 30 16,7%
142 Sormanni Daniel MCG GE NR 2023 - heute 1 6 16,7%
143 Addor Jean-Luc SVP VS NR 2015 - heute 5 31 16,1%
144 Matter Thomas SVP ZH NR 2014 - heute 5 31 16,1%
145 Sollberger Sandra SVP BL NR 2015 - heute 5 31 16,1%
146 Grüter Franz SVP LU NR 2015 - heute 5 32 15,6%
147 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR NR 2015 - heute 4 26 15,4%
148 Bircher Martina SVP AG NR 2019 - heute 4 27 14,8%
149 Giezendanner Benjamin SVP AG NR 2019 - heute 4 27 14,8%
150 Quadri Lorenzo Lega TI NR 2011 - heute 4 29 13,8%
151 Strupler Manuel SVP TG NR 2019 - heute 4 30 13,3%
152 Dettling Marcel SVP SZ NR 2015 - heute 4 31 12,9%
153 Egger Mike SVP SG NR 2019 - heute 4 31 12,9%
154 Aeschi Thomas SVP ZG NR 2011 - heute 4 32 12,5%
155 Hess Erich SVP BE NR 2015 - heute 4 32 12,5%
156 Rutz Gregor SVP ZH NR 2012 - heute 4 32 12,5%
157 Wandfluh Ernst SVP BE NR 2023 - heute 1 8 12,5%
158 Buffat Michaël SVP VD NR 2015 - heute 3 25 12,0%
159 Fischer Benjamin SVP ZH NR 2022 - heute 3 25 12,0%
160 Graber Michael SVP VS NR 2021 - heute 3 26 11,5%
161 Fehr Düsel Nina SVP ZH NR 2023 - heute 1 9 11,1%
162 Büchel Roland Rino SVP SG NR 2010 - heute 3 29 10,3%
163 Gartmann Walter SVP SG NR 2023 - heute 1 10 10,0%
164 Hübscher Martin SVP ZH NR 2023 - heute 1 10 10,0%
165 Hug Roman SVP GR NR 2023 - heute 1 10 10,0%
166 Marchesi Piero SVP TI NR 2019 - heute 3 30 10,0%
167 Page Pierre-André SVP FR NR 2015 - heute 3 30 10,0%
168 Riner Christoph SVP AG NR 2023 - heute 1 10 10,0%
169 Schnyder Markus SVP GL NR 2023 - heute 1 10 10,0%
170 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU NR 2023 - heute 1 10 10,0%
171 Walliser Bruno SVP ZH NR 2015 - heute 3 30 10,0%
172 Wyssmann Rémy SVP SO NR 2023 - heute 1 10 10,0%
173 Heimgartner Stefanie SVP AG NR 2019 - heute 3 31 9,7%
174 Tuena Mauro SVP ZH NR 2015 - heute 3 31 9,7%
175 Heer Alfred SVP ZH NR 2007 - heute 2 21 9,5%
176 Burgherr Thomas SVP AG NR 2015 - heute 3 32 9,4%
177 Glarner Andreas SVP AG NR 2015 - heute 3 32 9,4%
178 Zuberbühler David SVP AR NR 2015 - heute 3 32 9,4%
179 Bläsi Thomas SVP GE NR 2023 - heute 1 14 7,1%
180 Götte Michael SVP SG NR 2023 - heute 1 14 7,1%
181 de Courten Thomas SVP BL NR 2011 - heute 2 29 6,9%
182 Gafner Andreas EDU BE NR 2019 - heute 2 31 6,5%
183 Rüegger Monika SVP OW NR 2019 - heute 2 31 6,5%
184 Guggisberg Lars SVP BE NR 2019 - heute 2 32 6,3%
185 Huber Alois SVP AG NR 2020 - heute 2 32 6,3%
186 Haab Martin SVP ZH NR 2019 - heute 1 27 3,7%
187 Bühler Manfred SVP BE NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute 0 15 0,0%
188 Bürgi Roman SVP SZ NR 2023 - heute 0 10 0,0%
189 Calame Didier SVP NE NR 2023 - heute 0 9 0,0%
190 Freymond Sylvain SVP VD NR 2023 - heute 0 10 0,0%
191 Knutti Thomas SVP BE NR 2023 - heute 0 10 0,0%
192 Kolly Nicolas SVP FR NR 2023 - heute 0 9 0,0%
193 Pahud Yvan SVP VD NR 2023 - heute 0 9 0,0%
194 Pamini Paolo SVP TI NR 2023 - heute 0 7 0,0%
195 Riem Katja SVP BE NR 2023 - heute 0 9 0,0%
196 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE NR 2023 - heute 0 10 0,0%
197 Schmid Pascal SVP TG NR 2023 - heute 0 10 0,0%
198 Stettler Thomas SVP JU NR 2023 - heute 0 10 0,0%
199 Vontobel Erich EDU ZH NR 2023 - heute 0 10 0,0%
5 10 15 20 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Gesellschaftspolitik-Rating pro Partei

Bandbreite der Parteien

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/de/issues/8/parties?g2%5Bmode%5D=table&amp;g2%5Bperiod%5D=last_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie positionieren sich die Parteien zur liberalen Gesellschaftspolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = liberale Gesellschaftspolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei

Parteien Minimum Durchschnitt Maximum
1 SP 88,6% 94,4% 100,0%
2 GRÜNE 77,8% 92,7% 100,0%
3 glp 64,3% 83,6% 89,1%
6 Mitte 21,1% 48,5% 85,7%
4 FDP 44,8% 61,1% 75,0%
5 EVP 30,8% 50,2% 68,8%
7 SVP 0,0% 10,8% 28,0%
SVP Mitte EVP FDP glp GRÜNE SP
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% spread-chart__line spread-chart__circle 94% spread-chart__line spread-chart__circle 93% spread-chart__line spread-chart__circle 84% spread-chart__line spread-chart__circle 61% spread-chart__line spread-chart__circle 50% spread-chart__line spread-chart__circle 49% spread-chart__line spread-chart__circle 11%

Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen

Important
Ja 27.09.2024 Ja = höherer Rating-Wert
23.478. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2026
29718. Schlussabstimmung
58%
2%
41%
Nein 26.09.2024 Nein = höherer Rating-Wert
24.3244. Nach 15 Jahren Sonderpädagogik-Konkordat braucht es eine Kurskorrektur
29672.
35%
3%
62%
Important
Ja 25.09.2024 Ja = höherer Rating-Wert
24.026. «Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung (Steuergerechtigkeits-Initiative)». Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Bundesgesetz über die Individualbesteuerung)
29643. Gesamtabstimmung
51%
1%
48%
Important
Nein 24.09.2024 Nein = höherer Rating-Wert
24.3503. Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention
29585.
35%
1%
65%
Nein 12.09.2024 Nein = höherer Rating-Wert
23.4085. Verbot, Sicherheitskräfte zu filmen und zu fotografieren
29437.
29%
2%
70%
Ja 04.06.2024 Ja = höherer Rating-Wert
22.4278. Unterstützung der iranischen Zivilgesellschaft
29006.
64%
3%
34%
Nein 17.04.2024 Ja = höherer Rating-Wert
22.3740. Fertig mit Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen
28742.
42%
0%
58%
Nein 14.03.2024 Ja = höherer Rating-Wert
22.4346. Ein Flüchtlingsstatus für Opfer von geschlechterspezifischer sexueller und sexistischer Gewalt
28520.
32%
1%
67%
Ja 07.03.2024 Ja = höherer Rating-Wert
23.4335. Für eine Strategie und einen Aktionsplan gegen Rassismus und Antisemitismus
28341.
69%
5%
26%
Nein 27.02.2024 Ja = höherer Rating-Wert
22.4152. Transparenz bei Verstössen gegen die Lohngleichheit schaffen
28119. 22.4152
38%
0%
62%
Ja 28.09.2023 Ja = höherer Rating-Wert
13.463. Verwahrung bei rückfälligen Tätern
27646.
57%
1%
42%
Ja 14.06.2023 Ja = höherer Rating-Wert
23.3238. Gleichstellungsgesetz präzisieren
27130.
65%
5%
30%
Ja 05.06.2023 Ja = höherer Rating-Wert
22.475. Kein Gendern an den Hochschulen und Forschungsanstalten des Bundes
26941.
51%
3%
46%
Nein 31.05.2023 Ja = höherer Rating-Wert
23.3017. Finanzhilfen für gleichstellungspolitische Dachorganisationen (analog zu den Familienorganisationen)
26886.
48%
1%
51%
Ja 04.05.2023 Ja = höherer Rating-Wert
21.3944. Schluss mit den Lippenbekenntnissen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
26798.
55%
0%
45%
Nein 16.03.2023 Nein = höherer Rating-Wert
21.3397. EMRK. Die Schweiz nicht länger Verurteilungen aufgrund einer exorbitanten Auslegung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) aussetzen
26513.
29%
1%
71%
Ja 12.12.2022 Ja = höherer Rating-Wert
22.3889. Konversionsmassnahmen an LGBTQ-Personen verbieten und unter Strafe stellen
25929.
75%
6%
19%
Important
Ja 30.09.2022 Ja = höherer Rating-Wert
22.403. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024
25686. Schlussabstimmung
78%
3%
19%
Ja 15.06.2022 Nein = höherer Rating-Wert
13.418. Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe im Einbürgerungsverfahren
25220. Eintreten (gilt auch für Entwurf 2)
55%
1%
45%
Nein 08.06.2022 Nein = höherer Rating-Wert
20.4216. Menschen sind keine Ware. Nordisches Modell für die Schweiz (Sexkaufverbot)
25112.
6%
2%
92%
Ja 07.06.2022 Nein = höherer Rating-Wert
21.405. Mehr Demokratie wagen. Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer
25079.
64%
0%
36%
Ja 07.06.2022 Nein = höherer Rating-Wert
21.3143. Die Beachtung der Regeln der französischen Sprache ist wichtiger als Ideologie
25074.
54%
3%
43%
Ja 09.05.2022 Nein = höherer Rating-Wert
20.3374. Unter-16-Jährige wirksam vor pornografischen Inhalten auf dem Internet schützen. #banporn4kids#
24829.
59%
6%
35%
Ja 17.03.2022 Ja = höherer Rating-Wert
21.4341. Kinderwunsch erfüllen, Eizellenspende für Ehepaare legalisieren
24779.
59%
9%
32%
Ja 09.03.2022 Ja = höherer Rating-Wert
21.4220. Aufarbeitung und Anerkennung des Unrechts, das Homosexuellen in der Armee zugefügt worden ist
24585.
69%
4%
27%
Ja 01.10.2021 Nein = höherer Rating-Wert
20.090. Organspende fördern – Leben retten. Volksinitiative. Transplantationsgesetz. Änderung
23865. Schlussabstimmung
72%
6%
22%
Ja 31.05.2021 Ja = höherer Rating-Wert
19.3630. Individualbesteuerung endlich auch in der Schweiz einführen
22935.
59%
0%
41%
Ja 04.05.2021 Nein = höherer Rating-Wert
20.088. DNA-Profil-Gesetz. Änderung
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Nein 15.03.2021 Nein = höherer Rating-Wert
20.4347. Migranten und Asylbewerber mit ungeklärter Identität oder aus Risikogebieten geschlossen unterbringen oder überwachen
22633.
28%
0%
72%
Ja 18.12.2020 Ja = höherer Rating-Wert
19.081. ZGB. Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister
22190. Schlussabstimmung
66%
7%
28%
Ja 18.12.2020 Ja = höherer Rating-Wert
13.468. Ehe für alle
22183. Schlussabstimmung
70%
5%
25%
Ja 25.09.2020 Nein = höherer Rating-Wert
19.032. Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Bundesgesetz
21527. Vote final
57%
0%
43%
Ja 25.09.2020 Nein = höherer Rating-Wert
18.071. Terrorismus und organisierte Kriminalität. Übereinkommen des Europarates
21523. Vote final
65%
17%
17%