Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wer setzt sich im Nationalrat für eine liberale Gesellschaftspolitik ein?

 

Eine liberale Gesellschaftspolitik umfasst u.a. die folgenden Massnahmen und Ziele:

 

  • Möglichkeit zur freien Gestaltung der persönlichen Lebensführung

  • Reduktion oder Verhinderung ungerechtfertigter Ungleichbehandlungen zwischen sozialen oder gesellschaftlichen Gruppen

  • Schutz der persönlichen Freiheit und der Privatsphäre

  • Trennung von Staat und Religion

  • Ablehnung religiöser Werthaltungen, soweit diese liberalen Wertvotstellungen oder der Freiheit zur persönlichen Lebensführung widersprechen

Zahlen & Fakten

 

Gesellschaftspolitik-Rating pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/de/issues/8/people?g1%5Bmode%5D=table&amp;g1%5Bperiod%5D=last_year&amp;g1%5Bseated_only%5D=true" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur liberalen Gesellschaftspolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = liberale Gesellschaftspolitik

Nachname Vorname Partei Kanton Ratsmitglied seit Berücksichtigte Abstimmungen Total potenzieller Abstimmungen Liberale Gesellschaftspolitik
15 Arslan Sibel GRÜNE BS NR 2015 - heute 26 27 96,3%
16 Molina Fabian SP ZH NR 2018 - heute 26 27 96,3%
22 Andrey Gerhard GRÜNE FR NR 2019 - heute 26 28 92,9%
23 Badertscher Christine GRÜNE BE NR 2019 - heute 26 28 92,9%
24 Baumann Kilian GRÜNE BE NR 2019 - heute 26 28 92,9%
25 Brenzikofer Florence GRÜNE BL NR 2019 - heute 26 28 92,9%
26 Clivaz Christophe GRÜNE VS NR 2019 - heute 26 28 92,9%
27 Dandrès Christian SP GE NR 2019 - heute 26 28 92,9%
28 Gysin Greta GRÜNE TI NR 2019 - heute 26 28 92,9%
29 Schlatter Marionna GRÜNE ZH NR 2019 - heute 26 28 92,9%
30 Trede Aline GRÜNE BE NR 2013 - 2015, NR 2018 - heute 26 28 92,9%
31 Walder Nicolas GRÜNE GE NR 2019 - heute 26 28 92,9%
32 Wettstein Felix GRÜNE SO NR 2019 - heute 26 28 92,9%
33 Bendahan Samuel SP VD NR 2017 - heute 25 27 92,6%
34 Crottaz Brigitte SP VD NR 2018 - heute 25 27 92,6%
35 Fivaz Fabien GRÜNE NE NR 2019 - heute 25 27 92,6%
36 Gysi Barbara SP SG NR 2011 - heute 25 27 92,6%
37 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE NR 2019 - heute 25 27 92,6%
38 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD NR 2019 - heute 25 27 92,6%
39 Munz Martina SP SH NR 2013 - heute 25 27 92,6%
40 Nordmann Roger SP VD NR 2004 - heute 25 27 92,6%
41 Piller Carrard Valérie SP FR NR 2011 - heute 25 27 92,6%
42 Pult Jon SP GR NR 2019 - heute 25 27 92,6%
43 Töngi Michael GRÜNE LU NR 2018 - heute 25 27 92,6%
44 Widmer Céline SP ZH NR 2019 - heute 25 27 92,6%
17 Marti Min Li SP ZH NR 2015 - heute 24 25 96,0%
18 Meyer Mattea SP ZH NR 2015 - heute 24 25 96,0%
45 Fehlmann Rielle Laurence SP GE NR 2015 - heute 24 26 92,3%
46 Friedl Claudia SP SG NR 2013 - heute 24 26 92,3%
47 Marti Samira SP BL NR 2018 - heute 24 26 92,3%
48 Seiler Graf Priska SP ZH NR 2015 - heute 24 26 92,3%
62 Weichelt Manuela GRÜNE ZG NR 2019 - heute 24 27 88,9%
49 Girod Bastien GRÜNE ZH NR 2007 - heute 23 25 92,0%
50 Glättli Balthasar GRÜNE ZH NR 2011 - heute 23 25 92,0%
51 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH NR 2008 - 2011, NR 2019 - heute 23 25 92,0%
52 Wermuth Cédric SP AG NR 2011 - heute 23 25 92,0%
67 Christ Katja glp BS NR 2019 - heute 23 28 82,1%
68 Flach Beat glp AG NR 2011 - heute 23 28 82,1%
69 Gredig Corina glp ZH NR 2019 - heute 23 28 82,1%
53 Masshardt Nadine SP BE NR 2013 - heute 22 24 91,7%
54 Porchet Léonore GRÜNE VD NR 2019 - heute 22 24 91,7%
55 Ryser Franziska GRÜNE SG NR 2019 - heute 22 24 91,7%
56 Storni Bruno SP TI NR 2019 - heute 22 24 91,7%
57 Suter Gabriela SP AG NR 2019 - heute 22 24 91,7%
64 Funiciello Tamara SP BE NR 2019 - heute 22 25 88,0%
70 Schaffner Barbara glp ZH NR 2019 - heute 22 27 81,5%
58 Aebischer Matthias SP BE NR 2011 - heute 21 23 91,3%
19 Badran Jacqueline SP ZH NR 2011 - heute 20 21 95,2%
20 Mahaim Raphaël GRÜNE VD NR 2022 - heute 19 20 95,0%
59 Amoos Emmanuel SP VS NR 2021 - heute 19 21 90,5%
60 Nussbaumer Eric SP BL NR 2007 - heute 19 21 90,5%
61 Wyss Sarah SP BS NR 2020 - heute 19 21 90,5%
74 Grossen Jürg glp BE NR 2011 - heute 19 24 79,2%
75 Mettler Melanie glp BE NR 2019 - heute 19 24 79,2%
21 Kälin Irène GRÜNE AG NR 2017 - heute 17 18 94,4%
65 Bertschy Kathrin glp BE NR 2011 - heute 16 19 84,2%
63 Fridez Pierre-Alain SP JU NR 2011 - heute 15 17 88,2%
77 Portmann Hans-Peter FDP ZH NR 2014 - heute 15 24 62,5%
81 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR NR 2019 - heute 15 26 57,7%
82 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG NR 2019 - heute 15 26 57,7%
85 Cottier Damien FDP NE NR 2019 - heute 15 27 55,6%
86 Farinelli Alex FDP TI NR 2019 - heute 15 27 55,6%
87 Giacometti Anna FDP GR NR 2019 - heute 15 27 55,6%
66 Bäumle Martin glp ZH NR 2003 - heute 14 17 82,4%
79 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH NR 2017 - heute 14 24 58,3%
84 de Montmollin Simone FDP GE NR 2019 - heute 14 25 56,0%
90 Dobler Marcel FDP SG NR 2015 - heute 14 26 53,8%
92 Wehrli Laurent FDP VD NR 2015 - heute 14 26 53,8%
94 Feller Olivier FDP VD NR 2011 - heute 14 27 51,9%
95 Riniker Maja FDP AG NR 2019 - heute 14 27 51,9%
96 Silberschmidt Andri FDP ZH NR 2019 - heute 14 27 51,9%
98 Jauslin Matthias Samuel FDP AG NR 2015 - heute 14 28 50,0%
71 Weber Céline glp VD NR 2021 - heute 13 16 81,3%
93 Sauter Regine FDP ZH NR 2015 - heute 13 25 52,0%
100 Schneeberger Daniela FDP BL NR 2011 - heute 13 26 50,0%
102 Stadler Simon Mitte UR NR 2019 - heute 13 26 50,0%
105 Wismer-Felder Priska Mitte LU NR 2019 - heute 13 28 46,4%
89 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO NR 2011 - heute 12 22 54,5%
99 Maitre Vincent Mitte GE NR 2019 - heute 12 24 50,0%
101 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL NR 2010 - heute 12 24 50,0%
104 Nantermod Philippe FDP VS NR 2015 - heute 12 25 48,0%
106 Schilliger Peter FDP LU NR 2012 - 2019, NR 2020 - heute 12 26 46,2%
108 Lohr Christian Mitte TG NR 2011 - heute 12 27 44,4%
80 von Falkenstein Patricia FDP BS NR 2021 - heute 11 19 57,9%
88 Hess Lorenz Mitte BE NR 2011 - heute 11 20 55,0%
97 de Quattro Jacqueline FDP VD NR 2019 - heute 11 22 50,0%
103 Walti Beat FDP ZH NR 2014 - heute 11 22 50,0%
109 Wasserfallen Christian FDP BE NR 2007 - heute 11 26 42,3%
107 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR NR 2011 - heute 10 22 45,5%
124 Kamerzin Sidney Mitte VS NR 2019 - heute 10 26 38,5%
123 Müller Leo Mitte LU NR 2011 - heute 9 23 39,1%
126 Bregy Philipp Matthias Mitte VS NR 2019 - heute 9 25 36,0%
127 Paganini Nicolò Mitte SG NR 2018 - heute 9 27 33,3%
128 Rechsteiner Thomas Mitte AI NR 2019 - heute 9 27 33,3%
83 Kutter Philipp Mitte ZH NR 2018 - heute 8 14 57,1%
125 Pfister Gerhard Mitte ZG NR 2003 - heute 8 21 38,1%
76 Jost Marc EVP BE NR 2022 - heute 7 11 63,6%
91 Ruch Daniel FDP VD NR 2022 - heute 7 13 53,8%
129 Amaudruz Céline SVP GE NR 2011 - heute 7 24 29,2%
131 Roduit Benjamin Mitte VS NR 2018 - heute 7 25 28,0%
130 Candinas Martin Mitte GR NR 2011 - heute 6 21 28,6%
133 Gutjahr Diana SVP TG NR 2017 - heute 6 26 23,1%
134 Steinemann Barbara SVP ZH NR 2015 - heute 6 27 22,2%
1 Alijaj Islam SP ZH NR 2023 - heute 5 5 100,0%
2 Brizzi Simona SP AG NR 2023 - heute 5 5 100,0%
3 Candan Hasan SP LU NR 2023 - heute 5 5 100,0%
4 Docourt Martine SP NE NR 2023 - heute 5 5 100,0%
5 Jaccoud Jessica SP VD NR 2023 - heute 5 5 100,0%
6 Revaz Estelle SP GE NR 2023 - heute 5 5 100,0%
7 Rosenwasser Anna SP ZH NR 2023 - heute 5 5 100,0%
8 Roth David SP LU NR 2023 - heute 5 5 100,0%
9 Rumy Farah SP SO NR 2023 - heute 5 5 100,0%
10 Schläfli Nina SP TG NR 2023 - heute 5 5 100,0%
11 Tschopp Jean SP VD NR 2023 - heute 5 5 100,0%
12 Tuosto Brenda SP VD NR 2023 - heute 5 5 100,0%
13 Zryd Andrea SP BE NR 2023 - heute 5 5 100,0%
14 Zybach Ursula SP BE NR 2023 - heute 5 5 100,0%
132 Ritter Markus Mitte SG NR 2011 - heute 5 19 26,3%
135 Nicolet Jacques SVP VD NR 2015 - heute 5 23 21,7%
136 Umbricht Pieren Nadja SVP BE NR 2011 - heute 5 23 21,7%
137 Hurter Thomas SVP SH NR 2007 - heute 5 26 19,2%
72 Fonio Giorgio Mitte TI NR 2023 - heute 4 5 80,0%
73 Hässig Patrick glp ZH NR 2023 - heute 4 5 80,0%
120 Meier Andreas Mitte AG NR 2023 - heute 4 10 40,0%
138 Imark Christian SVP SO NR 2015 - heute 4 24 16,7%
139 Quadri Lorenzo Lega TI NR 2011 - heute 4 25 16,0%
140 Reimann Lukas SVP SG NR 2007 - heute 4 26 15,4%
141 Matter Thomas SVP ZH NR 2014 - heute 4 27 14,8%
142 Sollberger Sandra SVP BL NR 2015 - heute 4 27 14,8%
143 Addor Jean-Luc SVP VS NR 2015 - heute 4 28 14,3%
144 Grüter Franz SVP LU NR 2015 - heute 4 28 14,3%
78 Bürgin Yvonne Mitte ZH NR 2023 - heute 3 5 60,0%
145 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR NR 2015 - heute 3 22 13,6%
146 Buffat Michaël SVP VD NR 2015 - heute 3 23 13,0%
147 Bircher Martina SVP AG NR 2019 - heute 3 24 12,5%
148 Page Pierre-André SVP FR NR 2015 - heute 3 26 11,5%
149 Strupler Manuel SVP TG NR 2019 - heute 3 26 11,5%
151 Dettling Marcel SVP SZ NR 2015 - heute 3 27 11,1%
152 Egger Mike SVP SG NR 2019 - heute 3 27 11,1%
153 Giezendanner Benjamin SVP AG NR 2019 - heute 3 27 11,1%
154 Marchesi Piero SVP TI NR 2019 - heute 3 27 11,1%
155 Aeschi Thomas SVP ZG NR 2011 - heute 3 28 10,7%
156 Burgherr Thomas SVP AG NR 2015 - heute 3 28 10,7%
157 Glarner Andreas SVP AG NR 2015 - heute 3 28 10,7%
158 Hess Erich SVP BE NR 2015 - heute 3 28 10,7%
159 Rutz Gregor SVP ZH NR 2012 - heute 3 28 10,7%
110 Aellen Cyril FDP GE NR 2023 - heute 2 5 40,0%
111 Balmer Bettina FDP ZH NR 2023 - heute 2 5 40,0%
112 Barandun Nicole Mitte ZH NR 2023 - heute 2 5 40,0%
113 Blunschy Dominik Mitte SZ NR 2023 - heute 2 5 40,0%
114 Chappuis Isabelle Mitte VD NR 2023 - heute 2 5 40,0%
115 Durrer Regina Mitte NW NR 2023 - heute 2 5 40,0%
116 Gianini Simone FDP TI NR 2023 - heute 2 5 40,0%
117 Gobet Nadine FDP FR NR 2023 - heute 2 5 40,0%
118 Golay Roger MCG GE NR 2013 - 2019, NR 2023 - heute 2 5 40,0%
119 Kaufmann Pius Mitte LU NR 2023 - heute 2 5 40,0%
121 Theiler Heinz FDP SZ NR 2023 - heute 2 5 40,0%
122 Vietze Kris FDP TG NR 2023 - heute 2 5 40,0%
160 Fischer Benjamin SVP ZH NR 2022 - heute 2 20 10,0%
161 Graber Michael SVP VS NR 2021 - heute 2 21 9,5%
162 Büchel Roland Rino SVP SG NR 2010 - heute 2 25 8,0%
163 de Courten Thomas SVP BL NR 2011 - heute 2 25 8,0%
164 Walliser Bruno SVP ZH NR 2015 - heute 2 26 7,7%
165 Gafner Andreas EDU BE NR 2019 - heute 2 27 7,4%
166 Heimgartner Stefanie SVP AG NR 2019 - heute 2 27 7,4%
167 Rüegger Monika SVP OW NR 2019 - heute 2 27 7,4%
168 Tuena Mauro SVP ZH NR 2015 - heute 2 27 7,4%
169 Guggisberg Lars SVP BE NR 2019 - heute 2 28 7,1%
170 Huber Alois SVP AG NR 2020 - heute 2 28 7,1%
171 Zuberbühler David SVP AR NR 2015 - heute 2 28 7,1%
150 Bläsi Thomas SVP GE NR 2023 - heute 1 9 11,1%
172 Heer Alfred SVP ZH NR 2007 - heute 1 18 5,6%
173 Haab Martin SVP ZH NR 2019 - heute 1 23 4,3%
174 Bühler Manfred SVP BE NR 2015 - 2019, NR 2023 - heute 0 10 0,0%
175 Bürgi Roman SVP SZ NR 2023 - heute 0 5 0,0%
176 Freymond Sylvain SVP VD NR 2023 - heute 0 5 0,0%
177 Gartmann Walter SVP SG NR 2023 - heute 0 5 0,0%
178 Götte Michael SVP SG NR 2023 - heute 0 9 0,0%
179 Hübscher Martin SVP ZH NR 2023 - heute 0 5 0,0%
180 Hug Roman SVP GR NR 2023 - heute 0 5 0,0%
181 Knutti Thomas SVP BE NR 2023 - heute 0 5 0,0%
182 Riner Christoph SVP AG NR 2023 - heute 0 5 0,0%
183 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE NR 2023 - heute 0 5 0,0%
184 Schmid Pascal SVP TG NR 2023 - heute 0 5 0,0%
185 Schnyder Markus SVP GL NR 2023 - heute 0 5 0,0%
186 Stettler Thomas SVP JU NR 2023 - heute 0 5 0,0%
187 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU NR 2023 - heute 0 5 0,0%
188 Vontobel Erich EDU ZH NR 2023 - heute 0 5 0,0%
189 Wyssmann Rémy SVP SO NR 2023 - heute 0 5 0,0%
5 10 15 20 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Gesellschaftspolitik-Rating pro Partei

Bandbreite der Parteien

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/issues/8/parties?g2%5Bmode%5D=graph&amp;g2%5Bperiod%5D=last_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie positionieren sich die Parteien zur liberalen Gesellschaftspolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = liberale Gesellschaftspolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei

Parteien Minimum Durchschnitt Maximum
1 SP 88,0% 93,9% 100,0%
2 GRÜNE 80,0% 92,1% 100,0%
3 glp 62,5% 80,5% 85,0%
4 FDP 40,0% 53,0% 70,6%
5 EVP 28,6% 46,4% 63,6%
6 Mitte 20,0% 43,0% 80,0%
7 SVP 0,0% 10,0% 29,2%
SVP Mitte EVP FDP glp GRÜNE SP
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% spread-chart__line spread-chart__circle 94% spread-chart__line spread-chart__circle 92% spread-chart__line spread-chart__circle 81% spread-chart__line spread-chart__circle 53% spread-chart__line spread-chart__circle 46% spread-chart__line spread-chart__circle 43% spread-chart__line spread-chart__circle 10%

Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen

Ja 04.06.2024 Ja = höherer Rating-Wert
22.4278. Unterstützung der iranischen Zivilgesellschaft
29006.
64%
3%
34%
Nein 17.04.2024 Ja = höherer Rating-Wert
22.3740. Fertig mit Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen
28742.
42%
0%
58%
Nein 14.03.2024 Ja = höherer Rating-Wert
22.4346. Ein Flüchtlingsstatus für Opfer von geschlechterspezifischer sexueller und sexistischer Gewalt
28520.
32%
1%
67%
Ja 07.03.2024 Ja = höherer Rating-Wert
23.4335. Für eine Strategie und einen Aktionsplan gegen Rassismus und Antisemitismus
28341.
69%
5%
26%
Nein 27.02.2024 Ja = höherer Rating-Wert
22.4152. Transparenz bei Verstössen gegen die Lohngleichheit schaffen
28119. 22.4152
38%
0%
62%
Ja 28.09.2023 Ja = höherer Rating-Wert
13.463. Verwahrung bei rückfälligen Tätern
27646.
57%
1%
42%
Ja 14.06.2023 Ja = höherer Rating-Wert
23.3238. Gleichstellungsgesetz präzisieren
27130.
65%
5%
30%
Ja 05.06.2023 Ja = höherer Rating-Wert
22.475. Kein Gendern an den Hochschulen und Forschungsanstalten des Bundes
26941.
51%
3%
46%
Nein 31.05.2023 Ja = höherer Rating-Wert
23.3017. Finanzhilfen für gleichstellungspolitische Dachorganisationen (analog zu den Familienorganisationen)
26886.
48%
1%
51%
Ja 04.05.2023 Ja = höherer Rating-Wert
21.3944. Schluss mit den Lippenbekenntnissen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
26798.
55%
0%
45%
Nein 16.03.2023 Nein = höherer Rating-Wert
21.3397. EMRK. Die Schweiz nicht länger Verurteilungen aufgrund einer exorbitanten Auslegung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) aussetzen
26513.
29%
1%
71%
Ja 12.12.2022 Ja = höherer Rating-Wert
22.3889. Konversionsmassnahmen an LGBTQ-Personen verbieten und unter Strafe stellen
25929.
75%
6%
19%
Important
Ja 30.09.2022 Ja = höherer Rating-Wert
22.403. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024
25686. Schlussabstimmung
78%
3%
19%
Ja 15.06.2022 Nein = höherer Rating-Wert
13.418. Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe im Einbürgerungsverfahren
25220. Eintreten (gilt auch für Entwurf 2)
55%
1%
45%
Nein 08.06.2022 Nein = höherer Rating-Wert
20.4216. Menschen sind keine Ware. Nordisches Modell für die Schweiz (Sexkaufverbot)
25112.
6%
2%
92%
Ja 07.06.2022 Nein = höherer Rating-Wert
21.405. Mehr Demokratie wagen. Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer
25079.
64%
0%
36%
Ja 07.06.2022 Nein = höherer Rating-Wert
21.3143. Die Beachtung der Regeln der französischen Sprache ist wichtiger als Ideologie
25074.
54%
3%
43%
Ja 09.05.2022 Nein = höherer Rating-Wert
20.3374. Unter-16-Jährige wirksam vor pornografischen Inhalten auf dem Internet schützen. #banporn4kids#
24829.
59%
6%
35%
Ja 17.03.2022 Ja = höherer Rating-Wert
21.4341. Kinderwunsch erfüllen, Eizellenspende für Ehepaare legalisieren
24779.
59%
9%
32%
Ja 09.03.2022 Ja = höherer Rating-Wert
21.4220. Aufarbeitung und Anerkennung des Unrechts, das Homosexuellen in der Armee zugefügt worden ist
24585.
69%
4%
27%
Ja 01.10.2021 Nein = höherer Rating-Wert
20.090. Organspende fördern – Leben retten. Volksinitiative. Transplantationsgesetz. Änderung
23865. Schlussabstimmung
72%
6%
22%
Ja 31.05.2021 Ja = höherer Rating-Wert
19.3630. Individualbesteuerung endlich auch in der Schweiz einführen
22935.
59%
0%
41%
Ja 04.05.2021 Nein = höherer Rating-Wert
20.088. DNA-Profil-Gesetz. Änderung
22854. Gesamtabstimmung
65%
6%
28%
Nein 15.03.2021 Nein = höherer Rating-Wert
20.4347. Migranten und Asylbewerber mit ungeklärter Identität oder aus Risikogebieten geschlossen unterbringen oder überwachen
22633.
28%
0%
72%
Ja 18.12.2020 Ja = höherer Rating-Wert
19.081. ZGB. Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister
22190. Schlussabstimmung
66%
7%
28%
Ja 18.12.2020 Ja = höherer Rating-Wert
13.468. Ehe für alle
22183. Schlussabstimmung
70%
5%
25%
Ja 25.09.2020 Nein = höherer Rating-Wert
19.032. Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Bundesgesetz
21527. Vote final
57%
0%
43%
Ja 25.09.2020 Nein = höherer Rating-Wert
18.071. Terrorismus und organisierte Kriminalität. Übereinkommen des Europarates
21523. Vote final
65%
17%
17%