Finanzen
Wer setzt sich im Nationalrat für eine restriktive Finanzpolitik ein?
Eine restriktive Finanzpolitik umfasst u.a. folgende Massnahmen:
-
Senkung von Steuern
-
Senkung von Staatsausgaben
Da fast jede staatliche Massnahme finanzielle Auswirkungen nach sich zieht, liegt der Fokus auf folgenden Vorhaben:
-
Verfolgung primär finanz- bzw. steuerpolitischer Ziele
-
Finanzielle Auswirkungen stellen wichtiges Argument in der politischen Debatte dar
Zahlen & Fakten
Finanzpolitik-Rating pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie positionieren sich die Ratsmitglieder zur restriktiven Finanzpolitik?
Jeder Punkt stellt ein Ratsmitglied dar | 100% = restriktive Finanzpolitik
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Berücksichtigte Abstimmungen | Total potenzieller Abstimmungen | Restriktive Finanzpolitik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rösti | Albert | SVP | BE | 31 | 35 | 88,6% |
2 | Köppel | Roger | SVP | ZH | 43 | 49 | 87,8% |
3 | Nidegger | Yves | SVP | GE | 43 | 49 | 87,8% |
4 | Glarner | Andreas | SVP | AG | 57 | 66 | 86,4% |
5 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | 56 | 65 | 86,2% |
6 | Keller | Peter | SVP | NW | 56 | 65 | 86,2% |
7 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | 56 | 65 | 86,2% |
8 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | 49 | 57 | 86,0% |
9 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | 55 | 64 | 85,9% |
10 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | 55 | 64 | 85,9% |
11 | Ruppen | Franz | SVP | VS | 6 | 7 | 85,7% |
12 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | 58 | 68 | 85,3% |
13 | Haab | Martin | SVP | ZH | 57 | 67 | 85,1% |
14 | Hess | Erich | SVP | BE | 57 | 67 | 85,1% |
15 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | 57 | 67 | 85,1% |
16 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | 57 | 67 | 85,1% |
17 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | 51 | 60 | 85,0% |
18 | Matter | Thomas | SVP | ZH | 56 | 66 | 84,8% |
19 | Strupler | Manuel | SVP | TG | 56 | 66 | 84,8% |
20 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | 56 | 66 | 84,8% |
21 | Graber | Michael | SVP | VS | 50 | 59 | 84,7% |
22 | Wobmann | Walter | SVP | SO | 55 | 65 | 84,6% |
23 | Huber | Alois | SVP | AG | 53 | 63 | 84,1% |
24 | Bircher | Martina | SVP | AG | 52 | 62 | 83,9% |
25 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | 52 | 62 | 83,9% |
26 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | 57 | 68 | 83,8% |
27 | Grüter | Franz | SVP | LU | 57 | 68 | 83,8% |
28 | Herzog | Verena | SVP | TG | 51 | 61 | 83,6% |
29 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | 55 | 66 | 83,3% |
30 | Heer | Alfred | SVP | ZH | 50 | 60 | 83,3% |
31 | Hurter | Thomas | SVP | SH | 55 | 66 | 83,3% |
32 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | 54 | 65 | 83,1% |
33 | Imark | Christian | SVP | SO | 54 | 65 | 83,1% |
34 | Estermann | Yvette | SVP | LU | 44 | 53 | 83,0% |
35 | Buffat | Michaël | SVP | VD | 52 | 63 | 82,5% |
36 | Egger | Mike | SVP | SG | 56 | 68 | 82,4% |
37 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | 51 | 62 | 82,3% |
38 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | 46 | 56 | 82,1% |
39 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | 55 | 67 | 82,1% |
40 | Gafner | Andreas | EDU | BE | 50 | 61 | 82,0% |
41 | Eymann | Christoph | FDP | BS | 9 | 11 | 81,8% |
42 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | 44 | 54 | 81,5% |
43 | Page | Pierre-André | SVP | FR | 53 | 65 | 81,5% |
44 | de Courten | Thomas | SVP | BL | 52 | 64 | 81,3% |
45 | Zuberbühler | David | SVP | AR | 55 | 68 | 80,9% |
46 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | 54 | 67 | 80,6% |
47 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | 50 | 62 | 80,6% |
48 | Friedli | Esther | SVP | SG | 41 | 51 | 80,4% |
49 | Marchesi | Piero | SVP | TI | 53 | 66 | 80,3% |
50 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | 48 | 60 | 80,0% |
51 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | 47 | 59 | 79,7% |
52 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | 50 | 63 | 79,4% |
53 | Rüegger | Monika | SVP | OW | 50 | 63 | 79,4% |
54 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | 42 | 53 | 79,2% |
55 | Reimann | Lukas | SVP | SG | 52 | 66 | 78,8% |
56 | Aebi | Andreas | SVP | BE | 44 | 56 | 78,6% |
57 | Vogt | Hans-Ueli | SVP | ZH | 7 | 9 | 77,8% |
58 | Bühler | Manfred | SVP | BE | 17 | 22 | 77,3% |
59 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | 48 | 64 | 75,0% |
60 | Götte | Michael | SVP | SG | 11 | 15 | 73,3% |
61 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | 11 | 16 | 68,8% |
62 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | 42 | 64 | 65,6% |
63 | Moret | Isabelle | FDP | VD | 11 | 17 | 64,7% |
64 | Schilliger | Peter | FDP | LU | 38 | 62 | 61,3% |
65 | Borloz | Frédéric | FDP | VD | 13 | 22 | 59,1% |
66 | Dobler | Marcel | FDP | SG | 36 | 63 | 57,1% |
67 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | 33 | 60 | 55,0% |
68 | Chevalley | Isabelle | glp | VD | 6 | 11 | 54,5% |
69 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | 36 | 66 | 54,5% |
70 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | 37 | 68 | 54,4% |
71 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | 32 | 60 | 53,3% |
72 | Fluri | Kurt | FDP | SO | 33 | 62 | 53,2% |
73 | Walti | Beat | FDP | ZH | 33 | 62 | 53,2% |
74 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | 35 | 66 | 53,0% |
75 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | 29 | 55 | 52,7% |
76 | Markwalder | Christa | FDP | BE | 21 | 40 | 52,5% |
77 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | 34 | 65 | 52,3% |
78 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | 31 | 60 | 51,7% |
79 | Gössi | Petra | FDP | SZ | 33 | 64 | 51,6% |
80 | Farinelli | Alex | FDP | TI | 34 | 66 | 51,5% |
81 | Ruch | Daniel | FDP | VD | 20 | 39 | 51,3% |
82 | Sauter | Regine | FDP | ZH | 31 | 61 | 50,8% |
83 | Lüscher | Christian | FDP | GE | 31 | 62 | 50,0% |
84 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | 32 | 65 | 49,2% |
85 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | 32 | 65 | 49,2% |
86 | Fiala | Doris | FDP | ZH | 32 | 65 | 49,2% |
87 | Giacometti | Anna | FDP | GR | 30 | 61 | 49,2% |
88 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | 30 | 61 | 49,2% |
89 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | 32 | 66 | 48,5% |
90 | Bäumle | Martin | glp | ZH | 26 | 54 | 48,1% |
91 | Cottier | Damien | FDP | NE | 31 | 67 | 46,3% |
92 | Feller | Olivier | FDP | VD | 30 | 65 | 46,2% |
93 | Riniker | Maja | FDP | AG | 30 | 65 | 46,2% |
94 | Candinas | Martin | Mitte | GR | 13 | 29 | 44,8% |
95 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | 28 | 63 | 44,4% |
96 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | 28 | 63 | 44,4% |
97 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | 15 | 34 | 44,1% |
98 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | 25 | 57 | 43,9% |
99 | Müller | Leo | Mitte | LU | 28 | 64 | 43,8% |
100 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | 18 | 42 | 42,9% |
101 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | 18 | 42 | 42,9% |
102 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | 28 | 66 | 42,4% |
103 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | 27 | 64 | 42,2% |
104 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | 24 | 57 | 42,1% |
105 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | 26 | 63 | 41,3% |
106 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | 22 | 54 | 40,7% |
107 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | 27 | 67 | 40,3% |
108 | Ritter | Markus | Mitte | SG | 24 | 60 | 40,0% |
109 | Flach | Beat | glp | AG | 25 | 63 | 39,7% |
110 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | 25 | 63 | 39,7% |
111 | Romano | Marco | Mitte | TI | 26 | 66 | 39,4% |
112 | Fischer | Roland | glp | LU | 23 | 59 | 39,0% |
113 | Grossen | Jürg | glp | BE | 23 | 59 | 39,0% |
114 | Christ | Katja | glp | BS | 26 | 67 | 38,8% |
115 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | 26 | 67 | 38,8% |
116 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | 24 | 62 | 38,7% |
117 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | 25 | 65 | 38,5% |
118 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | 21 | 55 | 38,2% |
119 | Weber | Céline | glp | VD | 19 | 50 | 38,0% |
120 | Pointet | François | glp | VD | 25 | 66 | 37,9% |
121 | Mäder | Jörg | glp | ZH | 24 | 64 | 37,5% |
122 | Gredig | Corina | glp | ZH | 25 | 67 | 37,3% |
123 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | 25 | 67 | 37,3% |
124 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | 24 | 65 | 36,9% |
125 | Matter | Michel | glp | GE | 22 | 61 | 36,1% |
126 | Brunner | Thomas | glp | SG | 21 | 59 | 35,6% |
127 | Mettler | Melanie | glp | BE | 21 | 59 | 35,6% |
128 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | 20 | 58 | 34,5% |
129 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | 23 | 67 | 34,3% |
130 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | 18 | 53 | 34,0% |
131 | Lohr | Christian | Mitte | TG | 21 | 64 | 32,8% |
132 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | 16 | 51 | 31,4% |
133 | Stadler | Simon | Mitte | UR | 21 | 67 | 31,3% |
134 | Landolt | Martin | Mitte | GL | 17 | 55 | 30,9% |
135 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | 19 | 63 | 30,2% |
136 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | 20 | 67 | 29,9% |
137 | Meier | Andreas | Mitte | AG | 7 | 24 | 29,2% |
138 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | 11 | 38 | 28,9% |
139 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | 17 | 60 | 28,3% |
140 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | 9 | 37 | 24,3% |
141 | Studer | Lilian | EVP | AG | 16 | 67 | 23,9% |
142 | Jost | Marc | EVP | BE | 6 | 28 | 21,4% |
143 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | 13 | 63 | 20,6% |
144 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | 13 | 64 | 20,3% |
145 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | 13 | 65 | 20,0% |
146 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | 9 | 47 | 19,1% |
147 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | 12 | 64 | 18,8% |
148 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | 12 | 65 | 18,5% |
149 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | 12 | 65 | 18,5% |
150 | Brélaz | Daniel | GRÜNE | VD | 2 | 11 | 18,2% |
151 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | 11 | 61 | 18,0% |
152 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | 11 | 62 | 17,7% |
153 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | 11 | 63 | 17,5% |
154 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | 11 | 63 | 17,5% |
155 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | 11 | 63 | 17,5% |
156 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | 11 | 63 | 17,5% |
157 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | 11 | 63 | 17,5% |
158 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | 11 | 64 | 17,2% |
159 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | 10 | 59 | 16,9% |
160 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | 11 | 65 | 16,9% |
161 | Rytz | Regula | GRÜNE | BE | 2 | 12 | 16,7% |
162 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | 10 | 61 | 16,4% |
163 | Friedl | Claudia | SP | SG | 11 | 67 | 16,4% |
164 | Pult | Jon | SP | GR | 11 | 67 | 16,4% |
165 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | 10 | 63 | 15,9% |
166 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | 10 | 63 | 15,9% |
167 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | 10 | 63 | 15,9% |
168 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | 8 | 51 | 15,7% |
169 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | 8 | 51 | 15,7% |
170 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | 10 | 64 | 15,6% |
171 | Munz | Martina | SP | SH | 10 | 64 | 15,6% |
172 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | 10 | 64 | 15,6% |
173 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | 10 | 64 | 15,6% |
174 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | 10 | 65 | 15,4% |
175 | Feri | Yvonne | SP | AG | 10 | 65 | 15,4% |
176 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | 10 | 65 | 15,4% |
177 | Marti | Samira | SP | BL | 10 | 65 | 15,4% |
178 | Suter | Gabriela | SP | AG | 10 | 65 | 15,4% |
179 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | 10 | 65 | 15,4% |
180 | Barrile | Angelo | SP | ZH | 9 | 59 | 15,3% |
181 | Wermuth | Cédric | SP | AG | 9 | 59 | 15,3% |
182 | Molina | Fabian | SP | ZH | 10 | 66 | 15,2% |
183 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | 10 | 66 | 15,2% |
184 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | 10 | 66 | 15,2% |
185 | Widmer | Céline | SP | ZH | 10 | 66 | 15,2% |
186 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | 10 | 67 | 14,9% |
187 | Marti | Min Li | SP | ZH | 9 | 61 | 14,8% |
188 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | 9 | 62 | 14,5% |
189 | Marra | Ada | SP | VD | 9 | 62 | 14,5% |
190 | Aebischer | Matthias | SP | BE | 9 | 63 | 14,3% |
191 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | 8 | 56 | 14,3% |
192 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | 9 | 63 | 14,3% |
193 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | 7 | 49 | 14,3% |
194 | Masshardt | Nadine | SP | BE | 9 | 63 | 14,3% |
195 | Nordmann | Roger | SP | VD | 9 | 63 | 14,3% |
196 | Reynard | Mathias | SP | VS | 1 | 7 | 14,3% |
197 | Dandrès | Christian | SP | GE | 9 | 65 | 13,8% |
198 | Funiciello | Tamara | SP | BE | 9 | 65 | 13,8% |
199 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | 9 | 65 | 13,8% |
200 | Hurni | Baptiste | SP | NE | 9 | 65 | 13,8% |
201 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | 9 | 66 | 13,6% |
202 | Gysi | Barbara | SP | SG | 9 | 66 | 13,6% |
203 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | 9 | 66 | 13,6% |
204 | Storni | Bruno | SP | TI | 9 | 67 | 13,4% |
205 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | 8 | 61 | 13,1% |
206 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | 8 | 62 | 12,9% |
207 | Meyer | Mattea | SP | ZH | 8 | 64 | 12,5% |
208 | Bendahan | Samuel | SP | VD | 8 | 65 | 12,3% |
209 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | 8 | 65 | 12,3% |
210 | Roth | Franziska | SP | SO | 8 | 66 | 12,1% |
211 | Wyss | Sarah | SP | BS | 7 | 60 | 11,7% |
212 | Atici | Mustafa | SP | BS | 7 | 65 | 10,8% |
213 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | 6 | 57 | 10,5% |
214 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | 6 | 59 | 10,2% |
Finanzpolitik-Rating pro Partei
Bandbreite der Parteien
Wie positionieren sich die Parteien zur restriktiven Finanzpolitik? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Wert = Parteidurchschnitt | 100% = restriktive Finanzpolitik | Horizontale Linie = Wertespanne innerhalb Partei
Im Rating berücksichtigte Ratsabstimmungen
Ja
29.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.032. Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2024-2027, Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen, Verpflichtungskredit und Änderung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz
27677. Schlussabstimmung
55%
1%
45%
Ja
29.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.067. Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung)
27668. Schlussabstimmung
83%
17%
0%
Ja
29.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.067. Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung)
27667. Schlussabstimmung
56%
28%
16%
Ja
26.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.484. Kinder vor Armut schützen
27576.
63%
0%
37%
Ja
21.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.457. Kriegsgewinne mit einer Windfall Profit Tax besteuern
27533.
58%
2%
40%
Nein
21.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.460. Vollständiger Abzug der von den Steuerpflichtigen getragenen Krankheits- und Unfallkosten
27527. gilt auch für die Pa. Iv. 21.475
41%
2%
56%
Nein
19.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.3965. Einführung eines Finanzreferendums
27424.
38%
2%
61%
Important
Ja
19.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.053. Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer. Änderung (Erhöhung der Abzüge für Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien)
27409. Eintreten
56%
4%
39%
Nein
13.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.028. Standortförderung 2024-2027
27256. Art. 1
37%
9%
54%
Ja
13.09.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.028. Standortförderung 2024-2027
27251. Art. 1
77%
1%
22%
Ja
11.09.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3346. Autobahn A1 auf sechs Spuren ausbauen
27226.
51%
2%
47%
Ja
14.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.4273. Überprüfung der staatlichen Aufgaben und Leistungen
27110.
64%
0%
36%
Ja
14.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.025. Armeebotschaft 2023
27080. Eintreten
55%
0%
45%
Nein
06.06.2023
Ja = höherer Rating-Wert
21.3916. Für eine Umweltpolitik mit Anreizen statt Abgaben
26967.
36%
1%
63%
Ja
01.06.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.465. Rahmenbedingungen für die Entwicklung beim Bundespersonal
26929.
68%
3%
28%
Nein
31.05.2023
Nein = höherer Rating-Wert
23.3017. Finanzhilfen für gleichstellungspolitische Dachorganisationen (analog zu den Familienorganisationen)
26886.
48%
1%
51%
Nein
02.05.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.3957. Senkung beim Bundespersonal auf 35 000 Vollzeitäquivalente und Senkung der Bundespersonalausgaben auf 5 Milliarden Franken
26626.
26%
3%
71%
Ja
17.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
22.043. Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente). Volksinitiative
26535. Schlussabstimmung
64%
1%
35%
Ja
16.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.076. Unterstützung von internationalen Sportgrossanlässen in den Jahren 2025–2029. Verpflichtungskredite
26472. Art. 1a
64%
19%
18%
Ja
15.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.458. Ergänzung der Schuldenbremse, damit das Ausgabenwachstum über einen Konjunkturzyklus hinweg das Wirtschaftswachstum nicht übersteigt
26460.
72%
0%
28%
Ja
08.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.060. Globale Umwelt 2023-2026. Rahmenkredit
26277. Gesamtabstimmung
72%
1%
28%
Ja
06.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
22.411. Fördern wir die Gratisbenützung öffentlicher Verkehrsmittel auf Gemeinde- oder Kantonsebene
26244.
64%
5%
31%
Important
Ja
01.03.2023
Nein = höherer Rating-Wert
21.403. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung
26169. Gesamtabstimmung über Entwurf 2
54%
3%
44%
Important
Ja
01.03.2023
Ja = höherer Rating-Wert
23.016. AHVG. Änderung (Anpassung der Renten an die Teuerung)
26128. Eintreten
51%
1%
48%
Ja
27.02.2023
Ja = höherer Rating-Wert
20.454. Kinderarmut bekämpfen
26095.
58%
1%
41%
Important
Ja
16.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.040. Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege. Bundesgesetz
26045. Schlussabstimmung
73%
6%
20%
Important
Ja
16.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.036. Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft)
26038. Schlussabstimmung
65%
5%
30%
Ja
13.12.2022
Ja = höherer Rating-Wert
21.454. Damit die Anspruchsvoraussetzungen für die Sozialhilfe und die Folgen des Sozialhilfebezugs nicht zusätzlich zur Verarmung beitragen
25967.
56%
3%
42%
Ja
12.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.4258. Perspektive Bahn 2050. Einen Fokus auch auf die Realisierung und Vollendung des "Verkehrskreuzes Schweiz"
25940.
70%
3%
26%
Ja
12.12.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.4257. Rasche Gewährleistung einer ausgewogenen, leistungsfähigen und attraktiven Ost-West-Achse der Bahn
25939.
79%
2%
19%
Important
Ja
30.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.403. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024
25686. Schlussabstimmung
78%
3%
19%
Important
Ja
30.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.031. Subsidiäre Finanzhilfen zur Rettung systemkritischer Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft. Bundesgesetz und Verpflichtungskredit
25685. Schlussabstimmung
70%
3%
27%
Ja
26.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3865. Freiwillige Erwerbstätigkeit nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters fördern
25579.
54%
1%
45%
Nein
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25478. Art. 66d (gilt auch für Art. 17e Abs. 2 und 3)
44%
0%
56%
Nein
21.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3115. Aufhebung der Mineralölsteuer
25476.
29%
0%
71%
Ja
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3793. Kaufkraft schützen. Abfederung des Prämienschocks 2023 durch sofortige Erhöhung des Bundesbeitrages an die individuelle Prämienverbilligung
25471.
50%
1%
49%
Important
Ja
21.09.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3792. Kaufkraft schützen! Sofortiger Teuerungsausgleich bei den AHV-Renten
25470.
52%
1%
48%
Nein
12.09.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.4625. Reduktion der stark gebundenen Ausgaben im Bundeshaushalt
25353.
31%
1%
68%
Nein
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3008. Unterstützung der Durchführung der SBB-Investitionen und einer langfristigen Vision in Covid-19-Zeiten
25269.
34%
4%
62%
Nein
16.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.3280. Entlastungspaket zugunsten der Bevölkerung und Wirtschaft
25266.
34%
0%
66%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.501. Indirekter Gegenentwurf zur Gletscher-Initiative. Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050
25218. Gesamtabstimmung
63%
0%
37%
Ja
15.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.501. Indirekter Gegenentwurf zur Gletscher-Initiative. Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050
25214. Gesamtabstimmung
70%
1%
29%
Ja
14.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.007. Voranschlag 2022. Nachtrag I
25188. 5 VBS - 525 Verteidigung
V0355.00/A290.0113 Beschaffung Sanitätsmaterial und Impfstoffe
58%
0%
42%
Ja
09.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3022. Förderung von Schweizer Wein stärken
25157.
54%
12%
34%
Nein
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.3584. Unverzügliche Einführung einer allgemeinen Steueramnestie
25140.
34%
0%
66%
Nein
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
20.3567. Aufgaben- und Ausgabenmoratorium während fünf Jahren
25138.
27%
0%
73%
Ja
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25134. Art. 17e Abs. 2 und 3
57%
0%
43%
Ja
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25133. Art. 66d
72%
0%
28%
Ja
08.06.2022
Ja = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25132. Art. 66d
58%
0%
42%
Ja
08.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.020. Finanzhaushaltgesetz (Abbau der coronabedingten Verschuldung). Änderung
25131. Art. 17e Abs. 1°
72%
0%
28%
Nein
02.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.425. Ausbau der bewährten Medienfördermassnahmen
25044.
47%
3%
50%
Nein
01.06.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3683. Bedarfsabhängige Kinderzulagen
25010.
35%
1%
65%
Ja
30.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.007. Voranschlag 2022. Nachtrag I
24960. WBF - 704 Staatssekretariat für Wirtschaft
A290.0105 Covid: Bundesbeitrag an die ALV
72%
2%
26%
Nein
11.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3381. Keine Kinderarmut
24920.
41%
0%
59%
Nein
09.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
20.3383. Der Bundesrat muss sich auf internationaler Ebene für die Einführung einer Kerosinsteuer einsetzen
24832.
44%
0%
56%
Important
Ja
09.05.2022
Nein = höherer Rating-Wert
22.3367. Schrittweise Erhöhung der Armeeausgaben
24822.
58%
1%
41%
Ja
10.03.2022
Nein = höherer Rating-Wert
21.3976. Krise in Afghanistan. Beitrag der Schweiz zu Stabilität und Frieden in der Region
24630.
64%
4%
32%
Ja
01.10.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.455. Steuerliche Entlastung für familienexterne Kinderbetreuung von bis zu 25 000 Franken pro Kind und Jahr
23868. Schlussabstimmung
72%
5%
23%
Ja
23.09.2021
Ja = höherer Rating-Wert
20.319. Kerosinsteuer auf Flugtickets
23687. Abstimmung über Kt. Iv.
51%
5%
44%
Ja
18.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
09.503. Stempelsteuer schrittweise abschaffen und Arbeitsplätze schaffen
23405. Schlussabstimmung
62%
3%
36%
Ja
09.06.2021
Ja = höherer Rating-Wert
21.3462. Auftrag für die nächste AHV-Reform
23201.
66%
0%
34%
Nein
10.03.2021
Nein = höherer Rating-Wert
19.3190. Rahmengesetz für eine schweizweite familienergänzende Kinderbetreuung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur Gleichstellung von Mann und Frau und zur Chancengerechtigkeit der Kinder
22558.
45%
3%
52%
Ja
01.03.2021
Ja = höherer Rating-Wert
21.3001. Möglichkeit zur Verlustverrechnung auf zehn Jahre erstrecken
22279.
64%
4%
32%
Ja
16.12.2020
Ja = höherer Rating-Wert
