Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wie ist die Übereinstimmung mit der Partei?

 

Ein hoher Wert bedeutet, dass ein Ratsmitglied häufig im Sinne der Mehrheitslinie seiner eigenen Partei stimmt. Ein niedriger Wert bedeutet hingegen, dass ein Ratsmitglied häufig anders als seine eigene Partei abstimmt. Es zeigt sich: Über die Jahre zeigt sich ein deutlicher Trend zu mehr Geschlossenheit.

Zahlen & Fakten

 

Übereinstimmung pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/de/analyses/2/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod_id%5D=this_legislature&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie häufig stimmen die Ratsmitglieder mit der eigenen Parteimehrheit?
In die Berechnung fliessen nur Abstimmungen ein, bei denen die Partei zu mindestens zwei Dritteln ein einheitliches Stimmverhalten gezeigt hat (qualifizierte Mehrheitsposition).

Nachname Vorname Partei Kanton Abstimmungen mit der Parteimehrheit Total potenzieller Abstimmungen Parteigeschlossenheit
1 Gafner Andreas EDU BE 3’647 3’647 100,0%
2 Golay Roger MCG GE 3’664 3’664 100,0%
3 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH 3’244 3’244 100,0%
4 Jost Marc EVP BE 3’625 3’625 100,0%
5 Locher Miriam SP BL 309 309 100,0%
6 Portmann Barbara glp AG 164 164 100,0%
7 Quadri Lorenzo Lega TI 3’517 3’517 100,0%
8 Sormanni Daniel MCG GE 2’983 2’983 100,0%
9 Vontobel Erich EDU ZH 3’701 3’701 100,0%
10 De Ventura Linda SP SH 2’178 2’180 99,9%
11 Funiciello Tamara SP BE 3’519 3’524 99,9%
12 Meyer Mattea SP ZH 2’854 2’856 99,9%
13 Molina Fabian SP ZH 3’666 3’671 99,9%
14 Munz Martina SP SH 1’513 1’515 99,9%
15 Schläpfer Therese SVP ZH 947 948 99,9%
16 Wermuth Cédric SP AG 3’558 3’561 99,9%
17 Alijaj Islam SP ZH 3’416 3’423 99,8%
18 Arslan Sibel GRÜNE BS 649 650 99,8%
19 Bendahan Samuel SP VD 3’681 3’687 99,8%
20 Rosenwasser Anna SP ZH 3’650 3’659 99,8%
21 Stämpfli Fabienne glp BE 1’814 1’817 99,8%
22 Bullakaj Arbër SP SG 308 309 99,7%
23 Chollet Clarence GRÜNE NE 1’437 1’442 99,7%
24 Glur Christian SVP AG 1’945 1’951 99,7%
25 Gredig Corina glp ZH 3’332 3’342 99,7%
26 Pult Jon SP GR 3’513 3’523 99,7%
27 Schmaltz Anna-Béatrice GRÜNE ZH 307 308 99,7%
28 Tuena Mauro SVP ZH 3’697 3’708 99,7%
29 Candan Hasan SP LU 3’698 3’711 99,6%
30 Friedl Claudia SP SG 3’384 3’396 99,6%
31 Hug Roman SVP GR 3’648 3’662 99,6%
32 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE 3’612 3’625 99,6%
33 Schläfli Nina SP TG 3’686 3’700 99,6%
34 Töngi Michael GRÜNE LU 3’691 3’705 99,6%
35 Tuosto Brenda SP VD 3’067 3’080 99,6%
36 Christ Katja glp BS 3’679 3’698 99,5%
37 Docourt Martine SP NE 3’675 3’692 99,5%
38 Grossen Jürg glp BE 3’506 3’522 99,5%
39 Jaccoud Jessica SP VD 3’679 3’699 99,5%
40 Kälin Irène GRÜNE AG 3’543 3’561 99,5%
41 Mahaim Raphaël GRÜNE VD 3’588 3’607 99,5%
42 Marti Samira SP BL 3’168 3’183 99,5%
43 Schlatter Marionna GRÜNE ZH 3’679 3’698 99,5%
44 Strupler Manuel SVP TG 3’467 3’486 99,5%
45 Widmer Céline SP ZH 3’335 3’352 99,5%
46 Zybach Ursula SP BE 3’641 3’661 99,5%
47 Aebischer Matthias SP BE 1’737 1’747 99,4%
48 Dobler Loïc SP JU 307 309 99,4%
49 Fivaz Fabien GRÜNE NE 2’192 2’206 99,4%
50 Gantenbein Laura GRÜNE SO 307 309 99,4%
51 Schmid Pascal SVP TG 3’661 3’682 99,4%
52 Seiler Graf Priska SP ZH 3’660 3’681 99,4%
53 Tschopp Jean SP VD 3’679 3’703 99,4%
54 Walder Nicolas GRÜNE GE 2’723 2’739 99,4%
55 Zryd Andrea SP BE 3’605 3’628 99,4%
56 Baumann Kilian GRÜNE BE 3’536 3’560 99,3%
57 Brenzikofer Florence GRÜNE BL 3’558 3’584 99,3%
58 Brizzi Simona SP AG 3’662 3’689 99,3%
59 de Meuron Andrea GRÜNE BE 143 144 99,3%
60 Giezendanner Benjamin SVP AG 3’426 3’451 99,3%
61 Marti Min Li SP ZH 3’662 3’687 99,3%
62 Nussbaumer Eric SP BL 1’877 1’890 99,3%
63 Rumy Farah SP SO 3’609 3’636 99,3%
64 Sollberger Sandra SVP BL 3’685 3’710 99,3%
65 Bürgi Roman SVP SZ 3’666 3’694 99,2%
66 Ryser Franziska GRÜNE SG 3’228 3’255 99,2%
67 Schaffner Barbara glp ZH 3’657 3’685 99,2%
68 Schnyder Markus SVP GL 3’655 3’683 99,2%
69 Wyss Sarah SP BS 3’311 3’337 99,2%
70 Amoos Emmanuel SP VS 3’651 3’685 99,1%
71 Buffat Michaël SVP VD 3’559 3’593 99,1%
72 Burgherr Thomas SVP AG 3’264 3’293 99,1%
73 Dandrès Christian SP GE 3’677 3’710 99,1%
74 Dettling Marcel SVP SZ 3’575 3’609 99,1%
75 Fehlmann Rielle Laurence SP GE 3’647 3’680 99,1%
76 Glättli Balthasar GRÜNE ZH 3’343 3’373 99,1%
77 Grüter Franz SVP LU 3’647 3’680 99,1%
78 Guggisberg Lars SVP BE 3’580 3’614 99,1%
79 Gysi Barbara SP SG 3’648 3’681 99,1%
80 Knutti Thomas SVP BE 3’651 3’685 99,1%
81 Porchet Léonore GRÜNE VD 3’333 3’362 99,1%
82 Zuberbühler David SVP AR 2’942 2’969 99,1%
83 Hässig Patrick glp ZH 3’499 3’535 99,0%
84 Nordmann Roger SP VD 1’961 1’981 99,0%
85 Roth David SP LU 3’631 3’667 99,0%
86 Vietze Kris FDP TG 3’664 3’701 99,0%
87 Weichelt Manuela GRÜNE ZG 3’633 3’671 99,0%
88 Aeschi Thomas SVP ZG 3’628 3’669 98,9%
89 Clivaz Christophe GRÜNE VS 3’656 3’696 98,9%
90 Crottaz Brigitte SP VD 3’668 3’708 98,9%
91 Masshardt Nadine SP BE 3’657 3’696 98,9%
92 Nause Reto Mitte BE 3’435 3’474 98,9%
93 Revaz Estelle SP GE 3’641 3’680 98,9%
94 Riem Katja SVP BE 3’598 3’638 98,9%
95 Rutz Gregor SVP ZH 3’568 3’609 98,9%
96 Schneider Meret GRÜNE ZH 2’081 2’104 98,9%
97 Steinemann Barbara SVP ZH 3’534 3’574 98,9%
98 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG 3’645 3’684 98,9%
99 Andrey Gerhard GRÜNE FR 3’570 3’615 98,8%
100 Bürgin Yvonne Mitte ZH 3’456 3’499 98,8%
101 Gartmann Walter SVP SG 3’635 3’679 98,8%
102 Piller Carrard Valérie SP FR 3’605 3’647 98,8%
103 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU 3’599 3’641 98,8%
104 Glarner Andreas SVP AG 3’602 3’651 98,7%
105 Graber Michael SVP VS 3’368 3’411 98,7%
106 Hübscher Martin SVP ZH 3’535 3’580 98,7%
107 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR 3’240 3’282 98,7%
108 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH 3’524 3’570 98,7%
109 Riniker Maja FDP AG 2’318 2’349 98,7%
110 Rüegger Monika SVP OW 3’586 3’634 98,7%
111 Silberschmidt Andri FDP ZH 3’606 3’655 98,7%
112 Storni Bruno SP TI 3’289 3’333 98,7%
113 Wyssmann Rémy SVP SO 3’658 3’706 98,7%
114 Freymond Sylvain SVP VD 3’537 3’588 98,6%
115 Marchesi Piero SVP TI 3’496 3’547 98,6%
116 Schmezer Ueli SP BE 1’766 1’791 98,6%
117 Badran Jacqueline SP ZH 3’308 3’359 98,5%
118 Bischof Edgar SVP AR 321 326 98,5%
119 Bühler Manfred SVP BE 3’505 3’560 98,5%
120 Egger Mike SVP SG 3’647 3’703 98,5%
121 Flach Beat glp AG 3’414 3’466 98,5%
122 Götte Michael SVP SG 3’580 3’634 98,5%
123 Heimgartner Stefanie SVP AG 3’603 3’659 98,5%
124 Pamini Paolo SVP TI 3’440 3’491 98,5%
125 Walliser Bruno SVP ZH 3’636 3’690 98,5%
126 Wettstein Felix GRÜNE SO 3’334 3’384 98,5%
127 Fehr Düsel Nina SVP ZH 3’577 3’636 98,4%
128 Girod Bastien GRÜNE ZH 1’319 1’340 98,4%
129 Haab Martin SVP ZH 3’517 3’576 98,4%
130 Huber Alois SVP AG 3’632 3’692 98,4%
131 Imark Christian SVP SO 3’544 3’601 98,4%
132 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD 3’453 3’508 98,4%
133 Riner Christoph SVP AG 3’655 3’714 98,4%
134 Fischer Benjamin SVP ZH 3’616 3’679 98,3%
135 Sauter Regine FDP ZH 3’484 3’544 98,3%
136 Umbricht Pieren Nadja SVP BE 3’282 3’339 98,3%
137 Aellen Cyril FDP GE 3’626 3’693 98,2%
138 Badertscher Christine GRÜNE BE 3’577 3’643 98,2%
139 de Courten Thomas SVP BL 3’506 3’571 98,2%
140 Farinelli Alex FDP TI 3’646 3’711 98,2%
141 Matter Thomas SVP ZH 3’563 3’627 98,2%
142 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE 3’532 3’595 98,2%
143 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR 3’356 3’421 98,1%
144 Trede Aline GRÜNE BE 3’430 3’496 98,1%
145 Kaufmann Pius Mitte LU 3’632 3’707 98,0%
146 Page Pierre-André SVP FR 2’622 2’675 98,0%
147 Theiler Heinz FDP SZ 3’604 3’678 98,0%
148 Barandun Nicole Mitte ZH 3’538 3’615 97,9%
149 Cottier Damien FDP NE 3’557 3’634 97,9%
150 Gaillard Benoît SP VD 1’513 1’546 97,9%
151 Gysin Greta GRÜNE TI 3’578 3’656 97,9%
152 Lohr Christian Mitte TG 3’581 3’658 97,9%
153 Meier Andreas Mitte AG 3’580 3’655 97,9%
154 Mettler Melanie glp BE 1’662 1’698 97,9%
155 Stadler Simon Mitte UR 3’544 3’621 97,9%
156 von Falkenstein Patricia FDP BS 3’597 3’677 97,8%
157 Fridez Pierre-Alain SP JU 2’442 2’502 97,6%
158 Wandfluh Ernst SVP BE 3’582 3’671 97,6%
159 Bertschy Kathrin glp BE 2’926 3’000 97,5%
160 Chappuis Isabelle Mitte VD 3’542 3’633 97,5%
161 Reimann Lukas SVP SG 3’584 3’676 97,5%
162 Wismer-Felder Priska Mitte LU 3’598 3’689 97,5%
163 Büchel Roland Rino SVP SG 3’589 3’683 97,4%
164 Heer Alfred SVP ZH 2’087 2’143 97,4%
165 Walti Beat FDP ZH 3’053 3’133 97,4%
166 Gianini Simone FDP TI 3’610 3’709 97,3%
167 Gobet Nadine FDP FR 3’606 3’705 97,3%
168 Kamerzin Sidney Mitte VS 3’551 3’654 97,2%
169 Kolly Nicolas SVP FR 3’578 3’682 97,2%
170 Candinas Martin Mitte GR 3’524 3’631 97,1%
171 Gutjahr Diana SVP TG 3’577 3’682 97,1%
172 Balmer Bettina FDP ZH 3’554 3’666 96,9%
173 Blunschy Dominik Mitte SZ 3’401 3’510 96,9%
174 Pahud Yvan SVP VD 3’495 3’606 96,9%
175 Durrer-Knobel Regina Mitte NW 3’503 3’617 96,8%
176 Stettler Thomas SVP JU 3’342 3’454 96,8%
177 Suter Gabriela SP AG 3’559 3’677 96,8%
178 Calame Didier SVP NE 3’483 3’603 96,7%
179 Feller Olivier FDP VD 3’477 3’594 96,7%
180 Bircher Martina SVP AG 1’617 1’674 96,6%
181 Dünki-Bättig Michèle SP ZH 284 294 96,6%
182 Michel Simon FDP SO 3’211 3’324 96,6%
183 Ruch Daniel FDP VD 3’547 3’672 96,6%
184 Bregy Philipp Matthias Mitte VS 3’540 3’669 96,5%
185 Dobler Marcel FDP SG 3’414 3’540 96,4%
186 Jauslin Matthias Samuel glp AG 3’579 3’713 96,4%
187 Paganini Nicolò Mitte SG 3’520 3’651 96,4%
188 Schilliger Peter FDP LU 3’434 3’565 96,3%
189 Hess Erich SVP BE 3’545 3’686 96,2%
190 Bally Maya Mitte AG 3’271 3’404 96,1%
191 Müller Leo Mitte LU 3’382 3’521 96,1%
192 Schneeberger Daniela FDP BL 3’482 3’622 96,1%
193 Portmann Hans-Peter FDP ZH 3’404 3’544 96,0%
194 Kutter Philipp Mitte ZH 2’772 2’892 95,9%
195 Pfister Gerhard Mitte ZG 3’190 3’327 95,9%
196 Roduit Benjamin Mitte VS 3’441 3’589 95,9%
197 Berli Rudi GRÜNE GE 918 958 95,8%
198 Nicolet Jacques SVP VD 3’518 3’671 95,8%
199 Amaudruz Céline SVP GE 2’703 2’823 95,7%
200 de Quattro Jacqueline FDP VD 3’122 3’262 95,7%
201 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO 2’864 2’993 95,7%
202 Bäumle Martin glp ZH 3’028 3’171 95,5%
203 Nantermod Philippe FDP VS 3’500 3’667 95,4%
204 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL 3’338 3’498 95,4%
205 Maitre Vincent Mitte GE 3’393 3’565 95,2%
206 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR 3’418 3’590 95,2%
207 Hurter Thomas SVP SH 3’426 3’605 95,0%
208 Ritter Markus Mitte SG 3’418 3’606 94,8%
209 de Montmollin Simone FDP GE 3’460 3’658 94,6%
210 Bläsi Thomas SVP GE 3’374 3’570 94,5%
211 Giacometti Anna FDP GR 3’452 3’664 94,2%
212 Weber Céline glp VD 3’239 3’438 94,2%
213 Wehrli Laurent FDP VD 3’309 3’547 93,3%
214 Hess Lorenz Mitte BE 3’088 3’319 93,0%
215 Addor Jean-Luc SVP VS 3’268 3’540 92,3%
216 Rechsteiner Thomas Mitte AI 3’313 3’599 92,1%
217 Wasserfallen Christian FDP BE 3’295 3’582 92,0%
218 Fonio Giorgio Mitte TI 3’384 3’687 91,8%
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Geschlossenheit pro Partei

Pro Partei im Zeitverlauf

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/de/analyses/2/parties?g2%5Bmode%5D=table&amp;g2%5Bperiod%5D=per_legislature" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie gross ist die Geschlossenheit in den Parteien? Die Berechnung basiert auf sämtlichen Abstimmungen. Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern berücksichtigt.

Parteien Legi. 47 Legi. 48 Legi. 49 Legi. 50 Legi. 51 Legi. 52
EVP 92,7% 92,2% 97,2% 95,0%
GRÜNE 91,9% 90,0% 90,9% 95,2% 96,3% 96,2%
SP 91,3% 92,3% 93,0% 95,1% 96,0% 97,6%
LDP 89,3% 94,0%
SVP 82,0% 89,3% 89,1% 91,5% 91,6% 94,2%
FDP 81,5% 82,9% 82,1% 83,9% 86,7% 89,7%
CVP 78,5% 74,0% 75,8% 86,8% 86,3%
BDP 90,0% 86,9% 88,6% 93,3%
glp 95,0% 96,7% 95,8% 94,5% 94,9%
Lega 100,0%
Mitte 86,7% 89,8%
0% 25% 50% 75% 100%
Legi. 47 Legi. 48 Legi. 49 Legi. 50 Legi. 51 Legi. 52