Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wie häufig nehmen die Mitglieder des Nationalrats an Abstimmungen teil?

 

Als abwesend gilt in den folgenden Auswertungen nur, wer einer Abstimmung unentschuldigt fernbleibt. Es zeigt sich: Die Anwesenheitsrate ist insgesamt hoch - und sie hat über die Jahre zugenommen.

Zahlen & Fakten

 

Anwesenheit pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod_id%5D=this_legislature&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt?

Nachname Vorname Partei Kanton Abstimmungen teilgenommen Total potenzieller Abstimmungen Anwesenheit
1 Riner Christoph SVP AG 2’642 2’643 100,0%
2 Aellen Cyril FDP GE 2’640 2’643 99,9%
3 Dandrès Christian SP GE 2’640 2’643 99,9%
4 Egger Mike SVP SG 2’632 2’635 99,9%
5 Jauslin Matthias Samuel glp AG 2’641 2’643 99,9%
6 Kaufmann Pius Mitte LU 2’640 2’643 99,9%
7 Sollberger Sandra SVP BL 2’640 2’643 99,9%
8 Candan Hasan SP LU 2’639 2’643 99,8%
9 Christ Katja glp BS 2’637 2’643 99,8%
10 Crottaz Brigitte SP VD 2’638 2’643 99,8%
11 De Ventura Linda SP SH 1’112 1’114 99,8%
12 Farinelli Alex FDP TI 2’639 2’643 99,8%
13 Gianini Simone FDP TI 2’638 2’643 99,8%
14 Jaccoud Jessica SP VD 2’637 2’643 99,8%
15 Töngi Michael GRÜNE LU 2’638 2’643 99,8%
16 Tuena Mauro SVP ZH 2’639 2’643 99,8%
17 Umbricht Pieren Nadja SVP BE 2’269 2’273 99,8%
18 Widmer Céline SP ZH 2’638 2’643 99,8%
19 Fehlmann Rielle Laurence SP GE 2’608 2’616 99,7%
20 Friedl Claudia SP SG 2’633 2’641 99,7%
21 Giacometti Anna FDP GR 2’636 2’643 99,7%
22 Gobet Nadine FDP FR 2’636 2’643 99,7%
23 Molina Fabian SP ZH 2’634 2’643 99,7%
24 Riniker Maja FDP AG 2’535 2’542 99,7%
25 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG 2’634 2’643 99,7%
26 Wyssmann Rémy SVP SO 2’635 2’643 99,7%
27 Gutjahr Diana SVP TG 2’624 2’635 99,6%
28 Schläfli Nina SP TG 2’633 2’643 99,6%
29 Tschopp Jean SP VD 2’632 2’643 99,6%
30 Vietze Kris FDP TG 2’633 2’643 99,6%
31 Brizzi Simona SP AG 2’629 2’643 99,5%
32 Cottier Damien FDP NE 2’611 2’623 99,5%
33 Fivaz Fabien GRÜNE NE 2’206 2’217 99,5%
34 Kolly Nicolas SVP FR 2’631 2’643 99,5%
35 Masshardt Nadine SP BE 2’629 2’643 99,5%
36 Ryser Franziska GRÜNE SG 2’258 2’270 99,5%
37 Tuosto Brenda SP VD 2’630 2’643 99,5%
38 Vontobel Erich EDU ZH 2’629 2’643 99,5%
39 Walder Nicolas GRÜNE GE 2’630 2’643 99,5%
40 Wettstein Felix GRÜNE SO 2’631 2’643 99,5%
41 Wismer-Felder Priska Mitte LU 2’631 2’643 99,5%
42 Clivaz Christophe GRÜNE VS 2’626 2’643 99,4%
43 Knutti Thomas SVP BE 2’626 2’643 99,4%
44 Schlatter Marionna GRÜNE ZH 2’627 2’643 99,4%
45 Schmid Pascal SVP TG 2’627 2’643 99,4%
46 Schnyder Markus SVP GL 2’628 2’643 99,4%
47 Seiler Graf Priska SP ZH 2’614 2’630 99,4%
48 Huber Alois SVP AG 2’624 2’643 99,3%
49 Page Pierre-André SVP FR 2’550 2’567 99,3%
50 Bürgi Roman SVP SZ 2’622 2’643 99,2%
51 Docourt Martine SP NE 2’622 2’643 99,2%
52 Fonio Giorgio Mitte TI 2’622 2’643 99,2%
53 Gysi Barbara SP SG 2’623 2’643 99,2%
54 Gysin Greta GRÜNE TI 2’590 2’612 99,2%
55 Hess Erich SVP BE 2’623 2’643 99,2%
56 Marti Min Li SP ZH 2’622 2’643 99,2%
57 Revaz Estelle SP GE 2’622 2’643 99,2%
58 Theiler Heinz FDP SZ 2’623 2’643 99,2%
59 Weichelt Manuela GRÜNE ZG 2’623 2’643 99,2%
60 Amoos Emmanuel SP VS 2’620 2’643 99,1%
61 Arslan Sibel GRÜNE BS 2’620 2’643 99,1%
62 Büchel Roland Rino SVP SG 2’617 2’641 99,1%
63 Chappuis Isabelle Mitte VD 2’620 2’643 99,1%
64 Fischer Benjamin SVP ZH 2’620 2’643 99,1%
65 Grüter Franz SVP LU 2’619 2’643 99,1%
66 Munz Martina SP SH 1’515 1’529 99,1%
67 Walliser Bruno SVP ZH 2’619 2’643 99,1%
68 Wandfluh Ernst SVP BE 2’620 2’643 99,1%
69 Kamerzin Sidney Mitte VS 2’616 2’643 99,0%
70 Lohr Christian Mitte TG 2’604 2’629 99,0%
71 Pult Jon SP GR 2’455 2’479 99,0%
72 Schaffner Barbara glp ZH 2’616 2’643 99,0%
73 Bendahan Samuel SP VD 2’615 2’643 98,9%
74 Bregy Philipp Matthias Mitte VS 2’614 2’643 98,9%
75 Gartmann Walter SVP SG 2’615 2’643 98,9%
76 Glättli Balthasar GRÜNE ZH 2’613 2’643 98,9%
77 Hug Roman SVP GR 2’613 2’643 98,9%
78 Mahaim Raphaël GRÜNE VD 2’582 2’612 98,9%
79 Nantermod Philippe FDP VS 2’613 2’643 98,9%
80 Wehrli Laurent FDP VD 2’477 2’504 98,9%
81 Aeschi Thomas SVP ZG 2’612 2’643 98,8%
82 Dettling Marcel SVP SZ 2’610 2’643 98,8%
83 Piller Carrard Valérie SP FR 2’583 2’615 98,8%
84 Reimann Lukas SVP SG 2’612 2’643 98,8%
85 Rosenwasser Anna SP ZH 2’612 2’643 98,8%
86 Ruch Daniel FDP VD 2’610 2’643 98,8%
87 Schmezer Ueli SP BE 757 766 98,8%
88 Stämpfli Fabienne glp BE 757 766 98,8%
89 Storni Bruno SP TI 2’281 2’309 98,8%
90 Suter Gabriela SP AG 2’610 2’643 98,8%
91 Funiciello Tamara SP BE 2’609 2’643 98,7%
92 Glur Christian SVP AG 884 896 98,7%
93 Trede Aline GRÜNE BE 2’609 2’643 98,7%
94 Golay Roger MCG GE 2’606 2’643 98,6%
95 Matter Thomas SVP ZH 2’595 2’633 98,6%
96 Nicolet Jacques SVP VD 2’605 2’643 98,6%
97 Roth David SP LU 2’606 2’643 98,6%
98 von Falkenstein Patricia FDP BS 2’607 2’643 98,6%
99 Bläsi Thomas SVP GE 2’600 2’640 98,5%
100 Blunschy Dominik Mitte SZ 2’481 2’520 98,5%
101 Riem Katja SVP BE 2’604 2’643 98,5%
102 Stadler Simon Mitte UR 2’575 2’615 98,5%
103 Balmer Bettina FDP ZH 2’602 2’643 98,4%
104 Burgherr Thomas SVP AG 2’578 2’621 98,4%
105 Fridez Pierre-Alain SP JU 1’809 1’839 98,4%
106 Heimgartner Stefanie SVP AG 2’587 2’630 98,4%
107 Meier Andreas Mitte AG 2’601 2’643 98,4%
108 Pamini Paolo SVP TI 2’484 2’525 98,4%
109 Zybach Ursula SP BE 2’601 2’643 98,4%
110 de Montmollin Simone FDP GE 2’597 2’643 98,3%
111 Glarner Andreas SVP AG 2’599 2’643 98,3%
112 Pahud Yvan SVP VD 2’598 2’642 98,3%
113 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH 2’500 2’542 98,3%
114 Silberschmidt Andri FDP ZH 2’599 2’643 98,3%
115 Weber Céline glp VD 2’387 2’428 98,3%
116 de Quattro Jacqueline FDP VD 2’206 2’246 98,2%
117 Badertscher Christine GRÜNE BE 2’593 2’643 98,1%
118 Gafner Andreas EDU BE 2’593 2’643 98,1%
119 Freymond Sylvain SVP VD 2’591 2’643 98,0%
120 Nussbaumer Eric SP BL 2’556 2’610 97,9%
121 Flach Beat glp AG 2’565 2’623 97,8%
122 Gredig Corina glp ZH 2’385 2’439 97,8%
123 Imark Christian SVP SO 2’585 2’643 97,8%
124 Paganini Nicolò Mitte SG 2’584 2’643 97,8%
125 Portmann Hans-Peter FDP ZH 2’502 2’559 97,8%
126 Zryd Andrea SP BE 2’584 2’643 97,8%
127 Calame Didier SVP NE 2’583 2’643 97,7%
128 Candinas Martin Mitte GR 2’581 2’643 97,7%
129 Meyer Mattea SP ZH 2’444 2’501 97,7%
130 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR 2’582 2’643 97,7%
131 Sauter Regine FDP ZH 2’516 2’576 97,7%
132 Schneeberger Daniela FDP BL 2’551 2’610 97,7%
133 Zuberbühler David SVP AR 2’581 2’643 97,7%
134 Buffat Michaël SVP VD 2’555 2’620 97,5%
135 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE 2’577 2’643 97,5%
136 Wyss Sarah SP BS 2’331 2’390 97,5%
137 Chollet Clarence GRÜNE NE 415 426 97,4%
138 Fehr Düsel Nina SVP ZH 2’575 2’643 97,4%
139 Rechsteiner Thomas Mitte AI 2’542 2’610 97,4%
140 Rüegger Monika SVP OW 2’574 2’643 97,4%
141 Schneider Meret GRÜNE ZH 1’069 1’097 97,4%
142 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU 2’575 2’643 97,4%
143 Götte Michael SVP SG 2’571 2’643 97,3%
144 Guggisberg Lars SVP BE 2’572 2’643 97,3%
145 Roduit Benjamin Mitte VS 2’572 2’643 97,3%
146 Rumy Farah SP SO 2’571 2’643 97,3%
147 Amaudruz Céline SVP GE 1’776 1’827 97,2%
148 de Courten Thomas SVP BL 2’569 2’643 97,2%
149 Hurter Thomas SVP SH 2’566 2’643 97,1%
150 Durrer-Knobel Regina Mitte NW 2’564 2’643 97,0%
151 Jost Marc EVP BE 2’563 2’643 97,0%
152 Wasserfallen Christian FDP BE 2’564 2’643 97,0%
153 Strupler Manuel SVP TG 2’469 2’549 96,9%
154 Andrey Gerhard GRÜNE FR 2’556 2’643 96,7%
155 Bally Maya Mitte AG 2’350 2’433 96,6%
156 Marchesi Piero SVP TI 2’526 2’616 96,6%
157 Barandun Nicole Mitte ZH 2’550 2’643 96,5%
158 Baumann Kilian GRÜNE BE 2’503 2’595 96,5%
159 Feller Olivier FDP VD 2’548 2’643 96,4%
160 Nordmann Roger SP VD 1’981 2’055 96,4%
161 Ritter Markus Mitte SG 2’546 2’643 96,3%
162 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE 2’544 2’643 96,3%
163 Rutz Gregor SVP ZH 2’546 2’643 96,3%
164 Wermuth Cédric SP AG 2’545 2’643 96,3%
165 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH 2’178 2’263 96,2%
166 Brenzikofer Florence GRÜNE BL 2’517 2’619 96,1%
167 Marti Samira SP BL 2’154 2’242 96,1%
168 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL 2’457 2’558 96,1%
169 Stettler Thomas SVP JU 2’536 2’643 96,0%
170 Gaillard Benoît SP VD 515 537 95,9%
171 Giezendanner Benjamin SVP AG 2’436 2’539 95,9%
172 Bircher Martina SVP AG 1’674 1’747 95,8%
173 Bühler Manfred SVP BE 2’532 2’643 95,8%
174 Haab Martin SVP ZH 2’530 2’643 95,7%
175 Hübscher Martin SVP ZH 2’530 2’643 95,7%
176 Kälin Irène GRÜNE AG 2’502 2’625 95,3%
177 Maitre Vincent Mitte GE 2’520 2’643 95,3%
178 Müller Leo Mitte LU 2’518 2’643 95,3%
179 Alijaj Islam SP ZH 2’473 2’599 95,2%
180 Schilliger Peter FDP LU 2’511 2’643 95,0%
181 Steinemann Barbara SVP ZH 2’510 2’643 95,0%
182 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD 2’485 2’625 94,7%
183 Porchet Léonore GRÜNE VD 2’384 2’521 94,6%
184 Hässig Patrick glp ZH 2’475 2’622 94,4%
185 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR 2’363 2’507 94,3%
186 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR 2’493 2’643 94,3%
187 Grossen Jürg glp BE 2’490 2’643 94,2%
188 Addor Jean-Luc SVP VS 2’488 2’643 94,1%
189 Walti Beat FDP ZH 2’474 2’634 93,9%
190 Aebischer Matthias SP BE 1’747 1’863 93,8%
191 Mettler Melanie glp BE 1’698 1’811 93,8%
192 Dobler Marcel FDP SG 2’471 2’643 93,5%
193 Graber Michael SVP VS 2’447 2’620 93,4%
194 Quadri Lorenzo Lega TI 2’463 2’643 93,2%
195 Badran Jacqueline SP ZH 2’326 2’499 93,1%
196 Bürgin Yvonne Mitte ZH 2’458 2’643 93,0%
197 Sormanni Daniel MCG GE 1’953 2’118 92,2%
198 Heer Alfred SVP ZH 2’143 2’342 91,5%
199 Nause Reto Mitte BE 2’409 2’640 91,3%
200 Pfister Gerhard Mitte ZG 2’381 2’626 90,7%
201 Michel Simon FDP SO 2’376 2’643 89,9%
202 Hess Lorenz Mitte BE 2’343 2’643 88,6%
203 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO 2’095 2’374 88,2%
204 Bertschy Kathrin glp BE 2’157 2’447 88,1%
205 Girod Bastien GRÜNE ZH 1’340 1’529 87,6%
206 Bäumle Martin glp ZH 2’270 2’638 86,1%
207 Kutter Philipp Mitte ZH 2’018 2’447 82,5%
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Anwesenheit pro Partei

Pro Partei im Zeitverlauf

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/parties?g2%5Bmode%5D=table&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.

Parteien Dez03 Dez04 Dez05 Dez06 Dez07 Dez08 Dez09 Dez10 Dez11 Dez12 Dez13 Dez14 Dez15 Dez16 Dez17 Dez18 Dez19 Dez20 Dez21 Dez22 Dez23 Dez24
SP 86,3% 88,3% 86,4% 86,9% 90,9% 89,3% 89,6% 88,9% 91,5% 94,6% 94,5% 95,1% 96,7% 95,9% 95,9% 96,5% 97,9% 96,8% 97,2% 97,8% 98,5% 98,5%
FDP 81,3% 83,0% 80,9% 78,6% 84,0% 83,3% 81,0% 82,9% 87,3% 93,1% 93,4% 94,6% 94,7% 93,8% 96,4% 93,8% 97,1% 96,0% 95,5% 96,7% 97,7% 98,4%
SVP 83,8% 84,7% 86,5% 86,3% 90,1% 89,1% 89,0% 87,2% 89,0% 92,1% 92,4% 94,3% 96,7% 96,0% 96,8% 95,3% 97,1% 96,5% 95,5% 95,4% 97,9% 97,8%
GRÜNE 88,4% 89,2% 91,7% 92,6% 93,3% 90,6% 90,4% 89,5% 92,5% 94,2% 93,1% 94,4% 95,9% 97,1% 98,0% 97,3% 97,9% 97,0% 98,0% 97,4% 98,0% 97,5%
Mitte 94,7% 93,5% 94,6% 95,6% 96,3%
glp 92,3% 80,4% 88,8% 80,3% 90,9% 92,6% 93,9% 94,3% 93,8% 91,7% 92,0% 91,6% 96,2% 93,8% 94,2% 94,7% 94,4% 96,2%
BDP 92,2% 87,1% 89,0% 83,9% 84,3% 89,2% 91,8% 91,6% 92,3% 92,2% 93,2% 90,1% 86,1% 93,9%
CVP 81,4% 85,4% 87,6% 85,4% 88,9% 88,0% 87,6% 87,0% 90,8% 93,2% 93,3% 93,7% 95,1% 95,4% 94,9% 94,3% 96,0% 96,0%
EVP 90,1% 91,7% 93,4% 92,3% 88,9% 99,6% 97,7% 98,2% 97,4%
LDP 67,9% 77,8% 82,9% 89,0% 88,2%
0% 25% 50% 75% 100%
Dez03 Legi. 47 Dez05 Dez07 Legi. 48 Dez09 Dez11 Legi. 49 Dez13 Dez15 Legi. 50 Dez17 Dez19 Legi. 51 Dez21 Dez23 Legi. 52 Dez24