Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wie häufig nehmen die Mitglieder des Nationalrats an Abstimmungen teil?

 

Als abwesend gilt in den folgenden Auswertungen nur, wer einer Abstimmung unentschuldigt fernbleibt. Es zeigt sich: Die Anwesenheitsrate ist insgesamt hoch - und sie hat über die Jahre zugenommen.

Zahlen & Fakten

 

Anwesenheit pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod_id%5D=this_legislature&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt?

Nachname Vorname Partei Kanton Abstimmungen teilgenommen Total potenzieller Abstimmungen Anwesenheit
1 Riner Christoph SVP AG 3’000 3’001 100,0%
2 Candan Hasan SP LU 2’997 3’001 99,9%
3 Dandrès Christian SP GE 2’998 3’001 99,9%
4 Egger Mike SVP SG 2’989 2’993 99,9%
5 Farinelli Alex FDP TI 2’997 3’001 99,9%
6 Jauslin Matthias Samuel glp AG 2’999 3’001 99,9%
7 Kaufmann Pius Mitte LU 2’998 3’001 99,9%
8 Sollberger Sandra SVP BL 2’998 3’001 99,9%
9 Christ Katja glp BS 2’995 3’001 99,8%
10 Crottaz Brigitte SP VD 2’996 3’001 99,8%
11 Gianini Simone FDP TI 2’995 3’001 99,8%
12 Jaccoud Jessica SP VD 2’994 3’001 99,8%
13 Tuena Mauro SVP ZH 2’995 3’001 99,8%
14 Umbricht Pieren Nadja SVP BE 2’626 2’631 99,8%
15 De Ventura Linda SP SH 1’468 1’472 99,7%
16 Fehlmann Rielle Laurence SP GE 2’966 2’974 99,7%
17 Friedl Claudia SP SG 2’991 2’999 99,7%
18 Giacometti Anna FDP GR 2’991 3’001 99,7%
19 Gobet Nadine FDP FR 2’993 3’001 99,7%
20 Riniker Maja FDP AG 2’892 2’900 99,7%
21 Schläfli Nina SP TG 2’991 3’001 99,7%
22 Töngi Michael GRÜNE LU 2’991 3’001 99,7%
23 Wyssmann Rémy SVP SO 2’992 3’001 99,7%
24 Gutjahr Diana SVP TG 2’982 2’993 99,6%
25 Schläpfer Therese SVP ZH 247 248 99,6%
26 Tschopp Jean SP VD 2’990 3’001 99,6%
27 Vietze Kris FDP TG 2’989 3’001 99,6%
28 Aellen Cyril FDP GE 2’986 3’001 99,5%
29 Fivaz Fabien GRÜNE NE 2’206 2’217 99,5%
30 Schlatter Marionna GRÜNE ZH 2’985 3’001 99,5%
31 Schnyder Markus SVP GL 2’986 3’001 99,5%
32 Vontobel Erich EDU ZH 2’987 3’001 99,5%
33 Walder Nicolas GRÜNE GE 2’739 2’753 99,5%
34 Wismer-Felder Priska Mitte LU 2’987 3’001 99,5%
35 Clivaz Christophe GRÜNE VS 2’982 3’001 99,4%
36 Huber Alois SVP AG 2’982 3’001 99,4%
37 Masshardt Nadine SP BE 2’984 3’001 99,4%
38 Bürgi Roman SVP SZ 2’980 3’001 99,3%
39 Cottier Damien FDP NE 2’959 2’981 99,3%
40 Docourt Martine SP NE 2’980 3’001 99,3%
41 Gysi Barbara SP SG 2’979 3’001 99,3%
42 Gysin Greta GRÜNE TI 2’948 2’970 99,3%
43 Hess Erich SVP BE 2’980 3’001 99,3%
44 Knutti Thomas SVP BE 2’980 3’001 99,3%
45 Marti Min Li SP ZH 2’979 3’001 99,3%
46 Page Pierre-André SVP FR 2’896 2’916 99,3%
47 Revaz Estelle SP GE 2’980 3’001 99,3%
48 Schmid Pascal SVP TG 2’979 3’001 99,3%
49 Seiler Graf Priska SP ZH 2’968 2’988 99,3%
50 Theiler Heinz FDP SZ 2’980 3’001 99,3%
51 Wettstein Felix GRÜNE SO 2’980 3’001 99,3%
52 Amoos Emmanuel SP VS 2’977 3’001 99,2%
53 Berli Rudi GRÜNE GE 246 248 99,2%
54 Brizzi Simona SP AG 2’978 3’001 99,2%
55 Büchel Roland Rino SVP SG 2’974 2’999 99,2%
56 Fonio Giorgio Mitte TI 2’978 3’001 99,2%
57 Stämpfli Fabienne glp BE 1’115 1’124 99,2%
58 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG 2’978 3’001 99,2%
59 Walliser Bruno SVP ZH 2’977 3’001 99,2%
60 Arslan Sibel GRÜNE BS 2’973 3’001 99,1%
61 Bendahan Samuel SP VD 2’973 3’001 99,1%
62 Chappuis Isabelle Mitte VD 2’974 3’001 99,1%
63 Grüter Franz SVP LU 2’975 3’001 99,1%
64 Kolly Nicolas SVP FR 2’973 3’001 99,1%
65 Molina Fabian SP ZH 2’975 3’001 99,1%
66 Munz Martina SP SH 1’515 1’529 99,1%
67 Pult Jon SP GR 2’812 2’837 99,1%
68 Ryser Franziska GRÜNE SG 2’605 2’628 99,1%
69 Wandfluh Ernst SVP BE 2’973 3’001 99,1%
70 Wehrli Laurent FDP VD 2’835 2’862 99,1%
71 Fischer Benjamin SVP ZH 2’972 3’001 99,0%
72 Glättli Balthasar GRÜNE ZH 2’970 3’001 99,0%
73 Schaffner Barbara glp ZH 2’972 3’001 99,0%
74 Weichelt Manuela GRÜNE ZG 2’970 3’001 99,0%
75 Aeschi Thomas SVP ZG 2’969 3’001 98,9%
76 Glur Christian SVP AG 1’240 1’254 98,9%
77 Piller Carrard Valérie SP FR 2’940 2’973 98,9%
78 Reimann Lukas SVP SG 2’967 3’001 98,9%
79 Suter Gabriela SP AG 2’967 3’001 98,9%
80 Bregy Philipp Matthias Mitte VS 2’966 3’001 98,8%
81 Gartmann Walter SVP SG 2’965 3’001 98,8%
82 Hug Roman SVP GR 2’964 3’001 98,8%
83 Kamerzin Sidney Mitte VS 2’966 3’001 98,8%
84 Lohr Christian Mitte TG 2’952 2’987 98,8%
85 Mahaim Raphaël GRÜNE VD 2’933 2’970 98,8%
86 Rosenwasser Anna SP ZH 2’964 3’001 98,8%
87 Ruch Daniel FDP VD 2’965 3’001 98,8%
88 Schmezer Ueli SP BE 1’111 1’124 98,8%
89 Trede Aline GRÜNE BE 2’964 3’001 98,8%
90 Tuosto Brenda SP VD 2’750 2’783 98,8%
91 von Falkenstein Patricia FDP BS 2’964 3’001 98,8%
92 Matter Thomas SVP ZH 2’953 2’991 98,7%
93 Nicolet Jacques SVP VD 2’961 3’001 98,7%
94 Riem Katja SVP BE 2’961 3’001 98,7%
95 Balmer Bettina FDP ZH 2’958 3’001 98,6%
96 Blunschy Dominik Mitte SZ 2’838 2’878 98,6%
97 Golay Roger MCG GE 2’959 3’001 98,6%
98 Heimgartner Stefanie SVP AG 2’945 2’988 98,6%
99 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH 2’858 2’900 98,6%
100 Roth David SP LU 2’960 3’001 98,6%
101 Storni Bruno SP TI 2’630 2’667 98,6%
102 Bläsi Thomas SVP GE 2’949 2’995 98,5%
103 de Montmollin Simone FDP GE 2’955 3’001 98,5%
104 Funiciello Tamara SP BE 2’955 3’001 98,5%
105 Glarner Andreas SVP AG 2’956 3’001 98,5%
106 Meier Andreas Mitte AG 2’956 3’001 98,5%
107 Nantermod Philippe FDP VS 2’955 3’001 98,5%
108 Stadler Simon Mitte UR 2’929 2’973 98,5%
109 Widmer Céline SP ZH 2’948 2’992 98,5%
110 Pamini Paolo SVP TI 2’836 2’883 98,4%
111 Silberschmidt Andri FDP ZH 2’953 3’001 98,4%
112 Chollet Clarence GRÜNE NE 771 784 98,3%
113 Gafner Andreas EDU BE 2’951 3’001 98,3%
114 Zybach Ursula SP BE 2’950 3’001 98,3%
115 Burgherr Thomas SVP AG 2’926 2’979 98,2%
116 Badertscher Christine GRÜNE BE 2’944 3’001 98,1%
117 de Quattro Jacqueline FDP VD 2’555 2’604 98,1%
118 Flach Beat glp AG 2’923 2’981 98,1%
119 Nussbaumer Eric SP BL 2’912 2’968 98,1%
120 Weber Céline glp VD 2’734 2’786 98,1%
121 Freymond Sylvain SVP VD 2’905 2’963 98,0%
122 Paganini Nicolò Mitte SG 2’941 3’001 98,0%
123 Pahud Yvan SVP VD 2’940 3’000 98,0%
124 Schneeberger Daniela FDP BL 2’909 2’968 98,0%
125 Dettling Marcel SVP SZ 2’939 3’001 97,9%
126 Gredig Corina glp ZH 2’630 2’687 97,9%
127 Zryd Andrea SP BE 2’938 3’001 97,9%
128 Zuberbühler David SVP AR 2’939 3’001 97,9%
129 Candinas Martin Mitte GR 2’935 3’001 97,8%
130 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE 2’934 3’001 97,8%
131 Meyer Mattea SP ZH 2’554 2’611 97,8%
132 Sauter Regine FDP ZH 2’868 2’934 97,8%
133 Fehr Düsel Nina SVP ZH 2’931 3’001 97,7%
134 Amaudruz Céline SVP GE 2’118 2’170 97,6%
135 Portmann Hans-Peter FDP ZH 2’846 2’917 97,6%
136 Schneider Meret GRÜNE ZH 1’420 1’455 97,6%
137 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU 2’929 3’001 97,6%
138 Roduit Benjamin Mitte VS 2’927 3’001 97,5%
139 Rüegger Monika SVP OW 2’925 3’001 97,5%
140 Wyss Sarah SP BS 2’679 2’748 97,5%
141 Calame Didier SVP NE 2’898 2’974 97,4%
142 Guggisberg Lars SVP BE 2’924 3’001 97,4%
143 Hurter Thomas SVP SH 2’922 3’001 97,4%
144 Rechsteiner Thomas Mitte AI 2’890 2’968 97,4%
145 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR 2’922 3’001 97,4%
146 Rumy Farah SP SO 2’924 3’001 97,4%
147 Durrer-Knobel Regina Mitte NW 2’920 3’001 97,3%
148 Götte Michael SVP SG 2’921 3’001 97,3%
149 Jost Marc EVP BE 2’921 3’001 97,3%
150 de Courten Thomas SVP BL 2’918 3’001 97,2%
151 Gaillard Benoît SP VD 870 895 97,2%
152 Andrey Gerhard GRÜNE FR 2’913 3’001 97,1%
153 Fridez Pierre-Alain SP JU 2’099 2’161 97,1%
154 Bally Maya Mitte AG 2’705 2’791 96,9%
155 Barandun Nicole Mitte ZH 2’907 3’001 96,9%
156 Baumann Kilian GRÜNE BE 2’860 2’953 96,9%
157 Buffat Michaël SVP VD 2’882 2’978 96,8%
158 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH 2’533 2’621 96,6%
159 Imark Christian SVP SO 2’900 3’001 96,6%
160 Ritter Markus Mitte SG 2’900 3’001 96,6%
161 Rutz Gregor SVP ZH 2’900 3’001 96,6%
162 Wermuth Cédric SP AG 2’899 3’001 96,6%
163 Brenzikofer Florence GRÜNE BL 2’874 2’977 96,5%
164 Marti Samira SP BL 2’508 2’600 96,5%
165 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE 2’896 3’001 96,5%
166 Strupler Manuel SVP TG 2’806 2’907 96,5%
167 Wasserfallen Christian FDP BE 2’897 3’001 96,5%
168 Feller Olivier FDP VD 2’894 3’001 96,4%
169 Nordmann Roger SP VD 1’981 2’055 96,4%
170 Marchesi Piero SVP TI 2’864 2’974 96,3%
171 Stettler Thomas SVP JU 2’890 3’001 96,3%
172 Haab Martin SVP ZH 2’886 3’001 96,2%
173 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL 2’804 2’916 96,2%
174 Hübscher Martin SVP ZH 2’881 3’001 96,0%
175 Bircher Martina SVP AG 1’674 1’747 95,8%
176 Kälin Irène GRÜNE AG 2’856 2’983 95,7%
177 Maitre Vincent Mitte GE 2’871 3’001 95,7%
178 Giezendanner Benjamin SVP AG 2’769 2’897 95,6%
179 Schilliger Peter FDP LU 2’865 3’001 95,5%
180 Steinemann Barbara SVP ZH 2’865 3’001 95,5%
181 Bühler Manfred SVP BE 2’855 3’001 95,1%
182 Hässig Patrick glp ZH 2’830 2’980 95,0%
183 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD 2’834 2’983 95,0%
184 Addor Jean-Luc SVP VS 2’846 3’001 94,8%
185 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR 2’715 2’865 94,8%
186 Porchet Léonore GRÜNE VD 2’727 2’879 94,7%
187 Walti Beat FDP ZH 2’829 2’992 94,6%
188 Grossen Jürg glp BE 2’835 3’001 94,5%
189 Alijaj Islam SP ZH 2’791 2’957 94,4%
190 Dobler Marcel FDP SG 2’829 3’001 94,3%
191 Müller Leo Mitte LU 2’823 3’001 94,1%
192 Quadri Lorenzo Lega TI 2’817 3’001 93,9%
193 Aebischer Matthias SP BE 1’747 1’863 93,8%
194 Badran Jacqueline SP ZH 2’679 2’857 93,8%
195 Mettler Melanie glp BE 1’698 1’811 93,8%
196 Bürgin Yvonne Mitte ZH 2’803 3’001 93,4%
197 Graber Michael SVP VS 2’763 2’978 92,8%
198 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR 2’786 3’001 92,8%
199 Sormanni Daniel MCG GE 2’298 2’476 92,8%
200 Nause Reto Mitte BE 2’767 2’998 92,3%
201 Pfister Gerhard Mitte ZG 2’732 2’984 91,6%
202 Heer Alfred SVP ZH 2’143 2’342 91,5%
203 Michel Simon FDP SO 2’703 3’001 90,1%
204 Bertschy Kathrin glp BE 2’489 2’794 89,1%
205 Hess Lorenz Mitte BE 2’668 3’001 88,9%
206 Girod Bastien GRÜNE ZH 1’340 1’529 87,6%
207 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO 2’375 2’723 87,2%
208 Bäumle Martin glp ZH 2’542 2’996 84,8%
209 Kutter Philipp Mitte ZH 2’315 2’805 82,5%
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Anwesenheit pro Partei

Pro Partei im Zeitverlauf

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/parties?g2%5Bmode%5D=table&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.

Parteien Dez03 Dez04 Dez05 Dez06 Dez07 Dez08 Dez09 Dez10 Dez11 Dez12 Dez13 Dez14 Dez15 Dez16 Dez17 Dez18 Dez19 Dez20 Dez21 Dez22 Dez23 Dez24 Dez25
SP 86,3% 88,3% 86,4% 86,9% 90,9% 89,3% 89,6% 88,9% 91,5% 94,6% 94,5% 95,1% 96,7% 95,9% 95,9% 96,5% 97,9% 96,8% 97,2% 97,8% 98,5% 98,5% 98,0%
GRÜNE 88,4% 89,2% 91,7% 92,6% 93,3% 90,6% 90,4% 89,5% 92,5% 94,2% 93,1% 94,4% 95,9% 97,1% 98,0% 97,3% 97,9% 97,0% 98,0% 97,4% 98,0% 97,6% 98,8%
SVP 83,8% 84,7% 86,5% 86,3% 90,1% 89,1% 89,0% 87,2% 89,0% 92,1% 92,4% 94,3% 96,7% 96,0% 96,8% 95,3% 97,1% 96,5% 95,5% 95,4% 97,9% 97,8% 97,7%
FDP 81,3% 83,0% 80,9% 78,6% 84,0% 83,3% 81,0% 82,9% 87,3% 93,1% 93,4% 94,6% 94,7% 93,8% 96,4% 93,8% 97,1% 96,0% 95,5% 96,7% 97,7% 98,4% 98,2%
Mitte 94,7% 93,5% 94,6% 95,6% 96,6% 95,5%
glp 92,3% 80,4% 88,8% 80,3% 90,9% 92,6% 93,9% 94,3% 93,8% 91,7% 92,0% 91,6% 96,2% 93,8% 94,2% 94,7% 94,4% 96,4% 95,9%
BDP 92,2% 87,1% 89,0% 83,9% 84,3% 89,2% 91,8% 91,6% 92,3% 92,2% 93,2% 90,1% 86,1% 93,9%
CVP 81,4% 85,4% 87,6% 85,4% 88,9% 88,0% 87,6% 87,0% 90,8% 93,2% 93,3% 93,7% 95,1% 95,4% 94,9% 94,3% 96,0% 96,0%
EVP 90,1% 91,7% 93,4% 92,3% 88,9% 99,6% 97,7% 98,2% 97,4%
LDP 67,9% 77,8% 82,9% 89,0% 88,2%
0% 25% 50% 75% 100%
Dez03 Legi. 47 Dez05 Dez07 Legi. 48 Dez09 Dez11 Legi. 49 Dez13 Dez15 Legi. 50 Dez17 Dez19 Legi. 51 Dez21 Dez23 Legi. 52 Dez25