Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wie häufig nehmen die Mitglieder des Nationalrats an Abstimmungen teil?

 

Als abwesend gilt in den folgenden Auswertungen nur, wer einer Abstimmung unentschuldigt fernbleibt. Es zeigt sich: Die Anwesenheitsrate ist insgesamt hoch - und sie hat über die Jahre zugenommen.

Zahlen & Fakten

 

Anwesenheit pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod_id%5D=this_legislature&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt?

Nachname Vorname Partei Kanton Abstimmungen teilgenommen Total potenzieller Abstimmungen Anwesenheit
1 Bischof Edgar SVP AR 303 303 100,0%
2 Bullakaj Arbër SP SG 286 286 100,0%
3 Dobler Loïc SP JU 286 286 100,0%
4 Gantenbein Laura GRÜNE SO 286 286 100,0%
5 Locher Miriam SP BL 286 286 100,0%
6 Riner Christoph SVP AG 3’691 3’692 100,0%
7 Candan Hasan SP LU 3’688 3’692 99,9%
8 Dandrès Christian SP GE 3’687 3’692 99,9%
9 Egger Mike SVP SG 3’680 3’684 99,9%
10 Farinelli Alex FDP TI 3’688 3’692 99,9%
11 Jauslin Matthias Samuel glp AG 3’690 3’692 99,9%
12 Sollberger Sandra SVP BL 3’688 3’692 99,9%
13 Arslan Sibel GRÜNE BS 627 628 99,8%
14 Crottaz Brigitte SP VD 3’685 3’692 99,8%
15 Fehlmann Rielle Laurence SP GE 3’657 3’665 99,8%
16 Friedl Claudia SP SG 3’396 3’404 99,8%
17 Gianini Simone FDP TI 3’686 3’692 99,8%
18 Kaufmann Pius Mitte LU 3’684 3’691 99,8%
19 Tuena Mauro SVP ZH 3’685 3’692 99,8%
20 Umbricht Pieren Nadja SVP BE 3’316 3’322 99,8%
21 Wyssmann Rémy SVP SO 3’683 3’692 99,8%
22 De Ventura Linda SP SH 2’157 2’163 99,7%
23 Gobet Nadine FDP FR 3’682 3’692 99,7%
24 Schmaltz Anna-Béatrice GRÜNE ZH 285 286 99,7%
25 Töngi Michael GRÜNE LU 3’682 3’692 99,7%
26 Tschopp Jean SP VD 3’680 3’692 99,7%
27 Berli Rudi GRÜNE GE 935 939 99,6%
28 Jaccoud Jessica SP VD 3’676 3’692 99,6%
29 Schläfli Nina SP TG 3’677 3’692 99,6%
30 Vietze Kris FDP TG 3’679 3’692 99,6%
31 Vontobel Erich EDU ZH 3’678 3’692 99,6%
32 Christ Katja glp BS 3’675 3’692 99,5%
33 Clivaz Christophe GRÜNE VS 3’673 3’692 99,5%
34 Fivaz Fabien GRÜNE NE 2’206 2’217 99,5%
35 Huber Alois SVP AG 3’672 3’692 99,5%
36 Masshardt Nadine SP BE 3’673 3’692 99,5%
37 Schlatter Marionna GRÜNE ZH 3’675 3’692 99,5%
38 Walder Nicolas GRÜNE GE 2’739 2’753 99,5%
39 Aellen Cyril FDP GE 3’670 3’692 99,4%
40 Bürgi Roman SVP SZ 3’671 3’692 99,4%
41 Docourt Martine SP NE 3’669 3’692 99,4%
42 Page Pierre-André SVP FR 3’587 3’607 99,4%
43 Seiler Graf Priska SP ZH 3’658 3’679 99,4%
44 Wettstein Felix GRÜNE SO 3’384 3’406 99,4%
45 Brizzi Simona SP AG 3’666 3’692 99,3%
46 Gutjahr Diana SVP TG 3’659 3’684 99,3%
47 Gysin Greta GRÜNE TI 3’636 3’661 99,3%
48 Pult Jon SP GR 3’503 3’528 99,3%
49 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG 3’666 3’692 99,3%
50 Walliser Bruno SVP ZH 3’667 3’692 99,3%
51 Wismer-Felder Priska Mitte LU 3’666 3’692 99,3%
52 Amoos Emmanuel SP VS 3’662 3’692 99,2%
53 Bendahan Samuel SP VD 3’664 3’692 99,2%
54 Büchel Roland Rino SVP SG 3’661 3’690 99,2%
55 Cottier Damien FDP NE 3’611 3’639 99,2%
56 Fonio Giorgio Mitte TI 3’664 3’692 99,2%
57 Gysi Barbara SP SG 3’661 3’692 99,2%
58 Hess Erich SVP BE 3’663 3’692 99,2%
59 Knutti Thomas SVP BE 3’662 3’692 99,2%
60 Marti Min Li SP ZH 3’664 3’692 99,2%
61 Schaffner Barbara glp ZH 3’662 3’692 99,2%
62 Wehrli Laurent FDP VD 3’524 3’553 99,2%
63 Glur Christian SVP AG 1’928 1’945 99,1%
64 Grüter Franz SVP LU 3’657 3’692 99,1%
65 Kolly Nicolas SVP FR 3’659 3’692 99,1%
66 Munz Martina SP SH 1’515 1’529 99,1%
67 Revaz Estelle SP GE 3’657 3’692 99,1%
68 Schmid Pascal SVP TG 3’659 3’692 99,1%
69 Schnyder Markus SVP GL 3’660 3’692 99,1%
70 Fischer Benjamin SVP ZH 3’656 3’692 99,0%
71 Gartmann Walter SVP SG 3’656 3’692 99,0%
72 Glättli Balthasar GRÜNE ZH 3’373 3’406 99,0%
73 Lohr Christian Mitte TG 3’636 3’674 99,0%
74 Molina Fabian SP ZH 3’648 3’684 99,0%
75 Suter Gabriela SP AG 3’656 3’692 99,0%
76 Theiler Heinz FDP SZ 3’655 3’692 99,0%
77 von Falkenstein Patricia FDP BS 3’654 3’692 99,0%
78 Blunschy Dominik Mitte SZ 3’508 3’548 98,9%
79 Piller Carrard Valérie SP FR 3’624 3’664 98,9%
80 Reimann Lukas SVP SG 3’653 3’692 98,9%
81 Aeschi Thomas SVP ZG 3’646 3’692 98,8%
82 Bregy Philipp Matthias Mitte VS 3’647 3’692 98,8%
83 Giacometti Anna FDP GR 3’649 3’692 98,8%
84 Golay Roger MCG GE 3’646 3’692 98,8%
85 Heimgartner Stefanie SVP AG 3’636 3’679 98,8%
86 Nicolet Jacques SVP VD 3’648 3’692 98,8%
87 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH 3’547 3’591 98,8%
88 Ruch Daniel FDP VD 3’649 3’692 98,8%
89 Stämpfli Fabienne glp BE 1’794 1’815 98,8%
90 Wandfluh Ernst SVP BE 3’649 3’692 98,8%
91 Weichelt Manuela GRÜNE ZG 3’648 3’692 98,8%
92 Balmer Bettina FDP ZH 3’643 3’692 98,7%
93 Nantermod Philippe FDP VS 3’644 3’692 98,7%
94 Roth David SP LU 3’645 3’692 98,7%
95 Widmer Céline SP ZH 3’352 3’397 98,7%
96 Hug Roman SVP GR 3’641 3’692 98,6%
97 Pamini Paolo SVP TI 3’468 3’519 98,6%
98 Portmann Barbara glp AG 141 143 98,6%
99 Storni Bruno SP TI 3’310 3’358 98,6%
100 Zybach Ursula SP BE 3’639 3’692 98,6%
101 de Montmollin Simone FDP GE 3’635 3’692 98,5%
102 Rosenwasser Anna SP ZH 3’638 3’692 98,5%
103 Schläpfer Therese SVP ZH 925 939 98,5%
104 Trede Aline GRÜNE BE 3’496 3’549 98,5%
105 Meier Andreas Mitte AG 3’633 3’692 98,4%
106 Schneeberger Daniela FDP BL 3’599 3’659 98,4%
107 Silberschmidt Andri FDP ZH 3’632 3’692 98,4%
108 Burgherr Thomas SVP AG 3’270 3’328 98,3%
109 de Quattro Jacqueline FDP VD 3’239 3’295 98,3%
110 Glarner Andreas SVP AG 3’628 3’692 98,3%
111 Gredig Corina glp ZH 3’319 3’378 98,3%
112 Kamerzin Sidney Mitte VS 3’631 3’692 98,3%
113 Paganini Nicolò Mitte SG 3’630 3’692 98,3%
114 Flach Beat glp AG 3’466 3’529 98,2%
115 Gafner Andreas EDU BE 3’624 3’692 98,2%
116 Riniker Maja FDP AG 3’527 3’591 98,2%
117 Stadler Simon Mitte UR 3’598 3’664 98,2%
118 Weber Céline glp VD 3’415 3’477 98,2%
119 Badertscher Christine GRÜNE BE 3’620 3’692 98,0%
120 Nussbaumer Eric SP BL 3’305 3’373 98,0%
121 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU 3’619 3’692 98,0%
122 Zuberbühler David SVP AR 2’969 3’031 98,0%
123 Amaudruz Céline SVP GE 2’800 2’861 97,9%
124 Candinas Martin Mitte GR 3’614 3’692 97,9%
125 Fehr Düsel Nina SVP ZH 3’614 3’692 97,9%
126 Mahaim Raphaël GRÜNE VD 3’584 3’661 97,9%
127 Matter Thomas SVP ZH 3’604 3’682 97,9%
128 Riem Katja SVP BE 3’615 3’692 97,9%
129 Rumy Farah SP SO 3’613 3’692 97,9%
130 Chappuis Isabelle Mitte VD 3’610 3’692 97,8%
131 Götte Michael SVP SG 3’611 3’692 97,8%
132 Meyer Mattea SP ZH 2’834 2’897 97,8%
133 Rüegger Monika SVP OW 3’611 3’692 97,8%
134 Calame Didier SVP NE 3’582 3’665 97,7%
135 Rechsteiner Thomas Mitte AI 3’576 3’659 97,7%
136 Bläsi Thomas SVP GE 3’547 3’634 97,6%
137 Freymond Sylvain SVP VD 3’565 3’654 97,6%
138 Jost Marc EVP BE 3’602 3’692 97,6%
139 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE 3’604 3’692 97,6%
140 Portmann Hans-Peter FDP ZH 3’521 3’608 97,6%
141 Ryser Franziska GRÜNE SG 3’239 3’319 97,6%
142 Sauter Regine FDP ZH 3’521 3’607 97,6%
143 Zryd Andrea SP BE 3’605 3’692 97,6%
144 Fridez Pierre-Alain SP JU 2’502 2’566 97,5%
145 Funiciello Tamara SP BE 3’524 3’614 97,5%
146 Guggisberg Lars SVP BE 3’599 3’692 97,5%
147 Schmezer Ueli SP BE 1’768 1’815 97,4%
148 Andrey Gerhard GRÜNE FR 3’592 3’692 97,3%
149 Barandun Nicole Mitte ZH 3’592 3’692 97,3%
150 Buffat Michaël SVP VD 3’570 3’669 97,3%
151 Durrer-Knobel Regina Mitte NW 3’594 3’692 97,3%
152 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH 3’221 3’312 97,3%
153 Dettling Marcel SVP SZ 3’588 3’692 97,2%
154 Roduit Benjamin Mitte VS 3’566 3’669 97,2%
155 Rutz Gregor SVP ZH 3’588 3’692 97,2%
156 Bally Maya Mitte AG 3’381 3’482 97,1%
157 Baumann Kilian GRÜNE BE 3’537 3’644 97,1%
158 Brenzikofer Florence GRÜNE BL 3’563 3’668 97,1%
159 Pahud Yvan SVP VD 3’583 3’691 97,1%
160 Hurter Thomas SVP SH 3’582 3’692 97,0%
161 Imark Christian SVP SO 3’580 3’692 97,0%
162 Ritter Markus Mitte SG 3’583 3’692 97,0%
163 Schneider Meret GRÜNE ZH 2’082 2’146 97,0%
164 Tuosto Brenda SP VD 3’057 3’152 97,0%
165 Wyss Sarah SP BS 3’314 3’418 97,0%
166 Marchesi Piero SVP TI 3’547 3’665 96,8%
167 Feller Olivier FDP VD 3’571 3’692 96,7%
168 Marti Samira SP BL 3’160 3’268 96,7%
169 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE 3’572 3’692 96,7%
170 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR 3’567 3’692 96,6%
171 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL 3’483 3’607 96,6%
172 Wasserfallen Christian FDP BE 3’561 3’692 96,5%
173 Kälin Irène GRÜNE AG 3’538 3’669 96,4%
174 Nordmann Roger SP VD 1’981 2’055 96,4%
175 Haab Martin SVP ZH 3’556 3’692 96,3%
176 Hübscher Martin SVP ZH 3’557 3’692 96,3%
177 Strupler Manuel SVP TG 3’465 3’598 96,3%
178 Chollet Clarence GRÜNE NE 1’419 1’475 96,2%
179 Steinemann Barbara SVP ZH 3’552 3’692 96,2%
180 de Courten Thomas SVP BL 3’548 3’692 96,1%
181 Gaillard Benoît SP VD 1’523 1’586 96,0%
182 Maitre Vincent Mitte GE 3’545 3’692 96,0%
183 Schilliger Peter FDP LU 3’542 3’692 95,9%
184 Wermuth Cédric SP AG 3’539 3’692 95,9%
185 Bircher Martina SVP AG 1’674 1’747 95,8%
186 Bühler Manfred SVP BE 3’537 3’692 95,8%
187 Hässig Patrick glp ZH 3’513 3’671 95,7%
188 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR 3’398 3’556 95,6%
189 Giezendanner Benjamin SVP AG 3’429 3’588 95,6%
190 Addor Jean-Luc SVP VS 3’518 3’692 95,3%
191 Dobler Marcel FDP SG 3’517 3’692 95,3%
192 Stettler Thomas SVP JU 3’454 3’628 95,2%
193 Grossen Jürg glp BE 3’507 3’692 95,0%
194 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD 3’485 3’674 94,9%
195 Müller Leo Mitte LU 3’502 3’692 94,9%
196 Dünki-Bättig Michèle SP ZH 271 286 94,8%
197 Quadri Lorenzo Lega TI 3’494 3’692 94,6%
198 Bürgin Yvonne Mitte ZH 3’482 3’692 94,3%
199 Badran Jacqueline SP ZH 3’337 3’548 94,1%
200 Aebischer Matthias SP BE 1’747 1’863 93,8%
201 Mettler Melanie glp BE 1’698 1’811 93,8%
202 Nause Reto Mitte BE 3’451 3’689 93,5%
203 Porchet Léonore GRÜNE VD 3’339 3’570 93,5%
204 Sormanni Daniel MCG GE 2’960 3’167 93,5%
205 Alijaj Islam SP ZH 3’400 3’648 93,2%
206 Walti Beat FDP ZH 3’114 3’341 93,2%
207 Graber Michael SVP VS 3’388 3’669 92,3%
208 Heer Alfred SVP ZH 2’143 2’342 91,5%
209 Pfister Gerhard Mitte ZG 3’304 3’675 89,9%
210 Bertschy Kathrin glp BE 2’998 3’342 89,7%
211 Michel Simon FDP SO 3’301 3’692 89,4%
212 Hess Lorenz Mitte BE 3’296 3’692 89,3%
213 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO 2’970 3’333 89,1%
214 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR 3’269 3’692 88,5%
215 Girod Bastien GRÜNE ZH 1’340 1’529 87,6%
216 de Meuron Andrea GRÜNE BE 123 143 86,0%
217 Bäumle Martin glp ZH 3’154 3’687 85,5%
218 Kutter Philipp Mitte ZH 2’890 3’457 83,6%
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Anwesenheit pro Partei

Pro Partei im Zeitverlauf

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/parties?g2%5Bmode%5D=table&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.

Parteien Dez03 Dez04 Dez05 Dez06 Dez07 Dez08 Dez09 Dez10 Dez11 Dez12 Dez13 Dez14 Dez15 Dez16 Dez17 Dez18 Dez19 Dez20 Dez21 Dez22 Dez23 Dez24 Dez25
EVP 90,1% 91,7% 93,4% 92,3% 88,9% 99,6% 97,7% 98,2% 97,4%
GRÜNE 88,4% 89,2% 91,7% 92,6% 93,3% 90,6% 90,4% 89,5% 92,5% 94,2% 93,1% 94,4% 95,9% 97,1% 98,0% 97,3% 97,9% 97,0% 98,0% 97,5% 97,9% 97,6% 97,7%
SP 86,3% 88,3% 86,4% 86,9% 90,9% 89,3% 89,6% 88,9% 91,5% 94,6% 94,5% 95,1% 96,7% 95,9% 95,9% 96,5% 97,9% 96,8% 97,2% 97,8% 98,5% 98,5% 97,9%
SVP 83,8% 84,7% 86,5% 86,3% 90,1% 89,1% 89,0% 87,2% 89,0% 92,1% 92,4% 94,3% 96,7% 96,0% 96,8% 95,3% 97,1% 96,5% 95,5% 95,4% 97,9% 97,8% 97,5%
FDP 81,3% 83,0% 80,9% 78,6% 84,0% 83,3% 81,0% 82,9% 87,3% 93,1% 93,4% 94,6% 94,7% 93,8% 96,4% 93,8% 97,1% 96,0% 95,5% 96,7% 97,7% 98,4% 97,8%
CVP 81,4% 85,4% 87,6% 85,4% 88,9% 88,0% 87,6% 87,0% 90,8% 93,2% 93,3% 93,7% 95,1% 95,4% 94,9% 94,3% 96,0% 96,0%
Mitte 94,7% 93,5% 94,6% 95,6% 96,6% 96,5%
BDP 92,2% 87,1% 89,0% 83,9% 84,3% 89,2% 91,8% 91,6% 92,3% 92,2% 93,2% 90,1% 86,1% 93,9%
glp 92,3% 80,4% 88,8% 80,3% 90,9% 92,6% 93,9% 94,3% 93,8% 91,7% 92,0% 91,6% 96,2% 93,8% 94,2% 94,7% 94,4% 96,4% 97,1%
LDP 67,9% 77,8% 82,9% 89,0% 88,2%
0% 25% 50% 75% 100%
Dez03 Legi. 47 Dez05 Dez07 Legi. 48 Dez09 Dez11 Legi. 49 Dez13 Dez15 Legi. 50 Dez17 Dez19 Legi. 51 Dez21 Dez23 Legi. 52 Dez25