Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wie häufig nehmen die Mitglieder des Nationalrats an Abstimmungen teil?

 

Als abwesend gilt in den folgenden Auswertungen nur, wer einer Abstimmung unentschuldigt fernbleibt. Es zeigt sich: Die Anwesenheitsrate ist insgesamt hoch - und sie hat über die Jahre zugenommen.

Zahlen & Fakten

 

Anwesenheit pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod_id%5D=this_legislature&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt?

Nachname Vorname Partei Kanton Abstimmungen teilgenommen Total potenzieller Abstimmungen Anwesenheit
1 Riner Christoph SVP AG 2’625 2’626 100,0%
2 Aellen Cyril FDP GE 2’623 2’626 99,9%
3 Dandrès Christian SP GE 2’623 2’626 99,9%
4 Egger Mike SVP SG 2’615 2’618 99,9%
5 Jauslin Matthias Samuel glp AG 2’624 2’626 99,9%
6 Kaufmann Pius Mitte LU 2’623 2’626 99,9%
7 Sollberger Sandra SVP BL 2’623 2’626 99,9%
8 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG 2’624 2’626 99,9%
9 Candan Hasan SP LU 2’622 2’626 99,8%
10 Christ Katja glp BS 2’620 2’626 99,8%
11 Crottaz Brigitte SP VD 2’621 2’626 99,8%
12 De Ventura Linda SP SH 1’095 1’097 99,8%
13 Farinelli Alex FDP TI 2’622 2’626 99,8%
14 Giacometti Anna FDP GR 2’620 2’626 99,8%
15 Gianini Simone FDP TI 2’621 2’626 99,8%
16 Gobet Nadine FDP FR 2’622 2’626 99,8%
17 Jaccoud Jessica SP VD 2’620 2’626 99,8%
18 Töngi Michael GRÜNE LU 2’621 2’626 99,8%
19 Tuena Mauro SVP ZH 2’622 2’626 99,8%
20 Umbricht Pieren Nadja SVP BE 2’252 2’256 99,8%
21 Widmer Céline SP ZH 2’621 2’626 99,8%
22 Fehlmann Rielle Laurence SP GE 2’592 2’599 99,7%
23 Friedl Claudia SP SG 2’616 2’624 99,7%
24 Molina Fabian SP ZH 2’617 2’626 99,7%
25 Riniker Maja FDP AG 2’518 2’525 99,7%
26 Wyssmann Rémy SVP SO 2’618 2’626 99,7%
27 Gutjahr Diana SVP TG 2’607 2’618 99,6%
28 Schläfli Nina SP TG 2’616 2’626 99,6%
29 Tschopp Jean SP VD 2’615 2’626 99,6%
30 Vietze Kris FDP TG 2’616 2’626 99,6%
31 Brizzi Simona SP AG 2’612 2’626 99,5%
32 Cottier Damien FDP NE 2’594 2’606 99,5%
33 Fivaz Fabien GRÜNE NE 2’206 2’217 99,5%
34 Kolly Nicolas SVP FR 2’614 2’626 99,5%
35 Masshardt Nadine SP BE 2’612 2’626 99,5%
36 Ryser Franziska GRÜNE SG 2’241 2’253 99,5%
37 Tuosto Brenda SP VD 2’613 2’626 99,5%
38 Vontobel Erich EDU ZH 2’612 2’626 99,5%
39 Walder Nicolas GRÜNE GE 2’613 2’626 99,5%
40 Wettstein Felix GRÜNE SO 2’614 2’626 99,5%
41 Wismer-Felder Priska Mitte LU 2’614 2’626 99,5%
42 Clivaz Christophe GRÜNE VS 2’609 2’626 99,4%
43 Knutti Thomas SVP BE 2’609 2’626 99,4%
44 Schlatter Marionna GRÜNE ZH 2’610 2’626 99,4%
45 Schmid Pascal SVP TG 2’611 2’626 99,4%
46 Schnyder Markus SVP GL 2’611 2’626 99,4%
47 Seiler Graf Priska SP ZH 2’597 2’613 99,4%
48 Huber Alois SVP AG 2’607 2’626 99,3%
49 Page Pierre-André SVP FR 2’533 2’550 99,3%
50 Bürgi Roman SVP SZ 2’605 2’626 99,2%
51 Docourt Martine SP NE 2’605 2’626 99,2%
52 Fonio Giorgio Mitte TI 2’605 2’626 99,2%
53 Gysi Barbara SP SG 2’606 2’626 99,2%
54 Gysin Greta GRÜNE TI 2’573 2’595 99,2%
55 Hess Erich SVP BE 2’606 2’626 99,2%
56 Marti Min Li SP ZH 2’605 2’626 99,2%
57 Revaz Estelle SP GE 2’605 2’626 99,2%
58 Theiler Heinz FDP SZ 2’606 2’626 99,2%
59 Weichelt Manuela GRÜNE ZG 2’606 2’626 99,2%
60 Amoos Emmanuel SP VS 2’603 2’626 99,1%
61 Arslan Sibel GRÜNE BS 2’603 2’626 99,1%
62 Büchel Roland Rino SVP SG 2’600 2’624 99,1%
63 Chappuis Isabelle Mitte VD 2’603 2’626 99,1%
64 Fischer Benjamin SVP ZH 2’603 2’626 99,1%
65 Grüter Franz SVP LU 2’602 2’626 99,1%
66 Munz Martina SP SH 1’515 1’529 99,1%
67 von Falkenstein Patricia FDP BS 2’603 2’626 99,1%
68 Walliser Bruno SVP ZH 2’602 2’626 99,1%
69 Wandfluh Ernst SVP BE 2’603 2’626 99,1%
70 Kamerzin Sidney Mitte VS 2’599 2’626 99,0%
71 Lohr Christian Mitte TG 2’587 2’612 99,0%
72 Pult Jon SP GR 2’438 2’462 99,0%
73 Schaffner Barbara glp ZH 2’599 2’626 99,0%
74 Bendahan Samuel SP VD 2’598 2’626 98,9%
75 Bregy Philipp Matthias Mitte VS 2’597 2’626 98,9%
76 Gartmann Walter SVP SG 2’598 2’626 98,9%
77 Glättli Balthasar GRÜNE ZH 2’597 2’626 98,9%
78 Hug Roman SVP GR 2’597 2’626 98,9%
79 Nantermod Philippe FDP VS 2’596 2’626 98,9%
80 Schmezer Ueli SP BE 741 749 98,9%
81 Stämpfli Fabienne glp BE 741 749 98,9%
82 Wehrli Laurent FDP VD 2’460 2’487 98,9%
83 Aeschi Thomas SVP ZG 2’595 2’626 98,8%
84 Mahaim Raphaël GRÜNE VD 2’565 2’595 98,8%
85 Meier Andreas Mitte AG 2’594 2’626 98,8%
86 Piller Carrard Valérie SP FR 2’566 2’598 98,8%
87 Reimann Lukas SVP SG 2’595 2’626 98,8%
88 Rosenwasser Anna SP ZH 2’595 2’626 98,8%
89 Storni Bruno SP TI 2’264 2’292 98,8%
90 Dettling Marcel SVP SZ 2’593 2’626 98,7%
91 Funiciello Tamara SP BE 2’592 2’626 98,7%
92 Ruch Daniel FDP VD 2’593 2’626 98,7%
93 Suter Gabriela SP AG 2’593 2’626 98,7%
94 Trede Aline GRÜNE BE 2’592 2’626 98,7%
95 Glur Christian SVP AG 867 879 98,6%
96 Golay Roger MCG GE 2’589 2’626 98,6%
97 Nicolet Jacques SVP VD 2’588 2’626 98,6%
98 Roth David SP LU 2’589 2’626 98,6%
99 Bläsi Thomas SVP GE 2’583 2’623 98,5%
100 Burgherr Thomas SVP AG 2’566 2’604 98,5%
101 Matter Thomas SVP ZH 2’578 2’616 98,5%
102 Riem Katja SVP BE 2’587 2’626 98,5%
103 Stadler Simon Mitte UR 2’558 2’598 98,5%
104 Balmer Bettina FDP ZH 2’585 2’626 98,4%
105 Blunschy Dominik Mitte SZ 2’464 2’503 98,4%
106 Fridez Pierre-Alain SP JU 1’792 1’822 98,4%
107 Heimgartner Stefanie SVP AG 2’583 2’626 98,4%
108 Pahud Yvan SVP VD 2’582 2’625 98,4%
109 Pamini Paolo SVP TI 2’484 2’525 98,4%
110 Weber Céline glp VD 2’372 2’411 98,4%
111 Zybach Ursula SP BE 2’584 2’626 98,4%
112 de Quattro Jacqueline FDP VD 2’191 2’229 98,3%
113 Glarner Andreas SVP AG 2’582 2’626 98,3%
114 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH 2’483 2’525 98,3%
115 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR 2’582 2’626 98,3%
116 Silberschmidt Andri FDP ZH 2’582 2’626 98,3%
117 de Montmollin Simone FDP GE 2’580 2’626 98,2%
118 Badertscher Christine GRÜNE BE 2’576 2’626 98,1%
119 Gafner Andreas EDU BE 2’576 2’626 98,1%
120 Buffat Michaël SVP VD 2’551 2’603 98,0%
121 Freymond Sylvain SVP VD 2’574 2’626 98,0%
122 Portmann Hans-Peter FDP ZH 2’490 2’542 98,0%
123 Nussbaumer Eric SP BL 2’539 2’593 97,9%
124 Flach Beat glp AG 2’548 2’606 97,8%
125 Gredig Corina glp ZH 2’385 2’439 97,8%
126 Imark Christian SVP SO 2’568 2’626 97,8%
127 Paganini Nicolò Mitte SG 2’567 2’626 97,8%
128 Zryd Andrea SP BE 2’567 2’626 97,8%
129 Calame Didier SVP NE 2’566 2’626 97,7%
130 Meyer Mattea SP ZH 2’428 2’484 97,7%
131 Sauter Regine FDP ZH 2’499 2’559 97,7%
132 Schneeberger Daniela FDP BL 2’534 2’593 97,7%
133 Candinas Martin Mitte GR 2’564 2’626 97,6%
134 Zuberbühler David SVP AR 2’564 2’626 97,6%
135 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE 2’560 2’626 97,5%
136 Wyss Sarah SP BS 2’314 2’373 97,5%
137 Fehr Düsel Nina SVP ZH 2’559 2’626 97,4%
138 Rechsteiner Thomas Mitte AI 2’525 2’593 97,4%
139 Rüegger Monika SVP OW 2’557 2’626 97,4%
140 Schneider Meret GRÜNE ZH 1’052 1’080 97,4%
141 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU 2’558 2’626 97,4%
142 Chollet Clarence GRÜNE NE 398 409 97,3%
143 Götte Michael SVP SG 2’554 2’626 97,3%
144 Guggisberg Lars SVP BE 2’555 2’626 97,3%
145 Roduit Benjamin Mitte VS 2’555 2’626 97,3%
146 Rumy Farah SP SO 2’554 2’626 97,3%
147 Wasserfallen Christian FDP BE 2’555 2’626 97,3%
148 Amaudruz Céline SVP GE 1’759 1’810 97,2%
149 de Courten Thomas SVP BL 2’552 2’626 97,2%
150 Hurter Thomas SVP SH 2’549 2’626 97,1%
151 Durrer-Knobel Regina Mitte NW 2’548 2’626 97,0%
152 Jost Marc EVP BE 2’546 2’626 97,0%
153 Strupler Manuel SVP TG 2’452 2’532 96,8%
154 Andrey Gerhard GRÜNE FR 2’539 2’626 96,7%
155 Bally Maya Mitte AG 2’336 2’416 96,7%
156 Barandun Nicole Mitte ZH 2’533 2’626 96,5%
157 Marchesi Piero SVP TI 2’509 2’599 96,5%
158 Baumann Kilian GRÜNE BE 2’486 2’578 96,4%
159 Feller Olivier FDP VD 2’531 2’626 96,4%
160 Nordmann Roger SP VD 1’981 2’055 96,4%
161 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE 2’532 2’626 96,4%
162 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH 2’162 2’246 96,3%
163 Ritter Markus Mitte SG 2’529 2’626 96,3%
164 Rutz Gregor SVP ZH 2’529 2’626 96,3%
165 Wermuth Cédric SP AG 2’528 2’626 96,3%
166 Brenzikofer Florence GRÜNE BL 2’500 2’602 96,1%
167 Marti Samira SP BL 2’137 2’225 96,0%
168 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL 2’440 2’541 96,0%
169 Giezendanner Benjamin SVP AG 2’419 2’522 95,9%
170 Maitre Vincent Mitte GE 2’518 2’626 95,9%
171 Stettler Thomas SVP JU 2’519 2’626 95,9%
172 Bircher Martina SVP AG 1’674 1’747 95,8%
173 Bühler Manfred SVP BE 2’515 2’626 95,8%
174 Gaillard Benoît SP VD 498 520 95,8%
175 Haab Martin SVP ZH 2’513 2’626 95,7%
176 Hübscher Martin SVP ZH 2’513 2’626 95,7%
177 Kälin Irène GRÜNE AG 2’485 2’608 95,3%
178 Alijaj Islam SP ZH 2’457 2’582 95,2%
179 Müller Leo Mitte LU 2’501 2’626 95,2%
180 Schilliger Peter FDP LU 2’499 2’626 95,2%
181 Steinemann Barbara SVP ZH 2’493 2’626 94,9%
182 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD 2’468 2’608 94,6%
183 Porchet Léonore GRÜNE VD 2’367 2’504 94,5%
184 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR 2’350 2’490 94,4%
185 Grossen Jürg glp BE 2’480 2’626 94,4%
186 Hässig Patrick glp ZH 2’459 2’605 94,4%
187 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR 2’476 2’626 94,3%
188 Addor Jean-Luc SVP VS 2’471 2’626 94,1%
189 Walti Beat FDP ZH 2’457 2’617 93,9%
190 Aebischer Matthias SP BE 1’747 1’863 93,8%
191 Mettler Melanie glp BE 1’698 1’811 93,8%
192 Dobler Marcel FDP SG 2’454 2’626 93,5%
193 Graber Michael SVP VS 2’430 2’603 93,4%
194 Badran Jacqueline SP ZH 2’314 2’482 93,2%
195 Quadri Lorenzo Lega TI 2’446 2’626 93,1%
196 Bürgin Yvonne Mitte ZH 2’441 2’626 93,0%
197 Sormanni Daniel MCG GE 1’936 2’101 92,1%
198 Heer Alfred SVP ZH 2’126 2’325 91,4%
199 Nause Reto Mitte BE 2’392 2’623 91,2%
200 Pfister Gerhard Mitte ZG 2’366 2’609 90,7%
201 Michel Simon FDP SO 2’359 2’626 89,8%
202 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO 2’091 2’357 88,7%
203 Hess Lorenz Mitte BE 2’327 2’626 88,6%
204 Bertschy Kathrin glp BE 2’142 2’430 88,1%
205 Girod Bastien GRÜNE ZH 1’340 1’529 87,6%
206 Bäumle Martin glp ZH 2’253 2’621 86,0%
207 Kutter Philipp Mitte ZH 2’001 2’430 82,3%
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Anwesenheit pro Partei

Pro Partei im Zeitverlauf

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/parties?g2%5Bmode%5D=table&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.

Parteien Dez03 Dez04 Dez05 Dez06 Dez07 Dez08 Dez09 Dez10 Dez11 Dez12 Dez13 Dez14 Dez15 Dez16 Dez17 Dez18 Dez19 Dez20 Dez21 Dez22 Dez23 Dez24
GRÜNE 88,4% 89,2% 91,7% 92,6% 93,3% 90,6% 90,4% 89,5% 92,5% 94,2% 93,1% 94,4% 95,9% 97,1% 98,0% 97,3% 97,9% 97,0% 98,0% 97,4% 98,0% 97,5%
SVP 83,8% 84,7% 86,5% 86,3% 90,1% 89,1% 89,0% 87,2% 89,0% 92,1% 92,4% 94,3% 96,7% 96,0% 96,8% 95,3% 97,1% 96,5% 95,5% 95,4% 97,9% 97,9%
SP 86,3% 88,3% 86,4% 86,9% 90,9% 89,3% 89,6% 88,9% 91,5% 94,6% 94,5% 95,1% 96,7% 95,9% 95,9% 96,5% 97,9% 96,8% 97,2% 97,8% 98,5% 98,5%
CVP 81,4% 85,4% 87,6% 85,4% 88,9% 88,0% 87,6% 87,0% 90,8% 93,2% 93,3% 93,7% 95,1% 95,4% 94,9% 94,3% 96,0% 96,0%
FDP 81,3% 83,0% 80,9% 78,6% 84,0% 83,3% 81,0% 82,9% 87,3% 93,1% 93,4% 94,6% 94,7% 93,8% 96,4% 93,8% 97,1% 96,0% 95,5% 96,7% 97,7% 98,5%
BDP 92,2% 87,1% 89,0% 83,9% 84,3% 89,2% 91,8% 91,6% 92,3% 92,2% 93,2% 90,1% 86,1% 93,9%
glp 92,3% 80,4% 88,8% 80,3% 90,9% 92,6% 93,9% 94,3% 93,8% 91,7% 92,0% 91,6% 96,2% 93,8% 94,2% 94,7% 94,4% 96,3%
EVP 90,1% 91,7% 93,4% 92,3% 88,9% 99,6% 97,7% 98,2% 97,4%
LDP 67,9% 77,8% 82,9% 89,0% 88,2%
Mitte 94,7% 93,5% 94,6% 95,6% 96,5%
0% 25% 50% 75% 100%
Dez03 Legi. 47 Dez05 Dez07 Legi. 48 Dez09 Dez11 Legi. 49 Dez13 Dez15 Legi. 50 Dez17 Dez19 Legi. 51 Dez21 Dez23 Legi. 52 Dez24