Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wie häufig nehmen die Mitglieder des Nationalrats an Abstimmungen teil?

 

Als abwesend gilt in den folgenden Auswertungen nur, wer einer Abstimmung unentschuldigt fernbleibt. Es zeigt sich: Die Anwesenheitsrate ist insgesamt hoch - und sie hat über die Jahre zugenommen.

Zahlen & Fakten

 

Anwesenheit pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod_id%5D=this_legislature&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt?

Nachname Vorname Partei Kanton Abstimmungen teilgenommen Total potenzieller Abstimmungen Anwesenheit
1 Bischof Edgar SVP AR 392 392 100,0%
2 Bullakaj Arbër SP SG 375 375 100,0%
3 Dobler Loïc SP JU 375 375 100,0%
4 Gantenbein Laura GRÜNE SO 375 375 100,0%
5 Locher Miriam SP BL 375 375 100,0%
6 Riner Christoph SVP AG 3’780 3’781 100,0%
7 Arslan Sibel GRÜNE BS 716 717 99,9%
8 Candan Hasan SP LU 3’777 3’781 99,9%
9 Dandrès Christian SP GE 3’776 3’781 99,9%
10 Egger Mike SVP SG 3’769 3’773 99,9%
11 Farinelli Alex FDP TI 3’777 3’781 99,9%
12 Jauslin Matthias Samuel glp AG 3’779 3’781 99,9%
13 Sollberger Sandra SVP BL 3’776 3’781 99,9%
14 Crottaz Brigitte SP VD 3’774 3’781 99,8%
15 Fehlmann Rielle Laurence SP GE 3’746 3’754 99,8%
16 Friedl Claudia SP SG 3’396 3’404 99,8%
17 Gianini Simone FDP TI 3’775 3’781 99,8%
18 Kaufmann Pius Mitte LU 3’773 3’780 99,8%
19 Tuena Mauro SVP ZH 3’772 3’781 99,8%
20 Umbricht Pieren Nadja SVP BE 3’405 3’411 99,8%
21 Wyssmann Rémy SVP SO 3’772 3’781 99,8%
22 De Ventura Linda SP SH 2’246 2’252 99,7%
23 Gobet Nadine FDP FR 3’771 3’781 99,7%
24 Schmaltz Anna-Béatrice GRÜNE ZH 374 375 99,7%
25 Töngi Michael GRÜNE LU 3’771 3’781 99,7%
26 Tschopp Jean SP VD 3’769 3’781 99,7%
27 Berli Rudi GRÜNE GE 1’024 1’028 99,6%
28 Christ Katja glp BS 3’764 3’781 99,6%
29 Jaccoud Jessica SP VD 3’765 3’781 99,6%
30 Schläfli Nina SP TG 3’766 3’781 99,6%
31 Schlatter Marionna GRÜNE ZH 3’764 3’781 99,6%
32 Vietze Kris FDP TG 3’767 3’781 99,6%
33 Vontobel Erich EDU ZH 3’764 3’781 99,6%
34 Clivaz Christophe GRÜNE VS 3’762 3’781 99,5%
35 Fivaz Fabien GRÜNE NE 2’206 2’217 99,5%
36 Page Pierre-André SVP FR 3’676 3’696 99,5%
37 Walder Nicolas GRÜNE GE 2’739 2’753 99,5%
38 Bürgi Roman SVP SZ 3’760 3’781 99,4%
39 Docourt Martine SP NE 3’758 3’781 99,4%
40 Huber Alois SVP AG 3’758 3’781 99,4%
41 Masshardt Nadine SP BE 3’759 3’781 99,4%
42 Seiler Graf Priska SP ZH 3’747 3’768 99,4%
43 Wettstein Felix GRÜNE SO 3’384 3’406 99,4%
44 Bendahan Samuel SP VD 3’753 3’781 99,3%
45 Brizzi Simona SP AG 3’755 3’781 99,3%
46 Fonio Giorgio Mitte TI 3’753 3’781 99,3%
47 Gutjahr Diana SVP TG 3’748 3’773 99,3%
48 Gysin Greta GRÜNE TI 3’722 3’750 99,3%
49 Marti Min Li SP ZH 3’753 3’781 99,3%
50 Walliser Bruno SVP ZH 3’756 3’781 99,3%
51 Wismer-Felder Priska Mitte LU 3’755 3’781 99,3%
52 Aellen Cyril FDP GE 3’751 3’781 99,2%
53 Büchel Roland Rino SVP SG 3’749 3’779 99,2%
54 Cottier Damien FDP NE 3’698 3’728 99,2%
55 Glur Christian SVP AG 2’017 2’034 99,2%
56 Hess Erich SVP BE 3’752 3’781 99,2%
57 Knutti Thomas SVP BE 3’751 3’781 99,2%
58 Pult Jon SP GR 3’589 3’617 99,2%
59 Schaffner Barbara glp ZH 3’751 3’781 99,2%
60 Schnyder Markus SVP GL 3’749 3’781 99,2%
61 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG 3’750 3’781 99,2%
62 Wehrli Laurent FDP VD 3’613 3’642 99,2%
63 Amoos Emmanuel SP VS 3’748 3’781 99,1%
64 Grüter Franz SVP LU 3’746 3’781 99,1%
65 Gysi Barbara SP SG 3’747 3’781 99,1%
66 Kolly Nicolas SVP FR 3’748 3’781 99,1%
67 Munz Martina SP SH 1’515 1’529 99,1%
68 Portmann Barbara glp AG 230 232 99,1%
69 Revaz Estelle SP GE 3’746 3’781 99,1%
70 Schmid Pascal SVP TG 3’748 3’781 99,1%
71 Gartmann Walter SVP SG 3’745 3’781 99,0%
72 Glättli Balthasar GRÜNE ZH 3’373 3’406 99,0%
73 Molina Fabian SP ZH 3’737 3’773 99,0%
74 Suter Gabriela SP AG 3’742 3’781 99,0%
75 Theiler Heinz FDP SZ 3’744 3’781 99,0%
76 von Falkenstein Patricia FDP BS 3’743 3’781 99,0%
77 Heimgartner Stefanie SVP AG 3’725 3’768 98,9%
78 Lohr Christian Mitte TG 3’703 3’745 98,9%
79 Reimann Lukas SVP SG 3’741 3’781 98,9%
80 Ruch Daniel FDP VD 3’738 3’781 98,9%
81 Stämpfli Fabienne glp BE 1’883 1’904 98,9%
82 Aeschi Thomas SVP ZG 3’735 3’781 98,8%
83 Blunschy Dominik Mitte SZ 3’573 3’616 98,8%
84 Bregy Philipp Matthias Mitte VS 3’734 3’781 98,8%
85 Nicolet Jacques SVP VD 3’737 3’781 98,8%
86 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH 3’636 3’680 98,8%
87 Wandfluh Ernst SVP BE 3’735 3’781 98,8%
88 Weichelt Manuela GRÜNE ZG 3’736 3’781 98,8%
89 Balmer Bettina FDP ZH 3’732 3’781 98,7%
90 Fischer Benjamin SVP ZH 3’733 3’781 98,7%
91 Giacometti Anna FDP GR 3’730 3’781 98,7%
92 Golay Roger MCG GE 3’730 3’781 98,7%
93 Nantermod Philippe FDP VS 3’733 3’781 98,7%
94 Piller Carrard Valérie SP FR 3’706 3’753 98,7%
95 Roth David SP LU 3’733 3’781 98,7%
96 Widmer Céline SP ZH 3’352 3’397 98,7%
97 Hug Roman SVP GR 3’727 3’781 98,6%
98 Pamini Paolo SVP TI 3’557 3’608 98,6%
99 Schläpfer Therese SVP ZH 1’014 1’028 98,6%
100 Storni Bruno SP TI 3’399 3’447 98,6%
101 Zybach Ursula SP BE 3’727 3’781 98,6%
102 de Montmollin Simone FDP GE 3’723 3’781 98,5%
103 Rosenwasser Anna SP ZH 3’725 3’781 98,5%
104 Trede Aline GRÜNE BE 3’496 3’549 98,5%
105 Kamerzin Sidney Mitte VS 3’720 3’781 98,4%
106 Meier Andreas Mitte AG 3’721 3’781 98,4%
107 Schneeberger Daniela FDP BL 3’688 3’748 98,4%
108 Burgherr Thomas SVP AG 3’359 3’417 98,3%
109 Glarner Andreas SVP AG 3’717 3’781 98,3%
110 Gredig Corina glp ZH 3’408 3’467 98,3%
111 Riniker Maja FDP AG 3’616 3’680 98,3%
112 Silberschmidt Andri FDP ZH 3’718 3’781 98,3%
113 Flach Beat glp AG 3’466 3’529 98,2%
114 Paganini Nicolò Mitte SG 3’714 3’781 98,2%
115 Stadler Simon Mitte UR 3’687 3’753 98,2%
116 Weber Céline glp VD 3’503 3’566 98,2%
117 Badertscher Christine GRÜNE BE 3’709 3’781 98,1%
118 Gafner Andreas EDU BE 3’710 3’781 98,1%
119 de Quattro Jacqueline FDP VD 3’315 3’384 98,0%
120 Nussbaumer Eric SP BL 3’305 3’373 98,0%
121 Riem Katja SVP BE 3’704 3’781 98,0%
122 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU 3’707 3’781 98,0%
123 Zuberbühler David SVP AR 2’969 3’031 98,0%
124 Amaudruz Céline SVP GE 2’889 2’950 97,9%
125 Candinas Martin Mitte GR 3’701 3’781 97,9%
126 Fehr Düsel Nina SVP ZH 3’702 3’781 97,9%
127 Götte Michael SVP SG 3’700 3’781 97,9%
128 Mahaim Raphaël GRÜNE VD 3’670 3’750 97,9%
129 Matter Thomas SVP ZH 3’692 3’771 97,9%
130 Meyer Mattea SP ZH 2’922 2’986 97,9%
131 Rüegger Monika SVP OW 3’700 3’781 97,9%
132 Rumy Farah SP SO 3’702 3’781 97,9%
133 Chappuis Isabelle Mitte VD 3’699 3’781 97,8%
134 Rechsteiner Thomas Mitte AI 3’665 3’748 97,8%
135 Zryd Andrea SP BE 3’694 3’781 97,7%
136 Bläsi Thomas SVP GE 3’633 3’723 97,6%
137 Calame Didier SVP NE 3’664 3’754 97,6%
138 Freymond Sylvain SVP VD 3’654 3’743 97,6%
139 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE 3’691 3’781 97,6%
140 Portmann Hans-Peter FDP ZH 3’610 3’697 97,6%
141 Sauter Regine FDP ZH 3’609 3’696 97,6%
142 Fridez Pierre-Alain SP JU 2’502 2’566 97,5%
143 Funiciello Tamara SP BE 3’550 3’640 97,5%
144 Schmezer Ueli SP BE 1’857 1’904 97,5%
145 Barandun Nicole Mitte ZH 3’681 3’781 97,4%
146 Buffat Michaël SVP VD 3’659 3’758 97,4%
147 Jost Marc EVP BE 3’683 3’781 97,4%
148 Ryser Franziska GRÜNE SG 3’321 3’408 97,4%
149 Andrey Gerhard GRÜNE FR 3’680 3’781 97,3%
150 Durrer-Knobel Regina Mitte NW 3’679 3’781 97,3%
151 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH 3’310 3’401 97,3%
152 Roduit Benjamin Mitte VS 3’655 3’758 97,3%
153 Brenzikofer Florence GRÜNE BL 3’650 3’757 97,2%
154 Dettling Marcel SVP SZ 3’674 3’781 97,2%
155 Guggisberg Lars SVP BE 3’677 3’781 97,2%
156 Rutz Gregor SVP ZH 3’675 3’781 97,2%
157 Bally Maya Mitte AG 3’469 3’571 97,1%
158 Baumann Kilian GRÜNE BE 3’626 3’733 97,1%
159 Hurter Thomas SVP SH 3’671 3’781 97,1%
160 Pahud Yvan SVP VD 3’671 3’780 97,1%
161 Ritter Markus Mitte SG 3’672 3’781 97,1%
162 Schneider Meret GRÜNE ZH 2’170 2’235 97,1%
163 Tuosto Brenda SP VD 3’146 3’241 97,1%
164 Imark Christian SVP SO 3’667 3’781 97,0%
165 Wyss Sarah SP BS 3’399 3’507 96,9%
166 Feller Olivier FDP VD 3’660 3’781 96,8%
167 Marti Samira SP BL 3’249 3’357 96,8%
168 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE 3’659 3’781 96,8%
169 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR 3’655 3’781 96,7%
170 Kälin Irène GRÜNE AG 3’627 3’758 96,5%
171 Chollet Clarence GRÜNE NE 1’507 1’564 96,4%
172 Nordmann Roger SP VD 1’981 2’055 96,4%
173 Wasserfallen Christian FDP BE 3’644 3’781 96,4%
174 Haab Martin SVP ZH 3’642 3’781 96,3%
175 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL 3’561 3’696 96,3%
176 Steinemann Barbara SVP ZH 3’640 3’781 96,3%
177 Strupler Manuel SVP TG 3’551 3’687 96,3%
178 de Courten Thomas SVP BL 3’637 3’781 96,2%
179 Marchesi Piero SVP TI 3’613 3’754 96,2%
180 Gaillard Benoît SP VD 1’610 1’675 96,1%
181 Dünki-Bättig Michèle SP ZH 360 375 96,0%
182 Hübscher Martin SVP ZH 3’630 3’781 96,0%
183 Maitre Vincent Mitte GE 3’631 3’781 96,0%
184 Bühler Manfred SVP BE 3’626 3’781 95,9%
185 Wermuth Cédric SP AG 3’626 3’781 95,9%
186 Bircher Martina SVP AG 1’674 1’747 95,8%
187 Hässig Patrick glp ZH 3’601 3’760 95,8%
188 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR 3’487 3’645 95,7%
189 Schilliger Peter FDP LU 3’618 3’781 95,7%
190 Giezendanner Benjamin SVP AG 3’514 3’677 95,6%
191 Dobler Marcel FDP SG 3’606 3’781 95,4%
192 Addor Jean-Luc SVP VS 3’605 3’781 95,3%
193 Stettler Thomas SVP JU 3’517 3’694 95,2%
194 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD 3’571 3’763 94,9%
195 Müller Leo Mitte LU 3’586 3’781 94,8%
196 Quadri Lorenzo Lega TI 3’583 3’781 94,8%
197 Grossen Jürg glp BE 3’575 3’775 94,7%
198 Bürgin Yvonne Mitte ZH 3’563 3’781 94,2%
199 Badran Jacqueline SP ZH 3’423 3’637 94,1%
200 Aebischer Matthias SP BE 1’747 1’863 93,8%
201 Mettler Melanie glp BE 1’698 1’811 93,8%
202 Nause Reto Mitte BE 3’540 3’778 93,7%
203 Porchet Léonore GRÜNE VD 3’428 3’659 93,7%
204 Sormanni Daniel MCG GE 3’043 3’256 93,5%
205 Walti Beat FDP ZH 3’199 3’430 93,3%
206 Alijaj Islam SP ZH 3’482 3’737 93,2%
207 Graber Michael SVP VS 3’477 3’758 92,5%
208 Heer Alfred SVP ZH 2’143 2’342 91,5%
209 de Meuron Andrea GRÜNE BE 210 232 90,5%
210 Pfister Gerhard Mitte ZG 3’386 3’764 90,0%
211 Bertschy Kathrin glp BE 3’025 3’372 89,7%
212 Michel Simon FDP SO 3’390 3’781 89,7%
213 Hess Lorenz Mitte BE 3’382 3’781 89,4%
214 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO 3’048 3’422 89,1%
215 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR 3’347 3’781 88,5%
216 Girod Bastien GRÜNE ZH 1’340 1’529 87,6%
217 Bäumle Martin glp ZH 3’234 3’776 85,6%
218 Kutter Philipp Mitte ZH 2’941 3’546 82,9%
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Anwesenheit pro Partei

Pro Partei im Zeitverlauf

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/parties?g2%5Bmode%5D=table&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.

Parteien Dez03 Dez04 Dez05 Dez06 Dez07 Dez08 Dez09 Dez10 Dez11 Dez12 Dez13 Dez14 Dez15 Dez16 Dez17 Dez18 Dez19 Dez20 Dez21 Dez22 Dez23 Dez24 Dez25
SP 86,3% 88,3% 86,4% 86,9% 90,9% 89,3% 89,6% 88,9% 91,5% 94,6% 94,5% 95,1% 96,7% 95,9% 95,9% 96,5% 97,9% 96,8% 97,2% 97,8% 98,5% 98,5% 98,0%
FDP 81,3% 83,0% 80,9% 78,6% 84,0% 83,3% 81,0% 82,9% 87,3% 93,1% 93,4% 94,6% 94,7% 93,8% 96,4% 93,8% 97,1% 96,0% 95,5% 96,7% 97,7% 98,4% 97,8%
GRÜNE 88,4% 89,2% 91,7% 92,6% 93,3% 90,6% 90,4% 89,5% 92,5% 94,2% 93,1% 94,4% 95,9% 97,1% 98,0% 97,3% 97,9% 97,0% 98,0% 97,5% 97,9% 97,6% 97,8%
SVP 83,8% 84,7% 86,5% 86,3% 90,1% 89,1% 89,0% 87,2% 89,0% 92,1% 92,4% 94,3% 96,7% 96,0% 96,8% 95,3% 97,1% 96,5% 95,5% 95,4% 97,9% 97,8% 97,5%
glp 92,3% 80,4% 88,8% 80,3% 90,9% 92,6% 93,9% 94,3% 93,8% 91,7% 92,0% 91,6% 96,2% 93,8% 94,2% 94,7% 94,4% 96,4% 97,0%
CVP 81,4% 85,4% 87,6% 85,4% 88,9% 88,0% 87,6% 87,0% 90,8% 93,2% 93,3% 93,7% 95,1% 95,4% 94,9% 94,3% 96,0% 96,0%
BDP 92,2% 87,1% 89,0% 83,9% 84,3% 89,2% 91,8% 91,6% 92,3% 92,2% 93,2% 90,1% 86,1% 93,9%
EVP 90,1% 91,7% 93,4% 92,3% 88,9% 99,6% 97,7% 98,2% 97,4%
LDP 67,9% 77,8% 82,9% 89,0% 88,2%
Mitte 94,7% 93,5% 94,6% 95,6% 96,6% 96,4%
0% 25% 50% 75% 100%
Dez03 Legi. 47 Dez05 Dez07 Legi. 48 Dez09 Dez11 Legi. 49 Dez13 Dez15 Legi. 50 Dez17 Dez19 Legi. 51 Dez21 Dez23 Legi. 52 Dez25