Anwesenheit
Wie häufig nehmen die Mitglieder des Nationalrats an Abstimmungen teil?
Als abwesend gilt in den folgenden Auswertungen nur, wer einer Abstimmung unentschuldigt fernbleibt. Es zeigt sich: Die Anwesenheitsrate ist insgesamt hoch - und sie hat über die Jahre zugenommen.
Zahlen & Fakten
Anwesenheit im Nationalrat
URL copied!
Failed
Code copied!
Failed
96,4%
Durchschnitt im Nationalrat
0,4% gegenüber der letzten Legislatur
Zufälliges Ratsmitglied
URL copied!
Failed
Code copied!
Failed
Claudia Friedl (SP)
99,5%
99,5%
Legislaturperiode (2019 - 2023)
Anwesenheitsrate nach Partei
URL copied!
Failed
Code copied!
Failed
Höchster Wert
EVP
Tiefster Wert
Mitte
Legislaturperiode (2019 - 2023)
Anwesenheit pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
URL copied!
Failed
Code copied!
Failed
Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt?
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Abstimmungen teilgenommen | Total potenzieller Abstimmungen | Anwesenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | 272 | 272 | 100,0% |
2 | Atici | Mustafa | SP | BS | 272 | 272 | 100,0% |
3 | Barrile | Angelo | SP | ZH | 225 | 225 | 100,0% |
4 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | 272 | 272 | 100,0% |
5 | Dobler | Marcel | FDP | SG | 272 | 272 | 100,0% |
6 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | 272 | 272 | 100,0% |
7 | Friedl | Claudia | SP | SG | 272 | 272 | 100,0% |
8 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | 272 | 272 | 100,0% |
9 | Glarner | Andreas | SVP | AG | 272 | 272 | 100,0% |
10 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | 272 | 272 | 100,0% |
11 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | 205 | 205 | 100,0% |
12 | Munz | Martina | SP | SH | 272 | 272 | 100,0% |
13 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | 272 | 272 | 100,0% |
14 | Riniker | Maja | FDP | AG | 272 | 272 | 100,0% |
15 | Romano | Marco | Mitte | TI | 272 | 272 | 100,0% |
16 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | 272 | 272 | 100,0% |
17 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | 272 | 272 | 100,0% |
18 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | 272 | 272 | 100,0% |
19 | Suter | Gabriela | SP | AG | 272 | 272 | 100,0% |
20 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | 272 | 272 | 100,0% |
21 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | 272 | 272 | 100,0% |
22 | Widmer | Céline | SP | ZH | 248 | 248 | 100,0% |
23 | Zuberbühler | David | SVP | AR | 272 | 272 | 100,0% |
24 | Aebischer | Matthias | SP | BE | 271 | 272 | 99,6% |
25 | Bendahan | Samuel | SP | VD | 271 | 272 | 99,6% |
26 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | 271 | 272 | 99,6% |
27 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | 271 | 272 | 99,6% |
28 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | 271 | 272 | 99,6% |
29 | Feri | Yvonne | SP | AG | 271 | 272 | 99,6% |
30 | Giacometti | Anna | FDP | GR | 271 | 272 | 99,6% |
31 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | 271 | 272 | 99,6% |
32 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | 271 | 272 | 99,6% |
33 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | 271 | 272 | 99,6% |
34 | Masshardt | Nadine | SP | BE | 271 | 272 | 99,6% |
35 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | 271 | 272 | 99,6% |
36 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | 271 | 272 | 99,6% |
37 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | 271 | 272 | 99,6% |
38 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | 271 | 272 | 99,6% |
39 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | 246 | 247 | 99,6% |
40 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | 271 | 272 | 99,6% |
41 | Streiff-Feller | Marianne | EVP | BE | 271 | 272 | 99,6% |
42 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | 271 | 272 | 99,6% |
43 | Wobmann | Walter | SVP | SO | 271 | 272 | 99,6% |
44 | Bircher | Martina | SVP | AG | 270 | 272 | 99,3% |
45 | Gredig | Corina | glp | ZH | 270 | 272 | 99,3% |
46 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | 270 | 272 | 99,3% |
47 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | 270 | 272 | 99,3% |
48 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | 270 | 272 | 99,3% |
49 | Hurni | Baptiste | SP | NE | 270 | 272 | 99,3% |
50 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | 270 | 272 | 99,3% |
51 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | 270 | 272 | 99,3% |
52 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | 270 | 272 | 99,3% |
53 | Marra | Ada | SP | VD | 270 | 272 | 99,3% |
54 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | 270 | 272 | 99,3% |
55 | Pointet | François | glp | VD | 270 | 272 | 99,3% |
56 | Ritter | Markus | Mitte | SG | 270 | 272 | 99,3% |
57 | Roth | Franziska | SP | SO | 270 | 272 | 99,3% |
58 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | 270 | 272 | 99,3% |
59 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | 100 | 101 | 99,0% |
60 | Ruch | Daniel | FDP | VD | 100 | 101 | 99,0% |
61 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | 269 | 272 | 98,9% |
62 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | 269 | 272 | 98,9% |
63 | Dandrès | Christian | SP | GE | 269 | 272 | 98,9% |
64 | Farinelli | Alex | FDP | TI | 269 | 272 | 98,9% |
65 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | 269 | 272 | 98,9% |
66 | Hurter | Thomas | SVP | SH | 269 | 272 | 98,9% |
67 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | 269 | 272 | 98,9% |
68 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | 269 | 272 | 98,9% |
69 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | 269 | 272 | 98,9% |
70 | Rüegger | Monika | SVP | OW | 269 | 272 | 98,9% |
71 | Schilliger | Peter | FDP | LU | 269 | 272 | 98,9% |
72 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | 269 | 272 | 98,9% |
73 | Studer | Lilian | EVP | AG | 269 | 272 | 98,9% |
74 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | 269 | 272 | 98,9% |
75 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | 269 | 272 | 98,9% |
76 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | 269 | 272 | 98,9% |
77 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | 269 | 272 | 98,9% |
78 | Gössi | Petra | FDP | SZ | 224 | 227 | 98,7% |
79 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | 268 | 272 | 98,5% |
80 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | 268 | 272 | 98,5% |
81 | Christ | Katja | glp | BS | 268 | 272 | 98,5% |
82 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | 268 | 272 | 98,5% |
83 | Fluri | Kurt | FDP | SO | 268 | 272 | 98,5% |
84 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | 268 | 272 | 98,5% |
85 | Gysi | Barbara | SP | SG | 268 | 272 | 98,5% |
86 | Hess | Erich | SVP | BE | 268 | 272 | 98,5% |
87 | Paganini | Nicolo | Mitte | SG | 268 | 272 | 98,5% |
88 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | 268 | 272 | 98,5% |
89 | Stadler | Simon | Mitte | UR | 268 | 272 | 98,5% |
90 | Storni | Bruno | SP | TI | 268 | 272 | 98,5% |
91 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | 267 | 272 | 98,2% |
92 | Feller | Olivier | FDP | VD | 267 | 272 | 98,2% |
93 | Flach | Beat | glp | AG | 267 | 272 | 98,2% |
94 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | 267 | 272 | 98,2% |
95 | Herzog | Verena | SVP | TG | 267 | 272 | 98,2% |
96 | Marchesi | Piero | SVP | TI | 267 | 272 | 98,2% |
97 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | 267 | 272 | 98,2% |
98 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | 267 | 272 | 98,2% |
99 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | 267 | 272 | 98,2% |
100 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | 267 | 272 | 98,2% |
101 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | 267 | 272 | 98,2% |
102 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | 267 | 272 | 98,2% |
103 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | 266 | 272 | 97,8% |
104 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | 266 | 272 | 97,8% |
105 | Grüter | Franz | SVP | LU | 266 | 272 | 97,8% |
106 | Keller | Peter | SVP | NW | 266 | 272 | 97,8% |
107 | Lohr | Christian | Mitte | TG | 266 | 272 | 97,8% |
108 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | 266 | 272 | 97,8% |
109 | Pult | Jon | SP | GR | 266 | 272 | 97,8% |
110 | Fischer | Roland | glp | LU | 173 | 177 | 97,7% |
111 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | 247 | 253 | 97,6% |
112 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | 265 | 272 | 97,4% |
113 | Marti | Min Li | SP | ZH | 265 | 272 | 97,4% |
114 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | 265 | 272 | 97,4% |
115 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | 265 | 272 | 97,4% |
116 | Weber | Céline | glp | VD | 265 | 272 | 97,4% |
117 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | 264 | 272 | 97,1% |
118 | Egger | Mike | SVP | SG | 264 | 272 | 97,1% |
119 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | 264 | 272 | 97,1% |
120 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | 264 | 272 | 97,1% |
121 | Brunner | Thomas | glp | SG | 263 | 272 | 96,7% |
122 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | 263 | 272 | 96,7% |
123 | Imark | Christian | SVP | SO | 263 | 272 | 96,7% |
124 | Strupler | Manuel | SVP | TG | 263 | 272 | 96,7% |
125 | Marti | Samira | SP | BL | 248 | 257 | 96,5% |
126 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | 262 | 272 | 96,3% |
127 | Page | Pierre-André | SVP | FR | 262 | 272 | 96,3% |
128 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | 261 | 272 | 96,0% |
129 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | 260 | 272 | 95,6% |
130 | Cottier | Damien | FDP | NE | 260 | 272 | 95,6% |
131 | Molina | Fabian | SP | ZH | 260 | 272 | 95,6% |
132 | Graf-Litscher | Edith | SP | TG | 259 | 272 | 95,2% |
133 | Huber | Alois | SVP | AG | 259 | 272 | 95,2% |
134 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | 259 | 272 | 95,2% |
135 | Matter | Thomas | SVP | ZH | 259 | 272 | 95,2% |
136 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | 259 | 272 | 95,2% |
137 | Wyss | Sarah | SP | BS | 259 | 272 | 95,2% |
138 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | 258 | 272 | 94,9% |
139 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | 258 | 272 | 94,9% |
140 | Lüscher | Christian | FDP | GE | 258 | 272 | 94,9% |
141 | Haab | Martin | SVP | ZH | 257 | 272 | 94,5% |
142 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | 257 | 272 | 94,5% |
143 | Müller | Leo | Mitte | LU | 257 | 272 | 94,5% |
144 | Reimann | Lukas | SVP | SG | 257 | 272 | 94,5% |
145 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | 257 | 272 | 94,5% |
146 | Candinas | Martin | Mitte | GR | 256 | 272 | 94,1% |
147 | Friedli | Esther | SVP | SG | 256 | 272 | 94,1% |
148 | Meyer | Mattea | SP | ZH | 256 | 272 | 94,1% |
149 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | 256 | 272 | 94,1% |
150 | Gafner | Andreas | EDU | BE | 255 | 272 | 93,8% |
151 | Mäder | Jörg | glp | ZH | 255 | 272 | 93,8% |
152 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | 254 | 272 | 93,4% |
153 | Rösti | Albert | SVP | BE | 233 | 250 | 93,2% |
154 | Heer | Alfred | SVP | ZH | 253 | 272 | 93,0% |
155 | Walti | Beat | FDP | ZH | 253 | 272 | 93,0% |
156 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | 252 | 272 | 92,6% |
157 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | 252 | 272 | 92,6% |
158 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | 252 | 272 | 92,6% |
159 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | 252 | 272 | 92,6% |
160 | Funiciello | Tamara | SP | BE | 250 | 272 | 91,9% |
161 | Nordmann | Roger | SP | VD | 250 | 272 | 91,9% |
162 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | 250 | 272 | 91,9% |
163 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | 250 | 272 | 91,9% |
164 | Aebi | Andreas | SVP | BE | 249 | 272 | 91,5% |
165 | Fiala | Doris | FDP | ZH | 249 | 272 | 91,5% |
166 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | 249 | 272 | 91,5% |
167 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | 249 | 272 | 91,5% |
168 | Matter | Michel | glp | GE | 248 | 272 | 91,2% |
169 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | 219 | 241 | 90,9% |
170 | de Courten | Thomas | SVP | BL | 247 | 272 | 90,8% |
171 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | 247 | 272 | 90,8% |
172 | Sauter | Regine | FDP | ZH | 246 | 272 | 90,4% |
173 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | 244 | 272 | 89,7% |
174 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | 242 | 270 | 89,6% |
175 | Grossen | Jürg | glp | BE | 243 | 272 | 89,3% |
176 | Mettler | Melanie | glp | BE | 243 | 272 | 89,3% |
177 | Wermuth | Cédric | SP | AG | 243 | 272 | 89,3% |
178 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | 242 | 272 | 89,0% |
179 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | 237 | 272 | 87,1% |
180 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | 236 | 272 | 86,8% |
181 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | 234 | 272 | 86,0% |
182 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | 234 | 272 | 86,0% |
183 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | 232 | 272 | 85,3% |
184 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | 228 | 272 | 83,8% |
185 | Graber | Michael | SVP | VS | 227 | 272 | 83,5% |
186 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | 186 | 225 | 82,7% |
187 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | 223 | 272 | 82,0% |
188 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | 221 | 272 | 81,3% |
189 | Landolt | Martin | Mitte | GL | 218 | 272 | 80,1% |
190 | Buffat | Michaël | SVP | VD | 217 | 272 | 79,8% |
191 | Nidegger | Yves | SVP | GE | 217 | 272 | 79,8% |
192 | Bäumle | Martin | glp | ZH | 211 | 272 | 77,6% |
193 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | 208 | 272 | 76,5% |
194 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | 118 | 156 | 75,6% |
195 | Köppel | Roger | SVP | ZH | 181 | 272 | 66,5% |
196 | Estermann | Yvette | SVP | LU | 180 | 272 | 66,2% |
197 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | 173 | 272 | 63,6% |
198 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | 132 | 272 | 48,5% |
Anwesenheit pro Partei
Pro Partei im Zeitverlauf
URL copied!
Failed
Code copied!
Failed
Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Parteien | Dez03 | Dez04 | Dez05 | Dez06 | Dez07 | Dez08 | Dez09 | Dez10 | Dez11 | Dez12 | Dez13 | Dez14 | Dez15 | Dez16 | Dez17 | Dez18 | Dez19 | Dez20 | Dez21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 86,3% | 88,3% | 86,4% | 86,9% | 90,9% | 89,3% | 89,6% | 88,9% | 91,5% | 94,6% | 94,5% | 95,1% | 96,7% | 95,8% | 95,9% | 96,5% | 97,9% | 96,8% | 97,4% |
EVP | 90,1% | 91,7% | 93,4% | 92,4% | 88,9% | 99,6% | 97,7% | 98,0% | |||||||||||
CVP | 81,4% | 85,3% | 87,1% | 85,5% | 88,9% | 88,0% | 87,6% | 87,0% | 90,8% | 93,2% | 93,3% | 93,7% | 95,1% | 95,3% | 94,9% | 94,3% | 96,0% | 96,0% | |
glp | 92,3% | 80,4% | 88,8% | 80,3% | 90,9% | 92,6% | 93,9% | 94,3% | 93,8% | 91,7% | 92,0% | 91,6% | 96,2% | 93,8% | 94,2% | ||||
GRÜNE | 88,4% | 89,2% | 91,7% | 92,7% | 93,3% | 90,6% | 90,4% | 89,5% | 92,5% | 94,2% | 93,1% | 94,4% | 95,9% | 97,1% | 98,0% | 97,3% | 97,9% | 97,0% | 98,1% |
LDP | 67,9% | 77,8% | 82,9% | 88,9% | 88,2% | ||||||||||||||
FDP | 81,3% | 83,0% | 80,9% | 78,6% | 84,0% | 83,3% | 81,0% | 82,9% | 87,2% | 93,1% | 93,5% | 94,6% | 94,7% | 93,8% | 96,4% | 93,8% | 97,1% | 96,0% | 95,2% |
BDP | 92,2% | 87,1% | 89,0% | 83,9% | 84,3% | 89,2% | 91,8% | 91,6% | 92,3% | 92,2% | 93,2% | 90,1% | 86,1% | 93,9% | |||||
Mitte | 94,7% | 94,1% | |||||||||||||||||
SVP | 83,6% | 84,7% | 86,5% | 86,3% | 90,1% | 89,1% | 89,0% | 87,2% | 89,0% | 92,1% | 92,4% | 94,3% | 96,7% | 96,0% | 96,8% | 95,3% | 97,1% | 96,5% | 95,3% |
Dez03
Dez04
Dez05
Dez06
Dez07
Dez08
Dez09
Dez10
Dez11
Dez12
Dez13
Dez14
Dez15
Dez16
Dez17
Dez18
Dez19
Dez20
Dez21