17.069 Urheberrechtsgesetz. Änderung (Geschäft des Bundesrates)
21.06.2019 · Sommersession 2019 · 50. Legislatur
19171 Votazione finale
3 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Vertrags von Marrakesch über die Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen und über seine Umsetzung (Änderung des Urheberrechtsgesetzes)
Geschäft auf Parlament.chEntschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
| Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Ja |
| Burkart | Thierry | FDP | RL | AG | Ja |
| Eichenberger-Walther | Corina | FDP | RL | AG | Ja |
| Feri | Yvonne | SP | S | AG | Ja |
| Flach | Beat | glp | GL | AG | Ja |
| Flückiger-Bäni | Sylvia | SVP | V | AG | Ja |
| Giezendanner | Ulrich | SVP | V | AG | Ja |
| Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Ja |
| Guhl | Bernhard | BDP | BD | AG | Ja |
| Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
| Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Ja |
| Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Ja |
| Knecht | Hansjörg | SVP | V | AG | Ja |
| Reimann | Maximilian | SVP | V | AG | Ja |
| Stamm | Luzi | SVP | V | AG | Ja |
| Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Ja |
| Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Ja |
| Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Ja |
| Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Ja |
| Amstutz | Adrian | SVP | V | BE | Ja |
| Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Ja |
| Bühler | Manfred | SVP | V | BE | Ja |
| Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Ja |
| Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Ja |
| Grunder | Hans | BDP | BD | BE | Ja |
| Hess | Erich | SVP | V | BE | Ja |
| Hess | Lorenz | BDP | BD | BE | Ja |
| Kiener Nellen | Margret | SP | S | BE | Ja |
| Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Ja |
| Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Ja |
| Pardini | Corrado | SP | S | BE | Ja |
| Rösti | Albert | SVP | V | BE | Ja |
| Rytz | Regula | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Salzmann | Werner | SVP | V | BE | Ja |
| Siegenthaler | Heinz | BDP | BD | BE | Ja |
| Streiff-Feller | Marianne | EVP | M-E | BE | Ja |
| Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Ja |
| von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Ja |
| Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
| Wasserfallen | Flavia | SP | S | BE | Ja |
| Wüthrich | Adrian | SP | S | BE | Ja |
| de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Ja |
| Graf | Maya | GRÜNE | G | BL | Ja |
| Marti | Samira | SP | S | BL | Ja |
| Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Ja |
| Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Ja |
| Schneider-Schneiter | Elisabeth | CVP | M-E | BL | Ja |
| Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Ja |
| Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Ja |
| Eymann | Christoph | FDP | RL | BS | Ja |
| Frehner | Sebastian | SVP | V | BS | Ja |
| Jans | Beat | SP | S | BS | Ja |
| Schenker | Silvia | SP | S | BS | Ja |
| Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Ja |
| Bulliard-Marbach | Christine | CVP | M-E | FR | Ja |
| de Buman | Dominique | CVP | M-E | FR | Ja |
| Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Ja |
| Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Ja |
| Rime | Jean-François | SVP | V | FR | Ja |
| Schneider Schüttel | Ursula | SP | S | FR | Ja |
| Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Ja |
| Barazzone | Guillaume | CVP | M-E | GE | Ja |
| Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Ja |
| Genecand | Benoît | FDP | RL | GE | Entschuldigt |
| Golay | Roger | MCG | V | GE | Ja |
| Hiltpold | Hugues | FDP | RL | GE | Ja |
| Lüscher | Christian | FDP | RL | GE | Ja |
| Mazzone | Lisa | GRÜNE | G | GE | Entschuldigt |
| Nidegger | Yves | SVP | V | GE | Ja |
| Sommaruga | Carlo | SP | S | GE | Ja |
| Tornare | Manuel | SP | S | GE | Ja |
| Landolt | Martin | BDP | BD | GL | Ja |
| Brand | Heinz | SVP | V | GR | Ja |
| Campell | Duri | BDP | BD | GR | Ja |
| Candinas | Martin | CVP | M-E | GR | Ja |
| Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Ja |
| Semadeni | Silva | SP | S | GR | Ja |
| Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Ja |
| Gschwind | Jean-Paul | CVP | M-E | JU | Ja |
| Birrer-Heimo | Prisca | SP | S | LU | Ja |
| Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Ja |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | CVP | M-E | LU | Ja |
| Gmür-Schönenberger | Andrea | CVP | M-E | LU | Ja |
| Grüter | Franz | SVP | V | LU | Ja |
| Müller | Leo | CVP | M-E | LU | Ja |
| Müri | Felix | SVP | V | LU | Ja |
| Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Ja |
| Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Ja |
| Vitali | Albert | FDP | RL | LU | Ja |
| Bauer | Philippe | FDP | RL | NE | Ja |
| Clottu | Raymond | parteilos | V | NE | Ja |
| de la Reussille | Denis | PdA | G | NE | Ja |
| Maire | Jacques-André | SP | S | NE | Ja |
| Keller | Peter | SVP | V | NW | Ja |
| Vogler | Karl | csp-ow | M-E | OW | Ja |
| Ammann | Thomas | CVP | M-E | SG | Ja |
| Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Ja |
| Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Ja |
| Egger | Mike | SVP | V | SG | Ja |
| Friedl | Claudia | SP | S | SG | Ja |
| Gysi | Barbara | SP | S | SG | Ja |
| Keller-Inhelder | Barbara | SVP | V | SG | Ja |
| Müller | Thomas | SVP | V | SG | Ja |
| Müller | Walter | FDP | RL | SG | Ja |
| Paganini | Nicolò | CVP | M-E | SG | Ja |
| Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Ja |
| Ritter | Markus | CVP | M-E | SG | Ja |
| Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
| Munz | Martina | SP | S | SH | Ja |
| Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Ja |
| Hadorn | Philipp | SP | S | SO | Ja |
| Heim | Bea | SP | S | SO | Ja |
| Imark | Christian | SVP | V | SO | Ja |
| Müller-Altermatt | Stefan | CVP | M-E | SO | Ja |
| Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Ja |
| Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Ja |
| Gmür | Alois | CVP | M-E | SZ | Ja |
| Gössi | Petra | FDP | RL | SZ | Ja |
| Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Ja |
| Brunner | Hansjörg | FDP | RL | TG | Ja |
| Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
| Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Ja |
| Hausammann | Markus | SVP | V | TG | Ja |
| Herzog | Verena | SVP | V | TG | Ja |
| Lohr | Christian | CVP | M-E | TG | Ja |
| Carobbio Guscetti | Marina | SP | S | TI | Präsident/in stimmt nicht ab |
| Cattaneo | Rocco | FDP | RL | TI | Ja |
| Chiesa | Marco | SVP | V | TI | Ja |
| Merlini | Giovanni | FDP | RL | TI | Ja |
| Pantani | Roberta | Lega | V | TI | Ja |
| Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Ja |
| Regazzi | Fabio | CVP | M-E | TI | Ja |
| Romano | Marco | CVP | M-E | TI | Ja |
| Arnold | Beat | SVP | V | UR | Ja |
| Béglé | Claude | CVP | M-E | VD | Ja |
| Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Ja |
| Borloz | Frédéric | FDP | RL | VD | Ja |
| Brélaz | Daniel | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Ja |
| Chevalley | Isabelle | glp | GL | VD | Ja |
| Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Ja |
| Derder | Fathi | FDP | RL | VD | Ja |
| Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
| Glauser-Zufferey | Alice | SVP | V | VD | Ja |
| Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Ja |
| Marra | Ada | SP | S | VD | Ja |
| Moret | Isabelle | FDP | RL | VD | Ja |
| Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Ja |
| Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
| Rochat Fernandez | Nicolas | SP | S | VD | Ja |
| Thorens Goumaz | Adèle | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Ja |
| Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Ja |
| Bregy | Philipp Matthias | CVP | M-E | VS | Ja |
| Egger | Thomas | CVP | M-E | VS | Ja |
| Marchand-Balet | Géraldine | CVP | M-E | VS | Ja |
| Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Ja |
| Reynard | Mathias | SP | S | VS | Ja |
| Roduit | Benjamin | CVP | M-E | VS | Ja |
| Ruppen | Franz | SVP | V | VS | Ja |
| Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Ja |
| Pezzatti | Bruno | FDP | RL | ZG | Ja |
| Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Ja |
| Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
| Barrile | Angelo | SP | S | ZH | Ja |
| Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Ja |
| Bigler | Hans-Ulrich | FDP | RL | ZH | Ja |
| Egloff | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Ja |
| Frei | Daniel | glp | GL | ZH | Ja |
| Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Ja |
| Haab | Martin | SVP | V | ZH | Ja |
| Hardegger | Thomas | SP | S | ZH | Ja |
| Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Ja |
| Köppel | Roger | SVP | V | ZH | Ja |
| Kutter | Philipp | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Marti | Min Li | SP | S | ZH | Ja |
| Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Ja |
| Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Ja |
| Molina | Fabian | SP | S | ZH | Ja |
| Moser | Tiana Angelina | glp | GL | ZH | Ja |
| Naef | Martin | SP | S | ZH | Ja |
| Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Ja |
| Quadranti | Rosmarie | BDP | BD | ZH | Ja |
| Riklin | Kathy | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Ja |
| Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Ja |
| Schläpfer | Therese | SVP | V | ZH | Ja |
| Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Ja |
| Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Ja |
| Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Ja |
| Vogt | Hans-Ueli | SVP | V | ZH | Ja |
| Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
| Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Ja |
| Weibel | Thomas | glp | GL | ZH | Ja |
| Zanetti | Claudio | SVP | V | ZH | Ja |
Stimmverhalten pro Fraktion
| Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
|---|---|---|---|
| Fraktion der Bürgerlich-Demokratischen Partei | 7 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Grüne Fraktion | 11 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Grünliberale Fraktion | 8 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| FDP-Liberale Fraktion | 32 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 29 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | |
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 68 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Sozialdemokratische Fraktion | 41 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Fraktion der Bürgerlich-Demokratischen Partei
7 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grüne Fraktion
11 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
8 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
32 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
68 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
41 (100%)
0 (0%)
0 (0%)