17.069 Urheberrechtsgesetz. Änderung (Geschäft des Bundesrates)
14.12.2018 · Wintersession 2018 · 50. Legislatur
18117 Votazione sul complesso
3 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Vertrags von Marrakesch über die Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen und über seine Umsetzung (Änderung des Urheberrechtsgesetzes)
Geschäft auf Parlament.chEntschuldigt/Abwesend: 5 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
| Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Ja |
| Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Ja |
| Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Ja |
| Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Enthaltung |
| Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Ja |
| Amherd | Viola | CVP | M-E | VS | Entschuldigt |
| Ammann | Thomas | CVP | M-E | SG | Ja |
| Amstutz | Adrian | SVP | V | BE | Ja |
| Arnold | Beat | SVP | V | UR | Entschuldigt |
| Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Ja |
| Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
| Barazzone | Guillaume | CVP | M-E | GE | Ja |
| Barrile | Angelo | SP | S | ZH | Ja |
| Bauer | Philippe | FDP | RL | NE | Ja |
| Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Ja |
| Béglé | Claude | CVP | M-E | VD | Ja |
| Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Ja |
| Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Ja |
| Bigler | Hans-Ulrich | FDP | RL | ZH | Ja |
| Birrer-Heimo | Prisca | SP | S | LU | Ja |
| Borloz | Frédéric | FDP | RL | VD | Ja |
| Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Ja |
| Brand | Heinz | SVP | V | GR | Ja |
| Brélaz | Daniel | GRÜNE | G | VD | Abwesend |
| Brunner | Hansjörg | FDP | RL | TG | Ja |
| Brunner | Toni | SVP | V | SG | Enthaltung |
| Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Ja |
| Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Ja |
| Bühler | Manfred | SVP | V | BE | Ja |
| Bulliard-Marbach | Christine | CVP | M-E | FR | Ja |
| Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Ja |
| Burkart | Thierry | FDP | RL | AG | Ja |
| Campell | Duri | BDP | BD | GR | Ja |
| Candinas | Martin | CVP | M-E | GR | Ja |
| Carobbio Guscetti | Marina | SP | S | TI | Präsident/in stimmt nicht ab |
| Cattaneo | Rocco | FDP | RL | TI | Ja |
| Chevalley | Isabelle | glp | GL | VD | Ja |
| Chiesa | Marco | SVP | V | TI | Ja |
| Clottu | Raymond | parteilos | V | NE | Ja |
| Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Ja |
| de Buman | Dominique | CVP | M-E | FR | Ja |
| de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Ja |
| de la Reussille | Denis | PdA | G | NE | Ja |
| Derder | Fathi | FDP | RL | VD | Ja |
| Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Ja |
| Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Ja |
| Egger | Thomas | CVP | M-E | VS | Ja |
| Egloff | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Eichenberger-Walther | Corina | FDP | RL | AG | Ja |
| Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Ja |
| Eymann | Christoph | FDP | RL | BS | Ja |
| Fässler | Daniel | CVP | M-E | AI | Ja |
| Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Ja |
| Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
| Feri | Yvonne | SP | S | AG | Ja |
| Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Ja |
| Flach | Beat | glp | GL | AG | Ja |
| Flückiger-Bäni | Sylvia | SVP | V | AG | Ja |
| Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Ja |
| Frehner | Sebastian | SVP | V | BS | Ja |
| Frei | Daniel | SP | S | ZH | Ja |
| Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Ja |
| Friedl | Claudia | SP | S | SG | Ja |
| Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Ja |
| Genecand | Benoît | FDP | RL | GE | Ja |
| Giezendanner | Ulrich | SVP | V | AG | Ja |
| Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | CVP | M-E | LU | Ja |
| Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Ja |
| Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Glauser-Zufferey | Alice | SVP | V | VD | Ja |
| Gmür | Alois | CVP | M-E | SZ | Ja |
| Gmür-Schönenberger | Andrea | CVP | M-E | LU | Ja |
| Golay | Roger | MCG | V | GE | Ja |
| Gössi | Petra | FDP | RL | SZ | Ja |
| Graf | Maya | GRÜNE | G | BL | Ja |
| Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
| Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Ja |
| Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Ja |
| Grunder | Hans | BDP | BD | BE | Ja |
| Grüter | Franz | SVP | V | LU | Ja |
| Gschwind | Jean-Paul | CVP | M-E | JU | Ja |
| Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Ja |
| Guhl | Bernhard | BDP | BD | AG | Ja |
| Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Ja |
| Gysi | Barbara | SP | S | SG | Ja |
| Hadorn | Philipp | SP | S | SO | Ja |
| Hardegger | Thomas | SP | S | ZH | Ja |
| Hausammann | Markus | SVP | V | TG | Ja |
| Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Ja |
| Heim | Bea | SP | S | SO | Ja |
| Herzog | Verena | SVP | V | TG | Ja |
| Hess | Erich | SVP | V | BE | Enthaltung |
| Hess | Lorenz | BDP | BD | BE | Ja |
| Hiltpold | Hugues | FDP | RL | GE | Ja |
| Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
| Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
| Imark | Christian | SVP | V | SO | Ja |
| Jans | Beat | SP | S | BS | Ja |
| Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Ja |
| Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Ja |
| Keller | Peter | SVP | V | NW | Ja |
| Keller-Inhelder | Barbara | SVP | V | SG | Ja |
| Kiener Nellen | Margret | SP | S | BE | Ja |
| Knecht | Hansjörg | SVP | V | AG | Ja |
| Köppel | Roger | SVP | V | ZH | Ja |
| Kutter | Philipp | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Landolt | Martin | BDP | BD | GL | Ja |
| Lohr | Christian | CVP | M-E | TG | Ja |
| Lüscher | Christian | FDP | RL | GE | Ja |
| Maire | Jacques-André | SP | S | NE | Ja |
| Marchand-Balet | Géraldine | CVP | M-E | VS | Ja |
| Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Ja |
| Marra | Ada | SP | S | VD | Ja |
| Marti | Min Li | SP | S | ZH | Ja |
| Marti | Samira | SP | S | BL | Ja |
| Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Ja |
| Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Ja |
| Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Enthaltung |
| Mazzone | Lisa | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Merlini | Giovanni | FDP | RL | TI | Ja |
| Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Ja |
| Molina | Fabian | SP | S | ZH | Ja |
| Moret | Isabelle | FDP | RL | VD | Ja |
| Moser | Tiana Angelina | glp | GL | ZH | Ja |
| Müller | Leo | CVP | M-E | LU | Ja |
| Müller | Thomas | SVP | V | SG | Ja |
| Müller | Walter | FDP | RL | SG | Ja |
| Müller-Altermatt | Stefan | CVP | M-E | SO | Ja |
| Munz | Martina | SP | S | SH | Ja |
| Müri | Felix | SVP | V | LU | Enthaltung |
| Naef | Martin | SP | S | ZH | Ja |
| Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Ja |
| Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Ja |
| Nidegger | Yves | SVP | V | GE | Ja |
| Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
| Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Ja |
| Paganini | Nicolò | CVP | M-E | SG | Ja |
| Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Ja |
| Pantani | Roberta | Lega | V | TI | Ja |
| Pardini | Corrado | SP | S | BE | Ja |
| Pezzatti | Bruno | FDP | RL | ZG | Ja |
| Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Ja |
| Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Ja |
| Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Ja |
| Quadranti | Rosmarie | BDP | BD | ZH | Ja |
| Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Ja |
| Regazzi | Fabio | CVP | M-E | TI | Ja |
| Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Ja |
| Reimann | Maximilian | SVP | V | AG | Ja |
| Reynard | Mathias | SP | S | VS | Ja |
| Rickli | Natalie | SVP | V | ZH | Ja |
| Riklin | Kathy | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Rime | Jean-François | SVP | V | FR | Ja |
| Ritter | Markus | CVP | M-E | SG | Ja |
| Roduit | Benjamin | CVP | M-E | VS | Ja |
| Romano | Marco | CVP | M-E | TI | Ja |
| Rösti | Albert | SVP | V | BE | Enthaltung |
| Ruiz | Rebecca Ana | SP | S | VD | Ja |
| Ruppen | Franz | SVP | V | VS | Ja |
| Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Ja |
| Rytz | Regula | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Salzmann | Werner | SVP | V | BE | Ja |
| Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Ja |
| Schenker | Silvia | SP | S | BS | Ja |
| Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Ja |
| Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Ja |
| Schneider-Schneiter | Elisabeth | CVP | M-E | BL | Ja |
| Schneider Schüttel | Ursula | SP | S | FR | Ja |
| Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Ja |
| Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Ja |
| Semadeni | Silva | SP | S | GR | Ja |
| Siegenthaler | Heinz | BDP | BD | BE | Ja |
| Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Ja |
| Sommaruga | Carlo | SP | S | GE | Ja |
| Stahl | Jürg | SVP | V | ZH | Abwesend |
| Stamm | Luzi | SVP | V | AG | Ja |
| Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Ja |
| Streiff-Feller | Marianne | EVP | M-E | BE | Ja |
| Thorens Goumaz | Adèle | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Ja |
| Tornare | Manuel | SP | S | GE | Ja |
| Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Ja |
| Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Ja |
| Vitali | Albert | FDP | RL | LU | Ja |
| Vogler | Karl | csp-ow | M-E | OW | Ja |
| Vogt | Hans-Ueli | SVP | V | ZH | Ja |
| von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Ja |
| Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
| Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Ja |
| Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
| Wasserfallen | Flavia | SP | S | BE | Ja |
| Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Ja |
| Weibel | Thomas | glp | GL | ZH | Ja |
| Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Ja |
| Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Ja |
| Wüthrich | Adrian | SP | S | BE | Ja |
| Zanetti | Claudio | SVP | V | ZH | Ja |
| Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Ja |
Stimmverhalten pro Fraktion
| Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
|---|---|---|---|
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 60 (0,0%) | 6 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Fraktion der Bürgerlich-Demokratischen Partei | 7 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Grüne Fraktion | 11 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Grünliberale Fraktion | 7 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 29 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | |
| FDP-Liberale Fraktion | 33 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Sozialdemokratische Fraktion | 42 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Fraktion der Bürgerlich-Demokratischen Partei
7 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grüne Fraktion
11 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
7 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
33 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
60 (91%)
6 (9%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
42 (100%)
0 (0%)
0 (0%)