17.069 Urheberrechtsgesetz. Änderung (Geschäft des Bundesrates)
14.12.2018 · Wintersession 2018 · 50. Legislatur
18117 Votazione sul complesso
3 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Vertrags von Marrakesch über die Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen und über seine Umsetzung (Änderung des Urheberrechtsgesetzes)
Geschäft auf Parlament.chEntschuldigt/Abwesend: 5 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
| Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| Marra | Ada | SP | S | VD | Ja |
| Thorens Goumaz | Adèle | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Amstutz | Adrian | SVP | V | BE | Ja |
| Wüthrich | Adrian | SP | S | BE | Ja |
| Rösti | Albert | SVP | V | BE | Enthaltung |
| Vitali | Albert | FDP | RL | LU | Ja |
| Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Ja |
| Glauser-Zufferey | Alice | SVP | V | VD | Ja |
| Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Gmür | Alois | CVP | M-E | SZ | Ja |
| Gmür-Schönenberger | Andrea | CVP | M-E | LU | Ja |
| Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Ja |
| Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Ja |
| Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Ja |
| Barrile | Angelo | SP | S | ZH | Ja |
| Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Gysi | Barbara | SP | S | SG | Ja |
| Keller-Inhelder | Barbara | SVP | V | SG | Ja |
| Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Ja |
| Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Heim | Bea | SP | S | SO | Ja |
| Arnold | Beat | SVP | V | UR | Entschuldigt |
| Flach | Beat | glp | GL | AG | Ja |
| Jans | Beat | SP | S | BS | Ja |
| Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Ja |
| Roduit | Benjamin | CVP | M-E | VS | Ja |
| Genecand | Benoît | FDP | RL | GE | Ja |
| Guhl | Bernhard | BDP | BD | AG | Ja |
| Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Ja |
| Pezzatti | Bruno | FDP | RL | ZG | Ja |
| Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
| Sommaruga | Carlo | SP | S | GE | Ja |
| Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Ja |
| Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Ja |
| Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Ja |
| Imark | Christian | SVP | V | SO | Ja |
| Lohr | Christian | CVP | M-E | TG | Ja |
| Lüscher | Christian | FDP | RL | GE | Ja |
| Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
| Bulliard-Marbach | Christine | CVP | M-E | FR | Ja |
| Eymann | Christoph | FDP | RL | BS | Ja |
| Béglé | Claude | CVP | M-E | VD | Ja |
| Friedl | Claudia | SP | S | SG | Ja |
| Zanetti | Claudio | SVP | V | ZH | Ja |
| Eichenberger-Walther | Corina | FDP | RL | AG | Ja |
| Pardini | Corrado | SP | S | BE | Ja |
| Brélaz | Daniel | GRÜNE | G | VD | Abwesend |
| Fässler | Daniel | CVP | M-E | AI | Ja |
| Frei | Daniel | SP | S | ZH | Ja |
| Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Ja |
| Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Ja |
| de la Reussille | Denis | PdA | G | NE | Ja |
| Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Ja |
| de Buman | Dominique | CVP | M-E | FR | Ja |
| Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Ja |
| Campell | Duri | BDP | BD | GR | Ja |
| Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
| Schneider-Schneiter | Elisabeth | CVP | M-E | BL | Ja |
| Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Ja |
| Hess | Erich | SVP | V | BE | Enthaltung |
| von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Ja |
| Molina | Fabian | SP | S | ZH | Ja |
| Regazzi | Fabio | CVP | M-E | TI | Ja |
| Derder | Fathi | FDP | RL | VD | Ja |
| Müri | Felix | SVP | V | LU | Enthaltung |
| Wasserfallen | Flavia | SP | S | BE | Ja |
| Grüter | Franz | SVP | V | LU | Ja |
| Ruppen | Franz | SVP | V | VS | Ja |
| Borloz | Frédéric | FDP | RL | VD | Ja |
| Marchand-Balet | Géraldine | CVP | M-E | VS | Ja |
| Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Ja |
| Merlini | Giovanni | FDP | RL | TI | Ja |
| Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Ja |
| Barazzone | Guillaume | CVP | M-E | GE | Ja |
| Egloff | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Grunder | Hans | BDP | BD | BE | Ja |
| Brunner | Hansjörg | FDP | RL | TG | Ja |
| Knecht | Hansjörg | SVP | V | AG | Ja |
| Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Ja |
| Vogt | Hans-Ueli | SVP | V | ZH | Ja |
| Bigler | Hans-Ulrich | FDP | RL | ZH | Ja |
| Brand | Heinz | SVP | V | GR | Ja |
| Siegenthaler | Heinz | BDP | BD | BE | Ja |
| Hiltpold | Hugues | FDP | RL | GE | Ja |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | CVP | M-E | LU | Ja |
| Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Ja |
| Chevalley | Isabelle | glp | GL | VD | Ja |
| Moret | Isabelle | FDP | RL | VD | Ja |
| Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
| Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Ja |
| Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Ja |
| Maire | Jacques-André | SP | S | NE | Ja |
| Rime | Jean-François | SVP | V | FR | Ja |
| Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Ja |
| Gschwind | Jean-Paul | CVP | M-E | JU | Ja |
| Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Ja |
| Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Ja |
| Stahl | Jürg | SVP | V | ZH | Abwesend |
| Vogler | Karl | csp-ow | M-E | OW | Ja |
| Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Ja |
| Riklin | Kathy | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Ja |
| Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Ja |
| Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Ja |
| Müller | Leo | CVP | M-E | LU | Ja |
| Mazzone | Lisa | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Hess | Lorenz | BDP | BD | BE | Ja |
| Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Ja |
| Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Ja |
| Stamm | Luzi | SVP | V | AG | Ja |
| Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Ja |
| Bühler | Manfred | SVP | V | BE | Ja |
| Tornare | Manuel | SP | S | GE | Ja |
| Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Ja |
| Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Ja |
| Chiesa | Marco | SVP | V | TI | Ja |
| Romano | Marco | CVP | M-E | TI | Ja |
| Kiener Nellen | Margret | SP | S | BE | Ja |
| Streiff-Feller | Marianne | EVP | M-E | BE | Ja |
| Carobbio Guscetti | Marina | SP | S | TI | Präsident/in stimmt nicht ab |
| Hausammann | Markus | SVP | V | TG | Ja |
| Ritter | Markus | CVP | M-E | SG | Ja |
| Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Ja |
| Candinas | Martin | CVP | M-E | GR | Ja |
| Landolt | Martin | BDP | BD | GL | Ja |
| Naef | Martin | SP | S | ZH | Ja |
| Munz | Martina | SP | S | SH | Ja |
| Reynard | Mathias | SP | S | VS | Ja |
| Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Ja |
| Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Ja |
| Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Ja |
| Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Ja |
| Reimann | Maximilian | SVP | V | AG | Ja |
| Graf | Maya | GRÜNE | G | BL | Ja |
| Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Ja |
| Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Ja |
| Marti | Min Li | SP | S | ZH | Ja |
| Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Ja |
| Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Ja |
| Rickli | Natalie | SVP | V | ZH | Ja |
| Paganini | Nicolò | CVP | M-E | SG | Ja |
| Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Ja |
| Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
| Keller | Peter | SVP | V | NW | Ja |
| Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Ja |
| Gössi | Petra | FDP | RL | SZ | Ja |
| Hadorn | Philipp | SP | S | SO | Ja |
| Kutter | Philipp | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Bauer | Philippe | FDP | RL | NE | Ja |
| Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Ja |
| Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Ja |
| Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Ja |
| Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Ja |
| Birrer-Heimo | Prisca | SP | S | LU | Ja |
| Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Ja |
| Clottu | Raymond | parteilos | V | NE | Ja |
| Ruiz | Rebecca Ana | SP | S | VD | Ja |
| Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Ja |
| Rytz | Regula | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Pantani | Roberta | Lega | V | TI | Ja |
| Cattaneo | Rocco | FDP | RL | TI | Ja |
| Golay | Roger | MCG | V | GE | Ja |
| Köppel | Roger | SVP | V | ZH | Ja |
| Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
| Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Ja |
| Quadranti | Rosmarie | BDP | BD | ZH | Ja |
| Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
| Marti | Samira | SP | S | BL | Ja |
| Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Ja |
| Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Ja |
| Frehner | Sebastian | SVP | V | BS | Ja |
| Arslan | Sibel | GRÜNE | G | BS | Ja |
| Semadeni | Silva | SP | S | GR | Ja |
| Schenker | Silvia | SP | S | BS | Ja |
| Müller-Altermatt | Stefan | CVP | M-E | SO | Ja |
| Flückiger-Bäni | Sylvia | SVP | V | AG | Ja |
| Burkart | Thierry | FDP | RL | AG | Ja |
| Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Enthaltung |
| Ammann | Thomas | CVP | M-E | SG | Ja |
| Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Ja |
| de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Ja |
| Egger | Thomas | CVP | M-E | VS | Ja |
| Hardegger | Thomas | SP | S | ZH | Ja |
| Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
| Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Enthaltung |
| Müller | Thomas | SVP | V | SG | Ja |
| Weibel | Thomas | glp | GL | ZH | Ja |
| Moser | Tiana Angelina | glp | GL | ZH | Ja |
| Brunner | Toni | SVP | V | SG | Enthaltung |
| Giezendanner | Ulrich | SVP | V | AG | Ja |
| Schneider Schüttel | Ursula | SP | S | FR | Ja |
| Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Ja |
| Herzog | Verena | SVP | V | TG | Ja |
| Amherd | Viola | CVP | M-E | VS | Entschuldigt |
| Müller | Walter | FDP | RL | SG | Ja |
| Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Ja |
| Salzmann | Werner | SVP | V | BE | Ja |
| Nidegger | Yves | SVP | V | GE | Ja |
| Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Ja |
| Feri | Yvonne | SP | S | AG | Ja |
Stimmverhalten pro Fraktion
| Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
|---|---|---|---|
| Fraktion der Bürgerlich-Demokratischen Partei | 7 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Grüne Fraktion | 11 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Grünliberale Fraktion | 7 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| FDP-Liberale Fraktion | 33 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 29 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | |
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 60 (0,0%) | 6 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Sozialdemokratische Fraktion | 42 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Fraktion der Bürgerlich-Demokratischen Partei
7 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grüne Fraktion
11 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
7 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
33 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
29 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
60 (91%)
6 (9%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
42 (100%)
0 (0%)
0 (0%)