Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wie ist die Übereinstimmung mit der Partei?

 

Ein hoher Wert bedeutet, dass ein Ratsmitglied häufig im Sinne der Mehrheitslinie seiner eigenen Partei stimmt. Ein niedriger Wert bedeutet hingegen, dass ein Ratsmitglied häufig anders als seine eigene Partei abstimmt. Es zeigt sich: Über die Jahre zeigt sich ein deutlicher Trend zu mehr Geschlossenheit.

Zahlen & Fakten

 

Übereinstimmung pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/de/analyses/2/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod_id%5D=this_legislature&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie häufig stimmen die Ratsmitglieder mit der eigenen Parteimehrheit?
In die Berechnung fliessen nur Abstimmungen ein, bei denen die Partei zu mindestens zwei Dritteln ein einheitliches Stimmverhalten gezeigt hat (qualifizierte Mehrheitsposition).

Nachname Vorname Partei Kanton Abstimmungen mit der Parteimehrheit Total potenzieller Abstimmungen Parteigeschlossenheit
1 Gafner Andreas EDU BE 717 717 100,0%
2 Golay Roger MCG GE 714 714 100,0%
3 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH 665 665 100,0%
4 Jost Marc EVP BE 709 709 100,0%
5 Meyer Mattea SP ZH 561 561 100,0%
6 Molina Fabian SP ZH 715 715 100,0%
7 Quadri Lorenzo Lega TI 631 631 100,0%
8 Rosenwasser Anna SP ZH 706 706 100,0%
9 Rumy Farah SP SO 681 681 100,0%
10 Sormanni Daniel MCG GE 511 511 100,0%
11 Vontobel Erich EDU ZH 715 715 100,0%
12 Wermuth Cédric SP AG 685 685 100,0%
13 Zryd Andrea SP BE 687 687 100,0%
14 Alijaj Islam SP ZH 698 699 99,9%
15 Bendahan Samuel SP VD 711 712 99,9%
16 Christ Katja glp BS 715 716 99,9%
17 Gredig Corina glp ZH 706 707 99,9%
18 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE 689 690 99,9%
19 Zybach Ursula SP BE 681 682 99,9%
20 Kälin Irène GRÜNE AG 660 661 99,8%
21 Fivaz Fabien GRÜNE NE 710 712 99,7%
22 Funiciello Tamara SP BE 706 708 99,7%
23 Marti Samira SP BL 630 632 99,7%
24 Munz Martina SP SH 711 713 99,7%
25 Pult Jon SP GR 705 707 99,7%
26 Revaz Estelle SP GE 715 717 99,7%
27 Schlatter Marionna GRÜNE ZH 703 705 99,7%
28 Sollberger Sandra SVP BL 716 718 99,7%
29 Arslan Sibel GRÜNE BS 713 716 99,6%
30 Candan Hasan SP LU 712 715 99,6%
31 Friedl Claudia SP SG 709 712 99,6%
32 Roth David SP LU 695 698 99,6%
33 Schmid Pascal SVP TG 712 715 99,6%
34 Töngi Michael GRÜNE LU 715 718 99,6%
35 Tuena Mauro SVP ZH 713 716 99,6%
36 Tuosto Brenda SP VD 712 715 99,6%
37 Vietze Kris FDP TG 708 711 99,6%
38 Badran Jacqueline SP ZH 640 644 99,4%
39 Baumann Kilian GRÜNE BE 665 669 99,4%
40 Brizzi Simona SP AG 710 714 99,4%
41 Docourt Martine SP NE 712 716 99,4%
42 Mahaim Raphaël GRÜNE VD 678 682 99,4%
43 Marti Min Li SP ZH 711 715 99,4%
44 Masshardt Nadine SP BE 710 714 99,4%
45 Ryser Franziska GRÜNE SG 343 345 99,4%
46 Schaffner Barbara glp ZH 709 713 99,4%
47 Schnyder Markus SVP GL 714 718 99,4%
48 Seiler Graf Priska SP ZH 707 711 99,4%
49 Weichelt Manuela GRÜNE ZG 710 714 99,4%
50 Aebischer Matthias SP BE 667 672 99,3%
51 Clivaz Christophe GRÜNE VS 713 718 99,3%
52 Gysin Greta GRÜNE TI 702 707 99,3%
53 Hug Roman SVP GR 707 712 99,3%
54 Knutti Thomas SVP BE 707 712 99,3%
55 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH 592 596 99,3%
56 Schläfli Nina SP TG 711 716 99,3%
57 Walder Nicolas GRÜNE GE 710 715 99,3%
58 Wyss Sarah SP BS 705 710 99,3%
59 Crottaz Brigitte SP VD 711 717 99,2%
60 Grüter Franz SVP LU 701 707 99,2%
61 Hübscher Martin SVP ZH 643 648 99,2%
62 Tschopp Jean SP VD 710 716 99,2%
63 Widmer Céline SP ZH 710 716 99,2%
64 Götte Michael SVP SG 674 680 99,1%
65 Grossen Jürg glp BE 678 684 99,1%
66 Hässig Patrick glp ZH 697 703 99,1%
67 Porchet Léonore GRÜNE VD 694 700 99,1%
68 Rüegger Monika SVP OW 693 699 99,1%
69 Barandun Nicole Mitte ZH 676 683 99,0%
70 Brenzikofer Florence GRÜNE BL 706 713 99,0%
71 Bürgi Roman SVP SZ 710 717 99,0%
72 Dandrès Christian SP GE 711 718 99,0%
73 Fehlmann Rielle Laurence SP GE 709 716 99,0%
74 Gianini Simone FDP TI 710 717 99,0%
75 Guggisberg Lars SVP BE 692 699 99,0%
76 Jaccoud Jessica SP VD 708 715 99,0%
77 Burgherr Thomas SVP AG 695 703 98,9%
78 Fehr Düsel Nina SVP ZH 705 713 98,9%
79 Glarner Andreas SVP AG 706 714 98,9%
80 Glättli Balthasar GRÜNE ZH 704 712 98,9%
81 Gysi Barbara SP SG 708 716 98,9%
82 Heimgartner Stefanie SVP AG 709 717 98,9%
83 Silberschmidt Andri FDP ZH 693 701 98,9%
84 Wyssmann Rémy SVP SO 709 717 98,9%
85 Calame Didier SVP NE 677 685 98,8%
86 Freymond Sylvain SVP VD 680 688 98,8%
87 Fridez Pierre-Alain SP JU 513 519 98,8%
88 Riem Katja SVP BE 683 691 98,8%
89 Stadler Simon Mitte UR 671 679 98,8%
90 Cottier Damien FDP NE 700 709 98,7%
91 Flach Beat glp AG 702 711 98,7%
92 Giezendanner Benjamin SVP AG 704 713 98,7%
93 Girod Bastien GRÜNE ZH 627 635 98,7%
94 Lohr Christian Mitte TG 687 696 98,7%
95 Marchesi Piero SVP TI 686 695 98,7%
96 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR 678 687 98,7%
97 Piller Carrard Valérie SP FR 681 690 98,7%
98 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE 662 671 98,7%
99 Strupler Manuel SVP TG 601 609 98,7%
100 Aellen Cyril FDP GE 706 716 98,6%
101 Andrey Gerhard GRÜNE FR 701 711 98,6%
102 Buffat Michaël SVP VD 708 718 98,6%
103 Bürgin Yvonne Mitte ZH 573 581 98,6%
104 Huber Alois SVP AG 704 714 98,6%
105 Kaufmann Pius Mitte LU 706 716 98,6%
106 Nause Reto Mitte BE 684 694 98,6%
107 Nordmann Roger SP VD 694 704 98,6%
108 Trede Aline GRÜNE BE 702 712 98,6%
109 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG 708 718 98,6%
110 Walliser Bruno SVP ZH 685 695 98,6%
111 Zuberbühler David SVP AR 708 718 98,6%
112 Amoos Emmanuel SP VS 701 712 98,5%
113 Fischer Benjamin SVP ZH 704 715 98,5%
114 Gartmann Walter SVP SG 706 717 98,5%
115 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD 673 683 98,5%
116 Page Pierre-André SVP FR 705 716 98,5%
117 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU 670 680 98,5%
118 Wandfluh Ernst SVP BE 704 715 98,5%
119 Graber Michael SVP VS 682 693 98,4%
120 Heer Alfred SVP ZH 555 564 98,4%
121 Imark Christian SVP SO 693 704 98,4%
122 Riniker Maja FDP AG 698 709 98,4%
123 Steinemann Barbara SVP ZH 696 707 98,4%
124 Egger Mike SVP SG 704 717 98,2%
125 Pamini Paolo SVP TI 605 616 98,2%
126 Sauter Regine FDP ZH 648 660 98,2%
127 Storni Bruno SP TI 699 712 98,2%
128 Balmer Bettina FDP ZH 674 688 98,0%
129 Gobet Nadine FDP FR 702 716 98,0%
130 Kolly Nicolas SVP FR 699 713 98,0%
131 Wettstein Felix GRÜNE SO 699 713 98,0%
132 Dettling Marcel SVP SZ 691 706 97,9%
133 Pfister Gerhard Mitte ZG 653 667 97,9%
134 Riner Christoph SVP AG 702 717 97,9%
135 Umbricht Pieren Nadja SVP BE 701 716 97,9%
136 von Falkenstein Patricia FDP BS 702 717 97,9%
137 Bühler Manfred SVP BE 635 649 97,8%
138 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR 626 640 97,8%
139 Mettler Melanie glp BE 610 624 97,8%
140 Rutz Gregor SVP ZH 628 642 97,8%
141 Aeschi Thomas SVP ZG 695 711 97,7%
142 Badertscher Christine GRÜNE BE 689 705 97,7%
143 Bertschy Kathrin glp BE 650 665 97,7%
144 Chappuis Isabelle Mitte VD 690 706 97,7%
145 Matter Thomas SVP ZH 699 716 97,6%
146 Bregy Philipp Matthias Mitte VS 694 712 97,5%
147 Maitre Vincent Mitte GE 675 692 97,5%
148 Meier Andreas Mitte AG 692 710 97,5%
149 Pahud Yvan SVP VD 689 707 97,5%
150 Suter Gabriela SP AG 698 716 97,5%
151 Farinelli Alex FDP TI 699 718 97,4%
152 Wismer-Felder Priska Mitte LU 699 718 97,4%
153 Bircher Martina SVP AG 689 708 97,3%
154 Gutjahr Diana SVP TG 695 714 97,3%
155 Haab Martin SVP ZH 660 678 97,3%
156 Durrer Regina Mitte NW 665 684 97,2%
157 Kamerzin Sidney Mitte VS 688 708 97,2%
158 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR 698 718 97,2%
159 Schneeberger Daniela FDP BL 695 715 97,2%
160 de Courten Thomas SVP BL 692 713 97,1%
161 Paganini Nicolò Mitte SG 673 693 97,1%
162 Theiler Heinz FDP SZ 697 718 97,1%
163 Amaudruz Céline SVP GE 670 691 97,0%
164 Ruch Daniel FDP VD 690 711 97,0%
165 Bläsi Thomas SVP GE 687 709 96,9%
166 Michel Simon FDP SO 599 618 96,9%
167 Reimann Lukas SVP SG 690 712 96,9%
168 Candinas Martin Mitte GR 665 687 96,8%
169 Portmann Hans-Peter FDP ZH 631 652 96,8%
170 Feller Olivier FDP VD 673 696 96,7%
171 Kutter Philipp Mitte ZH 394 408 96,6%
172 Müller Leo Mitte LU 604 625 96,6%
173 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO 623 645 96,6%
174 Blunschy Dominik Mitte SZ 668 692 96,5%
175 Stettler Thomas SVP JU 670 694 96,5%
176 Walti Beat FDP ZH 650 675 96,3%
177 Büchel Roland Rino SVP SG 683 710 96,2%
178 Dobler Marcel FDP SG 610 634 96,2%
179 Nantermod Philippe FDP VS 683 712 95,9%
180 Roduit Benjamin Mitte VS 654 682 95,9%
181 Jauslin Matthias Samuel FDP AG 688 718 95,8%
182 Nicolet Jacques SVP VD 682 712 95,8%
183 Bally Maya Mitte AG 621 649 95,7%
184 de Montmollin Simone FDP GE 684 715 95,7%
185 Bäumle Martin glp ZH 565 593 95,3%
186 Hess Erich SVP BE 677 713 95,0%
187 Schilliger Peter FDP LU 649 683 95,0%
188 Ritter Markus Mitte SG 673 711 94,7%
189 Hess Lorenz Mitte BE 644 683 94,3%
190 Addor Jean-Luc SVP VS 644 686 93,9%
191 Hurter Thomas SVP SH 669 713 93,8%
192 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL 656 702 93,4%
193 Weber Céline glp VD 629 674 93,3%
194 Rechsteiner Thomas Mitte AI 646 694 93,1%
195 Giacometti Anna FDP GR 668 718 93,0%
196 Wehrli Laurent FDP VD 656 710 92,4%
197 de Quattro Jacqueline FDP VD 306 332 92,2%
198 Fonio Giorgio Mitte TI 660 716 92,2%
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Geschlossenheit pro Partei

Pro Partei im Zeitverlauf

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/de/analyses/2/parties?g2%5Bmode%5D=table&amp;g2%5Bperiod%5D=per_session" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie gross ist die Geschlossenheit in den Parteien? Die Berechnung basiert auf sämtlichen Abstimmungen. Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern berücksichtigt.

Parteien Okt20 WS20 FS21 Mai21 SS21 HS21 WS21 FS22 Mai22 SS22 HS22 WS22 FS23 April23 Mai23 SS23 HS23 WS 23 FS 24 Sonder SS 4. 24
BDP 95,8% 90,2%
SP 93,9% 97,2% 97,6% 92,5% 96,2% 94,1% 97,7% 95,7% 97,5% 96,1% 94,6% 96,7% 95,4% 85,6% 96,4% 95,5% 95,2% 97,7% 97,9% 99,4%
GRÜNE 92,0% 97,4% 97,1% 95,2% 95,6% 96,5% 95,5% 96,4% 96,3% 96,9% 95,6% 96,0% 97,2% 81,4% 96,9% 95,2% 94,8% 94,8% 95,8% 97,6%
SVP 91,6% 92,1% 88,2% 89,4% 91,3% 91,5% 91,4% 91,8% 94,7% 93,0% 91,3% 91,8% 93,4% 91,7% 90,7% 91,5% 90,7% 91,7% 92,9% 98,0%
EVP 91,5% 95,3% 94,6% 98,9% 96,5% 97,1% 96,6% 95,8% 95,8% 95,7% 96,6% 93,3% 91,7% 93,3% 92,0% 91,3% 92,4%
glp 91,5% 94,8% 94,4% 95,1% 95,2% 93,5% 97,2% 96,0% 96,2% 95,5% 95,3% 95,7% 93,2% 95,3% 95,7% 92,5% 93,1% 95,0% 94,3% 97,5%
CVP 84,4% 83,1%
FDP 79,8% 88,3% 82,1% 86,3% 88,8% 87,3% 89,0% 89,9% 94,4% 88,5% 84,8% 85,4% 88,0% 100,0% 90,1% 87,7% 86,4% 88,0% 92,9% 92,9%
Mitte 86,5% 85,5% 87,3% 85,5% 91,9% 87,8% 90,5% 87,7% 85,3% 86,1% 84,5% 98,5% 83,3% 85,9% 86,2% 93,4% 89,7% 88,3%
0% 25% 50% 75% 100%
Okt20 WS20 FS21 Mai21 SS21 HS21 WS21 FS22 Mai22 SS22 HS22 WS22 FS23 April23 Mai23 SS23 HS23 WS 23 Legi. 52 FS 24 Sonder SS 4. 24