Anwesenheit
Wie häufig nehmen die Mitglieder des Nationalrats an Abstimmungen teil?
Als abwesend gilt in den folgenden Auswertungen nur, wer einer Abstimmung unentschuldigt fernbleibt. Es zeigt sich: Die Anwesenheitsrate ist insgesamt hoch - und sie hat über die Jahre zugenommen.
Zahlen & Fakten
Anwesenheit im Nationalrat
96,4%
Durchschnitt im Nationalrat
-0,5 Prozentpunkte gegenüber der letzten Legislatur
Zufälliges Ratsmitglied
Christian Imark (SVP)
96,2%
96,2%
Legislaturperiode (2019 - 2023)
Anwesenheitsrate nach Partei
Höchster Wert
EVP
Tiefster Wert
Mitte
Legislaturperiode (2019 - 2023)
Anwesenheit pro Ratsmitglied
Pro Ratsmitglied
Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt?
N° | Nachname | Vorname | Partei | Kanton | Abstimmungen teilgenommen | Total potenzieller Abstimmungen | Anwesenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büchel | Roland Rino | SVP | SG | 728 | 728 | 100,0% |
2 | Candinas | Martin | Mitte | GR | 949 | 949 | 100,0% |
3 | Egger | Mike | SVP | SG | 973 | 973 | 100,0% |
4 | Götte | Michael | SVP | SG | 128 | 128 | 100,0% |
5 | Schlatter | Marionna | GRÜNE | ZH | 973 | 973 | 100,0% |
6 | Widmer | Céline | SP | ZH | 973 | 973 | 100,0% |
7 | Zuberbühler | David | SVP | AR | 973 | 973 | 100,0% |
8 | Estermann | Yvette | SVP | LU | 972 | 973 | 99,9% |
9 | Fischer | Benjamin | SVP | ZH | 972 | 973 | 99,9% |
10 | Jauslin | Matthias Samuel | FDP | AG | 972 | 973 | 99,9% |
11 | Matter | Michel | glp | GE | 968 | 969 | 99,9% |
12 | Cottier | Damien | FDP | NE | 856 | 858 | 99,8% |
13 | Dandrès | Christian | SP | GE | 971 | 973 | 99,8% |
14 | Guggisberg | Lars | SVP | BE | 971 | 973 | 99,8% |
15 | Gutjahr | Diana | SVP | TG | 971 | 973 | 99,8% |
16 | Heimgartner | Stefanie | SVP | AG | 971 | 973 | 99,8% |
17 | Sollberger | Sandra | SVP | BL | 937 | 939 | 99,8% |
18 | Umbricht Pieren | Nadja | SVP | BE | 971 | 973 | 99,8% |
19 | Walliser | Bruno | SVP | ZH | 945 | 947 | 99,8% |
20 | Christ | Katja | glp | BS | 970 | 973 | 99,7% |
21 | Friedl | Claudia | SP | SG | 970 | 973 | 99,7% |
22 | Imboden | Natalie | GRÜNE | BE | 970 | 973 | 99,7% |
23 | Suter | Gabriela | SP | AG | 970 | 973 | 99,7% |
24 | von Falkenstein | Patricia | FDP | BS | 970 | 973 | 99,7% |
25 | Andrey | Gerhard | GRÜNE | FR | 969 | 973 | 99,6% |
26 | Clivaz | Christophe | GRÜNE | VS | 969 | 973 | 99,6% |
27 | Glarner | Andreas | SVP | AG | 969 | 973 | 99,6% |
28 | Schläpfer | Therese | SVP | ZH | 950 | 954 | 99,6% |
29 | Seiler Graf | Priska | SP | ZH | 969 | 973 | 99,6% |
30 | de Montmollin | Simone | FDP | GE | 968 | 973 | 99,5% |
31 | Hurni | Baptiste | SP | NE | 968 | 973 | 99,5% |
32 | Töngi | Michael | GRÜNE | LU | 925 | 930 | 99,5% |
33 | Berthoud | Alexandre | FDP | VD | 929 | 935 | 99,4% |
34 | Grüter | Franz | SVP | LU | 967 | 973 | 99,4% |
35 | Gysin | Greta | GRÜNE | TI | 967 | 973 | 99,4% |
36 | Huber | Alois | SVP | AG | 967 | 973 | 99,4% |
37 | Masshardt | Nadine | SP | BE | 967 | 973 | 99,4% |
38 | Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | GE | 967 | 973 | 99,4% |
39 | Piller Carrard | Valérie | SP | FR | 967 | 973 | 99,4% |
40 | Schaffner | Barbara | glp | ZH | 967 | 973 | 99,4% |
41 | Munz | Martina | SP | SH | 966 | 973 | 99,3% |
42 | Atici | Mustafa | SP | BS | 965 | 973 | 99,2% |
43 | Egger | Kurt | GRÜNE | TG | 965 | 973 | 99,2% |
44 | Fivaz | Fabien | GRÜNE | NE | 965 | 973 | 99,2% |
45 | Herzog | Verena | SVP | TG | 965 | 973 | 99,2% |
46 | Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | ZH | 965 | 973 | 99,2% |
47 | Riniker | Maja | FDP | AG | 926 | 933 | 99,2% |
48 | Roth | Franziska | SP | SO | 965 | 973 | 99,2% |
49 | Schneider Schüttel | Ursula | SP | FR | 965 | 973 | 99,2% |
50 | Stadler | Simon | Mitte | UR | 965 | 973 | 99,2% |
51 | Amaudruz | Céline | SVP | GE | 890 | 898 | 99,1% |
52 | Fridez | Pierre-Alain | SP | JU | 887 | 895 | 99,1% |
53 | Funiciello | Tamara | SP | BE | 964 | 973 | 99,1% |
54 | Gschwind | Jean-Paul | Mitte | JU | 964 | 973 | 99,1% |
55 | Haab | Martin | SVP | ZH | 964 | 973 | 99,1% |
56 | Mahaim | Raphaël | GRÜNE | VD | 964 | 973 | 99,1% |
57 | Pult | Jon | SP | GR | 964 | 973 | 99,1% |
58 | Tuena | Mauro | SVP | ZH | 964 | 973 | 99,1% |
59 | Aeschi | Thomas | SVP | ZG | 963 | 973 | 99,0% |
60 | Fischer | Roland | glp | LU | 963 | 973 | 99,0% |
61 | Locher Benguerel | Sandra | SP | GR | 944 | 954 | 99,0% |
62 | Walder | Nicolas | GRÜNE | GE | 963 | 973 | 99,0% |
63 | Farinelli | Alex | FDP | TI | 962 | 973 | 98,9% |
64 | Giacometti | Anna | FDP | GR | 962 | 973 | 98,9% |
65 | Kamerzin | Sidney | Mitte | VS | 962 | 973 | 98,9% |
66 | Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | GE | 962 | 973 | 98,9% |
67 | Matter | Thomas | SVP | ZH | 962 | 973 | 98,9% |
68 | Meier | Andreas | Mitte | AG | 700 | 708 | 98,9% |
69 | Imark | Christian | SVP | SO | 961 | 973 | 98,8% |
70 | Jost | Marc | EVP | BE | 961 | 973 | 98,8% |
71 | Marti | Min Li | SP | ZH | 949 | 961 | 98,8% |
72 | Molina | Fabian | SP | ZH | 961 | 973 | 98,8% |
73 | Studer | Lilian | EVP | AG | 961 | 973 | 98,8% |
74 | Pointet | François | glp | VD | 960 | 973 | 98,7% |
75 | Roduit | Benjamin | Mitte | VS | 960 | 973 | 98,7% |
76 | Storni | Bruno | SP | TI | 960 | 973 | 98,7% |
77 | Dettling | Marcel | SVP | SZ | 959 | 973 | 98,6% |
78 | Friedli | Esther | SVP | SG | 833 | 845 | 98,6% |
79 | Lohr | Christian | Mitte | TG | 959 | 973 | 98,6% |
80 | Bendahan | Samuel | SP | VD | 958 | 973 | 98,5% |
81 | Maitre | Vincent | Mitte | GE | 958 | 973 | 98,5% |
82 | Marti | Samira | SP | BL | 958 | 973 | 98,5% |
83 | Rutz | Gregor | SVP | ZH | 958 | 973 | 98,5% |
84 | Schneeberger | Daniela | FDP | BL | 958 | 973 | 98,5% |
85 | Burgherr | Thomas | SVP | AG | 957 | 973 | 98,4% |
86 | Glättli | Balthasar | GRÜNE | ZH | 956 | 973 | 98,3% |
87 | Reimann | Lukas | SVP | SG | 956 | 973 | 98,3% |
88 | Wasserfallen | Flavia | SP | BE | 956 | 973 | 98,3% |
89 | Brunner | Thomas | glp | SG | 955 | 973 | 98,2% |
90 | Gredig | Corina | glp | ZH | 940 | 957 | 98,2% |
91 | Baumann | Kilian | GRÜNE | BE | 954 | 973 | 98,0% |
92 | Graber | Michael | SVP | VS | 954 | 973 | 98,0% |
93 | Gysi | Barbara | SP | SG | 954 | 973 | 98,0% |
94 | Page | Pierre-André | SVP | FR | 954 | 973 | 98,0% |
95 | Romano | Marco | Mitte | TI | 954 | 973 | 98,0% |
96 | Arslan | Sibel | GRÜNE | BS | 953 | 973 | 97,9% |
97 | Glanzmann-Hunkeler | Ida | Mitte | LU | 953 | 973 | 97,9% |
98 | Nussbaumer | Eric | SP | BL | 953 | 973 | 97,9% |
99 | Bourgeois | Jacques | FDP | FR | 952 | 973 | 97,8% |
100 | Brenzikofer | Florence | GRÜNE | BL | 952 | 973 | 97,8% |
101 | Quadri | Lorenzo | Lega | TI | 952 | 973 | 97,8% |
102 | Schneider | Meret | GRÜNE | ZH | 952 | 973 | 97,8% |
103 | Binder-Keller | Marianne | Mitte | AG | 951 | 973 | 97,7% |
104 | Bulliard-Marbach | Christine | Mitte | FR | 875 | 896 | 97,7% |
105 | Dobler | Marcel | FDP | SG | 951 | 973 | 97,7% |
106 | Schwander | Pirmin | SVP | SZ | 951 | 973 | 97,7% |
107 | Feri | Yvonne | SP | AG | 950 | 973 | 97,6% |
108 | Hurter | Thomas | SVP | SH | 854 | 875 | 97,6% |
109 | Wismer-Felder | Priska | Mitte | LU | 950 | 973 | 97,6% |
110 | Barrile | Angelo | SP | ZH | 949 | 973 | 97,5% |
111 | Bregy | Philipp Matthias | Mitte | VS | 949 | 973 | 97,5% |
112 | Cattaneo | Rocco | FDP | TI | 949 | 973 | 97,5% |
113 | Silberschmidt | Andri | FDP | ZH | 949 | 973 | 97,5% |
114 | Trede | Aline | GRÜNE | BE | 929 | 953 | 97,5% |
115 | Bircher | Martina | SVP | AG | 947 | 973 | 97,3% |
116 | Geissbühler | Andrea Martina | SVP | BE | 947 | 973 | 97,3% |
117 | Nantermod | Philippe | FDP | VS | 928 | 954 | 97,3% |
118 | Regazzi | Fabio | Mitte | TI | 947 | 973 | 97,3% |
119 | Amoos | Emmanuel | SP | VS | 946 | 973 | 97,2% |
120 | Fehlmann Rielle | Laurence | SP | GE | 863 | 888 | 97,2% |
121 | Hess | Erich | SVP | BE | 945 | 973 | 97,1% |
122 | Meyer | Mattea | SP | ZH | 945 | 973 | 97,1% |
123 | Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | VD | 945 | 973 | 97,1% |
124 | Ritter | Markus | Mitte | SG | 945 | 973 | 97,1% |
125 | Wettstein | Felix | GRÜNE | SO | 945 | 973 | 97,1% |
126 | Aebischer | Matthias | SP | BE | 944 | 973 | 97,0% |
127 | Crottaz | Brigitte | SP | VD | 944 | 973 | 97,0% |
128 | Kälin | Irène | GRÜNE | AG | 912 | 940 | 97,0% |
129 | Wyss | Sarah | SP | BS | 944 | 973 | 97,0% |
130 | Mäder | Jörg | glp | ZH | 943 | 973 | 96,9% |
131 | Moser | Tiana Angelina | glp | ZH | 943 | 973 | 96,9% |
132 | de Quattro | Jacqueline | FDP | VD | 942 | 973 | 96,8% |
133 | Giezendanner | Benjamin | SVP | AG | 941 | 973 | 96,7% |
134 | Markwalder | Christa | FDP | BE | 881 | 911 | 96,7% |
135 | Ruch | Daniel | FDP | VD | 939 | 973 | 96,5% |
136 | Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | SG | 893 | 925 | 96,5% |
137 | Weichelt | Manuela | GRÜNE | ZG | 939 | 973 | 96,5% |
138 | Gössi | Petra | FDP | SZ | 875 | 908 | 96,4% |
139 | Marchesi | Piero | SVP | TI | 938 | 973 | 96,4% |
140 | Sauter | Regine | FDP | ZH | 899 | 933 | 96,4% |
141 | Badertscher | Christine | GRÜNE | BE | 842 | 875 | 96,2% |
142 | Rüegger | Monika | SVP | OW | 936 | 973 | 96,2% |
143 | Ryser | Franziska | GRÜNE | SG | 936 | 973 | 96,2% |
144 | Marra | Ada | SP | VD | 935 | 973 | 96,1% |
145 | Addor | Jean-Luc | SVP | VS | 933 | 973 | 95,9% |
146 | Birrer-Heimo | Prisca | SP | LU | 933 | 973 | 95,9% |
147 | Bühler | Manfred | SVP | BE | 679 | 708 | 95,9% |
148 | Wehrli | Laurent | FDP | VD | 821 | 856 | 95,9% |
149 | Bellaiche | Judith | glp | ZH | 932 | 973 | 95,8% |
150 | Müller-Altermatt | Stefan | Mitte | SO | 721 | 753 | 95,8% |
151 | Nicolet | Jacques | SVP | VD | 932 | 973 | 95,8% |
152 | Feller | Olivier | FDP | VD | 931 | 973 | 95,7% |
153 | Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | ZH | 930 | 973 | 95,6% |
154 | Nordmann | Roger | SP | VD | 930 | 973 | 95,6% |
155 | Roth Pasquier | Marie-France | Mitte | FR | 909 | 951 | 95,6% |
156 | Schilliger | Peter | FDP | LU | 930 | 973 | 95,6% |
157 | Siegenthaler | Heinz | Mitte | BE | 930 | 973 | 95,6% |
158 | Rechsteiner | Thomas | Mitte | AI | 928 | 973 | 95,4% |
159 | Maillard | Pierre-Yves | SP | VD | 927 | 973 | 95,3% |
160 | Strupler | Manuel | SVP | TG | 927 | 973 | 95,3% |
161 | Gmür | Alois | Mitte | SZ | 926 | 973 | 95,2% |
162 | de Courten | Thomas | SVP | BL | 923 | 973 | 94,9% |
163 | Flach | Beat | glp | AG | 923 | 973 | 94,9% |
164 | Müller | Leo | Mitte | LU | 923 | 973 | 94,9% |
165 | Prezioso Batou | Stefania | EàG | GE | 904 | 955 | 94,7% |
166 | Aebi | Andreas | SVP | BE | 920 | 973 | 94,6% |
167 | Bläsi | Thomas | SVP | GE | 121 | 128 | 94,5% |
168 | Fiala | Doris | FDP | ZH | 808 | 857 | 94,3% |
169 | de la Reussille | Denis | PdA | NE | 916 | 973 | 94,1% |
170 | Grin | Jean-Pierre | SVP | VD | 894 | 951 | 94,0% |
171 | Walti | Beat | FDP | ZH | 914 | 973 | 93,9% |
172 | Python | Valentine | GRÜNE | VD | 912 | 973 | 93,7% |
173 | Wobmann | Walter | SVP | SO | 912 | 973 | 93,7% |
174 | Lüscher | Christian | FDP | GE | 911 | 973 | 93,6% |
175 | Fluri | Kurt | FDP | SO | 910 | 973 | 93,5% |
176 | Paganini | Nicolò | Mitte | SG | 906 | 973 | 93,1% |
177 | Humbel | Ruth | Mitte | AG | 246 | 265 | 92,8% |
178 | Buffat | Michaël | SVP | VD | 899 | 973 | 92,4% |
179 | Weber | Céline | glp | VD | 896 | 973 | 92,1% |
180 | Keller | Peter | SVP | NW | 893 | 973 | 91,8% |
181 | Portmann | Hans-Peter | FDP | ZH | 883 | 962 | 91,8% |
182 | Wasserfallen | Christian | FDP | BE | 893 | 973 | 91,8% |
183 | Heer | Alfred | SVP | ZH | 887 | 973 | 91,2% |
184 | Schneider-Schneiter | Elisabeth | Mitte | BL | 887 | 973 | 91,2% |
185 | Girod | Bastien | GRÜNE | ZH | 882 | 973 | 90,6% |
186 | Badran | Jacqueline | SP | ZH | 881 | 973 | 90,5% |
187 | von Siebenthal | Erich | SVP | BE | 839 | 927 | 90,5% |
188 | Bertschy | Kathrin | glp | BE | 814 | 900 | 90,4% |
189 | Gafner | Andreas | EDU | BE | 876 | 973 | 90,0% |
190 | Grossen | Jürg | glp | BE | 867 | 973 | 89,1% |
191 | Wermuth | Cédric | SP | AG | 859 | 973 | 88,3% |
192 | Hess | Lorenz | Mitte | BE | 854 | 973 | 87,8% |
193 | Pfister | Gerhard | Mitte | ZG | 854 | 973 | 87,8% |
194 | Bäumle | Martin | glp | ZH | 851 | 973 | 87,5% |
195 | Porchet | Léonore | GRÜNE | VD | 850 | 973 | 87,4% |
196 | Steinemann | Barbara | SVP | ZH | 808 | 937 | 86,2% |
197 | Mettler | Melanie | glp | BE | 795 | 925 | 85,9% |
198 | Nidegger | Yves | SVP | GE | 710 | 845 | 84,0% |
199 | Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | GR | 809 | 973 | 83,1% |
200 | Rösti | Albert | SVP | BE | 113 | 142 | 79,6% |
201 | Kutter | Philipp | Mitte | ZH | 203 | 265 | 76,6% |
202 | Landolt | Martin | Mitte | GL | 723 | 973 | 74,3% |
203 | Köppel | Roger | SVP | ZH | 596 | 973 | 61,3% |
Anwesenheit pro Partei
Pro Partei im Zeitverlauf
Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.
Parteien | Dez03 | Dez04 | Dez05 | Dez06 | Dez07 | Dez08 | Dez09 | Dez10 | Dez11 | Dez12 | Dez13 | Dez14 | Dez15 | Dez16 | Dez17 | Dez18 | Dez19 | Dez20 | Dez21 | Dez22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDP | 92,2% | 87,1% | 89,0% | 83,9% | 84,3% | 89,2% | 91,8% | 91,6% | 92,3% | 92,2% | 93,2% | 90,1% | 86,1% | 93,9% | ||||||
CVP | 81,4% | 85,4% | 87,6% | 85,5% | 88,9% | 88,0% | 87,6% | 87,0% | 90,8% | 93,2% | 93,3% | 93,7% | 95,1% | 95,4% | 94,9% | 94,3% | 96,0% | 96,0% | ||
EVP | 90,1% | 91,7% | 93,4% | 92,4% | 88,9% | 99,6% | 97,7% | 98,2% | 97,7% | |||||||||||
FDP | 81,3% | 83,0% | 80,9% | 78,6% | 84,0% | 83,3% | 81,0% | 82,9% | 87,3% | 93,1% | 93,4% | 94,6% | 94,7% | 93,8% | 96,4% | 93,8% | 97,1% | 96,0% | 95,5% | 96,8% |
glp | 92,3% | 80,4% | 88,8% | 80,3% | 90,9% | 92,6% | 93,9% | 94,3% | 93,8% | 91,7% | 92,0% | 91,6% | 96,2% | 93,8% | 94,2% | 95,2% | ||||
GRÜNE | 88,4% | 89,2% | 91,7% | 92,7% | 93,3% | 90,6% | 90,4% | 89,5% | 92,5% | 94,2% | 93,1% | 94,4% | 95,9% | 97,1% | 98,0% | 97,3% | 97,9% | 97,0% | 98,0% | 97,5% |
LDP | 67,9% | 77,8% | 82,9% | 88,9% | 88,2% | |||||||||||||||
Mitte | 94,7% | 93,5% | 95,3% | |||||||||||||||||
SP | 86,3% | 88,3% | 86,2% | 86,7% | 90,8% | 89,2% | 90,1% | 88,9% | 91,5% | 94,6% | 94,4% | 95,0% | 96,6% | 95,8% | 95,9% | 96,5% | 97,9% | 96,7% | 97,1% | 97,8% |
SVP | 83,8% | 84,7% | 86,5% | 86,3% | 90,1% | 89,1% | 89,0% | 87,2% | 89,0% | 92,1% | 92,4% | 94,3% | 96,7% | 96,0% | 96,8% | 95,3% | 97,1% | 96,5% | 95,5% | 96,1% |
Dez03
Dez04
Dez05
Dez06
Dez07
Dez08
Dez09
Dez10
Dez11
Dez12
Dez13
Dez14
Dez15
Dez16
Dez17
Dez18
Dez19
Dez20
Dez21
Dez22