Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Wie häufig nehmen die Mitglieder des Nationalrats an Abstimmungen teil?

 

Als abwesend gilt in den folgenden Auswertungen nur, wer einer Abstimmung unentschuldigt fernbleibt. Es zeigt sich: Die Anwesenheitsrate ist insgesamt hoch - und sie hat über die Jahre zugenommen.

Zahlen & Fakten

 

Anwesenheit pro Ratsmitglied

Pro Ratsmitglied

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/people?g1%5Bmode%5D=table&amp;g1%5Bperiod_id%5D=this_legislature&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt?

Nachname Vorname Partei Kanton Abstimmungen teilgenommen Total potenzieller Abstimmungen Anwesenheit
6 Farinelli Alex FDP TI 2’460 2’463 99,9%
199 Heer Alfred SVP ZH 1’968 2’162 91,0%
85 Trede Aline GRÜNE BE 2’437 2’463 98,9%
55 Huber Alois SVP AG 2’444 2’463 99,2%
135 Zryd Andrea SP BE 2’404 2’463 97,6%
121 Gafner Andreas EDU BE 2’415 2’463 98,1%
72 Glarner Andreas SVP AG 2’438 2’463 99,0%
90 Meier Andreas Mitte AG 2’431 2’463 98,7%
116 Silberschmidt Andri FDP ZH 2’420 2’463 98,3%
14 Giacometti Anna FDP GR 2’458 2’463 99,8%
92 Rosenwasser Anna SP ZH 2’432 2’463 98,7%
81 Glättli Balthasar GRÜNE ZH 2’436 2’463 98,9%
48 Gysi Barbara SP SG 2’445 2’463 99,3%
84 Schaffner Barbara glp ZH 2’436 2’463 98,9%
182 Steinemann Barbara SVP ZH 2’331 2’463 94,6%
205 Girod Bastien GRÜNE ZH 1’340 1’529 87,6%
124 Flach Beat glp AG 2’392 2’443 97,9%
188 Walti Beat FDP ZH 2’304 2’454 93,9%
53 Fischer Benjamin SVP ZH 2’443 2’463 99,2%
175 Giezendanner Benjamin SVP AG 2’256 2’359 95,6%
146 Roduit Benjamin Mitte VS 2’394 2’463 97,2%
180 Gaillard Benoît SP VD 338 357 94,7%
103 Balmer Bettina FDP ZH 2’424 2’463 98,4%
39 Tuosto Brenda SP VD 2’451 2’463 99,5%
12 Crottaz Brigitte SP VD 2’458 2’463 99,8%
94 Storni Bruno SP TI 2’101 2’129 98,7%
77 Walliser Bruno SVP ZH 2’439 2’463 99,0%
159 Wermuth Cédric SP AG 2’378 2’463 96,5%
149 Amaudruz Céline SVP GE 1’597 1’647 97,0%
107 Weber Céline glp VD 2’211 2’248 98,4%
22 Widmer Céline SP ZH 2’458 2’463 99,8%
4 Dandrès Christian SP GE 2’460 2’463 99,9%
112 Glur Christian SVP AG 704 716 98,3%
119 Imark Christian SVP SO 2’419 2’463 98,2%
75 Lohr Christian Mitte TG 2’424 2’449 99,0%
139 Wasserfallen Christian FDP BE 2’398 2’463 97,4%
118 Badertscher Christine GRÜNE BE 2’418 2’463 98,2%
183 Bulliard-Marbach Christine Mitte FR 2’197 2’327 94,4%
2 Riner Christoph SVP AG 2’462 2’463 100,0%
47 Clivaz Christophe GRÜNE VS 2’446 2’463 99,3%
143 Chollet Clarence GRÜNE NE 239 246 97,2%
24 Friedl Claudia SP SG 2’453 2’461 99,7%
128 Gredig Corina glp ZH 2’385 2’439 97,8%
3 Aellen Cyril FDP GE 2’460 2’463 99,9%
37 Cottier Damien FDP NE 2’431 2’443 99,5%
93 Ruch Daniel FDP VD 2’431 2’463 98,7%
196 Sormanni Daniel MCG GE 1’801 1’938 92,9%
134 Schneeberger Daniela FDP BL 2’371 2’430 97,6%
98 Roth David SP LU 2’428 2’463 98,6%
51 Zuberbühler David SVP AR 2’445 2’463 99,3%
141 Klopfenstein Broggini Delphine GRÜNE GE 2’397 2’463 97,3%
27 Gutjahr Diana SVP TG 2’444 2’455 99,6%
131 Calame Didier SVP NE 2’405 2’463 97,6%
108 Blunschy Dominik Mitte SZ 2’301 2’340 98,3%
166 Schneider-Schneiter Elisabeth Mitte BL 2’286 2’378 96,1%
58 Amoos Emmanuel SP VS 2’440 2’463 99,1%
123 Nussbaumer Eric SP BL 2’381 2’430 98,0%
54 Hess Erich SVP BE 2’443 2’463 99,2%
40 Vontobel Erich EDU ZH 2’450 2’463 99,5%
70 Wandfluh Ernst SVP BE 2’442 2’463 99,1%
67 Revaz Estelle SP GE 2’442 2’463 99,1%
29 Molina Fabian SP ZH 2’454 2’463 99,6%
38 Fivaz Fabien GRÜNE NE 2’206 2’217 99,5%
18 Stämpfli Fabienne glp BE 585 586 99,8%
147 Rumy Farah SP SO 2’393 2’463 97,2%
34 Wettstein Felix GRÜNE SO 2’453 2’463 99,6%
171 Brenzikofer Florence GRÜNE BL 2’337 2’439 95,8%
73 Grüter Franz SVP LU 2’439 2’463 99,0%
30 Ryser Franziska GRÜNE SG 2’082 2’090 99,6%
95 Suter Gabriela SP AG 2’431 2’463 98,7%
156 Andrey Gerhard GRÜNE FR 2’376 2’463 96,5%
200 Pfister Gerhard Mitte ZG 2’211 2’446 90,4%
63 Fonio Giorgio Mitte TI 2’442 2’463 99,1%
164 Rutz Gregor SVP ZH 2’369 2’463 96,2%
64 Gysin Greta GRÜNE TI 2’410 2’432 99,1%
155 Rüegsegger Hans Jörg SVP BE 2’379 2’463 96,6%
130 Portmann Hans-Peter FDP ZH 2’327 2’379 97,8%
10 Candan Hasan SP LU 2’459 2’463 99,8%
56 Theiler Heinz FDP SZ 2’443 2’463 99,2%
152 Kälin Irène GRÜNE AG 2’368 2’445 96,9%
52 Chappuis Isabelle Mitte VD 2’444 2’463 99,2%
174 Alijaj Islam SP ZH 2’313 2’419 95,6%
192 Badran Jacqueline SP ZH 2’162 2’319 93,2%
110 de Quattro Jacqueline FDP VD 2’036 2’071 98,3%
100 Nicolet Jacques SVP VD 2’425 2’463 98,5%
32 Tschopp Jean SP VD 2’452 2’463 99,6%
191 Addor Jean-Luc SVP VS 2’308 2’463 93,7%
17 Jaccoud Jessica SP VD 2’457 2’463 99,8%
76 Pult Jon SP GR 2’276 2’299 99,0%
181 Grossen Jürg glp BE 2’332 2’463 94,7%
120 Prelicz-Huber Katharina GRÜNE ZH 2’320 2’362 98,2%
204 Bertschy Kathrin glp BE 2’003 2’267 88,4%
11 Christ Katja glp BS 2’457 2’463 99,8%
101 Riem Katja SVP BE 2’427 2’463 98,5%
163 Baumann Kilian GRÜNE BE 2’324 2’415 96,2%
33 Vietze Kris FDP TG 2’453 2’463 99,6%
132 Guggisberg Lars SVP BE 2’405 2’463 97,6%
23 Fehlmann Rielle Laurence SP GE 2’429 2’436 99,7%
88 Wehrli Laurent FDP VD 2’297 2’324 98,8%
178 Müller Leo Mitte LU 2’350 2’463 95,4%
186 Porchet Léonore GRÜNE VD 2’205 2’341 94,2%
13 De Ventura Linda SP SH 932 934 99,8%
203 Hess Lorenz Mitte BE 2’185 2’463 88,7%
195 Quadri Lorenzo Lega TI 2’287 2’463 92,9%
83 Reimann Lukas SVP SG 2’435 2’463 98,9%
187 Martullo-Blocher Magdalena SVP GR 2’314 2’463 94,0%
25 Riniker Maja FDP AG 2’357 2’364 99,7%
167 Bühler Manfred SVP BE 2’365 2’463 96,0%
154 Strupler Manuel SVP TG 2’292 2’369 96,7%
57 Weichelt Manuela GRÜNE ZG 2’443 2’463 99,2%
153 Jost Marc EVP BE 2’383 2’463 96,8%
89 Dettling Marcel SVP SZ 2’430 2’463 98,7%
194 Dobler Marcel FDP SG 2’292 2’463 93,1%
106 Roth Pasquier Marie-France Mitte FR 2’423 2’463 98,4%
44 Schlatter Marionna GRÜNE ZH 2’447 2’463 99,4%
165 Ritter Markus Mitte SG 2’367 2’463 96,1%
46 Schnyder Markus SVP GL 2’448 2’463 99,4%
206 Bäumle Martin glp ZH 2’100 2’458 85,4%
136 Candinas Martin Mitte GR 2’402 2’463 97,5%
176 Haab Martin SVP ZH 2’355 2’463 95,6%
177 Hübscher Martin SVP ZH 2’355 2’463 95,6%
170 Bircher Martina SVP AG 1’674 1’747 95,8%
66 Munz Martina SP SH 1’515 1’529 99,1%
62 Docourt Martine SP NE 2’442 2’463 99,1%
133 Meyer Mattea SP ZH 2’266 2’321 97,6%
189 Aebischer Matthias SP BE 1’747 1’863 93,8%
1 Jauslin Matthias Samuel glp AG 2’463 2’463 100,0%
20 Tuena Mauro SVP ZH 2’459 2’463 99,8%
157 Bally Maya Mitte AG 2’174 2’253 96,5%
190 Mettler Melanie glp BE 1’698 1’811 93,8%
148 Schneider Meret GRÜNE ZH 891 917 97,2%
144 Götte Michael SVP SG 2’393 2’463 97,2%
193 Graber Michael SVP VS 2’275 2’440 93,2%
19 Töngi Michael GRÜNE LU 2’458 2’463 99,8%
122 Buffat Michaël SVP VD 2’390 2’440 98,0%
5 Egger Mike SVP SG 2’460 2’463 99,9%
65 Marti Min Li SP ZH 2’442 2’463 99,1%
138 Rüegger Monika SVP OW 2’400 2’463 97,4%
16 Gobet Nadine FDP FR 2’459 2’463 99,8%
42 Masshardt Nadine SP BE 2’449 2’463 99,4%
21 Umbricht Pieren Nadja SVP BE 2’089 2’093 99,8%
28 Kolly Nicolas SVP FR 2’452 2’463 99,6%
41 Walder Nicolas GRÜNE GE 2’450 2’463 99,5%
162 Barandun Nicole Mitte ZH 2’370 2’463 96,2%
129 Paganini Nicolò Mitte SG 2’410 2’463 97,8%
168 Gugger Niklaus-Samuel EVP ZH 1’999 2’083 96,0%
140 Fehr Düsel Nina SVP ZH 2’397 2’463 97,3%
31 Schläfli Nina SP TG 2’453 2’463 99,6%
158 Feller Olivier FDP VD 2’376 2’463 96,5%
115 Pamini Paolo SVP TI 2’345 2’386 98,3%
45 Schmid Pascal SVP TG 2’448 2’463 99,4%
69 von Falkenstein Patricia FDP BS 2’440 2’463 99,1%
185 Hässig Patrick glp ZH 2’302 2’442 94,3%
179 Schilliger Peter FDP LU 2’336 2’463 94,8%
207 Kutter Philipp Mitte ZH 1’879 2’267 82,9%
82 Nantermod Philippe FDP VS 2’437 2’463 98,9%
71 Bregy Philipp Matthias Mitte VS 2’438 2’463 99,0%
160 Marchesi Piero SVP TI 2’349 2’436 96,4%
111 Fridez Pierre-Alain SP JU 1’631 1’659 98,3%
43 Page Pierre-André SVP FR 2’373 2’387 99,4%
7 Kaufmann Pius Mitte LU 2’460 2’463 99,9%
50 Seiler Graf Priska SP ZH 2’434 2’450 99,3%
35 Wismer-Felder Priska Mitte LU 2’453 2’463 99,6%
87 Mahaim Raphaël GRÜNE VD 2’403 2’432 98,8%
151 Durrer-Knobel Regina Mitte NW 2’387 2’463 96,9%
137 Sauter Regine FDP ZH 2’336 2’396 97,5%
26 Wyssmann Rémy SVP SO 2’456 2’463 99,7%
198 Nause Reto Mitte BE 2’244 2’460 91,2%
97 Golay Roger MCG GE 2’429 2’463 98,6%
161 Nordmann Roger SP VD 1’981 2’055 96,4%
60 Büchel Roland Rino SVP SG 2’440 2’461 99,1%
61 Bürgi Roman SVP SZ 2’442 2’463 99,1%
86 Hug Roman SVP GR 2’434 2’463 98,8%
173 Marti Samira SP BL 1’974 2’062 95,7%
79 Bendahan Samuel SP VD 2’435 2’463 98,9%
8 Sollberger Sandra SVP BL 2’461 2’463 99,9%
142 Wyss Sarah SP BS 2’151 2’210 97,3%
59 Arslan Sibel GRÜNE BS 2’441 2’463 99,1%
74 Kamerzin Sidney Mitte VS 2’439 2’463 99,0%
201 Michel Simon FDP SO 2’204 2’463 89,5%
102 Stadler Simon Mitte UR 2’399 2’435 98,5%
36 Brizzi Simona SP AG 2’450 2’463 99,5%
109 de Montmollin Simone FDP GE 2’422 2’463 98,3%
15 Gianini Simone FDP TI 2’458 2’463 99,8%
184 Michaud Gigon Sophie GRÜNE VD 2’309 2’445 94,4%
202 Müller-Altermatt Stefan Mitte SO 1’983 2’230 88,9%
113 Heimgartner Stefanie SVP AG 2’420 2’463 98,3%
9 Vincenz-Stauffacher Susanne FDP SG 2’461 2’463 99,9%
125 Freymond Sylvain SVP VD 2’412 2’463 97,9%
96 Funiciello Tamara SP BE 2’429 2’463 98,6%
78 Aeschi Thomas SVP ZG 2’437 2’463 98,9%
104 Bläsi Thomas SVP GE 2’420 2’460 98,4%
105 Burgherr Thomas SVP AG 2’403 2’441 98,4%
150 de Courten Thomas SVP BL 2’389 2’463 97,0%
126 Hurter Thomas SVP SH 2’411 2’463 97,9%
49 Knutti Thomas SVP BE 2’446 2’463 99,3%
99 Matter Thomas SVP ZH 2’415 2’453 98,5%
145 Rechsteiner Thomas Mitte AI 2’362 2’430 97,2%
169 Stettler Thomas SVP JU 2’362 2’463 95,9%
68 Schmezer Ueli SP BE 581 586 99,1%
117 Zybach Ursula SP BE 2’421 2’463 98,3%
91 Piller Carrard Valérie SP FR 2’403 2’435 98,7%
172 Maitre Vincent Mitte GE 2’359 2’463 95,8%
127 Thalmann-Bieri Vroni SVP LU 2’411 2’463 97,9%
80 Gartmann Walter SVP SG 2’436 2’463 98,9%
114 Pahud Yvan SVP VD 2’420 2’462 98,3%
197 Bürgin Yvonne Mitte ZH 2’278 2’463 92,5%
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Anwesenheit pro Partei

Pro Partei im Zeitverlauf

Eine nicht-kommerzielle-Nutzung dieser Grafik ist gemäss unseren ANB erlaubt. Für kommerzielle Zwecke oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie das smartmonitor Team unter info@smartmonitor.ch oder unter 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/de/analyses/1/parties?g2%5Bmode%5D=graph&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Kopiert!

Wie hat sich die durchschnittliche Anwesenheit pro Partei entwickelt? Es wurden nur Parteien mit 3 oder mehr Ratsmitgliedern in der Grafik berücksichtigt.

Parteien Dez03 Dez04 Dez05 Dez06 Dez07 Dez08 Dez09 Dez10 Dez11 Dez12 Dez13 Dez14 Dez15 Dez16 Dez17 Dez18 Dez19 Dez20 Dez21 Dez22 Dez23 Dez24
BDP 92,2% 87,1% 89,0% 83,9% 84,3% 89,2% 91,8% 91,6% 92,3% 92,2% 93,2% 90,1% 86,1% 93,9%
CVP 81,4% 85,4% 87,6% 85,4% 88,9% 88,0% 87,6% 87,0% 90,8% 93,2% 93,3% 93,7% 95,1% 95,4% 94,9% 94,3% 96,0% 96,0%
EVP 90,1% 91,7% 93,4% 92,3% 88,9% 99,6% 97,7% 98,2% 97,4%
FDP 81,3% 83,0% 80,9% 78,6% 84,0% 83,3% 81,0% 82,9% 87,3% 93,1% 93,4% 94,6% 94,7% 93,8% 96,4% 93,8% 97,1% 96,0% 95,5% 96,7% 97,7% 98,5%
glp 92,3% 80,4% 88,8% 80,3% 90,9% 92,6% 93,9% 94,3% 93,8% 91,7% 92,0% 91,6% 96,2% 93,8% 94,2% 94,7% 94,4% 96,4%
GRÜNE 88,4% 89,2% 91,7% 92,6% 93,3% 90,6% 90,4% 89,5% 92,5% 94,2% 93,1% 94,4% 95,9% 97,1% 98,0% 97,3% 97,9% 97,0% 98,0% 97,4% 98,0% 97,4%
LDP 67,9% 77,8% 82,9% 89,0% 88,2%
Mitte 94,7% 93,5% 94,6% 95,6% 96,5%
SP 86,3% 88,3% 86,4% 86,9% 90,9% 89,3% 89,6% 88,9% 91,5% 94,6% 94,5% 95,1% 96,7% 95,9% 95,9% 96,5% 97,9% 96,8% 97,2% 97,8% 98,5% 98,4%
SVP 83,8% 84,7% 86,5% 86,3% 90,1% 89,1% 89,0% 87,2% 89,0% 92,1% 92,4% 94,3% 96,7% 96,0% 96,8% 95,3% 97,1% 96,5% 95,5% 95,4% 97,9% 97,9%
0% 25% 50% 75% 100%
Dez03 Legi. 47 Dez05 Dez07 Legi. 48 Dez09 Dez11 Legi. 49 Dez13 Dez15 Legi. 50 Dez17 Dez19 Legi. 51 Dez21 Dez23 Legi. 52 Dez24