20.054 Luftfahrtgesetz. Änderung (Geschäft des Bundesrates)
21.09.2020 · Herbstsession 2020 · 51. Legislatur
21359 Vote sur l'ensemble
1 · Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Protokolls zur Änderung des Abkommens über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen (Abkommen von Tokio) (Änderung des Luftfahrtgesetzes)
Geschäft auf Parlament.chEntschuldigt/Abwesend: 18 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
| Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| Binder-Keller | Marianne | CVP | M-E | AG | Abwesend |
| Bircher | Martina | SVP | V | AG | Ja |
| Burgherr | Thomas | SVP | V | AG | Ja |
| Feri | Yvonne | SP | S | AG | Ja |
| Flach | Beat | glp | GL | AG | Ja |
| Giezendanner | Benjamin | SVP | V | AG | Ja |
| Glarner | Andreas | SVP | V | AG | Ja |
| Heimgartner | Stefanie | SVP | V | AG | Ja |
| Huber | Alois | SVP | V | AG | Ja |
| Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
| Jauslin | Matthias Samuel | FDP | RL | AG | Ja |
| Kälin | Irène | GRÜNE | G | AG | Ja |
| Riniker | Maja | FDP | RL | AG | Ja |
| Studer | Lilian | EVP | M-E | AG | Ja |
| Suter | Gabriela | SP | S | AG | Ja |
| Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Ja |
| Rechsteiner | Thomas | CVP | M-E | AI | Ja |
| Zuberbühler | David | SVP | V | AR | Ja |
| Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Ja |
| Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Ja |
| Badertscher | Christine | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Baumann | Kilian | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Abwesend |
| Funiciello | Tamara | SP | S | BE | Ja |
| Gafner | Andreas | EDU | V | BE | Ja |
| Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Ja |
| Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Abwesend |
| Guggisberg | Lars | SVP | V | BE | Ja |
| Hess | Erich | SVP | V | BE | Ja |
| Hess | Lorenz | BDP | M-E | BE | Ja |
| Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Ja |
| Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Ja |
| Mettler | Melanie | glp | GL | BE | Ja |
| Rösti | Albert | SVP | V | BE | Ja |
| Rytz | Regula | GRÜNE | G | BE | Abwesend |
| Siegenthaler | Heinz | BDP | M-E | BE | Ja |
| Streiff-Feller | Marianne | EVP | M-E | BE | Ja |
| Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Ja |
| von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Ja |
| Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
| Wasserfallen | Flavia | SP | S | BE | Ja |
| Brenzikofer | Florence | GRÜNE | G | BL | Ja |
| de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Ja |
| Marti | Samira | SP | S | BL | Ja |
| Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Ja |
| Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Ja |
| Schneider-Schneiter | Elisabeth | CVP | M-E | BL | Ja |
| Sollberger | Sandra | SVP | V | BL | Ja |
| Atici | Mustafa | SP | S | BS | Ja |
| Christ | Katja | glp | GL | BS | Ja |
| Eymann | Christoph | FDP | RL | BS | Ja |
| Jans | Beat | SP | S | BS | Ja |
| Andrey | Gerhard | GRÜNE | G | FR | Ja |
| Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Ja |
| Bulliard-Marbach | Christine | CVP | M-E | FR | Ja |
| Page | Pierre-André | SVP | V | FR | Ja |
| Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Ja |
| Roth Pasquier | Marie-France | CVP | M-E | FR | Ja |
| Schneider Schüttel | Ursula | SP | S | FR | Ja |
| Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Ja |
| Dandrès | Christian | SP | S | GE | Ja |
| de Montmollin | Simone | FDP | RL | GE | Ja |
| Fehlmann Rielle | Laurence | SP | S | GE | Ja |
| Klopfenstein Broggini | Delphine | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Lüscher | Christian | FDP | RL | GE | Ja |
| Maitre | Vincent | CVP | M-E | GE | Ja |
| Matter | Michel | glp | GL | GE | Ja |
| Nidegger | Yves | SVP | V | GE | Ja |
| Pasquier-Eichenberger | Isabelle | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Prezioso Batou | Stefania | EàG | G | GE | Ja |
| Walder | Nicolas | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Landolt | Martin | BDP | M-E | GL | Ja |
| Candinas | Martin | CVP | M-E | GR | Abwesend |
| Giacometti | Anna | FDP | RL | GR | Ja |
| Locher Benguerel | Sandra | SP | S | GR | Ja |
| Martullo-Blocher | Magdalena | SVP | V | GR | Ja |
| Pult | Jon | SP | S | GR | Ja |
| Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Ja |
| Gschwind | Jean-Paul | CVP | M-E | JU | Ja |
| Birrer-Heimo | Prisca | SP | S | LU | Ja |
| Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Ja |
| Fischer | Roland | glp | GL | LU | Ja |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | CVP | M-E | LU | Ja |
| Grüter | Franz | SVP | V | LU | Ja |
| Müller | Leo | CVP | M-E | LU | Abwesend |
| Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Abwesend |
| Töngi | Michael | GRÜNE | G | LU | Ja |
| Wismer-Felder | Priska | CVP | M-E | LU | Ja |
| Cottier | Damien | FDP | RL | NE | Ja |
| de la Reussille | Denis | PdA | G | NE | Ja |
| Fivaz | Fabien | GRÜNE | G | NE | Ja |
| Hurni | Baptiste | SP | S | NE | Ja |
| Keller | Peter | SVP | V | NW | Ja |
| Rüegger | Monika | SVP | V | OW | Ja |
| Brunner | Thomas | glp | GL | SG | Ja |
| Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Ja |
| Dobler | Marcel | FDP | RL | SG | Ja |
| Egger | Mike | SVP | V | SG | Ja |
| Friedl | Claudia | SP | S | SG | Ja |
| Friedli | Esther | SVP | V | SG | Ja |
| Gysi | Barbara | SP | S | SG | Abwesend |
| Paganini | Nicolò | CVP | M-E | SG | Abwesend |
| Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Ja |
| Ritter | Markus | CVP | M-E | SG | Ja |
| Ryser | Franziska | GRÜNE | G | SG | Ja |
| Vincenz-Stauffacher | Susanne | FDP | RL | SG | Ja |
| Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
| Munz | Martina | SP | S | SH | Ja |
| Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Ja |
| Imark | Christian | SVP | V | SO | Ja |
| Müller-Altermatt | Stefan | CVP | M-E | SO | Ja |
| Roth | Franziska | SP | S | SO | Ja |
| Wettstein | Felix | GRÜNE | G | SO | Ja |
| Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Ja |
| Dettling | Marcel | SVP | V | SZ | Ja |
| Gmür | Alois | CVP | M-E | SZ | Ja |
| Gössi | Petra | FDP | RL | SZ | Ja |
| Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Ja |
| Egger | Kurt | GRÜNE | G | TG | Ja |
| Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
| Gutjahr | Diana | SVP | V | TG | Ja |
| Herzog | Verena | SVP | V | TG | Ja |
| Lohr | Christian | CVP | M-E | TG | Ja |
| Strupler | Manuel | SVP | V | TG | Ja |
| Cattaneo | Rocco | FDP | RL | TI | Ja |
| Farinelli | Alex | FDP | RL | TI | Ja |
| Gysin | Greta | GRÜNE | G | TI | Ja |
| Marchesi | Piero | SVP | V | TI | Ja |
| Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Ja |
| Regazzi | Fabio | CVP | M-E | TI | Ja |
| Romano | Marco | CVP | M-E | TI | Abwesend |
| Storni | Bruno | SP | S | TI | Ja |
| Stadler | Simon | CVP | M-E | UR | Ja |
| Bendahan | Samuel | SP | S | VD | Ja |
| Borloz | Frédéric | FDP | RL | VD | Abwesend |
| Brélaz | Daniel | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Buffat | Michaël | SVP | V | VD | Ja |
| Chevalley | Isabelle | glp | GL | VD | Abwesend |
| Crottaz | Brigitte | SP | S | VD | Ja |
| de Quattro | Jacqueline | FDP | RL | VD | Ja |
| Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
| Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Ja |
| Maillard | Pierre-Yves | SP | S | VD | Abwesend |
| Marra | Ada | SP | S | VD | Ja |
| Michaud Gigon | Sophie | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Moret | Isabelle | FDP | RL | VD | Präsident/in stimmt nicht ab |
| Nicolet | Jacques | SVP | V | VD | Ja |
| Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
| Pointet | François | glp | GL | VD | Ja |
| Porchet | Léonore | GRÜNE | G | VD | Abwesend |
| Python | Valentine | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Wehrli | Laurent | FDP | RL | VD | Ja |
| Addor | Jean-Luc | SVP | V | VS | Ja |
| Bregy | Philipp Matthias | CVP | M-E | VS | Ja |
| Clivaz | Christophe | GRÜNE | G | VS | Ja |
| Kamerzin | Sidney | CVP | M-E | VS | Ja |
| Nantermod | Philippe | FDP | RL | VS | Abwesend |
| Reynard | Mathias | SP | S | VS | Ja |
| Roduit | Benjamin | CVP | M-E | VS | Ja |
| Ruppen | Franz | SVP | V | VS | Ja |
| Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Ja |
| Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Ja |
| Weichelt | Manuela | GRÜNE | G | ZG | Ja |
| Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Abwesend |
| Barrile | Angelo | SP | S | ZH | Ja |
| Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Ja |
| Bellaiche | Judith | glp | GL | ZH | Ja |
| Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Ja |
| Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Gredig | Corina | glp | GL | ZH | Ja |
| Gugger | Niklaus-Samuel | EVP | M-E | ZH | Ja |
| Haab | Martin | SVP | V | ZH | Ja |
| Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Ja |
| Köppel | Roger | SVP | V | ZH | Ja |
| Kutter | Philipp | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Mäder | Jörg | glp | GL | ZH | Ja |
| Marti | Min Li | SP | S | ZH | Ja |
| Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Ja |
| Meyer | Mattea | SP | S | ZH | Ja |
| Molina | Fabian | SP | S | ZH | Ja |
| Moser | Tiana Angelina | glp | GL | ZH | Ja |
| Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Ja |
| Prelicz-Huber | Katharina | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Ja |
| Sauter | Regine | FDP | RL | ZH | Ja |
| Schaffner | Barbara | glp | GL | ZH | Ja |
| Schläpfer | Therese | SVP | V | ZH | Ja |
| Schlatter | Marionna | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Schneider | Meret | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Seiler Graf | Priska | SP | S | ZH | Ja |
| Silberschmidt | Andri | FDP | RL | ZH | Ja |
| Steinemann | Barbara | SVP | V | ZH | Ja |
| Tuena | Mauro | SVP | V | ZH | Ja |
| Vogt | Hans-Ueli | SVP | V | ZH | Abwesend |
| Walliser | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
| Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Ja |
| Widmer | Céline | SP | S | ZH | Ja |
Stimmverhalten pro Fraktion
| Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
|---|---|---|---|
| Grüne Fraktion | 27 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Grünliberale Fraktion | 13 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| FDP-Liberale Fraktion | 25 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 26 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 54 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Sozialdemokratische Fraktion | 36 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
27 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
13 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
25 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 4 Ratsmitglieder
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
26 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 5 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
54 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
36 (100%)
0 (0%)
0 (0%)