Nous observons le Parlement suisse
DE FR

A quelle fréquence les membres du Conseil national font-ils partie des gagnants des votes ?

 

La majorité du Conseil détermine la politique - et plus souvent sa propre position correspond à celle de la majorité, plus on participe avec succès à façonner la politique. Les analyses le montrent : ce sont les partis du centre politique qui gagnent le plus de votes.

Faits & chiffres

 

Votes gagnés par membre du Conseil

Par membre du Conseil

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/fr/analyses/3/people?g1%5Bmode%5D=table&amp;g1%5Bperiod_id%5D=this_legislature&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

A quelle fréquence les membres du conseil votent-ils comme la majorité du conseil ?

Nom Prénom Parti Canton Votes gagnés Total Votes gagnés
128 Addor Jean-Luc UDC VS 448 763 58,7%
137 Aebischer Matthias PSS BE 408 714 57,1%
41 Aellen Cyril PLR GE 672 796 84,4%
136 Aeschi Thomas UDC ZG 452 789 57,3%
150 Alijaj Islam PSS ZH 421 776 54,3%
72 Amaudruz Céline UDC GE 478 759 63,0%
160 Amoos Emmanuel PSS VS 425 786 54,1%
177 Andrey Gerhard VERT-E-S FR 413 768 53,8%
192 Arslan Sibel VERT-E-S BS 405 773 52,4%
151 Badertscher Christine VERT-E-S BE 417 768 54,3%
173 Badran Jacqueline PSS ZH 388 720 53,9%
14 Bally Maya Centre AG 645 708 91,1%
43 Balmer Bettina PLR ZH 643 763 84,3%
12 Barandun Nicole Centre ZH 694 759 91,4%
199 Baumann Kilian VERT-E-S BE 375 731 51,3%
59 Bäumle Martin pvl ZH 491 641 76,6%
161 Bendahan Samuel PSS VD 426 787 54,1%
65 Bertschy Kathrin pvl BE 508 690 73,6%
93 Bircher Martina UDC AG 468 770 60,8%
75 Bläsi Thomas UDC GE 481 772 62,3%
15 Blunschy Dominik Centre SZ 686 753 91,1%
5 Bregy Philipp Matthias Centre VS 716 779 91,9%
179 Brenzikofer Florence VERT-E-S BL 418 779 53,7%
167 Brizzi Simona PSS AG 427 791 54,0%
134 Büchel Roland Rino UDC SG 446 777 57,4%
104 Buffat Michaël UDC VD 478 793 60,3%
77 Bühler Manfred UDC BE 451 728 62,0%
26 Bulliard-Marbach Christine Centre FR 573 639 89,7%
99 Burgherr Thomas UDC AG 471 778 60,5%
126 Bürgi Roman UDC SZ 461 782 59,0%
22 Bürgin Yvonne Centre ZH 591 656 90,1%
94 Calame Didier UDC NE 461 758 60,8%
168 Candan Hasan PSS LU 428 792 54,0%
20 Candinas Martin Centre GR 685 759 90,3%
23 Chappuis Isabelle Centre VD 701 779 90,0%
61 Christ Katja pvl BS 584 787 74,2%
178 Clivaz Christophe VERT-E-S VS 413 768 53,8%
39 Cottier Damien PLR NE 659 775 85,0%
174 Crottaz Brigitte PSS VD 425 789 53,9%
162 Dandrès Christian PSS GE 429 793 54,1%
131 de Courten Thomas UDC BL 462 791 58,4%
32 de Montmollin Simone PLR GE 663 776 85,4%
40 de Quattro Jacqueline PLR VD 340 402 84,6%
132 Dettling Marcel UDC SZ 456 781 58,4%
57 Dobler Marcel PLR SG 510 633 80,6%
148 Docourt Martine PSS NE 431 792 54,4%
6 Durrer Regina Centre NW 695 757 91,8%
95 Egger Mike UDC SG 483 794 60,8%
36 Farinelli Alex PLR TI 672 789 85,2%
180 Fehlmann Rielle Laurence PSS GE 424 790 53,7%
79 Fehr Düsel Nina UDC ZH 485 784 61,9%
33 Feller Olivier PLR VD 647 758 85,4%
121 Fischer Benjamin UDC ZH 471 795 59,2%
193 Fivaz Fabien VERT-E-S NE 408 778 52,4%
66 Flach Beat pvl AG 572 779 73,4%
37 Fonio Giorgio Centre TI 669 785 85,2%
81 Freymond Sylvain UDC VD 468 759 61,7%
139 Fridez Pierre-Alain PSS JU 284 513 55,4%
156 Friedl Claudia PSS SG 428 789 54,2%
163 Funiciello Tamara PSS BE 425 785 54,1%
112 Gafner Andreas UDF BE 476 794 59,9%
130 Gartmann Walter UDC SG 454 776 58,5%
35 Giacometti Anna PLR GR 662 776 85,3%
42 Gianini Simone PLR TI 669 793 84,4%
105 Giezendanner Benjamin UDC AG 477 793 60,2%
190 Girod Bastien VERT-E-S ZH 337 639 52,7%
124 Glarner Andreas UDC AG 469 794 59,1%
196 Glättli Balthasar VERT-E-S ZH 405 776 52,2%
31 Gobet Nadine PLR FR 682 792 86,1%
73 Golay Roger MCG GE 488 776 62,9%
101 Götte Michael UDC SG 454 752 60,4%
106 Graber Michael UDC VS 465 772 60,2%
62 Gredig Corina pvl ZH 576 776 74,2%
60 Grossen Jürg pvl BE 540 712 75,8%
92 Grüter Franz UDC LU 480 787 61,0%
68 Gugger Niklaus-Samuel PEV ZH 518 718 72,1%
98 Guggisberg Lars UDC BE 467 770 60,6%
90 Gutjahr Diana UDC TG 486 795 61,1%
175 Gysi Barbara PSS SG 424 786 53,9%
186 Gysin Greta VERT-E-S TI 403 762 52,9%
86 Haab Martin UDC ZH 457 743 61,5%
63 Hässig Patrick pvl ZH 572 772 74,1%
122 Heer Alfred UDC ZH 329 556 59,2%
87 Heimgartner Stefanie UDC AG 487 795 61,3%
141 Hess Erich UDC BE 434 794 54,7%
16 Hess Lorenz Centre BE 637 700 91,0%
84 Huber Alois UDC AG 482 783 61,6%
107 Hübscher Martin UDC ZH 435 723 60,2%
127 Hug Roman UDC GR 467 792 59,0%
71 Hurter Thomas UDC SH 485 764 63,5%
85 Imark Christian UDC SO 482 782 61,6%
164 Jaccoud Jessica PSS VD 427 789 54,1%
50 Jauslin Matthias Samuel PLR AG 662 798 83,0%
67 Jost Marc PEV BE 546 753 72,5%
194 Kälin Irène VERT-E-S AG 383 731 52,4%
11 Kamerzin Sidney Centre VS 720 787 91,5%
7 Kaufmann Pius Centre LU 728 794 91,7%
152 Klopfenstein Broggini Delphine VERT-E-S GE 410 755 54,3%
114 Knutti Thomas UDC BE 474 792 59,8%
89 Kolly Nicolas UDC FR 486 794 61,2%
13 Kutter Philipp Centre ZH 436 478 91,2%
17 Lohr Christian Centre TG 703 773 90,9%
185 Mahaim Raphaël VERT-E-S VD 398 749 53,1%
19 Maitre Vincent Centre GE 692 765 90,5%
88 Marchesi Piero UDC TI 476 776 61,3%
157 Marti Min Li PSS ZH 429 791 54,2%
142 Marti Samira PSS BL 387 708 54,7%
125 Martullo-Blocher Magdalena UDC GR 450 761 59,1%
153 Masshardt Nadine PSS BE 427 787 54,3%
133 Matter Thomas UDC ZH 455 791 57,5%
8 Meier Andreas Centre AG 718 783 91,7%
69 Mettler Melanie pvl BE 492 691 71,2%
138 Meyer Mattea PSS ZH 357 634 56,3%
182 Michaud Gigon Sophie VERT-E-S VD 396 740 53,5%
55 Michel Simon PLR SO 538 656 82,0%
154 Molina Fabian PSS ZH 430 792 54,3%
9 Müller Leo Centre LU 642 700 91,7%
27 Müller-Altermatt Stefan Centre SO 604 673 89,7%
158 Munz Martina PSS SH 428 790 54,2%
47 Nantermod Philippe PLR VS 648 780 83,1%
18 Nause Reto Centre BE 668 737 90,6%
70 Nicolet Jacques UDC VD 507 782 64,8%
176 Nordmann Roger PSS VD 419 777 53,9%
1 Nussbaumer Eric PSS BL 37 37 100,0%
3 Paganini Nicolò Centre SG 703 763 92,1%
82 Page Pierre-André UDC FR 488 791 61,7%
74 Pahud Yvan UDC VD 484 775 62,5%
83 Pamini Paolo UDC TI 426 690 61,7%
10 Pfister Gerhard Centre ZG 674 736 91,6%
140 Piller Carrard Valérie PSS FR 423 764 55,4%
183 Porchet Léonore VERT-E-S VD 385 719 53,5%
53 Portmann Hans-Peter PLR ZH 603 734 82,2%
187 Prelicz-Huber Katharina VERT-E-S ZH 349 660 52,9%
144 Pult Jon PSS GR 429 786 54,6%
135 Quadri Lorenzo Lega TI 380 662 57,4%
29 Rechsteiner Thomas Centre AI 677 762 88,8%
129 Reimann Lukas UDC SG 466 794 58,7%
159 Revaz Estelle PSS GE 429 791 54,2%
80 Riem Katja UDC BE 471 761 61,9%
119 Riner Christoph UDC AG 469 791 59,3%
45 Riniker Maja PLR AG 662 787 84,1%
4 Ritter Markus Centre SG 700 761 92,0%
28 Roduit Benjamin Centre VS 672 750 89,6%
143 Rosenwasser Anna PSS ZH 423 773 54,7%
184 Roth David PSS LU 412 775 53,2%
24 Roth Pasquier Marie-France Centre FR 704 783 89,9%
38 Ruch Daniel PLR VD 675 793 85,1%
76 Rüegger Monika UDC OW 479 771 62,1%
78 Rüegsegger Hans Jörg UDC BE 463 747 62,0%
145 Rumy Farah PSS SO 409 751 54,5%
116 Rutz Gregor UDC ZH 424 712 59,6%
118 Ryser Franziska VERT-E-S SG 250 420 59,5%
48 Sauter Regine PLR ZH 608 732 83,1%
64 Schaffner Barbara pvl ZH 578 784 73,7%
56 Schilliger Peter PLR LU 578 715 80,8%
165 Schläfli Nina PSS TG 428 791 54,1%
195 Schlatter Marionna VERT-E-S ZH 399 763 52,3%
115 Schmid Pascal UDC TG 474 792 59,8%
54 Schneeberger Daniela PLR BL 649 790 82,2%
2 Schneider-Schneiter Elisabeth Centre BL 666 720 92,5%
91 Schnyder Markus UDC GL 483 791 61,1%
149 Seiler Graf Priska PSS ZH 429 788 54,4%
49 Silberschmidt Andri PLR ZH 645 776 83,1%
113 Sollberger Sandra UDC BL 476 795 59,9%
96 Sormanni Daniel MCG GE 337 554 60,8%
21 Stadler Simon Centre UR 681 755 90,2%
102 Steinemann Barbara UDC ZH 462 765 60,4%
120 Stettler Thomas UDC JU 435 733 59,3%
181 Storni Bruno PSS TI 420 784 53,6%
123 Strupler Manuel UDC TG 403 681 59,2%
146 Suter Gabriela PSS AG 427 783 54,5%
97 Thalmann-Bieri Vroni UDC LU 460 758 60,7%
52 Theiler Heinz PLR SZ 654 795 82,3%
189 Töngi Michael VERT-E-S LU 415 786 52,8%
197 Trede Aline VERT-E-S BE 399 764 52,2%
169 Tschopp Jean PSS VD 428 793 54,0%
109 Tuena Mauro UDC ZH 478 797 60,0%
147 Tuosto Brenda PSS VD 432 793 54,5%
103 Umbricht Pieren Nadja UDC BE 478 792 60,4%
46 Vietze Kris PLR TG 664 793 83,7%
44 Vincenz-Stauffacher Susanne PLR SG 668 793 84,2%
34 von Falkenstein Patricia PLR BS 674 789 85,4%
110 Vontobel Erich UDF ZH 477 795 60,0%
188 Walder Nicolas VERT-E-S GE 413 781 52,9%
108 Walliser Bruno UDC ZH 461 766 60,2%
51 Walti Beat PLR ZH 607 734 82,7%
100 Wandfluh Ernst UDC BE 476 787 60,5%
58 Weber Céline pvl VD 568 718 79,1%
30 Wehrli Laurent PLR VD 588 680 86,5%
191 Weichelt Manuela VERT-E-S ZG 409 779 52,5%
166 Wermuth Cédric PSS AG 412 761 54,1%
198 Wettstein Felix VERT-E-S SO 401 769 52,1%
170 Widmer Céline PSS ZH 427 791 54,0%
25 Wismer-Felder Priska Centre LU 707 787 89,8%
171 Wyss Sarah PSS BS 423 783 54,0%
117 Wyssmann Rémy UDC SO 474 795 59,6%
155 Zryd Andrea PSS BE 415 764 54,3%
111 Zuberbühler David UDC AR 476 793 60,0%
172 Zybach Ursula PSS BE 409 758 54,0%
5 10 15 20 25 30 35 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Votes gagnés par parti

Par Partie dans le temps

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/fr/analyses/3/parties?g2%5Bmode%5D=graph&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

Quel est le pourcentage moyen d'un parti qui vote comme la majorité du Conseil ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.

Partis déc.03 déc.04 déc.05 déc.06 déc.07 déc.08 déc.09 déc.10 déc.11 déc.12 déc.13 déc.14 déc.15 déc.16 déc.17 déc.18 déc.19 déc.20 déc.21 déc.22 déc.23
Centre 87,7% 87,5% 86,3% 90,7%
PBD 93,7% 87,5% 87,6% 87,0% 84,9% 81,6% 85,3% 88,8% 85,8% 83,8% 83,1% 82,4% 90,8% 89,9%
PDC 90,2% 85,1% 89,4% 88,1% 89,3% 83,9% 83,2% 84,6% 86,0% 84,3% 86,2% 86,1% 85,3% 82,9% 85,0% 86,1% 89,2% 84,1%
PEV 76,9% 80,5% 79,6% 77,7% 74,3% 79,4% 80,0% 78,7% 76,4%
PLD 88,2% 81,7% 85,6% 87,5% 90,3%
PLR 87,4% 83,5% 84,5% 87,0% 89,8% 83,5% 85,7% 86,8% 81,7% 80,4% 84,0% 81,6% 87,2% 84,7% 85,4% 86,8% 84,4% 80,7% 81,6% 79,8% 83,9%
PSS 70,5% 71,4% 70,6% 65,9% 69,0% 55,4% 53,6% 57,7% 60,8% 57,8% 58,0% 63,3% 54,1% 56,1% 49,4% 50,9% 64,4% 66,1% 65,9% 60,6% 54,4%
pvl 85,0% 79,8% 77,4% 76,2% 79,7% 74,1% 81,1% 77,6% 73,6% 74,5% 70,9% 69,6% 79,5% 78,3% 78,6% 72,9% 74,6%
UDC 72,0% 66,1% 70,0% 71,1% 66,0% 64,3% 64,7% 65,1% 61,8% 62,1% 60,8% 54,8% 63,7% 61,7% 67,7% 67,7% 55,4% 53,1% 51,2% 57,5% 60,3%
VERT-E-S 65,3% 67,0% 61,3% 62,2% 64,3% 53,1% 51,3% 56,7% 61,8% 57,7% 58,0% 62,1% 55,2% 55,6% 48,3% 49,3% 62,7% 64,7% 65,0% 58,9% 53,1%
0% 25% 50% 75% 100%
déc.03 légi. 47 déc.05 déc.07 légi. 48 déc.09 déc.11 légi. 49 déc.13 déc.15 légi. 50 déc.17 déc.19 légi. 51 déc.21 déc.23 légi. 52