13.082 Internationale Zivilluftfahrt. Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen (Geschäft des Bundesrates)
20.06.2014 · Sommersession 2014 · 49. Legislatur
10579 Schlussabstimmung
1 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Übereinkommens über die Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen mit Bezug auf die internationale Zivilluftfahrt und des Zusatzprotokolls zum Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen
Geschäft auf Parlament.chEntschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
| Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Ja |
| Aebischer | Matthias | SP | S | BE | Ja |
| Aeschi | Thomas | SVP | V | ZG | Ja |
| Allemann | Evi | SP | S | BE | Ja |
| Amarelle | Cesla | SP | S | VD | Ja |
| Amaudruz | Céline | SVP | V | GE | Ja |
| Amherd | Viola | CVP | M-E | VS | Ja |
| Amstutz | Adrian | SVP | V | BE | Ja |
| Baader | Caspar | SVP | V | BL | Ja |
| Badran | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
| Barazzone | Guillaume | CVP | M-E | GE | Ja |
| Bäumle | Martin | glp | GL | ZH | Ja |
| Bernasconi | Maria | SP | S | GE | Ja |
| Bertschy | Kathrin | glp | GL | BE | Ja |
| Binder | Max | SVP | V | ZH | Ja |
| Birrer-Heimo | Prisca | SP | S | LU | Ja |
| Böhni | Thomas | glp | GL | TG | Ja |
| Borer | Roland F. | SVP | V | SO | Ja |
| Bortoluzzi | Toni | SVP | V | ZH | Ja |
| Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Ja |
| Brand | Heinz | SVP | V | GR | Ja |
| Brunner | Toni | SVP | V | SG | Ja |
| Büchel | Roland Rino | SVP | V | SG | Ja |
| Büchler | Jakob | CVP | M-E | SG | Ja |
| Bugnon | André | SVP | V | VD | Ja |
| Bulliard-Marbach | Christine | CVP | M-E | FR | Ja |
| Buttet | Yannick | CVP | M-E | VS | Ja |
| Candinas | Martin | CVP | M-E | GR | Ja |
| Carobbio Guscetti | Marina | SP | S | TI | Ja |
| Caroni | Andrea | FDP | RL | AR | Ja |
| Cassis | Ignazio | FDP | RL | TI | Ja |
| Chevalley | Isabelle | glp | GL | VD | Ja |
| Chopard-Acklin | Max | SP | S | AG | Ja |
| Clottu | Raymond | SVP | V | NE | Ja |
| Darbellay | Christophe | CVP | M-E | VS | Ja |
| de Buman | Dominique | CVP | M-E | FR | Ja |
| de Courten | Thomas | SVP | V | BL | Ja |
| Derder | Fathi | FDP | RL | VD | Ja |
| Egloff | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Eichenberger-Walther | Corina | FDP | RL | AG | Ja |
| Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Ja |
| Fässler | Daniel | CVP | M-E | AI | Ja |
| Favre | Laurent | FDP | RL | NE | Ja |
| Fehr | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Fehr | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
| Feller | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
| Feri | Yvonne | SP | S | AG | Ja |
| Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Ja |
| Fischer | Roland | glp | GL | LU | Ja |
| Flach | Beat | glp | GL | AG | Ja |
| Flückiger-Bäni | Sylvia | SVP | V | AG | Ja |
| Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Ja |
| Français | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
| Frehner | Sebastian | SVP | V | BS | Ja |
| Freysinger | Oskar | SVP | V | VS | Ja |
| Fridez | Pierre-Alain | SP | S | JU | Ja |
| Friedl | Claudia | SP | S | SG | Ja |
| Galladé | Chantal | SP | S | ZH | Ja |
| Gasche | Urs | BDP | BD | BE | Ja |
| Gasser | Josias Florian | glp | GL | GR | Ja |
| Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Ja |
| Germanier | Jean-René | FDP | RL | VS | Ja |
| Giezendanner | Ulrich | SVP | V | AG | Ja |
| Gilli | Yvonne | GRÜNE | G | SG | Ja |
| Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | CVP | M-E | LU | Ja |
| Glättli | Balthasar | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Gmür | Alois | CVP | M-E | SZ | Ja |
| Golay | Roger | MCG | V | GE | Ja |
| Gössi | Petra | FDP | RL | SZ | Ja |
| Graf | Maya | GRÜNE | G | BL | Ja |
| Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
| Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Ja |
| Gross | Andreas | SP | S | ZH | Ja |
| Grossen | Jürg | glp | GL | BE | Ja |
| Grunder | Hans | BDP | BD | BE | Ja |
| Gschwind | Jean-Paul | CVP | M-E | JU | Ja |
| Guhl | Bernhard | BDP | BD | AG | Ja |
| Gysi | Barbara | SP | S | SG | Ja |
| Hadorn | Philipp | SP | S | SO | Ja |
| Haller Vannini | Ursula | BDP | BD | BE | Ja |
| Hardegger | Thomas | SP | S | ZH | Ja |
| Hassler | Hansjörg | BDP | BD | GR | Ja |
| Hausammann | Markus | SVP | V | TG | Ja |
| Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Ja |
| Heim | Bea | SP | S | SO | Ja |
| Herzog | Verena | SVP | V | TG | Ja |
| Hess | Lorenz | BDP | BD | BE | Ja |
| Hiltpold | Hugues | FDP | RL | GE | Ja |
| Huber | Gabi | FDP | RL | UR | Ja |
| Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
| Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
| Ingold | Maja | EVP | M-E | ZH | Ja |
| Jans | Beat | SP | S | BS | Ja |
| Joder | Rudolf | SVP | V | BE | Ja |
| John-Calame | Francine | GRÜNE | G | NE | Ja |
| Jositsch | Daniel | SP | S | ZH | Ja |
| Keller | Peter | SVP | V | NW | Ja |
| Kessler | Margrit | glp | GL | SG | Ja |
| Kiener Nellen | Margret | SP | S | BE | Ja |
| Killer | Hans | SVP | V | AG | Ja |
| Knecht | Hansjörg | SVP | V | AG | Ja |
| Landolt | Martin | BDP | BD | GL | Ja |
| Lehmann | Markus | CVP | M-E | BS | Ja |
| Leuenberger | Ueli | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | SP | S | BL | Ja |
| Lohr | Christian | CVP | M-E | TG | Ja |
| Lüscher | Christian | FDP | RL | GE | Ja |
| Lustenberger | Ruedi | CVP | M-E | LU | Präsident/in stimmt nicht ab |
| Mahrer | Anne | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Maier | Thomas | glp | GL | ZH | Ja |
| Maire | Jacques-André | SP | S | NE | Ja |
| Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Ja |
| Marra | Ada | SP | S | VD | Ja |
| Masshardt | Nadine | SP | S | BE | Ja |
| Matter | Thomas | SVP | V | ZH | Ja |
| Meier-Schatz | Lucrezia | CVP | M-E | SG | Ja |
| Merlini | Giovanni | FDP | RL | TI | Ja |
| Moret | Isabelle | FDP | RL | VD | Ja |
| Mörgeli | Christoph | SVP | V | ZH | Ja |
| Moser | Tiana Angelina | glp | GL | ZH | Ja |
| Müller | Geri | GRÜNE | G | AG | Ja |
| Müller | Leo | CVP | M-E | LU | Ja |
| Müller | Philipp | FDP | RL | AG | Ja |
| Müller | Thomas | SVP | V | SG | Ja |
| Müller | Walter | FDP | RL | SG | Ja |
| Müller-Altermatt | Stefan | CVP | M-E | SO | Ja |
| Munz | Martina | SP | S | SH | Ja |
| Müri | Felix | SVP | V | LU | Ja |
| Naef | Martin | SP | S | ZH | Ja |
| Neirynck | Jacques | CVP | M-E | VD | Ja |
| Nidegger | Yves | SVP | V | GE | Ja |
| Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
| Noser | Ruedi | FDP | RL | ZH | Ja |
| Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Ja |
| Pantani | Roberta | Lega | V | TI | Ja |
| Pardini | Corrado | SP | S | BE | Ja |
| Parmelin | Guy | SVP | V | VD | Ja |
| Perrinjaquet | Sylvie | FDP | RL | NE | Ja |
| Pezzatti | Bruno | FDP | RL | ZG | Ja |
| Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Ja |
| Piller Carrard | Valérie | SP | S | FR | Ja |
| Portmann | Hans-Peter | FDP | RL | ZH | Ja |
| Quadranti | Rosmarie | BDP | BD | ZH | Ja |
| Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Ja |
| Regazzi | Fabio | CVP | M-E | TI | Ja |
| Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Ja |
| Reimann | Maximilian | SVP | V | AG | Ja |
| Reynard | Mathias | SP | S | VS | Ja |
| Rickli | Natalie | SVP | V | ZH | Ja |
| Riklin | Kathy | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Rime | Jean-François | SVP | V | FR | Ja |
| Ritter | Markus | CVP | M-E | SG | Ja |
| Romano | Marco | CVP | M-E | TI | Ja |
| Rossini | Stéphane | SP | S | VS | Ja |
| Rösti | Albert | SVP | V | BE | Ja |
| Ruiz | Rebecca Ana | SP | S | VD | Ja |
| Rusconi | Pierre | SVP | V | TI | Ja |
| Rutz | Gregor | SVP | V | ZH | Ja |
| Rytz | Regula | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Schelbert | Louis | GRÜNE | G | LU | Ja |
| Schenker | Silvia | SP | S | BS | Ja |
| Schibli | Ernst | SVP | V | ZH | Ja |
| Schilliger | Peter | FDP | RL | LU | Ja |
| Schläfli | Urs | CVP | M-E | SO | Ja |
| Schmid-Federer | Barbara | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Schneeberger | Daniela | FDP | RL | BL | Ja |
| Schneider-Schneiter | Elisabeth | CVP | M-E | BL | Ja |
| Schneider Schüttel | Ursula | SP | S | FR | Ja |
| Schwaab | Jean Christophe | SP | S | VD | Ja |
| Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Ja |
| Semadeni | Silva | SP | S | GR | Ja |
| Sommaruga | Carlo | SP | S | GE | Ja |
| Stahl | Jürg | SVP | V | ZH | Ja |
| Stamm | Luzi | SVP | V | AG | Ja |
| Steiert | Jean-François | SP | S | FR | Ja |
| Stolz | Daniel | FDP | RL | BS | Ja |
| Streiff-Feller | Marianne | EVP | M-E | BE | Ja |
| Thorens Goumaz | Adèle | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Tornare | Manuel | SP | S | GE | Ja |
| Trede | Aline | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Tschäppät | Alexander | SP | S | BE | Ja |
| Tschümperlin | Andy | SP | S | SZ | Ja |
| Umbricht Pieren | Nadja | SVP | V | BE | Ja |
| van Singer | Christian | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Veillon | Pierre-François | SVP | V | VD | Ja |
| Vischer | Daniel | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Vitali | Albert | FDP | RL | LU | Ja |
| Vogler | Karl | csp-ow | M-E | OW | Ja |
| von Graffenried | Alec | GRÜNE | G | BE | Ja |
| von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Ja |
| Voruz | Eric | SP | S | VD | Abwesend |
| Walter | Hansjörg | SVP | V | TG | Ja |
| Walti | Beat | FDP | RL | ZH | Ja |
| Wandfluh | Hansruedi | SVP | V | BE | Ja |
| Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
| Weibel | Thomas | glp | GL | ZH | Ja |
| Wermuth | Cédric | SP | S | AG | Ja |
| Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Ja |
| Ziörjen | Lothar | BDP | BD | ZH | Ja |
Stimmverhalten pro Fraktion
| Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
|---|---|---|---|
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 57 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Sozialdemokratische Fraktion | 45 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 30 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | |
| FDP-Liberale Fraktion | 30 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Grüne Fraktion | 15 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Grünliberale Fraktion | 12 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Fraktion der Bürgerlich-Demokratischen Partei | 9 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Fraktion der Bürgerlich-Demokratischen Partei
9 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grüne Fraktion
15 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grünliberale Fraktion
12 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
FDP-Liberale Fraktion
30 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
30 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
57 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
45 (100%)
0 (0%)
0 (0%)