Nous observons le Parlement suisse
DE FR

A quelle fréquence les membres du Conseil national font-ils partie des gagnants des votes ?

 

La majorité du Conseil détermine la politique - et plus souvent sa propre position correspond à celle de la majorité, plus on participe avec succès à façonner la politique. Les analyses le montrent : ce sont les partis du centre politique qui gagnent le plus de votes.

Faits & chiffres

 

Votes gagnés par membre du Conseil

Par membre du Conseil

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://smartmonitor.ch/f/fr/analyses/3/people?g1%5Bmode%5D=graph&amp;g1%5Bperiod_id%5D=last_session&amp;g1%5Bperiod_type%5D=sym" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

A quelle fréquence les membres du conseil votent-ils comme la majorité du conseil ?

Nom Prénom Parti Canton Votes gagnés Total Votes gagnés
1 Nussbaumer Eric PSS BL 24 24 100,0%
2 Hess Lorenz Centre BE 274 290 94,5%
3 Meier Andreas Centre AG 328 354 92,7%
4 Bürgin Yvonne Centre ZH 323 349 92,6%
5 Paganini Nicolò Centre SG 326 353 92,4%
6 Maitre Vincent Centre GE 325 353 92,1%
7 Müller-Altermatt Stefan Centre SO 291 316 92,1%
8 Kaufmann Pius Centre LU 328 357 91,9%
9 Weber Céline pvl VD 313 342 91,5%
10 Wismer-Felder Priska Centre LU 323 353 91,5%
11 Bulliard-Marbach Christine Centre FR 286 313 91,4%
12 Bregy Philipp Matthias Centre VS 314 344 91,3%
13 Candinas Martin Centre GR 324 355 91,3%
14 Ritter Markus Centre SG 294 322 91,3%
15 Kamerzin Sidney Centre VS 326 358 91,1%
16 Pfister Gerhard Centre ZG 266 292 91,1%
17 Wehrli Laurent PLR VD 316 347 91,1%
18 Chappuis Isabelle Centre VD 323 355 91,0%
19 Durrer Regina Centre NW 312 343 91,0%
20 Schneider-Schneiter Elisabeth Centre BL 244 268 91,0%
21 Stadler Simon Centre UR 325 357 91,0%
22 Roth Pasquier Marie-France Centre FR 318 350 90,9%
23 Bally Maya Centre AG 317 349 90,8%
24 Kutter Philipp Centre ZH 296 326 90,8%
25 Barandun Nicole Centre ZH 304 335 90,7%
26 Lohr Christian Centre TG 323 356 90,7%
27 Nause Reto Centre BE 245 270 90,7%
28 Bäumle Martin pvl ZH 268 296 90,5%
29 Blunschy Dominik Centre SZ 314 347 90,5%
30 de Quattro Jacqueline PLR VD 305 339 90,0%
31 Müller Leo Centre LU 314 350 89,7%
32 Roduit Benjamin Centre VS 314 350 89,7%
33 Rechsteiner Thomas Centre AI 302 338 89,3%
34 Giacometti Anna PLR GR 310 350 88,6%
35 von Falkenstein Patricia PLR BS 315 356 88,5%
36 Feller Olivier PLR VD 276 313 88,2%
37 Fonio Giorgio Centre TI 310 352 88,1%
38 Gobet Nadine PLR FR 315 358 88,0%
39 Hässig Patrick pvl ZH 292 332 88,0%
40 Jauslin Matthias Samuel PLR AG 315 358 88,0%
41 Christ Katja pvl BS 313 356 87,9%
42 Grossen Jürg pvl BE 303 345 87,8%
43 Flach Beat pvl AG 307 351 87,5%
44 Balmer Bettina PLR ZH 308 353 87,3%
45 Gianini Simone PLR TI 302 346 87,3%
46 Gredig Corina pvl ZH 310 355 87,3%
47 Schaffner Barbara pvl ZH 310 355 87,3%
48 Vincenz-Stauffacher Susanne PLR SG 308 354 87,0%
49 Riniker Maja PLR AG 304 351 86,6%
50 Sauter Regine PLR ZH 290 335 86,6%
51 Bertschy Kathrin pvl BE 279 323 86,4%
52 Silberschmidt Andri PLR ZH 301 349 86,2%
53 Aellen Cyril PLR GE 307 357 86,0%
54 Vietze Kris PLR TG 308 358 86,0%
55 Cottier Damien PLR NE 289 337 85,8%
56 de Montmollin Simone PLR GE 297 346 85,8%
57 Walti Beat PLR ZH 290 339 85,5%
58 Schneeberger Daniela PLR BL 302 354 85,3%
59 Mettler Melanie pvl BE 269 317 84,9%
60 Farinelli Alex PLR TI 300 355 84,5%
61 Ruch Daniel PLR VD 294 348 84,5%
62 Wasserfallen Christian PLR BE 287 341 84,2%
63 Nantermod Philippe PLR VS 294 350 84,0%
64 Schilliger Peter PLR LU 286 341 83,9%
65 Theiler Heinz PLR SZ 297 354 83,9%
66 Dobler Marcel PLR SG 298 356 83,7%
67 Michel Simon PLR SO 263 315 83,5%
68 Portmann Hans-Peter PLR ZH 286 344 83,1%
69 Gugger Niklaus-Samuel PEV ZH 270 326 82,8%
70 Jost Marc PEV BE 278 337 82,5%
71 Fridez Pierre-Alain PSS JU 124 186 66,7%
72 Golay Roger MCG GE 214 326 65,6%
73 Suter Gabriela PSS AG 226 348 64,9%
74 Badran Jacqueline PSS ZH 211 327 64,5%
75 Bendahan Samuel PSS VD 219 340 64,4%
76 Aebischer Matthias PSS BE 223 349 63,9%
77 Seiler Graf Priska PSS ZH 218 341 63,9%
78 Zryd Andrea PSS BE 218 341 63,9%
79 Zybach Ursula PSS BE 227 356 63,8%
80 Badertscher Christine VERT-E-S BE 220 346 63,6%
81 Brizzi Simona PSS AG 227 357 63,6%
82 Pult Jon PSS GR 227 357 63,6%
83 Gysi Barbara PSS SG 223 351 63,5%
84 Jaccoud Jessica PSS VD 224 353 63,5%
85 Marti Min Li PSS ZH 226 356 63,5%
86 Piller Carrard Valérie PSS FR 214 337 63,5%
87 Revaz Estelle PSS GE 226 357 63,3%
88 Masshardt Nadine PSS BE 223 353 63,2%
89 Andrey Gerhard VERT-E-S FR 219 347 63,1%
90 Candan Hasan PSS LU 226 358 63,1%
91 Docourt Martine PSS NE 224 355 63,1%
92 Friedl Claudia PSS SG 226 358 63,1%
93 Rosenwasser Anna PSS ZH 222 352 63,1%
94 Schläfli Nina PSS TG 224 355 63,1%
95 Alijaj Islam PSS ZH 223 354 63,0%
96 Meyer Mattea PSS ZH 224 356 62,9%
97 Nordmann Roger PSS VD 215 342 62,9%
98 Widmer Céline PSS ZH 224 356 62,9%
99 Michaud Gigon Sophie VERT-E-S VD 214 341 62,8%
100 Tschopp Jean PSS VD 221 352 62,8%
101 Tuosto Brenda PSS VD 223 355 62,8%
102 Amoos Emmanuel PSS VS 224 357 62,7%
103 Rumy Farah PSS SO 224 357 62,7%
104 Funiciello Tamara PSS BE 224 358 62,6%
105 Mahaim Raphaël VERT-E-S VD 211 337 62,6%
106 Marti Samira PSS BL 219 350 62,6%
107 Molina Fabian PSS ZH 224 358 62,6%
108 Munz Martina PSS SH 221 353 62,6%
109 Storni Bruno PSS TI 219 350 62,6%
110 Wyss Sarah PSS BS 219 350 62,6%
111 Dandrès Christian PSS GE 223 357 62,5%
112 Arslan Sibel VERT-E-S BS 219 351 62,4%
113 Roth David PSS LU 222 356 62,4%
114 Baumann Kilian VERT-E-S BE 221 355 62,3%
115 Girod Bastien VERT-E-S ZH 208 334 62,3%
116 Fehlmann Rielle Laurence PSS GE 219 352 62,2%
117 Glättli Balthasar VERT-E-S ZH 220 354 62,1%
118 Kälin Irène VERT-E-S AG 220 355 62,0%
119 Prelicz-Huber Katharina VERT-E-S ZH 219 353 62,0%
120 Brenzikofer Florence VERT-E-S BL 216 349 61,9%
121 Crottaz Brigitte PSS VD 217 351 61,8%
122 Wermuth Cédric PSS AG 215 348 61,8%
123 Wettstein Felix VERT-E-S SO 217 351 61,8%
124 Fivaz Fabien VERT-E-S NE 219 356 61,5%
125 Gysin Greta VERT-E-S TI 216 351 61,5%
126 Ryser Franziska VERT-E-S SG 217 353 61,5%
127 Schlatter Marionna VERT-E-S ZH 216 351 61,5%
128 Weichelt Manuela VERT-E-S ZG 216 351 61,5%
129 Töngi Michael VERT-E-S LU 218 355 61,4%
130 Walder Nicolas VERT-E-S GE 215 350 61,4%
131 Klopfenstein Broggini Delphine VERT-E-S GE 214 350 61,1%
132 Clivaz Christophe VERT-E-S VS 215 354 60,7%
133 Trede Aline VERT-E-S BE 212 350 60,6%
134 Porchet Léonore VERT-E-S VD 184 306 60,1%
135 Hurter Thomas UDC SH 196 339 57,8%
136 Gutjahr Diana UDC TG 194 351 55,3%
137 Bircher Martina UDC AG 192 350 54,9%
138 Fehr Düsel Nina UDC ZH 191 351 54,4%
139 Nicolet Jacques UDC VD 193 355 54,4%
140 Götte Michael UDC SG 185 341 54,3%
141 Stettler Thomas UDC JU 183 337 54,3%
142 Bläsi Thomas UDC GE 181 334 54,2%
143 Heimgartner Stefanie UDC AG 193 358 53,9%
144 Wandfluh Ernst UDC BE 186 347 53,6%
145 Huber Alois UDC AG 191 357 53,5%
146 Egger Mike UDC SG 189 354 53,4%
147 Amaudruz Céline UDC GE 168 315 53,3%
148 Heer Alfred UDC ZH 128 241 53,1%
149 Umbricht Pieren Nadja UDC BE 188 354 53,1%
150 Riner Christoph UDC AG 188 355 53,0%
151 Walliser Bruno UDC ZH 188 355 53,0%
152 Guggisberg Lars UDC BE 188 356 52,8%
153 Marchesi Piero UDC TI 186 352 52,8%
154 Pahud Yvan UDC VD 181 343 52,8%
155 Pamini Paolo UDC TI 187 354 52,8%
156 Calame Didier UDC NE 182 346 52,6%
157 Reimann Lukas UDC SG 184 350 52,6%
158 Thalmann-Bieri Vroni UDC LU 187 356 52,5%
159 Riem Katja UDC BE 184 351 52,4%
160 Steinemann Barbara UDC ZH 183 349 52,4%
161 Zuberbühler David UDC AR 187 357 52,4%
162 Grüter Franz UDC LU 185 354 52,3%
163 Quadri Lorenzo Lega TI 181 346 52,3%
164 Rüegger Monika UDC OW 180 344 52,3%
165 Haab Martin UDC ZH 184 353 52,1%
166 Hübscher Martin UDC ZH 176 338 52,1%
167 Freymond Sylvain UDC VD 183 352 52,0%
168 Hug Roman UDC GR 185 356 52,0%
169 Rüegsegger Hans Jörg UDC BE 181 348 52,0%
170 Büchel Roland Rino UDC SG 182 351 51,9%
171 Imark Christian UDC SO 177 342 51,8%
172 Kolly Nicolas UDC FR 185 357 51,8%
173 Page Pierre-André UDC FR 184 355 51,8%
174 Sollberger Sandra UDC BL 184 355 51,8%
175 Schnyder Markus UDC GL 182 352 51,7%
176 Aeschi Thomas UDC ZG 182 353 51,6%
177 Bühler Manfred UDC BE 173 335 51,6%
178 Bürgi Roman UDC SZ 183 356 51,4%
179 Gartmann Walter UDC SG 184 358 51,4%
180 Strupler Manuel UDC TG 183 356 51,4%
181 Matter Thomas UDC ZH 178 347 51,3%
182 Rutz Gregor UDC ZH 181 353 51,3%
183 Tuena Mauro UDC ZH 183 357 51,3%
184 Addor Jean-Luc UDC VS 167 326 51,2%
185 Buffat Michaël UDC VD 181 354 51,1%
186 Gafner Andreas UDF BE 182 356 51,1%
187 Knutti Thomas UDC BE 182 356 51,1%
188 Vontobel Erich UDF ZH 180 352 51,1%
189 Fischer Benjamin UDC ZH 180 353 51,0%
190 Schmid Pascal UDC TG 181 355 51,0%
191 Glarner Andreas UDC AG 180 354 50,8%
192 Dettling Marcel UDC SZ 179 354 50,6%
193 Giezendanner Benjamin UDC AG 170 336 50,6%
194 Martullo-Blocher Magdalena UDC GR 168 333 50,5%
195 Burgherr Thomas UDC AG 175 347 50,4%
196 Wyssmann Rémy UDC SO 180 357 50,4%
197 de Courten Thomas UDC BL 176 350 50,3%
198 Graber Michael UDC VS 171 340 50,3%
199 Hess Erich UDC BE 178 354 50,3%
5 10 15 20 25 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Votes gagnés par parti

Par Partie dans le temps

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/fr/analyses/3/parties?g2%5Bmode%5D=graph&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

Quel est le pourcentage moyen d'un parti qui vote comme la majorité du Conseil ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.

Partis déc.03 déc.04 déc.05 déc.06 déc.07 déc.08 déc.09 déc.10 déc.11 déc.12 déc.13 déc.14 déc.15 déc.16 déc.17 déc.18 déc.19 déc.20 déc.21 déc.22 déc.23
Centre 87,5% 87,4% 86,3% 90,8%
PBD 93,7% 87,7% 87,6% 87,0% 85,1% 81,6% 85,4% 88,8% 85,5% 83,7% 82,8% 82,4% 90,7% 89,6%
PDC 90,2% 85,1% 89,4% 88,3% 89,3% 84,1% 83,2% 84,6% 85,8% 84,3% 86,0% 86,1% 85,1% 82,8% 84,7% 86,0% 89,3% 84,0%
PEV 76,9% 80,5% 79,6% 77,4% 74,3% 79,0% 79,7% 78,6% 76,1%
PLD 88,2% 81,7% 85,6% 88,1% 90,3%
PLR 87,4% 83,5% 84,5% 87,5% 89,7% 83,6% 85,6% 86,8% 81,9% 80,2% 84,1% 81,6% 87,4% 84,7% 85,5% 87,0% 84,4% 81,0% 81,4% 79,9% 84,5%
PSS 70,5% 71,4% 70,6% 65,7% 69,0% 55,4% 53,6% 57,7% 60,6% 57,8% 57,8% 63,2% 53,9% 56,0% 49,1% 50,8% 64,1% 65,8% 65,9% 60,4% 57,1%
pvl 85,0% 79,9% 77,4% 76,2% 79,5% 74,1% 81,1% 77,5% 73,4% 74,5% 70,6% 69,6% 79,4% 78,2% 78,5% 72,9% 78,8%
UDC 72,0% 66,1% 70,0% 71,7% 66,0% 64,2% 64,7% 65,1% 62,1% 62,1% 61,1% 54,9% 64,0% 61,8% 68,0% 67,7% 55,7% 53,4% 51,1% 57,8% 57,8%
VERT-E-S 65,3% 67,0% 61,3% 61,9% 64,3% 52,9% 51,3% 56,7% 61,5% 57,7% 57,8% 62,0% 54,9% 55,5% 48,0% 49,2% 62,4% 64,5% 65,1% 58,6% 55,9%
0% 25% 50% 75% 100%
déc.03 légi. 47 déc.05 déc.07 légi. 48 déc.09 déc.11 légi. 49 déc.13 déc.15 légi. 50 déc.17 déc.19 légi. 51 déc.21 déc.23 légi. 52