Nous observons le Parlement suisse
DE FR

A quelle fréquence les membres du Conseil national font-ils partie des gagnants des votes ?

 

La majorité du Conseil détermine la politique - et plus souvent sa propre position correspond à celle de la majorité, plus on participe avec succès à façonner la politique. Les analyses le montrent : ce sont les partis du centre politique qui gagnent le plus de votes.

Faits & chiffres

 

Votes gagnés par membre du Conseil

Par membre du Conseil

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/fr/analyses/3/people?g1%5Bmode%5D=table&amp;g1%5Bperiod_id%5D=2023&amp;g1%5Bperiod_type%5D=year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

A quelle fréquence les membres du conseil votent-ils comme la majorité du conseil ?

Nom Prénom Parti Canton Votes gagnés Total Votes gagnés
8 Binder-Keller Marianne Centre AG 1’281 1’456 88,0%
17 Meier Andreas Centre AG 1’022 1’184 86,3%
20 Humbel Ruth Centre AG 210 244 86,1%
42 Riniker Maja PLR AG 1’086 1’358 80,0%
53 Jauslin Matthias Samuel PLR AG 1’169 1’503 77,8%
59 Studer Lilian PEV AG 1’120 1’456 76,9%
66 Flach Beat pvl AG 1’050 1’431 73,4%
95 Suter Gabriela PSS AG 874 1’432 61,0%
98 Feri Yvonne PSS AG 866 1’423 60,9%
103 Wermuth Cédric PSS AG 812 1’341 60,6%
132 Kälin Irène VERT-E-S AG 803 1’355 59,3%
147 Huber Alois UDC AG 862 1’472 58,6%
166 Burgherr Thomas UDC AG 845 1’463 57,8%
171 Bircher Martina UDC AG 806 1’399 57,6%
181 Heimgartner Stefanie UDC AG 853 1’497 57,0%
185 Giezendanner Benjamin UDC AG 791 1’396 56,7%
195 Glarner Andreas UDC AG 824 1’488 55,4%
30 Rechsteiner Thomas Centre AI 1’179 1’435 82,2%
175 Zuberbühler David UDC AR 864 1’500 57,6%
5 Hess Lorenz Centre BE 1’126 1’263 89,2%
11 Siegenthaler Heinz Centre BE 1’189 1’364 87,2%
40 Markwalder Christa PLR BE 1’015 1’262 80,4%
54 Jost Marc PEV BE 1’103 1’418 77,8%
67 Grossen Jürg pvl BE 974 1’330 73,2%
75 Mettler Melanie pvl BE 900 1’274 70,6%
76 Bertschy Kathrin pvl BE 854 1’225 69,7%
82 Aebi Andreas UDC BE 840 1’365 61,5%
83 Badertscher Christine VERT-E-S BE 781 1’269 61,5%
84 Wasserfallen Flavia PSS BE 886 1’440 61,5%
85 Aebischer Matthias PSS BE 891 1’452 61,4%
96 von Siebenthal Erich UDC BE 798 1’309 61,0%
100 Gafner Andreas UDF BE 830 1’365 60,8%
106 Funiciello Tamara PSS BE 889 1’470 60,5%
108 Masshardt Nadine PSS BE 893 1’476 60,5%
130 Bühler Manfred UDC BE 698 1’176 59,4%
146 Baumann Kilian VERT-E-S BE 846 1’444 58,6%
157 Imboden Natalie VERT-E-S BE 853 1’464 58,3%
163 Trede Aline VERT-E-S BE 807 1’387 58,2%
169 Umbricht Pieren Nadja UDC BE 850 1’471 57,8%
172 Guggisberg Lars UDC BE 852 1’479 57,6%
180 Geissbühler Andrea Martina UDC BE 836 1’461 57,2%
201 Hess Erich UDC BE 789 1’467 53,8%
203 Rösti Albert UDC BE 46 111 41,4%
9 Schneider-Schneiter Elisabeth Centre BL 1’205 1’374 87,7%
52 Schneeberger Daniela PLR BL 1’139 1’457 78,2%
93 Nussbaumer Eric PSS BL 834 1’367 61,0%
120 Marti Samira PSS BL 882 1’472 59,9%
127 Brenzikofer Florence VERT-E-S BL 859 1’440 59,7%
165 Sollberger Sandra UDC BL 834 1’439 58,0%
183 de Courten Thomas UDC BL 801 1’407 56,9%
32 von Falkenstein Patricia PLR BS 1’209 1’486 81,4%
68 Christ Katja pvl BS 1’087 1’487 73,1%
97 Atici Mustafa PSS BS 895 1’470 60,9%
110 Wyss Sarah PSS BS 853 1’411 60,5%
129 Arslan Sibel VERT-E-S BS 840 1’414 59,4%
4 Roth Pasquier Marie-France Centre FR 1’197 1’326 90,3%
12 Bulliard-Marbach Christine Centre FR 1’134 1’302 87,1%
41 Bourgeois Jacques PLR FR 1’153 1’438 80,2%
79 Piller Carrard Valérie PSS FR 903 1’463 61,7%
122 Andrey Gerhard VERT-E-S FR 837 1’399 59,8%
141 Page Pierre-André UDC FR 852 1’446 58,9%
142 Schneider Schüttel Ursula PSS FR 859 1’458 58,9%
10 Maitre Vincent Centre GE 1’248 1’432 87,2%
33 de Montmollin Simone PLR GE 1’168 1’442 81,0%
45 Lüscher Christian PLR GE 1’067 1’342 79,5%
61 Matter Michel pvl GE 1’040 1’395 74,6%
77 Bläsi Thomas UDC GE 407 617 66,0%
105 Fehlmann Rielle Laurence PSS GE 833 1’377 60,5%
111 Dandrès Christian PSS GE 886 1’468 60,4%
125 Amaudruz Céline UDC GE 648 1’086 59,7%
136 Walder Nicolas VERT-E-S GE 859 1’454 59,1%
140 Klopfenstein Broggini Delphine VERT-E-S GE 851 1’445 58,9%
151 Pasquier-Eichenberger Isabelle VERT-E-S GE 848 1’450 58,5%
162 Prezioso Batou Stefania EàG GE 798 1’371 58,2%
202 Nidegger Yves UDC GE 354 704 50,3%
14 Landolt Martin Centre GL 921 1’065 86,5%
1 Candinas Martin Centre GR 64 68 94,1%
26 Giacometti Anna PLR GR 1’197 1’416 84,5%
92 Locher Benguerel Sandra PSS GR 891 1’459 61,1%
99 Pult Jon PSS GR 899 1’476 60,9%
153 Martullo-Blocher Magdalena UDC GR 708 1’212 58,4%
13 Gschwind Jean-Paul Centre JU 1’251 1’447 86,5%
80 Fridez Pierre-Alain PSS JU 765 1’241 61,6%
6 Wismer-Felder Priska Centre LU 1’283 1’447 88,7%
19 Glanzmann-Hunkeler Ida Centre LU 1’221 1’416 86,2%
29 Müller Leo Centre LU 1’183 1’411 83,8%
58 Schilliger Peter PLR LU 1’105 1’425 77,5%
74 Fischer Roland pvl LU 1’042 1’462 71,3%
126 Birrer-Heimo Prisca PSS LU 850 1’424 59,7%
168 Töngi Michael VERT-E-S LU 820 1’418 57,8%
170 Grüter Franz UDC LU 849 1’471 57,7%
192 Estermann Yvette UDC LU 736 1’318 55,8%
37 Cottier Damien PLR NE 1’092 1’352 80,8%
87 Hurni Baptiste PSS NE 903 1’470 61,4%
128 de la Reussille Denis PdT NE 819 1’375 59,6%
138 Fivaz Fabien VERT-E-S NE 860 1’457 59,0%
176 Keller Peter UDC NW 794 1’380 57,5%
119 Rüegger Monika UDC OW 861 1’435 60,0%
16 Paganini Nicolò Centre SG 1’202 1’392 86,4%
23 Ritter Markus Centre SG 1’188 1’403 84,7%
35 Vincenz-Stauffacher Susanne PLR SG 1’132 1’397 81,0%
60 Dobler Marcel PLR SG 1’105 1’439 76,8%
73 Brunner Thomas pvl SG 1’018 1’418 71,8%
78 Götte Michael UDC SG 380 599 63,4%
123 Friedl Claudia PSS SG 884 1’479 59,8%
124 Gysi Barbara PSS SG 864 1’444 59,8%
149 Ryser Franziska VERT-E-S SG 829 1’415 58,6%
177 Büchel Roland Rino UDC SG 697 1’217 57,3%
184 Egger Mike UDC SG 849 1’495 56,8%
193 Reimann Lukas UDC SG 821 1’476 55,6%
199 Friedli Esther UDC SG 447 821 54,4%
114 Munz Martina PSS SH 893 1’482 60,3%
144 Hurter Thomas UDC SH 774 1’318 58,7%
3 Müller-Altermatt Stefan Centre SO 1’015 1’124 90,3%
56 Fluri Kurt PLR SO 1’087 1’400 77,6%
94 Roth Franziska PSS SO 894 1’466 61,0%
161 Wettstein Felix VERT-E-S SO 831 1’425 58,3%
182 Wobmann Walter UDC SO 816 1’432 57,0%
188 Imark Christian UDC SO 831 1’474 56,4%
28 Gmür Alois Centre SZ 1’151 1’371 84,0%
46 Gössi Petra PLR SZ 1’074 1’352 79,4%
191 Dettling Marcel UDC SZ 817 1’453 56,2%
200 Schwander Pirmin UDC SZ 769 1’424 54,0%
7 Lohr Christian Centre TG 1’218 1’377 88,5%
86 Graf-Litscher Edith PSS TG 906 1’476 61,4%
135 Herzog Verena UDC TG 847 1’434 59,1%
164 Egger Kurt VERT-E-S TG 839 1’447 58,0%
186 Gutjahr Diana UDC TG 840 1’483 56,6%
190 Strupler Manuel UDC TG 805 1’427 56,4%
22 Romano Marco Centre TI 1’251 1’468 85,2%
34 Regazzi Fabio Centre TI 1’128 1’393 81,0%
38 Farinelli Alex PLR TI 1’192 1’477 80,7%
48 Cattaneo Rocco PLR TI 1’046 1’326 78,9%
90 Storni Bruno PSS TI 882 1’441 61,2%
139 Gysin Greta VERT-E-S TI 852 1’444 59,0%
148 Marchesi Piero UDC TI 853 1’455 58,6%
159 Quadri Lorenzo Lega TI 842 1’444 58,3%
18 Stadler Simon Centre UR 1’263 1’463 86,3%
27 Wehrli Laurent PLR VD 1’100 1’308 84,1%
31 de Quattro Jacqueline PLR VD 1’166 1’424 81,9%
36 Berthoud Alexandre PLR VD 1’162 1’436 80,9%
43 Feller Olivier PLR VD 1’116 1’396 79,9%
51 Ruch Daniel PLR VD 1’148 1’465 78,4%
57 Weber Céline pvl VD 976 1’258 77,6%
63 Pointet François pvl VD 1’081 1’465 73,8%
81 Grin Jean-Pierre UDC VD 802 1’302 61,6%
88 Maillard Pierre-Yves PSS VD 858 1’400 61,3%
89 Nicolet Jacques UDC VD 857 1’397 61,3%
101 Crottaz Brigitte PSS VD 871 1’435 60,7%
107 Marra Ada PSS VD 866 1’431 60,5%
112 Bendahan Samuel PSS VD 887 1’472 60,3%
115 Nordmann Roger PSS VD 862 1’430 60,3%
121 Michaud Gigon Sophie VERT-E-S VD 777 1’298 59,9%
134 Mahaim Raphaël VERT-E-S VD 857 1’447 59,2%
156 Buffat Michaël UDC VD 785 1’347 58,3%
158 Python Valentine VERT-E-S VD 794 1’363 58,3%
167 Porchet Léonore VERT-E-S VD 769 1’330 57,8%
15 Bregy Philipp Matthias Centre VS 1’239 1’434 86,4%
24 Kamerzin Sidney Centre VS 1’226 1’450 84,6%
25 Roduit Benjamin Centre VS 1’220 1’442 84,6%
55 Nantermod Philippe PLR VS 1’098 1’414 77,7%
91 Amoos Emmanuel PSS VS 874 1’431 61,1%
137 Clivaz Christophe VERT-E-S VS 855 1’449 59,0%
155 Addor Jean-Luc UDC VS 795 1’364 58,3%
178 Graber Michael UDC VS 823 1’436 57,3%
21 Pfister Gerhard Centre ZG 1’114 1’294 86,1%
154 Weichelt Manuela VERT-E-S ZG 824 1’411 58,4%
194 Aeschi Thomas UDC ZG 825 1’486 55,5%
2 Kutter Philipp Centre ZH 201 220 91,4%
39 Sauter Regine PLR ZH 1’006 1’248 80,6%
44 Fiala Doris PLR ZH 974 1’221 79,8%
47 Silberschmidt Andri PLR ZH 1’136 1’435 79,2%
49 Walti Beat PLR ZH 1’078 1’370 78,7%
50 Portmann Hans-Peter PLR ZH 1’060 1’352 78,4%
62 Gugger Niklaus-Samuel PEV ZH 1’052 1’414 74,4%
64 Bäumle Martin pvl ZH 895 1’216 73,6%
65 Bellaiche Judith pvl ZH 983 1’339 73,4%
69 Schaffner Barbara pvl ZH 1’082 1’480 73,1%
70 Gredig Corina pvl ZH 1’043 1’444 72,2%
71 Mäder Jörg pvl ZH 1’053 1’458 72,2%
72 Moser Tiana Angelina pvl ZH 1’003 1’390 72,2%
102 Marti Min Li PSS ZH 863 1’425 60,6%
104 Widmer Céline PSS ZH 899 1’484 60,6%
109 Seiler Graf Priska PSS ZH 899 1’485 60,5%
113 Molina Fabian PSS ZH 880 1’460 60,3%
116 Badran Jacqueline PSS ZH 808 1’342 60,2%
117 Meyer Mattea PSS ZH 859 1’426 60,2%
118 Barrile Angelo PSS ZH 871 1’450 60,1%
131 Schneider Meret VERT-E-S ZH 843 1’419 59,4%
133 Girod Bastien VERT-E-S ZH 801 1’353 59,2%
143 Prelicz-Huber Katharina VERT-E-S ZH 832 1’415 58,8%
145 Schlatter Marionna VERT-E-S ZH 853 1’454 58,7%
150 Glättli Balthasar VERT-E-S ZH 833 1’425 58,5%
152 Haab Martin UDC ZH 843 1’443 58,4%
160 Steinemann Barbara UDC ZH 760 1’304 58,3%
173 Heer Alfred UDC ZH 743 1’289 57,6%
174 Walliser Bruno UDC ZH 844 1’465 57,6%
179 Tuena Mauro UDC ZH 853 1’489 57,3%
187 Köppel Roger UDC ZH 459 811 56,6%
189 Schläpfer Therese UDC ZH 830 1’471 56,4%
196 Fischer Benjamin UDC ZH 810 1’467 55,2%
197 Matter Thomas UDC ZH 803 1’457 55,1%
198 Rutz Gregor UDC ZH 790 1’434 55,1%
5 10 15 20 25 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Votes gagnés par parti

Par Partie dans le temps

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/fr/analyses/3/parties?g2%5Bmode%5D=graph&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

Quel est le pourcentage moyen d'un parti qui vote comme la majorité du Conseil ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.

Partis déc.03 déc.04 déc.05 déc.06 déc.07 déc.08 déc.09 déc.10 déc.11 déc.12 déc.13 déc.14 déc.15 déc.16 déc.17 déc.18 déc.19 déc.20 déc.21 déc.22 déc.23
Centre 87,7% 87,5% 86,3% 90,7%
PBD 93,7% 87,5% 87,6% 87,0% 84,9% 81,6% 85,3% 88,8% 85,8% 83,8% 83,1% 82,4% 90,8% 89,9%
PDC 90,2% 85,1% 89,4% 88,1% 89,3% 83,9% 83,2% 84,6% 86,0% 84,3% 86,2% 86,1% 85,3% 82,9% 85,0% 86,1% 89,2% 84,1%
PEV 76,9% 80,5% 79,6% 77,7% 74,3% 79,4% 80,0% 78,7% 76,4%
PLD 88,2% 81,7% 85,6% 87,5% 90,3%
PLR 87,4% 83,5% 84,5% 87,0% 89,8% 83,5% 85,7% 86,8% 81,7% 80,4% 84,0% 81,6% 87,2% 84,7% 85,4% 86,8% 84,4% 80,7% 81,6% 79,8% 83,9%
PSS 70,5% 71,4% 70,6% 65,9% 69,0% 55,4% 53,6% 57,7% 60,8% 57,8% 58,0% 63,3% 54,1% 56,1% 49,4% 50,9% 64,4% 66,1% 65,9% 60,6% 54,4%
pvl 85,0% 79,8% 77,4% 76,2% 79,7% 74,1% 81,1% 77,6% 73,6% 74,5% 70,9% 69,6% 79,5% 78,3% 78,6% 72,9% 74,6%
UDC 72,0% 66,1% 70,0% 71,1% 66,0% 64,3% 64,7% 65,1% 61,8% 62,1% 60,8% 54,8% 63,7% 61,7% 67,7% 67,7% 55,4% 53,1% 51,2% 57,5% 60,3%
VERT-E-S 65,3% 67,0% 61,3% 62,2% 64,3% 53,1% 51,3% 56,7% 61,8% 57,7% 58,0% 62,1% 55,2% 55,6% 48,3% 49,3% 62,7% 64,7% 65,0% 58,9% 53,1%
0% 25% 50% 75% 100%
déc.03 légi. 47 déc.05 déc.07 légi. 48 déc.09 déc.11 légi. 49 déc.13 déc.15 légi. 50 déc.17 déc.19 légi. 51 déc.21 déc.23 légi. 52