07.091 Direktversicherung. Abkommen mit dem Fürstentum Liechtenstein (Geschäft des Bundesrates)
13.06.2008 · Sommersession 2008 · 48. Legislatur
913 Vote final
1 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und Liechtenstein zur Änderung des Abkommens vom 19. Dezember 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein betreffend die Direktversicherung
Geschäft auf Parlament.ch
Ja
Ja: 189 (100%)
Enthaltung: 0 (0%)
Nein: 0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 11 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
| Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| Abate | Fabio | FDP | RL | TI | Ja |
| Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Ja |
| Aeschbacher | Ruedi | EVP | M-E | ZH | Ja |
| Allemann | Evi | SP | S | BE | Ja |
| Amacker-Amann | Kathrin | CVP | M-E | BL | Ja |
| Amherd | Viola | CVP | M-E | VS | Ja |
| Amstutz | Adrian | SVP | V | BE | Ja |
| Aubert | Josiane | SP | S | VD | Ja |
| Baader | Caspar | SVP | V | BL | Ja |
| Bader | Elvira | CVP | M-E | SO | Ja |
| Baettig | Dominique | SVP | V | JU | Ja |
| Bänziger | Marlies | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Barthassat | Luc | CVP | M-E | GE | Ja |
| Baumann | J. Alexander | SVP | V | TG | Ja |
| Bäumle | Martin | glp | M-E | ZH | Ja |
| Berberat | Didier | SP | S | NE | Ja |
| Bernasconi | Maria | SP | S | GE | Ja |
| Bigger | Elmar | SVP | V | SG | Ja |
| Bignasca | Attilio | Lega | V | TI | Ja |
| Binder | Max | SVP | V | ZH | Ja |
| Bischof | Pirmin | CVP | M-E | SO | Ja |
| Borer | Roland F. | SVP | V | SO | Ja |
| Bortoluzzi | Toni | SVP | V | ZH | Ja |
| Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Ja |
| Brélaz | Daniel | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Bruderer Wyss | Pascale | SP | S | AG | Ja |
| Brunner | Toni | SVP | V | SG | Ja |
| Brunschwig Graf | Martine | LDP | RL | GE | Ja |
| Büchler | Jakob | CVP | M-E | SG | Ja |
| Carobbio Guscetti | Marina | SP | S | TI | Ja |
| Cathomas | Sep | CVP | M-E | GR | Ja |
| Caviezel | Tarzisius | FDP | RL | GR | Ja |
| Chevrier | Maurice | CVP | M-E | VS | Ja |
| Darbellay | Christophe | CVP | M-E | VS | Ja |
| de Buman | Dominique | CVP | M-E | FR | Ja |
| Donzé | Walter | EVP | M-E | BE | Ja |
| Dunant | Jean Henri | SVP | V | BS | Ja |
| Egger-Wyss | Esther | CVP | M-E | AG | Ja |
| Eichenberger-Walther | Corina | FDP | RL | AG | Ja |
| Engelberger | Edi | FDP | RL | NW | Ja |
| Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Ja |
| Fässler-Osterwalder | Hildegard | SP | S | SG | Ja |
| Favre | Charles | FDP | RL | VD | Ja |
| Favre | Laurent | FDP | RL | NE | Ja |
| Fehr | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Fehr | Hans-Jürg | SP | S | SH | Ja |
| Fehr | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
| Fehr | Mario | SP | S | ZH | Ja |
| Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Ja |
| Flückiger-Bäni | Sylvia | SVP | V | AG | Ja |
| Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Ja |
| Föhn | Peter | SVP | V | SZ | Ja |
| Français | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
| Freysinger | Oskar | SVP | V | VS | Ja |
| Frösch | Therese | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Füglistaller | Lieni | SVP | V | AG | Ja |
| Gadient | Brigitta M. | SVP | V | GR | Ja |
| Galladé | Chantal | SP | S | ZH | Ja |
| Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Ja |
| Genner | Ruth | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Germanier | Jean-René | FDP | RL | VS | Ja |
| Giezendanner | Ulrich | SVP | V | AG | Ja |
| Gilli | Yvonne | GRÜNE | G | SG | Ja |
| Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | CVP | M-E | LU | Ja |
| Glauser-Zufferey | Alice | SVP | V | VD | Ja |
| Glur | Walter | SVP | V | AG | Ja |
| Goll | Christine | SP | S | ZH | Ja |
| Graber | Jean-Pierre | SVP | V | BE | Ja |
| Graf | Maya | GRÜNE | G | BL | Ja |
| Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
| Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Ja |
| Gross | Andreas | SP | S | ZH | Ja |
| Grunder | Hans | SVP | V | BE | Ja |
| Gysin | Hans Rudolf | FDP | RL | BL | Ja |
| Häberli-Koller | Brigitte | CVP | M-E | TG | Ja |
| Haller Vannini | Ursula | SVP | V | BE | Ja |
| Hämmerle | Andrea | SP | S | GR | Ja |
| Hany | Urs | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Hassler | Hansjörg | SVP | V | GR | Ja |
| Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Ja |
| Heim | Bea | SP | S | SO | Ja |
| Hiltpold | Hugues | FDP | RL | GE | Ja |
| Hochreutener | Norbert | CVP | M-E | BE | Ja |
| Hodgers | Antonio | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Hofmann | Urs | SP | S | AG | Ja |
| Huber | Gabi | FDP | RL | UR | Ja |
| Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
| Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
| Hutter | Markus | FDP | RL | ZH | Ja |
| Hutter-Hutter | Jasmin | SVP | V | SG | Ja |
| Ineichen | Otto | FDP | RL | LU | Ja |
| Joder | Rudolf | SVP | V | BE | Ja |
| John-Calame | Francine | GRÜNE | G | NE | Ja |
| Jositsch | Daniel | SP | S | ZH | Ja |
| Kaufmann | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Kiener Nellen | Margret | SP | S | BE | Ja |
| Killer | Hans | SVP | V | AG | Ja |
| Kleiner | Marianne | FDP | RL | AR | Ja |
| Kunz | Josef | SVP | V | LU | Ja |
| Lachenmeier-Thüring | Anita | GRÜNE | G | BS | Ja |
| Lang | Josef | AI Zug | G | ZG | Ja |
| Leuenberger | Ueli | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Leutenegger | Filippo | FDP | RL | ZH | Ja |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | SP | S | BL | Ja |
| Levrat | Christian | SP | S | FR | Ja |
| Loepfe | Arthur | CVP | M-E | AI | Ja |
| Lumengo | Ricardo | SP | S | BE | Ja |
| Lüscher | Christian | LDP | RL | GE | Ja |
| Lustenberger | Ruedi | CVP | M-E | LU | Ja |
| Malama | Peter | FDP | RL | BS | Ja |
| Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Ja |
| Marra | Ada | SP | S | VD | Ja |
| Marti | Werner | SP | S | GL | Ja |
| Maurer | Ueli | SVP | V | ZH | Ja |
| Meier-Schatz | Lucrezia | CVP | M-E | SG | Ja |
| Messmer | Werner | FDP | RL | TG | Ja |
| Meyer-Kaelin | Thérèse | CVP | M-E | FR | Ja |
| Miesch | Christian | SVP | V | BL | Ja |
| Moret | Isabelle | FDP | RL | VD | Ja |
| Mörgeli | Christoph | SVP | V | ZH | Ja |
| Moser | Tiana Angelina | glp | M-E | ZH | Ja |
| Müller | Geri | GRÜNE | G | AG | Ja |
| Müller | Philipp | FDP | RL | AG | Ja |
| Müller | Thomas | CVP | M-E | SG | Ja |
| Müller | Walter | FDP | RL | SG | Ja |
| Müri | Felix | SVP | V | LU | Ja |
| Neirynck | Jacques | CVP | M-E | VD | Ja |
| Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
| Noser | Ruedi | FDP | RL | ZH | Ja |
| Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Ja |
| Parmelin | Guy | SVP | V | VD | Ja |
| Pedrina | Fabio | SP | S | TI | Ja |
| Pelli | Fulvio | FDP | RL | TI | Ja |
| Perrin | Yvan | SVP | V | NE | Ja |
| Perrinjaquet | Sylvie | FDP | RL | NE | Ja |
| Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Ja |
| Pfister | Theophil | SVP | V | SG | Ja |
| Rechsteiner | Paul | SP | S | SG | Ja |
| Rechsteiner | Rudolf | SP | S | BS | Ja |
| Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Ja |
| Rennwald | Jean-Claude | SP | S | JU | Ja |
| Reymond | André | SVP | V | GE | Ja |
| Rickli | Natalie | SVP | V | ZH | Ja |
| Rielle | Jean-Charles | SP | S | GE | Ja |
| Riklin | Kathy | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Robbiani | Meinrado | CVP | M-E | TI | Ja |
| Rossini | Stéphane | SP | S | VS | Ja |
| Rutschmann | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Schelbert | Louis | GRÜNE | G | LU | Ja |
| Schenk | Simon | SVP | V | BE | Ja |
| Schenker | Silvia | SP | S | BS | Ja |
| Scherer | Marcel | SVP | V | ZG | Ja |
| Schibli | Ernst | SVP | V | ZH | Ja |
| Schmid-Federer | Barbara | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Schmidt | Roberto | CVP | M-E | VS | Ja |
| Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Ja |
| Segmüller | Pius | CVP | M-E | LU | Ja |
| Simoneschi-Cortesi | Chiara | CVP | M-E | TI | Ja |
| Sommaruga | Carlo | SP | S | GE | Ja |
| Spuhler | Peter | SVP | V | TG | Ja |
| Stahl | Jürg | SVP | V | ZH | Ja |
| Stamm | Luzi | SVP | V | AG | Ja |
| Steiert | Jean-François | SP | S | FR | Ja |
| Stump | Doris | SP | S | AG | Ja |
| Teuscher | Franziska | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Thorens Goumaz | Adèle | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Triponez | Pierre | FDP | RL | BE | Ja |
| Tschümperlin | Andy | SP | S | SZ | Ja |
| van Singer | Christian | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Veillon | Pierre-François | SVP | V | VD | Ja |
| Vischer | Daniel | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| von Graffenried | Alec | GRÜNE | G | BE | Ja |
| von Rotz | Christoph | SVP | V | OW | Ja |
| von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Ja |
| Voruz | Eric | SP | S | VD | Ja |
| Waber | Christian | EDU | FRAKTIONSLOS | BE | Ja |
| Walter | Hansjörg | SVP | V | TG | Ja |
| Wandfluh | Hansruedi | SVP | V | BE | Ja |
| Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
| Wehrli | Reto | CVP | M-E | SZ | Ja |
| Weibel | Thomas | glp | M-E | ZH | Ja |
| Widmer | Hans | SP | S | LU | Ja |
| Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Ja |
| Wyss | Brigit | GRÜNE | G | SO | Ja |
| Wyss | Ursula | SP | S | BE | Ja |
| Zemp | Markus | CVP | M-E | AG | Ja |
| Zisyadis | Josef | PdA | G | VD | Ja |
| Zuppiger | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
| Cassis | Ignazio | FDP | RL | TI | Abwesend |
| Daguet | André | SP | S | BE | Abwesend |
| Fasel | Hugo | CSP | G | FR | Abwesend |
| Nidegger | Yves | SVP | V | GE | Abwesend |
| Rime | Jean-François | SVP | V | FR | Abwesend |
| Ruey | Claude | LDP | RL | VD | Abwesend |
| Schneider-Ammann | Johann N. | FDP | RL | BE | Abwesend |
| Stöckli | Hans | SP | S | BE | Abwesend |
| Thanei | Anita | SP | S | ZH | Abwesend |
| Theiler | Georges | FDP | RL | LU | Abwesend |
| Bugnon | André | SVP | V | VD | Präsident/in stimmt nicht ab |
SP
PdA
AI Zug
GRÜNE
CSP
EVP
glp
CVP
FDP
LDP
Lega
SVP
EDU
Stimmverhalten pro Fraktion
| Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
|---|---|---|---|
| Grüne Fraktion | 21 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Freisinnig-demokratische Fraktion | 31 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 36 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | |
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 60 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Sozialdemokratische Fraktion | 40 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Fraktionslos | 1 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
21 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Freisinnig-demokratische Fraktion
31 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 4 Ratsmitglieder
36 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
60 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
40 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
Fraktionslos
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)