07.091 Direktversicherung. Abkommen mit dem Fürstentum Liechtenstein (Geschäft des Bundesrates)
13.06.2008 · Sommersession 2008 · 48. Legislatur
913 Vote final
1 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der Schweiz und Liechtenstein zur Änderung des Abkommens vom 19. Dezember 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein betreffend die Direktversicherung
Geschäft auf Parlament.ch
Ja
Ja: 189 (100%)
Enthaltung: 0 (0%)
Nein: 0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 11 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
| Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruderer Wyss | Pascale | SP | S | AG | Ja |
| Egger-Wyss | Esther | CVP | M-E | AG | Ja |
| Eichenberger-Walther | Corina | FDP | RL | AG | Ja |
| Flückiger-Bäni | Sylvia | SVP | V | AG | Ja |
| Füglistaller | Lieni | SVP | V | AG | Ja |
| Giezendanner | Ulrich | SVP | V | AG | Ja |
| Glur | Walter | SVP | V | AG | Ja |
| Hofmann | Urs | SP | S | AG | Ja |
| Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
| Killer | Hans | SVP | V | AG | Ja |
| Müller | Geri | GRÜNE | G | AG | Ja |
| Müller | Philipp | FDP | RL | AG | Ja |
| Stamm | Luzi | SVP | V | AG | Ja |
| Stump | Doris | SP | S | AG | Ja |
| Zemp | Markus | CVP | M-E | AG | Ja |
| Loepfe | Arthur | CVP | M-E | AI | Ja |
| Kleiner | Marianne | FDP | RL | AR | Ja |
| Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Ja |
| Allemann | Evi | SP | S | BE | Ja |
| Amstutz | Adrian | SVP | V | BE | Ja |
| Daguet | André | SP | S | BE | Abwesend |
| Donzé | Walter | EVP | M-E | BE | Ja |
| Frösch | Therese | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Ja |
| Graber | Jean-Pierre | SVP | V | BE | Ja |
| Grunder | Hans | SVP | V | BE | Ja |
| Haller Vannini | Ursula | SVP | V | BE | Ja |
| Hochreutener | Norbert | CVP | M-E | BE | Ja |
| Joder | Rudolf | SVP | V | BE | Ja |
| Kiener Nellen | Margret | SP | S | BE | Ja |
| Lumengo | Ricardo | SP | S | BE | Ja |
| Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Ja |
| Schenk | Simon | SVP | V | BE | Ja |
| Schneider-Ammann | Johann N. | FDP | RL | BE | Abwesend |
| Stöckli | Hans | SP | S | BE | Abwesend |
| Teuscher | Franziska | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Triponez | Pierre | FDP | RL | BE | Ja |
| von Graffenried | Alec | GRÜNE | G | BE | Ja |
| von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Ja |
| Waber | Christian | EDU | FRAKTIONSLOS | BE | Ja |
| Wandfluh | Hansruedi | SVP | V | BE | Ja |
| Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
| Wyss | Ursula | SP | S | BE | Ja |
| Amacker-Amann | Kathrin | CVP | M-E | BL | Ja |
| Baader | Caspar | SVP | V | BL | Ja |
| Graf | Maya | GRÜNE | G | BL | Ja |
| Gysin | Hans Rudolf | FDP | RL | BL | Ja |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | SP | S | BL | Ja |
| Miesch | Christian | SVP | V | BL | Ja |
| Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Ja |
| Dunant | Jean Henri | SVP | V | BS | Ja |
| Lachenmeier-Thüring | Anita | GRÜNE | G | BS | Ja |
| Malama | Peter | FDP | RL | BS | Ja |
| Rechsteiner | Rudolf | SP | S | BS | Ja |
| Schenker | Silvia | SP | S | BS | Ja |
| Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Ja |
| de Buman | Dominique | CVP | M-E | FR | Ja |
| Fasel | Hugo | CSP | G | FR | Abwesend |
| Levrat | Christian | SP | S | FR | Ja |
| Meyer-Kaelin | Thérèse | CVP | M-E | FR | Ja |
| Rime | Jean-François | SVP | V | FR | Abwesend |
| Steiert | Jean-François | SP | S | FR | Ja |
| Barthassat | Luc | CVP | M-E | GE | Ja |
| Bernasconi | Maria | SP | S | GE | Ja |
| Brunschwig Graf | Martine | LDP | RL | GE | Ja |
| Hiltpold | Hugues | FDP | RL | GE | Ja |
| Hodgers | Antonio | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Leuenberger | Ueli | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Lüscher | Christian | LDP | RL | GE | Ja |
| Nidegger | Yves | SVP | V | GE | Abwesend |
| Reymond | André | SVP | V | GE | Ja |
| Rielle | Jean-Charles | SP | S | GE | Ja |
| Sommaruga | Carlo | SP | S | GE | Ja |
| Marti | Werner | SP | S | GL | Ja |
| Cathomas | Sep | CVP | M-E | GR | Ja |
| Caviezel | Tarzisius | FDP | RL | GR | Ja |
| Gadient | Brigitta M. | SVP | V | GR | Ja |
| Hämmerle | Andrea | SP | S | GR | Ja |
| Hassler | Hansjörg | SVP | V | GR | Ja |
| Baettig | Dominique | SVP | V | JU | Ja |
| Rennwald | Jean-Claude | SP | S | JU | Ja |
| Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Ja |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | CVP | M-E | LU | Ja |
| Ineichen | Otto | FDP | RL | LU | Ja |
| Kunz | Josef | SVP | V | LU | Ja |
| Lustenberger | Ruedi | CVP | M-E | LU | Ja |
| Müri | Felix | SVP | V | LU | Ja |
| Schelbert | Louis | GRÜNE | G | LU | Ja |
| Segmüller | Pius | CVP | M-E | LU | Ja |
| Theiler | Georges | FDP | RL | LU | Abwesend |
| Widmer | Hans | SP | S | LU | Ja |
| Berberat | Didier | SP | S | NE | Ja |
| Favre | Laurent | FDP | RL | NE | Ja |
| John-Calame | Francine | GRÜNE | G | NE | Ja |
| Perrin | Yvan | SVP | V | NE | Ja |
| Perrinjaquet | Sylvie | FDP | RL | NE | Ja |
| Engelberger | Edi | FDP | RL | NW | Ja |
| von Rotz | Christoph | SVP | V | OW | Ja |
| Bigger | Elmar | SVP | V | SG | Ja |
| Brunner | Toni | SVP | V | SG | Ja |
| Büchler | Jakob | CVP | M-E | SG | Ja |
| Fässler-Osterwalder | Hildegard | SP | S | SG | Ja |
| Gilli | Yvonne | GRÜNE | G | SG | Ja |
| Hutter-Hutter | Jasmin | SVP | V | SG | Ja |
| Meier-Schatz | Lucrezia | CVP | M-E | SG | Ja |
| Müller | Thomas | CVP | M-E | SG | Ja |
| Müller | Walter | FDP | RL | SG | Ja |
| Pfister | Theophil | SVP | V | SG | Ja |
| Rechsteiner | Paul | SP | S | SG | Ja |
| Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Ja |
| Fehr | Hans-Jürg | SP | S | SH | Ja |
| Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Ja |
| Bader | Elvira | CVP | M-E | SO | Ja |
| Bischof | Pirmin | CVP | M-E | SO | Ja |
| Borer | Roland F. | SVP | V | SO | Ja |
| Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Ja |
| Heim | Bea | SP | S | SO | Ja |
| Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Ja |
| Wyss | Brigit | GRÜNE | G | SO | Ja |
| Föhn | Peter | SVP | V | SZ | Ja |
| Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Ja |
| Tschümperlin | Andy | SP | S | SZ | Ja |
| Wehrli | Reto | CVP | M-E | SZ | Ja |
| Baumann | J. Alexander | SVP | V | TG | Ja |
| Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
| Häberli-Koller | Brigitte | CVP | M-E | TG | Ja |
| Messmer | Werner | FDP | RL | TG | Ja |
| Spuhler | Peter | SVP | V | TG | Ja |
| Walter | Hansjörg | SVP | V | TG | Ja |
| Abate | Fabio | FDP | RL | TI | Ja |
| Bignasca | Attilio | Lega | V | TI | Ja |
| Carobbio Guscetti | Marina | SP | S | TI | Ja |
| Cassis | Ignazio | FDP | RL | TI | Abwesend |
| Pedrina | Fabio | SP | S | TI | Ja |
| Pelli | Fulvio | FDP | RL | TI | Ja |
| Robbiani | Meinrado | CVP | M-E | TI | Ja |
| Simoneschi-Cortesi | Chiara | CVP | M-E | TI | Ja |
| Huber | Gabi | FDP | RL | UR | Ja |
| Aubert | Josiane | SP | S | VD | Ja |
| Brélaz | Daniel | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Bugnon | André | SVP | V | VD | Präsident/in stimmt nicht ab |
| Favre | Charles | FDP | RL | VD | Ja |
| Français | Olivier | FDP | RL | VD | Ja |
| Glauser-Zufferey | Alice | SVP | V | VD | Ja |
| Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Ja |
| Marra | Ada | SP | S | VD | Ja |
| Moret | Isabelle | FDP | RL | VD | Ja |
| Neirynck | Jacques | CVP | M-E | VD | Ja |
| Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
| Parmelin | Guy | SVP | V | VD | Ja |
| Ruey | Claude | LDP | RL | VD | Abwesend |
| Thorens Goumaz | Adèle | GRÜNE | G | VD | Ja |
| van Singer | Christian | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Veillon | Pierre-François | SVP | V | VD | Ja |
| Voruz | Eric | SP | S | VD | Ja |
| Zisyadis | Josef | PdA | G | VD | Ja |
| Amherd | Viola | CVP | M-E | VS | Ja |
| Chevrier | Maurice | CVP | M-E | VS | Ja |
| Darbellay | Christophe | CVP | M-E | VS | Ja |
| Freysinger | Oskar | SVP | V | VS | Ja |
| Germanier | Jean-René | FDP | RL | VS | Ja |
| Rossini | Stéphane | SP | S | VS | Ja |
| Schmidt | Roberto | CVP | M-E | VS | Ja |
| Lang | Josef | AI Zug | G | ZG | Ja |
| Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Ja |
| Scherer | Marcel | SVP | V | ZG | Ja |
| Aeschbacher | Ruedi | EVP | M-E | ZH | Ja |
| Bänziger | Marlies | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Bäumle | Martin | glp | M-E | ZH | Ja |
| Binder | Max | SVP | V | ZH | Ja |
| Bortoluzzi | Toni | SVP | V | ZH | Ja |
| Fehr | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Fehr | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
| Fehr | Mario | SP | S | ZH | Ja |
| Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Ja |
| Galladé | Chantal | SP | S | ZH | Ja |
| Genner | Ruth | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Goll | Christine | SP | S | ZH | Ja |
| Gross | Andreas | SP | S | ZH | Ja |
| Hany | Urs | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Ja |
| Hutter | Markus | FDP | RL | ZH | Ja |
| Jositsch | Daniel | SP | S | ZH | Ja |
| Kaufmann | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Leutenegger | Filippo | FDP | RL | ZH | Ja |
| Maurer | Ueli | SVP | V | ZH | Ja |
| Mörgeli | Christoph | SVP | V | ZH | Ja |
| Moser | Tiana Angelina | glp | M-E | ZH | Ja |
| Noser | Ruedi | FDP | RL | ZH | Ja |
| Rickli | Natalie | SVP | V | ZH | Ja |
| Riklin | Kathy | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Rutschmann | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Schibli | Ernst | SVP | V | ZH | Ja |
| Schmid-Federer | Barbara | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Stahl | Jürg | SVP | V | ZH | Ja |
| Thanei | Anita | SP | S | ZH | Abwesend |
| Vischer | Daniel | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Weibel | Thomas | glp | M-E | ZH | Ja |
| Zuppiger | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
SP
PdA
AI Zug
GRÜNE
CSP
EVP
glp
CVP
FDP
LDP
Lega
SVP
EDU
Stimmverhalten pro Fraktion
| Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
|---|---|---|---|
| Grüne Fraktion | 21 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Freisinnig-demokratische Fraktion | 31 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 36 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | |
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 60 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Sozialdemokratische Fraktion | 40 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Fraktionslos | 1 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
21 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Freisinnig-demokratische Fraktion
31 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 4 Ratsmitglieder
36 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
60 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
40 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
Fraktionslos
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)