08.029 Freizügigkeitsabkommen. Weiterführung sowie Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien (Geschäft des Bundesrates)
28.05.2008 · Sommersession 2008 · 48. Legislatur
580 Entrer en matière
2 · Bundesbeschluss zur Genehmigung und Umsetzung des Protokolls über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits auf Bulgarien und Rumänien
Geschäft auf Parlament.chEntschuldigt/Abwesend: 13 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
| Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| Lang | Josef | AI Zug | G | ZG | Ja |
| Fasel | Hugo | CSP | G | FR | Ja |
| Amacker-Amann | Kathrin | CVP | M-E | BL | Ja |
| Amherd | Viola | CVP | M-E | VS | Ja |
| Bader | Elvira | CVP | M-E | SO | Abwesend |
| Barthassat | Luc | CVP | M-E | GE | Ja |
| Bischof | Pirmin | CVP | M-E | SO | Ja |
| Büchler | Jakob | CVP | M-E | SG | Ja |
| Cathomas | Sep | CVP | M-E | GR | Ja |
| Chevrier | Maurice | CVP | M-E | VS | Ja |
| Darbellay | Christophe | CVP | M-E | VS | Abwesend |
| de Buman | Dominique | CVP | M-E | FR | Ja |
| Egger-Wyss | Esther | CVP | M-E | AG | Ja |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | CVP | M-E | LU | Ja |
| Häberli-Koller | Brigitte | CVP | M-E | TG | Ja |
| Hany | Urs | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Hochreutener | Norbert | CVP | M-E | BE | Ja |
| Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
| Loepfe | Arthur | CVP | M-E | AI | Ja |
| Lustenberger | Ruedi | CVP | M-E | LU | Ja |
| Meier-Schatz | Lucrezia | CVP | M-E | SG | Ja |
| Meyer-Kaelin | Thérèse | CVP | M-E | FR | Ja |
| Müller | Thomas | CVP | M-E | SG | Ja |
| Neirynck | Jacques | CVP | M-E | VD | Abwesend |
| Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Ja |
| Riklin | Kathy | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Robbiani | Meinrado | CVP | M-E | TI | Ja |
| Schmid-Federer | Barbara | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Schmidt | Roberto | CVP | M-E | VS | Ja |
| Segmüller | Pius | CVP | M-E | LU | Ja |
| Simoneschi-Cortesi | Chiara | CVP | M-E | TI | Ja |
| Wehrli | Reto | CVP | M-E | SZ | Ja |
| Zemp | Markus | CVP | M-E | AG | Ja |
| Waber | Christian | EDU | FRAKTIONSLOS | BE | Ja |
| Aeschbacher | Ruedi | EVP | M-E | ZH | Ja |
| Donzé | Walter | EVP | M-E | BE | Ja |
| Abate | Fabio | FDP | RL | TI | Ja |
| Bourgeois | Jacques | FDP | RL | FR | Abwesend |
| Cassis | Ignazio | FDP | RL | TI | Ja |
| Caviezel | Tarzisius | FDP | RL | GR | Ja |
| Eichenberger-Walther | Corina | FDP | RL | AG | Ja |
| Engelberger | Edi | FDP | RL | NW | Ja |
| Favre | Charles | FDP | RL | VD | Ja |
| Favre | Laurent | FDP | RL | NE | Ja |
| Fiala | Doris | FDP | RL | ZH | Ja |
| Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Ja |
| Français | Olivier | FDP | RL | VD | Abwesend |
| Germanier | Jean-René | FDP | RL | VS | Ja |
| Gysin | Hans Rudolf | FDP | RL | BL | Ja |
| Hiltpold | Hugues | FDP | RL | GE | Ja |
| Huber | Gabi | FDP | RL | UR | Ja |
| Hutter | Markus | FDP | RL | ZH | Abwesend |
| Ineichen | Otto | FDP | RL | LU | Ja |
| Kleiner | Marianne | FDP | RL | AR | Ja |
| Leutenegger | Filippo | FDP | RL | ZH | Ja |
| Malama | Peter | FDP | RL | BS | Ja |
| Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Ja |
| Messmer | Werner | FDP | RL | TG | Ja |
| Moret | Isabelle | FDP | RL | VD | Ja |
| Müller | Philipp | FDP | RL | AG | Ja |
| Müller | Walter | FDP | RL | SG | Ja |
| Noser | Ruedi | FDP | RL | ZH | Ja |
| Pelli | Fulvio | FDP | RL | TI | Ja |
| Perrinjaquet | Sylvie | FDP | RL | NE | Abwesend |
| Schneider-Ammann | Johann N. | FDP | RL | BE | Ja |
| Theiler | Georges | FDP | RL | LU | Abwesend |
| Triponez | Pierre | FDP | RL | BE | Ja |
| Wasserfallen | Christian | FDP | RL | BE | Ja |
| Bäumle | Martin | glp | M-E | ZH | Ja |
| Moser | Tiana Angelina | glp | M-E | ZH | Ja |
| Weibel | Thomas | glp | M-E | ZH | Ja |
| Bänziger | Marlies | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Brélaz | Daniel | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Frösch | Therese | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Genner | Ruth | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Gilli | Yvonne | GRÜNE | G | SG | Ja |
| Girod | Bastien | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Graf | Maya | GRÜNE | G | BL | Ja |
| Hodgers | Antonio | GRÜNE | G | GE | Ja |
| John-Calame | Francine | GRÜNE | G | NE | Ja |
| Lachenmeier-Thüring | Anita | GRÜNE | G | BS | Ja |
| Leuenberger | Ueli | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Müller | Geri | GRÜNE | G | AG | Ja |
| Schelbert | Louis | GRÜNE | G | LU | Ja |
| Teuscher | Franziska | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Thorens Goumaz | Adèle | GRÜNE | G | VD | Ja |
| van Singer | Christian | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Vischer | Daniel | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| von Graffenried | Alec | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Wyss | Brigit | GRÜNE | G | SO | Ja |
| Brunschwig Graf | Martine | LDP | RL | GE | Ja |
| Lüscher | Christian | LDP | RL | GE | Ja |
| Ruey | Claude | LDP | RL | VD | Ja |
| Bignasca | Attilio | Lega | V | TI | Nein |
| Zisyadis | Josef | PdA | G | VD | Ja |
| Allemann | Evi | SP | S | BE | Ja |
| Aubert | Josiane | SP | S | VD | Ja |
| Berberat | Didier | SP | S | NE | Ja |
| Bernasconi | Maria | SP | S | GE | Ja |
| Bruderer Wyss | Pascale | SP | S | AG | Ja |
| Carobbio Guscetti | Marina | SP | S | TI | Ja |
| Daguet | André | SP | S | BE | Abwesend |
| Fässler-Osterwalder | Hildegard | SP | S | SG | Ja |
| Fehr | Hans-Jürg | SP | S | SH | Ja |
| Fehr | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
| Fehr | Mario | SP | S | ZH | Ja |
| Galladé | Chantal | SP | S | ZH | Ja |
| Goll | Christine | SP | S | ZH | Ja |
| Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
| Gross | Andreas | SP | S | ZH | Abwesend |
| Hämmerle | Andrea | SP | S | GR | Ja |
| Heim | Bea | SP | S | SO | Ja |
| Hofmann | Urs | SP | S | AG | Ja |
| Jositsch | Daniel | SP | S | ZH | Ja |
| Kiener Nellen | Margret | SP | S | BE | Ja |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | SP | S | BL | Ja |
| Levrat | Christian | SP | S | FR | Ja |
| Lumengo | Ricardo | SP | S | BE | Ja |
| Marra | Ada | SP | S | VD | Ja |
| Marti | Werner | SP | S | GL | Ja |
| Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
| Nussbaumer | Eric | SP | S | BL | Ja |
| Pedrina | Fabio | SP | S | TI | Ja |
| Rechsteiner | Paul | SP | S | SG | Ja |
| Rechsteiner | Rudolf | SP | S | BS | Ja |
| Rennwald | Jean-Claude | SP | S | JU | Ja |
| Rielle | Jean-Charles | SP | S | GE | Ja |
| Rossini | Stéphane | SP | S | VS | Ja |
| Schenker | Silvia | SP | S | BS | Ja |
| Sommaruga | Carlo | SP | S | GE | Ja |
| Steiert | Jean-François | SP | S | FR | Ja |
| Stöckli | Hans | SP | S | BE | Ja |
| Stump | Doris | SP | S | AG | Ja |
| Thanei | Anita | SP | S | ZH | Ja |
| Tschümperlin | Andy | SP | S | SZ | Abwesend |
| Voruz | Eric | SP | S | VD | Ja |
| Widmer | Hans | SP | S | LU | Ja |
| Wyss | Ursula | SP | S | BE | Ja |
| Aebi | Andreas | SVP | V | BE | Ja |
| Amstutz | Adrian | SVP | V | BE | Nein |
| Baader | Caspar | SVP | V | BL | Nein |
| Baettig | Dominique | SVP | V | JU | Nein |
| Baumann | J. Alexander | SVP | V | TG | Nein |
| Bigger | Elmar | SVP | V | SG | Nein |
| Binder | Max | SVP | V | ZH | Nein |
| Borer | Roland F. | SVP | V | SO | Nein |
| Bortoluzzi | Toni | SVP | V | ZH | Nein |
| Brunner | Toni | SVP | V | SG | Nein |
| Bugnon | André | SVP | V | VD | Präsident/in stimmt nicht ab |
| Dunant | Jean Henri | SVP | V | BS | Nein |
| Estermann | Yvette | SVP | V | LU | Nein |
| Fehr | Hans | SVP | V | ZH | Nein |
| Flückiger-Bäni | Sylvia | SVP | V | AG | Nein |
| Föhn | Peter | SVP | V | SZ | Nein |
| Freysinger | Oskar | SVP | V | VS | Nein |
| Füglistaller | Lieni | SVP | V | AG | Nein |
| Gadient | Brigitta M. | SVP | V | GR | Ja |
| Geissbühler | Andrea Martina | SVP | V | BE | Nein |
| Giezendanner | Ulrich | SVP | V | AG | Nein |
| Glauser-Zufferey | Alice | SVP | V | VD | Nein |
| Glur | Walter | SVP | V | AG | Nein |
| Graber | Jean-Pierre | SVP | V | BE | Enthaltung |
| Grin | Jean-Pierre | SVP | V | VD | Ja |
| Grunder | Hans | SVP | V | BE | Ja |
| Haller Vannini | Ursula | SVP | V | BE | Ja |
| Hassler | Hansjörg | SVP | V | GR | Ja |
| Heer | Alfred | SVP | V | ZH | Nein |
| Hurter | Thomas | SVP | V | SH | Nein |
| Hutter-Hutter | Jasmin | SVP | V | SG | Nein |
| Joder | Rudolf | SVP | V | BE | Ja |
| Kaufmann | Hans | SVP | V | ZH | Nein |
| Killer | Hans | SVP | V | AG | Nein |
| Kunz | Josef | SVP | V | LU | Nein |
| Maurer | Ueli | SVP | V | ZH | Nein |
| Miesch | Christian | SVP | V | BL | Nein |
| Mörgeli | Christoph | SVP | V | ZH | Nein |
| Müri | Felix | SVP | V | LU | Nein |
| Nidegger | Yves | SVP | V | GE | Nein |
| Parmelin | Guy | SVP | V | VD | Ja |
| Perrin | Yvan | SVP | V | NE | Nein |
| Pfister | Theophil | SVP | V | SG | Nein |
| Reimann | Lukas | SVP | V | SG | Nein |
| Reymond | André | SVP | V | GE | Nein |
| Rickli | Natalie | SVP | V | ZH | Nein |
| Rime | Jean-François | SVP | V | FR | Enthaltung |
| Rutschmann | Hans | SVP | V | ZH | Nein |
| Schenk | Simon | SVP | V | BE | Nein |
| Scherer | Marcel | SVP | V | ZG | Nein |
| Schibli | Ernst | SVP | V | ZH | Nein |
| Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Nein |
| Spuhler | Peter | SVP | V | TG | Ja |
| Stahl | Jürg | SVP | V | ZH | Nein |
| Stamm | Luzi | SVP | V | AG | Nein |
| Veillon | Pierre-François | SVP | V | VD | Ja |
| von Rotz | Christoph | SVP | V | OW | Nein |
| von Siebenthal | Erich | SVP | V | BE | Nein |
| Walter | Hansjörg | SVP | V | TG | Abwesend |
| Wandfluh | Hansruedi | SVP | V | BE | Enthaltung |
| Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Nein |
| Zuppiger | Bruno | SVP | V | ZH | Nein |
Stimmverhalten pro Fraktion
| Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
|---|---|---|---|
| Grüne Fraktion | 22 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Freisinnig-demokratische Fraktion | 30 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 33 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | |
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 10 (0,0%) | 3 (0,0%) | 48 (0,0%) |
| Sozialdemokratische Fraktion | 40 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Fraktionslos | 1 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
Grüne Fraktion
22 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Freisinnig-demokratische Fraktion
30 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 5 Ratsmitglieder
33 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
10 (16%)
3 (5%)
48 (79%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
40 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
Fraktionslos
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)