06.010 Genfer Abkommen von 1949. Zusätzliches Schutzzeichen (Geschäft des Bundesrates)
24.03.2006 · Frühjahrssession 2006 · 47. Legislatur
3126 Schlussabstimmung
1 · Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Dritten Zusatzprotokolls vom 8. Dezember 2005 zu den Genfer Abkommen von 1949 über die Annahme eines zusätzlichen Schutzzeichens
Geschäft auf Parlament.ch
Ja
Ja: 138 (73%)
Enthaltung: 9 (5%)
Nein: 43 (23%)
Entschuldigt/Abwesend: 10 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
| Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| Amstutz | Adrian | SVP | V | BE | Nein |
| Imfeld | Adriano | CVP | M-E | OW | Ja |
| Bugnon | André | SVP | V | VD | Enthaltung |
| Daguet | André | SP | S | BE | Ja |
| Reymond | André | SVP | V | GE | Nein |
| Hämmerle | Andrea | SP | S | GR | Ja |
| Gross | Andreas | SP | S | ZH | Ja |
| Thanei | Anita | SP | S | ZH | Ja |
| Menétrey-Savary | Anne-Catherine | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Loepfe | Arthur | CVP | M-E | AI | Ja |
| Haering | Barbara | SP | S | ZH | Ja |
| Marty Kälin | Barbara | SP | S | ZH | Ja |
| Heim | Bea | SP | S | SO | Ja |
| Hess | Bernhard | SD | FRAKTIONSLOS | BE | Nein |
| Banga | Boris | SP | S | SO | Ja |
| Gadient | Brigitta M. | SVP | V | GR | Ja |
| Häberli-Koller | Brigitte | CVP | M-E | TG | Ja |
| Zuppiger | Bruno | SVP | V | ZH | Nein |
| Sommaruga | Carlo | SP | S | GE | Ja |
| Baader | Caspar | SVP | V | BL | Nein |
| Galladé | Chantal | SP | S | ZH | Ja |
| Favre | Charles | FDP | RL | VD | Ja |
| Simoneschi-Cortesi | Chiara | CVP | M-E | TI | Ja |
| Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Abwesend |
| Levrat | Christian | SP | S | FR | Ja |
| Miesch | Christian | SVP | V | BL | Abwesend |
| Waber | Christian | EDU | E | BE | Ja |
| Egerszegi-Obrist | Christine | FDP | RL | AG | Ja |
| Goll | Christine | SP | S | ZH | Ja |
| Mörgeli | Christoph | SVP | V | ZH | Nein |
| Darbellay | Christophe | CVP | M-E | VS | Ja |
| Janiak | Claude | SP | S | BL | Präsident/in stimmt nicht ab |
| Ruey | Claude | LDP | RL | VD | Ja |
| Vischer | Daniel | GRÜNE | G | ZH | Enthaltung |
| Berberat | Didier | SP | S | NE | Ja |
| Burkhalter | Didier | FDP | RL | NE | Ja |
| de Buman | Dominique | CVP | M-E | FR | Ja |
| Leuthard | Doris | CVP | M-E | AG | Ja |
| Stump | Doris | SP | S | AG | Ja |
| Bezzola | Duri | FDP | RL | GR | Abwesend |
| Engelberger | Edi | FDP | RL | NW | Abwesend |
| Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
| Bigger | Elmar | SVP | V | SG | Nein |
| Bader | Elvira | CVP | M-E | SO | Ja |
| Schibli | Ernst | SVP | V | ZH | Nein |
| Jutzet | Erwin | SP | S | FR | Ja |
| Allemann | Evi | SP | S | BE | Ja |
| Abate | Fabio | FDP | RL | TI | Abwesend |
| Pedrina | Fabio | SP | S | TI | Ja |
| Gutzwiller | Felix | FDP | RL | ZH | Ja |
| Müri | Felix | SVP | V | LU | Nein |
| Walker | Felix | CVP | M-E | SG | Ja |
| Leutenegger | Filippo | FDP | RL | ZH | Ja |
| John-Calame | Francine | GRÜNE | G | NE | Ja |
| Cavalli | Franco | SP | S | TI | Abwesend |
| Brun | Franz | CVP | M-E | LU | Enthaltung |
| Teuscher | Franziska | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Oehrli | Fritz Abraham | SVP | V | BE | Nein |
| Pelli | Fulvio | FDP | RL | TI | Ja |
| Huber | Gabi | FDP | RL | UR | Ja |
| Theiler | Georges | FDP | RL | LU | Ja |
| Savary | Géraldine | SP | S | VD | Ja |
| Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Enthaltung |
| Müller | Geri | GRÜNE | G | AG | Enthaltung |
| Bührer | Gerold | FDP | RL | SH | Ja |
| Parmelin | Guy | SVP | V | VD | Enthaltung |
| Fehr | Hans | SVP | V | ZH | Nein |
| Kaufmann | Hans | SVP | V | ZH | Nein |
| Rutschmann | Hans | SVP | V | ZH | Nein |
| Stöckli | Hans | SP | S | BE | Ja |
| Widmer | Hans | SP | S | LU | Ja |
| Hassler | Hansjörg | SVP | V | GR | Ja |
| Walter | Hansjörg | SVP | V | TG | Ja |
| Fehr | Hans-Jürg | SP | S | SH | Ja |
| Gysin | Hans Rudolf | FDP | RL | BL | Abwesend |
| Wandfluh | Hansruedi | SVP | V | BE | Nein |
| Mathys | Hans Ulrich | SVP | V | AG | Enthaltung |
| Studer | Heiner | EVP | E | AG | Ja |
| Weyeneth | Hermann | SVP | V | BE | Ja |
| Fässler-Osterwalder | Hildegard | SP | S | SG | Ja |
| Fasel | Hugo | CSP | G | FR | Ja |
| Fehr | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
| Pagan | Jacques | SVP | V | GE | Nein |
| Eggly | Jacques-Simon | LDP | RL | GE | Ja |
| Büchler | Jakob | CVP | M-E | SG | Enthaltung |
| Baumann | J. Alexander | SVP | V | TG | Nein |
| Hutter-Hutter | Jasmin | SVP | V | SG | Nein |
| Fattebert | Jean | SVP | V | VD | Nein |
| Rennwald | Jean-Claude | SP | S | JU | Ja |
| Rime | Jean-François | SVP | V | FR | Nein |
| Dunant | Jean Henri | SVP | V | BS | Nein |
| Rey | Jean-Noël | SP | S | VS | Ja |
| Glasson | Jean-Paul | FDP | RL | FR | Ja |
| Germanier | Jean-René | FDP | RL | VS | Ja |
| Randegger | Johannes | FDP | RL | BS | Abwesend |
| Schneider-Ammann | Johann N. | FDP | RL | BE | Ja |
| Dupraz | John | FDP | RL | GE | Ja |
| Kunz | Josef | SVP | V | LU | Nein |
| Lang | Josef | AI Zug | G | ZG | Ja |
| Leu | Josef | CVP | M-E | LU | Ja |
| Zisyadis | Josef | PdA | FRAKTIONSLOS | VD | Ja |
| Gyr-Steiner | Josy | SP | S | SZ | Ja |
| Stahl | Jürg | SVP | V | ZH | Nein |
| Riklin | Kathy | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Ja |
| Wasserfallen | Kurt | FDP | RL | BE | Ja |
| Sadis | Laura | FDP | RL | TI | Ja |
| Füglistaller | Lieni | SVP | V | AG | Nein |
| Maury Pasquier | Liliane | SP | S | GE | Ja |
| Schelbert | Louis | GRÜNE | G | LU | Ja |
| Barthassat | Luc | CVP | M-E | GE | Ja |
| Recordon | Luc | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Meier-Schatz | Lucrezia | CVP | M-E | SG | Ja |
| Stamm | Luzi | SVP | V | AG | Nein |
| Scherer | Marcel | SVP | V | ZG | Nein |
| Kiener Nellen | Margret | SP | S | BE | Ja |
| Bernasconi | Maria | SP | S | GE | Ja |
| Huguenin | Marianne | PdA | FRAKTIONSLOS | VD | Ja |
| Kleiner | Marianne | FDP | RL | AR | Ja |
| Fehr | Mario | SP | S | ZH | Ja |
| Hutter | Markus | FDP | RL | ZH | Ja |
| Wäfler | Markus | EDU | E | ZH | Ja |
| Dormond Béguelin | Marlyse | SP | S | VD | Ja |
| Bäumle | Martin | glp | FRAKTIONSLOS | ZH | Ja |
| Brunschwig Graf | Martine | LDP | RL | GE | Ja |
| Chevrier | Maurice | CVP | M-E | VS | Ja |
| Binder | Max | SVP | V | ZH | Nein |
| Graf | Maya | GRÜNE | G | BL | Ja |
| Robbiani | Meinrado | CVP | M-E | TI | Ja |
| Hochreutener | Norbert | CVP | M-E | BE | Ja |
| Freysinger | Oskar | SVP | V | VS | Nein |
| Ineichen | Otto | FDP | RL | LU | Ja |
| Laubacher | Otto | SVP | V | LU | Nein |
| Bruderer Wyss | Pascale | SP | S | AG | Ja |
| Günter | Paul | SP | S | BE | Ja |
| Rechsteiner | Paul | SP | S | SG | Ja |
| Föhn | Peter | SVP | V | SZ | Nein |
| Spuhler | Peter | SVP | V | TG | Ja |
| Vollmer | Peter | SP | S | BE | Ja |
| Weigelt | Peter | FDP | RL | SG | Ja |
| Müller | Philipp | FDP | RL | AG | Ja |
| Hollenstein | Pia | GRÜNE | G | SG | Ja |
| Kohler | Pierre | CVP | M-E | JU | Ja |
| Salvi | Pierre | SP | S | VD | Ja |
| Triponez | Pierre | FDP | RL | BE | Ja |
| Vanek | Pierre | AdG | FRAKTIONSLOS | GE | Ja |
| Veillon | Pierre-François | SVP | V | VD | Ja |
| Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Nein |
| Gysin | Remo | SP | S | BS | Ja |
| Vaudroz | René | FDP | RL | VD | Ja |
| Wehrli | Reto | CVP | M-E | SZ | Ja |
| Keller | Robert | SVP | V | ZH | Nein |
| Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
| Borer | Roland F. | SVP | V | SO | Nein |
| Hegetschweiler | Rolf | FDP | RL | ZH | Ja |
| Zapfl | Rosmarie | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Joder | Rudolf | SVP | V | BE | Ja |
| Rechsteiner | Rudolf | SP | S | BS | Ja |
| Steiner | Rudolf | FDP | RL | SO | Abwesend |
| Aeschbacher | Ruedi | EVP | E | ZH | Ja |
| Lustenberger | Ruedi | CVP | M-E | LU | Ja |
| Noser | Ruedi | FDP | RL | ZH | Ja |
| Genner | Ruth | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
| Vermot-Mangold | Ruth-Gaby | SP | S | BE | Ja |
| Cathomas | Sep | CVP | M-E | GR | Ja |
| Beck | Serge | LDP | RL | VD | Ja |
| Schenker | Silvia | SP | S | BS | Ja |
| Schenk | Simon | SVP | V | BE | Nein |
| Rossini | Stéphane | SP | S | VS | Ja |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | SP | S | BL | Ja |
| Pfister | Theophil | SVP | V | SG | Nein |
| Frösch | Therese | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Meyer-Kaelin | Thérèse | CVP | M-E | FR | Ja |
| Bortoluzzi | Toni | SVP | V | ZH | Nein |
| Brunner | Toni | SVP | V | SG | Nein |
| Leuenberger | Ueli | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Maurer | Ueli | SVP | V | ZH | Nein |
| Giezendanner | Ulrich | SVP | V | AG | Nein |
| Schlüer | Ulrich | SVP | V | ZH | Nein |
| Siegrist | Ulrich | SVP | V | AG | Ja |
| Hofmann | Urs | SP | S | AG | Ja |
| Haller Vannini | Ursula | SVP | V | BE | Ja |
| Wyss | Ursula | SP | S | BE | Ja |
| Garbani | Valérie | SP | S | NE | Ja |
| Amherd | Viola | CVP | M-E | VS | Ja |
| Hubmann | Vreni | SP | S | ZH | Ja |
| Müller-Hemmi | Vreni | SP | S | ZH | Ja |
| Donzé | Walter | EVP | E | BE | Ja |
| Glur | Walter | SVP | V | AG | Nein |
| Jermann | Walter | CVP | M-E | BL | Ja |
| Müller | Walter | FDP | RL | SG | Ja |
| Schmied | Walter | SVP | V | BE | Enthaltung |
| Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Nein |
| Marti | Werner | SP | S | GL | Ja |
| Messmer | Werner | FDP | RL | TG | Ja |
| Perrin | Yvan | SVP | V | NE | Nein |
| Christen | Yves | FDP | RL | VD | Ja |
| Guisan | Yves | FDP | RL | VD | Ja |
SP
PdA
AdG
AI Zug
GRÜNE
CSP
EVP
glp
CVP
FDP
LDP
SVP
EDU
SD
Stimmverhalten pro Fraktion
| Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
|---|---|---|---|
| EVP/EDU Fraktion | 5 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Grüne Fraktion | 12 (0,0%) | 2 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Freisinnig-demokratische Fraktion | 33 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 25 (0,0%) | 3 (0,0%) | 0 (0,0%) | |
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 9 (0,0%) | 4 (0,0%) | 41 (0,0%) |
| Sozialdemokratische Fraktion | 50 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Fraktionslos | 4 (0,0%) | 0 (0,0%) | 1 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
EVP/EDU Fraktion
5 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grüne Fraktion
12 (86%)
2 (14%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Freisinnig-demokratische Fraktion
33 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 7 Ratsmitglieder
25 (89%)
3 (11%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
9 (17%)
4 (7%)
41 (76%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
50 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Fraktionslos
4 (80%)
0 (0%)
1 (20%)