06.010 Genfer Abkommen von 1949. Zusätzliches Schutzzeichen (Geschäft des Bundesrates)
24.03.2006 · Frühjahrssession 2006 · 47. Legislatur
3126 Schlussabstimmung
1 · Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Dritten Zusatzprotokolls vom 8. Dezember 2005 zu den Genfer Abkommen von 1949 über die Annahme eines zusätzlichen Schutzzeichens
Geschäft auf Parlament.ch
Ja
Ja: 138 (73%)
Enthaltung: 9 (5%)
Nein: 43 (23%)
Entschuldigt/Abwesend: 10 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
| Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| Abate | Fabio | FDP | RL | TI | Abwesend |
| Aeschbacher | Ruedi | EVP | E | ZH | Ja |
| Allemann | Evi | SP | S | BE | Ja |
| Amherd | Viola | CVP | M-E | VS | Ja |
| Amstutz | Adrian | SVP | V | BE | Nein |
| Baader | Caspar | SVP | V | BL | Nein |
| Bader | Elvira | CVP | M-E | SO | Ja |
| Banga | Boris | SP | S | SO | Ja |
| Barthassat | Luc | CVP | M-E | GE | Ja |
| Baumann | J. Alexander | SVP | V | TG | Nein |
| Bäumle | Martin | glp | FRAKTIONSLOS | ZH | Ja |
| Beck | Serge | LDP | RL | VD | Ja |
| Berberat | Didier | SP | S | NE | Ja |
| Bernasconi | Maria | SP | S | GE | Ja |
| Bezzola | Duri | FDP | RL | GR | Abwesend |
| Bigger | Elmar | SVP | V | SG | Nein |
| Binder | Max | SVP | V | ZH | Nein |
| Borer | Roland F. | SVP | V | SO | Nein |
| Bortoluzzi | Toni | SVP | V | ZH | Nein |
| Bruderer Wyss | Pascale | SP | S | AG | Ja |
| Brun | Franz | CVP | M-E | LU | Enthaltung |
| Brunner | Toni | SVP | V | SG | Nein |
| Brunschwig Graf | Martine | LDP | RL | GE | Ja |
| Büchler | Jakob | CVP | M-E | SG | Enthaltung |
| Bugnon | André | SVP | V | VD | Enthaltung |
| Bührer | Gerold | FDP | RL | SH | Ja |
| Burkhalter | Didier | FDP | RL | NE | Ja |
| Cathomas | Sep | CVP | M-E | GR | Ja |
| Cavalli | Franco | SP | S | TI | Abwesend |
| Chevrier | Maurice | CVP | M-E | VS | Ja |
| Christen | Yves | FDP | RL | VD | Ja |
| Daguet | André | SP | S | BE | Ja |
| Darbellay | Christophe | CVP | M-E | VS | Ja |
| de Buman | Dominique | CVP | M-E | FR | Ja |
| Donzé | Walter | EVP | E | BE | Ja |
| Dormond Béguelin | Marlyse | SP | S | VD | Ja |
| Dunant | Jean Henri | SVP | V | BS | Nein |
| Dupraz | John | FDP | RL | GE | Ja |
| Egerszegi-Obrist | Christine | FDP | RL | AG | Ja |
| Eggly | Jacques-Simon | LDP | RL | GE | Ja |
| Engelberger | Edi | FDP | RL | NW | Abwesend |
| Fasel | Hugo | CSP | G | FR | Ja |
| Fässler-Osterwalder | Hildegard | SP | S | SG | Ja |
| Fattebert | Jean | SVP | V | VD | Nein |
| Favre | Charles | FDP | RL | VD | Ja |
| Fehr | Hans | SVP | V | ZH | Nein |
| Fehr | Hans-Jürg | SP | S | SH | Ja |
| Fehr | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
| Fehr | Mario | SP | S | ZH | Ja |
| Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Ja |
| Föhn | Peter | SVP | V | SZ | Nein |
| Freysinger | Oskar | SVP | V | VS | Nein |
| Frösch | Therese | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Füglistaller | Lieni | SVP | V | AG | Nein |
| Gadient | Brigitta M. | SVP | V | GR | Ja |
| Galladé | Chantal | SP | S | ZH | Ja |
| Garbani | Valérie | SP | S | NE | Ja |
| Genner | Ruth | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Germanier | Jean-René | FDP | RL | VS | Ja |
| Giezendanner | Ulrich | SVP | V | AG | Nein |
| Glasson | Jean-Paul | FDP | RL | FR | Ja |
| Glur | Walter | SVP | V | AG | Nein |
| Goll | Christine | SP | S | ZH | Ja |
| Graf | Maya | GRÜNE | G | BL | Ja |
| Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
| Gross | Andreas | SP | S | ZH | Ja |
| Guisan | Yves | FDP | RL | VD | Ja |
| Günter | Paul | SP | S | BE | Ja |
| Gutzwiller | Felix | FDP | RL | ZH | Ja |
| Gyr-Steiner | Josy | SP | S | SZ | Ja |
| Gysin | Hans Rudolf | FDP | RL | BL | Abwesend |
| Gysin | Remo | SP | S | BS | Ja |
| Häberli-Koller | Brigitte | CVP | M-E | TG | Ja |
| Haering | Barbara | SP | S | ZH | Ja |
| Haller Vannini | Ursula | SVP | V | BE | Ja |
| Hämmerle | Andrea | SP | S | GR | Ja |
| Hassler | Hansjörg | SVP | V | GR | Ja |
| Hegetschweiler | Rolf | FDP | RL | ZH | Ja |
| Heim | Bea | SP | S | SO | Ja |
| Hess | Bernhard | SD | FRAKTIONSLOS | BE | Nein |
| Hochreutener | Norbert | CVP | M-E | BE | Ja |
| Hofmann | Urs | SP | S | AG | Ja |
| Hollenstein | Pia | GRÜNE | G | SG | Ja |
| Huber | Gabi | FDP | RL | UR | Ja |
| Hubmann | Vreni | SP | S | ZH | Ja |
| Huguenin | Marianne | PdA | FRAKTIONSLOS | VD | Ja |
| Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
| Hutter | Markus | FDP | RL | ZH | Ja |
| Hutter-Hutter | Jasmin | SVP | V | SG | Nein |
| Imfeld | Adriano | CVP | M-E | OW | Ja |
| Ineichen | Otto | FDP | RL | LU | Ja |
| Janiak | Claude | SP | S | BL | Präsident/in stimmt nicht ab |
| Jermann | Walter | CVP | M-E | BL | Ja |
| Joder | Rudolf | SVP | V | BE | Ja |
| John-Calame | Francine | GRÜNE | G | NE | Ja |
| Jutzet | Erwin | SP | S | FR | Ja |
| Kaufmann | Hans | SVP | V | ZH | Nein |
| Keller | Robert | SVP | V | ZH | Nein |
| Kiener Nellen | Margret | SP | S | BE | Ja |
| Kleiner | Marianne | FDP | RL | AR | Ja |
| Kohler | Pierre | CVP | M-E | JU | Ja |
| Kunz | Josef | SVP | V | LU | Nein |
| Lang | Josef | AI Zug | G | ZG | Ja |
| Laubacher | Otto | SVP | V | LU | Nein |
| Leu | Josef | CVP | M-E | LU | Ja |
| Leuenberger | Ueli | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Leutenegger | Filippo | FDP | RL | ZH | Ja |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | SP | S | BL | Ja |
| Leuthard | Doris | CVP | M-E | AG | Ja |
| Levrat | Christian | SP | S | FR | Ja |
| Loepfe | Arthur | CVP | M-E | AI | Ja |
| Lustenberger | Ruedi | CVP | M-E | LU | Ja |
| Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Abwesend |
| Marti | Werner | SP | S | GL | Ja |
| Marty Kälin | Barbara | SP | S | ZH | Ja |
| Mathys | Hans Ulrich | SVP | V | AG | Enthaltung |
| Maurer | Ueli | SVP | V | ZH | Nein |
| Maury Pasquier | Liliane | SP | S | GE | Ja |
| Meier-Schatz | Lucrezia | CVP | M-E | SG | Ja |
| Menétrey-Savary | Anne-Catherine | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Messmer | Werner | FDP | RL | TG | Ja |
| Meyer-Kaelin | Thérèse | CVP | M-E | FR | Ja |
| Miesch | Christian | SVP | V | BL | Abwesend |
| Mörgeli | Christoph | SVP | V | ZH | Nein |
| Müller | Geri | GRÜNE | G | AG | Enthaltung |
| Müller | Philipp | FDP | RL | AG | Ja |
| Müller | Walter | FDP | RL | SG | Ja |
| Müller-Hemmi | Vreni | SP | S | ZH | Ja |
| Müri | Felix | SVP | V | LU | Nein |
| Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
| Noser | Ruedi | FDP | RL | ZH | Ja |
| Oehrli | Fritz Abraham | SVP | V | BE | Nein |
| Pagan | Jacques | SVP | V | GE | Nein |
| Parmelin | Guy | SVP | V | VD | Enthaltung |
| Pedrina | Fabio | SP | S | TI | Ja |
| Pelli | Fulvio | FDP | RL | TI | Ja |
| Perrin | Yvan | SVP | V | NE | Nein |
| Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Enthaltung |
| Pfister | Theophil | SVP | V | SG | Nein |
| Randegger | Johannes | FDP | RL | BS | Abwesend |
| Rechsteiner | Paul | SP | S | SG | Ja |
| Rechsteiner | Rudolf | SP | S | BS | Ja |
| Recordon | Luc | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Rennwald | Jean-Claude | SP | S | JU | Ja |
| Rey | Jean-Noël | SP | S | VS | Ja |
| Reymond | André | SVP | V | GE | Nein |
| Riklin | Kathy | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Rime | Jean-François | SVP | V | FR | Nein |
| Robbiani | Meinrado | CVP | M-E | TI | Ja |
| Rossini | Stéphane | SP | S | VS | Ja |
| Ruey | Claude | LDP | RL | VD | Ja |
| Rutschmann | Hans | SVP | V | ZH | Nein |
| Sadis | Laura | FDP | RL | TI | Ja |
| Salvi | Pierre | SP | S | VD | Ja |
| Savary | Géraldine | SP | S | VD | Ja |
| Schelbert | Louis | GRÜNE | G | LU | Ja |
| Schenk | Simon | SVP | V | BE | Nein |
| Schenker | Silvia | SP | S | BS | Ja |
| Scherer | Marcel | SVP | V | ZG | Nein |
| Schibli | Ernst | SVP | V | ZH | Nein |
| Schlüer | Ulrich | SVP | V | ZH | Nein |
| Schmied | Walter | SVP | V | BE | Enthaltung |
| Schneider-Ammann | Johann N. | FDP | RL | BE | Ja |
| Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Nein |
| Siegrist | Ulrich | SVP | V | AG | Ja |
| Simoneschi-Cortesi | Chiara | CVP | M-E | TI | Ja |
| Sommaruga | Carlo | SP | S | GE | Ja |
| Spuhler | Peter | SVP | V | TG | Ja |
| Stahl | Jürg | SVP | V | ZH | Nein |
| Stamm | Luzi | SVP | V | AG | Nein |
| Steiner | Rudolf | FDP | RL | SO | Abwesend |
| Stöckli | Hans | SP | S | BE | Ja |
| Studer | Heiner | EVP | E | AG | Ja |
| Stump | Doris | SP | S | AG | Ja |
| Teuscher | Franziska | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Thanei | Anita | SP | S | ZH | Ja |
| Theiler | Georges | FDP | RL | LU | Ja |
| Triponez | Pierre | FDP | RL | BE | Ja |
| Vanek | Pierre | AdG | FRAKTIONSLOS | GE | Ja |
| Vaudroz | René | FDP | RL | VD | Ja |
| Veillon | Pierre-François | SVP | V | VD | Ja |
| Vermot-Mangold | Ruth-Gaby | SP | S | BE | Ja |
| Vischer | Daniel | GRÜNE | G | ZH | Enthaltung |
| Vollmer | Peter | SP | S | BE | Ja |
| Waber | Christian | EDU | E | BE | Ja |
| Wäfler | Markus | EDU | E | ZH | Ja |
| Walker | Felix | CVP | M-E | SG | Ja |
| Walter | Hansjörg | SVP | V | TG | Ja |
| Wandfluh | Hansruedi | SVP | V | BE | Nein |
| Wasserfallen | Kurt | FDP | RL | BE | Ja |
| Wehrli | Reto | CVP | M-E | SZ | Ja |
| Weigelt | Peter | FDP | RL | SG | Ja |
| Weyeneth | Hermann | SVP | V | BE | Ja |
| Widmer | Hans | SP | S | LU | Ja |
| Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Nein |
| Wyss | Ursula | SP | S | BE | Ja |
| Zapfl | Rosmarie | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Zisyadis | Josef | PdA | FRAKTIONSLOS | VD | Ja |
| Zuppiger | Bruno | SVP | V | ZH | Nein |
SP
PdA
AdG
AI Zug
GRÜNE
CSP
EVP
glp
CVP
FDP
LDP
SVP
EDU
SD
Stimmverhalten pro Fraktion
| Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
|---|---|---|---|
| EVP/EDU Fraktion | 5 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Grüne Fraktion | 12 (0,0%) | 2 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Freisinnig-demokratische Fraktion | 33 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 25 (0,0%) | 3 (0,0%) | 0 (0,0%) | |
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 9 (0,0%) | 4 (0,0%) | 41 (0,0%) |
| Sozialdemokratische Fraktion | 50 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Fraktionslos | 4 (0,0%) | 0 (0,0%) | 1 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
EVP/EDU Fraktion
5 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grüne Fraktion
12 (86%)
2 (14%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Freisinnig-demokratische Fraktion
33 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 7 Ratsmitglieder
25 (89%)
3 (11%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
9 (17%)
4 (7%)
41 (76%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
50 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Fraktionslos
4 (80%)
0 (0%)
1 (20%)