Nous observons le Parlement suisse
DE FR

À quelle fréquence les membres du Conseil national participent-ils aux votes ?

 

Dans les analyses suivantes, seuls sont considérés comme absents ceux qui n'ont pas participé à un vote sans s'excuser. Il s'avère que le taux de présence est globalement élevé - et qu'il a augmenté au fil des ans.

Faits & chiffres

 

Présence par membre du Conseil

Par membre du Conseil

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/fr/analyses/1/people?g1%5Bmode%5D=table&amp;g1%5Bperiod_id%5D=2014&amp;g1%5Bperiod_type%5D=year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

À quelle fréquence les membres du Conseil sont-ils présents lors des votes ?

Nom Prénom Parti Canton Participé à votes Total votes potentiels Présence
1 Schenker Silvia PSS BS 949 950 99,9%
2 Schwander Pirmin UDC SZ 857 859 99,8%
3 Umbricht Pieren Nadja UDC BE 948 950 99,8%
4 Vogler Karl csp-ow OW 948 950 99,8%
5 Chopard-Acklin Max PSS AG 947 950 99,7%
6 Noser Ruedi PLR ZH 947 950 99,7%
7 Quadranti Rosmarie PBD ZH 947 950 99,7%
8 Schläfli Urs PDC SO 947 950 99,7%
9 Bourgeois Jacques PLR FR 946 950 99,6%
10 Hurter Thomas UDC SH 946 950 99,6%
11 Rossini Stéphane PSS VS 946 950 99,6%
12 Ruiz Rebecca Ana PSS VD 485 487 99,6%
13 Hadorn Philipp PSS SO 945 950 99,5%
14 Schibli Ernst UDC ZH 551 554 99,5%
15 Estermann Yvette UDC LU 918 924 99,4%
16 Guhl Bernhard PBD AG 944 950 99,4%
17 Matter Thomas UDC ZH 484 487 99,4%
18 Munz Martina PSS SH 944 950 99,4%
19 Parmelin Guy UDC VD 944 950 99,4%
20 Büchel Roland Rino UDC SG 943 950 99,3%
21 Carobbio Guscetti Marina PSS TI 943 950 99,3%
22 Fischer Roland pvl LU 943 950 99,3%
23 Regazzi Fabio PDC TI 943 950 99,3%
24 Romano Marco PDC TI 943 950 99,3%
25 Clottu Raymond UDC NE 942 950 99,2%
26 Friedl Claudia PSS SG 942 950 99,2%
27 Gschwind Jean-Paul PDC JU 942 950 99,2%
28 Gysi Barbara PSS SG 942 950 99,2%
29 Miesch Christian UDC BL 254 256 99,2%
30 Aubert Josiane PSS VD 459 463 99,1%
31 Geissbühler Andrea Martina UDC BE 941 950 99,1%
32 Amaudruz Céline UDC GE 940 950 98,9%
33 Amherd Viola PDC VS 940 950 98,9%
34 Allemann Evi PSS BE 939 950 98,8%
35 Leuenberger Ueli VERT-E-S GE 939 950 98,8%
36 Masshardt Nadine PSS BE 764 773 98,8%
37 Aeschi Thomas UDC ZG 938 950 98,7%
38 Feri Yvonne PSS AG 938 950 98,7%
39 Graf-Litscher Edith PSS TG 938 950 98,7%
40 John-Calame Francine VERT-E-S NE 938 950 98,7%
41 Tschümperlin Andy PSS SZ 938 950 98,7%
42 Killer Hans UDC AG 937 950 98,6%
43 Heim Bea PSS SO 936 950 98,5%
44 Jans Beat PSS BS 936 950 98,5%
45 Favre Laurent PLR NE 935 950 98,4%
46 Keller Peter UDC NW 935 950 98,4%
47 Maier Thomas pvl ZH 935 950 98,4%
48 Merlini Giovanni PLR TI 722 734 98,4%
49 Schmid-Federer Barbara PDC ZH 909 925 98,3%
50 Glättli Balthasar VERT-E-S ZH 933 950 98,2%
51 Reimann Lukas UDC SG 933 950 98,2%
52 Rusconi Pierre UDC TI 857 874 98,1%
53 Kessler Margrit pvl SG 931 950 98,0%
54 Müri Felix UDC LU 931 950 98,0%
55 Piller Carrard Valérie PSS FR 931 950 98,0%
56 Schelbert Louis VERT-E-S LU 931 950 98,0%
57 Grin Jean-Pierre UDC VD 930 950 97,9%
58 Maire Jacques-André PSS NE 930 950 97,9%
59 Böhni Thomas pvl TG 929 950 97,8%
60 Kiener Nellen Margret PSS BE 877 898 97,7%
61 Markwalder Christa PLR BE 928 950 97,7%
62 Schneeberger Daniela PLR BL 928 950 97,7%
63 Graf Maya VERT-E-S BL 927 950 97,6%
64 Leutenegger Oberholzer Susanne PSS BL 927 950 97,6%
65 Schilliger Peter PLR LU 925 950 97,4%
66 Semadeni Silva PSS GR 925 950 97,4%
67 Weibel Thomas pvl ZH 924 950 97,3%
68 Knecht Hansjörg UDC AG 923 950 97,2%
69 Rutz Gregor UDC ZH 923 950 97,2%
70 Herzog Verena UDC TG 922 950 97,1%
71 Mahrer Anne VERT-E-S GE 893 921 97,0%
72 Huber Gabi PLR UR 921 950 96,9%
73 Pantani Roberta Lega TI 921 950 96,9%
74 Vitali Albert PLR LU 921 950 96,9%
75 Aebischer Matthias PSS BE 920 950 96,8%
76 Birrer-Heimo Prisca PSS LU 920 950 96,8%
77 Lustenberger Ruedi PDC LU 891 920 96,8%
78 Marra Ada PSS VD 920 950 96,8%
79 Tornare Manuel PSS GE 920 950 96,8%
80 Wobmann Walter UDC SO 920 950 96,8%
81 Meier-Schatz Lucrezia PDC SG 873 903 96,7%
82 Nordmann Roger PSS VD 919 950 96,7%
83 Schneider Schüttel Ursula PSS FR 919 950 96,7%
84 van Singer Christian VERT-E-S VD 919 950 96,7%
85 Flach Beat pvl AG 918 950 96,6%
86 Humbel Ruth PDC AG 918 950 96,6%
87 Poggia Mauro MCG GE 28 29 96,6%
88 de Buman Dominique PDC FR 917 950 96,5%
89 Hiltpold Hugues PLR GE 917 950 96,5%
90 Golay Roger MCG GE 887 921 96,3%
91 von Siebenthal Erich UDC BE 915 950 96,3%
92 Flückiger-Bäni Sylvia UDC AG 914 950 96,2%
93 Portmann Hans-Peter PLR ZH 513 533 96,2%
94 Wasserfallen Christian PLR BE 914 950 96,2%
95 Thorens Goumaz Adèle VERT-E-S VD 913 950 96,1%
96 Moret Isabelle PLR VD 912 950 96,0%
97 Schwaab Jean Christophe PSS VD 912 950 96,0%
98 Fiala Doris PLR ZH 881 920 95,8%
99 Riklin Kathy PDC ZH 909 950 95,7%
100 Müller Walter PLR SG 908 950 95,6%
101 Candinas Martin PDC GR 907 950 95,5%
102 Walter Hansjörg UDC TG 907 950 95,5%
103 Müller Philipp PLR AG 881 924 95,3%
104 Schneider-Schneiter Elisabeth PDC BL 895 939 95,3%
105 Stolz Daniel PLR BS 905 950 95,3%
106 Müller Leo PDC LU 903 950 95,1%
107 Ritter Markus PDC SG 903 950 95,1%
108 Lüscher Christian PLR GE 902 950 94,9%
109 Müller-Altermatt Stefan PDC SO 902 950 94,9%
110 Eichenberger-Walther Corina PLR AG 901 950 94,8%
111 Gasser Josias F. pvl GR 901 950 94,8%
112 Hassler Hansjörg PBD GR 901 950 94,8%
113 Chevalley Isabelle pvl VD 900 950 94,7%
114 Girod Bastien VERT-E-S ZH 900 950 94,7%
115 Reynard Mathias PSS VS 899 950 94,6%
116 Fridez Pierre-Alain PSS JU 896 950 94,3%
117 de Courten Thomas UDC BL 894 950 94,1%
118 Wermuth Cédric PSS AG 882 937 94,1%
119 Amarelle Cesla PSS VD 892 950 93,9%
120 Grossen Jürg pvl BE 892 950 93,9%
121 Reimann Maximilian UDC AG 892 950 93,9%
122 Büchler Jakob PDC SG 861 918 93,8%
123 Derder Fathi PLR VD 891 950 93,8%
124 Rickli Natalie UDC ZH 891 950 93,8%
125 Bernasconi Maria PSS GE 890 950 93,7%
126 Bugnon André UDC VD 686 732 93,7%
127 Vischer Daniel VERT-E-S ZH 890 950 93,7%
128 Cassis Ignazio PLR TI 888 949 93,6%
129 Kaufmann Hans UDC ZH 370 396 93,4%
130 Amstutz Adrian UDC BE 885 950 93,2%
131 Hausammann Markus UDC TG 868 931 93,2%
132 Lohr Christian PDC TG 845 907 93,2%
133 Feller Olivier PLR VD 883 950 92,9%
134 Gasche Urs PBD BE 882 950 92,8%
135 Caroni Andrea PLR AR 881 950 92,7%
136 Pezzatti Bruno PLR ZG 880 950 92,6%
137 Ingold Maja PEV ZH 879 950 92,5%
138 Naef Martin PSS ZH 879 950 92,5%
139 Bulliard-Marbach Christine PDC FR 848 918 92,4%
140 Buttet Yannick PDC VS 875 950 92,1%
141 Trede Aline VERT-E-S BE 827 898 92,1%
142 Hess Lorenz PBD BE 856 930 92,0%
143 Moser Tiana Angelina pvl ZH 847 921 92,0%
144 Aebi Andreas UDC BE 873 950 91,9%
145 Egloff Hans UDC ZH 872 950 91,8%
146 Haller Vannini Ursula PBD BE 872 950 91,8%
147 Gmür Alois PDC SZ 871 950 91,7%
148 Hardegger Thomas PSS ZH 869 950 91,5%
149 Müller Thomas UDC SG 868 950 91,4%
150 Gössi Petra PLR SZ 866 950 91,2%
151 Nussbaumer Eric PSS BL 866 950 91,2%
152 Pardini Corrado PSS BE 866 950 91,2%
153 Rösti Albert UDC BE 865 950 91,1%
154 Veillon Pierre-François UDC VD 784 862 91,0%
155 Quadri Lorenzo Lega TI 864 950 90,9%
156 Brunner Toni UDC SG 863 950 90,8%
157 Glanzmann-Hunkeler Ida PDC LU 863 950 90,8%
158 Pfister Gerhard PDC ZG 847 934 90,7%
159 Brand Heinz UDC GR 860 950 90,5%
160 Stahl Jürg UDC ZH 851 943 90,2%
161 Binder Max UDC ZH 856 950 90,1%
162 Rytz Regula VERT-E-S BE 856 950 90,1%
163 Voruz Eric PSS VD 653 725 90,1%
164 Giezendanner Ulrich UDC AG 850 950 89,5%
165 Ziörjen Lothar PBD ZH 787 881 89,3%
166 Bortoluzzi Toni UDC ZH 830 931 89,2%
167 Streiff-Feller Marianne PEV BE 843 950 88,7%
168 Borer Roland F. UDC SO 840 950 88,4%
169 Fehr Hans UDC ZH 838 950 88,2%
170 Perrinjaquet Sylvie PLR NE 837 950 88,1%
171 Fehr Jacqueline PSS ZH 835 950 87,9%
172 Tschäppät Alexander PSS BE 835 950 87,9%
173 Walti Beat PLR ZH 426 487 87,5%
174 Baader Caspar UDC BL 603 694 86,9%
175 Gilli Yvonne VERT-E-S SG 826 950 86,9%
176 Fässler Daniel PDC AI 817 950 86,0%
177 Lehmann Markus PDC BS 817 950 86,0%
178 Badran Jacqueline PSS ZH 815 950 85,8%
179 Darbellay Christophe PDC VS 810 950 85,3%
180 Frehner Sebastian UDC BS 773 906 85,3%
181 Bertschy Kathrin pvl BE 763 896 85,2%
182 Rime Jean-François UDC FR 809 950 85,2%
183 Grunder Hans PBD BE 772 908 85,0%
184 Joder Rudolf UDC BE 800 950 84,2%
185 Steiert Jean-François PSS FR 787 950 82,8%
186 Leutenegger Filippo PLR ZH 313 379 82,6%
187 Germanier Jean-René PLR VS 783 950 82,4%
188 Français Olivier PLR VD 753 917 82,1%
189 Fluri Kurt PLR SO 779 950 82,0%
190 Heer Alfred UDC ZH 753 918 82,0%
191 Mörgeli Christoph UDC ZH 779 950 82,0%
192 von Graffenried Alec VERT-E-S BE 776 950 81,7%
193 Galladé Chantal PSS ZH 692 850 81,4%
194 Landolt Martin PBD GL 770 950 81,1%
195 Gross Andreas PSS ZH 489 609 80,3%
196 Barazzone Guillaume PDC GE 691 864 80,0%
197 Nidegger Yves UDC GE 760 950 80,0%
198 Wandfluh Hansruedi UDC BE 760 950 80,0%
199 Jositsch Daniel PSS ZH 752 950 79,2%
200 Neirynck Jacques PDC VD 749 950 78,8%
201 Barthassat Luc PDC GE 57 73 78,1%
202 Stamm Luzi UDC AG 738 950 77,7%
203 Hutter Markus PLR ZH 347 447 77,6%
204 Bäumle Martin pvl ZH 621 814 76,3%
205 Müller Geri VERT-E-S AG 711 937 75,9%
206 Sommaruga Carlo PSS GE 717 950 75,5%
207 Pelli Fulvio PLR TI 159 211 75,4%
208 Blocher Christoph UDC ZH 338 459 73,6%
209 Freysinger Oskar UDC VS 614 950 64,6%
210 Hodgers Antonio VERT-E-S GE 2 4 50,0%
5 10 15 20 25 30 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Présence par parti

Par Partie dans le temps

Une utilisation non commerciale de ce graphique est autorisée conformément à nos CGU. Pour les utilisations commerciales ou en cas de doute, contactez l'équipe smartmonitor à l'adresse info@smartmonitor.ch ou au 033 534 99 15.

<iframe src="https://www.smartmonitor.ch/f/fr/analyses/1/parties?g2%5Bmode%5D=graph&amp;g2%5Bperiod%5D=per_year" width="100%" height="700" data-smartmonitor-resizer="true"></iframe><script src="https://www.smartmonitor.ch/static/resizer.js" crossorigin="anonymous"></script>
Copié !

Comment a évolué la présence moyenne par parti ? Seuls les partis ayant 3 conseillers ou plus ont été pris en compte dans le graphique.

Partis déc.03 déc.04 déc.05 déc.06 déc.07 déc.08 déc.09 déc.10 déc.11 déc.12 déc.13 déc.14 déc.15 déc.16 déc.17 déc.18 déc.19 déc.20 déc.21 déc.22 déc.23
Centre 94,7% 93,5% 94,6% 95,1%
PBD 92,2% 87,1% 89,0% 83,9% 84,3% 89,2% 91,8% 91,6% 92,3% 92,2% 93,2% 90,1% 86,1% 93,9%
PDC 81,4% 85,4% 87,6% 85,5% 88,9% 88,0% 87,6% 87,0% 90,8% 93,2% 93,3% 93,7% 95,1% 95,4% 94,9% 94,3% 96,0% 96,0%
PEV 90,1% 91,7% 93,4% 92,4% 88,9% 99,6% 97,7% 98,2% 97,4%
PLD 67,9% 77,8% 82,9% 88,9% 88,2%
PLR 81,3% 83,0% 80,9% 78,6% 84,0% 83,3% 81,0% 82,9% 87,3% 93,1% 93,4% 94,6% 94,7% 93,8% 96,4% 93,8% 97,1% 96,0% 95,5% 96,7% 97,2%
PSS 86,3% 88,3% 86,4% 86,9% 90,9% 89,3% 89,6% 88,9% 91,5% 94,6% 94,5% 95,1% 96,7% 95,9% 95,9% 96,5% 97,9% 96,8% 97,2% 97,8% 98,2%
pvl 92,3% 80,4% 88,8% 80,3% 90,9% 92,6% 93,9% 94,3% 93,8% 91,7% 92,0% 91,6% 96,2% 93,8% 94,2% 94,7% 94,8%
UDC 83,8% 84,7% 86,5% 86,3% 90,1% 89,1% 89,0% 87,2% 89,0% 92,1% 92,4% 94,3% 96,7% 96,0% 96,8% 95,3% 97,1% 96,5% 95,5% 95,4% 97,7%
VERT-E-S 88,4% 89,2% 91,7% 92,7% 93,3% 90,6% 90,4% 89,5% 92,5% 94,2% 93,1% 94,4% 95,9% 97,1% 98,0% 97,3% 97,9% 97,0% 98,0% 97,4% 97,5%
0% 25% 50% 75% 100%
déc.03 légi. 47 déc.05 déc.07 légi. 48 déc.09 déc.11 légi. 49 déc.13 déc.15 légi. 50 déc.17 déc.19 légi. 51 déc.21 déc.23 légi. 52