03.016 Bundesgesetz über den Datenschutz. Übereinkommen zum Schutz des Menschen. Beitritt der Schweiz (Geschäft des Bundesrates)
24.03.2006 · Frühjahrssession 2006 · 47. Legislatur
3114 Schlussabstimmung
2 · Bundesbeschluss betreffend den Beitritt der Schweiz zum Zusatzprotokoll vom 8. November 2001 zum Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten bezüglich Aufsichtsbehörden und grenzüberschreitende Datenübermittlung
Geschäft auf Parlament.chEntschuldigt/Abwesend: 7 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
| Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| Amstutz | Adrian | SVP | V | BE | Ja |
| Imfeld | Adriano | CVP | M-E | OW | Ja |
| Bugnon | André | SVP | V | VD | Ja |
| Daguet | André | SP | S | BE | Ja |
| Reymond | André | SVP | V | GE | Ja |
| Hämmerle | Andrea | SP | S | GR | Ja |
| Gross | Andreas | SP | S | ZH | Ja |
| Thanei | Anita | SP | S | ZH | Ja |
| Menétrey-Savary | Anne-Catherine | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Loepfe | Arthur | CVP | M-E | AI | Ja |
| Haering | Barbara | SP | S | ZH | Ja |
| Marty Kälin | Barbara | SP | S | ZH | Ja |
| Heim | Bea | SP | S | SO | Ja |
| Hess | Bernhard | SD | FRAKTIONSLOS | BE | Ja |
| Banga | Boris | SP | S | SO | Ja |
| Gadient | Brigitta M. | SVP | V | GR | Ja |
| Häberli-Koller | Brigitte | CVP | M-E | TG | Ja |
| Zuppiger | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
| Sommaruga | Carlo | SP | S | GE | Ja |
| Baader | Caspar | SVP | V | BL | Enthaltung |
| Galladé | Chantal | SP | S | ZH | Ja |
| Favre | Charles | FDP | RL | VD | Ja |
| Simoneschi-Cortesi | Chiara | CVP | M-E | TI | Ja |
| Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Abwesend |
| Levrat | Christian | SP | S | FR | Ja |
| Miesch | Christian | SVP | V | BL | Abwesend |
| Waber | Christian | EDU | E | BE | Ja |
| Egerszegi-Obrist | Christine | FDP | RL | AG | Ja |
| Goll | Christine | SP | S | ZH | Ja |
| Mörgeli | Christoph | SVP | V | ZH | Ja |
| Darbellay | Christophe | CVP | M-E | VS | Ja |
| Janiak | Claude | SP | S | BL | Präsident/in stimmt nicht ab |
| Ruey | Claude | LDP | RL | VD | Ja |
| Vischer | Daniel | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Berberat | Didier | SP | S | NE | Ja |
| Burkhalter | Didier | FDP | RL | NE | Ja |
| de Buman | Dominique | CVP | M-E | FR | Ja |
| Leuthard | Doris | CVP | M-E | AG | Ja |
| Stump | Doris | SP | S | AG | Ja |
| Bezzola | Duri | FDP | RL | GR | Abwesend |
| Engelberger | Edi | FDP | RL | NW | Ja |
| Graf-Litscher | Edith | SP | S | TG | Ja |
| Bigger | Elmar | SVP | V | SG | Enthaltung |
| Bader | Elvira | CVP | M-E | SO | Ja |
| Schibli | Ernst | SVP | V | ZH | Ja |
| Jutzet | Erwin | SP | S | FR | Ja |
| Allemann | Evi | SP | S | BE | Ja |
| Abate | Fabio | FDP | RL | TI | Ja |
| Pedrina | Fabio | SP | S | TI | Ja |
| Gutzwiller | Felix | FDP | RL | ZH | Ja |
| Müri | Felix | SVP | V | LU | Ja |
| Walker | Felix | CVP | M-E | SG | Ja |
| Leutenegger | Filippo | FDP | RL | ZH | Ja |
| John-Calame | Francine | GRÜNE | G | NE | Ja |
| Cavalli | Franco | SP | S | TI | Abwesend |
| Brun | Franz | CVP | M-E | LU | Ja |
| Teuscher | Franziska | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Oehrli | Fritz Abraham | SVP | V | BE | Ja |
| Pelli | Fulvio | FDP | RL | TI | Ja |
| Huber | Gabi | FDP | RL | UR | Ja |
| Theiler | Georges | FDP | RL | LU | Ja |
| Savary | Géraldine | SP | S | VD | Ja |
| Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Ja |
| Müller | Geri | GRÜNE | G | AG | Enthaltung |
| Bührer | Gerold | FDP | RL | SH | Ja |
| Parmelin | Guy | SVP | V | VD | Ja |
| Fehr | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Kaufmann | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Rutschmann | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Stöckli | Hans | SP | S | BE | Ja |
| Widmer | Hans | SP | S | LU | Ja |
| Hassler | Hansjörg | SVP | V | GR | Ja |
| Walter | Hansjörg | SVP | V | TG | Ja |
| Fehr | Hans-Jürg | SP | S | SH | Ja |
| Gysin | Hans Rudolf | FDP | RL | BL | Ja |
| Wandfluh | Hansruedi | SVP | V | BE | Ja |
| Mathys | Hans Ulrich | SVP | V | AG | Ja |
| Studer | Heiner | EVP | E | AG | Ja |
| Weyeneth | Hermann | SVP | V | BE | Ja |
| Fässler-Osterwalder | Hildegard | SP | S | SG | Ja |
| Fasel | Hugo | CSP | G | FR | Ja |
| Fehr | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
| Pagan | Jacques | SVP | V | GE | Ja |
| Eggly | Jacques-Simon | LDP | RL | GE | Ja |
| Büchler | Jakob | CVP | M-E | SG | Ja |
| Baumann | J. Alexander | SVP | V | TG | Ja |
| Hutter-Hutter | Jasmin | SVP | V | SG | Enthaltung |
| Fattebert | Jean | SVP | V | VD | Ja |
| Rennwald | Jean-Claude | SP | S | JU | Enthaltung |
| Rime | Jean-François | SVP | V | FR | Ja |
| Dunant | Jean Henri | SVP | V | BS | Ja |
| Rey | Jean-Noël | SP | S | VS | Ja |
| Glasson | Jean-Paul | FDP | RL | FR | Ja |
| Germanier | Jean-René | FDP | RL | VS | Ja |
| Randegger | Johannes | FDP | RL | BS | Abwesend |
| Schneider-Ammann | Johann N. | FDP | RL | BE | Ja |
| Dupraz | John | FDP | RL | GE | Ja |
| Kunz | Josef | SVP | V | LU | Ja |
| Lang | Josef | AI Zug | G | ZG | Ja |
| Leu | Josef | CVP | M-E | LU | Ja |
| Zisyadis | Josef | PdA | FRAKTIONSLOS | VD | Enthaltung |
| Gyr-Steiner | Josy | SP | S | SZ | Ja |
| Stahl | Jürg | SVP | V | ZH | Ja |
| Riklin | Kathy | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Ja |
| Wasserfallen | Kurt | FDP | RL | BE | Ja |
| Sadis | Laura | FDP | RL | TI | Ja |
| Füglistaller | Lieni | SVP | V | AG | Ja |
| Maury Pasquier | Liliane | SP | S | GE | Ja |
| Schelbert | Louis | GRÜNE | G | LU | Ja |
| Barthassat | Luc | CVP | M-E | GE | Ja |
| Recordon | Luc | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Meier-Schatz | Lucrezia | CVP | M-E | SG | Ja |
| Stamm | Luzi | SVP | V | AG | Ja |
| Scherer | Marcel | SVP | V | ZG | Enthaltung |
| Kiener Nellen | Margret | SP | S | BE | Ja |
| Bernasconi | Maria | SP | S | GE | Ja |
| Huguenin | Marianne | PdA | FRAKTIONSLOS | VD | Enthaltung |
| Kleiner | Marianne | FDP | RL | AR | Ja |
| Fehr | Mario | SP | S | ZH | Ja |
| Hutter | Markus | FDP | RL | ZH | Ja |
| Wäfler | Markus | EDU | E | ZH | Ja |
| Dormond Béguelin | Marlyse | SP | S | VD | Ja |
| Bäumle | Martin | glp | FRAKTIONSLOS | ZH | Ja |
| Brunschwig Graf | Martine | LDP | RL | GE | Ja |
| Chevrier | Maurice | CVP | M-E | VS | Ja |
| Binder | Max | SVP | V | ZH | Enthaltung |
| Graf | Maya | GRÜNE | G | BL | Ja |
| Robbiani | Meinrado | CVP | M-E | TI | Ja |
| Hochreutener | Norbert | CVP | M-E | BE | Ja |
| Freysinger | Oskar | SVP | V | VS | Ja |
| Ineichen | Otto | FDP | RL | LU | Ja |
| Laubacher | Otto | SVP | V | LU | Ja |
| Bruderer Wyss | Pascale | SP | S | AG | Ja |
| Günter | Paul | SP | S | BE | Ja |
| Rechsteiner | Paul | SP | S | SG | Ja |
| Föhn | Peter | SVP | V | SZ | Enthaltung |
| Spuhler | Peter | SVP | V | TG | Ja |
| Vollmer | Peter | SP | S | BE | Ja |
| Weigelt | Peter | FDP | RL | SG | Ja |
| Müller | Philipp | FDP | RL | AG | Ja |
| Hollenstein | Pia | GRÜNE | G | SG | Ja |
| Kohler | Pierre | CVP | M-E | JU | Ja |
| Salvi | Pierre | SP | S | VD | Ja |
| Triponez | Pierre | FDP | RL | BE | Ja |
| Vanek | Pierre | AdG | FRAKTIONSLOS | GE | Enthaltung |
| Veillon | Pierre-François | SVP | V | VD | Ja |
| Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Abwesend |
| Gysin | Remo | SP | S | BS | Ja |
| Vaudroz | René | FDP | RL | VD | Ja |
| Wehrli | Reto | CVP | M-E | SZ | Ja |
| Keller | Robert | SVP | V | ZH | Ja |
| Nordmann | Roger | SP | S | VD | Ja |
| Borer | Roland F. | SVP | V | SO | Enthaltung |
| Hegetschweiler | Rolf | FDP | RL | ZH | Ja |
| Zapfl | Rosmarie | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Joder | Rudolf | SVP | V | BE | Ja |
| Rechsteiner | Rudolf | SP | S | BS | Ja |
| Steiner | Rudolf | FDP | RL | SO | Ja |
| Aeschbacher | Ruedi | EVP | E | ZH | Ja |
| Lustenberger | Ruedi | CVP | M-E | LU | Ja |
| Noser | Ruedi | FDP | RL | ZH | Ja |
| Genner | Ruth | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
| Vermot-Mangold | Ruth-Gaby | SP | S | BE | Ja |
| Cathomas | Sep | CVP | M-E | GR | Ja |
| Beck | Serge | LDP | RL | VD | Ja |
| Schenker | Silvia | SP | S | BS | Ja |
| Schenk | Simon | SVP | V | BE | Ja |
| Rossini | Stéphane | SP | S | VS | Ja |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | SP | S | BL | Ja |
| Pfister | Theophil | SVP | V | SG | Ja |
| Frösch | Therese | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Meyer-Kaelin | Thérèse | CVP | M-E | FR | Ja |
| Bortoluzzi | Toni | SVP | V | ZH | Ja |
| Brunner | Toni | SVP | V | SG | Enthaltung |
| Leuenberger | Ueli | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Maurer | Ueli | SVP | V | ZH | Ja |
| Giezendanner | Ulrich | SVP | V | AG | Ja |
| Schlüer | Ulrich | SVP | V | ZH | Ja |
| Siegrist | Ulrich | SVP | V | AG | Ja |
| Hofmann | Urs | SP | S | AG | Ja |
| Haller Vannini | Ursula | SVP | V | BE | Ja |
| Wyss | Ursula | SP | S | BE | Ja |
| Garbani | Valérie | SP | S | NE | Ja |
| Amherd | Viola | CVP | M-E | VS | Ja |
| Hubmann | Vreni | SP | S | ZH | Ja |
| Müller-Hemmi | Vreni | SP | S | ZH | Ja |
| Donzé | Walter | EVP | E | BE | Ja |
| Glur | Walter | SVP | V | AG | Ja |
| Jermann | Walter | CVP | M-E | BL | Ja |
| Müller | Walter | FDP | RL | SG | Ja |
| Schmied | Walter | SVP | V | BE | Ja |
| Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Ja |
| Marti | Werner | SP | S | GL | Ja |
| Messmer | Werner | FDP | RL | TG | Ja |
| Perrin | Yvan | SVP | V | NE | Ja |
| Christen | Yves | FDP | RL | VD | Ja |
| Guisan | Yves | FDP | RL | VD | Ja |
Stimmverhalten pro Fraktion
| Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
|---|---|---|---|
| EVP/EDU Fraktion | 5 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Grüne Fraktion | 13 (0,0%) | 1 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Freisinnig-demokratische Fraktion | 37 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 28 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | |
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 45 (0,0%) | 8 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Sozialdemokratische Fraktion | 49 (0,0%) | 1 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Fraktionslos | 2 (0,0%) | 3 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
EVP/EDU Fraktion
5 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grüne Fraktion
13 (93%)
1 (7%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Freisinnig-demokratische Fraktion
37 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 3 Ratsmitglieder
28 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
45 (85%)
8 (15%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
49 (98%)
1 (2%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 2 Ratsmitglieder
Fraktionslos
2 (40%)
3 (60%)
0 (0%)