03.062 Auslieferungsverfahren. Vertrag mit der Französischen Republik (Geschäft des Bundesrates)
08.10.2004 · Herbstsession 2004 · 47. Legislatur
1448 Schlussabstimmung
1 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Vertrags zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Französischen Republik über das vereinfachte Auslieferungsverfahren und über die Ergänzung des Europäischen Auslieferungsübereinkommens vom 13. Dezember 1957
Geschäft auf Parlament.chEntschuldigt/Abwesend: 17 Ratsmitglieder (inkl. Präsident/in)
Stimmverhalten pro Ratsmitglied
| Nachname | Vorname | Partei | Parl Group | Kanton | Verhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanek | Pierre | AdG | FRAKTIONSLOS | GE | Ja |
| Lang | Josef | AI Zug | G | ZG | Ja |
| Fasel | Hugo | CSP | G | FR | Ja |
| Bader | Elvira | CVP | M-E | SO | Ja |
| Brun | Franz | CVP | M-E | LU | Ja |
| Büchler | Jakob | CVP | M-E | SG | Ja |
| Cathomas | Sep | CVP | M-E | GR | Ja |
| Chevrier | Maurice | CVP | M-E | VS | Ja |
| Cina | Jean-Michel | CVP | M-E | VS | Ja |
| Darbellay | Christophe | CVP | M-E | VS | Ja |
| de Buman | Dominique | CVP | M-E | FR | Ja |
| Häberli-Koller | Brigitte | CVP | M-E | TG | Ja |
| Hochreutener | Norbert | CVP | M-E | BE | Ja |
| Humbel | Ruth | CVP | M-E | AG | Ja |
| Imfeld | Adriano | CVP | M-E | OW | Ja |
| Jermann | Walter | CVP | M-E | BL | Ja |
| Kohler | Pierre | CVP | M-E | JU | Abwesend |
| Leu | Josef | CVP | M-E | LU | Ja |
| Leuthard | Doris | CVP | M-E | AG | Ja |
| Loepfe | Arthur | CVP | M-E | AI | Ja |
| Lustenberger | Ruedi | CVP | M-E | LU | Ja |
| Maitre | Jean-Philippe | CVP | M-E | GE | Ja |
| Meier-Schatz | Lucrezia | CVP | M-E | SG | Ja |
| Meyer-Kaelin | Thérèse | CVP | M-E | FR | Ja |
| Pfister | Gerhard | CVP | M-E | ZG | Ja |
| Riklin | Kathy | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Robbiani | Meinrado | CVP | M-E | TI | Ja |
| Simoneschi-Cortesi | Chiara | CVP | M-E | TI | Ja |
| Walker | Felix | CVP | M-E | SG | Ja |
| Wehrli | Reto | CVP | M-E | SZ | Ja |
| Zapfl | Rosmarie | CVP | M-E | ZH | Ja |
| Waber | Christian | EDU | E | BE | Ja |
| Wäfler | Markus | EDU | E | ZH | Ja |
| Aeschbacher | Ruedi | EVP | E | ZH | Ja |
| Donzé | Walter | EVP | E | BE | Ja |
| Studer | Heiner | EVP | E | AG | Ja |
| Abate | Fabio | FDP | RL | TI | Ja |
| Bezzola | Duri | FDP | RL | GR | Ja |
| Bührer | Gerold | FDP | RL | SH | Ja |
| Burkhalter | Didier | FDP | RL | NE | Ja |
| Christen | Yves | FDP | RL | VD | Ja |
| Dupraz | John | FDP | RL | GE | Ja |
| Egerszegi-Obrist | Christine | FDP | RL | AG | Ja |
| Engelberger | Edi | FDP | RL | NW | Ja |
| Favre | Charles | FDP | RL | VD | Ja |
| Fluri | Kurt | FDP | RL | SO | Ja |
| Germanier | Jean-René | FDP | RL | VS | Ja |
| Glasson | Jean-Paul | FDP | RL | FR | Ja |
| Guisan | Yves | FDP | RL | VD | Ja |
| Gutzwiller | Felix | FDP | RL | ZH | Ja |
| Gysin | Hans Rudolf | FDP | RL | BL | Abwesend |
| Hegetschweiler | Rolf | FDP | RL | ZH | Ja |
| Huber | Gabi | FDP | RL | UR | Ja |
| Hutter | Markus | FDP | RL | ZH | Ja |
| Ineichen | Otto | FDP | RL | LU | Ja |
| Kleiner | Marianne | FDP | RL | AR | Ja |
| Leutenegger | Filippo | FDP | RL | ZH | Abwesend |
| Markwalder | Christa | FDP | RL | BE | Ja |
| Messmer | Werner | FDP | RL | TG | Ja |
| Müller | Philipp | FDP | RL | AG | Ja |
| Müller | Walter | FDP | RL | SG | Ja |
| Noser | Ruedi | FDP | RL | ZH | Abwesend |
| Pelli | Fulvio | FDP | RL | TI | Ja |
| Randegger | Johannes | FDP | RL | BS | Entschuldigt |
| Sadis | Laura | FDP | RL | TI | Ja |
| Schneider-Ammann | Johann N. | FDP | RL | BE | Ja |
| Steiner | Rudolf | FDP | RL | SO | Ja |
| Theiler | Georges | FDP | RL | LU | Ja |
| Triponez | Pierre | FDP | RL | BE | Ja |
| Vaudroz | René | FDP | RL | VD | Ja |
| Wasserfallen | Kurt | FDP | RL | BE | Ja |
| Weigelt | Peter | FDP | RL | SG | Ja |
| Bäumle | Martin | glp | FRAKTIONSLOS | ZH | Ja |
| Bühlmann | Cécile | GRÜNE | G | LU | Ja |
| Cuche | Fernand | GRÜNE | G | NE | Ja |
| Frösch | Therese | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Genner | Ruth | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Graf | Maya | GRÜNE | G | BL | Ja |
| Hollenstein | Pia | GRÜNE | G | SG | Ja |
| Leuenberger | Ueli | GRÜNE | G | GE | Ja |
| Menétrey-Savary | Anne-Catherine | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Müller | Geri | GRÜNE | G | AG | Ja |
| Recordon | Luc | GRÜNE | G | VD | Ja |
| Teuscher | Franziska | GRÜNE | G | BE | Ja |
| Vischer | Daniel | GRÜNE | G | ZH | Ja |
| Beck | Serge | LDP | RL | VD | Ja |
| Brunschwig Graf | Martine | LDP | RL | GE | Abwesend |
| Eggly | Jacques-Simon | LDP | RL | GE | Abwesend |
| Ruey | Claude | LDP | RL | VD | Ja |
| Huguenin | Marianne | PdA | FRAKTIONSLOS | VD | Ja |
| Zisyadis | Josef | PdA | FRAKTIONSLOS | VD | Ja |
| Hess | Bernhard | SD | FRAKTIONSLOS | BE | Abwesend |
| Allemann | Evi | SP | S | BE | Ja |
| Banga | Boris | SP | S | SO | Ja |
| Berberat | Didier | SP | S | NE | Ja |
| Bernasconi | Maria | SP | S | GE | Ja |
| Bruderer Wyss | Pascale | SP | S | AG | Ja |
| Cavalli | Franco | SP | S | TI | Abwesend |
| Daguet | André | SP | S | BE | Ja |
| Dormond Béguelin | Marlyse | SP | S | VD | Ja |
| Fässler-Osterwalder | Hildegard | SP | S | SG | Ja |
| Fehr | Hans-Jürg | SP | S | SH | Abwesend |
| Fehr | Jacqueline | SP | S | ZH | Ja |
| Fehr | Mario | SP | S | ZH | Ja |
| Galladé | Chantal | SP | S | ZH | Ja |
| Garbani | Valérie | SP | S | NE | Ja |
| Goll | Christine | SP | S | ZH | Ja |
| Gross | Andreas | SP | S | ZH | Ja |
| Gross | Jost | SP | S | TG | Ja |
| Günter | Paul | SP | S | BE | Ja |
| Gyr-Steiner | Josy | SP | S | SZ | Ja |
| Gysin | Remo | SP | S | BS | Ja |
| Haering | Barbara | SP | S | ZH | Entschuldigt |
| Hämmerle | Andrea | SP | S | GR | Ja |
| Heim | Bea | SP | S | SO | Ja |
| Hofmann | Urs | SP | S | AG | Ja |
| Hubmann | Vreni | SP | S | ZH | Ja |
| Janiak | Claude | SP | S | BL | Ja |
| Jutzet | Erwin | SP | S | FR | Ja |
| Kiener Nellen | Margret | SP | S | BE | Ja |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | SP | S | BL | Ja |
| Levrat | Christian | SP | S | FR | Ja |
| Maillard | Pierre-Yves | SP | S | VD | Abwesend |
| Marti | Werner | SP | S | GL | Ja |
| Marty Kälin | Barbara | SP | S | ZH | Ja |
| Maury Pasquier | Liliane | SP | S | GE | Entschuldigt |
| Müller-Hemmi | Vreni | SP | S | ZH | Ja |
| Pedrina | Fabio | SP | S | TI | Ja |
| Rechsteiner | Paul | SP | S | SG | Ja |
| Rechsteiner | Rudolf | SP | S | BS | Ja |
| Rennwald | Jean-Claude | SP | S | JU | Ja |
| Rey | Jean-Noël | SP | S | VS | Ja |
| Rossini | Stéphane | SP | S | VS | Ja |
| Salvi | Pierre | SP | S | VD | Ja |
| Savary | Géraldine | SP | S | VD | Ja |
| Schenker | Silvia | SP | S | BS | Ja |
| Sommaruga | Carlo | SP | S | GE | Ja |
| Stöckli | Hans | SP | S | BE | Ja |
| Stump | Doris | SP | S | AG | Ja |
| Thanei | Anita | SP | S | ZH | Ja |
| Vermot-Mangold | Ruth-Gaby | SP | S | BE | Ja |
| Vollmer | Peter | SP | S | BE | Ja |
| Widmer | Hans | SP | S | LU | Ja |
| Wyss | Ursula | SP | S | BE | Ja |
| Amstutz | Adrian | SVP | V | BE | Ja |
| Baader | Caspar | SVP | V | BL | Ja |
| Baumann | J. Alexander | SVP | V | TG | Nein |
| Bigger | Elmar | SVP | V | SG | Ja |
| Binder | Max | SVP | V | ZH | Präsident/in stimmt nicht ab |
| Borer | Roland F. | SVP | V | SO | Ja |
| Bortoluzzi | Toni | SVP | V | ZH | Ja |
| Brunner | Toni | SVP | V | SG | Ja |
| Bugnon | André | SVP | V | VD | Ja |
| Dunant | Jean Henri | SVP | V | BS | Ja |
| Fattebert | Jean | SVP | V | VD | Ja |
| Fehr | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Föhn | Peter | SVP | V | SZ | Enthaltung |
| Freysinger | Oskar | SVP | V | VS | Ja |
| Gadient | Brigitta M. | SVP | V | GR | Ja |
| Giezendanner | Ulrich | SVP | V | AG | Ja |
| Glur | Walter | SVP | V | AG | Abwesend |
| Haller Vannini | Ursula | SVP | V | BE | Ja |
| Hassler | Hansjörg | SVP | V | GR | Ja |
| Hutter-Hutter | Jasmin | SVP | V | SG | Ja |
| Joder | Rudolf | SVP | V | BE | Ja |
| Kaufmann | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Keller | Robert | SVP | V | ZH | Ja |
| Kunz | Josef | SVP | V | LU | Ja |
| Laubacher | Otto | SVP | V | LU | Ja |
| Mathys | Hans Ulrich | SVP | V | AG | Ja |
| Maurer | Ueli | SVP | V | ZH | Ja |
| Miesch | Christian | SVP | V | BL | Ja |
| Mörgeli | Christoph | SVP | V | ZH | Ja |
| Müri | Felix | SVP | V | LU | Abwesend |
| Oehrli | Fritz Abraham | SVP | V | BE | Ja |
| Pagan | Jacques | SVP | V | GE | Ja |
| Parmelin | Guy | SVP | V | VD | Ja |
| Perrin | Yvan | SVP | V | NE | Ja |
| Pfister | Theophil | SVP | V | SG | Ja |
| Reymond | André | SVP | V | GE | Ja |
| Rime | Jean-François | SVP | V | FR | Ja |
| Rutschmann | Hans | SVP | V | ZH | Ja |
| Schenk | Simon | SVP | V | BE | Ja |
| Scherer | Marcel | SVP | V | ZG | Ja |
| Schibli | Ernst | SVP | V | ZH | Ja |
| Schlüer | Ulrich | SVP | V | ZH | Ja |
| Schmied | Walter | SVP | V | BE | Entschuldigt |
| Schwander | Pirmin | SVP | V | SZ | Ja |
| Siegrist | Ulrich | SVP | V | AG | Ja |
| Speck | Christian | SVP | V | AG | Ja |
| Spuhler | Peter | SVP | V | TG | Ja |
| Stahl | Jürg | SVP | V | ZH | Ja |
| Stamm | Luzi | SVP | V | AG | Ja |
| Veillon | Pierre-François | SVP | V | VD | Ja |
| Walter | Hansjörg | SVP | V | TG | Ja |
| Wandfluh | Hansruedi | SVP | V | BE | Ja |
| Weyeneth | Hermann | SVP | V | BE | Ja |
| Wobmann | Walter | SVP | V | SO | Ja |
| Zuppiger | Bruno | SVP | V | ZH | Ja |
Stimmverhalten pro Fraktion
| Fraktion | Ja | Enthaltungen | Nein |
|---|---|---|---|
| EVP/EDU Fraktion | 5 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Grüne Fraktion | 14 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Freisinnig-demokratische Fraktion | 34 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 27 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | |
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 49 (0,0%) | 1 (0,0%) | 1 (0,0%) |
| Sozialdemokratische Fraktion | 47 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Fraktionslos | 4 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Ja
Enthaltung
Nein
EVP/EDU Fraktion
5 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Grüne Fraktion
14 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 0 Ratsmitglieder
Freisinnig-demokratische Fraktion
34 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 6 Ratsmitglieder
27 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 1 Ratsmitglieder
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
49 (96%)
1 (2%)
1 (2%)
Entschuldigt/Abwesend: 4 Ratsmitglieder
Sozialdemokratische Fraktion
47 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Entschuldigt/Abwesend: 5 Ratsmitglieder
Fraktionslos
4 (100%)
0 (0%)
0 (0%)