11.061 Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Hong Kong. Approbation (Objet du Conseil fédéral)
13.12.2011 · Session d'hiver 2011 · 49e législature
6646 Rückweisungsantrag
1 · Arrêté fédéral portant approbation de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Hong Kong, Chine, de l’accord agricole entre la Suisse et Hong Kong, Chine, ainsi que de l’accord sur les standards de travail entre les Etats de l’AELE et Hong Kong, Chine
Parlement.chExcusé/Absent: 29 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
| Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
|---|---|---|---|---|---|
| Marra | Ada | PSS | S | VD | Non |
| Thorens Goumaz | Adèle | VERT-E-S | G | VD | Non |
| Amstutz | Adrian | UDC | V | BE | Oui |
| Ribaux | Alain | PLR | RL | NE | Oui |
| Rösti | Albert | UDC | V | BE | Oui |
| Vitali | Albert | PLR | RL | LU | Oui |
| von Graffenried | Alec | VERT-E-S | G | BE | Non |
| Tschäppät | Alexander | PSS | S | BE | Non |
| Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Oui |
| Gmür | Alois | PDC | M-E | SZ | Oui |
| Bugnon | André | UDC | V | VD | Oui |
| Caroni | Andrea | PLR | RL | AR | Oui |
| Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Oui |
| Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Oui |
| Gross | Andreas | PSS | S | ZH | Non |
| Tschümperlin | Andy | PSS | S | SZ | Non |
| Hodgers | Antonio | VERT-E-S | G | GE | Non |
| Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Non |
| Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Non |
| Schmid-Federer | Barbara | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Non |
| Heim | Bea | PSS | S | SO | Non |
| Flach | Beat | pvl | GL | AG | Absent |
| Jans | Beat | PSS | S | BS | Non |
| Guhl | Bernhard | PBD | BD | AG | Absent |
| Pezzatti | Bruno | PLR | RL | ZG | Oui |
| Zuppiger | Bruno | UDC | V | ZH | Absent |
| Sommaruga | Carlo | PSS | S | GE | Non |
| Baader | Caspar | UDC | V | BL | Oui |
| Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Non |
| Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Oui |
| Amarelle | Cesla | PSS | S | VD | Non |
| Galladé | Chantal | PSS | S | ZH | Non |
| Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Oui |
| Levrat | Christian | PSS | S | FR | Non |
| Lohr | Christian | PDC | M-E | TG | Absent |
| Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Oui |
| van Singer | Christian | VERT-E-S | G | VD | Non |
| Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Oui |
| Bulliard-Marbach | Christine | PDC | M-E | FR | Oui |
| Blocher | Christoph | UDC | V | ZH | Absent |
| Mörgeli | Christoph | UDC | V | ZH | Oui |
| Darbellay | Christophe | PDC | M-E | VS | Oui |
| Eichenberger-Walther | Corina | PLR | RL | AG | Oui |
| Pardini | Corrado | PSS | S | BE | Absent |
| Fässler | Daniel | PDC | M-E | AI | Oui |
| Jositsch | Daniel | PSS | S | ZH | Non |
| Vischer | Daniel | VERT-E-S | G | ZH | Non |
| Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Oui |
| de Buman | Dominique | PDC | M-E | FR | Non |
| Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Oui |
| Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Non |
| Schneider-Schneiter | Elisabeth | PDC | M-E | BL | Oui |
| Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Non |
| Voruz | Eric | PSS | S | VD | Non |
| von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Oui |
| Allemann | Evi | PSS | S | BE | Non |
| Regazzi | Fabio | PDC | M-E | TI | Oui |
| Derder | Fathi | PLR | RL | VD | Oui |
| Müri | Felix | UDC | V | LU | Absent |
| Leutenegger | Filippo | PLR | RL | ZH | Absent |
| John-Calame | Francine | VERT-E-S | G | NE | Non |
| Teuscher | Franziska | VERT-E-S | G | BE | Non |
| Pelli | Fulvio | PLR | RL | TI | Oui |
| Huber | Gabi | PLR | RL | UR | Oui |
| Pfister | Gerhard | PDC | M-E | ZG | Oui |
| Müller | Geri | VERT-E-S | G | AG | Non |
| Parmelin | Guy | UDC | V | VD | Oui |
| Egloff | Hans | UDC | V | ZH | Absent |
| Fehr | Hans | UDC | V | ZH | Oui |
| Grunder | Hans | PBD | BD | BE | Oui |
| Kaufmann | Hans | UDC | V | ZH | Oui |
| Killer | Hans | UDC | V | AG | Absent |
| Hassler | Hansjörg | PBD | BD | GR | Oui |
| Knecht | Hansjörg | UDC | V | AG | Oui |
| Walter | Hansjörg | UDC | V | TG | Président·e ne vote pas |
| Fehr | Hans-Jürg | PSS | S | SH | Non |
| Wandfluh | Hansruedi | UDC | V | BE | Oui |
| Brand | Heinz | UDC | V | GR | Oui |
| Fässler-Osterwalder | Hildegard | PSS | S | SG | Non |
| Hiltpold | Hugues | PLR | RL | GE | Oui |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | PDC | M-E | LU | Oui |
| Cassis | Ignazio | PLR | RL | TI | Oui |
| Chevalley | Isabelle | pvl | GL | VD | Oui |
| Moret | Isabelle | PLR | RL | VD | Absent |
| Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Absent |
| Fehr | Jacqueline | PSS | S | ZH | Non |
| Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Oui |
| Neirynck | Jacques | PDC | M-E | VD | Oui |
| Maire | Jacques-André | PSS | S | NE | Non |
| Büchler | Jakob | PDC | M-E | SG | Oui |
| Schwaab | Jean Christophe | PSS | S | VD | Non |
| Rime | Jean-François | UDC | V | FR | Oui |
| Steiert | Jean-François | PSS | S | FR | Non |
| Gschwind | Jean-Paul | PDC | M-E | JU | Oui |
| Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Oui |
| Germanier | Jean-René | PLR | RL | VS | Oui |
| Aubert | Josiane | PSS | S | VD | Non |
| Gasser | Josias Florian | pvl | GL | GR | Oui |
| Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Oui |
| Stahl | Jürg | UDC | V | ZH | Absent |
| Vogler | Karl | csp-ow | M-E | OW | Oui |
| Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Oui |
| Riklin | Kathy | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Oui |
| Favre | Laurent | PLR | RL | NE | Oui |
| Müller | Leo | PDC | M-E | LU | Absent |
| Hess | Lorenz | PBD | BD | BE | Oui |
| Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Oui |
| Ziörjen | Lothar | PBD | BD | ZH | Oui |
| Schelbert | Louis | VERT-E-S | G | LU | Non |
| Barthassat | Luc | PDC | M-E | GE | Oui |
| Meier-Schatz | Lucrezia | PDC | M-E | SG | Non |
| Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Oui |
| Stamm | Luzi | UDC | V | AG | Oui |
| Ingold | Maja | PEV | M-E | ZH | Non |
| Tornare | Manuel | PSS | S | GE | Absent |
| Romano | Marco | PDC | M-E | TI | Oui |
| Kiener Nellen | Margret | PSS | S | BE | Non |
| Kessler | Margrit | pvl | GL | SG | Oui |
| Bernasconi | Maria | PSS | S | GE | Non |
| Streiff-Feller | Marianne | PEV | M-E | BE | Non |
| Carobbio Guscetti | Marina | PSS | S | TI | Non |
| Hausammann | Markus | UDC | V | TG | Oui |
| Hutter | Markus | PLR | RL | ZH | Oui |
| Lehmann | Markus | PDC | M-E | BS | Absent |
| Ritter | Markus | PDC | M-E | SG | Oui |
| Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Absent |
| Candinas | Martin | PDC | M-E | GR | Oui |
| Landolt | Martin | PBD | BD | GL | Oui |
| Naef | Martin | PSS | S | ZH | Non |
| Reynard | Mathias | PSS | S | VS | Non |
| Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Non |
| Poggia | Mauro | MCG | FRAKTIONSLOS | GE | Absent |
| Binder | Max | UDC | V | ZH | Oui |
| Chopard-Acklin | Max | PSS | S | AG | Non |
| Reimann | Maximilian | UDC | V | AG | Absent |
| Graf | Maya | VERT-E-S | G | BL | Non |
| Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Oui |
| Rickli | Natalie | UDC | V | ZH | Oui |
| Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
| Français | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
| Freysinger | Oskar | UDC | V | VS | Oui |
| Ineichen | Otto | PLR | RL | LU | Oui |
| Keller | Peter | UDC | V | NW | Oui |
| Malama | Peter | PLR | RL | BS | Absent |
| Spuhler | Peter | UDC | V | TG | Absent |
| Gössi | Petra | PLR | RL | SZ | Oui |
| Hadorn | Philipp | PSS | S | SO | Non |
| Müller | Philipp | PLR | RL | AG | Oui |
| Rusconi | Pierre | UDC | V | TI | Oui |
| Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Non |
| Veillon | Pierre-François | UDC | V | VD | Oui |
| Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Oui |
| Birrer-Heimo | Prisca | PSS | S | LU | Absent |
| Rytz | Regula | VERT-E-S | G | BE | Non |
| Pantani | Roberta | Lega | V | TI | Oui |
| Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Non |
| Fischer | Roland | pvl | GL | LU | Oui |
| Borer | Roland F. | UDC | V | SO | Oui |
| Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Oui |
| Quadranti | Rosmarie | PBD | BD | ZH | Oui |
| Joder | Rudolf | UDC | V | BE | Absent |
| Lustenberger | Ruedi | PDC | M-E | LU | Oui |
| Noser | Ruedi | PLR | RL | ZH | Oui |
| Humbel | Ruth | PDC | M-E | AG | Oui |
| Frehner | Sebastian | UDC | V | BS | Oui |
| Semadeni | Silva | PSS | S | GR | Non |
| Schenker | Silvia | PSS | S | BS | Non |
| Müller-Altermatt | Stefan | PDC | M-E | SO | Oui |
| Rossini | Stéphane | PSS | S | VS | Absent |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | PSS | S | BL | Non |
| Flückiger-Bäni | Sylvia | UDC | V | AG | Oui |
| Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Oui |
| Böhni | Thomas | pvl | GL | TG | Absent |
| de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Oui |
| Hardegger | Thomas | PSS | S | ZH | Non |
| Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Oui |
| Maier | Thomas | pvl | GL | ZH | Oui |
| Müller | Thomas | UDC | V | SG | Oui |
| Weibel | Thomas | pvl | GL | ZH | Oui |
| Moser | Tiana Angelina | pvl | GL | ZH | Oui |
| Bortoluzzi | Toni | UDC | V | ZH | Absent |
| Brunner | Toni | UDC | V | SG | Oui |
| Leuenberger | Ueli | VERT-E-S | G | GE | Non |
| Giezendanner | Ulrich | UDC | V | AG | Oui |
| Gasche | Urs | PBD | BD | BE | Absent |
| Schläfli | Urs | PDC | M-E | SO | Oui |
| Haller Vannini | Ursula | PBD | BD | BE | Oui |
| Wyss | Ursula | PSS | S | BE | Absent |
| Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Non |
| Amherd | Viola | PDC | M-E | VS | Oui |
| Müller | Walter | PLR | RL | SG | Oui |
| Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Oui |
| Buttet | Yannick | PDC | M-E | VS | Oui |
| Perrin | Yvan | UDC | V | NE | Oui |
| Nidegger | Yves | UDC | V | GE | Oui |
| Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Oui |
| Feri | Yvonne | PSS | S | AG | Non |
| Gilli | Yvonne | VERT-E-S | G | SG | Non |
Comportement de vote par groupe parlementaire
| Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
|---|---|---|---|
| Groupe parti bourgeois-démocratique | 7 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe des VERT-E-S | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 15 (100,0%) |
| Groupe vert'libéral | 9 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe libéral-radical | 27 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 24 (0,0%) | 0 (0,0%) | 4 (0,0%) | |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 45 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe socialiste | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 40 (100,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe parti bourgeois-démocratique
7 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe des VERT-E-S
0 (0%)
0 (0%)
15 (100%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
9 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 3 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
27 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 3 membres du Conseil
24 (86%)
0 (0%)
4 (14%)
Excusé/Absent: 3 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
45 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 11 membres du Conseil
Groupe socialiste
0 (0%)
0 (0%)
40 (100%)
Excusé/Absent: 6 membres du Conseil
Non inscrit
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)