09.029 WEF 2010-2012 à Davos. Engagement de l'armée en service d'appui (Objet du Conseil fédéral)
08.06.2009 · Session d'été 2009 · 48e législature
2519 Vote sur l'ensemble
1 · Arrêté fédéral sur l'engagement de l'armée en service d'appui au profit du canton des Grisons dans le cadre des mesures de sécurité lors des rencontres annuelles du World Economic Forum 2010 à 2012 de Davos et sur d'autres mesures de sécurité
Parlement.chExcusé/Absent: 31 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
| Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
|---|---|---|---|---|---|
| Abate | Fabio | PLR | RL | TI | Absent |
| Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Oui |
| Aeschbacher | Ruedi | PEV | M-E | ZH | Absent |
| Allemann | Evi | PSS | S | BE | Non |
| Amacker-Amann | Kathrin | PDC | M-E | BL | Absent |
| Amherd | Viola | PDC | M-E | VS | Oui |
| Amstutz | Adrian | UDC | V | BE | Oui |
| Aubert | Josiane | PSS | S | VD | Non |
| Baader | Caspar | UDC | V | BL | Oui |
| Bader | Elvira | PDC | M-E | SO | Oui |
| Baettig | Dominique | UDC | V | JU | Oui |
| Bänziger | Marlies | VERT-E-S | G | ZH | Non |
| Barthassat | Luc | PDC | M-E | GE | Oui |
| Baumann | J. Alexander | UDC | V | TG | Absent |
| Bäumle | Martin | pvl | M-E | ZH | Oui |
| Berberat | Didier | PSS | S | NE | Non |
| Bernasconi | Maria | PSS | S | GE | Non |
| Bigger | Elmar | UDC | V | SG | Oui |
| Bignasca | Attilio | Lega | V | TI | Oui |
| Binder | Max | UDC | V | ZH | Oui |
| Bischof | Pirmin | PDC | M-E | SO | Absent |
| Borer | Roland F. | UDC | V | SO | Oui |
| Bortoluzzi | Toni | UDC | V | ZH | Oui |
| Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Oui |
| Brélaz | Daniel | VERT-E-S | G | VD | Absent |
| Bruderer Wyss | Pascale | PSS | S | AG | Oui |
| Brunner | Toni | UDC | V | SG | Oui |
| Brunschwig Graf | Martine | PLR | RL | GE | Oui |
| Büchler | Jakob | PDC | M-E | SG | Oui |
| Bugnon | André | UDC | V | VD | Oui |
| Carobbio Guscetti | Marina | PSS | S | TI | Non |
| Cassis | Ignazio | PLR | RL | TI | Oui |
| Cathomas | Sep | PDC | M-E | GR | Oui |
| Caviezel | Tarzisius | PLR | RL | GR | Oui |
| Chevrier | Maurice | PDC | M-E | VS | Oui |
| Chopard-Acklin | Max | PSS | S | AG | Non |
| Daguet | André | PSS | S | BE | Non |
| Darbellay | Christophe | PDC | M-E | VS | Oui |
| de Buman | Dominique | PDC | M-E | FR | Oui |
| Donzé | Walter | PEV | M-E | BE | Oui |
| Dunant | Jean Henri | UDC | V | BS | Oui |
| Egger-Wyss | Esther | PDC | M-E | AG | Oui |
| Eichenberger-Walther | Corina | PLR | RL | AG | Oui |
| Engelberger | Edi | PLR | RL | NW | Oui |
| Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Oui |
| Fässler-Osterwalder | Hildegard | PSS | S | SG | Non |
| Favre | Charles | PLR | RL | VD | Oui |
| Favre | Laurent | PLR | RL | NE | Oui |
| Fehr | Hans | UDC | V | ZH | Oui |
| Fehr | Hans-Jürg | PSS | S | SH | Absent |
| Fehr | Jacqueline | PSS | S | ZH | Non |
| Fehr | Mario | PSS | S | ZH | Absent |
| Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Oui |
| Flückiger-Bäni | Sylvia | UDC | V | AG | Oui |
| Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Absent |
| Föhn | Peter | UDC | V | SZ | Oui |
| Français | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
| Freysinger | Oskar | UDC | V | VS | Oui |
| Frösch | Therese | VERT-E-S | G | BE | Non |
| Füglistaller | Lieni | UDC | V | AG | Oui |
| Gadient | Brigitta M. | PBD | BD | GR | Oui |
| Galladé | Chantal | PSS | S | ZH | Non |
| Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Oui |
| Germanier | Jean-René | PLR | RL | VS | Oui |
| Giezendanner | Ulrich | UDC | V | AG | Absent |
| Gilli | Yvonne | VERT-E-S | G | SG | Absent |
| Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Non |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | PDC | M-E | LU | Oui |
| Glauser-Zufferey | Alice | UDC | V | VD | Oui |
| Glur | Walter | UDC | V | AG | Absent |
| Goll | Christine | PSS | S | ZH | Non |
| Graber | Jean-Pierre | UDC | V | BE | Oui |
| Graf | Maya | VERT-E-S | G | BL | Non |
| Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Oui |
| Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Oui |
| Gross | Andreas | PSS | S | ZH | Non |
| Grunder | Hans | PBD | BD | BE | Absent |
| Gysin | Hans Rudolf | PLR | RL | BL | Absent |
| Häberli-Koller | Brigitte | PDC | M-E | TG | Oui |
| Haller Vannini | Ursula | PBD | BD | BE | Absent |
| Hämmerle | Andrea | PSS | S | GR | Absent |
| Hany | Urs | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Hassler | Hansjörg | PBD | BD | GR | Oui |
| Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Oui |
| Heim | Bea | PSS | S | SO | Non |
| Hiltpold | Hugues | PLR | RL | GE | Oui |
| Hochreutener | Norbert | PDC | M-E | BE | Oui |
| Hodgers | Antonio | VERT-E-S | G | GE | Non |
| Huber | Gabi | PLR | RL | UR | Oui |
| Humbel | Ruth | PDC | M-E | AG | Oui |
| Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Oui |
| Hutter | Markus | PLR | RL | ZH | Oui |
| Hutter-Hutter | Jasmin | UDC | V | SG | Oui |
| Ineichen | Otto | PLR | RL | LU | Oui |
| Joder | Rudolf | UDC | V | BE | Oui |
| John-Calame | Francine | VERT-E-S | G | NE | Non |
| Jositsch | Daniel | PSS | S | ZH | Non |
| Kaufmann | Hans | UDC | V | ZH | Oui |
| Kiener Nellen | Margret | PSS | S | BE | Non |
| Killer | Hans | UDC | V | AG | Oui |
| Kleiner | Marianne | PLR | RL | AR | Absent |
| Kunz | Josef | UDC | V | LU | Oui |
| Lachenmeier-Thüring | Anita | VERT-E-S | G | BS | Non |
| Landolt | Martin | PBD | BD | GL | Oui |
| Lang | Josef | Al Zoug | G | ZG | Non |
| Leuenberger | Ueli | VERT-E-S | G | GE | Non |
| Leutenegger | Filippo | PLR | RL | ZH | Oui |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | PSS | S | BL | Non |
| Levrat | Christian | PSS | S | FR | Non |
| Loepfe | Arthur | PDC | M-E | AI | Oui |
| Lumengo | Ricardo | PSS | S | BE | Non |
| Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Oui |
| Lustenberger | Ruedi | PDC | M-E | LU | Absent |
| Malama | Peter | PLR | RL | BS | Oui |
| Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Oui |
| Marra | Ada | PSS | S | VD | Non |
| Meier-Schatz | Lucrezia | PDC | M-E | SG | Oui |
| Messmer | Werner | PLR | RL | TG | Absent |
| Meyer-Kaelin | Thérèse | PDC | M-E | FR | Oui |
| Miesch | Christian | UDC | V | BL | Oui |
| Moret | Isabelle | PLR | RL | VD | Absent |
| Mörgeli | Christoph | UDC | V | ZH | Oui |
| Moser | Tiana Angelina | pvl | M-E | ZH | Oui |
| Müller | Geri | VERT-E-S | G | AG | Non |
| Müller | Philipp | PLR | RL | AG | Absent |
| Müller | Thomas | PDC | M-E | SG | Oui |
| Müller | Walter | PLR | RL | SG | Oui |
| Müri | Felix | UDC | V | LU | Oui |
| Neirynck | Jacques | PDC | M-E | VD | Non |
| Nidegger | Yves | UDC | V | GE | Oui |
| Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Non |
| Noser | Ruedi | PLR | RL | ZH | Oui |
| Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Absent |
| Parmelin | Guy | UDC | V | VD | Oui |
| Pedrina | Fabio | PSS | S | TI | Non |
| Pelli | Fulvio | PLR | RL | TI | Absent |
| Perrin | Yvan | UDC | V | NE | Oui |
| Perrinjaquet | Sylvie | PLR | RL | NE | Oui |
| Pfister | Gerhard | PDC | M-E | ZG | Oui |
| Pfister | Theophil | UDC | V | SG | Oui |
| Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Non |
| Rechsteiner | Paul | PSS | S | SG | Non |
| Rechsteiner | Rudolf | PSS | S | BS | Non |
| Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Oui |
| Rennwald | Jean-Claude | PSS | S | JU | Non |
| Reymond | André | UDC | V | GE | Oui |
| Rickli | Natalie | UDC | V | ZH | Oui |
| Rielle | Jean-Charles | PSS | S | GE | Non |
| Riklin | Kathy | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Rime | Jean-François | UDC | V | FR | Oui |
| Robbiani | Meinrado | PDC | M-E | TI | Oui |
| Rossini | Stéphane | PSS | S | VS | Non |
| Ruey | Claude | PLR | RL | VD | Oui |
| Rutschmann | Hans | UDC | V | ZH | Oui |
| Schelbert | Louis | VERT-E-S | G | LU | Non |
| Schenk | Simon | UDC | V | BE | Oui |
| Schenker | Silvia | PSS | S | BS | Non |
| Scherer | Marcel | UDC | V | ZG | Oui |
| Schibli | Ernst | UDC | V | ZH | Absent |
| Schlüer | Ulrich | UDC | V | ZH | Oui |
| Schmid-Federer | Barbara | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Schmidt | Roberto | PDC | M-E | VS | Oui |
| Schneider-Ammann | Johann N. | PLR | RL | BE | Oui |
| Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Oui |
| Segmüller | Pius | PDC | M-E | LU | Oui |
| Simoneschi-Cortesi | Chiara | PDC | M-E | TI | Président·e ne vote pas |
| Sommaruga | Carlo | PSS | S | GE | Non |
| Spuhler | Peter | UDC | V | TG | Oui |
| Stahl | Jürg | UDC | V | ZH | Oui |
| Stamm | Luzi | UDC | V | AG | Oui |
| Steiert | Jean-François | PSS | S | FR | Non |
| Stöckli | Hans | PSS | S | BE | Absent |
| Stump | Doris | PSS | S | AG | Non |
| Teuscher | Franziska | VERT-E-S | G | BE | Non |
| Thanei | Anita | PSS | S | ZH | Non |
| Theiler | Georges | PLR | RL | LU | Absent |
| Thorens Goumaz | Adèle | VERT-E-S | G | VD | Non |
| Triponez | Pierre | PLR | RL | BE | Oui |
| Tschümperlin | Andy | PSS | S | SZ | Non |
| van Singer | Christian | VERT-E-S | G | VD | Non |
| Veillon | Pierre-François | UDC | V | VD | Oui |
| Vischer | Daniel | VERT-E-S | G | ZH | Non |
| von Graffenried | Alec | VERT-E-S | G | BE | Absent |
| von Rotz | Christoph | UDC | V | OW | Oui |
| von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Absent |
| Voruz | Eric | PSS | S | VD | Non |
| Waber | Christian | UDF | FRAKTIONSLOS | BE | Absent |
| Walter | Hansjörg | UDC | V | TG | Oui |
| Wandfluh | Hansruedi | UDC | V | BE | Absent |
| Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Oui |
| Weber-Gobet | Marie-Thérèse | PCS | G | FR | Non |
| Wehrli | Reto | PDC | M-E | SZ | Oui |
| Weibel | Thomas | pvl | M-E | ZH | Oui |
| Widmer | Hans | PSS | S | LU | Non |
| Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Oui |
| Wyss | Brigit | VERT-E-S | G | SO | Non |
| Wyss | Ursula | PSS | S | BE | Non |
| Zemp | Markus | PDC | M-E | AG | Oui |
| Zisyadis | Josef | PdT | G | VD | Non |
| Zuppiger | Bruno | UDC | V | ZH | Oui |
Comportement de vote par groupe parlementaire
| Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
|---|---|---|---|
| Groupe parti bourgeois-démocratique | 3 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe des VERT-E-S | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 19 (100,0%) |
| Groupe libéral-radical | 26 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 30 (0,0%) | 0 (0,0%) | 1 (0,0%) | |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 53 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe socialiste | 2 (0,0%) | 0 (0,0%) | 35 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe parti bourgeois-démocratique
3 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe des VERT-E-S
0 (0%)
0 (0%)
19 (100%)
Excusé/Absent: 3 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
26 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 9 membres du Conseil
30 (97%)
0 (0%)
1 (3%)
Excusé/Absent: 5 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
53 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 6 membres du Conseil
Groupe socialiste
2 (5%)
0 (0%)
35 (95%)
Excusé/Absent: 5 membres du Conseil
Non inscrit
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)