07.047 Projet de législation concernant le trafic marchandises (Objet du Conseil fédéral)
17.09.2008 · Session d'automne 2008 · 48e législature
1015 Art. 1 (frein aux dépenses)
5 · Arrêté fédéral allouant un plafond de dépenses pour la promotion du trafic combiné de marchandises ne traversant pas les Alpes (Projet de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats du 4 septembre 2007; dépliant voir projet 2b)
Parlement.chExcusé/Absent: 17 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
| Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
|---|---|---|---|---|---|
| Abate | Fabio | PLR | RL | TI | Oui |
| Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Non |
| Aeschbacher | Ruedi | PEV | M-E | ZH | Oui |
| Allemann | Evi | PSS | S | BE | Oui |
| Amacker-Amann | Kathrin | PDC | M-E | BL | Oui |
| Amherd | Viola | PDC | M-E | VS | Oui |
| Amstutz | Adrian | UDC | V | BE | Non |
| Aubert | Josiane | PSS | S | VD | Oui |
| Baader | Caspar | UDC | V | BL | Absent |
| Bader | Elvira | PDC | M-E | SO | Oui |
| Baettig | Dominique | UDC | V | JU | Non |
| Bänziger | Marlies | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| Barthassat | Luc | PDC | M-E | GE | Absent |
| Baumann | J. Alexander | UDC | V | TG | Non |
| Bäumle | Martin | pvl | M-E | ZH | Oui |
| Berberat | Didier | PSS | S | NE | Oui |
| Bernasconi | Maria | PSS | S | GE | Oui |
| Bigger | Elmar | UDC | V | SG | Non |
| Bignasca | Attilio | Lega | V | TI | Non |
| Binder | Max | UDC | V | ZH | Non |
| Bischof | Pirmin | PDC | M-E | SO | Oui |
| Borer | Roland F. | UDC | V | SO | Non |
| Bortoluzzi | Toni | UDC | V | ZH | Non |
| Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Absent |
| Brélaz | Daniel | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Bruderer Wyss | Pascale | PSS | S | AG | Oui |
| Brunner | Toni | UDC | V | SG | Non |
| Brunschwig Graf | Martine | PLD | RL | GE | Non |
| Büchler | Jakob | PDC | M-E | SG | Oui |
| Bugnon | André | UDC | V | VD | Président·e ne vote pas |
| Carobbio Guscetti | Marina | PSS | S | TI | Oui |
| Cassis | Ignazio | PLR | RL | TI | Oui |
| Cathomas | Sep | PDC | M-E | GR | Oui |
| Caviezel | Tarzisius | PLR | RL | GR | Non |
| Chevrier | Maurice | PDC | M-E | VS | Absent |
| Daguet | André | PSS | S | BE | Oui |
| Darbellay | Christophe | PDC | M-E | VS | Absent |
| de Buman | Dominique | PDC | M-E | FR | Absent |
| Donzé | Walter | PEV | M-E | BE | Oui |
| Dunant | Jean Henri | UDC | V | BS | Non |
| Egger-Wyss | Esther | PDC | M-E | AG | Oui |
| Eichenberger-Walther | Corina | PLR | RL | AG | Non |
| Engelberger | Edi | PLR | RL | NW | Non |
| Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Non |
| Fasel | Hugo | PCS | G | FR | Absent |
| Fässler-Osterwalder | Hildegard | PSS | S | SG | Oui |
| Favre | Charles | PLR | RL | VD | Non |
| Favre | Laurent | PLR | RL | NE | Non |
| Fehr | Hans | UDC | V | ZH | Absent |
| Fehr | Hans-Jürg | PSS | S | SH | Oui |
| Fehr | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
| Fehr | Mario | PSS | S | ZH | Oui |
| Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Absent |
| Flückiger-Bäni | Sylvia | UDC | V | AG | Non |
| Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Oui |
| Föhn | Peter | UDC | V | SZ | Non |
| Français | Olivier | PLR | RL | VD | Absent |
| Freysinger | Oskar | UDC | V | VS | Non |
| Frösch | Therese | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| Füglistaller | Lieni | UDC | V | AG | Non |
| Gadient | Brigitta M. | PBD | FRAKTIONSLOS | GR | Oui |
| Galladé | Chantal | PSS | S | ZH | Oui |
| Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Non |
| Germanier | Jean-René | PLR | RL | VS | Oui |
| Giezendanner | Ulrich | UDC | V | AG | Non |
| Gilli | Yvonne | VERT-E-S | G | SG | Absent |
| Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | PDC | M-E | LU | Oui |
| Glauser-Zufferey | Alice | UDC | V | VD | Non |
| Glur | Walter | UDC | V | AG | Absent |
| Goll | Christine | PSS | S | ZH | Oui |
| Graber | Jean-Pierre | UDC | V | BE | Non |
| Graf | Maya | VERT-E-S | G | BL | Oui |
| Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Oui |
| Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Non |
| Gross | Andreas | PSS | S | ZH | Oui |
| Grunder | Hans | PBD | FRAKTIONSLOS | BE | Non |
| Gysin | Hans Rudolf | PLR | RL | BL | Absent |
| Häberli-Koller | Brigitte | PDC | M-E | TG | Oui |
| Haller Vannini | Ursula | PBD | FRAKTIONSLOS | BE | Absent |
| Hämmerle | Andrea | PSS | S | GR | Oui |
| Hany | Urs | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Hassler | Hansjörg | PBD | FRAKTIONSLOS | GR | Oui |
| Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Non |
| Heim | Bea | PSS | S | SO | Oui |
| Hiltpold | Hugues | PLR | RL | GE | Oui |
| Hochreutener | Norbert | PDC | M-E | BE | Oui |
| Hodgers | Antonio | VERT-E-S | G | GE | Oui |
| Hofmann | Urs | PSS | S | AG | Oui |
| Huber | Gabi | PLR | RL | UR | Non |
| Humbel | Ruth | PDC | M-E | AG | Oui |
| Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Non |
| Hutter | Markus | PLR | RL | ZH | Non |
| Hutter-Hutter | Jasmin | UDC | V | SG | Non |
| Ineichen | Otto | PLR | RL | LU | Non |
| Joder | Rudolf | UDC | V | BE | Non |
| John-Calame | Francine | VERT-E-S | G | NE | Oui |
| Jositsch | Daniel | PSS | S | ZH | Oui |
| Kaufmann | Hans | UDC | V | ZH | Non |
| Kiener Nellen | Margret | PSS | S | BE | Oui |
| Killer | Hans | UDC | V | AG | Non |
| Kleiner | Marianne | PLR | RL | AR | Non |
| Kunz | Josef | UDC | V | LU | Non |
| Lachenmeier-Thüring | Anita | VERT-E-S | G | BS | Oui |
| Lang | Josef | Al Zoug | G | ZG | Oui |
| Leuenberger | Ueli | VERT-E-S | G | GE | Oui |
| Leutenegger | Filippo | PLR | RL | ZH | Non |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | PSS | S | BL | Oui |
| Levrat | Christian | PSS | S | FR | Oui |
| Loepfe | Arthur | PDC | M-E | AI | Non |
| Lumengo | Ricardo | PSS | S | BE | Oui |
| Lüscher | Christian | PLD | RL | GE | Non |
| Lustenberger | Ruedi | PDC | M-E | LU | Oui |
| Malama | Peter | PLR | RL | BS | Oui |
| Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Oui |
| Marra | Ada | PSS | S | VD | Oui |
| Marti | Werner | PSS | S | GL | Oui |
| Maurer | Ueli | UDC | V | ZH | Non |
| Meier-Schatz | Lucrezia | PDC | M-E | SG | Oui |
| Messmer | Werner | PLR | RL | TG | Non |
| Meyer-Kaelin | Thérèse | PDC | M-E | FR | Oui |
| Miesch | Christian | UDC | V | BL | Non |
| Moret | Isabelle | PLR | RL | VD | Oui |
| Mörgeli | Christoph | UDC | V | ZH | Absent |
| Moser | Tiana Angelina | pvl | M-E | ZH | Oui |
| Müller | Geri | VERT-E-S | G | AG | Oui |
| Müller | Philipp | PLR | RL | AG | Non |
| Müller | Thomas | PDC | M-E | SG | Oui |
| Müller | Walter | PLR | RL | SG | Non |
| Müri | Felix | UDC | V | LU | Non |
| Neirynck | Jacques | PDC | M-E | VD | Oui |
| Nidegger | Yves | UDC | V | GE | Non |
| Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
| Noser | Ruedi | PLR | RL | ZH | Non |
| Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Oui |
| Parmelin | Guy | UDC | V | VD | Oui |
| Pedrina | Fabio | PSS | S | TI | Oui |
| Pelli | Fulvio | PLR | RL | TI | Non |
| Perrin | Yvan | UDC | V | NE | Non |
| Perrinjaquet | Sylvie | PLR | RL | NE | Non |
| Pfister | Gerhard | PDC | M-E | ZG | Non |
| Pfister | Theophil | UDC | V | SG | Non |
| Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| Rechsteiner | Paul | PSS | S | SG | Oui |
| Rechsteiner | Rudolf | PSS | S | BS | Oui |
| Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Non |
| Rennwald | Jean-Claude | PSS | S | JU | Oui |
| Reymond | André | UDC | V | GE | Non |
| Rickli | Natalie | UDC | V | ZH | Non |
| Rielle | Jean-Charles | PSS | S | GE | Oui |
| Riklin | Kathy | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Rime | Jean-François | UDC | V | FR | Absent |
| Robbiani | Meinrado | PDC | M-E | TI | Oui |
| Rossini | Stéphane | PSS | S | VS | Oui |
| Ruey | Claude | PLD | RL | VD | Non |
| Rutschmann | Hans | UDC | V | ZH | Non |
| Schelbert | Louis | VERT-E-S | G | LU | Oui |
| Schenk | Simon | UDC | V | BE | Non |
| Schenker | Silvia | PSS | S | BS | Oui |
| Scherer | Marcel | UDC | V | ZG | Non |
| Schibli | Ernst | UDC | V | ZH | Non |
| Schmid-Federer | Barbara | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Schmidt | Roberto | PDC | M-E | VS | Oui |
| Schneider-Ammann | Johann N. | PLR | RL | BE | Non |
| Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Non |
| Segmüller | Pius | PDC | M-E | LU | Oui |
| Simoneschi-Cortesi | Chiara | PDC | M-E | TI | Oui |
| Sommaruga | Carlo | PSS | S | GE | Oui |
| Spuhler | Peter | UDC | V | TG | Non |
| Stahl | Jürg | UDC | V | ZH | Non |
| Stamm | Luzi | UDC | V | AG | Non |
| Steiert | Jean-François | PSS | S | FR | Oui |
| Stöckli | Hans | PSS | S | BE | Oui |
| Stump | Doris | PSS | S | AG | Oui |
| Teuscher | Franziska | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| Thanei | Anita | PSS | S | ZH | Oui |
| Theiler | Georges | PLR | RL | LU | Non |
| Thorens Goumaz | Adèle | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Triponez | Pierre | PLR | RL | BE | Non |
| Tschümperlin | Andy | PSS | S | SZ | Oui |
| van Singer | Christian | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Veillon | Pierre-François | UDC | V | VD | Oui |
| Vischer | Daniel | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| von Graffenried | Alec | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| von Rotz | Christoph | UDC | V | OW | Non |
| von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Non |
| Voruz | Eric | PSS | S | VD | Oui |
| Waber | Christian | UDF | FRAKTIONSLOS | BE | Non |
| Walter | Hansjörg | UDC | V | TG | Non |
| Wandfluh | Hansruedi | UDC | V | BE | Non |
| Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Non |
| Wehrli | Reto | PDC | M-E | SZ | Oui |
| Weibel | Thomas | pvl | M-E | ZH | Oui |
| Widmer | Hans | PSS | S | LU | Oui |
| Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Non |
| Wyss | Brigit | VERT-E-S | G | SO | Oui |
| Wyss | Ursula | PSS | S | BE | Oui |
| Zemp | Markus | PDC | M-E | AG | Oui |
| Zisyadis | Josef | PdT | G | VD | Oui |
| Zuppiger | Bruno | UDC | V | ZH | Non |
Comportement de vote par groupe parlementaire
| Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
|---|---|---|---|
| Groupe des VERT-E-S | 20 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe radical-libéral | 8 (0,0%) | 0 (0,0%) | 23 (0,0%) |
| 30 (0,0%) | 0 (0,0%) | 2 (0,0%) | |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 2 (0,0%) | 0 (0,0%) | 51 (0,0%) |
| Groupe socialiste | 43 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Non inscrit | 2 (0,0%) | 0 (0,0%) | 2 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
20 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe radical-libéral
8 (26%)
0 (0%)
23 (74%)
Excusé/Absent: 4 membres du Conseil
30 (94%)
0 (0%)
2 (6%)
Excusé/Absent: 4 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
2 (4%)
0 (0%)
51 (96%)
Excusé/Absent: 6 membres du Conseil
Groupe socialiste
43 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Non inscrit
2 (50%)
0 (0%)
2 (50%)