11.020 Encouragement de la culture pour la période 2012-2015 (Message culture) (Objet du Conseil fédéral)
26.09.2011 · Session d'automne 2011 · 48e législature
6328 Art. 1 (frein aux dépenses)
5 · Arrêté fédéral allouant un plafond de dépenses pour les aides financières de l’Office fédéral de la culture en vertu de la loi sur l’encouragement de la culture pour la période 2012 à 2015
Parlement.ch
Oui
Oui: 136 (81%)
Abstention: 5 (3%)
Non: 26 (16%)
Excusé/Absent: 33 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
| Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
|---|---|---|---|---|---|
| Abate | Fabio | PLR | RL | TI | Absent |
| Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Oui |
| Allemann | Evi | PSS | S | BE | Oui |
| Amherd | Viola | PDC | M-E | VS | Oui |
| Aubert | Josiane | PSS | S | VD | Oui |
| Baader | Caspar | UDC | V | BL | Non |
| Bader | Elvira | PDC | M-E | SO | Absent |
| Baettig | Dominique | UDC | V | JU | Non |
| Bänziger | Marlies | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| Barthassat | Luc | PDC | M-E | GE | Oui |
| Baumann | J. Alexander | UDC | V | TG | Non |
| Bäumle | Martin | pvl | M-E | ZH | Absent |
| Bernasconi | Maria | PSS | S | GE | Oui |
| Bigger | Elmar | UDC | V | SG | Non |
| Binder | Max | UDC | V | ZH | Oui |
| Birrer-Heimo | Prisca | PSS | S | LU | Oui |
| Bischof | Pirmin | PDC | M-E | SO | Oui |
| Borer | Roland F. | UDC | V | SO | Absent |
| Bortoluzzi | Toni | UDC | V | ZH | Oui |
| Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Oui |
| Brélaz | Daniel | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Brönnimann | Andreas | UDF | V | BE | Oui |
| Bruderer Wyss | Pascale | PSS | S | AG | Excusé |
| Brunner | Toni | UDC | V | SG | Absent |
| Brunschwig Graf | Martine | PLR | RL | GE | Non |
| Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Non |
| Büchler | Jakob | PDC | M-E | SG | Absent |
| Bugnon | André | UDC | V | VD | Oui |
| Carobbio Guscetti | Marina | PSS | S | TI | Oui |
| Cassis | Ignazio | PLR | RL | TI | Oui |
| Cathomas | Sep | PDC | M-E | GR | Oui |
| Caviezel | Tarzisius | PLR | RL | GR | Oui |
| Chopard-Acklin | Max | PSS | S | AG | Oui |
| Darbellay | Christophe | PDC | M-E | VS | Oui |
| de Buman | Dominique | PDC | M-E | FR | Oui |
| Egger-Wyss | Esther | PDC | M-E | AG | Oui |
| Eichenberger-Walther | Corina | PLR | RL | AG | Oui |
| Engelberger | Edi | PLR | RL | NW | Oui |
| Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Non |
| Fässler-Osterwalder | Hildegard | PSS | S | SG | Oui |
| Favre | Charles | PLR | RL | VD | Oui |
| Favre | Laurent | PLR | RL | NE | Oui |
| Fehr | Hans | UDC | V | ZH | Oui |
| Fehr | Hans-Jürg | PSS | S | SH | Oui |
| Fehr | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
| Fehr | Mario | PSS | S | ZH | Oui |
| Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Absent |
| Flück | Peter | PLR | RL | BE | Oui |
| Flückiger-Bäni | Sylvia | UDC | V | AG | Non |
| Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Oui |
| Föhn | Peter | UDC | V | SZ | Absent |
| Français | Olivier | PLR | RL | VD | Absent |
| Frehner | Sebastian | UDC | V | BS | Oui |
| Freysinger | Oskar | UDC | V | VS | Oui |
| Frösch | Therese | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| Fuchs | Thomas | UDC | V | BE | Non |
| Füglistaller | Lieni | UDC | V | AG | Non |
| Gadient | Brigitta M. | PBD | BD | GR | Oui |
| Galladé | Chantal | PSS | S | ZH | Oui |
| Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Oui |
| Germanier | Jean-René | PLR | RL | VS | Oui |
| Giezendanner | Ulrich | UDC | V | AG | Absent |
| Gilli | Yvonne | VERT-E-S | G | SG | Oui |
| Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Absent |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | PDC | M-E | LU | Oui |
| Glauser-Zufferey | Alice | UDC | V | VD | Non |
| Glur | Walter | UDC | V | AG | Absent |
| Goll | Christine | PSS | S | ZH | Oui |
| Graber | Jean-Pierre | UDC | V | BE | Oui |
| Graf | Maya | VERT-E-S | G | BL | Oui |
| Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Oui |
| Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Oui |
| Gross | Andreas | PSS | S | ZH | Oui |
| Grunder | Hans | PBD | BD | BE | Absent |
| Gysin | Hans Rudolf | PLR | RL | BL | Absent |
| Häberli-Koller | Brigitte | PDC | M-E | TG | Oui |
| Haller Vannini | Ursula | PBD | BD | BE | Oui |
| Hämmerle | Andrea | PSS | S | GR | Oui |
| Hany | Urs | PDC | M-E | ZH | Absent |
| Hassler | Hansjörg | PBD | BD | GR | Oui |
| Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Non |
| Heim | Bea | PSS | S | SO | Oui |
| Hiltpold | Hugues | PLR | RL | GE | Oui |
| Hochreutener | Norbert | PDC | M-E | BE | Oui |
| Hodgers | Antonio | VERT-E-S | G | GE | Oui |
| Huber | Gabi | PLR | RL | UR | Oui |
| Humbel | Ruth | PDC | M-E | AG | Oui |
| Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Oui |
| Hutter | Markus | PLR | RL | ZH | Absent |
| Ineichen | Otto | PLR | RL | LU | Oui |
| Ingold | Maja | PEV | M-E | ZH | Absent |
| Jans | Beat | PSS | S | BS | Oui |
| Joder | Rudolf | UDC | V | BE | Oui |
| John-Calame | Francine | VERT-E-S | G | NE | Absent |
| Jositsch | Daniel | PSS | S | ZH | Oui |
| Kaufmann | Hans | UDC | V | ZH | Non |
| Kiener Nellen | Margret | PSS | S | BE | Oui |
| Killer | Hans | UDC | V | AG | Absent |
| Kleiner | Marianne | PLR | RL | AR | Abstention |
| Kunz | Josef | UDC | V | LU | Oui |
| Lachenmeier-Thüring | Anita | VERT-E-S | G | BS | Oui |
| Landolt | Martin | PBD | BD | GL | Oui |
| Lang | Josef | VERT-E-S | G | ZG | Oui |
| Leuenberger | Ueli | VERT-E-S | G | GE | Oui |
| Leutenegger | Filippo | PLR | RL | ZH | Oui |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | PSS | S | BL | Oui |
| Levrat | Christian | PSS | S | FR | Oui |
| Loepfe | Arthur | PDC | M-E | AI | Abstention |
| Lumengo | Ricardo | PSS | FRAKTIONSLOS | BE | Oui |
| Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Oui |
| Lustenberger | Ruedi | PDC | M-E | LU | Oui |
| Maire | Jacques-André | PSS | S | NE | Oui |
| Malama | Peter | PLR | RL | BS | Oui |
| Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Oui |
| Marra | Ada | PSS | S | VD | Oui |
| Meier-Schatz | Lucrezia | PDC | M-E | SG | Abstention |
| Messmer | Werner | PLR | RL | TG | Oui |
| Meyer-Kaelin | Thérèse | PDC | M-E | FR | Oui |
| Miesch | Christian | UDC | V | BL | Oui |
| Moret | Isabelle | PLR | RL | VD | Oui |
| Mörgeli | Christoph | UDC | V | ZH | Absent |
| Moser | Tiana Angelina | pvl | M-E | ZH | Oui |
| Müller | Geri | VERT-E-S | G | AG | Oui |
| Müller | Philipp | PLR | RL | AG | Absent |
| Müller | Thomas | UDC | V | SG | Oui |
| Müller | Walter | PLR | RL | SG | Oui |
| Müri | Felix | UDC | V | LU | Oui |
| Neirynck | Jacques | PDC | M-E | VD | Oui |
| Nidegger | Yves | UDC | V | GE | Non |
| Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
| Noser | Ruedi | PLR | RL | ZH | Non |
| Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Oui |
| Pardini | Corrado | PSS | S | BE | Oui |
| Parmelin | Guy | UDC | V | VD | Oui |
| Pedrina | Fabio | PSS | S | TI | Oui |
| Pelli | Fulvio | PLR | RL | TI | Oui |
| Perrin | Yvan | UDC | V | NE | Oui |
| Perrinjaquet | Sylvie | PLR | RL | NE | Oui |
| Pfister | Gerhard | PDC | M-E | ZG | Absent |
| Pfister | Theophil | UDC | V | SG | Non |
| Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Non |
| Rechsteiner | Paul | PSS | S | SG | Absent |
| Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Absent |
| Rennwald | Jean-Claude | PSS | S | JU | Oui |
| Reymond | André | UDC | V | GE | Non |
| Rickli | Natalie | UDC | V | ZH | Non |
| Rielle | Jean-Charles | PSS | S | GE | Absent |
| Riklin | Kathy | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Rime | Jean-François | UDC | V | FR | Absent |
| Robbiani | Meinrado | PDC | M-E | TI | Oui |
| Rossini | Stéphane | PSS | S | VS | Oui |
| Roux | Paul-André | PDC | M-E | VS | Oui |
| Ruey | Claude | PLR | RL | VD | Oui |
| Rutschmann | Hans | UDC | V | ZH | Oui |
| Schelbert | Louis | VERT-E-S | G | LU | Oui |
| Schenk | Simon | UDC | V | BE | Non |
| Schenker | Silvia | PSS | S | BS | Oui |
| Scherer | Marcel | UDC | V | ZG | Non |
| Schibli | Ernst | UDC | V | ZH | Absent |
| Schlüer | Ulrich | UDC | V | ZH | Non |
| Schmid-Federer | Barbara | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Schmidt | Roberto | PDC | M-E | VS | Oui |
| Schneider-Schneiter | Elisabeth | PDC | M-E | BL | Oui |
| Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Non |
| Segmüller | Pius | PDC | M-E | LU | Abstention |
| Simoneschi-Cortesi | Chiara | PDC | M-E | TI | Oui |
| Sommaruga | Carlo | PSS | S | GE | Oui |
| Spuhler | Peter | UDC | V | TG | Absent |
| Stahl | Jürg | UDC | V | ZH | Oui |
| Stamm | Luzi | UDC | V | AG | Non |
| Steiert | Jean-François | PSS | S | FR | Oui |
| Stöckli | Hans | PSS | S | BE | Oui |
| Streiff-Feller | Marianne | PEV | M-E | BE | Oui |
| Stump | Doris | PSS | S | AG | Oui |
| Teuscher | Franziska | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| Thanei | Anita | PSS | S | ZH | Oui |
| Theiler | Georges | PLR | RL | LU | Oui |
| Thorens Goumaz | Adèle | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Triponez | Pierre | PLR | RL | BE | Abstention |
| Tschümperlin | Andy | PSS | S | SZ | Oui |
| van Singer | Christian | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Veillon | Pierre-François | UDC | V | VD | Oui |
| Vischer | Daniel | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| von Graffenried | Alec | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| von Rotz | Christoph | UDC | V | OW | Oui |
| von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Oui |
| Voruz | Eric | PSS | S | VD | Oui |
| Walter | Hansjörg | UDC | V | TG | Oui |
| Wandfluh | Hansruedi | UDC | V | BE | Absent |
| Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Oui |
| Weber-Gobet | Marie-Thérèse | PCS | G | FR | Oui |
| Wehrli | Reto | PDC | M-E | SZ | Absent |
| Weibel | Thomas | pvl | M-E | ZH | Absent |
| Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Non |
| Wyss | Brigit | VERT-E-S | G | SO | Oui |
| Wyss | Ursula | PSS | S | BE | Excusé |
| Zemp | Markus | PDC | M-E | AG | Oui |
| Zisyadis | Josef | PdT | G | VD | Oui |
| Zuppiger | Bruno | UDC | V | ZH | Non |
PSS
PdT
VERT-E-S
PCS
PEV
pvl
PDC
PBD
PLR
Lega
UDC
UDF
Comportement de vote par groupe parlementaire
| Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 25 (0,0%) | 0 (0,0%) | 24 (0,0%) |
| Groupe libéral-radical | 25 (0,0%) | 2 (0,0%) | 2 (0,0%) |
| Groupe parti bourgeois-démocratique | 4 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Non inscrit | 1 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe des VERT-E-S | 20 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 24 (0,0%) | 3 (0,0%) | 0 (0,0%) | |
| Groupe socialiste | 37 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe parti bourgeois-démocratique
4 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe des VERT-E-S
20 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
25 (86%)
2 (7%)
2 (7%)
Excusé/Absent: 6 membres du Conseil
24 (89%)
3 (11%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 8 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
25 (51%)
0 (0%)
24 (49%)
Excusé/Absent: 12 membres du Conseil
Groupe socialiste
37 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 4 membres du Conseil
Non inscrit
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)