07.047 Projet de législation concernant le trafic marchandises (Objet du Conseil fédéral)
17.09.2008 · Session d'automne 2008 · 48e législature
1012 Entrer en matière
5 · Arrêté fédéral allouant un plafond de dépenses pour la promotion du trafic combiné de marchandises ne traversant pas les Alpes (Projet de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats du 4 septembre 2007; dépliant voir projet 2b)
Parlement.ch
Oui
Oui: 121 (68%)
Proposition de la majorité (entrer en matière)
Abstention: 0 (0%)
Non: 56 (32%)
Proposition de la minorité Schenk (ne pas entrer matière)
Excusé/Absent: 23 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
| Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
|---|---|---|---|---|---|
| Abate | Fabio | PLR | RL | TI | Oui |
| Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Non |
| Aeschbacher | Ruedi | PEV | M-E | ZH | Oui |
| Allemann | Evi | PSS | S | BE | Oui |
| Amacker-Amann | Kathrin | PDC | M-E | BL | Oui |
| Amherd | Viola | PDC | M-E | VS | Oui |
| Amstutz | Adrian | UDC | V | BE | Non |
| Aubert | Josiane | PSS | S | VD | Oui |
| Baader | Caspar | UDC | V | BL | Non |
| Bader | Elvira | PDC | M-E | SO | Oui |
| Baettig | Dominique | UDC | V | JU | Non |
| Bänziger | Marlies | VERT-E-S | G | ZH | Absent |
| Barthassat | Luc | PDC | M-E | GE | Absent |
| Baumann | J. Alexander | UDC | V | TG | Non |
| Bäumle | Martin | pvl | M-E | ZH | Oui |
| Berberat | Didier | PSS | S | NE | Oui |
| Bernasconi | Maria | PSS | S | GE | Oui |
| Bigger | Elmar | UDC | V | SG | Non |
| Bignasca | Attilio | Lega | V | TI | Non |
| Binder | Max | UDC | V | ZH | Non |
| Bischof | Pirmin | PDC | M-E | SO | Absent |
| Borer | Roland F. | UDC | V | SO | Non |
| Bortoluzzi | Toni | UDC | V | ZH | Non |
| Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Oui |
| Brélaz | Daniel | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Bruderer Wyss | Pascale | PSS | S | AG | Oui |
| Brunner | Toni | UDC | V | SG | Non |
| Brunschwig Graf | Martine | PLD | RL | GE | Oui |
| Büchler | Jakob | PDC | M-E | SG | Oui |
| Bugnon | André | UDC | V | VD | Président·e ne vote pas |
| Carobbio Guscetti | Marina | PSS | S | TI | Oui |
| Cassis | Ignazio | PLR | RL | TI | Oui |
| Cathomas | Sep | PDC | M-E | GR | Oui |
| Caviezel | Tarzisius | PLR | RL | GR | Oui |
| Chevrier | Maurice | PDC | M-E | VS | Oui |
| Daguet | André | PSS | S | BE | Oui |
| Darbellay | Christophe | PDC | M-E | VS | Oui |
| de Buman | Dominique | PDC | M-E | FR | Absent |
| Donzé | Walter | PEV | M-E | BE | Oui |
| Dunant | Jean Henri | UDC | V | BS | Non |
| Egger-Wyss | Esther | PDC | M-E | AG | Oui |
| Eichenberger-Walther | Corina | PLR | RL | AG | Oui |
| Engelberger | Edi | PLR | RL | NW | Oui |
| Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Non |
| Fasel | Hugo | PCS | G | FR | Absent |
| Fässler-Osterwalder | Hildegard | PSS | S | SG | Oui |
| Favre | Charles | PLR | RL | VD | Oui |
| Favre | Laurent | PLR | RL | NE | Oui |
| Fehr | Hans | UDC | V | ZH | Absent |
| Fehr | Hans-Jürg | PSS | S | SH | Oui |
| Fehr | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
| Fehr | Mario | PSS | S | ZH | Oui |
| Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Oui |
| Flückiger-Bäni | Sylvia | UDC | V | AG | Non |
| Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Oui |
| Föhn | Peter | UDC | V | SZ | Non |
| Français | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
| Freysinger | Oskar | UDC | V | VS | Absent |
| Frösch | Therese | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| Füglistaller | Lieni | UDC | V | AG | Non |
| Gadient | Brigitta M. | PBD | FRAKTIONSLOS | GR | Oui |
| Galladé | Chantal | PSS | S | ZH | Oui |
| Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Non |
| Germanier | Jean-René | PLR | RL | VS | Oui |
| Giezendanner | Ulrich | UDC | V | AG | Non |
| Gilli | Yvonne | VERT-E-S | G | SG | Oui |
| Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | PDC | M-E | LU | Oui |
| Glauser-Zufferey | Alice | UDC | V | VD | Non |
| Glur | Walter | UDC | V | AG | Absent |
| Goll | Christine | PSS | S | ZH | Oui |
| Graber | Jean-Pierre | UDC | V | BE | Non |
| Graf | Maya | VERT-E-S | G | BL | Oui |
| Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Oui |
| Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Non |
| Gross | Andreas | PSS | S | ZH | Absent |
| Grunder | Hans | PBD | FRAKTIONSLOS | BE | Oui |
| Gysin | Hans Rudolf | PLR | RL | BL | Absent |
| Häberli-Koller | Brigitte | PDC | M-E | TG | Oui |
| Haller Vannini | Ursula | PBD | FRAKTIONSLOS | BE | Oui |
| Hämmerle | Andrea | PSS | S | GR | Oui |
| Hany | Urs | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Hassler | Hansjörg | PBD | FRAKTIONSLOS | GR | Oui |
| Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Non |
| Heim | Bea | PSS | S | SO | Oui |
| Hiltpold | Hugues | PLR | RL | GE | Oui |
| Hochreutener | Norbert | PDC | M-E | BE | Oui |
| Hodgers | Antonio | VERT-E-S | G | GE | Oui |
| Hofmann | Urs | PSS | S | AG | Oui |
| Huber | Gabi | PLR | RL | UR | Oui |
| Humbel | Ruth | PDC | M-E | AG | Oui |
| Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Non |
| Hutter | Markus | PLR | RL | ZH | Oui |
| Hutter-Hutter | Jasmin | UDC | V | SG | Non |
| Ineichen | Otto | PLR | RL | LU | Oui |
| Joder | Rudolf | UDC | V | BE | Non |
| John-Calame | Francine | VERT-E-S | G | NE | Oui |
| Jositsch | Daniel | PSS | S | ZH | Oui |
| Kaufmann | Hans | UDC | V | ZH | Non |
| Kiener Nellen | Margret | PSS | S | BE | Oui |
| Killer | Hans | UDC | V | AG | Non |
| Kleiner | Marianne | PLR | RL | AR | Absent |
| Kunz | Josef | UDC | V | LU | Non |
| Lachenmeier-Thüring | Anita | VERT-E-S | G | BS | Oui |
| Lang | Josef | Al Zoug | G | ZG | Oui |
| Leuenberger | Ueli | VERT-E-S | G | GE | Oui |
| Leutenegger | Filippo | PLR | RL | ZH | Absent |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | PSS | S | BL | Oui |
| Levrat | Christian | PSS | S | FR | Oui |
| Loepfe | Arthur | PDC | M-E | AI | Non |
| Lumengo | Ricardo | PSS | S | BE | Oui |
| Lüscher | Christian | PLD | RL | GE | Oui |
| Lustenberger | Ruedi | PDC | M-E | LU | Oui |
| Malama | Peter | PLR | RL | BS | Oui |
| Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Absent |
| Marra | Ada | PSS | S | VD | Oui |
| Marti | Werner | PSS | S | GL | Absent |
| Maurer | Ueli | UDC | V | ZH | Non |
| Meier-Schatz | Lucrezia | PDC | M-E | SG | Oui |
| Messmer | Werner | PLR | RL | TG | Oui |
| Meyer-Kaelin | Thérèse | PDC | M-E | FR | Oui |
| Miesch | Christian | UDC | V | BL | Non |
| Moret | Isabelle | PLR | RL | VD | Oui |
| Mörgeli | Christoph | UDC | V | ZH | Absent |
| Moser | Tiana Angelina | pvl | M-E | ZH | Oui |
| Müller | Geri | VERT-E-S | G | AG | Oui |
| Müller | Philipp | PLR | RL | AG | Oui |
| Müller | Thomas | PDC | M-E | SG | Oui |
| Müller | Walter | PLR | RL | SG | Oui |
| Müri | Felix | UDC | V | LU | Non |
| Neirynck | Jacques | PDC | M-E | VD | Oui |
| Nidegger | Yves | UDC | V | GE | Non |
| Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
| Noser | Ruedi | PLR | RL | ZH | Oui |
| Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Oui |
| Parmelin | Guy | UDC | V | VD | Non |
| Pedrina | Fabio | PSS | S | TI | Oui |
| Pelli | Fulvio | PLR | RL | TI | Absent |
| Perrin | Yvan | UDC | V | NE | Non |
| Perrinjaquet | Sylvie | PLR | RL | NE | Absent |
| Pfister | Gerhard | PDC | M-E | ZG | Oui |
| Pfister | Theophil | UDC | V | SG | Non |
| Prelicz-Huber | Katharina | VERT-E-S | G | ZH | Absent |
| Rechsteiner | Paul | PSS | S | SG | Oui |
| Rechsteiner | Rudolf | PSS | S | BS | Oui |
| Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Non |
| Rennwald | Jean-Claude | PSS | S | JU | Oui |
| Reymond | André | UDC | V | GE | Non |
| Rickli | Natalie | UDC | V | ZH | Non |
| Rielle | Jean-Charles | PSS | S | GE | Oui |
| Riklin | Kathy | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Rime | Jean-François | UDC | V | FR | Absent |
| Robbiani | Meinrado | PDC | M-E | TI | Oui |
| Rossini | Stéphane | PSS | S | VS | Oui |
| Ruey | Claude | PLD | RL | VD | Oui |
| Rutschmann | Hans | UDC | V | ZH | Non |
| Schelbert | Louis | VERT-E-S | G | LU | Oui |
| Schenk | Simon | UDC | V | BE | Non |
| Schenker | Silvia | PSS | S | BS | Oui |
| Scherer | Marcel | UDC | V | ZG | Non |
| Schibli | Ernst | UDC | V | ZH | Non |
| Schmid-Federer | Barbara | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Schmidt | Roberto | PDC | M-E | VS | Oui |
| Schneider-Ammann | Johann N. | PLR | RL | BE | Absent |
| Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Non |
| Segmüller | Pius | PDC | M-E | LU | Oui |
| Simoneschi-Cortesi | Chiara | PDC | M-E | TI | Absent |
| Sommaruga | Carlo | PSS | S | GE | Oui |
| Spuhler | Peter | UDC | V | TG | Non |
| Stahl | Jürg | UDC | V | ZH | Non |
| Stamm | Luzi | UDC | V | AG | Non |
| Steiert | Jean-François | PSS | S | FR | Oui |
| Stöckli | Hans | PSS | S | BE | Oui |
| Stump | Doris | PSS | S | AG | Oui |
| Teuscher | Franziska | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| Thanei | Anita | PSS | S | ZH | Oui |
| Theiler | Georges | PLR | RL | LU | Non |
| Thorens Goumaz | Adèle | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Triponez | Pierre | PLR | RL | BE | Non |
| Tschümperlin | Andy | PSS | S | SZ | Oui |
| van Singer | Christian | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Veillon | Pierre-François | UDC | V | VD | Non |
| Vischer | Daniel | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| von Graffenried | Alec | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| von Rotz | Christoph | UDC | V | OW | Non |
| von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Non |
| Voruz | Eric | PSS | S | VD | Oui |
| Waber | Christian | UDF | FRAKTIONSLOS | BE | Oui |
| Walter | Hansjörg | UDC | V | TG | Non |
| Wandfluh | Hansruedi | UDC | V | BE | Non |
| Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Oui |
| Wehrli | Reto | PDC | M-E | SZ | Oui |
| Weibel | Thomas | pvl | M-E | ZH | Oui |
| Widmer | Hans | PSS | S | LU | Oui |
| Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Non |
| Wyss | Brigit | VERT-E-S | G | SO | Oui |
| Wyss | Ursula | PSS | S | BE | Oui |
| Zemp | Markus | PDC | M-E | AG | Absent |
| Zisyadis | Josef | PdT | G | VD | Oui |
| Zuppiger | Bruno | UDC | V | ZH | Non |
PSS
PdT
Al Zoug
VERT-E-S
PCS
PEV
pvl
PDC
PBD
PLR
PLD
Lega
UDC
UDF
Comportement de vote par groupe parlementaire
| Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
|---|---|---|---|
| Non inscrit | 5 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe des VERT-E-S | 19 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 30 (0,0%) | 0 (0,0%) | 1 (0,0%) | |
| Groupe radical-libéral | 26 (0,0%) | 0 (0,0%) | 2 (0,0%) |
| Groupe socialiste | 41 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 53 (100,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe des VERT-E-S
19 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 3 membres du Conseil
Groupe radical-libéral
26 (93%)
0 (0%)
2 (7%)
Excusé/Absent: 7 membres du Conseil
30 (97%)
0 (0%)
1 (3%)
Excusé/Absent: 5 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
0 (0%)
0 (0%)
53 (100%)
Excusé/Absent: 6 membres du Conseil
Groupe socialiste
41 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Non inscrit
5 (100%)
0 (0%)
0 (0%)