14.096 Encouragement de la culture pour la période 2016-2020 (Objet du Conseil fédéral)
02.06.2015 · Session d'été 2015 · 49e législature
11886 Vote sur l'ensemble
3 · Arrêté fédéral allouant un plafond de dépenses pour les aides financières de l’Office fédéral de la culture sur la base de la loi sur l’encouragement de la culture pour la période 2016 à 2020
Parlement.ch
Oui
Oui: 131 (68%)
Adopter le projet
Abstention: 2 (1%)
Non: 61 (31%)
Rejeter le projet
Excusé/Absent: 6 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
| Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
|---|---|---|---|---|---|
| Marra | Ada | PSS | S | VD | Oui |
| Thorens Goumaz | Adèle | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Amstutz | Adrian | UDC | V | BE | Non |
| Rösti | Albert | UDC | V | BE | Non |
| Vitali | Albert | PLR | RL | LU | Oui |
| von Graffenried | Alec | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| Tschäppät | Alexander | PSS | S | BE | Oui |
| Heer | Alfred | UDC | V | ZH | Non |
| Trede | Aline | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| Gmür | Alois | PDC | M-E | SZ | Oui |
| Bugnon | André | UDC | V | VD | Non |
| Caroni | Andrea | PLR | RL | AR | Non |
| Geissbühler | Andrea Martina | UDC | V | BE | Non |
| Aebi | Andreas | UDC | V | BE | Non |
| Gross | Andreas | PSS | S | ZH | Oui |
| Tschümperlin | Andy | PSS | S | SZ | Oui |
| Mahrer | Anne | VERT-E-S | G | GE | Oui |
| Glättli | Balthasar | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| Gysi | Barbara | PSS | S | SG | Oui |
| Schmid-Federer | Barbara | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Girod | Bastien | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| Heim | Bea | PSS | S | SO | Oui |
| Flach | Beat | pvl | GL | AG | Oui |
| Jans | Beat | PSS | S | BS | Oui |
| Walti | Beat | PLR | RL | ZH | Oui |
| Guhl | Bernhard | PBD | BD | AG | Oui |
| Pezzatti | Bruno | PLR | RL | ZG | Non |
| Sommaruga | Carlo | PSS | S | GE | Oui |
| Wermuth | Cédric | PSS | S | AG | Oui |
| Amaudruz | Céline | UDC | V | GE | Non |
| Amarelle | Cesla | PSS | S | VD | Oui |
| Galladé | Chantal | PSS | S | ZH | Oui |
| Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Oui |
| Lohr | Christian | PDC | M-E | TG | Excusé |
| Lüscher | Christian | PLR | RL | GE | Oui |
| Miesch | Christian | UDC | V | BL | Non |
| van Singer | Christian | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Wasserfallen | Christian | PLR | RL | BE | Non |
| Bulliard-Marbach | Christine | PDC | M-E | FR | Oui |
| Mörgeli | Christoph | UDC | V | ZH | Non |
| Darbellay | Christophe | PDC | M-E | VS | Oui |
| Friedl | Claudia | PSS | S | SG | Oui |
| Eichenberger-Walther | Corina | PLR | RL | AG | Oui |
| Pardini | Corrado | PSS | S | BE | Oui |
| Fässler | Daniel | PDC | M-E | AI | Oui |
| Jositsch | Daniel | PSS | S | ZH | Oui |
| Stolz | Daniel | PLR | RL | BS | Non |
| Vischer | Daniel | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| Schneeberger | Daniela | PLR | RL | BL | Oui |
| de Buman | Dominique | PDC | M-E | FR | Oui |
| Fiala | Doris | PLR | RL | ZH | Oui |
| Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Oui |
| Schneider-Schneiter | Elisabeth | PDC | M-E | BL | Oui |
| Nussbaumer | Eric | PSS | S | BL | Oui |
| Voruz | Eric | PSS | S | VD | Absent |
| von Siebenthal | Erich | UDC | V | BE | Non |
| Schibli | Ernst | UDC | V | ZH | Non |
| Allemann | Evi | PSS | S | BE | Oui |
| Regazzi | Fabio | PDC | M-E | TI | Oui |
| Derder | Fathi | PLR | RL | VD | Oui |
| Müri | Felix | UDC | V | LU | Non |
| John-Calame | Francine | VERT-E-S | G | NE | Oui |
| Huber | Gabi | PLR | RL | UR | Non |
| Pfister | Gerhard | PDC | M-E | ZG | Non |
| Müller | Geri | VERT-E-S | G | AG | Oui |
| Merlini | Giovanni | PLR | RL | TI | Oui |
| Rutz | Gregor | UDC | V | ZH | Non |
| Barazzone | Guillaume | PDC | M-E | GE | Oui |
| Parmelin | Guy | UDC | V | VD | Non |
| Egloff | Hans | UDC | V | ZH | Non |
| Fehr | Hans | UDC | V | ZH | Non |
| Grunder | Hans | PBD | BD | BE | Oui |
| Killer | Hans | UDC | V | AG | Non |
| Hassler | Hansjörg | PBD | BD | GR | Oui |
| Knecht | Hansjörg | UDC | V | AG | Non |
| Walter | Hansjörg | UDC | V | TG | Non |
| Portmann | Hans-Peter | PLR | RL | ZH | Non |
| Brand | Heinz | UDC | V | GR | Non |
| Siegenthaler | Heinz | PBD | BD | BE | Oui |
| Hiltpold | Hugues | PLR | RL | GE | Oui |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | PDC | M-E | LU | Oui |
| Cassis | Ignazio | PLR | RL | TI | Oui |
| Chevalley | Isabelle | pvl | GL | VD | Oui |
| Moret | Isabelle | PLR | RL | VD | Oui |
| Badran | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
| Fehr | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
| Bourgeois | Jacques | PLR | RL | FR | Oui |
| Neirynck | Jacques | PDC | M-E | VD | Oui |
| Maire | Jacques-André | PSS | S | NE | Oui |
| Büchler | Jakob | PDC | M-E | SG | Oui |
| Schwaab | Jean Christophe | PSS | S | VD | Oui |
| Rime | Jean-François | UDC | V | FR | Absent |
| Steiert | Jean-François | PSS | S | FR | Oui |
| Gschwind | Jean-Paul | PDC | M-E | JU | Oui |
| Graber | Jean-Pierre | UDC | V | BE | Excusé |
| Grin | Jean-Pierre | UDC | V | VD | Non |
| Germanier | Jean-René | PLR | RL | VS | Oui |
| Gasser | Josias Florian | pvl | GL | GR | Oui |
| Grossen | Jürg | pvl | GL | BE | Oui |
| Stahl | Jürg | UDC | V | ZH | Non |
| Vogler | Karl | csp-ow | M-E | OW | Oui |
| Bertschy | Kathrin | pvl | GL | BE | Oui |
| Riklin | Kathy | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Oui |
| Müller | Leo | PDC | M-E | LU | Non |
| Hess | Lorenz | PBD | BD | BE | Oui |
| Quadri | Lorenzo | Lega | V | TI | Abstention |
| Schelbert | Louis | VERT-E-S | G | LU | Oui |
| Meier-Schatz | Lucrezia | PDC | M-E | SG | Oui |
| Reimann | Lukas | UDC | V | SG | Non |
| Stamm | Luzi | UDC | V | AG | Non |
| Ingold | Maja | PEV | M-E | ZH | Oui |
| Tornare | Manuel | PSS | S | GE | Oui |
| Romano | Marco | PDC | M-E | TI | Oui |
| Kiener Nellen | Margret | PSS | S | BE | Oui |
| Kessler | Margrit | pvl | GL | SG | Oui |
| Bernasconi | Maria | PSS | S | GE | Oui |
| Streiff-Feller | Marianne | PEV | M-E | BE | Oui |
| Carobbio Guscetti | Marina | PSS | S | TI | Oui |
| Hausammann | Markus | UDC | V | TG | Non |
| Lehmann | Markus | PDC | M-E | BS | Oui |
| Ritter | Markus | PDC | M-E | SG | Oui |
| Bäumle | Martin | pvl | GL | ZH | Oui |
| Candinas | Martin | PDC | M-E | GR | Oui |
| Landolt | Martin | PBD | BD | GL | Oui |
| Naef | Martin | PSS | S | ZH | Oui |
| Munz | Martina | PSS | S | SH | Oui |
| Reynard | Mathias | PSS | S | VS | Oui |
| Aebischer | Matthias | PSS | S | BE | Oui |
| Binder | Max | UDC | V | ZH | Non |
| Chopard-Acklin | Max | PSS | S | AG | Oui |
| Reimann | Maximilian | UDC | V | AG | Non |
| Graf | Maya | VERT-E-S | G | BL | Oui |
| Masshardt | Nadine | PSS | S | BE | Oui |
| Umbricht Pieren | Nadja | UDC | V | BE | Non |
| Rickli | Natalie | UDC | V | ZH | Non |
| Feller | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
| Français | Olivier | PLR | RL | VD | Oui |
| Freysinger | Oskar | UDC | V | VS | Non |
| Keller | Peter | UDC | V | NW | Non |
| Schilliger | Peter | PLR | RL | LU | Oui |
| Gössi | Petra | PLR | RL | SZ | Non |
| Hadorn | Philipp | PSS | S | SO | Oui |
| Müller | Philipp | PLR | RL | AG | Non |
| Rusconi | Pierre | UDC | V | TI | Oui |
| Fridez | Pierre-Alain | PSS | S | JU | Oui |
| Monnard | Pierre-André | PLR | RL | NE | Oui |
| Veillon | Pierre-François | UDC | V | VD | Non |
| Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Non |
| Birrer-Heimo | Prisca | PSS | S | LU | Oui |
| Clottu | Raymond | UDC | V | NE | Non |
| Ruiz | Rebecca Ana | PSS | S | VD | Oui |
| Rytz | Regula | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| Pantani | Roberta | Lega | V | TI | Abstention |
| Golay | Roger | MCG | V | GE | Non |
| Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
| Fischer | Roland | pvl | GL | LU | Oui |
| Borer | Roland F. | UDC | V | SO | Non |
| Büchel | Roland Rino | UDC | V | SG | Non |
| Quadranti | Rosmarie | PBD | BD | ZH | Oui |
| Joder | Rudolf | UDC | V | BE | Oui |
| Winkler | Rudolf | PBD | BD | ZH | Oui |
| Lustenberger | Ruedi | PDC | M-E | LU | Oui |
| Noser | Ruedi | PLR | RL | ZH | Excusé |
| Humbel | Ruth | PDC | M-E | AG | Oui |
| Frehner | Sebastian | UDC | V | BS | Non |
| Semadeni | Silva | PSS | S | GR | Oui |
| Schenker | Silvia | PSS | S | BS | Oui |
| Müller-Altermatt | Stefan | PDC | M-E | SO | Oui |
| Rossini | Stéphane | PSS | S | VS | Président·e ne vote pas |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | PSS | S | BL | Oui |
| Flückiger-Bäni | Sylvia | UDC | V | AG | Non |
| Perrinjaquet | Sylvie | PLR | RL | NE | Oui |
| Aeschi | Thomas | UDC | V | ZG | Non |
| Böhni | Thomas | pvl | GL | TG | Oui |
| de Courten | Thomas | UDC | V | BL | Non |
| Hardegger | Thomas | PSS | S | ZH | Oui |
| Hurter | Thomas | UDC | V | SH | Non |
| Maier | Thomas | pvl | GL | ZH | Oui |
| Matter | Thomas | UDC | V | ZH | Non |
| Müller | Thomas | UDC | V | SG | Non |
| Weibel | Thomas | pvl | GL | ZH | Oui |
| Moser | Tiana Angelina | pvl | GL | ZH | Oui |
| Bortoluzzi | Toni | UDC | V | ZH | Non |
| Brunner | Toni | UDC | V | SG | Non |
| Leuenberger | Ueli | VERT-E-S | G | GE | Oui |
| Giezendanner | Ulrich | UDC | V | AG | Non |
| Gasche | Urs | PBD | BD | BE | Oui |
| Schläfli | Urs | PDC | M-E | SO | Oui |
| Schneider Schüttel | Ursula | PSS | S | FR | Oui |
| Piller Carrard | Valérie | PSS | S | FR | Oui |
| Herzog | Verena | UDC | V | TG | Non |
| Amherd | Viola | PDC | M-E | VS | Oui |
| Müller | Walter | PLR | RL | SG | Oui |
| Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Non |
| Buttet | Yannick | PDC | M-E | VS | Oui |
| Nidegger | Yves | UDC | V | GE | Non |
| Estermann | Yvette | UDC | V | LU | Non |
| Feri | Yvonne | PSS | S | AG | Oui |
| Gilli | Yvonne | VERT-E-S | G | SG | Oui |
PSS
VERT-E-S
PEV
pvl
csp-ow
PDC
PBD
PLR
Lega
MCG
UDC
Comportement de vote par groupe parlementaire
| Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
|---|---|---|---|
| Groupe parti bourgeois-démocratique | 9 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe des VERT-E-S | 15 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe vert'libéral | 12 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe libéral-radical | 21 (0,0%) | 0 (0,0%) | 8 (0,0%) |
| 28 (0,0%) | 0 (0,0%) | 2 (0,0%) | |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 2 (0,0%) | 2 (0,0%) | 51 (0,0%) |
| Groupe socialiste | 44 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe parti bourgeois-démocratique
9 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe des VERT-E-S
15 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe vert'libéral
12 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe libéral-radical
21 (72%)
0 (0%)
8 (28%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
28 (93%)
0 (0%)
2 (7%)
Excusé/Absent: 1 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
2 (4%)
2 (4%)
51 (93%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe socialiste
44 (100%)
0 (0%)
0 (0%)