07.026 Prise en charge des tâches du fonds de garantie liechtensteinois. Accord (Objet du Conseil fédéral)
04.10.2007 · Session d'automne 2007 · 47e législature
4945 Vote sur l'ensemble
1 · Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein concernant la prise en charge des tâches du fonds de garantie liechtensteinois
Parlement.ch
Oui
Oui: 110 (80%)
Abstention: 0 (0%)
Non: 28 (20%)
Excusé/Absent: 62 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
| Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
|---|---|---|---|---|---|
| Abate | Fabio | PLR | RL | TI | Absent |
| Aeschbacher | Ruedi | PEV | E | ZH | Absent |
| Allemann | Evi | PSS | S | BE | Oui |
| Amherd | Viola | PDC | M-E | VS | Oui |
| Amstutz | Adrian | UDC | V | BE | Absent |
| Aubert | Josiane | PSS | S | VD | Oui |
| Baader | Caspar | UDC | V | BL | Non |
| Bader | Elvira | PDC | M-E | SO | Absent |
| Banga | Boris | PSS | S | SO | Oui |
| Barthassat | Luc | PDC | M-E | GE | Oui |
| Baumann | J. Alexander | UDC | V | TG | Non |
| Bäumle | Martin | pvl | FRAKTIONSLOS | ZH | Oui |
| Beck | Serge | PLD | RL | VD | Absent |
| Berberat | Didier | PSS | S | NE | Oui |
| Bernasconi | Maria | PSS | S | GE | Oui |
| Bernhardsgrütter | Urs | VERT-E-S | G | SG | Oui |
| Bigger | Elmar | UDC | V | SG | Oui |
| Binder | Max | UDC | V | ZH | Absent |
| Borer | Roland F. | UDC | V | SO | Non |
| Bortoluzzi | Toni | UDC | V | ZH | Non |
| Bruderer Wyss | Pascale | PSS | S | AG | Oui |
| Brun | Franz | PDC | M-E | LU | Oui |
| Brunner | Toni | UDC | V | SG | Non |
| Brunschwig Graf | Martine | PLD | RL | GE | Oui |
| Büchler | Jakob | PDC | M-E | SG | Absent |
| Bugnon | André | UDC | V | VD | Non |
| Bührer | Gerold | PLR | RL | SH | Absent |
| Burkhalter | Didier | PLR | RL | NE | Oui |
| Carobbio Guscetti | Marina | PSS | S | TI | Oui |
| Cassis | Ignazio | PLR | RL | TI | Oui |
| Cathomas | Sep | PDC | M-E | GR | Oui |
| Chevrier | Maurice | PDC | M-E | VS | Oui |
| Daguet | André | PSS | S | BE | Absent |
| Darbellay | Christophe | PDC | M-E | VS | Oui |
| de Buman | Dominique | PDC | M-E | FR | Oui |
| Donzé | Walter | PEV | E | BE | Oui |
| Dormond Béguelin | Marlyse | PSS | S | VD | Oui |
| Dunant | Jean Henri | UDC | V | BS | Oui |
| Dupraz | John | PLR | RL | GE | Excusé |
| Egerszegi-Obrist | Christine | PLR | RL | AG | Président·e ne vote pas |
| Eggly | Jacques-Simon | PLD | RL | GE | Oui |
| Engelberger | Edi | PLR | RL | NW | Absent |
| Fasel | Hugo | PCS | G | FR | Absent |
| Fässler-Osterwalder | Hildegard | PSS | S | SG | Oui |
| Fattebert | Jean | UDC | V | VD | Oui |
| Favre | Charles | PLR | RL | VD | Oui |
| Fehr | Hans | UDC | V | ZH | Absent |
| Fehr | Hans-Jürg | PSS | S | SH | Absent |
| Fehr | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
| Fehr | Mario | PSS | S | ZH | Absent |
| Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Absent |
| Föhn | Peter | UDC | V | SZ | Absent |
| Freysinger | Oskar | UDC | V | VS | Oui |
| Frösch | Therese | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| Füglistaller | Lieni | UDC | V | AG | Non |
| Gadient | Brigitta M. | UDC | V | GR | Oui |
| Galladé | Chantal | PSS | S | ZH | Absent |
| Garbani | Valérie | PSS | S | NE | Absent |
| Genner | Ruth | VERT-E-S | G | ZH | Oui |
| Germanier | Jean-René | PLR | RL | VS | Absent |
| Giezendanner | Ulrich | UDC | V | AG | Absent |
| Glanzmann-Hunkeler | Ida | PDC | M-E | LU | Oui |
| Glasson | Jean-Paul | PLR | RL | FR | Absent |
| Glur | Walter | UDC | V | AG | Absent |
| Goll | Christine | PSS | S | ZH | Oui |
| Graf | Maya | VERT-E-S | G | BL | Oui |
| Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Absent |
| Gross | Andreas | PSS | S | ZH | Excusé |
| Guisan | Yves | PLR | RL | VD | Oui |
| Günter | Paul | PSS | S | BE | Oui |
| Gutzwiller | Felix | PLR | RL | ZH | Absent |
| Gysin | Hans Rudolf | PLR | RL | BL | Absent |
| Gysin | Remo | PSS | S | BS | Oui |
| Häberli-Koller | Brigitte | PDC | M-E | TG | Oui |
| Haering | Barbara | PSS | S | ZH | Oui |
| Haller Vannini | Ursula | UDC | V | BE | Oui |
| Hämmerle | Andrea | PSS | S | GR | Oui |
| Hany | Urs | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Hassler | Hansjörg | UDC | V | GR | Oui |
| Hegetschweiler | Rolf | PLR | RL | ZH | Oui |
| Heim | Bea | PSS | S | SO | Oui |
| Hess | Bernhard | DS | FRAKTIONSLOS | BE | Absent |
| Hochreutener | Norbert | PDC | M-E | BE | Oui |
| Hofmann | Urs | PSS | S | AG | Oui |
| Huber | Gabi | PLR | RL | UR | Oui |
| Hubmann | Vreni | PSS | S | ZH | Oui |
| Huguenin | Marianne | PdT | FRAKTIONSLOS | VD | Absent |
| Humbel | Ruth | PDC | M-E | AG | Oui |
| Hutter | Markus | PLR | RL | ZH | Absent |
| Hutter-Hutter | Jasmin | UDC | V | SG | Oui |
| Imfeld | Adriano | PDC | M-E | OW | Non |
| Ineichen | Otto | PLR | RL | LU | Oui |
| Janiak | Claude | PSS | S | BL | Absent |
| Jermann | Walter | PDC | M-E | BL | Absent |
| Joder | Rudolf | UDC | V | BE | Oui |
| John-Calame | Francine | VERT-E-S | G | NE | Oui |
| Kaufmann | Hans | UDC | V | ZH | Non |
| Keller | Robert | UDC | V | ZH | Absent |
| Kiener Nellen | Margret | PSS | S | BE | Oui |
| Kleiner | Marianne | PLR | RL | AR | Oui |
| Kohler | Pierre | PDC | M-E | JU | Oui |
| Kunz | Josef | UDC | V | LU | Non |
| Lang | Josef | Al Zoug | G | ZG | Oui |
| Laubacher | Otto | UDC | V | LU | Non |
| Leuenberger | Ueli | VERT-E-S | G | GE | Oui |
| Leutenegger | Filippo | PLR | RL | ZH | Oui |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | PSS | S | BL | Oui |
| Levrat | Christian | PSS | S | FR | Absent |
| Loepfe | Arthur | PDC | M-E | AI | Non |
| Lustenberger | Ruedi | PDC | M-E | LU | Oui |
| Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Oui |
| Marti | Werner | PSS | S | GL | Oui |
| Marty Kälin | Barbara | PSS | S | ZH | Oui |
| Mathys | Hans Ulrich | UDC | V | AG | Absent |
| Maurer | Ueli | UDC | V | ZH | Absent |
| Maury Pasquier | Liliane | PSS | S | GE | Oui |
| Meier-Schatz | Lucrezia | PDC | M-E | SG | Absent |
| Menétrey-Savary | Anne-Catherine | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Messmer | Werner | PLR | RL | TG | Absent |
| Meyer-Kaelin | Thérèse | PDC | M-E | FR | Oui |
| Michel | Jürg | PLR | RL | GR | Oui |
| Miesch | Christian | UDC | V | BL | Non |
| Moret | Isabelle | PLR | RL | VD | Oui |
| Mörgeli | Christoph | UDC | V | ZH | Non |
| Müller | Geri | VERT-E-S | G | AG | Oui |
| Müller | Philipp | PLR | RL | AG | Oui |
| Müller | Thomas | PDC | M-E | SG | Oui |
| Müller | Walter | PLR | RL | SG | Absent |
| Müller-Hemmi | Vreni | PSS | S | ZH | Oui |
| Müri | Felix | UDC | V | LU | Absent |
| Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
| Noser | Ruedi | PLR | RL | ZH | Absent |
| Oehrli | Fritz Abraham | UDC | V | BE | Oui |
| Pagan | Jacques | UDC | V | GE | Non |
| Parmelin | Guy | UDC | V | VD | Oui |
| Pedrina | Fabio | PSS | S | TI | Oui |
| Pelli | Fulvio | PLR | RL | TI | Absent |
| Perrin | Yvan | UDC | V | NE | Oui |
| Pfister | Gerhard | PDC | M-E | ZG | Absent |
| Pfister | Theophil | UDC | V | SG | Oui |
| Rechsteiner | Paul | PSS | S | SG | Oui |
| Rechsteiner | Rudolf | PSS | S | BS | Oui |
| Recordon | Luc | VERT-E-S | G | VD | Oui |
| Rennwald | Jean-Claude | PSS | S | JU | Absent |
| Rey | Jean-Noël | PSS | S | VS | Absent |
| Reymond | André | UDC | V | GE | Non |
| Riklin | Kathy | PDC | M-E | ZH | Absent |
| Rime | Jean-François | UDC | V | FR | Absent |
| Robbiani | Meinrado | PDC | M-E | TI | Oui |
| Rossini | Stéphane | PSS | S | VS | Oui |
| Ruey | Claude | PLD | RL | VD | Oui |
| Rutschmann | Hans | UDC | V | ZH | Non |
| Savary | Géraldine | PSS | S | VD | Oui |
| Schelbert | Louis | VERT-E-S | G | LU | Oui |
| Schenk | Simon | UDC | V | BE | Non |
| Schenker | Silvia | PSS | S | BS | Oui |
| Scherer | Marcel | UDC | V | ZG | Non |
| Schibli | Ernst | UDC | V | ZH | Non |
| Schlüer | Ulrich | UDC | V | ZH | Non |
| Schmied | Walter | UDC | V | BE | Excusé |
| Schneider-Ammann | Johann N. | PLR | RL | BE | Oui |
| Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Non |
| Schweizer | Urs | PLR | RL | BS | Excusé |
| Siegrist | Ulrich | UDC | FRAKTIONSLOS | AG | Absent |
| Simoneschi-Cortesi | Chiara | PDC | M-E | TI | Oui |
| Sommaruga | Carlo | PSS | S | GE | Absent |
| Spuhler | Peter | UDC | V | TG | Absent |
| Stahl | Jürg | UDC | V | ZH | Non |
| Stamm | Luzi | UDC | V | AG | Non |
| Steiert | Jean-François | PSS | S | FR | Oui |
| Steiner | Rudolf | PLR | RL | SO | Oui |
| Stöckli | Hans | PSS | S | BE | Oui |
| Studer | Heiner | PEV | E | AG | Oui |
| Stump | Doris | PSS | S | AG | Oui |
| Suter | Marc Frédéric | PLR | RL | BE | Absent |
| Teuscher | Franziska | VERT-E-S | G | BE | Oui |
| Thanei | Anita | PSS | S | ZH | Oui |
| Theiler | Georges | PLR | RL | LU | Oui |
| Triponez | Pierre | PLR | RL | BE | Oui |
| Tschümperlin | Andy | PSS | S | SZ | Oui |
| Vanek | Pierre | AdG | FRAKTIONSLOS | GE | Oui |
| Vaudroz | René | PLR | RL | VD | Oui |
| Veillon | Pierre-François | UDC | V | VD | Absent |
| Vermot-Mangold | Ruth-Gaby | PSS | S | BE | Excusé |
| Vischer | Daniel | VERT-E-S | G | ZH | Absent |
| Vollmer | Peter | PSS | S | BE | Oui |
| Waber | Christian | UDF | E | BE | Absent |
| Wäfler | Markus | UDF | E | ZH | Oui |
| Walter | Hansjörg | UDC | V | TG | Absent |
| Wandfluh | Hansruedi | UDC | V | BE | Absent |
| Wehrli | Reto | PDC | M-E | SZ | Absent |
| Weyeneth | Hermann | UDC | V | BE | Non |
| Widmer | Hans | PSS | S | LU | Oui |
| Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Non |
| Wyss | Ursula | PSS | S | BE | Oui |
| Zeller | Andreas | PLR | RL | SG | Oui |
| Zemp | Markus | PDC | M-E | AG | Non |
| Zisyadis | Josef | PdT | FRAKTIONSLOS | VD | Oui |
| Zuppiger | Bruno | UDC | V | ZH | Absent |
PSS
PdT
AdG
Al Zoug
VERT-E-S
PCS
PEV
pvl
PDC
PLR
PLD
UDC
UDF
DS
Comportement de vote par groupe parlementaire
| Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
|---|---|---|---|
| Groupe socialiste | 39 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe radical-libéral | 22 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 18 (0,0%) | 0 (0,0%) | 3 (0,0%) | |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 13 (0,0%) | 0 (0,0%) | 24 (0,0%) |
| Groupe des VERT-E-S | 12 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe PEV/UDF | 3 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Non inscrit | 3 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe PEV/UDF
3 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe des VERT-E-S
12 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 2 membres du Conseil
Groupe radical-libéral
22 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 18 membres du Conseil
18 (86%)
0 (0%)
3 (14%)
Excusé/Absent: 7 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
13 (35%)
0 (0%)
24 (65%)
Excusé/Absent: 17 membres du Conseil
Groupe socialiste
39 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 13 membres du Conseil
Non inscrit
3 (100%)
0 (0%)
0 (0%)